Ergebnisse 2 Kilometer Schülerlauf beim 14. Straßenlauf ?Rund um die Wibbeltkapelle?

Volks- und Straßenlauf der LG Ahlen und des TuS Westfalia Vorhelm, 2. April 2006, Vorhelm

  1. Schilling, Julian           92 LG Hamm                         7:37   1. SA   
  2. Elischer, Renning           94 LG Ahlen                        7:41   1. SB   
  3. Küpper, Daniel              93 Delta-Studio Ahlen              7:45   2. SB   
  4. Elischer, Fynn-Rasmus       94 LG Ahlen                        8:08   3. SB   
  5. Kunert, Daniel              92 LG Ahlen                        8:16   2. SA   
  6. Lökes, Patrick              93 LG Ahlen                        8:40   4. SB   
  7. Hipper, Stephan             94 LG Ahlen                        8:48   5. SB   
  8. Dihr, Carolin               94 VfL Kamen                       8:50   1. SIB  
  9. Bartsch, Jan                93 LG Ahlen                        8:53   6. SB   
 10. Maletz, Steffen             95 Lauffreunde Bönen               8:56   1. SC   
 11. Niketta, Sina               93 LG Ahlen                        9:01   2. SIB  
 12. Biederbick, Dennis          97 LG Ahlen                        9:02   1. SD   
 13. Krimphove, Xaver            97 LG Ahlen                        9:03   2. SD   
 14. Brüggemann, Marvin          93 LG Ahlen                        9:11   7. SB   
 15. Rieping, Laura              95 TV Beckum                       9:14   1. SIC  
 16. Piechotta, Nils             96 LG Ahlen                        9:22   2. SC   
 17. Hunkemöller, Theresa        93 Sendenhorst                     9:23   3. SIB  
 18. Wieler, Renè                94 SG Rote Erde Beckum             9:25   8. SB   
 19. Schott, Danny               97 LG Ahlen                        9:26   3. SD   
 20. Färber, Benedikt            95 LG Ahlen                        9:29   3. SC   
 21. Rother, Thilo               96 LG Hamm                         9:32   4. SC   
 22. Rudlof, Nora                94 Lauffreunde Bönen               9:35   4. SIB  
 23. Effland, Alexander          95 SG Rote Erde Beckum             9:37   5. SC   
 24. Kleickmann, Lukas           94 SG Rote Erde Beckum             9:37   9. SB   
 25. Follerz, Tim                95 LG Ahlen                        9:38   6. SC   
 26. Thomaschewski, Jonas        96 LG Ahlen                        9:43   7. SC   
 27. Can, Gökay                  94 SG Rote Erde Beckum             9:48  10. SB   
 28. Gosda, Bent                 95 LG Ahlen                        9:52   8. SC   
 29. Kleickmann, Simon           98 SG Rote Erde Beckum             9:58   4. SD   
 30. Watermann, Johannes         95 SG Rote Erde Beckum             9:59   9. SC   
 31. Pape, Patricia              96 TV Beckum                      10:00   2. SIC  
 32. Kloosterboer, Lea           96 Lauffreunde Bönen              10:02   3. SIC  
 33. Maack, Chantal              95 LG Ahlen                       10:09   4. SIC  
 34. Ansal, Sven                 94 SG Rote Erde Beckum            10:11  11. SB   
 35. Boschi, Leon                96 LG Ahlen                       10:19  10. SC   
 36. Goroncy, Tim                97 SG Sendenhorst                 10:20   5. SD   
 37. Breer, Felicitas            96 LG Ahlen                       10:21   5. SIC  
 38. Lüning, Christoph           94 LG Ahlen                       10:23  12. SB   
 39. Kielhorn,Joana              93 LG Ahlen                       10:24   5. SIB  
 40. Müller, Tristan             95 LG Ahlen                       10:24  11. SC   
 41. Wittkämper, Lars            95 SG Rote Erde Beckum            10:25  12. SC   
 42. Huneke, Frederik            98 VfL Gemmerich                  10:26   6. SD   
 43. Demski, Felix               95 LG Ahlen                       10:30  13. SC   
 44. Maack, Loraine              97 LG Ahlen                       10:31   1. SID  
 45. Piechotta, Jannik           94 LG Ahlen                       10:33  13. SB   
 46. Heinemann, Marit            95 Lauffreunde Bönen              10:37   6. SIC  
 47. Fleuter, Johanna            96 LG Ahlen                       10:38   7. SIC  
 48. Drude, Jan                  94 LG Ahlen                       10:42  14. SB   
 49. Dignat, Marcel              95 LG Ahlen                       10:43  14. SC   
 50. Pörschke, Lennart           98 LG Ahlen                       10:48   7. SD   
 51. Maasjosthuesmann, Nadine    98 LG Ahlen                       10:49   2. SID  
 52. Aßmann, Bjane               97 LG Ahlen                       10:54   8. SD   
 53. Wirth, Michelle             95 Lauffreunde Bönen              10:56   8. SIC  
 54. Schulte, Christoph          96 SG Rote Erde Beckum            10:57  15. SC   
 55. Drude, Katharina            96 LG Ahlen                       10:58   9. SIC  
 56. Pfeiffer, Gerrit            98 SV Hoxfeld                     10:58   9. SD   
 57. Strob, Christin             96 LG Ahlen                       11:01  10. SIC  
 58. Hahn, Alexander             97 LG Ahlen                       11:03  10. SD   
 59. vom Berg, Philip            98 LG Ahlen                       11:04  11. SD   
 60. Franz, Cedric               97 SG Rote Erde Beckum            11:09  12. SD   
 61. Maschelski, Lena            96 LG Ahlen                       11:11  11. SIC  
 62. Comes, Alexander            96 LG Ahlen                       11:14  16. SC   
 63. Grünewald, Corina           96 LG Ahlen                       11:15  12. SIC  
 64. Jüttemeier, Marc            95 LG Ahlen                       11:17  17. SC   
 65. Schlenker, Indra            94 LG Ahlen                       11:21   6. SIB  
 66. Richter, Stella             97 LG Ahlen                       11:21   3. SID  
 67. Budt, Jannis                97 LG Ahlen                       11:27  13. SD   
 68. Berkemeier, Tina            97 LG Ahlen                       11:28   4. SID  
 69. Lüning, Barbara             92 LG Ahlen                       11:30   1. SIA  
 70. Hötte, Eva-Maria            96 TV Beckum                      11:31  13. SIC  
 71. Albrecht, Carolin           96 LG Ahlen                       11:52  14. SIC  
 72. Bock, Lisa-Marie            96 SG Rote Erde Beckum            11:55  15. SIC  
 73. Greshake, Leonie            97 SG Rote Erde Beckum            11:59   5. SID  
 74. Hesseler, Stephan           98 SG Rote Erde Beckum            12:08  14. SD   
 75. Stegmann, Kevin             97 SC Melle 03                    12:18  15. SD   
 76. Boschi, Marvin              98 LG Ahlen                       12:21  16. SD   
 77. Garbe, Joel                 97 LG Ahlen                       12:22  17. SD   
 78. Huber, Dominic              97 LG Ahlen                       12:26  18. SD   
 79. Winkler, Annabell           96 SG Rote Erde Beckum            12:32  16. SIC  
 80. Sparla, Jennifer            95 LG Ahlen                       12:48  17. SIC  
 81. Kuks, Marie-Chantal         95 LG Ahlen                       12:49  18. SIC  
 82. Kuks, Michelle              97 LG Ahlen                       12:50   6. SID  
 83. Hipper, Claudia             96 LG Ahlen                       12:52  19. SIC  
 84. Brockhues, Laurenz          97 LG Ahlen                       12:54  19. SD   
 85. Schneider, Philipp          97 LG Ahlen                       13:00  20. SD   
 86. Kahl, Vivien                97 LG Ahlen                       13:03   7. SID  
 87. Weber, Lea                  98 LG Ahlen                       13:05   8. SID  
 88. Johanningmeier, Philipp     97 LG Ahlen                       13:09  21. SD   
 89. Gerke, Pia-Marie            98 SV Westfalen Liesborn          13:48   9. SID  
 90. Porombka, Celine            96 LG Ahlen                       13:50  20. SIC  
 91. Gosda, Jakob                99 LG Ahlen                       13:51  22. SD   
 92. Sparla, Vanessa             98 LG Ahlen                       13:55  10. SID  
 93. Gorden, Katalin             93 LG Ahlen                       14:20   7. SIB  
 94. Helbeck, Marie-Theres       98 LG Ahlen                       17:05  11. SID  
 95. Kahl, Katharina             97 LG Ahlen                       17:07  12. SID  
 96. Lehmkühler, Jana            96 LG Ahlen                       17:24  21. SIC  
 97. Sandforth, Nikolas          98 LG Ahlen                       17:25  23. SD