Ergebnisse 2 Kilometer Schülerlauf beim 11. Straßenlauf ?Rund um die Wibbeltkapelle?

Volks- und Straßenlauf der LG Ahlen und des TuS Westfalia Vorhelm, 23. März 2003, Vorhelm

   1. Elischer, Jannik            88 LG Ahlen                        7:40   1. SA   
   2. Elischer, Lennart           89 LG Ahlen                        7:41   2. SA   
   3. Voß, Tim                    90 LG Unna                         7:42   1. SB   
   4. Schiebe, Sergej             91 Victoria Clarholz               7:45   2. SB   
   5. Dahlhoff, Maximilian        92 LG Ahlen                        7:51   1. SC   
   6. Kionka, Melanie             89 SCE Hamm                        7:53   1. SIA  
   7. Schaeg, Matthias            89 SCE Hamm                        7:55   3. SA   
   8. Langnickel, Marcel          90 Victoria Clarholz               7:58   3. SB   
   9. Henke, Jan                  91 Ahlen                           7:59   4. SB   
  10. Ebert, Andreas              89 TUS Oeventrop                   8:10   4. SA   
  11. Droste, Philipp             90 LG Ahlen                        8:18   5. SB   
  12. Schilling, Julian           92 LG Hamm                         8:28   2. SC   
  13. Rose, Alexander             92 TUS Westfalia Vorhelm           8:32   3. SC   
  14. Ebel, Sarah                 90 SC Eintracht Hamm               8:35   1. SIB  
  15. Gladisch, Greta             88 Victoria Clarholz               8:37   2. SIA  
  16. Grünebaum, Axel             89 LV Oelde                        8:40   5. SA   
  17. Weghake, Marcel             91 LG Ahlen                        8:48   6. SB   
  18. Schwarze, Oskar             94 Victoria Clarholz               8:50   1. SD   
  19. Gebhardt, Henrike           91 LG Ahlen                        8:51   2. SIB  
  20. Küpper, Daniel              93 LG Ahlen                        8:52   4. SC   
  21. Kneuper, Simon              91 LG Ahlen                        8:53   7. SB   
  22. Berkemeier, Elena           90 LG Ahlen                        8:59   3. SIB  
  23. van den Eynden, Jessica     90 Marathon Soest                  9:01   4. SIB  
  24. Ostwald, Christopher        93 TUS Westfalia Vorhelm           9:02   5. SC   
  25. Mathmann, Anna-Lena         92 Victoria Clarholz               9:03   1. SIC  
  26. Elischer, Renning           94 LG Ahlen                        9:05   2. SD   
  27. Henke, Stephan              89 LG Ahlen                        9:06   6. SA   
  28. Dihr, Carolin               94 VfL Kamen                       9:09   1. SID  
  29. Engelke, Lukas              91 TUS Westfalia Vorhelm           9:10   8. SB   
  30. Arnold, Pia                 91 LG Ahlen                        9:12   5. SIB  
  31. Kiffmeier, Jan              93 Victoria Clarholz               9:16   6. SC   
  32. Leißner, Judith             92 SG Rote Erde Beckum             9:21   2. SIC  
  33. Bergedieck, Dominik         94 TUS Westfalia Vorhelm           9:24   3. SD   
  34. Elischer, Fynn Rasmus       94 LG Ahlen                        9:25   4. SD   
  35. Horstkötter, Lena           93 Victoria Clarholz               9:26   3. SIC  
  36. Buschhorn, Georg            89 LG Oelde/Wadersloh              9:27   7. SA   
  37. Küpper, Marius              90 LG Ahlen                        9:28   9. SB   
  38. Neinaß, Laura               91 Theo.-Heuss-Gymnasium, Reckl    9:31   6. SIB  
  39. Potthoff, Leon              94 Victoria Clarholz               9:32   5. SD   
  40. Bußkamp, Klara              90 LG Ahlen                        9:34   7. SIB  
  41. Richter, Julius             93 TUS Westfalia Vorhelm           9:35   7. SC   
  42. Mödler, Stefan              93 LG Ahlen                        9:36   8. SC   
  43. Wieler, Rene                94 SG Rote Erde Beckum             9:37   6. SD   
  44. Horstkötter, Mark           92 Victoria Clarholz               9:38   9. SC   
  45. Schäfer, Fabian             92 Victoria Clarholz               9:42  10. SC   
  46. Dieckmann, Lukas            95 SG Rote Erde Beckum             9:43   7. SD   
  47. Stemick, Martin             90 LV Oelde                        9:48  10. SB   
  48. Halbur, Patrice             92 SG Rote Erde Beckum             9:49  11. SC   
  49. Dahlhoff, Marie-Theres      91 LG Ahlen                        9:50   8. SIB  
  50. Neugebauer, Antje           88 LAG Gütersloh                   9:51   3. SIA  
  51. Bresch, Frederik            92 SG Rote Erde Beckum             9:55  12. SC   
  52. Hipper, Stephan             94 TUS Westfalia Vorhelm          10:03   8. SD   
  53. Herzog, Kevin               92 LG Ahlen                       10:04  13. SC   
  54. Berkemeier, Nico            93 TUS Westfalia Vorhelm          10:05  14. SC   
  55. Woestmann, Philipp          91 TUS Westfalia Vorhelm          10:05  11. SB   
  56. Büscher, Simon              92 Ahlen                          10:06  15. SC   
  57. Braam, Christopher          92 SG Rote Erde Beckum            10:07  16. SC   
  58. Erdmann, Claudia            89 LG Oelde/Wadersloh             10:10   4. SIA  
  59. Beermann, Theresa           93 SG Rote Erde Beckum            10:12   4. SIC  
  60. Petermann, Christina        95 Victoria Clarholz              10:14   2. SID  
  61. Mathmann, Jan               94 Victoria Clarholz              10:15   9. SD   
  62. Brüggemann, Marvin          93 TUS Westfalia Vorhelm          10:16  17. SC   
  63. Gosda, Bent                 95 LG Ahlen                       10:17  10. SD   
  64. Buchta, Annika              91 Fortuna Walstedde              10:18   9. SIB  
  65. Leifeld, Julia              92 LG Ahlen                       10:23   5. SIC  
  66. Kleickmann, Lukas           94 SG Rote Erde Beckum            10:25  11. SD   
  67. Nippert, Simone             94 Victoria Clarholz              10:26   3. SID  
  68. Lorenz, Kevin               92 SG Rote Erde Beckum            10:30  18. SC   
  69. Holtz, Jan-Tobias           92 SG Rote Erde Beckum            10:31  19. SC   
  70. Topmöller, Caroline         93 Victoria Clarholz              10:34   6. SIC  
  71. Jocksch, Agnes              95 SV Ems Westbevern              10:35   4. SID  
  72. Jocksch, Maeva              96 SV Ems Westbevern              10:40   5. SID  
  73. Fellechner, Fabian          90 Ahlen                          10:41  12. SB   
  74. Schwerther, Fenja           94 SV Ems Westbevern              10:42   6. SID  
  75. van den Eynden, Jennifer    90 Wasserfreunde Soest            10:48  10. SIB  
  76. Lüning, Christoph           94 TUS Westfalia Vorhelm          10:54  12. SD   
  77. Leifeld, Annika             91 LG Ahlen                       10:59  11. SIB  
  78. Krimphove, Linus            95 TUS Westfalia Vorhelm          11:01  13. SD   
  79. Fellechner, Oliver          92 LG Ahlen                       11:02  20. SC   
  80. Hohenfeld, Christoph        95 Ski-Club Beckum                11:11  14. SD   
  81. Maack, Chantal              95 LG Ahlen                       11:13   7. SID  
  82. Grünewald, Steffen          93 Fortuna Walstedde              11:14  21. SC   
  83. Schröer, Marit              92 TUS Westfalia Vorhelm          11:21   7. SIC  
  84. Jeiler, Jonas               95 SG Sendenhorst                 11:22  15. SD   
  85. Demski, Felix               95 TUS Westfalia Vorhelm          11:30  16. SD   
  86. Demski, Jana                93 TUS Westfalia Vorhelm          11:45   8. SIC  
  87. Gosda, Marie                94 LG Ahlen                       11:58   8. SID  
  88. Pusch, Dana                 94 LG Ahlen                       12:13   9. SID  
  89. Klaes, Raphael              93 SG Sendenhorst                 12:32  22. SC   
  90. Klaes, Stephan              95 SG Sendenhorst                 12:34  17. SD   
  91. Wimmelbücker, Robin         95 Topline Ahlen                  12:35  18. SD   
  92. Kohlmann, Fabian            93 TUS Westfalia Vorhelm          12:38  23. SC   
  93. Kolekta, Melissa            91 LG Ahlen                       12:58  12. SIB  
  94. Drews, Melina               95 SG Rote Erde Beckum            12:59  10. SID  
  95. Brockhues, Maximilian       90 TUS Westfalia Vorhelm          13:02  13. SB   
  96. Meinhardt, Ann-Kathrin      94 LG Ahlen                       13:15  11. SID  
  97. Gegusch, Kevin              95 SG Rote Erde Beckum            13:21  19. SD   
  98. Pelkmann, Pia               91 SG Rote Erde Beckum            13:52  13. SIB  
  99. Lips, Jannik                95 SG Rote Erde Beckum            13:53  20. SD