| Strecke A: WerseWalk Walking (6.00 km / 77 hm) | Teilnehmer: 28 | 
|
| Männer (WerseWalk Walking, 6.00 km) | 
| 73 | 6003 | STOEBKE, Christian |  | kein | 35:42 | 10.08 |  |  | 
| 66 | 6015 | KOBS, Heinz |  | kein | 39:04 | 9.22 |  |  | 
| 60 | 6022 | GRAW, Daniel |  | BTC-Herne | 43:19 | 8.31 |  |  | 
| 59 | 6004 | RICHTER, Wilfried |  | TV Beckum Wersewalker | 43:46 | 8.23 |  |  | 
| 58 | 6023 | MARMULLA, Christian |  | Herne | 44:36 | 8.07 |  |  | 
| 58 | 6024 | EGGENHAUS, Berthold |  | TuS Hiltrup | 44:43 | 8.05 |  |  | 
| 57 | 6027 | FÜST, Franz |  | Neubeckum | 45:20 | 7.94 |  |  | 
| 54 | 6009 | WIENPAHL, Siegfried |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 47:39 | 7.56 |  |  | 
| 54 | 6010 | LEWANDOWSKI, Meinhard |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 47:39 | 7.56 |  |  | 
| 52 | 6008 | LORKE, Martin |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 50:08 | 7.18 |  |  | 
| 50 | 6005 | GALDA, Torsten |  | LSF-Unna-2000 | 51:39 | 6.97 |  |  | 
| 46 | 6028 | RECKMEYER, Detlef |  | Ahlen | 56:42 | 6.35 |  |  | 
| 44 | 6007 | GRUTTMANN, Albert |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 58:45 | 6.13 |  |  | 
| 43 | 6021 | GOOS, Dr. Bernd |  | Senioren Computer Club | 59:35 | 6.04 |  |  | 
| 
 | 
| Frauen (WerseWalk Walking, 6.00 km) | 
| 65 | 6006 | HETTKAMP, Saskia |  | LAV Oberhausen | 40:06 | 8.98 |  |  | 
| 59 | 6017 | MAROLD, Karin |  | Berkel-Walker | 43:46 | 8.23 |  |  | 
| 57 | 6019 | ANDEXER, Nina |  | Berkel-Walker | 45:19 | 7.94 |  |  | 
| 56 | 6025 | MÜLLER, Karin |  | TuS Hiltrup | 46:05 | 7.81 |  |  | 
| 53 | 6018 | ANDEXER, Regina |  | Berkel-Walker | 48:41 | 7.39 |  |  | 
| 52 | 6020 | ANDEXER, Finja |  | Berkel-Walker | 49:45 | 7.24 |  |  | 
| 52 | 6002 | FOLKE, Gerlind |  | Stadt Bochum-Walking Team | 49:45 | 7.24 |  |  | 
| 51 | 6001 | GUSE, Stefanie |  | Stadt Bochum Walking-Team | 50:55 | 7.07 |  |  | 
| 50 | 6031 | ANTON, Sabine |  | Quartett | 51:57 | 6.93 |  |  | 
| 50 | 6029 | SCHMIDT, Wibke |  | Ahlen | 51:58 | 6.93 |  |  | 
| 50 | 6030 | FÄRBER, Lydia |  | Ahlen | 51:58 | 6.93 |  |  | 
| 49 | 6016 | LAMERS, Anita |  | BSG DSW21/DEW21 | 53:14 | 6.76 |  |  | 
| 48 | 6014 | GRÜNE, Irmhild |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 54:16 | 6.63 |  |  | 
| 48 | 6012 | FRETTER, Franziska |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 54:17 | 6.63 |  |  | 
| 
 | 
| Strecke B: WerseWalk Nordic Walking (6.00 km / 77 hm) | Teilnehmer: 28 | 
|
| Männer (WerseWalk Nordic Walking, 6.00 km) | 
| 64 | 6089 | GÖRDES, Torsten |  | BSG DSW21/DEW21 | 40:22 | 8.92 |  |  | 
| 64 | 6074 | GRAHOVAC, Milan |  | TuS Grünenbaum | 40:29 | 8.89 |  |  | 
| 63 | 6078 | LUHMANN, Gerhard |  | Post SV Unna | 40:51 | 8.81 |  |  | 
| 58 | 22024 | JEHNE, Frank |  | For Ever Young Team | 44:54 | 8.02 |  |  | 
| 57 | 6085 | SCHUBERT, Ferdinand |  | distel-walker | 45:45 | 7.87 |  |  | 
| 54 | 6083 | KALTEGÄRTNER, Odo |  | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. | 47:49 | 7.53 |  |  | 
| 43 | 6095 | KRONENBERG, Andrea |  | SV Hebern | 1:00:25 | 5.96 |  |  | 
| 40 | 6093 | HEIMANN, Willibald |  | SV Hebern | 1:04:41 | 5.57 |  |  | 
| 40 | 11101 | BÖRSTE, Herbert |  | SV Hebern | 1:04:43 | 5.56 |  |  | 
| 40 | 6094 | HEITMANN, Werner |  | SV Hebern | 1:04:44 | 5.56 |  |  | 
| 
 | 
| Frauen (WerseWalk Nordic Walking, 6.00 km) | 
| 62 | 6097 | WOLLSCHLÄGER, Britta |  | Fortuna Walstedde | 41:33 | 8.66 |  |  | 
| 58 | 6072 | VAN BERGEREM, Susanne |  | Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 44:36 | 8.07 |  |  | 
| 58 | 6075 | UNGER, Sabine |  | SV Brambauer | 44:38 | 8.07 |  |  | 
| 57 | 6073 | VAN BERGEREM, Carolin |  | Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 45:08 | 7.98 |  |  | 
| 56 | 6071 | GROH, Marie - Luise |  | Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 45:55 | 7.84 |  |  | 
| 54 | 6081 | NEUMANN, Ann Kathrin |  | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. | 47:51 | 7.52 |  |  | 
| 54 | 6082 | NEUMANN, Eva Sofie |  | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. | 47:59 | 7.50 |  |  | 
| 54 | 6079 | WELLE, Stephanie |  | TV Beckum Wersewalker | 48:07 | 7.48 |  |  | 
| 50 | 6084 | KIRSTEN, Gudrun |  | TVE Ahlen | 51:55 | 6.93 |  |  | 
| 49 | 6077 | JÜSTEL, Kerstin |  | Team Jüstel | 53:11 | 6.77 |  |  | 
| 48 | 6011 | PLÖGER, Reinhild |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 53:37 | 6.71 |  |  | 
| 48 | 6013 | DIAZ, Isabel |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 54:14 | 6.64 |  |  | 
| 48 | 6086 | JUNG, Elke |  | AS Neukirchen-Vluyn | 54:32 | 6.60 |  |  | 
| 48 | 6096 | STERNSCHULTE, Ute |  | TV-Flerke | 54:34 | 6.60 |  |  | 
| 48 | 6098 | SCHULTE, Marina |  | wt-soest | 54:35 | 6.60 |  |  | 
| 46 | 6087 | LOOK, Birgitt |  | TV Flerke | 56:55 | 6.33 |  |  | 
| 43 | 6076 | SCHRÖDER, Beate |  | nein | 1:00:11 | 5.98 |  |  | 
| 43 | 6120 | HEIMANN, Christel |  | SV Hebern | 1:00:36 | 5.94 |  |  | 
| 
 | 
| Strecke C: HaldenWalk Walking (11.00 km / 75 hm) | Teilnehmer: 30 | 
|
| Männer (HaldenWalk Walking, 11.00 km) | 
| 119 | 11011 | BOROWSKI, Kurt |  | OV Essen | 1:09:09 | 9.54 |  |  | 
| 114 | 11015 | GLAREMIN, Alfred |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 1:12:08 | 9.15 |  |  | 
| 110 | 11026 | FRANKEMÖLLER-HEERMANN, Günter |  | Berkel-Walker | 1:14:39 | 8.84 |  |  | 
| 110 | 11019 | HUMPERT, Burkhard |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 1:15:06 | 8.79 |  |  | 
| 107 | 11003 | HEINE, Michael |  | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:17:04 | 8.56 |  |  | 
| 106 | 11006 | HOFFSIMMER, Hubert |  | Lauffreunde Vlatten-Köln | 1:17:38 | 8.50 |  |  | 
| 101 | 11089 | NIGGEMANN, Theo |  | TLV Rünthe | 1:21:45 | 8.07 |  |  | 
| 99 | 11008 | HECKMANN, Edgar |  | LSF-Unna-2000 | 1:22:59 | 7.95 |  |  | 
| 99 | 11017 | OLSCHEWSKI, Martin |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 1:23:37 | 7.89 |  |  | 
| 94 | 11005 | KREFT, Stefan |  | TBS-Herne | 1:27:25 | 7.55 |  |  | 
| 94 | 11013 | EBEL, Gerd |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 1:27:40 | 7.53 |  |  | 
| 94 | 11110 | FREUND, Heinrich |  | BTC-Herne | 1:27:56 | 7.51 |  |  | 
| 84 | 11014 | FIRNIß, Klaus-Dieter |  |  | 1:37:50 | 6.75 |  |  | 
| 83 | 11020 | SULK, Elmar |  | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 1:39:54 | 6.61 |  |  | 
| 
 | 
| Frauen (HaldenWalk Walking, 11.00 km) | 
| 106 | 11007 | THORIDT, Kirsten |  | Lauffreunde Vlatten-Köln | 1:17:36 | 8.51 |  |  | 
| 97 | 11010 | GALDA, Claudia |  | LSF-Unna-2000 | 1:24:49 | 7.78 |  |  | 
| 97 | 11004 | ZANDER, Gabriele |  | SV Brambauer 50 | 1:24:50 | 7.78 |  |  | 
| 97 | 11016 | HUMPERT, Claudia |  | Walking Treff Möhnesee e.V. | 1:25:19 | 7.74 |  |  | 
| 96 | 11001 | ARENS, Bärbel |  | Stadt Bochum-Walking Team | 1:25:44 | 7.70 |  |  | 
| 93 | 11027 | KEHNE, Barbara |  | Ahlener Energiebündel | 1:28:35 | 7.45 |  |  | 
| 93 | 11012 | PASCHKE, Sibylle |  | Ahlener Energiebündel | 1:28:35 | 7.45 |  |  | 
| 93 | 11002 | TKOCZYK, Eva |  | Stadt Bochum-Walking Team | 1:28:46 | 7.44 |  |  | 
| 89 | 11009 | HECKMANN, Dagmar |  | LSF-Unna-2000 | 1:32:53 | 7.11 |  |  | 
| 87 | 22003 | UMBACH, Dorothee |  | Stadt Bochum-Walking Team | 1:34:52 | 6.96 |  |  | 
| 87 | 11021 | GUSKO, Heike |  | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 1:34:53 | 6.96 |  |  | 
| 87 | 11022 | RÜCKRIEM, Sandra |  | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 1:34:55 | 6.95 |  |  | 
| 85 | 11028 | GRÜNDMANN, Loes |  | KC-Werne 08 | 1:36:42 | 6.83 |  |  | 
| 84 | 11024 | SCHNIEDER, Gerda |  | Berkel-Walker | 1:38:02 | 6.73 |  |  | 
| 84 | 11025 | TRUMPP, Helga |  | Berkel-Walker | 1:38:05 | 6.73 |  |  | 
| 76 | 22004 | DANIELZIK, Martina |  | Stadt Bochum-Walking Team | 1:48:55 | 6.06 |  |  | 
| 
 | 
| Strecke D: HaldenWalk Nordic Walking (11.00 km / 75 hm) | Teilnehmer: 51 | 
|
| Männer (HaldenWalk Nordic Walking, 11.00 km) | 
| 114 | 6080 | JANASIK, Tadeusz |  | Team Lohmann Witten | 1:12:37 | 9.09 |  |  | 
| 113 | 11093 | SCHÜDDEKOPF, Martin |  | TSV Bentrup-Loßbruch | 1:13:15 | 9.01 |  |  | 
| 105 | 11067 | MÜLLER, Alfons |  | LT Siebengebirge | 1:18:48 | 8.38 |  |  | 
| 103 | 11033 | FIEBIG, Günter |  | wt-soest | 1:20:01 | 8.25 |  |  | 
| 101 | 11084 | SCHULTE, Martin |  | TV Flerke | 1:21:32 | 8.09 |  |  | 
| 99 | 11030 | ENGELMOHR, Tilo |  | Post SV Unna | 1:22:57 | 7.96 |  |  | 
| 97 | 11096 | KLIMESCH, Dieter |  | TBS-Herne | 1:25:26 | 7.73 |  |  | 
| 96 | 11115 | AUMANN, Johannes |  | FCN | 1:25:35 | 7.71 |  |  | 
| 96 | 11095 | CZWIKLA, Jürgen |  | TBS-Herne | 1:25:48 | 7.69 |  |  | 
| 94 | 11069 | JÜSTEL, Hans-Herbert |  | Team Jüstel | 1:27:29 | 7.54 |  |  | 
| 91 | 11113 | KRÖNINGER, Peter |  | Erler-Sportgemeintschaft | 1:30:19 | 7.31 |  |  | 
| 91 | 11111 | BALG, Wolfgang |  | distel-walker | 1:30:20 | 7.31 |  |  | 
| 91 | 11086 | LIESKE, Burkhard |  | TV Flerke | 1:30:26 | 7.30 |  |  | 
| 91 | 11060 | SELZER, Klaus |  | Stadt Bochum-Walking Team | 1:30:37 | 7.28 |  |  | 
| 89 | 11098 | ACHILLES, Peter |  | TBS-Herne | 1:32:36 | 7.13 |  |  | 
| 88 | 11082 | JUNG, Günter |  | AS Neukirchen-Vluyn | 1:34:08 | 7.01 |  |  | 
| 84 | 11090 | SCHIMSCHAR, Burkhard |  | TLV Rünthe | 1:37:52 | 6.74 |  |  | 
| 82 | 11064 | THEIL, Karl |  | Bottrop | 1:40:13 | 6.59 |  |  | 
| 80 | 11112 | VERGEWALL, Heinz |  | SV Hebern | 1:43:10 | 6.40 |  |  | 
| 80 | 11106 | SCHLÜCHTER, Hermann |  | SV Hebern | 1:43:11 | 6.40 |  |  | 
| 79 | 11108 | SENNEKAMP, Alfons |  | SV Hebern | 1:44:18 | 6.33 |  |  | 
| 68 | 11102 | EST, Ulrike |  | SV Hebern | 2:01:45 | 5.42 |  |  | 
| 68 | 11105 | HILBER, Klaus |  | SV Hebern | 2:01:47 | 5.42 |  |  | 
| 
 | 
| Frauen (HaldenWalk Nordic Walking, 11.00 km) | 
| 107 | 11066 | ERDELT, Hildegard |  | Fissenknicker Lauf-Treff | 1:17:24 | 8.53 |  |  | 
| 104 | 11087 | GROßE-BLEY, Barbara |  | Die Stockenten | 1:19:26 | 8.31 |  |  | 
| 101 | 11083 | SCHULTE, Doris |  | TV Flerke | 1:21:32 | 8.09 |  |  | 
| 101 | 11080 | GAMON, Birgit |  | Team NRW | 1:21:47 | 8.07 |  |  | 
| 99 | 11070 | LUHMANN, Mechthild |  | Post SV Unna | 1:23:01 | 7.95 |  |  | 
| 99 | 11072 | MEYER, Waltraud |  | TV Beckum Wersewalker | 1:23:02 | 7.95 |  |  | 
| 96 | 11078 | SCHULZE-ALLEN, Birgit |  | Team NRW | 1:25:38 | 7.71 |  |  | 
| 96 | 11088 | LUIG, Renate |  | TLV Rünthe | 1:26:15 | 7.65 |  |  | 
| 95 | 11114 | KRÖNINGER, Karin |  | Erler-Sportgemeintschaft | 1:26:35 | 7.62 |  |  | 
| 93 | 11094 | MÜLLER, Margarete |  | BSG DSW21/DEW21 | 1:28:46 | 7.44 |  |  | 
| 91 | 11085 | LIESKE, Heidrun |  | TV Flerke | 1:30:26 | 7.30 |  |  | 
| 89 | 11097 | SPINDLER, Andrea |  | TBS-Herne | 1:32:37 | 7.13 |  |  | 
| 88 | 11073 | HOKE, Sabine |  | LSF-Unna-2000 | 1:33:24 | 7.07 |  |  | 
| 88 | 11035 | BRAND, Veronika |  | wt-soest | 1:33:55 | 7.03 |  |  | 
| 88 | 11034 | VIERUS, Katja |  | wt-soest | 1:33:55 | 7.03 |  |  | 
| 88 | 11071 | BÜLLES, Petra |  | AS Neukirchen-Vluyn | 1:34:09 | 7.01 |  |  | 
| 86 | 11061 | FEISTNER, Maria |  | Stadt Bochum-Walking Team | 1:35:59 | 6.88 |  |  | 
| 86 | 11074 | WAGNER, Brigitte |  | LSF-Unna-2000 | 1:36:05 | 6.87 |  |  | 
| 83 | 11062 | THEIL, Cordula |  | Bottrop | 1:39:52 | 6.61 |  |  | 
| 82 | 11063 | THEIL, Sabine |  | Bottrop | 1:40:09 | 6.59 |  |  | 
| 79 | 11100 | SOBBO BONHOFF, Ute |  | SV Hebern | 1:44:18 | 6.33 |  |  | 
| 77 | 11065 | MERSCHJOHANN, Silke |  | Klein Windhuk | 1:46:47 | 6.18 |  |  | 
| 77 | 11068 | STASCHEWSKI, Dorothee |  | Düsselwalker | 1:46:47 | 6.18 |  |  | 
| 68 | 11104 | HILBER, Gabriele |  | SV Hebern | 2:01:41 | 5.42 |  |  | 
| 68 | 11099 | BILLERMANN, Ingrid |  | SV Hebern | 2:01:42 | 5.42 |  |  | 
| 68 | 11109 | LAXEN, Annette |  | SV Hebern | 2:01:43 | 5.42 |  |  | 
| 68 | 11107 | SCHLÜCHTER, Mechthild |  | SV Hebern | 2:01:44 | 5.42 |  |  | 
| 68 | 11103 | HEITMANN, Edeltraut |  | SV Hebern | 2:01:46 | 5.42 |  |  | 
| 
 | 
| Strecke E: MammutWalk Walking (22.00 km / 107 hm) | Teilnehmer: 34 | 
|
| Männer (MammutWalk Walking, 22.00 km) | 
| 239 | 22034 | WÖRLEIN, Philipp |  | Bielefeld | 2:10:10 | 10.14 |  |  | 
| 227 | 22009 | SCHWABEDISSEN, Bernd |  | TBS-Herne | 2:17:23 | 9.61 |  |  | 
| 225 | 22001 | WESTPHAL, Jürgen |  | Gymnasium In der Wüste Osnabrück | 2:18:23 | 9.54 |  |  | 
| 222 | 22036 | SOLZOLOWSKI, Robert |  | Werl | 2:20:19 | 9.41 |  |  | 
| 218 | 22015 | SANDMANN, Manfred |  | Running Soccer Store | 2:22:53 | 9.24 |  |  | 
| 217 | 22031 | BIRKE, Volker |  | BTC-Herne | 2:23:41 | 9.19 |  |  | 
| 215 | 22020 | RAFFENBERG, Michael |  | TV Gut-Heil 1865 e.V. DO-Aplerbeck | 2:24:51 | 9.11 |  |  | 
| 213 | 22029 | BECHSTEIN, Peter |  | TLV Germania Überruhr | 2:26:00 | 9.04 |  |  | 
| 211 | 22013 | ARNOLD, Frank |  | kein Verein | 2:28:02 | 8.92 |  |  | 
| 205 | 22012 | STASCHEWSKI, Peter |  | Düsselwalker | 2:31:53 | 8.69 |  |  | 
| 205 | 22089 | SCHÖBEL, Dirk |  | TLV Germania Überruhr | 2:31:53 | 8.69 |  |  | 
| 203 | 22037 | DREES, Günter |  | TuS Hiltrup | 2:33:18 | 8.61 |  |  | 
| 203 | 22030 | LOCH, Manfred |  | kC-Werne 08 | 2:33:44 | 8.59 |  |  | 
| 199 | 22017 | SIEVERT, Karsten |  | Privat | 2:36:44 | 8.42 |  |  | 
| 197 | 22014 | WEMHOFF, Stephan |  | Running Soccer Store | 2:38:23 | 8.33 |  |  | 
| 191 | 220240 | SAPSFORD, Donald |  | BSG DSW21/DEW21 | 2:43:24 | 8.08 |  |  | 
| 188 | 22026 | ERNST, Christian |  | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 2:45:21 | 7.98 |  |  | 
| 185 | 22025 | GUSKO, Waldemar |  | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 2:48:32 | 7.83 |  |  | 
| 183 | 22023 | KUMP, Reiner |  | BSG DSW21/DEW21 | 2:49:49 | 7.77 |  |  | 
| 183 | 22027 | ARNZEN, Norbert |  | Berkel-Walker | 2:49:50 | 7.77 |  |  | 
| 175 | 22007 | TCHORZ, Udo |  | BSG Team EVAG | 2:58:01 | 7.42 |  |  | 
| 169 | 22006 | SCHWENGER, Kurt |  | Klein Windhuk | 3:04:15 | 7.16 |  |  | 
| 168 | 22022 | BUSSE, Manfred |  | BSG DSW21/DEW21 | 3:05:14 | 7.13 |  |  | 
| 
 | 
| Frauen (MammutWalk Walking, 22.00 km) | 
| 189 | 22035 | SCHWARZKOPP, Britta |  | Möhnesee | 2:44:38 | 8.02 |  |  | 
| 185 | 22008 | HARDT, Cornelia |  | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 2:48:31 | 7.83 |  |  | 
| 182 | 11023 | GÜNTHER-BORSTEL, Luzie |  | Berkel-Walker | 2:50:55 | 7.72 |  |  | 
| 176 | 22010 | SCHEWE, Nicole |  | Moms on the Move | 2:57:05 | 7.45 |  |  | 
| 176 | 22011 | KLÖTERS, Angelika |  | Moms on the move | 2:57:06 | 7.45 |  |  | 
| 175 | 22016 | GRAMADIES, Elke |  | BSG Team EVAG | 2:58:02 | 7.41 |  |  | 
| 172 | 22033 | SCHNEIDER, Karin |  | Dortmund | 3:01:10 | 7.29 |  |  | 
| 172 | 22018 | SCHULENBERG, Bettina |  | SUS Enniger | 3:01:31 | 7.27 |  |  | 
| 169 | 22019 | HEUCKMANN, Marion |  | SC Hoetmar | 3:04:21 | 7.16 |  |  | 
| 168 | 22021 | BERGMANN, Helga |  | BSG DSW21/DEW21 | 3:05:15 | 7.13 |  |  | 
| 139 | 22005 | HARTMANN, Marion |  | Stadt Bochum-Walking Team | 3:43:10 | 5.91 |  |  | 
| 
 | 
| Strecke F: MammutWalk Nordic Walking (22.00 km / 107 hm) | Teilnehmer: 33 | 
|
| Männer (MammutWalk Nordic Walking, 22.00 km) | 
| 208 | 22075 | BASTERT, Frank |  | LSF-Unna-2000 | 2:30:05 | 8.80 |  |  | 
| 207 | 22069 | PFERDEKÄMPER, Carsten |  | Team NRW | 2:30:07 | 8.79 |  |  | 
| 206 | 22087 | BETZ, Daniel |  | Team NRW | 2:31:02 | 8.74 |  |  | 
| 206 | 22059 | PFAFF, Andreas |  | Team NRW | 2:31:02 | 8.74 |  |  | 
| 201 | 22091 | STRATENSCHULTE, Wilhelm |  | Möhnesee | 2:34:40 | 8.53 |  |  | 
| 198 | 22068 | BRINKMANN, Thomas |  | Team NRW | 2:37:24 | 8.39 |  |  | 
| 195 | 22073 | KOCHSKÄMPER, Siegfried |  | TV Beckum Wersewalker | 2:39:39 | 8.27 |  |  | 
| 193 | 22083 | OLK, Hartmut |  | distel-walker | 2:41:11 | 8.19 |  |  | 
| 192 | 22062 | BÜRGEL, Peter |  | AS Neukirchen-Vluyn | 2:42:35 | 8.12 |  |  | 
| 190 | 22061 | HÄUSLER, Ralf |  | LiVe-Lauftreff in Versmold | 2:43:29 | 8.07 |  |  | 
| 190 | 22060 | WEBER, Josef |  | Team NRW | 2:44:14 | 8.04 |  |  | 
| 187 | 22063 | HERWEG, Rudolf |  | LT Siebengebirge | 2:46:19 | 7.94 |  |  | 
| 186 | 22080 | KÜPPER, Gustav |  | distel-walker | 2:47:44 | 7.87 |  |  | 
| 185 | 22082 | PETERS, Josef |  | distel-walker | 2:48:31 | 7.83 |  |  | 
| 184 | 22065 | MÖLLER, Harald |  | AS Neukirchen-Vluyn | 2:49:05 | 7.81 |  |  | 
| 181 | 22090 | HAGEMANN, Detlef |  | Team NRW | 2:52:29 | 7.65 |  |  | 
| 180 | 22079 | WAGNER, Joachim |  | LSF-Unna-2000 | 2:53:33 | 7.61 |  |  | 
| 179 | 22058 | BEIER, Rudolf |  | Distel-Walker | 2:54:13 | 7.58 |  |  | 
| 177 | 22070 | LAPPE, Rolf |  | AS Neukirchen-Vluyn | 2:56:23 | 7.48 |  |  | 
| 175 | 22072 | PFLUGRAD, Thomas |  | AS Neukirchen-Vluyn | 2:58:26 | 7.40 |  |  | 
| 169 | 22077 | HEIMANN, Michael |  | LSF-Unna-2000 | 3:03:46 | 7.18 |  |  | 
| 169 | 22076 | HENKEL, Hugo |  | LSF-Unna-2000 | 3:03:46 | 7.18 |  |  | 
| 113 | 22085 | USUNOV, Peter |  | privat | 4:35:02 | 4.80 |  |  | 
| 
 | 
| Frauen (MammutWalk Nordic Walking, 22.00 km) | 
| 208 | 22067 | MÖBUS, Renate |  | Team NRW | 2:30:05 | 8.80 |  |  | 
| 192 | 22064 | MIDDENDORF, Petra |  | LiVe Lauftreff Versmold | 2:41:59 | 8.15 |  |  | 
| 189 | 22081 | BRACKLOW, Elisabeth |  | distel-walker | 2:44:50 | 8.01 |  |  | 
| 186 | 6080 | NENTWIG, Petra |  | TV Beckum Wersewalker | 2:47:20 | 7.89 |  |  | 
| 184 | 22066 | MÖLLER, Karin |  | AS Neukirchen-Vluyn | 2:49:07 | 7.81 |  |  | 
| 180 | 22078 | SCHMITZ, Monika |  | LSF-Unna-2000 | 2:53:31 | 7.61 |  |  | 
| 179 | 22071 | ARNOLD, Doris |  | kein Verein | 2:54:17 | 7.57 |  |  | 
| 169 | 22074 | BASTERT, Brigitte |  | LSF-Unna-2000 | 3:03:44 | 7.18 |  |  | 
| 161 | 22092 | PFEIFER, Monika |  | Bochum | 3:12:53 | 6.84 |  |  | 
| 113 | 22084 | USUNOV, Nina |  | privat | 4:35:04 | 4.80 |  |  | 
| 
 |