Ergebnisse Kreis-Beckum-Cup 2000
[
Männer][
Frauen]
| Kreis-Beckum-Cup 2000 Männer | 
|---|
|   | Straßenlauf Vorhlem | Oelder Altstadtlauf | Burggrafenlauf Stromberg | Herbstwaldlauf Neubeckum | 
| Platz | Punkte | Name | Jahrgang | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | 
| 1 | 72 | Masjosthusmann, Martin | 62 | LG Burg Wiedenbrück | 2 | 19 | 34:41 | 3 | 18 | 33:57 | 2 | 19 | 35:01 | 5 | 16 | 35:37 | 
| 2 | 60 | Grünebaum, Manfred | 57 | LV Oelde | 8 | 13 | 35:28 | 5 | 16 | 35:01 | 5 | 16 | 36:04 | 6 | 15 | 35:54 | 
| 3 | 59 | Nakielski, Markus | 71 | LG Ahlen |   |   |   | 1 | 20 | 33:38 | 1 | 20 | 34:35 | 2 | 19 | 34:52 | 
| 4 | 37 | Günnewig, Andreas | 66 | LV Oelde | 11 | 10 | 36:08 | 9 | 12 | 36:02 | 6 | 15 | 37:28 |   |   |   | 
| 5 | 36 | Hoppe, Bernd | 67 | LV Oelde |   |   |   | 4 | 17 | 34:46 | 14 | 7 | 40:03 | 9 | 12 | 36:41 | 
| 6 | 35 | Bange, Robert | 60 | LV Oelde | 3 | 18 | 34:49 |   |   |   |   |   |   | 4 | 17 | 35:29 | 
| 7 | 31 | Kreutz, Manfred | 65 | LG Ahlen | 12 | 9 | 36:37 | 7 | 14 | 35:40 |   |   |   | 13 | 8 | 37:34 | 
| 8 | 28 | Karwinkel, Helmut | 69 | LG Marienfeld |   |   |   |   |   |   | 4 | 17 | 36:01 | 10 | 11 | 36:54 | 
| 9 | 21 | Günnewig, Harald | 65 | LV Oelde Tri-Star |   |   |   | 12 | 9 | 37:13 | 9 | 12 | 38:32 |   |   |   | 
| 10 | 20 | Jung, Andreas | 66 | LV Oelde |   |   |   | 11 | 10 | 37:06 | 11 | 10 | 39:02 |   |   |   | 
| 10 | 20 | Böckenholt, Thomas | 74 | ESV Münster | 1 | 20 | 32:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 20 | Hohenhorst, Michael | 59 | SG Rote Erde Beckum |   |   |   | 19 | 2 | 38:02 | 13 | 8 | 39:35 | 11 | 10 | 37:12 | 
| 10 | 20 | Christmann, Ulrich | 65 | TriSpeed Marienfeld |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 20 | 33:22 | 
| 14 | 19 | Ragone, Sascha | 70 | LC Solbad Ravensberg |   |   |   | 2 | 19 | 33:44 |   |   |   |   |   |   | 
| 15 | 18 | James, Carlton | 61 | LAG Gütersloh |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 18 | 34:53 | 
| 15 | 18 | Maurer; Peter | 50 | LG Herne |   |   |   |   |   |   | 3 | 18 | 35:52 |   |   |   | 
| 17 | 17 | Teicher, Jürgen | 69 | TV Werne 03 | 4 | 17 | 34:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | 16 | Höner, Roger | 63 | LV Oelde | 16 | 5 | 37:30 | 10 | 11 | 36:26 |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | 16 | Siepmann, Stefan | 74 | LG Hamm | 5 | 16 | 34:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 15 | Brinkmann, Thorsten | 72 | TriSpeed Marienfeld |   |   |   | 6 | 15 | 35:31 |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 15 | Ebel, Wilfried | 57 | Hamm | 6 | 15 | 35:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 14 | Fehrle, Daniel | 83 | LG Deiringsen | 7 | 14 | 35:23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 14 | Fischedick, Hans-Georg | 60 | Spielvereinigung Steinhagen |   |   |   |   |   |   | 7 | 14 | 37:45 |   |   |   | 
| 22 | 14 | Stutenbäumer, Martin | 64 | LV Oelde |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 14 | 35:56 | 
| 25 | 13 | Devesa, Francisco Angel | 55 | LTV Lippstadt |   |   |   |   |   |   | 8 | 13 | 38:05 |   |   |   | 
| 25 | 13 | Dirks, Eugen | 82 | LAG Gütersloh |   |   |   | 8 | 13 | 35:58 |   |   |   |   |   |   | 
| 25 | 13 | Müller, Thorsten | 75 | LG Leinfelden-Echterdingen |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 13 | 36:09 | 
| 28 | 12 | Arens, Ludger | 56 | Ski-Club Beckum |   |   |   | 15 | 6 | 37:23 |   |   |   | 15 | 6 | 38:07 | 
| 28 | 12 | Hölscher, Mathias | 71 | PV Triathlon Witten | 9 | 12 | 35:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 30 | 11 | Fabian, Jürgen | 61 | LAG Gütersloh | 10 | 11 | 36:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 30 | 11 | Schallück, Reinhard | 58 | LG Burg Wiedenbrück |   |   |   |   |   |   | 10 | 11 | 38:38 |   |   |   | 
| 32 | 9 | Anhalt, Raimund | 63 | Studentenwerk Göttingen |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 9 | 37:25 | 
| 32 | 9 | Hayn, Ludger | 57 | LG Burg Wiedenbrück |   |   |   |   |   |   | 12 | 9 | 39:25 |   |   |   | 
| 34 | 8 | Gräsler, Rolf | 59 | TSG Dülmen | 13 | 8 | 36:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 34 | 8 | Wechler, Peter | 46 | LG Ahlen |   |   |   | 13 | 8 | 37:17 |   |   |   |   |   |   | 
| 36 | 7 | Heuser, Ferdi | 51 | TV Werne 03 | 14 | 7 | 36:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 36 | 7 | McIntosh, Billy | 35 | Paderborn |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 7 | 38:02 | 
| 36 | 7 | Morhage, Jochen | 52 | TG Herford |   |   |   | 14 | 7 | 37:18 |   |   |   |   |   |   | 
| 39 | 6 | Predeick, Christian | 74 | LV Oelde-Tri-Star |   |   |   | 20 | 1 | 38:05 | 16 | 5 | 40:56 |   |   |   | 
| 39 | 6 | Schulte, Heinz-Jürgen | 58 | LV Oelde |   |   |   |   |   |   | 15 | 6 | 40:05 |   |   |   | 
| 39 | 6 | Dirker, Frank | 63 | Greven | 15 | 6 | 36:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 42 | 5 | Grimaldi, Thomas | 82 | Endspurt Eisenhuth |   |   |   | 16 | 5 | 37:27 |   |   |   |   |   |   | 
| 42 | 5 | Kunte, Michael | 72 | TSV Munsen |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 5 | 38:10 | 
| 44 | 4 | Hanschmann, Frank | 77 | LG Oelde/Wadersloh |   |   |   | 17 | 4 | 37:50 |   |   |   |   |   |   | 
| 44 | 4 | Kalläne, Sven | 78 | LV Oelde |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 4 | 38:16 | 
| 44 | 4 | Aron, Ralf | 64 | VfL Hiddesen | 17 | 4 | 37:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 44 | 4 | Kreuße, Alex | 81 | 1. Tri-Team GTV |   |   |   |   |   |   | 17 | 4 | 41:35 |   |   |   | 
| 48 | 3 | Perschke, Frank | 62 | Ahlener SG |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 3 | 39:10 | 
| 48 | 3 | Küpper, Ralf | 64 | Delta-Studio Ahlen | 18 | 3 | 37:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 48 | 3 | Kathöfer, Thomas | 68 | LG Burg Wiedenbrück |   |   |   | 18 | 3 | 37:57 |   |   |   |   |   |   | 
| 48 | 3 | Berges, Peter | 54 | Lauffreunde Bönen |   |   |   |   |   |   | 18 | 3 | 41:44 |   |   |   | 
| 52 | 2 | Franke, Christian | 68 | LV Oelde Tri-Star |   |   |   |   |   |   | 19 | 2 | 42:12 |   |   |   | 
| 52 | 2 | Bode, Achim | 57 | Ski-Club Beckum | 19 | 2 | 38:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 52 | 2 | Müller, Axel | 70 | LV Oelde Tri-Star |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 2 | 39:27 | 
| 55 | 1 | Tüns, Michael | 62 | DJK Dülmen | 20 | 1 | 38:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 55 | 1 | Farsch, Michael | 71 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 1 | 39:35 | 
| 55 | 1 | Rothfeld, Werner | 59 | LG Oelde/Wadersloh |   |   |   |   |   |   | 20 | 1 | 42:22 |   |   |   | 
| Kreis-Beckum-Cup 2000 Frauen | 
|---|
|   | Straßenlauf Vorhlem | Oelder Altstadtlauf | Burggrafenlauf Stromberg | Herbstwaldlauf Neubeckum | 
| Platz | Punkte | Name | Jahrgang | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | 
| 1 | 65 | Gosda, Petra | 67 | LG Ahlen | 6 | 15 | 45:05 | 5 | 16 | 43:54 | 2 | 19 | 45:55 | 6 | 15 | 44:07 | 
| 2 | 64 | Lindental, Renate | 54 | SuS Enniger | 5 | 16 | 44:27 | 3 | 18 | 43:14 | 3 | 18 | 46:45 | 9 | 12 | 45:27 | 
| 3 | 63 | Büsching-Splithoff, Ute | 68 | LV Oelde | 4 | 17 | 44:21 | 4 | 17 | 43:18 | 5 | 16 | 49:11 | 8 | 13 | 44:40 | 
| 4 | 55 | Freitag, Julia | 77 | Ski-Club Beckum | 7 | 14 | 46:10 | 8 | 13 | 46:00 | 4 | 17 | 47:12 | 10 | 11 | 45:55 | 
| 5 | 42 | Beckmann, Maria | 45 | Warendorf | 9 | 12 | 47:01 | 10 | 11 | 46:26 | 8 | 13 | 52:08 | 15 | 6 | 48:40 | 
| 6 | 33 | Münstermann, Mareike | 82 | LG Ahlen |   |   |   | 2 | 19 | 42:21 |   |   |   | 7 | 14 | 44:35 | 
| 7 | 28 | Eibl, Angelika | 81 | SV Westfalen 21 Liesborn |   |   |   | 9 | 12 | 46:14 |   |   |   | 5 | 16 | 43:37 | 
| 8 | 20 | Günnewig, Ines | 74 | LV Oelde | 10 | 11 | 47:41 |   |   |   |   |   |   | 12 | 9 | 47:23 | 
| 8 | 20 | Gausmann, Daniela | 73 | LG Marienfeld |   |   |   |   |   |   | 6 | 15 | 49:12 | 16 | 5 | 49:50 | 
| 8 | 20 | Hanner, Elisabeth | 66 | Moerser  TV |   |   |   |   |   |   | 1 | 20 | 37:35 |   |   |   | 
| 8 | 20 | James, Michèlle | 69 | LAG Gütersloh |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 20 | 40:16 | 
| 8 | 20 | Gebhardt, Silke | 67 | VfL Hiddesen | 1 | 20 | 39:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 20 | Vergin, Stefanie | 74 | Post SV Gütersloh |   |   |   | 1 | 20 | 41:17 |   |   |   |   |   |   | 
| 14 | 19 | Grewatta, Patricia | 86 | LG Hamm | 2 | 19 | 40:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 14 | 19 | Horsthemke, Sina | 81 | LG Ahlen |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 19 | 42:34 | 
| 14 | 19 | Schips, Antonia | 84 |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 12 | 53:05 | 14 | 7 | 48:28 | 
| 17 | 18 | Steffens, Brigitte | 63 | LG Marienfeld |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 18 | 42:39 | 
| 17 | 18 | Heinemann, Britta | 80 | LG Deiringsen | 3 | 18 | 44:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 19 | 17 | Spiekermann, Tanja |   | Judo-Club Ennigerloh |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 17 | 43:26 | 
| 20 | 15 | Köhler, Silke | 81 | LG Ahlen |   |   |   | 6 | 15 | 44:24 |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 15 | Erdhüter, Gudrun | 53 | LV Oelde | 19 | 2 | 51:16 | 19 | 2 | 53:01 | 10 | 11 | 56:12 |   |   |   | 
| 22 | 14 | Worster, Susanne | 54 | Clarholz |   |   |   | 7 | 14 | 44:48 |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 14 | Brockmann, Andrea | 70 | SV Westfalen Liesborn |   |   |   |   |   |   | 7 | 14 | 51:42 |   |   |   | 
| 24 | 13 | Peitz, Sandra | 81 | LV Oelde | 8 | 13 | 46:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25 | 11 | Borisek, Silke | 85 | Endspurt Eisenhuth |   |   |   | 20 | 1 | 54:01 | 11 | 10 | 62:29 |   |   |   | 
| 26 | 10 | Schmidt, Manuela | 62 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 10 | 45:55 | 
| 26 | 10 | Demuth, Christine | 62 |   |   |   |   | 11 | 10 | 48:54 |   |   |   |   |   |   | 
| 26 | 10 | Camen, Elke | 60 | BSG Spk Hamm | 11 | 10 | 47:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 29 | 9 | Bange, Barbara | 62 | LV Oelde | 12 | 9 | 48:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 29 | 9 | Kuhlmann, Barbara | 61 |   |   |   |   | 12 | 9 | 49:11 |   |   |   |   |   |   | 
| 31 | 8 | Tiemann, Sabine | 71 | SpVgg Dolberg | 13 | 8 | 49:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 31 | 8 | Bialuschewski, Christa | 54 | TSV Altena |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 8 | 48:24 | 
| 31 | 8 | Groning, Elke | 69 | Sportschule Warendorf |   |   |   | 13 | 8 | 49:16 |   |   |   |   |   |   | 
| 34 | 7 | Maaß, Annabell | 82 | TMG Oelde |   |   |   | 16 | 5 | 51:31 |   |   |   | 19 | 2 | 52:09 | 
| 34 | 7 | Zeidler, Inge | 42 | LG Hamm | 14 | 7 | 49:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 34 | 7 | Falkenhagen, Mathilde | 54 | LV Oelde |   |   |   | 14 | 7 | 50:19 |   |   |   |   |   |   | 
| 37 | 6 | Umlauf, Margarete | 58 | LV Oelde |   |   |   | 15 | 6 | 50:30 |   |   |   |   |   |   | 
| 37 | 6 | Huesmann, Simone | 65 | Ski-Club Beckum | 15 | 6 | 49:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 39 | 5 | Freyberg, Claudia | 67 | LAC Ahlen | 16 | 5 | 50:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 39 | 5 | Geisenhanslüke, Bianca | 70 | Post SV Gütersloh | 20 | 1 | 52:23 |   |   |   |   |   |   | 17 | 4 | 50:52 | 
| 41 | 4 | Moreno Cobo, Gema | 72 | Vorhelm | 17 | 4 | 50:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 41 | 4 | Steinhorst, Heidi | 65 | Ahlen |   |   |   | 17 | 4 | 52:12 |   |   |   |   |   |   | 
| 43 | 3 | Intorp, Annette | 50 | Erkelenz |   |   |   | 18 | 3 | 52:38 |   |   |   |   |   |   | 
| 43 | 3 | Mombaur, Alexandra | 67 | LV Oelde |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 3 | 51:10 | 
| 43 | 3 | Wohlgemuth, Christel | 47 | SpVgg Dolberg | 18 | 3 | 50:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 46 | 1 | Brasche, Gabriele | 57 | LV Oelde |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 1 | 52:19 |