Ergebnisse 19. Wälster Lauf
Volks- und Straßenlauf der Fortuna Walstedde
25. Mai 2019, Sportplätze Walstedde
Bambini-Lauf
Start- nummer |
Name | Jahr- gang |
Verein | Altersklasse |
---|---|---|---|---|
1 | Ostermann, Luk | 13 | Walstedde | Bambini-m |
2 | Eustergerling, Emily | 16 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
3 | Bergmann, Maximilian | 14 | Walstedde | Bambini-m |
4 | Uhlenbrock, Henry | 14 | Albersloh | Bambini-m |
5 | Bolte, Noah Elias | 16 | Drensteinfurt | Bambini-m |
6 | Buttermann, Hannes | 14 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
7 | Wendt, Nike | 12 | Ameke | Bambini-w |
8 | Wendt, Lilly | 15 | Ameke | Bambini-w |
9 | Tigges, Julian | 16 | Drensteinfurt | Bambini-m |
10 | Drepper, Michel | 13 | SV Drensteinfurt | Bambini-m |
11 | Drepper, Emil | 16 | SV Drensteinfurt | Bambini-m |
12 | Weiss, Mara | 15 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
13 | Stein, Arvid | 13 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
14 | Saatz, Dana | 14 | TV Beckum 1892 e. V. | Bambini-w |
15 | Krellmann, Tom | 16 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
16 | Schilp, Jonas | 13 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
17 | Schilp, Justus | 16 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
18 | Knuf, Ben | 15 | Fortuna Walstedde e.V. | Bambini-m |
19 | Wiesrecker, Moritz | 13 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
20 | Koschützke, Jonas | 13 | GW Albersloh | Bambini-m |
21 | Cichosz, Levin | 14 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
22 | Drücker, Valentin | 13 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
23 | Mader, Kira | 15 | Rakete 2015 | Bambini-w |
24 | Kiffe, Sonja | 15 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
25 | Holtrup, Mats | 12 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
26 | Holtrup, Maila | 16 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
27 | Rogalski, Maelynn | 14 | Hamm | Bambini-w |
28 | Weitkamp, Marisol | 14 | Hamm | Bambini-w |
29 | Börding, Leah | 17 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
30 | Korbian, Annika | 14 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
31 | Purschke, Lilja | 16 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
32 | Purschke, Stina | 15 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
33 | Fuchs, Victoria | 14 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
34 | Yusif, Lion | 15 | Walstedde | Bambini-m |
35 | Prall, Lucie | 13 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
1 km Jungen
Platz | Start- nummer |
Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | Dubowy, Linus | Fortuna Walstedde | MK U12 | 1 | 00:04:02 |
2 | 339 | Große Hundrup, Fynn | Fortuna Walstedde | MK U12 | 2 | 00:04:03 |
3 | 318 | Nulle, Mika | Lambertus Grundschule | MK U10 | 1 | 00:04:20 |
4 | 319 | Hagedorn, Ben | Lambertus Grundschule | MK U10 | 2 | 00:04:22 |
5 | 334 | Uhlenbrock, Felix | Albersloh | MK U10 | 3 | 00:04:22 |
6 | 337 | Derksen, Ben-Louis | Ahlen | MK U10 | 4 | 00:04:24 |
7 | 316 | Omar Abubakir, Nuur | Lambertus Grundschule | MK U10 | 5 | 00:04:28 |
8 | 332 | Berenbrock, Lutz | Fortuna Walstedde | MK U10 | 6 | 00:04:28 |
9 | 336 | Tigges, Ben | Drensteinfurt | MK U10 | 7 | 00:04:29 |
10 | 338 | Beckmann, Thales | SC Preussen Münster | MK U10 | 8 | 00:04:29 |
11 | 341 | Cichosz, Nico | Fortuna Walstedde | MK U10 | 9 | 00:04:35 |
12 | 321 | Horstmeier, Robin | Lambertus Grundschule | MK U10 | 10 | 00:04:38 |
13 | 306 | Harenkamp, Jonne | Lambertus Grundschule | MK U10 | 11 | 00:04:42 |
14 | 322 | Göke, Timon | Lambertus Grundschule | MK U10 | 12 | 00:04:45 |
15 | 326 | Horstmeier, Nik | Lambertus Grundschule | MK U10 | 13 | 00:04:46 |
16 | 344 | Rogalski, Maik | Hamm | MK U12 | 3 | 00:04:48 |
17 | 317 | Rüther, Simon | Lambertus Grundschule | MK U10 | 14 | 00:04:49 |
18 | 325 | Lindenau, Jonathan | Lambertus Grundschule | MK U10 | 15 | 00:04:52 |
19 | 323 | Kosarev, Edwin | Lambertus Grundschule | MK U12 | 4 | 00:04:54 |
20 | 331 | Marquardt, Tim | Lambertus Grundschule | MK U12 | 5 | 00:04:57 |
21 | 328 | Rohling, Felix | Lambertus Grundschule | MK U12 | 6 | 00:04:57 |
22 | 343 | Holtrup, Joma | Walstedde | MK U10 | 16 | 00:04:57 |
23 | 313 | Mittelberg, Erik | Lambertus Grundschule | MK U10 | 17 | 00:05:08 |
24 | 311 | Hermann, Daniel | Lambertus Grundschule | MK U10 | 18 | 00:05:17 |
25 | 315 | Dörnemann, Philipp Adalbert | Lambertus Grundschule | MK U10 | 19 | 00:05:18 |
26 | 324 | Hügemann, Felix | Lambertus Grundschule | MK U10 | 20 | 00:05:22 |
27 | 327 | Buttermann, Paul | Lambertus Grundschule | MK U10 | 21 | 00:05:22 |
28 | 320 | Peterson, Michel | Lambertus Grundschule | MK U12 | 7 | 00:05:26 |
29 | 304 | Helmrich, Ben | Lambertus Grundschule | MK U10 | 22 | 00:05:33 |
30 | 301 | Dittmann, Nico | Lambertus Grundschule | MK U10 | 23 | 00:05:36 |
31 | 308 | Kosarev, Adrian | Lambertus Grundschule | MK U10 | 24 | 00:05:37 |
32 | 329 | Sander, Tim | Lambertus Grundschule | MK U12 | 8 | 00:05:37 |
33 | 330 | Nülens, Tim | Lambertus Grundschule | MK U12 | 9 | 00:05:38 |
34 | 305 | Ostermann, Finn | Lambertus Grundschule | MK U10 | 25 | 00:05:47 |
35 | 312 | Junker, Tom Jonas | Lambertus Grundschule | MK U10 | 26 | 00:05:56 |
36 | 314 | Schulze Berge, Clemens | Lambertus Grundschule | MK U10 | 27 | 00:06:20 |
37 | 307 | Solesbury, William | Lambertus Grundschule | MK U10 | 28 | 00:06:20 |
1 km Mädchen
Platz | Start- nummer |
Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 840 | Mittelberg, Lia Sophie | Fortuna Walstedde | WK U12 | 1 | 00:04:00 |
2 | 835 | Krieter, Esther | Lambertus Grundschule | WK U12 | 2 | 00:04:11 |
3 | 825 | Starkmann, Emilia | Lambertus Grundschule | WK U10 | 1 | 00:04:11 |
4 | 830 | Heimann, Stella | Lambertus Grundschule | WK U12 | 3 | 00:04:11 |
5 | 842 | Rummeling, Lisa | VFL Wolbeck | WK U10 | 2 | 00:04:26 |
6 | 829 | Fischer, Lisa | Lambertus Grundschule | WK U12 | 4 | 00:04:29 |
7 | 824 | Gusko, Abby | Lambertus Grundschule | WK U10 | 3 | 00:04:32 |
8 | 843 | Chwieja, Lenia | Albersloh | WK U10 | 4 | 00:04:33 |
9 | 822 | Surmann, Mia | Lambertus Grundschule | WK U10 | 5 | 00:04:33 |
10 | 820 | Wiesrecker, Sophie | Lambertus Grundschule | WK U10 | 6 | 00:04:34 |
11 | 838 | Horstmeier, Rike | Fortuna Walstedde | WK U12 | 5 | 00:04:39 |
12 | 828 | Gnat, Wiktoria | Lambertus Grundschule | WK U10 | 7 | 00:04:42 |
13 | 831 | Donst, Celine | Lambertus Grundschule | WK U12 | 6 | 00:04:49 |
14 | 841 | Koschützke, Lara | VFL Wolbeck | WK U10 | 8 | 00:04:50 |
15 | 847 | Stoepel, Marie | Lauffreunde Bönen | WK U10 | 9 | 00:05:04 |
16 | 848 | Nedjah Rad, Nicki | Lambertus Grundschule | WK U10 | 10 | 00:05:05 |
17 | 826 | Nulle, Mariella | Lambertus Grundschule | WK U10 | 11 | 00:05:10 |
18 | 836 | Große Westermann, Mira | Lambertus Grundschule | WK U12 | 7 | 00:05:11 |
19 | 846 | Vögeling, Lenia | Drensteinfurt | WK U12 | 8 | 00:05:14 |
20 | 814 | Wolff, Vanessa Jolien | Lambertus Grundschule | WK U10 | 12 | 00:05:15 |
21 | 833 | Schulze Berge, Ida | Lambertus Grundschule | WK U12 | 9 | 00:05:19 |
22 | 832 | Heringloh, Clara | Lambertus Grundschule | WK U12 | 10 | 00:05:19 |
23 | 808 | Nedjati Rad, Niusha | Lambertus Grundschule | WK U10 | 13 | 00:05:20 |
24 | 819 | Panik, Charlotte | Lambertus Grundschule | WK U12 | 11 | 00:05:24 |
25 | 839 | Weiß, Mia | Drensteinfurt | WK U12 | 12 | 00:05:26 |
26 | 844 | Solesbury, Marissa | Fortuna Walstedde | WK U12 | 13 | 00:05:27 |
27 | 807 | Rohling, Anna | Lambertus Grundschule | WK U10 | 14 | 00:05:29 |
28 | 821 | Baake, Emma | Lambertus Grundschule | WK U12 | 14 | 00:05:29 |
29 | 810 | Baumann, Sara | Lambertus Grundschule | WK U10 | 15 | 00:05:35 |
30 | 823 | Töns, Nele | Lambertus Grundschule | WK U12 | 15 | 00:05:36 |
31 | 812 | Siegmund, Samira | Lambertus Grundschule | WK U10 | 16 | 00:05:41 |
32 | 805 | Weiss, Nele | Lambertus Grundschule | WK U10 | 17 | 00:05:45 |
33 | 818 | Stein, Leni Maria | Lambertus Grundschule | WK U10 | 18 | 00:05:52 |
34 | 801 | Eggendorf, Josephine | Lambertus Grundschule | WK U10 | 19 | 00:06:06 |
35 | 804 | Yusif, Luna | Lambertus Grundschule | WK U10 | 20 | 00:06:07 |
36 | 817 | Olivier, Antonia | Lambertus Grundschule | WK U10 | 21 | 00:06:20 |
37 | 811 | Kißler, Anna | Lambertus Grundschule | WK U12 | 16 | 00:06:32 |
38 | 813 | Weber, Fabienne | Lambertus Grundschule | WK U10 | 22 | 00:06:41 |
39 | 800 | Volking, Mia | Lambertus Grundschule | WK U10 | 23 | 00:06:52 |
40 | 809 | Gusko, Fiona | Lambertus Grundschule | WK U10 | 24 | 00:06:56 |
41 | 802 | Krämer, Lina | Lambertus Grundschule | WK U10 | 25 | 00:07:03 |
42 | 815 | Aldrup, Klara Franziska | Lambertus Grundschule | WK U10 | 26 | 00:07:10 |
43 | 816 | Sander, Annika | Lambertus Grundschule | WK U10 | 27 | 00:07:12 |
44 | 806 | Kiffe, Linda | Lambertus Grundschule | WK U10 | 28 | 00:07:17 |
45 | 845 | Altemeier, Sophie Angelique | Fortuna Walstedde | WK U12 | 17 | 00:07:32 |
2 km Jugend
Platz | Start- nummer |
Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Große Hundrup, Levin | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 1 | 00:08:21 |
2 | 152 | Beckmann, Sarih | SC Preussen Münster | WJ U14 | 1 | 00:08:22 |
3 | 155 | Venjakob, Katrin | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 2 | 00:08:31 |
4 | 160 | Zabinski, Shem | Fortuna Walstedde | MJ U16 | 1 | 00:08:49 |
5 | 158 | Bachtrop, Marie | Fortuna Walstedde | WJ U16 | 1 | 00:08:56 |
6 | 157 | Bachtrop, Anna | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 3 | 00:09:38 |
7 | 159 | Hrach, Lotta | DJK Drensteinfurt | WJ U16 | 2 | 00:09:56 |
8 | 156 | Broszeit, Nele | Fortuna Walstedde | WJ U16 | 3 | 00:09:57 |
9 | 151 | Junker, Leni | Walstedde | WJ U14 | 4 | 00:10:27 |
5 km Walking
Start- nummer |
Name | Verein | Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|
766 | Polnik, Tanja | Bielefeld | Walking-w | 00:36:34 |
765 | Fehring, Mario | Bielefeld | Walking-m | 00:36:48 |
754 | Berkeren, Susanne | N.W. Hobby Gruppe Ahlen | Walking-w | 00:37:25 |
752 | Werning, Alexandra | Drensteinfurt | Walking-w | 00:38:24 |
757 | Buczynski, Eva | N.W. Hobby Gruppe Ahlen | Walking-w | 00:40:01 |
762 | Lübbert, Edeltraud | Deutsche Eiche Künsebeck | Walking-w | 00:40:28 |
761 | Fuest, Franz | Neubeckum | Walking-m | 00:42:34 |
751 | Onofri, Melanie | Unna | Walking-w | 00:42:36 |
755 | Liehr, Cordula | N.W. Hobby Gruppe Ahlen | Walking-w | 00:43:25 |
758 | Gommen-Rechau, Gaby | N.W. Hobby Gruppe Ahlen | Walking-w | 00:43:37 |
756 | Neuberg, Ulla | N.W. Hobby Gruppe Ahlen | Walking-w | 00:43:48 |
763 | Leister, Heike | Rinkerode | Walking-w | 00:45:59 |
764 | Ontrup, Nicole | Rinkerode | Walking-w | 00:46:01 |
759 | Zöllner, Ute | WhyNotMusic | Walking-w | 00:46:03 |
760 | Reckmann, Mionika | WhyNotMusic | Walking-w | 00:46:04 |
767 | Hoermann, Manfred | LSF Münster | Walking-m | 00:53:52 |
5 km
Platz | Start- nummer |
Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 671 | Desale, Amanuel | LG Ahlen | M20 | 1 | 00:17:48 |
2 | 611 | Marquardt, Christof | LG Deiringsen | M50 | 1 | 00:18:46 |
3 | 656 | Hanke, Ingo | Lauffreunde Bönen | M45 | 1 | 00:18:59 |
4 | 666 | Weweler, Markus | Münster | M50 | 2 | 00:20:10 |
5 | 609 | Henrique, Antonio | LSF Münster | M60 | 1 | 00:20:17 |
6 | 646 | Nettebrock, Felix | A-Jugend FortunaWalstedde | MJ U18 | 1 | 00:20:37 |
7 | 632 | Kruse, Stefan | LG Hamm | M50 | 3 | 00:20:49 |
8 | 631 | Rodloff, Gudrun | LG Hamm | W50 | 1 | 00:20:50 |
9 | 633 | Kruse, Heinz Dieter | LG Hamm | M60 | 2 | 00:20:58 |
10 | 662 | Buchmann, Nicole | Run & Fun | W40 | 1 | 00:20:58 |
11 | 642 | Schulte, Moritz | A-Jugend FortunaWalstedde | MJ U20 | 1 | 00:20:59 |
12 | 667 | Niehus, Daniel | LG Hamm | M35 | 1 | 00:21:22 |
13 | 612 | Derksen, Alexander | Ahlen | M30 | 1 | 00:21:34 |
14 | 644 | Broszeit, Sven | A-Jugend FortunaWalstedde | MJ U18 | 2 | 00:21:51 |
15 | 645 | Berkemeier, Jan | A-Jugend FortunaWalstedde | MJ U18 | 3 | 00:22:00 |
16 | 638 | Dubowy, Vincent | Fortuna Walstedde | MJ U16 | 1 | 00:22:00 |
17 | 604 | Schäfer, Stefan | Hamm | M20 | 2 | 00:22:18 |
18 | 668 | Rusah, Josefine | LG Ahlen | W20 | 1 | 00:22:24 |
19 | 580 | Knipping, Alina | Walstedde | W20 | 2 | 00:22:35 |
20 | 616 | Poster, Christiane | The Vegans | W45 | 1 | 00:22:40 |
21 | 686 | Kettermann, Thilo | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 1 | 00:22:47 |
22 | 683 | Frie, Daniel | Fortuna Walstedde | M30 | 2 | 00:22:55 |
23 | 594 | Fuchs, Maximilian | Fortuna walstedde | MK U12 | 1 | 00:22:56 |
24 | 655 | Bachtrop, Felix | Fortuna Walstedde | MK U12 | 2 | 00:22:57 |
25 | 673 | Teicher, Helena | LSF Werne | W20 | 3 | 00:23:01 |
26 | 614 | Skomroch, Uwe | Fortuna Walstedde | M65 | 1 | 00:23:19 |
27 | 670 | Campos, Judite | Sporting Portugal | W45 | 2 | 00:23:22 |
28 | 669 | Gomes, Rosa | LSF Münster | W50 | 2 | 00:23:45 |
29 | 684 | Werbunat, Lothar | LG Hamm | M55 | 1 | 00:23:52 |
30 | 679 | Radusch, Vanesssa | LSF Münster | W35 | 1 | 00:24:02 |
31 | 634 | Dannapfel, Hans Jürgen | LG Hamm | M50 | 4 | 00:24:15 |
32 | 619 | Blaut, Anke | Lauf Team Unna | W40 | 2 | 00:24:16 |
33 | 687 | Kettermann, Maik | Fortuna Walstedde | M45 | 2 | 00:24:32 |
34 | 650 | Koschützke, Thomas | GW Albersloh | M35 | 2 | 00:24:38 |
35 | 658 | Bartusiak, Stanislaw | LSF Münster | M65 | 2 | 00:24:41 |
36 | 675 | Westbomke, Martina | TV Werne 03 | WJ U18 | 1 | 00:24:53 |
37 | 617 | Arri, Valerio | The Vegans | M65 | 3 | 00:25:04 |
38 | 629 | Siemon, Katja | LG Hamm | W50 | 3 | 00:25:18 |
39 | 601 | Steve, Harwood | A.G. Funrunners | M60 | 3 | 00:25:39 |
40 | 593 | Fuchs, Michael | Fortuna Walstedde | M40 | 1 | 00:25:52 |
41 | 605 | Naujoks, Manuel | Hamm | M20 | 3 | 00:25:54 |
42 | 600 | John, Mallin | A.G. Funrunners | M60 | 4 | 00:26:21 |
43 | 579 | Graf, Mike | Drensteinfurt | M45 | 3 | 00:26:25 |
44 | 575 | Averkamp, Martin | Fortuna Walstedde | M45 | 4 | 00:26:40 |
45 | 602 | Reger, Thomas | DELTA-Lauftreff Ahlen | M55 | 2 | 00:26:51 |
46 | 657 | Hagemann, Josef | FC Nordkirchen | M65 | 4 | 00:27:05 |
47 | 643 | Große Hundrup, Simon | A-Jugend FortunaWalstedde | MJ U18 | 4 | 00:27:09 |
48 | 678 | Radusch, Ulrich | LSF Münster | M65 | 5 | 00:27:15 |
49 | 620 | Druffel, Dennis | ? | M40 | 2 | 00:27:16 |
50 | 648 | Surmann, Hanna | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 1 | 00:27:45 |
51 | 621 | Dramm, Frederic | TuS Ascheberg | M30 | 3 | 00:27:59 |
52 | 682 | Driftmeyer, Jörg | ? | M55 | 3 | 00:28:01 |
53 | 672 | Teicher, Dorothe | LSF Werne | W50 | 4 | 00:28:21 |
54 | 626 | Stoepel, Hartmut | Lauffreunde Bönen | M65 | 6 | 00:28:21 |
55 | 654 | Prall, Lukas | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 2 | 00:28:22 |
56 | 577 | Berenbrock, Klaus | Walstedde | M45 | 5 | 00:28:29 |
57 | 607 | Pfadenhauer, Mattis | Hamm | MJ U14 | 3 | 00:28:33 |
58 | 635 | Weißenborn, Nele | Ahlen | WJ U18 | 2 | 00:28:38 |
59 | 603 | Dreyer, Annemarie | Walstedde | WJ U14 | 2 | 00:28:39 |
60 | 613 | Rademacker, Teresa | Fortuna Walstedde | W20 | 4 | 00:28:48 |
61 | 596 | Walters, Anna-Maria | Fortuna Walstedde | W20 | 5 | 00:28:49 |
62 | 625 | Stoepel, Daniela | Lauffreunde Bönen | W20 | 6 | 00:28:53 |
63 | 615 | Droste, Detlef | Lauf Team Unna | M50 | 5 | 00:28:56 |
64 | 622 | Pollin, Claudia | Ascheberg | W20 | 7 | 00:28:56 |
65 | 630 | Zey, Sandra | LG Hamm | W40 | 3 | 00:29:10 |
66 | 649 | Mittelberg, Lia Sophie | Fortuna Walstedde | WK U12 | 1 | 00:29:12 |
67 | 681 | Starkmann, Emilia | Fortuna Walstedde | WK U10 | 1 | 00:29:12 |
68 | 608 | Tiggemann, Maria | Fortuna Walstedde | W55 | 1 | 00:29:25 |
69 | 647 | Surmann, Christian | Fortuna Walstedde | M50 | 6 | 00:29:25 |
70 | 639 | Dubowy, Esther | Fortuna Walstedde | W35 | 2 | 00:29:28 |
71 | 628 | König, Rita | LG Hamm | W55 | 2 | 00:29:36 |
72 | 674 | Kleeberg, Bernd | Kötter Speedteam | M55 | 4 | 00:29:40 |
73 | 665 | Schwarzkopp, Annette | LSF Münster | W60 | 1 | 00:29:53 |
74 | 663 | Kuhn, Sophie | Rinkerode | W20 | 8 | 00:29:55 |
75 | 677 | Kailuweit, Britta | ? | W40 | 4 | 00:29:57 |
76 | 597 | Nülens, Thomas | Hella in Motion | M50 | 7 | 00:29:57 |
77 | 636 | Kock, Amanda | Fortuna Walstedde | W20 | 9 | 00:29:58 |
78 | 653 | Averkamp, Grete | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 3 | 00:30:03 |
79 | 599 | Merling-Pander, Dirk | Hella in Motion | M50 | 8 | 00:30:11 |
80 | 627 | Stoepel, Corinna | Lauffreunde Bönen | W30 | 1 | 00:30:12 |
81 | 661 | Held, Torsten | Run & Fun | M50 | 9 | 00:30:33 |
82 | 680 | Klümper, Hans | Fortuna Walstedde | M65 | 7 | 00:30:40 |
83 | 664 | Hergert, Fynn Luca | Walstedde | MJ U18 | 5 | 00:31:46 |
84 | 652 | Homann, Lia Sophie | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 4 | 00:31:48 |
85 | 610 | Schürg, Christina | Ahlen | W30 | 2 | 00:31:59 |
86 | 618 | von Radetzky, Viktoria | ? | W45 | 3 | 00:32:59 |
87 | 595 | Krellmann, Markus | Walstedde | M35 | 3 | 00:33:05 |
88 | 640 | Kedzia, Bernhard | Ahlen | M60 | 5 | 00:33:18 |
89 | 676 | Buchta, Annika | ? | W20 | 10 | 00:33:29 |
90 | 637 | Karger- Fronholt, Saskia | Sendenhorst | W40 | 5 | 00:33:35 |
91 | 623 | Dortman, Olga | Ascheberg | W35 | 3 | 00:34:00 |
92 | 586 | Höhne, Christian | Jugendfeuerwehr Walstedde | MJ U14 | 4 | 00:35:07 |
93 | 588 | Hölscher, Max Higer | Jugendfeuerwehr Walstedde | MJ U14 | 5 | 00:35:07 |
94 | 584 | Peters, Leon | Jugendfeuerwehr Walstedde | MJ U14 | 6 | 00:35:07 |
95 | 591 | Lück, Martin | Jugendfeuerwehr Walstedde | M40 | 3 | 00:35:08 |
96 | 589 | Matat, Marlena | Jugendfeuerwehr Walstedde | WJ U18 | 3 | 00:35:08 |
97 | 587 | Graf, Felix | Jugendfeuerwehr Walstedde | MJ U20 | 2 | 00:35:09 |
98 | 583 | Mendel, Pia | Jugendfeuerwehr Walstedde | WJ U16 | 1 | 00:35:09 |
99 | 582 | Mendel, Louis | Jugendfeuerwehr Walstedde | MJ U18 | 6 | 00:35:10 |
100 | 585 | Graf, Lucy | Jugendfeuerwehr Walstedde | WJ U16 | 2 | 00:35:10 |
101 | 685 | Heising - Schuster, Gerd | Lippe Runners Werne | M70 | 1 | 00:35:21 |
102 | 624 | Lorenz, Irene | Beckum | W40 | 6 | 00:35:32 |
103 | 768 | Leifert, Michael | ? | M45 | 6 | 00:36:34 |
104 | 651 | Wolter, Nele | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 5 | 00:38:07 |
105 | 659 | Held, Dana | Run & Fun | WJ U20 | 1 | 00:38:25 |
106 | 576 | Hachmeister, Andrea | Lauftreff Run & Fun | W45 | 4 | 00:40:16 |
107 | 660 | Held, Britta | Run & Fun | W40 | 7 | 00:40:17 |
10 km
Platz | Start- nummer |
Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | Desale, Amanuel | LG Ahlen | M20 | 1 | 00:36:01 |
2 | 416 | Marquardt, Christof | LG Deiringsen | M50 | 1 | 00:38:53 |
3 | 421 | Zirk, Miriam | LSF Münster | W20 | 1 | 00:39:38 |
4 | 418 | Höing, Jannis | SV Gescher | MJ U20 | 1 | 00:39:39 |
5 | 435 | Leonhardt, Oliver | LV Oelde | M55 | 1 | 00:40:54 |
6 | 420 | Stripper, Uli | LV Oelde | M60 | 1 | 00:40:58 |
7 | 438 | Hanne, Elias | LG Ahlen | M55 | 2 | 00:41:28 |
8 | 422 | Holtrup, Marcel | LG Ahlen | M30 | 1 | 00:41:32 |
9 | 423 | Baumhove, Heinrich | Werner SC | M35 | 1 | 00:41:42 |
10 | 437 | Schürmann, Michael | Fortuna Walstedde | M45 | 1 | 00:43:10 |
11 | 419 | Hunkemöller, Theresa | LG Ahlen | W20 | 2 | 00:43:50 |
12 | 405 | Andela, Hendrik | Tennis Club SuS Bielefeld | M40 | 1 | 00:44:27 |
13 | 446 | Hohenfeld, Michael | Ski -Club Beckum | M55 | 3 | 00:44:43 |
14 | 414 | Schwarz, Georg | Autohaus am Wasserturm | M50 | 2 | 00:44:51 |
15 | 439 | Hauck, Andreas | LG Ahlen | M50 | 3 | 00:45:12 |
16 | 413 | Weiß, James | Walstedde | M35 | 2 | 00:45:22 |
17 | 407 | Schwarzfeller, Tobias | Team Erdinger Alkoholfrei | M40 | 2 | 00:45:38 |
18 | 411 | Schelter, Michael | LG Hamm | M50 | 4 | 00:45:51 |
19 | 442 | Stallmeister, Thomas | SG Rote Erde Beckum | M40 | 3 | 00:46:01 |
20 | 424 | Reuter, Nils | Fortuna Walstedde | M20 | 2 | 00:46:10 |
21 | 443 | Stoffers, Lisa | SG Sendenhorst | W20 | 3 | 00:46:13 |
22 | 410 | Wittenbrink, Pia | Fortuna Walstedde | W20 | 4 | 00:46:40 |
23 | 434 | Brüning, Ludger | Ski -Club Beckum | M55 | 4 | 00:47:13 |
24 | 433 | Grieb, Jürgen | ? | M60 | 2 | 00:47:33 |
25 | 436 | Kaplein, Andreas | ? | M55 | 5 | 00:47:42 |
26 | 440 | Segnitz, Dirks | TV Werne 03 | M40 | 4 | 00:48:11 |
27 | 444 | Nocon - Stoffers, Renate | SG Sendenhorst | W50 | 1 | 00:49:02 |
28 | 447 | Kaczynski, Nicole | ? | W20 | 5 | 00:49:08 |
29 | 412 | Brahm-Tobies, Dorothea | WWU Münster | W50 | 2 | 00:50:14 |
30 | 445 | Kaldewei, André | Tus Westfalia Vorhelm | M30 | 2 | 00:51:52 |
31 | 400 | Wiesrecker, Andre | Walstedde | M40 | 5 | 00:51:58 |
32 | 426 | Rummeling, Berthold | GW Albersloh | M45 | 2 | 00:52:23 |
33 | 441 | Grathwohl, Kirsten | TV Werne 03 | W35 | 1 | 00:52:38 |
34 | 425 | Koschützke, Thomas | GW Albersloh | M35 | 3 | 00:53:21 |
35 | 401 | Hachmeister, Dirk | Lauftreff Run & Fun | M50 | 5 | 00:54:13 |
36 | 415 | Schröer, Martin | Ascheberg | M50 | 6 | 00:59:14 |
37 | 430 | Surmann, Martin | Walstedde | M50 | 7 | 00:59:55 |
38 | 432 | Grieb, Doris | ? | W60 | 1 | 01:01:53 |
39 | 404 | Kaldewei, Christoph | LG Ahlen | M70 | 1 | 01:02:16 |
40 | 431 | Weitkamp, Janauth | ? | M40 | 6 | 01:04:20 |
41 | 427 | Licht - Nulle, Daniela | Fortuna Walstedde | W40 | 1 | 01:05:04 |
42 | 402 | Felchner, Marianne | Drensteinfurt | W65 | 1 | 01:05:04 |
43 | 403 | Aßmann, Detlef | edelBine Werne | M60 | 3 | 01:05:13 |