Ergebnisse 16. Ahlener Stadtteil- und Haldenlauf

Volkslauf der LG Ahlen und des Stadtteilforums Ahlen, 6. Mai 2018, Ostenstadtteil Ahlen und Osthalde

 

11 Kilometer Haldenlauf

  1. Desale, Amanuel             90 LG Ahlen                       38:43   1. M20  
  2. Kaldewei, Philipp           81 LV Oelde                       38:54   1. M35  
  3. Stutenbäumer, Martin        64 LV Oelde                       44:11   1. M50  
  4. Leonhardt, Oliver           64 LV Oelde                       44:37   2. M50  
  5. Stallmeister, Thomas        78 SG Rote Erde Beckum            44:58   1. M40  
  6. Behnen, Inga                97 LG Hamm                        45:43   1. W20  
  7. Heese, Benjamin             78 SG Rote Erde Beckum            46:00   2. M40  
  8. Schmidt, Marvin             99 SG Rote Erde Beckum            46:46   1. mJU20
  9. Begemann, Alexander         78 Aufklärungsbataillon 7         48:03   3. M40  
 10. Hauck, Andreas              65 LG Ahlen                       48:09   3. M50  
 11. Redemeyer, Bernd            67 LG Ahlen                       48:13   4. M50  
 12. Wolfsdorf, Olaf             77 MOK 2015                       48:14   4. M40  
 13. Kantimm, Maike              94 Drensteinfurt                  50:38   2. W20  
 14. Schwarz, Georg              65 Musikvereinn Obergartzem       50:45   5. M50  
 15. Meyermann, Tim              89 Aufklärungsbataillon 7         50:59   2. M20  
 16. Holtsträter, Ingo           67 Tus Uentrop                    51:05   6. M50  
 17. Rojak, Edmund               71 SG Sendenhorst                 51:15   1. M45  
 18. Pollmeier, Jürgen           67 LG Ahlen                       51:21   7. M50  
 19. Glowatz, Sören              89 Aufklärungsbataillon 7         51:43   3. M20  
 20. Buchmann, Nicole            76 caldera runcademy              52:26   1. W40  
 21. Fischer-Behnen, Achim       56 LG Hamm                        52:37   1. M60  
 22. Drude, Wolfgang             67 Vinzenz-von-Paul Schule Beck   52:57   8. M50  
 23. Wiemann, Georg              07 Münster                        52:58   1. mJU18  
 24. Krempel, Ulrich             67 Münster                        53:02   9. M50  
 25. Kraus, Gudrun               58 ASC Ahlen                      53:20   1. W60  
 26. Scherler, Thomas            74 Sevilla                        54:04   5. M40  
 27. Milk, Andreas               66 Lauf-Team Unna                 54:07  10. M50  
 28. Dierkes, Sandra             77 LV Oelde                       54:24   2. W40  
 29. Mause, Michael              67 Team Erdinger Alkoholfrei Ha   54:41  11. M50  
 30. Nocke, Dennis               82 Aufklärungsbataillon 7         54:47   2. M35  
 31. Franke, Dirk                69 LG Burg Wiedenbrück            54:48   2. M45  
 32. Kujat, Vera                 91 LG Ahlen                       55:35   3. W20  
 33. Oldenburger, Hilla          65 Delta-Lauftreff Ahlen          55:38   1. W50  
 34. Küpper, Ralph               64 Delta-Lauftreff Ahlen          55:40  12. M50  
 35. Marks, Christopher          95 Aufklärungsbataillon 7         55:50   4. M20  
 36. Otto, Manfred               53 LG Hamm                        56:12   1. M65  
 37. Piprek, Max                 84 Münster                        56:21   1. M30  
 38. Meyer, Nina                 92 Beckum                         56:27   4. W20  
 39. Ecko, Matthias              67 Haldenhombres                  56:47  13. M50  
 40. Ülker, Malik                99 Ahlen                          57:13   2. mJU20
 41. Reger, Thomas               63 Delta-Lauftreff Ahlen          57:20   1. M55  
 42. Sahli, Hala                 74 LG Oelde/Wadersloh             57:30   3. W40  
 43. Menke, Ralf                 60 Beckum                         57:33   2. M55  
 44. Gebhardt, Cedric            85 Laufsportteam WN               57:42   2. M30  
 45. Jäger, Franz                68 Haldenhombres                  58:00  14. M50  
 46. Rammert, Uschi              68 LV Oelde                       58:25   2. W50  
 47. Möller, Kai                 74 Wo war eigentlich der Lift?    58:39   6. M40  
 48. Mautone, Vincenzina         89 Beckum                         58:46   5. W20  
 49. Rose, Andreas               78 Hammer Sportclub 08            58:54   7. M40  
 50. Malczewski, Christian       67 Enniger                        59:07  15. M50  
 51. Herzig, Maurice             00 Vinzenz-von-Paul Schule Beck 1:00:15   3. mJU20
 52. Kordts, Oliver              89 Aufklärungsbataillon 7       1:00:16   5. M20  
 53. Hövelberend, Harald         71 LV Oelde                     1:00:48   3. M45  
 54. Schönert, Daniel            77 Wo war eigentlich der Lift?  1:00:51   8. M40  
 55. Wickert, Michelle           82 Neubeckum                    1:00:54   1. W35  
 56. Spaniol, Marie              97 Neubeckum                    1:01:08   6. W20  
 57. Jungmann, Alfons            53 FC Tönnishäuschen            1:01:47   2. M65  
 58. August, Detlef              63 Rewe-Meier Ahlen             1:02:24   3. M55  
 59. Beil, Anja                  68 Ahlen                        1:02:36   3. W50  
 60. Weis, Robert                83 München                      1:02:43   3. M35  
 61. Braucks, Matthias           97 Aufklärungsbataillon 7       1:02:45   6. M20  
 62. Müller, Michael             70 Die Biker Ennigerloh         1:03:10   4. M45  
 63. Jappsen, Michael            82 Aufklärungsbataillon 7       1:03:12   4. M35  
 64. Linde, Michael              83 Aufklärungsbataillon 7       1:03:13   5. M35  
 65. Uzun, Görkem                99 Ahlen                        1:03:14   4. mJU20
 66. Albrecht, Wilhelm Bolek     78 Wo war eigentlich der Lift?  1:03:54   9. M40  
 67. Orthaus, Kathrin            75 Vorhelm                      1:04:07   4. W40  
 68. Wenig, Jacqueline           91 POWER-PIEPE                  1:04:14   7. W20  
 69. Drath, Rüdiger              56 Delta-Lauftreff Ahlen        1:04:53   2. M60  
 70. Saphörster, Maik            76 Wo war eigentlich der Lift?  1:05:17  10. M40  
 71. Stichmann, Sabrina          79 Wo war eigentlich der Lift?  1:05:20   2. W35  
 72. Wichert, Kevin              93 Hamm                         1:05:35   7. M20  
 73. Borutta, Jens               91 Aufklärungsbataillon 7       1:05:48   8. M20  
 74. Hansen, Jan                 96 Aufklärungsbataillon 7       1:05:49   9. M20  
 75. Brinkmann, Ralf             74 -                            1:06:03  11. M40  
 76. Rührig, Ann-Kathrin         92 Beckum                       1:06:11   8. W20  
 77. Spiekermann, Peter          62 Delta-Lauftreff Ahlen        1:08:14   4. M55  
 78. Aßmann, Detlef              55 Bergbautraditionsverein      1:11:24   3. M60  
 79. Franze, Jörg                70 TSV 95 Ostenfelde            1:11:54   5. M45  
 80. Kaldewei, Christoph         48 LG Ahlen                     1:12:39   1. M70  
 81. Palsherm, Nicole            76 TSV 95 Ostenfelde            1:12:51   5. W40  
 82. Seiling, Stefanie           74 Ahlen                        1:14:02   6. W40  
 83. Macaluso, Sabrina           81 Ahlen                        1:14:03   3. W35  
 84. Schneider, Christian        83 Aufklärungsbataillon 7       1:14:32   6. M35  
 85. Wieters, Tobias             97 Aufklärungsbataillon 7       1:14:33  10. M20  
 86. Scharf, Toni                45 TV 05 Neubeckum              1:32:25   2. M70  

7 Kilometer Jedermannlauf

  1. Barwinski, Jonas            97 LG Ahlen                       24:58   1. M20  
  2. Luber, Benjamin             81 Team Erdinger Alkoholfrei      26:52   1. M35  
  3. Sahtore, Infantino          76 LTU                            28:49   1. M40  
  4. Kordes, Karsten             80 Road Runners Ahlen             30:46   2. M35  
  5. Hunkemöller, Theresa        93 LG Ahlen                       31:28   1. W20  
  6. Hessler, Stephan            98 SG Rote Erde Beckum            33:33   2. M20  
  7. Catal, Ugur                 84 Ahlen                          35:11   1. M30  
  8. Heitjann, Jan-Philipp       98 Vinzenz-von-Paul Schule Beck   37:57   3. M20  
  9. Engin, Sanin                98 Vinzenz-von-Paul Schule Beck   37:58   4. M20  
 10. Milsom, Ashley              92 Belpark Tri-Club               39:42   5. M20  
 11. Hachmeister, Dirk           67 Ahlen                          40:09   1. M50  
 12. Holtsträter, Dirk           62 Tus Uentrop                    41:10   1. M55  
 13. Schirp, Beate               71 Hamm                           47:29   1. W45  
 14. Taubitz, Jörg               61 Ahlen                          51:55   2. M55  

11 Kilometer Haldenwalking und -nordicwalking

  Kochskämper, Siggi          52 TV Beckum Wersewalker        1:17:28   WM   
  Kohlhaas, Sabine            67 TV Beckum Wersewalker        1:23:23   WW   
  Meyer, Waltraud             53 TV Beckum Wersewalker        1:26:44   NWW  
  Middendorf, Petra           75 LiVe Lauftreff in Versmold   1:17:16   NWW  
  Mielek, Michael             68 BTC Herne                    1:25:28   WM   
  Schmacke, André             63 Bielefeld                    1:17:38   NWM  
  Steger, Hildegard           60 Walking-Treff Möhnsesee      1:20:30   WW   
  Torneden, Heidi             59 Post-SV Gütersloh            1:21:10   WW   

7 Kilometer Walking und Nordic Walking

 Becker, Jolanthe            66 NordicWalkingHobbygruppe Ahl 1:04:42   WW   
 Becker, Nicole              72 Ahlen                        1:04:59   WW   
 van Bergerem, Carolin       95 NordicWalkingHobbygruppe Ahl   55:12   WW   
 van Bergerem, Susanne       66 NordicWalkingHobbygruppe Ahl 1:04:43   WW   
 Buczynski, Eva              54 NordicWalkingHobbygruppe Ahl 1:04:49   WW   
 Ebel, Gerd                  39 Walking-Treff Möhnsesee      1:02:11   WM   
 Fehring, Mario              71 Bielefeld                      53:41   WM   
 Fuest, Franz                47 Neubeckum                    1:08:51   WM   
 Glaremin, Alfred            49 Walking-Treff Möhnsesee        48:52   WM   
 Giering, Anja               75 LG Ahlen                     1:03:09   WW   
 Gommen, Bernd               46 NordicWalkingHobbygruppe Ahl 1:08:52   WM   
 Gommen-Rechau, Gaby         63 NordicWalkingHobbygruppe Ahl 1:05:43   WW   
 Dr. med. Goos, Bernd        36 Senioren Computer Club WAF   1:09:03   NWM  
 Groh, Marie Luise           35 NordicWalkingHobbygruppe Ahl   56:34   WW   
 Grultmann, Albert           37 Walking-Treff Möhnsesee      1:23:03   WM   
 Grultmann, Hannelore        42 Walking-Treff Möhnsesee      1:22:36   WW   
 Herweg, Gian-Luca           95 Beckum                         59:55   WM   
 Lewandowski, Meinhard       59 Walking-Treff Möhnsesee        58:13   WM   
 Krause, Ulrich              56 Physiozentrum Menden PZM     1:04:40   WM   
 Küpper, Susanne             65 Delta-Lauftreff Ahlen        1:03:08   WW   
 Liehr, Cordula              69 NordicWalkingHobbygruppe Ahl 1:04:39   WW   
 Mielek, Heike               69 BTC Herne                    1:11:23   WW   
 Müller, Olaf                65 Delta-Lauftreff Ahlen          55:10   NWM  
 Olschefski, Gabi            64 Walking-Treff Möhnsesee      1:05:47   WW   
 Olschefski, Martin          59 Walking-Treff Möhnsesee        54:26   WM   
 Plöger, Reinhild            47 Walking-Treff Möhnsesee      1:08:08   NWW  
 Polnik, Tanja               76 Bielefeld                      52:25   WW   
 Richter, Wilfried           49 TV Beckum Wersewalker          51:14   WM   
 Rieping, Gaby               50 NordicWalkingHobbygruppe Ahl 1:05:44   WW   
 Romer, Petra                68 Ahlen                        1:02:01   WW   
 Schneider, Alfons           54 Walking-Treff Möhnsesee        54:25   NWM  
 Sparla, Birgit              63 NordicWalkingHobbygruppe Ahl 1:04:48   WW   
 Splietker, Martina          66 NordicWalkingHobbygruppe Ahl 1:04:44   WW   
 Teckentrup, Annemarie       47 Ahlen                        1:11:02   WW   
 Wapelhorst, Franz           54 Walking-Treff Möhnsesee      1:00:43   WM   
 Wapelhorst, Gerda           55 Walking-Treff Möhnsesee      1:00:44   WW   
 Welle, Stephanie            77 TV Beckum Wersewalker          57:19   WW   
 Wienpahl, Siegfried         44 Walking-Treff Möhnsesee        58:12   WM   

1 Kilometer Jugend U14 und U16

  1. Pollmeier, Jannik           03 LG Ahlen                        3:22   1. mJU16
  2. Dierkes, Niko               06 LV Oelde                        3:43   1. mJU14
  3. Thiele, Maurice             06 LV Oelde                        3:55   2. mJU14
  4. Flehmig, Nina               06 LG Ahlen                        3:57   1. wJU14
  5. Karagiorgos, Alexios        06 Fritz-Winter-Gesamtschule       4:04   3. mJU14
  6. Erlemeier, Leon             04 Sekundarschule Ahlen            4:17   2. mJU16
  7. Schnafel, Leandra           05 Fritz-Winter-Gesamtschule       4:22   2. wJU14
  8. Redemeyer, Janine           05 LG Ahlen                        4:35   3. wJU14
  9. Altreiter, Nick             06 Paul-Gerhardt-Schule            4:45   4. mJU14
 10. Erlemeier, Joel             06 Ahlen                           4:56   5. mJU14
 11. Sunay, Kiev                 06 Fritz-Winter-Gesamtschule       4:59   6. mJU14
 12. Ramthum, Jasmin             05 Fritz-Winter-Gesamtschule       5:13   4. wJU14
 13. Alshikh, Madd               06 Fritz-Winter-Gesamtschule       5:46   7. mJU14

1 Kilometer Kinder U12

  1. Darvich, Mohammed-Fateh     07 Barbaraschule                   4:10   1. mKU12
  2. Widera, Pia                 07 LG Ahlen                        4:11   1. wKU12
  3. Colagolu, Mert              09 Diesterwegschule                4:21   2. mKU12
  4. Schnafel, Maja              07 Fritz-Winter-Gesamtschule       4:22   2. wKU12
  5. Sudholt, Leni               07 Fritz-Winter-Gesamtschule       4:23   3. wKU12
  6. Dierkes, Hakon              08 LV Oelde                        4:30   3. mKU12
  7. Trottenberg, Elisa          07 Ahlen                           4:36   4. wKU12
  8. Tammen, Ben                 08 Barbaraschule                   4:40   4. mKU12
  9. Demirel, Acelya             07 Barbaraschule                   4:43   5. wKU12
 10. Danismaz, Tuana             07 Paul-Gerhardt-Schule            4:52   6. wKU12
 11. Altreiter, Anna-Lena        08 Paul-Gerhardt-Schule            4:57   7. wKU12
 12. Wildner, Sophia             07 Mammutschule                    5:03   8. wKU12
 13. Mudrik, Weronika            08 Diesterwegschule                5:14   9. wKU12
 14. Kühling, Luca               08 Barbaraschule                   5:27   5. mKU12
 15. Öztürk, Sila                08 Diesterwegschule                5:29  10. wKU12
 16. Bellouli Garcia, Hadil      08 Barbaraschule                   5:43  11. wKU12
 17. Richter, Paula              08 Barbaraschule                   5:44  12. wKU12
 18. Alshik, Shahd               08 Diesterwegschule                5:46  13. wKU12
 19. Ihbal, Maria                08 Diesterwegschule                5:51  14. wKU12
 20. Kerl, Lea                   09 Barbaraschule                   6:21  15. wKU12
 21. Kühling, Joanna             07 Barbaraschule                   6:33  16. wKU12

0,8 Kilometer Mädchen U10

  1. Flehmig, Mia                09 LG Ahlen                        3:01
  2. Dierkes, Cora               10 LV Oelde                        3:15
  3. Ramthun, Leonie             09 Barbaraschule                   3:26
  4. Hegenbart, Nelly            09 LG Ahlen                        3:29
  5. Sudholt, Enja               10 Paul-Gerhardt-Schule            3:30
  6. Karali, Nisanur             09 Paul-Gerhardt-Schule            3:49
  7. Schäfer, Sara               10 Paul-Gerhardt-Schule            3:50
  8. Nirenberg, Sofia            09 Barbaraschule                   4:16
  9. Welberts, Lyan              10 Barbaraschule                   4:20
 10. Buran, Tamara               10 Barbaraschule                   4:21
 11. Jakob, Katharina            10 Paul-Gerhardt-Schule            4:23
 12. Shekhi, Lawin               09 Diesterwegschule                4:26
 13. Macaluso, Isabella          10 Barbaraschule                   4:27
 14. Tsoneva, Anna               09 Barbaraschule                   4:56

0,8 Kilometer Jungen U10

  1. Dombrowski, Sebastian       09 SG Rote Erde Beckum             2:58
  2. Türkme, Esad                10 Barbaraschule                   3:09
  3. Brejnert, Stanislaw         09 Barbaraschule                   3:16
  4. Spork, Justin               09 Barbaraschule                   3:17
  5. Sasmaz, Samuel              10 Barbaraschule                   3:20
  6. Kemper, Lennox              10 Barbaraschule                   3:35
  7. Öztürk, Krystian            09 Diesterwegschule                3:40
  8. Önder, Joel                 10 Paul-Gerhardt-Schule            3:42
  9. Schüling, Leandro           10 Barbaraschule                   3:44
 10. Kabasakal, Abdulhamit       09 Paul-Gerhardt-Schule            3:48
 11. Catal, Berkant              10 Paul-Gerhardt-Schule            3:53
 12. Schroer, Louis              09 Barbaraschule                   3:54
 13. Stankowic, Danilo           09 Barbaraschule                   3:56
 14. Hahne, Leon Luca            10 Barbaraschule                   4:06
 15. Alshik, Abdulhamia          09 Diesterwegschule                4:13
 16. Milazim, Haniai             10 Diesterwegschule                4:18
 17. unbekannt                      Kein Verein                     4:19
 18. Pollmeier, Alexsandro       10 Barbaraschule                   4:35

Teilnehmerliste 0,6 Kilometer Bambinilauf U8

Ihbal, Julin                11 Diesterwegschule            
MIND, Eraydin               12 Kita Wetterweg              
Lanli, Bardeka              14 Kita Wetterweg              
Schmidt, Finja              13 Kita Wetterweg              
Hamsi, Selinay              12 Kita Wetterweg              
Hamsi, Anil                 11 Kita Wetterweg              
Özdemir, Ataly              12 Kita Wetterweg         
Zülal, Ince                 13 Kita Wetterweg         
Gürses, M. Enes             12 Kita Wetterweg         
Cetinkilic, Miral           11 Kita Wetterweg              
Kumar, Jeremy               11 Kita Wetterweg              
Kumar, Josha                13 Kita Wetterweg              
Haack, Henry                11 Barbaraschule               
Bellouli Garcia, Mohammed   11 Barbaraschule               
Meloh, Leon                 11 Barbaraschule               
Colak, Taha Ömer            11 Barbaraschule          
Bostan, Erva Nisa           11 Barbaraschule               
Kühling, Jolina             11 Barbaraschule          
Rausch, Amélie              11 Barbaraschule        
Bagdayci, Nehir             11 Barbaraschule               
Kasumi, Liridon             11 Barbaraschule               
van Lier, Phil              11 Barbaraschule               
Dujo, Ivano                 11 Barbaraschule               
Madani, Hylgersa            11 Barbaraschule               
Kreft, Leon                 11 Barbaraschule               
Bayram, Eymen               11 Barbaraschule               
Darvich, Samer              11 Barbaraschule               
Köroglu, Alina              11 Barbaraschule          
Dincer, Bahar               11 Barbaraschule               
Üre, Sarah-Maria            11 Barbaraschule          
Atay, Jolina                11 Barbaraschule               
Leisner, Mia                11 Ahlen                       
Mader, Kira                 15 Rakete15                    
Winkler, Emily              11 Barbaraschule               
Süsselbeck, Johann          13 Lippstadt              
Asije, Haniai               14 Wiechern Kindergarten