Skip to main content

16. Ahlener Staffellauf
Stadion Sportpark Nord
29. August 2009

Ergebnisliste




Klassenübersicht

[Männer] [Frauen] [Mixed] [Schüler A] [Schüler B] [Schüler C] [Schüler D] [Schülerinnen A] [Schülerinnen B] [Schülerinnen C] [Schülerinnen D]
[Einzelergebnisse 3 x 5 Kilometer] [Einzelergebnisse 3 x 2 Kilometer]


Männer – 3 x 5 Kilometer


  1. Laufgruppe Ahlen / Oelde                                         55:45
          Hoppe (67) 17:57 - Schuler (73) 18:38 - Kreickmann (78) 19:10

  2. Lauffreunde Bönen VI                                           1:01:04
          Küchmann (72) 20:17 - Margraf (62) 20:20 - Mohnkern (77) 20:27

  3. Lauffreunde Bönen V                                            1:03:03
          Grunnenberg (72) 19:58 - Kluge (67) 20:47 - Imgenberg (93) 22:18

  4. Team Paulaner Ahlen                                            1:04:38
          Hohenstein (68) 19:57 - Weirowski (70) 22:12 - Härtel (70) 22:29

  5. LG Ahlen I                                                     1:07:16
          Gosda (62) 19:22 - Keppeler (93) 21:56 - Schott (67) 25:58

  6. Lauffreunde Bönen II                                           1:07:44
          Sluyter (73) 21:36 - Grimm (73) 22:07 - Neumann (68) 24:01

  7. Lauffreunde Bönen I                                            1:07:45
          Flory (63) 21:24 - Vulf (50) 22:53 - Tölle (63) 23:28

  8. Lauffreunde Bönen III                                          1:07:59
          Grunenberg (72) 21:34 - Stoepel (85) 22:44 - Stoepel (50) 23:41

  9. LG Emsaue 04                                                   1:08:13
          Landwehr (66) 20:47 - Koehne (97) 23:30 - Buschmann (69) 23:56

 10. LG Ahlen II                                                    1:09:46
          Pollmeier (67) 21:50 - Maschelski (61) 22:35 - Hellmann (70) 25:21

 11. LT Stadtanzeiger/LG Ahlen                                      1:11:13
          Reger (63) 22:06 - Starp (66) 23:39 - Spiekermann (62) 25:28

 12. Lauffreunde Nathstraße                                         1:12:54
          Degener (62) 22:49 - Berger (64) 24:10 - Seidel (59) 25:55

 13. Lauffreunde Bönen IV                                           1:17:45
          Margraf (62) 23:07 - Faltis (93) 27:14 - Sommer (65) 27:24



Frauen 3 x 5 – Kilometer


  1. DJK Gütersloh                                                    59:13
          Genrich (78) 18:51 - Schöning (65) 19:44 - Przybilla (68) 20:38

  2. LG Ahlen I                                                     1:13:26
          Breer (96) 21:53 - Breer (98) 25:07 - Breer (66) 26:26

  3. Lauffreunde Bönen I                                            1:15:39
          Uelzmann (67) 21:18 - Maletz (64) 24:56 - Steinkuhl (59) 29:25

  4. Lauffreunde Bönen II                                           1:18:40
          Uelzmann (67) 21:40 - Tappenbeck (58) 28:15 - Grunenberg (69) 28:45

  5. LG Ahlen II                                                    1:24:17
          Maschelski (62) 27:35 - Kreutz (63) 28:08 - Wimmelbücker (53) 28:34



Mixed 3 x 5 – Kilometer


  1. LG Ems Warendorf                                                 55:10
          Ediger (88) 17:50 - Auerswald (67) 18:22 - John (91) 18:58

  2. Lauffreunde Bönen I                                              56:56
          Serke (77) 16:28 - Gutschow (63) 19:28 - Andres (73) 21:00

  3. 83er                                                             58:22
          Rudack (83) 18:43 - Weckelmann (83) 18:57 - Halbsguth (83) 20:42

  4. DJK Gütersloh                                                    58:31
          Przybilla (67) 16:59 - Zander (63) 18:25 - Ringkamp (64) 23:07

  5. LG Hamm                                                        1:04:00
          Kruse (55) 19:44 - Büter (45) 21:39 - Langenbach (55) 22:37

  6. Road Runners Ahlen                                             1:04:11
          Schlesiger (67) 19:05 - Hämmerling (80) 21:23 - Hämmerling (78) 23:43

  7. Lauffreunde Bönen II                                           1:06:35
          Eckhoff (92) 19:00 - Kissing (68) 21:20 - Kissing (70) 26:15

  8. Eltern LG Ahlen                                                1:17:11
          Rose (69) 22:48 - Dobschanski (61) 23:40 - Krüger (72) 30:43

  9. Lauffreunde Bönen IV                                           1:17:45
          Dieckmann (44) 24:17 - Olschewsky (49) 25:07 - Olschewsky (50) 28:21

 10. LG Ahlen                                                       1:20:38
          Sandknop (55) 23:51 - Kuhn (37) 24:56 - Benek (55) 31:51

 11. LT Stadtanzeiger/LG Ahlen                                      1:27:08
          Baxpöhler (55) 27:21 - Baxpöhler (91) 27:55 - Baxpöhler (58) 31:52



Schüler A – 3 x 2 Kilometer


  1. Lauffreunde Bönen                                                25:51
          Drees (94) 8:21 - Maletz (95) 8:34 - Drees (94) 8:56



Schüler B – 3 x 2 Kilometer


  1. LG Ahlen                                                         24:15
          Biederbick (97) 7:34 - Högemann (97) 8:11 - Schott (97) 8:30



Schüler C – 3 x 2 Kilometer


  1. LG Ahlen                                                         26:03
          Krüger (99) 7:57 - Mester (99) 8:24 - Kras (98) 9:42



Schüler D – 3 x 2 Kilometer


  1. LG Ahlen                                                         28:28
          Ostermann (00) 8:42 - Fiedler (01) 9:34 - Dobschanski (00) 10:12



Schülerinnen A – 3 x 2 Kilometer


  1. Lauffreunde Bönen                                                28:34
          Bartmann (95) 8:53 - Wirth (95) 9:10 - Heinemann (95) 10:31



Schülerinnen B – 3 x 2 Kilometer


  1. Lauffreunde Bönen I                                              26:54
          Blank (96) 8:42 - Maletz (97) 8:51 - Budde (96) 9:21

  2. Lauffreunde Bönen II                                             27:26
          Melsheimer (96) 8:54 - Kloosterboer (96) 9:00 - Brinkmann (96) 9:32

  3. Lauffreunde Bönen IV                                             29:40
          Blank (97) 9:37 - Schulte (97) 9:40 - Grunenberg (97) 10:23

  4. Lauffreunde Bönen III                                            31:32
          Imgenberg (97) 9:24 - Kluge (00) 10:25 - Heinemann (99) 11:43



Schülerinnen C – 3 x 2 Kilometer


  1. LG Emsaue 04                                                     27:13
          Hauertmann (98) 8:31 - Buschmann (99) 9:18 - Gaisendrees (98) 9:24

  2. LG Ahlen I                                                       27:31
          Heuser (99) 8:41 - Maasjosthusmann (98) 8:57 - Groß-Heitfeld (99) 9:53

  3. Lauffreunde Bönen                                                28:43
          Kissing (00) 9:17 - Kissing (00) 9:22 - Kissing (99) 10:04

  4. LG Ahlen II                                                      30:52
          Patz (98) 10:06 - Mellbeck (98) 10:08 - Philipp (99) 10:38



Schülerinnen D – 3 x 2 Kilometer


  1. LG Ahlen I                                                       30:25
          Schnafel (00) 9:44 - Abramczyk (00) 9:51 - Rose (00) 10:50

  2. LG Ahlen II                                                      30:48
          Recker (01) 9:51 - Umnus (00) 10:19 - Wiese (01) 10:38

  3. Lauffreunde Bönen                                                35:51
          Heinemann (02) 11:22 - Bartmann (02) 11:37 - Grunenberg (00) 12:52



Einzelergebnisse 3 x 5 Kilometer


  1. Serke, Sven                 77 Lauffreunde Bönen I            16:28   1. X    
  2. Przybilla, Roland           67 DJK Gütersloh                  16:59   2. X    
  3. Ediger, Andreas             88 LG Ems Warendorf               17:50   3. X    
  4. Hoppe, Bernd                67 Laufgruppe Ahlen / Oelde       17:57   1. M    
  5. Auerswald, Steffen          67 LG Ems Warendorf               18:22   4. X    
  6. Zander, Frank               63 DJK Gütersloh                  18:25   5. X    
  7. Schuler, Mirco              73 Laufgruppe Ahlen / Oelde       18:38   2. M    
  8. Rudack, Till                83 83er                           18:43   6. X    
  9. Genrich, Melanie            78 DJK Gütersloh                  18:51   1. F    
 10. Weckelmann, Matthias        83 83er                           18:57   7. X    
 11. John, Stefanie              91 LG Ems Warendorf               18:58   8. X    
 12. Eckhoff, Lukas              92 Lauffreunde Bönen II           19:00   9. X    
 13. Schlesiger, Alwin           67 Road Runners Ahlen             19:05  10. X    
 14. Kreickmann, Markus          78 Laufgruppe Ahlen / Oelde       19:10   3. M    
 15. Gosda, Ralf                 62 LG Ahlen I                     19:22   4. M    
 16. Gutschow, Frank             63 Lauffreunde Bönen I            19:28  11. X    
 17. Kruse, Dieter               55 LG Hamm                        19:44  12. X    
 18. Schöning, Petra             65 DJK Gütersloh                  19:44   2. F    
 19. Hohenstein, Ralf            68 Team Paulaner Ahlen            19:57   5. M    
 20. Grunnenberg, Lars           72 Lauffreunde Bönen V            19:58   6. M    
 21. Küchmann, Marcus            72 Lauffreunde Bönen VI           20:17   7. M    
 22. Margraf, Thomas             62 Lauffreunde Bönen VI           20:20   8. M    
 23. Mohnkern, Tobias            77 Lauffreunde Bönen VI           20:27   9. M    
 24. Przybilla, Magdalena        68 DJK Gütersloh                  20:38   3. F    
 25. Halbsguth, Claudia          83 83er                           20:42  13. X    
 26. Kluge, Carsten              67 Lauffreunde Bönen V            20:47  10. M    
 27. Landwehr, Bodo              66 LG Emsaue 04                   20:47  11. M    
 28. Andres, Silke               73 Lauffreunde Bönen I            21:00  14. X    
 29. Uelzmann, Christine         67 Lauffreunde Bönen I            21:18   4. F    
 30. Kissing, Joachim            68 Lauffreunde Bönen II           21:20  15. X    
 31. Hämmerling, Bartosch        80 Road Runners Ahlen             21:23  16. X    
 32. Flory, Michael              63 Lauffreunde Bönen I            21:24  12. M    
 33. Grunenberg, Lars            72 Lauffreunde Bönen III          21:34  13. M    
 34. Sluyter, Kai                73 Lauffreunde Bönen II           21:36  14. M    
 35. Büter, Dieter               45 LG Hamm                        21:39  17. X    
 36. Uelzmann, Christine         67 Lauffreunde Bönen II           21:40   5. F    
 37. Pollmeier, Jürgen           67 LG Ahlen II                    21:50  15. M    
 38. Breer, Felicitas            96 LG Ahlen I                     21:53   6. F    
 39. Keppeler, Daniel            93 LG Ahlen I                     21:56  16. M    
 40. Reger, Thomas               63 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      22:06  17. M    
 41. Grimm, Timo                 73 Lauffreunde Bönen II           22:07  18. M    
 42. Weirowski, Manfred          70 Team Paulaner Ahlen            22:12  19. M    
 43. Imgenberg, Falk             93 Lauffreunde Bönen V            22:18  20. M    
 44. Härtel, Werner              70 Team Paulaner Ahlen            22:29  21. M    
 45. Maschelski, Norbert         61 LG Ahlen II                    22:35  22. M    
 46. Langenbach, Johanna         55 LG Hamm                        22:37  18. X    
 47. Stoepel, Dominik            85 Lauffreunde Bönen III          22:44  23. M    
 48. Rose, Andreas               69 Eltern LG Ahlen                22:48  19. X    
 49. Degener, Roland             62 Lauffreunde Nathstraße         22:49  24. M    
 50. Vulf, Simon                 50 Lauffreunde Bönen I            22:53  25. M    
 51. Ringkamp, Christiane        64 DJK Gütersloh                  23:07  20. X    
 52. Margraf, Thomas             62 Lauffreunde Bönen IV           23:07  26. M    
 53. Tölle, Thomas               63 Lauffreunde Bönen I            23:28  27. M    
 54. Koehne, Cedric              97 LG Emsaue 04                   23:30  28. M    
 55. Starp, Klaus                66 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      23:39  29. M    
 56. Dobschanski, Ralf           61 Eltern LG Ahlen                23:40  21. X    
 57. Stoepel, Hartmut            50 Lauffreunde Bönen III          23:41  30. M    
 58. Hämmerling, Susanne         78 Road Runners Ahlen             23:43  22. X    
 59. Sandknop, Ludger            55 LG Ahlen                       23:51  23. X    
 60. Buschmann, Udo              69 LG Emsaue 04                   23:56  31. M    
 61. Neumann, Thorsten           68 Lauffreunde Bönen II           24:01  32. M    
 62. Berger, Reinhold            64 Lauffreunde Nathstraße         24:10  33. M    
 63. Dieckmann, Lothar           44 Lauffreunde Bönen IV           24:17  24. X    
 64. Kuhn, Otto                  37 LG Ahlen                       24:56  25. X    
 65. Maletz, Manuela             64 Lauffreunde Bönen I            24:56   7. F    
 66. Breer, Ricarda              98 LG Ahlen I                     25:07   8. F    
 67. Olschewsky, Leo             49 Lauffreunde Bönen IV           25:07  26. X    
 68. Hellmann, Michael           70 LG Ahlen II                    25:21  34. M    
 69. Spiekermann, Peter          62 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      25:28  35. M    
 70. Seidel, Klaus               59 Lauffreunde Nathstraße         25:55  36. M    
 71. Schott, Frank               67 LG Ahlen I                     25:58  37. M    
 72. Kissing, Anja               70 Lauffreunde Bönen II           26:15  27. X    
 73. Breer, Toni                 66 LG Ahlen I                     26:26   9. F    
 74. Faltis, Dennis              93 Lauffreunde Bönen IV           27:14  38. M    
 75. Baxpöhler, Johannes         55 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      27:21  28. X    
 76. Sommer, Berthold            65 Lauffreunde Bönen IV           27:24  39. M    
 77. Maschelski, Elke            62 LG Ahlen II                    27:35  10. F    
 78. Baxpöhler, Helena           91 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      27:55  29. X    
 79. Kreutz, Rosi                63 LG Ahlen II                    28:08  11. F    
 80. Tappenbeck, Sigrid          58 Lauffreunde Bönen II           28:15  12. F    
 81. Olschewsky, Gisela          50 Lauffreunde Bönen IV           28:21  30. X    
 82. Wimmelbücker, Halina        53 LG Ahlen II                    28:34  13. F    
 83. Grunenberg, Claudia         69 Lauffreunde Bönen II           28:45  14. F    
 84. Steinkuhl, Heike            59 Lauffreunde Bönen I            29:25  15. F    
 85. Krüger, Petra               72 Eltern LG Ahlen                30:43  31. X    
 86. Benek, Gabriele             55 LG Ahlen                       31:51  32. X    
 87. Baxpöhler, Monika           58 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      31:52  33. X    


Einzelergebnisse 3 x 2 Kilometer


  1. Biederbick, Dennis          97 LG Ahlen                        7:34   1. SB   
  2. Krüger, Fabian              99 LG Ahlen                        7:57   1. SC   
  3. Högemann, Jonas             97 LG Ahlen                        8:11   2. SB   
  4. Drees, Wanja-Sören          94 Lauffreunde Bönen               8:21   1. SA   
  5. Mester, Lars                99 LG Ahlen                        8:24   2. SC   
  6. Schott, Danny               97 LG Ahlen                        8:30   3. SB   
  7. Hauertmann, Madeleine       98 LG Emsaue 04                    8:31   1. SIC  
  8. Maletz, Steffen             95 Lauffreunde Bönen               8:34   2. SA   
  9. Heuser, Nele                99 LG Ahlen I                      8:41   2. SIC  
 10. Ostermann, Tobias           00 LG Ahlen                        8:42   1. SD   
 11. Blank, Henriette            96 Lauffreunde Bönen I             8:42   1. SIB  
 12. Maletz, Lena                97 Lauffreunde Bönen I             8:51   2. SIB  
 13. Bartmann, Iva               95 Lauffreunde Bönen               8:53   1. SIA  
 14. Melsheimer, Leoni           96 Lauffreunde Bönen II            8:54   3. SIB  
 15. Drees, Wanja-Sören          94 Lauffreunde Bönen               8:56   3. SA   
 16. Maasjosthusmann, Nadine     98 LG Ahlen I                      8:57   3. SIC  
 17. Kloosterboer, Lea           96 Lauffreunde Bönen II            9:00   4. SIB  
 18. Wirth, Michelle             95 Lauffreunde Bönen               9:10   2. SIA  
 19. Kissing, Annika             00 Lauffreunde Bönen               9:17   4. SIC  
 20. Buschmann, Julia            99 LG Emsaue 04                    9:18   5. SIC  
 21. Budde, Katharina            96 Lauffreunde Bönen I             9:21   5. SIB  
 22. Kissing, Stina              00 Lauffreunde Bönen               9:22   6. SIC  
 23. Imgenberg, Wiebke           97 Lauffreunde Bönen III           9:24   6. SIB  
 24. Gaisendrees, Lara           98 LG Emsaue 04                    9:24   7. SIC  
 25. Brinkmann, Lynn             96 Lauffreunde Bönen II            9:32   7. SIB  
 26. Fiedler, Maximilian         01 LG Ahlen                        9:34   2. SD   
 27. Blank, Henriette            97 Lauffreunde Bönen IV            9:37   8. SIB  
 28. Schulte, Tabitha            97 Lauffreunde Bönen IV            9:40   9. SIB  
 29. Kras, Jonas                 98 LG Ahlen                        9:42   3. SC   
 30. Schnafel, Dana              00 LG Ahlen I                      9:44   1. SID  
 31. Abramczyk, Janinaa          00 LG Ahlen I                      9:51   2. SID  
 32. Recker, Lara                01 LG Ahlen II                     9:51   3. SID  
 33. Groß-Heitfeld, Lisanne      99 LG Ahlen I                      9:53   8. SIC  
 34. Kissing, Marie              99 Lauffreunde Bönen              10:04   9. SIC  
 35. Patz, Luise                 98 LG Ahlen II                    10:06  10. SIC  
 36. Mellbeck, Marie-Theres      98 LG Ahlen II                    10:08  11. SIC  
 37. Dobschanski, Jan            00 LG Ahlen                       10:12   3. SD   
 38. Umnus, Celina               00 LG Ahlen II                    10:19   4. SID  
 39. Grunenberg, Noel-Jasmin     97 Lauffreunde Bönen IV           10:23  10. SIB  
 40. Kluge, Emely                00 Lauffreunde Bönen III          10:25  11. SIB  
 41. Heinemann, Marit            95 Lauffreunde Bönen              10:31   3. SIA  
 42. Philipp, Joana              99 LG Ahlen II                    10:38  12. SIC  
 43. Wiese, Alina                01 LG Ahlen II                    10:38   5. SID  
 44. Rose, Hannah                00 LG Ahlen I                     10:50   6. SID  
 45. Heinemann, Svenja           02 Lauffreunde Bönen              11:22   7. SID  
 46. Bartmann, Greta             02 Lauffreunde Bönen              11:37   8. SID  
 47. Heinemann, Lena             99 Lauffreunde Bönen III          11:43  12. SIB  
 48. Grunenberg, Lena            00 Lauffreunde Bönen              12:52   9. SID  


Erstellt mit Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, www.rieping-software.de