| Münsterlandmeisterschaften 2014 Ahlen, von 31.05.2014 - 01.06.2014
 | Ergebnisliste | 
100m, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014  Beginn: 14:00
 
| Finale | Wind:  +1,1 | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 409 | Neudahm Pia | 1993 |  | LG Coesfeld | 12,89 | 1./I | 
| 2. | 369 | Duffhauss Luka | 1990 |  | LG Brillux Münster | 12,90 | 2./I | 
| 3. | 214 | Wienkämper Sabrina | 1985 |  | TSV Westfalia Westerkappeln | 14,13 | 3./I | 
| 4. | 331 | Schräder Stefanie | 1988 |  | SuS Enniger | 14,20 | 4./I | 
|  | 400 | Juhnke Johanna | 1993 |  | SC Preußen Münster | ab. |  | 
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.05.2014  Beginn: 18:10
 
| Zeitläufe | Wind:  +1,2 | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 71 | Pöhling Luisa | 1989 |  | SuS Olfen | 26,14 | 1./I | 
| 2. | 369 | Duffhauss Luka | 1990 |  | LG Brillux Münster | 26,49 | 2./I | 
| 3. | 409 | Neudahm Pia | 1993 |  | LG Coesfeld | 27,59 | 3./I | 
|  | 368 | Buschhorn Anna | 1991 |  | LG Brillux Münster | ab. |  | 
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 01.06.2014  Beginn: 15:05
 
| Zeitläufe |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 607 | Hillebrand-Raves Marion | 1962 |  | LSF Münster | 66,76 | 1./I | 
| 2. | 66 | Rother Marion | 1946 |  | LSF Münster | 94,16 | 2./I | 
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.05.2014  Beginn: 16:20
 
| Zeitläufe |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 358 | Wyrwoll Margot Julia | 1991 |  | LG Brillux Münster | 2:23,32 | 1./I | 
| 2. | 361 | Dickob Isabell | 1993 |  | LG Brillux Münster | 2:24,06 | 2./I | 
| 3. | 359 | Lillack Charlotte | 1993 |  | LG Brillux Münster | 2:27,55 | 3./I | 
| 4. | 62 | Schönefeld Dr. Eva | 1968 |  | LSF Münster | 2:39,05 | 4./I | 
|  | 578 | Bednorz Josefine | 1993 |  | TV Beckum | ab. |  | 
|  | 573 | Bergmann Hannah | 1992 |  | SC Eintracht Hamm | ab. |  | 
|  | 507 | Stroetmann Eva | 1993 |  | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | ab. |  | 
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 01.06.2014  Beginn: 18:10
 
| Zeitläufe |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 361 | Dickob Isabell | 1993 |  | LG Brillux Münster | 4:54,66 | 1./I | 
| 2. | 359 | Lillack Charlotte | 1993 |  | LG Brillux Münster | 5:00,48 | 2./I | 
| 3. | 605 | Schalkamp Sarah | 1994 |  | LV Oelde | 5:43,08 | 3./I | 
| 4. | 66 | Rother Marion | 1946 |  | LSF Münster | 6:59,17 | 4./I | 
5000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.05.2014  Beginn: 18:30
 
| Zeitläufe |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 364 | Hampel Laura | 1999 |  | LG Brillux Münster | 18:57,40 | 1./I | 
| 2. | 69 | Schmiemann Petra | 1956 |  | ESV Münster | 19:53,56 | 2./I | 
| 3. | 62 | Schönefeld Dr. Eva | 1968 |  | LSF Münster | 20:02,98 | 3./I | 
| 4. | 569 | Wurm Daniela | 1991 |  | LTV Lippstadt | 20:21,78 | 4./I | 
| 5. | 599 | Heymann Wiebke | 1988 |  | LSF Münster | 20:39,33 | 5./I | 
| 6. | 64 | Krell-Witte Delia | 1959 |  | LSF Münster | 21:20,58 | 6./I | 
| 7. | 594 | Leuders Pia | 1993 |  | TV Epe | 22:19,56 | 7./I | 
| 8. | 596 | Gomes Rosa | 1967 |  | LSF Münster | 22:25,46 | 8./I | 
| aW | 276 | Zajonz Pia | 1993 |  | cjf Saint Malo (FRA) | 18:44,97 | I | 
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.05.2014  Beginn: 15:05
 
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind:  +0,6
 | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 409 | Neudahm Pia | 1993 |  | LG Coesfeld | 14,45 | 1./I | 
| 2. | 366 | Heemsoth Sina | 1987 |  | LG Brillux Münster | 15,74 | 2./I | 
| 3. | 214 | Wienkämper Sabrina | 1985 |  | TSV Westfalia Westerkappeln | 18,88 | 3./I | 
|  | 368 | Buschhorn Anna | 1991 |  | LG Brillux Münster | ab. |  | 
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.05.2014  Beginn: 17:00
 
| Zeitläufe |  | 
| 
| Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | LG Brillux Münster |  | LG Brillux Münster | 50,94 | 1./I | 
|  | 365, Gierse Marie (1997)   -  
369, Duffhauss Luka (1990) 366, Heemsoth Sina (1987)   -   368, Buschhorn
Anna (1991)
 |  |  |  | 
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014  Beginn: 13:30
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 
|  |  | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 1,79 |  |  | 
| 1. | 495 | Peters Nina | 1994 |  | TV Mettingen | 1,70 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2. | 533 | Gude Fenja | 1993 |  | TV Jahn Rheine | 1,58 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 3. | 534 | Liebing Kendra | 1990 |  | TV Jahn Rheine | 1,45 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014  Beginn: 16:20
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 
|  |  | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 |  |  | 
| 1. | 235 | Tietmeyer Linna | 1993 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 2,60 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014  Beginn: 15:35
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
|  | 
| 1. | 533 | Gude Fenja | 1993 |  | TV Jahn Rheine | 5,27 (+0,1) |  | 
|  |  | 
| 5,27 +0,1
 | 4,95 -0,6
 | 5,18 -1,1
 | - | - | - |  |  |  |  | 
| 2. | 367 | Marketon Jana | 1990 |  | LG Brillux Münster | 5,22 (+0,6) |  | 
|  |  | 
| 5,22 +0,6
 | 5,19 -1,2
 | 5,01 +1,1
 | x | 5,14 +0,6
 | 4,92 -0,1
 |  |  |  |  | 
| 3. | 330 | Herbring Jessica | 1982 |  | SuS Enniger | 5,19 (-1,4) |  | 
|  |  | 
| 4,72 -1,2
 | 5,19 -1,4
 | 5,10 -0,6
 | 5,06 -0,2
 | 5,18 +0,8
 | 5,12 +0,4
 |  |  |  |  | 
| 4. | 214 | Wienkämper Sabrina | 1985 |  | TSV Westfalia Westerkappeln | 5,03 (0,0) |  | 
|  |  | 
| 4,65 +0,4
 | x | 4,79 +0,0
 | 4,75 -0,5
 | 4,65 +0,3
 | 5,03 +0,0
 |  |  |  |  | 
| 5. | 366 | Heemsoth Sina | 1987 |  | LG Brillux Münster | 4,96 (+0,5) |  | 
|  |  | 
| 4,96 +0,5
 | 4,66 -0,6
 | 4,74 +0,9
 | x | x | - |  |  |  |  | 
| 6. | 369 | Duffhauss Luka | 1990 |  | LG Brillux Münster | 4,94 (0,0) |  | 
|  |  | 
| 4,84 +1,4
 | x | 4,70 +0,7
 | 4,84 -0,1
 | 4,94 +0,0
 | - |  |  |  |  | 
| 7. | 578 | Bednorz Josefine | 1993 |  | TV Beckum | 4,82 (-0,1) |  | 
|  |  | 
| 4,60 +0,4
 | 4,82 -0,1
 | 4,54 -0,5
 | - | - | - |  |  |  |  | 
| 8. | 331 | Schräder Stefanie | 1988 |  | SuS Enniger | 4,24 (-1,4) |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| aW | 579 | Schönfeld Michelle | 1994 |  | LT DSHS Köln | 5,42 (-0,3) |  | 
|  |  | 
| 5,38 +0,4
 | 5,42 -0,3
 | 5,28 +0,2
 | x | 5,30 +0,8
 | 5,37 +0,5
 |  |  |  |  | 
|  | 368 | Buschhorn Anna | 1991 |  | LG Brillux Münster | ab. |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014  Beginn: 14:30
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
|  | 
| 1. | 262 | Braun Vanessa | 1992 |  | TSV Kirchlinde | 11,32 (+0,5) |  | 
|  |  | 
| x | 11,32 +0,5
 | 11,07 -0,4
 | 10,91 -1,4
 | 10,90 +0,0
 | x |  |  |  |  | 
| 2. | 214 | Wienkämper Sabrina | 1985 |  | TSV Westfalia Westerkappeln | 10,32 (-0,1) |  | 
|  |  | 
| 10,19 +0,0
 | 10,27 +0,0
 | 10,32 -0,1
 | - | 10,27 -0,8
 | x |  |  |  |  | 
| 3. | 534 | Liebing Kendra | 1990 |  | TV Jahn Rheine | 9,94 (-0,3) |  | 
|  |  | 
| 9,38 -0,8
 | 9,24 +0,0
 | 9,83 -0,2
 | 9,79 +0,0
 | 9,94 -0,3
 | 7,88 +0,1
 |  |  |  |  | 
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014  Beginn: 17:20
 
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
|  | 
| 1. | 366 | Heemsoth Sina | 1987 |  | LG Brillux Münster | 10,54 |  | 
|  |  | 
| x | 10,15 | 10,26 | 10,22 | 10,54 | x |  |  |  |  | 
| 2. | 367 | Marketon Jana | 1990 |  | LG Brillux Münster | 10,08 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 3. | 589 | Steinigeweg Lara | 1994 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 9,74 |  | 
|  |  | 
| 9,66 | x | 9,40 | 9,24 | 9,25 | 9,74 |  |  |  |  | 
| 4. | 369 | Duffhauss Luka | 1990 |  | LG Brillux Münster | 8,78 |  | 
|  |  | 
| 8,41 | 8,78 | 8,20 | 8,08 | 8,29 | 8,39 |  |  |  |  | 
| 5. | 275 | Budde Laura | 1993 |  | OTB Osnabrück | 8,54 |  | 
|  |  | 
| 8,49 | x | 8,40 | 8,50 | 8,22 | 8,54 |  |  |  |  | 
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014  Beginn: 16:20
 
| Finale | Wurfgewicht: 1000 g | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
|  | 
| 1. | 275 | Budde Laura | 1993 |  | OTB Osnabrück | 27,28 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2. | 589 | Steinigeweg Lara | 1994 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 22,00 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 393 | Jaschke Lea | 1992 |  | SC Preußen Münster | ab. |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014  Beginn: 17:55
 
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
|  | 
| 1. | 393 | Jaschke Lea | 1992 |  | SC Preußen Münster | 54,31 |  | 
|  |  | 
| 50,75 | 53,25 | 54,31 | 52,15 | 52,28 | 48,74 |  |  |  |  | 
| 2. | 72 | Heimes Franziska | 1993 |  | SuS Olfen | 27,98 |  | 
|  |  | 
| 25,70 | 27,98 | x | 26,90 | 26,44 | x |  |  |  |  | 
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014  Beginn: 13:30
 
| Finale | Wurfgewicht: 600 g | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
|  | 
| 1. | 262 | Braun Vanessa | 1992 |  | TSV Kirchlinde | 39,21 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2. | 589 | Steinigeweg Lara | 1994 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 38,70 |  | 
|  |  | 
| 38,70 | 34,88 | 38,26 | 38,70 | 36,00 | 37,60 |  |  |  |  | 
| 3. | 366 | Heemsoth Sina | 1987 |  | LG Brillux Münster | 35,69 |  | 
|  |  | 
| 32,77 | 35,69 | 33,10 | 30,87 | 34,47 | 35,21 |  |  |  |  | 
| 4. | 330 | Herbring Jessica | 1982 |  | SuS Enniger | 34,88 |  | 
|  |  | 
| 32,75 | 32,13 | 34,39 | 33,92 | 34,88 | 32,11 |  |  |  |  | 
| 5. | 368 | Buschhorn Anna | 1991 |  | LG Brillux Münster | 31,83 |  | 
|  |  | 
| 31,83 | 28,91 | 30,80 | 29,40 | 30,61 | 28,93 |  |  |  |  | 
| 6. | 578 | Bednorz Josefine | 1993 |  | TV Beckum | 31,77 |  | 
|  |  | 
| 29,21 | 31,77 | 30,04 | 27,13 | 30,67 | 27,03 |  |  |  |  | 
| 7. | 367 | Marketon Jana | 1990 |  | LG Brillux Münster | 31,69 |  | 
|  |  | 
| 31,69 | 30,56 | x | 28,71 | 29,05 | 28,98 |  |  |  |  | 
75m, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.06.2014  Beginn: 14:05
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 545 | Dobros Robin | 2002 |  | TV Jahn Rheine | 10,38 | 1./I | 
| 2. | 43 | Manegold Julian | 2002 |  | LG Ems Warendorf | 10,86 | 2./I | 
| 3. | 334 | Peter Lennard | 2002 |  | SuS Enniger | 11,06 | 3./I | 
| 4. | 233 | Hagel Mats | 2002 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 11,09 | 4./I | 
| 5. | 442 | Grote Dominik | 2002 |  | LG Coesfeld | 11,17 | 5./I | 
| 6. | 28 | Hartmann Tim | 2002 |  | LG Ahlen | 11,59 | 6./I | 
| 7. | 440 | Seggewiß Leon | 2002 |  | LG Coesfeld | 12,06 | 7./I | 
|  | 441 | Sietmann Marco | 2002 |  | LG Coesfeld | ab. |  | 
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 01.06.2014  Beginn: 12:05
 
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 488 | Gehling Moritz | 2002 |  | SuS Stadtlohn | 13,41 | 1./I | 
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.06.2014  Beginn: 11:00
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 
|  |  | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,70 |  |  | 
| 1. | 31 | Lintemeier Tom | 2002 |  | LG Ems Warendorf | 1,40 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2. | 43 | Manegold Julian | 2002 |  | LG Ems Warendorf | 1,35 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 3. | 485 | Gehling Moritz | 2002 |  | SuS Stadtlohn | 1,25 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 3. | 460 | Fallbrügge Felix | 2002 |  | TSG Dülmen | 1,25 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 5. | 472 | Bonin Johannes | 2002 |  | SuS Stadtlohn | 1,20 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 406 | Schönefeld Aaron | 2002 |  | ESV Münster | ab. |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Weitsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.06.2014  Beginn: 14:30
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
|  | 
| 1. | 545 | Dobros Robin | 2002 |  | TV Jahn Rheine | 4,22 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2. | 233 | Hagel Mats | 2002 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 4,21 |  | 
|  |  | 
| 3,86 | 4,10 | 4,21 | 2,96 | 4,19 | x |  |  |  |  | 
| 3. | 31 | Lintemeier Tom | 2002 |  | LG Ems Warendorf | 4,06 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 4. | 460 | Fallbrügge Felix | 2002 |  | TSG Dülmen | 4,03 |  | 
|  |  | 
| 3,92 | 4,03 | 4,00 | 3,94 | 3,82 | 3,88 |  |  |  |  | 
| 5. | 472 | Bonin Johannes | 2002 |  | SuS Stadtlohn | 4,02 |  | 
|  |  | 
| 3,68 | 4,02 | 3,80 | 3,95 | x | 3,65 |  |  |  |  | 
| 6. | 442 | Grote Dominik | 2002 |  | LG Coesfeld | 3,94 |  | 
|  |  | 
| 3,25 | 3,81 | 3,68 | 3,58 | 3,94 | 3,90 |  |  |  |  | 
| 7. | 28 | Hartmann Tim | 2002 |  | LG Ahlen | 3,86 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 8. | 406 | Schönefeld Aaron | 2002 |  | ESV Münster | 3,79 |  | 
|  |  | 
| 3,75 | 3,64 | 3,55 | 3,43 | 3,79 | 3,65 |  |  |  |  | 
Ballwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.06.2014  Beginn: 13:00
 
| Finale | Wurfgewicht: 200 g | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
|  | 
| 1. | 233 | Hagel Mats | 2002 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 45,50 |  | 
|  |  | 
| 42,00 | 43,50 | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 45,50 |  |  |  |  | 
| 2. | 43 | Manegold Julian | 2002 |  | LG Ems Warendorf | 43,50 |  | 
|  |  | 
| 43,50 | 31,50 | 38,50 | 43,50 | 41,50 | 39,00 |  |  |  |  | 
| 3. | 31 | Lintemeier Tom | 2002 |  | LG Ems Warendorf | 43,50 |  | 
|  |  | 
| 42,00 | 42,00 | 43,50 | 40,00 | 37,50 | 42,00 |  |  |  |  | 
| 4. | 472 | Bonin Johannes | 2002 |  | SuS Stadtlohn | 43,00 |  | 
|  |  | 
| 33,00 | 35,00 | 34,50 | 36,00 | 36,50 | 43,00 |  |  |  |  | 
| 5. | 460 | Fallbrügge Felix | 2002 |  | TSG Dülmen | 40,00 |  | 
|  |  | 
| 39,00 | 36,50 | 38,00 | 38,50 | 40,00 | 38,00 |  |  |  |  | 
| 6. | 441 | Sietmann Marco | 2002 |  | LG Coesfeld | 38,50 |  | 
|  |  | 
| 31,00 | 23,00 | 35,00 | 38,50 | 35,00 | 37,50 |  |  |  |  | 
| 7. | 510 | Veltmann Erik | 2002 |  | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | 35,50 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 8. | 440 | Seggewiß Leon | 2002 |  | LG Coesfeld | 35,00 |  | 
|  |  | 
| 35,00 | 31,50 | 33,00 | 29,50 | 32,50 | 35,00 |  |  |  |  | 
| 9. | 443 | Klüner Tom | 2002 |  | LG Coesfeld | 31,00 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 10. | 28 | Hartmann Tim | 2002 |  | LG Ahlen | 27,00 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 407 | Lemcke Ben | 2002 |  | ESV Münster | ab. |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
75m, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.06.2014  Beginn: 15:10
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 96 | Amann Rik | 2001 |  | SuS Olfen | 9,90 | 1./I | 
| 2. | 230 | Schrameyer Henri | 2001 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 10,08 | 2./I | 
| 3. | 26 | Fiedler Maximilian | 2001 |  | LG Ahlen | 10,16 | 3./I | 
| 4. | 548 | von Blohn Gero | 2001 |  | SC Falke Saerbeck | 10,39 | 4./I | 
| 5. | 382 | Bruns Jakob | 2001 |  | LG Brillux Münster | 10,73 | 5./I | 
| 6. | 34 | Budde Moritz | 2001 |  | LG Ems Warendorf | 10,86 | 6./I | 
| 7. | 401 | Patterson Ole | 2001 |  | SC Preußen Münster | 10,92 | 7./I | 
| 8. | 122 | Gebhardt Benjamin | 2001 |  | SC Union 08 Lüdinghausen | 11,04 | 8./I | 
75m, Jugend M13 - Vorläufe
Datum: 01.06.2014  Beginn: 13:45
 
| Lauf 1 von 3 |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 96 | Amann Rik | 2001 |  | SuS Olfen | 9,99 | q | 
| 2. | 34 | Budde Moritz | 2001 |  | LG Ems Warendorf | 10,74 | q | 
| 3. | 122 | Gebhardt Benjamin | 2001 |  | SC Union 08 Lüdinghausen | 11,06 | q | 
| 4. | 229 | Deckert Simon | 2001 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 11,09 |  | 
| 5. | 123 | Tintrup Felix | 2001 |  | SC Union 08 Lüdinghausen | 11,57 |  | 
| 6. | 384 | Wahl Tim Ruben | 2001 |  | LG Brillux Münster | 11,93 |  | 
| Lauf 2 von 3 |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 26 | Fiedler Maximilian | 2001 |  | LG Ahlen | 10,25 | q | 
| 2. | 230 | Schrameyer Henri | 2001 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 10,29 | q | 
| 3. | 232 | Uphues Michel | 2001 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 11,23 |  | 
| 4. | 25 | Schulte Moritz | 2001 |  | LG Ahlen | 11,36 |  | 
| 5. | 439 | Thentie Luca | 2001 |  | LG Coesfeld | 11,62 |  | 
| 6. | 227 | Goldbeck Leon | 2001 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 11,69 |  | 
| Lauf 3 von 3 |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 548 | von Blohn Gero | 2001 |  | SC Falke Saerbeck | 10,27 | q | 
| 2. | 382 | Bruns Jakob | 2001 |  | LG Brillux Münster | 10,64 | q | 
| 3. | 401 | Patterson Ole | 2001 |  | SC Preußen Münster | 10,92 | q | 
| 4. | 27 | Fiedler Alexander | 2001 |  | LG Ahlen | 11,23 |  | 
| 5. | 35 | Kühn Maik | 2001 |  | LG Ems Warendorf | 11,40 |  | 
| . | 471 | te Vrugt Jan | 2001 |  | SuS Stadtlohn | n.a. |  | 
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 01.06.2014  Beginn: 11:55
 
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 1. | 462 | Schepp David | 2001 |  | TSG Dülmen | 10,09 | 1./I | 
| 2. | 96 | Amann Rik | 2001 |  | SuS Olfen | 10,15 | 2./I | 
| 3. | 26 | Fiedler Maximilian | 2001 |  | LG Ahlen | 10,41 | 3./I | 
| 4. | 548 | von Blohn Gero | 2001 |  | SC Falke Saerbeck | 11,02 | 4./I | 
| 5. | 34 | Budde Moritz | 2001 |  | LG Ems Warendorf | 11,18 | 5./I | 
| 6. | 382 | Bruns Jakob | 2001 |  | LG Brillux Münster | 11,38 | 6./I | 
| 7. | 25 | Schulte Moritz | 2001 |  | LG Ahlen | 11,51 | 7./I | 
| 8. | 385 | Wolters Alexander | 2001 |  | LG Brillux Münster | 11,92 | 8./I | 
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.06.2014  Beginn: 16:40
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
| 
|  |  | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,76 |  |  | 
| 1. | 462 | Schepp David | 2001 |  | TSG Dülmen | 1,58 |  | 
|  |  | 
| - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | O | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. | 461 | Bittner Jan | 2001 |  | TSG Dülmen | 1,49 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 3. | 227 | Goldbeck Leon | 2001 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 1,35 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 4. | 385 | Wolters Alexander | 2001 |  | LG Brillux Münster | 1,35 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 5. | 232 | Uphues Michel | 2001 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 1,35 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 6. | 34 | Budde Moritz | 2001 |  | LG Ems Warendorf | 1,30 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 383 | Mühlenbeck Linus | 2001 |  | LG Brillux Münster | o.g.V. |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 439 | Thentie Luca | 2001 |  | LG Coesfeld | ab. |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 228 | Büchter Moritz | 2001 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | ab. |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Weitsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.06.2014  Beginn: 14:05
 
| Finale |  | 
| 
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis |  |  | 
|  | 
| 1. | 96 | Amann Rik | 2001 |  | SuS Olfen | 4,97 |  | 
|  |  | 
| 4,50 | 4,67 | 4,53 | x | 4,58 | 4,97 |  |  |  |  | 
| 2. | 462 | Schepp David | 2001 |  | TSG Dülmen | 4,69 |  | 
|  |  | 
| 4,64 | 4,65 | 4,58 | 4,69 | 4,58 | x |  |  |  |  | 
| 3. | 548 | von Blohn Gero | 2001 |  | SC Falke Saerbeck | 4,59 |  | 
|  |  | 
| 4,21 | 4,29 | 4,32 | 4,32 | 4,24 | 4,59 |  |  |  |  | 
| 4. | 461 | Bittner Jan | 2001 |  | TSG Dülmen | 4,33 |  | 
|  |  | 
| 4,20 | 4,15 | 4,11 | x | 4,03 | 4,33 |  |  |  |  | 
| 5. | 26 | Fiedler Maximilian | 2001 |  | LG Ahlen | 4,29 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 6. | 34 | Budde Moritz | 2001 |  | LG Ems Warendorf | 4,25 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 7. | 382 | Bruns Jakob | 2001 |  | LG Brillux Münster | 4,07 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 8. | 25 | Schulte Moritz | 2001 |  | LG Ahlen | 4,05 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 9. | 35 | Kühn Maik | 2001 |  | LG Ems Warendorf | 3,97 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 10. | 385 | Wolters Alexander | 2001 |  | LG Brillux Münster | 3,96 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 11. | 231 | Matzat Lukas | 2001 |  | DJK Arminia Ibbenbüren | 3,81 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 12. | 384 | Wahl Tim Ruben | 2001 |  | LG Brillux Münster | 3,78 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 13. | 401 | Patterson Ole | 2001 |  | SC Preußen Münster | 3,78 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 14. | 122 | Gebhardt Benjamin | 2001 |  | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,77 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 15. | 27 | Fiedler Alexander | 2001 |  | LG Ahlen | 3,69 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
