Ergebnisliste 11. Wälster Lauf
Fortuna Walstedde, 28. Mai 2011, Sportplatz Walstedde
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | Kaldewei, Philip | LV Oelde | M30 | 1 | 00:33:13 |
2 | 422 | Huster, Christian | LG Oelde/Wadersloh | M40 | 1 | 00:36:50 |
3 | 442 | Marquardt, Christof | BSG Spark.Münsterland-Ost | M40 | 2 | 00:36:52 |
4 | 465 | Stutenbäumer, Martin | LV Oelde | M45 | 1 | 00:37:29 |
5 | 473 | Hußmann, Berthold | SCDJK Everswinkel LG Ems | M40 | 3 | 00:38:05 |
6 | 404 | Schuler, Mirko | LG Ahlen | M35 | 1 | 00:38:11 |
7 | 437 | Häßler, Peter | LV Oelde | M40 | 4 | 00:38:13 |
8 | 459 | Buntenkötter, Achim | LV Oelde | M40 | 5 | 00:38:39 |
9 | 436 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | M50 | 1 | 00:38:45 |
10 | 464 | Ruploh, Werner | LV Oelde | M45 | 2 | 00:39:34 |
11 | 429 | Wawrzyniak, Andreas | TUS Uentrop | M30 | 2 | 00:39:48 |
12 | 476 | Wilner, Wille | DJK Dülmen | M50 | 2 | 00:40:05 |
13 | 440 | Mesken, Daniel | LG Ahlen | M50 | 3 | 00:40:17 |
14 | 471 | Schulte, Heinz- Jürgen | LV Oelde | M50 | 4 | 00:40:29 |
15 | 409 | Andela, Hendrik | Ahlen | M30 | 3 | 00:40:39 |
16 | 433 | Kemper, Andreas | LV Oelde | M50 | 5 | 00:40:43 |
17 | 424 | Stripper, Uli | Feuerwehr Beckum | M50 | 6 | 00:41:05 |
18 | 448 | Schümann, Michael | Fortuna Walstedde | M35 | 2 | 00:41:36 |
19 | 444 | Fischer, Christian | TV Beckum | M35 | 3 | 00:41:36 |
20 | 446 | Keppler, Daniel | LG Ahlen | M 18-19 | 1 | 00:41:51 |
21 | 475 | Münstermann, Manfred | LT Drensteinfurt | M45 | 3 | 00:42:35 |
22 | 434 | Knepper, Bernd | LV Oelde | M40 | 6 | 00:42:45 |
23 | 485 | Viertler, Ludger | LG Oelde/Wadersloh | M45 | 4 | 00:42:57 |
24 | 454 | Heimann, Jens | Beckum | M 18-19 | 2 | 00:43:39 |
25 | 426 | Huneke, Frank | SpVgg Dolberg e.V. | M40 | 7 | 00:43:50 |
26 | 488 | Hegemann, Ansgar | Ascheberg | M30 | 4 | 00:44:46 |
27 | 418 | Walter, Katrin | Lauffreunde Bönen | W30 | 1 | 00:44:50 |
28 | 480 | Schmidt, Christian | Freckenhorst | M35 | 4 | 00:44:57 |
29 | 481 | Postert, Christiane | Münster | W35 | 1 | 00:45:04 |
30 | 479 | Steinbach, Frank | Kamen | M45 | 5 | 00:45:20 |
31 | 487 | Pachnicke, Andreas | LG Oelde/Wadersloh | M40 | 8 | 00:45:28 |
32 | 460 | Buntenkötter, Markus | Lauftreff Lette | M40 | 9 | 00:45:34 |
33 | 439 | Krezmar, Gudrun | TV Beckum | W45 | 1 | 00:45:51 |
34 | 411 | Redemeyer, Bernd | Ski Club Ahlen | M40 | 10 | 00:45:56 |
35 | 477 | Zolk, Johannes | Drensteinfurt | M30 | 5 | 00:46:02 |
36 | 417 | Skomroch, Uwe | Fortuna Walstedde | M55 | 1 | 00:46:17 |
37 | 438 | Rammert, Uschi | LV Oelde | W40 | 1 | 00:46:47 |
38 | 489 | Scheiperpeter, Dieter | BSG Finanzamt Beckum | M45 | 6 | 00:47:02 |
39 | 441 | Pollmeier, Jürgen | LG Ahlen | M40 | 11 | 00:47:10 |
40 | 407 | Deimann, Stefan | Lauffreunde Bönen | M40 | 12 | 00:47:24 |
41 | 447 | Hecke, Jens | Walstedde | M40 | 13 | 00:47:33 |
42 | 435 | Druffel, Dennis | LV Oelde | M30 | 6 | 00:47:41 |
43 | 449 | Lütke Schute, Siegfried | TUS Hiltrup | M50 | 7 | 00:48:05 |
44 | 450 | Reckmann, Andreas | LSF Münster | M35 | 5 | 00:48:06 |
45 | 431 | Neuendorf, Ben | Drensteinfurt | M45 | 7 | 00:48:14 |
46 | 469 | Schmillenkamp, Dieter | LV Oelde | M70 | 1 | 00:48:21 |
47 | 474 | Hußmann, Claudia | SCDJK Everswinkel LG Ems | W40 | 2 | 00:48:28 |
48 | 425 | Jungmann, Alfons | FC Tönnishäuschen | M55 | 2 | 00:48:41 |
49 | 443 | Krüger, Ingo | LG Ahlen | M45 | 8 | 00:49:10 |
50 | 451 | Nau, Peter | DJK Grün Weiß Werl | M70 | 2 | 00:49:38 |
51 | 430 | Goroncy, Bernd | SG Sendenhorst | M45 | 9 | 00:50:03 |
52 | 410 | Kaldewei, Christoph | LG Ahlen | M60 | 1 | 00:50:50 |
53 | 415 | Hammelmann, Stefanie | Vorhelm | W20 | 1 | 00:51:11 |
54 | 414 | Karos, Frank | Vorhelm | M20 | 1 | 00:51:12 |
55 | 482 | Maschelski, Norbert | LG Ahlen | M50 | 8 | 00:51:16 |
56 | 466 | Hansmeier-Pälmke, Tanja | SpVgg Dolberg e.V. | W30 | 2 | 00:51:29 |
57 | 458 | Rohe, Mechthild | TV Flerke | W55 | 1 | 00:51:30 |
58 | 457 | Rohe, Lena | TV Flerke | W20 | 2 | 00:51:39 |
59 | 428 | Güttler, Timo | Hamm | M35 | 6 | 00:52:21 |
60 | 470 | Gonsior, Andre | ASC Ahlen | M30 | 7 | 00:52:42 |
61 | 412 | Graf, Mike | Walstedde | M35 | 7 | 00:53:32 |
62 | 402 | Neuer, Josef | LT SV Westum | M65 | 1 | 00:53:37 |
63 | 401 | Weßels-von Bobart, Ursula | Drensteinfurt | W45 | 2 | 00:53:45 |
64 | 478 | Kleeberg, Bernd | Item Racing Team | M50 | 9 | 00:53:46 |
65 | 413 | Gottschall, Stefan | Münster | M35 | 8 | 00:53:47 |
66 | 490 | Wolk, Reinhard | SG Rote Erde 21 Stromberg | M50 | 10 | 00:54:15 |
67 | 463 | Große Westermann, Lukas | Fortuna Walstedde | M 14-15 | 1 | 00:54:21 |
68 | 421 | Overmeier, Wilhelm | Beckum | M60 | 2 | 00:55:14 |
69 | 461 | Grünebaum, Mechthild | LV Oelde | W50 | 1 | 00:55:19 |
70 | 472 | Klümper, Hans | Ameke-Aktiv | M60 | 3 | 00:56:22 |
71 | 492 | Kelm, Kevin | Fortuna Walstedde | M 12-13 | 1 | 00:56:31 |
72 | 467 | Lembken, Gabriele | SpVgg Dolberg e.V. | W45 | 3 | 00:56:48 |
73 | 420 | Bücker, Olaf | Walstedde | M45 | 10 | 00:57:05 |
74 | 419 | Surmann, Martin | Walstedde | M45 | 11 | 00:57:06 |
75 | 423 | Schweer, Matthias | Ahlen | M30 | 8 | 00:57:13 |
76 | 427 | Hellmann, Michael | LG Ahlen | M40 | 14 | 00:57:15 |
77 | 462 | Felchner, Marianne | Drensteinfurt | W55 | 2 | 00:57:42 |
78 | 486 | Beckmann, Fabian | Fortuna Walstedde | M 14-15 | 2 | 00:58:18 |
79 | 484 | Pollmüller, Werner | Fortuna Walstedde | M55 | 3 | 00:58:36 |
80 | 456 | Loch, Manfred | LG Hamm | M60 | 4 | 00:58:49 |
81 | 491 | Althoff, Siegfried | Coesfeld | M55 | 4 | 00:59:09 |
82 | 483 | Lipinski, Manfred | FC Tönnishäuschen | M70 | 3 | 01:04:20 |
83 | 405 | Kraft, Manfred | DJK Olympia Drensteinfurt | M60 | 5 | 01:14:35 |
84 | 455 | Gründmann, Loes | KC Werne 08 | W65 | 1 | 01:17:53 |
5 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Marquardt, Christof | BSG Spark.Münsterland-Ost | M40 | 1 | 00:17:08 |
2 | 276 | Fischer, Sebastian | TV Friesen-Telgte | M20 | 1 | 00:17:38 |
3 | 258 | Voß, Marcus | Lauffreunde Bönen | M40 | 2 | 00:17:42 |
4 | 253 | Auerswald, Steffen | LG Ems Warendorf | M40 | 3 | 00:17:57 |
5 | 269 | Reckmann, Andreas | LSF Münster | M35 | 1 | 00:18:37 |
6 | 242 | Bischof, Markus | Nordic Boosting Finsterau | M40 | 4 | 00:19:19 |
7 | 453 | Fröchte, Markus | Fortuna Walstedde | M 16-17 | 1 | 00:19:34 |
8 | 283 | Kordes, Karsten | Roadrunners Ahlen | M30 | 1 | 00:19:55 |
9 | 264 | Fricke, Thomas | LSF Münster | M40 | 5 | 00:20:03 |
10 | 284 | Scherlitz, Mirko | Roadrunners Ahlen | M35 | 2 | 00:20:08 |
11 | 272 | Krieg, Michel | SuS Oberarden | M20 | 2 | 00:20:10 |
12 | 268 | Lütke Schute, Siegfried | TUS Hiltrup | M50 | 1 | 00:20:30 |
13 | 262 | Tiggemann, Florian | Fortuna Walstedde | M 16-17 | 2 | 00:20:35 |
14 | 293 | Böhle, Dirk | TV Werne 03 | M50 | 2 | 00:20:47 |
15 | 287 | Deimann, Jonas | Lauffreunde Bönen | M 12-13 | 1 | 00:20:55 |
16 | 231 | Bartmann, Ralf | Lauffreunde Bönen | M45 | 1 | 00:20:57 |
17 | 279 | Osterhaus, Stephan | HSC | M50 | 3 | 00:21:01 |
18 | 266 | Bartusiak, Stanislaw | LSF Münster | M60 | 1 | 00:21:28 |
19 | 280 | Wiegard, Klaus | Schlüsseldienst | M50 | 4 | 00:21:39 |
20 | 273 | Krieg, Jürgen | SuS Oberarden | M55 | 1 | 00:21:47 |
21 | 232 | Schulte, Martin | Lauffreunde Bönen | M45 | 2 | 00:22:03 |
22 | 236 | Brodowski, Dieter | Lauffreunde Bönen | M45 | 3 | 00:22:10 |
23 | 233 | Klink, Thomas | Lauffreunde Bönen | M45 | 4 | 00:22:14 |
24 | 214 | Brinkmann, Susanne | Lauffreunde Bönen | W40 | 1 | 00:22:21 |
25 | 240 | Budde, Rüdiger | Lauffreunde Bönen | M50 | 5 | 00:22:37 |
26 | 226 | Grimm, Timo | Lauffreunde Bönen | M35 | 3 | 00:22:39 |
27 | 235 | Roß, Dirk | Lauffreunde Bönen | M45 | 5 | 00:22:51 |
28 | 239 | Bollwig, Peter | Lauffreunde Bönen | M50 | 6 | 00:22:54 |
29 | 238 | Wrobel, Ulrich | Lauffreunde Bönen | M50 | 7 | 00:22:55 |
30 | 288 | Rohe, Lena | TV Flerke | W20 | 1 | 00:23:13 |
31 | 208 | Bartmann, Iva | Lauffreunde Bönen | W 16-17 | 1 | 00:23:23 |
32 | 241 | Stoepel, Hartmut | Lauffreunde Bönen | M60 | 2 | 00:23:28 |
33 | 285 | Wittenbrink, Philipp | Ahlen | M20 | 3 | 00:23:38 |
34 | 271 | Knipping, Alina | Fortuna Walstedde | W 14-15 | 1 | 00:23:40 |
35 | 289 | Rohe, Mechthild | TV Flerke | W55 | 1 | 00:24:02 |
36 | 230 | Meier, Markus | Lauffreunde Bönen | M40 | 6 | 00:24:03 |
37 | 217 | Firus, Sandra | Lauffreunde Bönen | W45 | 1 | 00:24:08 |
38 | 225 | Stoepel, Dominik | Lauffreunde Bönen | M20 | 4 | 00:24:17 |
39 | 213 | Kissing, Anja | Lauffreunde Bönen | W40 | 2 | 00:24:24 |
40 | 259 | Brinkrode, Nils | LV Oelde | M 14-15 | 1 | 00:24:43 |
41 | 219 | Maletz, Manuela | Lauffreunde Bönen | W45 | 2 | 00:24:49 |
42 | 270 | Unger, Michael | Fortuna Walstedde | M45 | 6 | 00:25:00 |
43 | 202 | Lippert, Theo | Praxis für Ergotherapie | M50 | 8 | 00:25:01 |
44 | 290 | Koch, Frank | Hamm | M40 | 7 | 00:25:02 |
45 | 229 | Kaftan, Thomas | Lauffreunde Bönen | M40 | 8 | 00:25:08 |
46 | 218 | Thiel, Nicole | Lauffreunde Bönen | W45 | 3 | 00:25:17 |
47 | 275 | Hagenkötter-Börste, Andreas | TV Werne 03 | W40 | 3 | 00:25:22 |
48 | 294 | Kebbedies, Elli | TV Werne 03 | W45 | 4 | 00:25:22 |
49 | 237 | Roß, Jörg | Lauffreunde Bönen | M50 | 9 | 00:25:25 |
50 | 216 | Bartmann, Britta | Lauffreunde Bönen | W40 | 4 | 00:25:43 |
51 | 227 | Firus, Volker | Lauffreunde Bönen | M40 | 9 | 00:25:43 |
52 | 250 | Berghoff, Daniel | SpVgg Dolberg e.V. | M20 | 5 | 00:25:46 |
53 | 277 | Schöne, Dieter | BSV Ostbevern | M70 | 1 | 00:25:55 |
54 | 234 | Sommer, Berthold | Lauffreunde Bönen | M45 | 7 | 00:26:04 |
55 | 215 | Schulte, Sabine | Lauffreunde Bönen | W40 | 5 | 00:26:06 |
56 | 223 | Homeyer, Gisela | Lauffreunde Bönen | W60 | 1 | 00:26:12 |
57 | 228 | Ganswind, Michael | Lauffreunde Bönen | M40 | 10 | 00:26:44 |
58 | 212 | Huck, Julika | Lauffreunde Bönen | W20 | 2 | 00:26:45 |
59 | 257 | Gutsche, Stefanie | Hamm | W20 | 3 | 00:26:48 |
60 | 292 | Freiherr, Jörg | Fortuna Walstedde | M40 | 11 | 00:26:50 |
61 | 291 | Driftmeyer, Jörg | Fortuna Walstedde | M45 | 8 | 00:27:03 |
62 | 203 | Günnewig, Wilhelm-Günther | Fortuna Walstedde | M45 | 9 | 00:27:23 |
63 | 204 | Schulte, Tabitha | Lauffreunde Bönen | W 14-15 | 2 | 00:27:24 |
64 | 211 | Stoepel, Corinna | Lauffreunde Bönen | W20 | 4 | 00:27:27 |
65 | 286 | Köllerwirth, Thomas | Ahlen | M50 | 10 | 00:27:39 |
66 | 209 | Maletz, Steffen | Lauffreunde Bönen | M 16-17 | 3 | 00:28:15 |
67 | 265 | Hörmann, Manfred | LSF Münster | M70 | 2 | 00:28:35 |
68 | 222 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | Lauffreunde Bönen | W55 | 2 | 00:29:09 |
69 | 200 | Kettermann, Jenny | Fortuna Walstedde | W20 | 5 | 00:29:33 |
70 | 220 | Tappenbeck, Sigrid | Lauffreunde Bönen | W50 | 1 | 00:29:35 |
71 | 243 | Olbrig, Jennifer | Praxisgemeinschaft | W 18-19 | 1 | 00:29:52 |
72 | 247 | Lück, Susanne | Praxisgemeinschaft | W30 | 1 | 00:29:59 |
73 | 274 | Steinweg, Gisela | DKJ Grün - Weiß Werl | W55 | 3 | 00:30:09 |
74 | 201 | Ziegelhöfer, Claudia | Drensteinfurt | W45 | 5 | 00:30:29 |
75 | 278 | Aichner, Meinrad | BSV Ostbevern | M70 | 3 | 00:30:43 |
76 | 267 | Benek, Gabriele | LG Ahlen | W55 | 4 | 00:31:05 |
77 | 260 | Mendel, Daniela | Walstedde | W40 | 6 | 00:31:31 |
78 | 452 | Nau, Gertrud | DJK Grün Weiß Werl | W60 | 2 | 00:31:37 |
79 | 261 | Hellmich, Gabriele | Hamm | W35 | 1 | 00:31:46 |
80 | 244 | Lerch, Claudia | Praxisgemeinschaft | W20 | 6 | 00:33:25 |
81 | 281 | Heimann, Vera | Beckum | W45 | 6 | 00:34:15 |
82 | 249 | Sutholt, Claudia | Hamm | W55 | 5 | 00:37:43 |
5 Kilometer Walking und Nordic Walking
Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|
357 | Büscher, Martina | Fortuna Walstedde | Walking-w | 00:39:57 |
366 | Duhnke, Klaus | Team Erdinger Alkoholfrei | Walking-m | 00:47:56 |
365 | Duhnke, Vuokko | Team Erdinger Alkoholfrei | Walking-w | 00:47:55 |
362 | Gommen, Bernd | NordicWalking Hobbygruppe | Walking-m | 00:37:23 |
361 | Gommen-Rechau, Gaby | NordicWalking Hobbygruppe | Walking-w | 00:41:31 |
356 | Grösbrink, Maria | Drensteinfurt | Walking-w | 00:39:24 |
355 | Güttler, Mechthild | Drensteinfurt | Walking-w | 00:37:45 |
367 | Knipping, Claudia | Fortuna Walstedde | Walking-w | 00:39:59 |
351 | Kosela, Wolfgang | Fortuna Walstedde | Walking-m | 00:39:25 |
368 | Loch, Manfred | LG Hamm | Walking-m | 00:33:26 |
370 | Mittelberg, Martin | Adipositas-SHG-Hamm | Walking-m | 00:39:03 |
360 | Neubert, Ulla | NordicWalking Hobbygruppe | Walking-w | 00:41:32 |
353 | Pünt, Jörg | Praxisgemeinschaft | Walking-m | 00:44:49 |
354 | Rüttermann, Rita | Praxisgemeinschaft | Walking-w | 00:44:48 |
352 | Schumacher, Josef | Family Walking Team | Walking-m | 00:39:19 |
369 | Stöhr, Sabine | SVR | Walking-w | 00:42:40 |
359 | Tiggemann, Maria | Fortuna Walstedde | Walking-w | 00:36:14 |
358 | Wittenbrink, Mekki | Fortuna Walstedde | Walking-w | 00:39:59 |
363 | Wollschläger, Britta | Fortuna Walstedde | Walking-w | 00:34:34 |
2 Kilometer Schüler und Schülerinnen A und B
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Biedenbrede, Dennis | LG Ahlen | M 14-15 | 1 | 00:07:03 |
2 | 150 | Breer, Felicitas | LG Ahlen | W 14-15 | 1 | 00:07:37 |
3 | 156 | Flötotto, Aaron | LG Ahlen | M 12-13 | 1 | 00:07:47 |
4 | 155 | Krüger, Fabian | LG Ahlen | M 12-13 | 2 | 00:07:51 |
5 | 157 | Maasjosthusmann, Nadine | LG Ahlen | W 12-13 | 1 | 00:08:09 |
6 | 159 | Schott, Danny | LG Ahlen | M 14-15 | 2 | 00:08:10 |
7 | 151 | Breer, Ricarda | LG Ahlen | W 12-13 | 2 | 00:08:21 |
8 | 167 | Borgschulte, Sebastian | Fortuna Walstedde | M 12-13 | 3 | 00:08:46 |
9 | 163 | Maletz, Lena | Lauffreunde Bönen | W 14-15 | 2 | 00:08:52 |
10 | 154 | Koller, Farina | VFL Kamen | W 14-15 | 3 | 00:09:03 |
11 | 153 | Hentschel, Pia | VFL Kamen | W 12-13 | 3 | 00:09:22 |
12 | 152 | Kissing, Marie | VFL Kamen | W 12-13 | 4 | 00:09:25 |
13 | 166 | Schlotmann, Jan | Fortuna Walstedde | M 12-13 | 4 | 00:09:28 |
14 | 158 | Voß, Carlotta | Lauffreunde Bönen | W 12-13 | 5 | 00:09:59 |
15 | 165 | Tiggemann, Corinna | Fortuna Walstedde | W 14-15 | 4 | 00:10:14 |
16 | 161 | Schulte, Andrine | Lauffreunde Bönen | W 12-13 | 6 | 00:10:15 |
17 | 164 | Berger, Janina | Fortuna Walstedde | W 12-13 | 7 | 00:11:21 |
1 Kilometer Schüler und Schülerinnen C und D
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Gasch, Justin | LG Ahlen | M 10-11 | 1 | 00:03:35 |
2 | 36 | Kissing, Stina | VFL Kamen | W 10-11 | 1 | 00:03:51 |
3 | 37 | Kissing, Annika | VFL Kamen | W 10-11 | 2 | 00:04:06 |
4 | 98 | Döring, Fabian | Lambertus Schule | M 10-11 | 2 | 00:04:09 |
5 | 44 | Venjakob, Mareike | Fortuna Walstedde | W 10-11 | 3 | 00:04:09 |
6 | 105 | Kleimann, Tobias | Fortuna Walstedde | M 10-11 | 3 | 00:04:09 |
7 | 106 | Fricke, Julian | LSF Münster | M 8-9 | 1 | 00:04:09 |
8 | 35 | Wegner, Linda | TV Flerke | W 10-11 | 4 | 00:04:11 |
9 | 87 | Töns, Luca | Lambertus Schule | M 10-11 | 4 | 00:04:14 |
10 | 101 | Budde, Lukas | Sendenhorst | M 10-11 | 5 | 00:04:14 |
11 | 111 | Pritt, Eric | Hamm Uentrop | M 10-11 | 6 | 00:04:17 |
12 | 107 | Drüge, Jonah | Fortuna Walstedde | M 10-11 | 7 | 00:04:24 |
13 | 91 | Broszeit, Sven | Lambertus Schule | M 8-9 | 2 | 00:04:24 |
14 | 82 | Berkemeier, Jan | Lambertus Schule | M 8-9 | 3 | 00:04:24 |
15 | 19 | Böselt, Sophie | Lambertus Schule | W 8-9 | 1 | 00:04:25 |
16 | 108 | Pollmeier, Jannik | LG Ahlen | M 8-9 | 4 | 00:04:26 |
17 | 85 | Reinert, Arian | Lambertus Schule | M 10-11 | 8 | 00:04:32 |
18 | 43 | Bartmann, Greta | Lauffreunde Bönen | W 8-9 | 2 | 00:04:32 |
18 | 96 | Fuhr, Dustin | Lambertus Schule | M 10-11 | 9 | 00:04:32 |
20 | 45 | Hipper, Charlotte | TUS Westfalia Vorhelm | W 8-9 | 3 | 00:04:37 |
21 | 109 | Brinkrode, Jan | LV Oelde | M 10-11 | 10 | 00:04:39 |
22 | 94 | Knauber, Leonard | Lambertus Schule | M 10-11 | 11 | 00:04:39 |
23 | 95 | Brinkötter, Marvin | Lambertus Schule | M 10-11 | 12 | 00:04:40 |
24 | 46 | Schlotmann, Juia | Fortuna Walstedde | W 10-11 | 5 | 00:04:40 |
25 | 92 | Maier, Kevin | Lambertus Schule | M 10-11 | 13 | 00:04:40 |
26 | 38 | Rasfeld, Jana | LG Ahlen | W 8-9 | 4 | 00:04:42 |
27 | 47 | Schepers, Pauline | LG Ahlen | W 8-9 | 5 | 00:04:48 |
28 | 81 | Nolte, Maximilian | Lambertus Schule | M 8-9 | 5 | 00:04:50 |
29 | 97 | Große Westermann, Leon | Lambertus Schule | M 10-11 | 14 | 00:04:53 |
30 | 79 | Bachtrop, Max | Lambertus Schule | M 8-9 | 6 | 00:04:53 |
31 | 76 | Drüge, Benjamin | Lambertus Schule | M 8-9 | 7 | 00:04:54 |
32 | 33 | Lange, Constanze | LG Ahlen | W 8-9 | 6 | 00:04:57 |
33 | 93 | Schütz, Samuel | Lambertus Schule | M 8-9 | 8 | 00:04:57 |
34 | 6 | Eickholt, Clara | Lambertus Schule | W 8-9 | 7 | 00:04:58 |
35 | 80 | Breer, Bosse | Lambertus Schule | M 8-9 | 9 | 00:04:58 |
36 | 11 | Riedelbauch, Jule | Lambertus Schule | W 8-9 | 8 | 00:04:58 |
37 | 102 | Schäfer, Sören | LG Ahlen | M 8-9 | 10 | 00:05:05 |
38 | 42 | Fuhr, Leona | Lambertus Schule | W 8-9 | 9 | 00:05:05 |
39 | 28 | Beutler, Helen | Lambertus Schule | W 10-11 | 6 | 00:05:08 |
40 | 12 | Scharbaum, Wibke | Lambertus Schule | W 8-9 | 10 | 00:05:08 |
41 | 104 | Ganswind, Fabian | Lauffreunde Bönen | M 10-11 | 15 | 00:05:08 |
42 | 29 | Etzold, Venja | Lambertus Schule | W 8-9 | 11 | 00:05:09 |
43 | 25 | Brune, Zita | Lambertus Schule | W 10-11 | 7 | 00:05:10 |
44 | 23 | Ackermann, Carlotta | Lambertus Schule | W 8-9 | 12 | 00:05:12 |
45 | 110 | Pritt, Jeremy | Hamm Uentrop | M 8-9 | 11 | 00:05:12 |
46 | 21 | Krawczyk, Merle | Lambertus Schule | W 8-9 | 13 | 00:05:13 |
47 | 75 | Averkamp, Niklas | Lambertus Schule | M 8-9 | 12 | 00:05:14 |
48 | 26 | Ackermann, Josephine | Lambertus Schule | W 10-11 | 8 | 00:05:14 |
49 | 3 | Matat, Marlena | Lambertus Schule | W 8-9 | 14 | 00:05:15 |
50 | 5 | Tiggemann, Jule | Lambertus Schule | W 8-9 | 15 | 00:05:15 |
50 | 78 | Lohmann, Rikki | Lambertus Schule | M 8-9 | 13 | 00:05:15 |
52 | 27 | Kuhlmann, Kira | Lambertus Schule | W 8-9 | 16 | 00:05:16 |
53 | 77 | Grevelhörster, Julien | Lambertus Schule | M 8-9 | 14 | 00:05:16 |
54 | 89 | Berenbrock, Steffen | Lambertus Schule | M 8-9 | 15 | 00:05:19 |
55 | 99 | Graf, Felix | Lambertus Schule | M 10-11 | 16 | 00:05:20 |
56 | 30 | Gerkamp, Janina | Lambertus Schule | W 10-11 | 9 | 00:05:21 |
57 | 48 | Wiehoff, Lea | TUWA 08 Bockum Hövel | W 10-11 | 10 | 00:05:26 |
58 | 90 | Schulte, Tyrone | Lambertus Schule | M 10-11 | 17 | 00:05:26 |
59 | 70 | Etzold, Alexander | Lambertus Schule | M 8-9 | 16 | 00:05:27 |
60 | 13 | Zabinski, Jeannie | Lambertus Schule | W 8-9 | 17 | 00:05:28 |
61 | 50 | Heidelberg, Ira | Ahlen | W 8-9 | 18 | 00:05:29 |
62 | 2 | Gödde, Ninette | Lambertus Schule | W 8-9 | 19 | 00:05:32 |
63 | 10 | Riedelbauch, Mia | Lambertus Schule | W 8-9 | 20 | 00:05:32 |
64 | 15 | Surmann, Nele | Lambertus Schule | W 8-9 | 21 | 00:05:33 |
65 | 17 | Berenbrock, Lena | Lambertus Schule | W 8-9 | 22 | 00:05:33 |
66 | 20 | Schabram, Julia | Lambertus Schule | W 10-11 | 11 | 00:05:34 |
67 | 83 | Knauber, Andre | Lambertus Schule | M 8-9 | 17 | 00:05:34 |
68 | 41 | Voß, Julica | Lauffreunde Bönen | W 8-9 | 23 | 00:05:34 |
69 | 18 | Bolmberg, Melanie | Lambertus Schule | W 8-9 | 24 | 00:05:36 |
70 | 31 | Niehoff, Anna | Lambertus Schule | W 10-11 | 12 | 00:05:37 |
71 | 86 | Mendel, Louis | Lambertus Schule | M 8-9 | 18 | 00:05:38 |
72 | 7 | Brune, Carla | Lambertus Schule | W 8-9 | 25 | 00:05:41 |
73 | 16 | Höhne, Charlotte | Lambertus Schule | W 8-9 | 26 | 00:05:42 |
74 | 9 | Riedelbauch, Linn | Lambertus Schule | W 8-9 | 27 | 00:05:43 |
75 | 39 | Klose, Patricia | LG Ahlen | W 10-11 | 13 | 00:05:43 |
76 | 40 | Trottenberg, Sophia | LG Ahlen | W 8-9 | 28 | 00:05:50 |
77 | 72 | Lohmann, Lars | Lambertus Schule | M 8-9 | 19 | 00:05:53 |
78 | 8 | Broeckmann, Carla Lucy | Lambertus Schule | W 8-9 | 29 | 00:06:11 |
79 | 14 | Lehmann, Jennifer | Lambertus Schule | W 8-9 | 30 | 00:06:16 |
80 | 1 | Schellok, Charlotte | Lambertus Schule | W 8-9 | 31 | 00:06:51 |
81 | 22 | Broeckmann, Antonia | Lambertus Schule | W 8-9 | 32 | 00:06:56 |
Teilnehmerliste
Bambini
Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse |
---|---|---|---|
722 | Averkamp, Greta | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
739 | Bachtrop, Anna | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
738 | Bachtrop, Marie | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
726 | Broszeit, Nele | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
727 | Bussmann, Ilka | Unna | Bambini-w |
712 | Cremer, Franz | Hamm | Bambini-m |
730 | Fricke, Benedikt | LSF Münster | Bambini-m |
741 | Graf, Lucy | Drensteinfurt | Bambini-w |
745 | Gödde, Leander | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
740 | Heckl, Lisa Marie | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
734 | Holthoff, Frederik | Hamm | Bambini-m |
737 | Holthoff, Helen | Hamm | Bambini-w |
728 | Höhne, Christian | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
729 | Höhne, Matthias | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
731 | Joka, Isabel | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
715 | Klose, Ann-Christin | LG Ahlen | Bambini-w |
