12. LG Läuferabend im Sportpark Nord Ahlen, am 09.05.2015 | 
				Ergebnisliste | 
			
		
		
						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		100m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 16:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  -0,1 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				81 | 
				Schräder Stefanie | 
				1988 | 
				 | 
				SuS 1910 Enniger e.V. | 
				14,32 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				7 | 
				Maack Chantal | 
				1995 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,55 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				101 | 
				Kopp Yvonne | 
				1980 | 
				 | 
				LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 
				15,52 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				140 | 
				Osthoff-Lange Mechthild | 
				1962 | 
				 | 
				LG Hamm | 
				17,28 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				1 | 
				Rother Anette | 
				1956 | 
				 | 
				LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 
				18,07 | 
				5./I  | 
			
			
				| aW | 
				88 | 
				Schlieper Caroline | 
				1994 | 
				 | 
				LG Hannover | 
				13,94 | 
				I  | 
			
		
		200m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 17:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				109 | 
				Mackel Anna | 
				1995 | 
				 | 
				LG Oelde-Wadersloh | 
				27,61 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				140 | 
				Osthoff-Lange Mechthild | 
				1962 | 
				 | 
				LG Hamm | 
				35,93 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				1 | 
				Rother Anette | 
				1956 | 
				 | 
				LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 
				39,58 | 
				3./I  | 
			
		
		5000m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 19:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				149 | 
				Rammert Uschi | 
				1968 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				23:26,87 | 
				1./I  | 
			
		
		4x100m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 18:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							Name | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				LG Ahlen I | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				53,27 | 
				1./I  | 
			
			
				|   | 
				
10, Ostermann Carolin (1997)   -   9, Thiele  Carina (1997) 7, Maack Chantal (1995)   -   11, Maasjosthusmann Nadine (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Stabhochsprung, Frauen - Finale
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					2,00 | 
					2,10 | 
					2,20 | 
					2,30 | 
					2,40 | 
					2,50 | 
					2,60 | 
					2,70 | 
					2,80 | 
					2,90 | 
					3,00 | 
					3,00 | 
					3,10 | 
					3,20 | 
					3,30 | 
					3,40 | 
					3,50 | 
					3,60 | 
					3,70 | 
					3,80 | 
					3,90 | 
					4,00 | 
					4,10 | 
					4,20 | 
					4,30 | 
					4,40 | 
					4,50 | 
					4,60 | 
					4,70 | 
					4,80 | 
					4,90 | 
					5,00 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				101 | 
				Kopp Yvonne | 
				1980 | 
				 | 
				LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 
				2,20 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		75m, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				32 | 
				Fiedrich Colin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,10 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				31 | 
				Pollmeier Jannik | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,45 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				34 | 
				Wirz Manuel | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,50 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				33 | 
				Krimphove Aron | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,70 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				39 | 
				Reder Nikita | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,92 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				132 | 
				Schäfer Marvin | 
				2003 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				12,64 | 
				6./I  | 
			
		
		800m, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 19:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				108 | 
				Schäfer Patrick | 
				2003 | 
				 | 
				Marathon-Club Menden | 
				2:35,89 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				31 | 
				Pollmeier Jannik | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2:46,59 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				60 | 
				Schwab Lucas | 
				2003 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:46,80 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				32 | 
				Fiedrich Colin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2:51,16 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				62 | 
				Stövesand Nils | 
				2003 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				3:10,81 | 
				5./I  | 
			
		
		60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 14:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,620 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				32 | 
				Fiedrich Colin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,54 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				34 | 
				Wirz Manuel | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,49 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				33 | 
				Krimphove Aron | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,56 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				31 | 
				Pollmeier Jannik | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,46 | 
				4./I  | 
			
		
		75m, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				80 | 
				Wickern Nils | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				11,27 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				37 | 
				Zeren Samuel | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,34 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				38 | 
				Hartmann Tim | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,55 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				89 | 
				Keßler Andre | 
				2002 | 
				 | 
				SV Westfalen 21 Liesborn | 
				11,57 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				30 | 
				Schräder Nils | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,65 | 
				5./I  | 
			
		
		800m, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 19:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				74 | 
				Thiel Niko | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:43,17 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				37 | 
				Zeren Samuel | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:05,09 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				61 | 
				Weinekötter Max | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				3:07,13 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				71 | 
				Häßler Max | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				3:08,51 | 
				4./I  | 
			
		
		60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 14:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,620 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				38 | 
				Hartmann Tim | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,80 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				80 | 
				Wickern Nils | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				12,39 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				37 | 
				Zeren Samuel | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,71 | 
				3./I  | 
			
		
		100m, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 16:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				19 | 
				Fiedler Maximilian | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,81 | 
				1./I  | 
			
		
		300m, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 17:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				85 | 
				Holtbrügge Tim | 
				2001 | 
				 | 
				Leichtathletikfreunde Lüchtringen | 
				41,51 | 
				1./I  | 
			
		
		800m, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 19:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				144 | 
				Beerbaum Thomas | 
				2001 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:32,03 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				68 | 
				Golka Nils | 
				2001 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:49,33 | 
				2./I  | 
			
		
		80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 14:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,620 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				20 | 
				Schulte Moritz | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,95 | 
				1./I  | 
			
		
		800m, Jugend M15 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 19:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				59 | 
				Knepper Manuel | 
				2000 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:24,11 | 
				1./I  | 
			
		
		Stabhochsprung, Jugend M15 - Finale
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					2,00 | 
					2,10 | 
					2,20 | 
					2,30 | 
					2,40 | 
					2,50 | 
					2,60 | 
					2,70 | 
					2,80 | 
					2,90 | 
					3,00 | 
					3,00 | 
					3,10 | 
					3,20 | 
					3,30 | 
					3,40 | 
					3,50 | 
					3,60 | 
					3,70 | 
					3,80 | 
					3,90 | 
					4,00 | 
					4,10 | 
					4,20 | 
					4,30 | 
					4,40 | 
					4,50 | 
					4,60 | 
					4,70 | 
					4,80 | 
					4,90 | 
					5,00 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				103 | 
				Gensler Leon | 
				2000 | 
				 | 
				VFL Kamen | 
				2,70 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		75m, Jugend W12 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				25 | 
				Smit Betty | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,35 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				35 | 
				Schenkel Karla | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,29 | 
				2./I  | 
			
		
		800m, Jugend W12 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 18:40
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				63 | 
				Baxheinrich Pauline | 
				2003 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:57,76 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				67 | 
				Golka Lina | 
				2003 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:58,69 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				75 | 
				Gosda Domenika | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:24,14 | 
				3./I  | 
			
		
		60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 14:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,620 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				25 | 
				Smit Betty | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,25 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				35 | 
				Schenkel Karla | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,35 | 
				2./I  | 
			
		
		75m, Jugend W13 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				26 | 
				Heumann Mailin | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				10,79 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				36 | 
				Möllers Lynn | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,23 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				27 | 
				Widera Alina | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,66 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				90 | 
				Burschik Ilka | 
				2002 | 
				 | 
				SV Westfalen 21 Liesborn | 
				11,88 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				28 | 
				Schmik Angelina | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,04 | 
				5./I  | 
			
		
		60m Hürden, Jugend W13 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 14:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,620 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				26 | 
				Heumann Mailin | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,58 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				36 | 
				Möllers Lynn | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,18 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				27 | 
				Widera Alina | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,91 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				28 | 
				Schmik Angelina | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,69 | 
				4./I  | 
			
		
		100m, Jugend W14 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 16:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				134 | 
				Ruhmann Lara | 
				2001 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				14,05 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				13 | 
				Wiese Alina | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,06 | 
				2./I  | 
			
		
		800m, Jugend W14 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 18:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				66 | 
				Baxheinrich Sophie | 
				2001 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:47,36 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				14 | 
				Grabenmeier Linda | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2:50,41 | 
				2./I  | 
			
		
		Stabhochsprung, Jugend W14 - Finale
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					2,00 | 
					2,10 | 
					2,20 | 
					2,30 | 
					2,40 | 
					2,50 | 
					2,60 | 
					2,70 | 
					2,80 | 
					2,90 | 
					3,00 | 
					3,00 | 
					3,10 | 
					3,20 | 
					3,30 | 
					3,40 | 
					3,50 | 
					3,60 | 
					3,70 | 
					3,80 | 
					3,90 | 
					4,00 | 
					4,10 | 
					4,20 | 
					4,30 | 
					4,40 | 
					4,50 | 
					4,60 | 
					4,70 | 
					4,80 | 
					4,90 | 
					5,00 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				14 | 
				Grabenmeier Linda | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2,30 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		100m, Jugend W15 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 16:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				102 | 
				Kissing Annika | 
				2000 | 
				 | 
				VFL Kamen | 
				13,22 | 
				1./I  | 
			
		
		300m, Jugend W15 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 17:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				102 | 
				Kissing Annika | 
				2000 | 
				 | 
				VFL Kamen | 
				42,64 | 
				1./I  | 
			
		
		800m, Jugend W15 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 18:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				64 | 
				Thiel Alina | 
				2000 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:36,78 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				65 | 
				Krefeld Zoe | 
				2000 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:52,25 | 
				2./I  | 
			
			
				 | 
				6 | 
				Schwake Isabell | 
				2000 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		Stabhochsprung, Jugend W15 - Finale
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				 | 
				6 | 
				Schwake Isabell | 
				2000 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				o.g.V. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		50m, Kinder M10 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				83 | 
				Stein Mathis | 
				2005 | 
				 | 
				SuS 1910 Enniger e.V. | 
				8,53 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				91 | 
				Burschik Nils | 
				2005 | 
				 | 
				SV Westfalen 21 Liesborn | 
				8,83 | 
				2./I  | 
			
		
		800m, Kinder M10 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 19:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				69 | 
				Althoff Ben | 
				2005 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:54,97 | 
				1./I  | 
			
		
		50m, Kinder M11 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				55 | 
				Wiese Jan | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				7,58 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				54 | 
				Kemper Anton | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				7,89 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				53 | 
				Haase Steven | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				8,58 | 
				3./I  | 
			
		
		800m, Kinder M11 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 19:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				72 | 
				Heidenreich Aaron | 
				2004 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:44,84 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				55 | 
				Wiese Jan | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2:45,14 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				54 | 
				Kemper Anton | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2:51,86 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				53 | 
				Haase Steven | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:06,33 | 
				4./I  | 
			
		
		50m, Kinder M8 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				52 | 
				Berg Julian | 
				2007 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				8,64 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				115 | 
				Schürkmann Christopher | 
				2007 | 
				 | 
				TV Werne 03 | 
				9,03 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				129 | 
				Rotärmel Jan | 
				2007 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				9,53 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				117 | 
				Medger Louis | 
				2007 | 
				 | 
				TV Werne 03 | 
				9,54 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				116 | 
				Kaseja Ben | 
				2007 | 
				 | 
				TV Werne 03 | 
				9,56 | 
				5./I  | 
			
		
		800m, Kinder M8 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 19:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				52 | 
				Berg Julian | 
				2007 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:05,71 | 
				1./I  | 
			
		
		50m, Kinder M9 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				84 | 
				Huesmann Moritz | 
				2006 | 
				 | 
				SuS 1910 Enniger e.V. | 
				8,93 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				118 | 
				Niemietz Hans | 
				2006 | 
				 | 
				TV Werne 03 | 
				10,01 | 
				2./I  | 
			
		
		50m, Kinder W10 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				43 | 
				Möllenhoff Amelie | 
				2005 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				8,60 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				125 | 
				Claes Alicia | 
				2005 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				8,97 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				45 | 
				Redemeyer Janine | 
				2005 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				10,24 | 
				3./I  | 
			
		
		800m, Kinder W10 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 18:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				126 | 
				Kortstegge Alina | 
				2005 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				3:02,33 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				45 | 
				Redemeyer Janine | 
				2005 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:37,44 | 
				2./I  | 
			
		
		50m, Kinder W11 - Zeitläufe
