Ergebnisse 5. Tour d'Hospiz Sponsorenlauf der Hospizbewegung im Kreis Warendorf 26. September 2009, Hospiz St. Michael Ahlen




1 Kilometer Schülerlauf, Gesamtwertung

          1.  716 Krüger, Fabian          99 LG Ahlen                      3:21   1. SC   
          2.  748 Krefft, Paul            00 Ahlen                         3:22   1. SD   
          3.  848 Breer, Felicitas        96 LG Ahlen                      3:23   1. SIB  
          4.  712 Niesmann, Steffen       00 LG Ahlen                      3:28   2. SD   
          5.  854 Högemann, Jonas         97 LG Ahlen                      3:31   1. SB   
          6.  782 Gramatke, Kim           97 Ahlener SG                    3:38   2. SIB  
          7.  711 Ostermann, Tobias       00 LG Ahlen                      3:39   3. SD   
          8.  704 Heuser, Nele            99 LG Ahlen                      3:39   1. SIC  
          9.  702 Schulte, Julius         99 LG Ahlen                      3:45   2. SC   
         10.  713 Hartmann, Benni         01 LG Ahlen                      3:52   4. SD   
         11.  853 Breer, Ricarda          98 LG Ahlen                      3:53   2. SIC  
         12.  602 Huneke, Frederik        98 LG Ahlen                      3:53   3. SC   
         13.  746 Stoffers, Julia         01 Ahlen                         3:59   1. SID  
         14.  749 Krefft, Franz           00 Ahlen                         4:01   5. SD   
         15.  701 Sudholt, Lukas          99 LG Ahlen                      4:02   4. SC   
         16.  677 Brockhues, Laurenz      97 TUS Westfalia Vorhelm         4:03   2. SB   
         17.  779 Malke, Nathalie         98 Ahlener SG                    4:07   3. SIC  
         18.  715 Schlieper, Jasmin       00 LG Ahlen                      4:08   2. SID  
         19.  603 Huneke, Natalie         00 LG Ahlen                      4:09   3. SID  
         20.  672 Borgmann, Jana          99 Ahlen                         4:10   4. SIC  
         21.  850 Beerbaum, Thomas        01                               4:11   6. SD   
         22.  852 Bock, Julius            01 LG Ahlen                      4:13   7. SD   
         23.  709 Schulz, Lorena          01 LG Ahlen                      4:14   4. SID  
         24.  714 Dobschanski, Jan        00 LG Ahlen                      4:15   8. SD   
         25.  845 Bach, Patricia          00                               4:16   5. SID  
         26.  846 Nahrmann, Jonas         97 LV Oelde                      4:21   3. SB   
         27.  836 Pollmeier, Jannik       03 Marien Schule                 4:22   9. SD   
         28.  843 Koc, Can                96                               4:23   4. SB   
         29.  707 Schwake, Isabell        00 LG Ahlen                      4:24   6. SID  
         30.  710 Peckruhn, Katharina     01 LG Ahlen                      4:25   7. SID  
         31.  556 Fiedler, Maximilian     01 LG Ahlen                      4:26  10. SD   
         32.  851 Häßler, Lisa            99 LV Oelde                      4:32   5. SIC  
         33.  849 Häßler, Max             02 LV Oelde                      4:37  11. SD   
         34.  777 Sievers, Kathrin        97 Ahlener SG                    4:44   3. SIB  
         35.  706 Sudholt, Jana           01 LG Ahlen                      4:45   8. SID  
         36.  775 Färber, Friederike      97 Ahlener SG                    4:46   4. SIB  
         37.  778 Köppe, Lea              98 Ahlener SG                    4:47   6. SIC  
         38.  844 Krimphove, Aron         03                               4:49  12. SD   
         39.  842 Grönefeld, Lea          01                               4:54   9. SID  
         40.  841 Lerley, Vivien          02                               4:56  10. SID  
         41.  774 Bulot, Levita           98 Ahlener SG                    4:57   7. SIC  
         42.  776 Bolte, Carolin          97 Ahlener SG                    5:00   5. SIB  
         43.  667 Licht, Max              99 Ahlen                         5:05   5. SC   
         44.  838 Buczynski, Till         03 Marien Schule                 5:06  13. SD   
         45.  839 Krimphove, Ida          03 TUS Westfalia Vorhelm         5:08  11. SID  
         46.  780 Koch, Vivien            97 Ahlener SG                    5:41   6. SIB  
         47.  855 Mahsarczyk, Felix       01                               5:46  14. SD   
         48.  837 Pollmeier, Jalia        05 AWO-Kindergarten Ahlen        6:33  12. SID  
         49.  835 Maschke, Jana           05 AWO-Kindergarten Ahlen        8:05  13. SID   


5 Kilometer, Gesamtwertung

          1.  881 Hoppe, Bernd            67 LV Oelde                     17:52   1. M40  
          2.  951 Kreickmann, Markus      78 LG Ahlen                     18:31   1. M30  
          3.  889 Jörke, Dennis           80 Ahlener SG                   18:43   1. M20  
          4.  952 Küpper, Daniel          93 LG Ahlen                     19:39   1. MJB  
          5.  983 Kleine-Tebbe, Holger    73                              19:44   1. M35  
          6.  847 Beerbaum, Thorsten      96 LV Oelde                     20:00   1. SB   
          7.  895 Vergün, Stefanie        74 Post SV Gütersloh            20:55   1. W35  
          8.  861 Breer, Felicitas        96 LG Ahlen                     21:21   1. SIB  
          9.  947 Drees, Frank            85 Ski Club Beckum              21:28   2. M20  
         10.  698 Busen, Mamuel           83 Ahlen                        21:34   3. M20  
         11.  961 Buczynski, Sebastian    75                              21:44   2. M30  
         12.  562 Busen, Adrian           78 St. Franziskus Hospital, A   22:10   3. M30  
         13.  523 Schomacher, Hermann     51 LG Ahlen                     22:15   1. M55  
         14.  664 Weirowski, Manfred      70 Team Paulaner Ahlen          22:24   2. M35  
         15.  547 Heising, Rudi           62 LG Ahlen                     22:30   1. M45  
         16.  544 Balmes, Jonas           94 Ahlen                        22:32   1. SA   
         17.  783 Bulk, Franz             64 Ahlen                        22:44   2. M45  
         18.  633 Sumpmann, Vanessa       93 Gymnasium St. Michael - 11   23:20   1. WJB  
         19.  543 Jahn, Bernd             55 Lauffreunde Bönen            23:21   2. M55  
         20.  985 Helfmeier, Mark         78                              23:22   4. M30  
         21.  973 Fechner, Guido          71 Westfalia Vorhelm            23:24   3. M35  
         22.  870 Schäfer, Hermann        58                              23:26   1. M50  
         23.  865 Krimphove, Xaver        97                              23:32   2. SB   
         24.  868 Wittenbrink, Eckhard    50 ASC                          23:52   3. M55  
         25.  859 Ender, Jannis           90                              24:01   1. MJA  
         26.  546 Becker, Norbert         51 LG Ahlen                     24:02   4. M55  
         27.  874 Hunkemöller, Theresa    93                              24:09   2. WJB  
         28.  581 Bolte, Klaus            55 Volksbank Ahlen-Sassenberg   24:14   2. M50  
         29.  744 Schott, Danny           97 LG Ahlen                     24:17   3. SB   
         30.  753 Schröder, Werner        59 SpVgg Dolberg                24:25   3. M50  
         31.  739 Umlauf, Marius          92 Städt. Gymansium, Ahlen, G   24:37   2. MJB  
         32.  743 Schott, Frank           67 LG Ahlen                     24:38   2. M40  
         33.  857 Högemann, Ralf          69 Ski Club Beckum              24:40   3. M40  
         34.  948 Dres, Hermann           53 BSC Sparkasse Beckum-Wader   24:41   5. M55  
         35.  610 Jehne, Lars             93 Gymnasium St. Michael - 11   24:42   3. MJB  
         36.  579 Burchard, Michael       83 Volksbank Ahlen-Sassenberg   24:54   4. M20  
         37.  732 Korkmaz, Gökcin         92 Städt. Gymansium, Ahlen, G   24:58   3. WJB  
         38.  720 Teufel, Martin          71 Ahlen                        25:05   4. M35  
         39.  655 Boriesosdik, Jan        92 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   25:09   4. MJB  
         40.  863 Breer, Ricarda          98                              25:15   2. SIB  
         41.  582 Neukötter, Sebastian    86 Volksbank Ahlen-Sassenberg   25:18   5. M20  
         42.  729 Gnewuch, Matthias       92 Städt. Gymansium, Ahlen, G   25:19   5. MJB  
         43.  721 Bendig, Marvin          92 Städt. Gymnasium, Ahlen, G   25:19   6. MJB  
         44.  609 Fredebeul, Raphael      93 Gymnasium St. Michael - 11   25:24   7. MJB  
         45.  591 Fohrmann, Mike          88 Volksbank Ahlen-Sassenberg   25:28   6. M20  
         46.  504 Lakenbrink, Alfons      52 Polizei Ahlen                25:35   6. M55  
         47.  950 Vossenberg, Miriam      91 LG Ahlen                     25:46   1. WJA  
         48.  541 Scholle, Maike          79 TG Herford                   25:50   1. W30   
         49.  542 Scholle, Hendrik        78 SC Herford                   25:51   5. M30  
         50.  659 Wulle, Ralf             63 Ahlen                        26:00   3. M45  
         51.  752 Schröder, Christa       59 SpVgg Dolberg                26:12   1. W50  
         52.  772 Brändel, Gordon         63 LG Ahlen                     26:14   4. M45  
         53.  967 Vedder, Burkhard        67 LV Oelde                     26:32   4. M40  
         54.  635 Wrege, Julia            93 Gymnasium St. Michael - 11   26:34   4. WJB  
         55.  719 Rauf, Christoph         75 Ahlen                        26:37   6. M30  
         56.  913 Fiedler, Alexander      01 LG Ahlen                     26:48   2. SA   
         57.  502 Fiedler, Peter          66 LG Ahlen                     26:49   5. M40  
         58.  872 Friemel, Andre          68 1. FC Tönnishäuschen         26:51   6. M40  
         59.  902 Tesarczyk, Lucas        93 St. Michael                  27:01   8. MJB  
         60.  862 Breer, Antonie          66 LG Ahlen                     27:08   1. W40  
         61.  735 Libeda, Hendrik         91 Städt. Gymansium, Ahlen, G   27:10   2. MJA  
         62.  894 Borchmann, Günter       51 Post SV Gütersloh            27:13   7. M55  
         63.  728 Gneiser, Oliver         92 Städt. Gymnasium, Ahlen, G   27:15   9. MJB  
         64.  869 Salenski, Evelin        58 SpVgg Dolberg                27:22   2. W50  
         65.  858 Baranski, Sebastian     80                              27:37   7. M20  
         66.  747 Koch, Ralf              69 Ahlen                        27:38   7. M40  
         67.  649 Kellermann, Henning     93 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   27:38  10. MJB  
         68.  864 Häßler, Andrea          69 LV Oelde                     27:49   2. W40  
         69.  984 Pockenäcker, Hubert     59 BW Sünninghausen             28:19   4. M50  
         70.  971 Seikel, Peter           54                              28:40   8. M55  
         71.  901 Kahne, Christoph        92                              28:44  11. MJB  
         72.  969 Borgschulte, Theodor    61 Volksbank Ahlen-Sassenberg   28:51   5. M45  
         73.  588 Brieler, Jörg           78 Volksbank Ahlen-Sassenberg   28:53   7. M30  
         74.  914 Hollax, Sonja           73                              28:55   2. W35  
         75.  689 Kiemann, Petra          64 Beckum                       28:57   1. W45  
         76.  737 Meckmann, Nils          91 Städt. Gymansium, Ahlen, G   29:03   3. MJA  
         77.  966 Klaßen, Raimund         60 LV Oelde                     29:09   6. M45  
         78.  650 Göhausen, Fabian        92 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   29:13  12. MJB  
         79.  503 Engler, Tom             96 Ahlen                        29:15   4. SB   
         80.  623 Breuer, Tabea           92 Gymnasium St. Michael - 11   29:20   5. WJB  
         81.  970 Avermiddig, Maria       65 Volksbank Ahlen-Sassenberg   29:23   3. W40  
         82.  974 Uckelmann, Petra        61 Ski Club Beckum              29:25   2. W45  
         83.  975 Uckelmann, Michael      60 Team Erdinger Alkoholfrei    29:26   7. M45  
         84.  684 Leistert, Ingrid        48 LV Oelde                     29:31   1. W60  
         85.  962 Dörner, Conny           66 LV Oelde                     29:33   4. W40  
         86.  621 Winkelkemper, Alexander 92 Gymnasium St. Michael - 11   29:35  13. MJB  
         87.  616 Pieke, Thorsten         92 Gymnasium St. Michael - 11   29:37  14. MJB  
         88.  508 Baxpöhler, Helena       91 Stadtanzeiger/LG Ahlen       30:15   2. WJA  
         89.  594 Rüschenbaum, Silke      67 Team Paulaner Ahlen          30:19   5. W40  
         90.  762 Pollmeier-Blume, Ruth   63                              30:21   3. W45  
         91.  882 Hustemeier, Klaus       60                              30:28   8. M45  
         92.  577 Weppelmann, Sebastian   83 Volksbank Ahlen-Sassenberg   30:35   8. M20  
         93.  736 Lodenkemper, Ricarda    91 Städt. Gymansium, Ahlen, G   30:38   3. WJA  
         94.  658 Kehne, Barbara          63 Ahlen                        30:49   4. W45  
         95.  968 Starp, Klaus            66 LG Ahlen                     30:50   8. M40  
         96.  507 Baxpöhler, Monika       58 Stadtanzeiger/LG Ahlen       30:55   3. W50  
         97.  949 Drees, Sebastian        88 BSC Sparkasse Beckum-Wader   31:13   9. M20  
         98.  745 Schimak, Beate          62 Ahlen                        31:19   5. W45  
         99.  867 Wittenbrink, Andreas    64                              31:30   9. M45  
        100.  652 Fedler, Kai             92 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   31:37  15. MJB  
        101.  506 Hoffmann, Katrin        72 Münster                      32:10   3. W35  
        102.  586 Harnischmacher, Titus   72 Volksbank Ahlen-Sassenberg   32:11   5. M35  
        103.  593 Heuwagen-Schulz, Anke   65 Team Paulaner Ahlen          32:17   6. W40  
        104.  773 Peckruhn, Michael       70                              32:27   6. M35  
        105.  724 Brechtenkamp, Kim       91 Städt. Gymnasium, Ahlen, G   32:28   4. WJA  
        106.  723 Bratke, Alina           91 Städt. Gymnasium, Ahlen, G   32:28   5. WJA  
        107.  730 Heißt, Johanna          91 Städt. Gymansium, Ahlen, G   32:29   6. WJA  
        108.  505 Strotbek, Konstanze     79 Münster                      32:31   2. W30  
        109.  587 Lohmann, Ludger         59 Volksbank Ahlen-Sassenberg   32:34   5. M50  
        110.  613 Linnemann, Anna         92 Gymnasium St. Michael - 11   32:42   6. WJB  
        111.  690 Junker, Susanne         71 Ahlen                        32:46   4. W35  
        112.  580 Döring, Stefanie        86 Volksbank Ahlen-Sassenberg   32:51   1. W20  
        113.  915 Köttermann, Markus      83                              32:52  10. M20  
        114.  963 Golka, Petra            77 LV Oelde                     32:58   3. W30  
        115.  965 Treutler, Hildegard     63                              32:59   6. W45  
        116.  751 Kremser, Angelika       53 SpVgg Dolberg                33:01   1. W55  
        117.  953 Wolf, Lioba             61 TUS Westfalia Vorhelm        33:02   7. W45  
        118.  601 Huneke, Christel        71 SpVgg Dolberg                33:03   5. W35  
        119.  590 Kolekta, Herr           70 Volksbank Ahlen-Sassenberg   33:34   7. M35  
        120.  589 Kolekta, Simone         71 Volksbank Ahlen-Sassenberg   33:35   6. W35  
        121.  583 Bruland, Sabine         79 Volksbank Ahlen-Sassenberg   33:36   4. W30  
        122.  738 Petrick, Aline          92 Städt. Gymansium, Ahlen, G   33:44   7. WJB  
        123.  585 Austrup, Lukas          88 Volksbank Ahlen-Sassenberg   33:47  11. M20  
        124.  814 Depenwisch, Martina     68                              34:01   7. W40  
        125.  866 Wittenbrink, Marion     55                              34:06   4. W50  
        126.  632 Steinkamp, Laura        93 Gymnasium St. Michael - 11   34:27   8. WJB  
        127.  629 Majowski, Maria         92 Gymnasium St. Michael - 11   34:32   9. WJB  
        128.  624 Coenen, Eva             92 Gymnasium St. Michael - 11   34:36  10. WJB  
        129.  647 Kowalik, Carolin        92 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   34:48  11. WJB  
        130.  641 Schwarzkopf, Olga       93 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   34:52  12. WJB  
        131.  722 Berghoff, Laura         91 Städt. Gymnasium, Ahlen, G   35:02   7. WJA  
        132.  622 Wirz, Julia             92 Gymnasium St. Michael - 11   35:05  13. WJB  
        133.  617 Schraeder, Nicole       92 Gymnasium St. Michael - 11   35:21  14. WJB  
        134.  608 Engler, Denise          93 Gymnasium St. Michael - 11   35:26  15. WJB  
        135.  657 Akeil, Kaan             93 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   35:29  16. MJB  
        136.  625 Herwig, Ines            94 Gymnasium St. Michael - 11   35:30   1. SIA  
        137.  643 Schemmelmann, Silvia    93 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   35:43  16. WJB  
        138.  627 Kozian, Tim             92 Gymnasium St. Michael - 11   35:57  17. MJB  
        139.  883 Lüßing-Siedenhans, Brigi56                              36:07   5. W50  
        140.  964 Albert, Michaela        70                              36:09   7. W35  
        141.  628 Kreienborg, Nora        93 Gymnasium St. Michael - 11   36:27  17. WJB  
        142.  631 Schuricht, Lukas        91 Gymnasium St. Michael - 11   36:28   4. MJA  
        143.  726 Fege, Sarah             91 Städt. Gymnasium, Ahlen, G   36:31   8. WJA  
        144.  734 Langenberg, Chantal     91 Städt. Gymansium, Ahlen, G   37:22   9. WJA  
        145.  733 Korte, Christin         92 Städt. Gymansium, Ahlen, G   37:25  18. WJB  
        146.  611 Kersting, Jacqueline    93 Gymnasium St. Michael - 11   37:40  19. WJB  
        147.  618 Siefers, Mira Josefine  92 Gymnasium St. Michael - 11   37:41  20. WJB  
        148.  651 Gerlach, Melissa        92 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   38:17  18. MJB  
        149.  972 Wank, Marion            62                              38:19   8. W45  
        150.  615 Pickenäcker, Sarah      92 Gymnasium St. Michael - 11   38:23  21. WJB  
        151.  619 Weingarten, Anne        93 Gymnasium St. Michael - 11   38:25  22. WJB  
        152.  630 Schomacher, Antje       92 Gymnasium St. Michael - 11   38:45  23. WJB  
        153.  592 Dreismickenbecker, Sarah87 Volksbank Ahlen-Sassenberg   39:01   2. W20  
        154.  986 Lüggert, Helga          53                              39:05   2. W55  
        155.  646 Lambrecht, Lena         93 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   39:17  24. WJB  
        156.  639 Sobolewski, Jana        92 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   40:52  25. WJB  
        157.  860 Grote-Umlauf, Ursel     62                              41:54   9. W45  
        158.  520 Kösters, Theresia Maria 52 kath. Christen und Christi   41:57   3. W55  
        159.  731 Jungenblut, Lisa        91 Städt. Gymansium, Ahlen, G   42:19  10. WJA  
        160.  725 Breer, Corinna          92 Städt. Gymnasium, Ahlen, G   42:20  26. WJB  
        161.  642 Schroer, Tamara         92 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   49:22  27. WJB  
        162.  638 Urban, Franziska        93 Städt. Gymnasium, Ahlen GK   49:23  28. WJB  


10 Kilometer, Gesamtwertung

          1.  831 Elischer, Lennart       89 LG Hamm                      36:04   1. M20  
          2.  824 Raulf, Stefan           73 LV Oelde                     36:08   1. M35  
          3.  596 Herwig, Uwe             67 Team Paulaner Ahlen          36:42   1. M40  
          4.  806 Schuler, Mirko          73 LG Ahlen                     37:52   2. M35  
          5.  599 Grünebaum, Manfred      57 LV Oelde                     38:00   1. M50  
          6.  811 Höner, Roger            63 LV Oelde                     38:05   1. M45  
          7.  920 Hanne, Elias            63 LG Ahlen                     38:08   2. M45  
          8.  595 Wollschke, Ralf         63 Team Paulaner Ahlen          39:44   3. M45  
          9.  998 Gosda, Ralf             62 LG Ahlen                     40:14   4. M45  
         10.  827 Freiburg-Senses, Henry  68 SSV Allendorf                40:36   2. M40  
         11.  819 Häßler, Peter           69 LV Oelde                     40:44   3. M40  
         12.  805 Schnafel, Martin        65 LG Ahlen                     40:51   4. M40  
         13.  807 Holtsträter, Ingo       67 TUS Uentrop                  40:58   5. M40  
         14.  759 Wagener, Peter          63 SpVgg Dolberg                41:23   5. M45  
         15.  757 Kothe, Wolfgang         63 SpVgg Dolberg                41:37   6. M45  
         16.  803 Kassanke, Roman         67 LV Oelde                     41:53   6. M40  
         17.  519 Ostermann, Lothar       58 Ahlen                        42:35   2. M50  
         18.  992 Rothfeld, Werner        59 LG Oelde/Wadersloh           42:36   3. M50  
         19.  994 Peitzmann, Martin       68 LV Oelde                     43:13   7. M40  
         20.  830 Bittner, Bernhard       58 LV Oelde                     43:27   4. M50  
         21.  754 Droste, Norbert         62 SpVgg Dolberg                43:38   7. M45  
         22.  905 Perschke, Frank         62 SSV Hamm                     43:42   8. M45  
         23.  829 Erdmann, Berni          55 LV Oelde                     44:05   5. M50  
         24.  801 Glunz-Finkenberg, Herber52 LV Oelde                     44:06   1. M55  
         25.  823 Dahmen, Marc            89 SpVgg Dolberg                44:08   2. M20  
         26.  804 Denuell, Yvonne         76 LV Oelde                     45:18   1. W30  
         27.  833 Störesand, Daniel       79                              45:58   1. M30  
         28.  904 Görges, Sascha          77                              45:59   2. M30  
         29.  821 Wiegard, Klaus          57                              46:02   6. M50  
         30.  817 Pollmeier, Jürgen       67 LG Ahlen                     46:19   8. M40  
         31.  826 Wegmeth, Jan            90 GW Westkirchen               47:01   1. MJA  
         32.  637 Nocon-Stoffers, Renate  66 Gymnasium St. Michael - 11   47:09   1. W40  
         33.  834 Notz, Christian         83                              47:23   3. M20  
         34.  537 Große Jäger, Wolfgang   64 Ahlen-Vorhelm                47:35   9. M45  
         35.  810 El Farah, Zhor          73 Krachan Bach Beelen          47:55   1. W35  
         36.  760 Grahl, Grit             71 SpVgg Dolberg                48:03   2. W35  
         37.  566 Jungmann, Alfons        53 FC Tönnishäuschen            48:27   2. M55  
         38.  535 Kaldewei, Christoph     48 LG Ahlen                     48:31   1. M60  
         39.  796 Tripp, Gorden           75                              48:38   3. M30  
         40.  755 Wirbeleit, Martin       65 SpVgg Dolberg                48:45   9. M40  
         41.  687 Dobschanski, Ralf       61 Ahlen                        48:52  10. M45  
         42.  756 Schulte, Ulrich         55 SpVgg Dolberg                49:12   7. M50  
         43.  921 Müller, Olaf            65 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen    49:20  10. M40  
         44.  531 Freischem, Uwe          67 Hospiz St. Michael, Ahlen    49:21  11. M40  
         45.  600 Oldenburger, Hilla      65 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen    49:36   2. W40  
         46.  809 Dresmann, Heiner        48 LV Oelde                     49:37   2. M60  
         47.  536 Pfannekuche, Melanie    74 SpVgg Dolberg                49:41   3. W35  
         48.  822 Borges, Domingos        60 TUS Hiltrup                  50:00  11. M45  
         49.  812 Schmitz, Egbert         65 Delta Studio Ahlen           50:01  12. M40  
         50.  511 Starp, Klaus            66 Stadtanzeiger/LG Ahlen       50:16  13. M40  
         51.  540 Hanisch, Martin         59 Stadt Beckum                 50:30   8. M50  
         52.  802 Rickfelder, Thilo       75 RSV Schwalbe Oelde           50:43   4. M30  
         53.  533 Pott, Peter             67 Dorsten                      50:59  14. M40  
         54.  575 Dahlmeier, Ute          72 Ski Club Beckum              51:23   4. W35  
         55.  903 Kuhn, Otto              37 LG Ahlen                     51:38   1. M70  
         56.  916 Brömse, Martin          63                              51:55  12. M45  
         57.  813 Wolf, Walter            60 Feuerwehr Ahlen              52:33  13. M45  
         58.  795 Ollhoff, Michael        65 Sparkasse Beckum             52:39  15. M40  
         59.  995 Friederici, Christa     60 SG Sendenhorst               53:15   1. W45  
         60.  605 Voß, Ulrich             74 Sendenhorst                  53:16   3. M35  
         61.  815 Depenwisch, Friedhelm   66                              53:19  16. M40  
         62.  996 Borgmann-Uysal, Annette 64 SG Sendenhorst               53:32   2. W45  
         63.  794 Bender, Paul            85 FDP Ennigerloh               53:38   4. M20  
         64.  740 Kehne, Daniel           90 Ahlen                        54:19   2. MJA  
         65.  993 Langenhövel, Isolde     66 LT Dalmer Beckum             54:24   3. W40  
         66.  514 Stemmer, Jürgen         64 Pfadfinder, Ahlen            54:59  14. M45  
         67.  797 Granacher, Volker       65                              55:02  17. M40  
         68.  825 Hellmann, Michael       70 LG Ahlen                     55:05   4. M35  
         69.  906 Hüfken, Michael         57                              55:06   9. M50  
         70.  764 Weßels-von Bobart, Ursul65                              55:10   4. W40  
         71.  820 Buller, Gerd            46 St. Michael                  55:32   3. M60  
         72.  517 Rose, Gaby              68 Ahlen                        55:46   5. W40  
         73.  510 Raffenberg, Stefan      73 Ahlen                        55:47   5. M35  
         74.  758 Kreickmann, Theo        46 SpVgg Dolberg                55:58   4. M60  
         75. 1000 Baxpöhler, Wolfgang     58 SUS Enniger                  56:11  10. M50  
         76.  532 Runge, Thomas           58 Ahlen                        56:45  11. M50  
         77.  918 Beer, Bettina           74                              56:48   5. W35  
         78.  917 Arendt, Andr‚           61 LSF Münster                  56:49  15. M45  
         79.  598 Baxpöhler, Johannes     55 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen    57:54  12. M50  
         80.  538 Gerigk, Annette         61 Ahlen                        57:56   3. W45  
         81.  768 Hagencord, Volker       63 Ahlen                        58:08  16. M45  
         82.  534 Weiß, Anja              68 Ahlen                        59:34   6. W40  
         83.  699 Menne, Ursula           71 Beckum                       59:35   6. W35  
         84.  799 Küpper, Susane          65 Delta Studio Ahlen           59:37   7. W40  
         85.  670 Licht, Roland           72 Ahlen                        59:38   6. M35  
         86.  512 Wimmelsbücker, Halina   53 Delta Studio Ahlen           59:47   1. W55  
         87.  991 Blanke, Hannelore       38 VfL Sassenberg / LG Ems      59:52   1. W70  
         88.  800 Jentzsch, Roland        62                            1:00:01  17. M45  
         89.  604 Knoll, Marianne         57 Sendenhorst                1:00:12   1. W50  
         90.  763 Menne, Mariele          68 Wadersloh                  1:00:42   8. W40  
         91.  769 Bolte, Jochen           64 Ahlen                      1:00:43  18. M45  
         92.  808 Schefer, Anne           68 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen  1:00:55   9. W40  
         93.  567 Lipinski, Manfred       39 FC Tönnishäuschen          1:02:42   2. M70  
         94.  700 Grunwald, Sigrid        70 Wadersloh                  1:02:47   7. W35  
         95.  515 Wolbring, Ansgar        65 Drensteinfurt              1:02:58  18. M40  
         96.  999 Baxpöhler, Andrea       60 SUS Enniger                1:03:52   4. W45  
         97.  539 Falbrede, Kirsten       65 Stadt Beckum               1:04:04  10. W40  
         98.  685 Eggert, Elke            64 Beckum                     1:05:02   5. W45  
         99.  828 Falbrede, Thomas        67                            1:05:03  19. M40  
        100.  793 Eisenhuth, Henner       46 FDP Ennigerloh             1:05:42   5. M60  
        101.  997 Stuckmann, Mechtild     57 SUS Enniger                1:07:00   2. W50  
        102.  832 Elischer, Donna Rabea   92 LG Hamm                    1:07:08   1. WJB  
        103.  741 Nakielski, Manfred      42 Delta-Studio, Ahlen        1:07:32   1. M65  
        104.  665 Alteheld, Heike         45 Ahlen                      1:07:45   1. W60  
        105.  798 Brüggemann, Ulrike      65                            1:07:46  11. W40  


5 Kilometer Walking und Nordic Walking (alphabetisch)

 771  Adler, Wolf-Rüdiger            41  SC Preussen Münster              40:44   WM    
 750  Aperdannier, Marianne          48  Ahlen                            41:23   WW    
 879  Arens, Britta                  64  SG Sendenhorst                   44:46   NWW   
 694  auf der Landwehr, Ulrike       71  SV Drensteinfurt                 48:21   NWW   
 960  Bargel, Anja                   65  TSV Ostenfelde                   44:19   NWW   
 552  Becker, Birgit                 57  LG Ahlen                         44:25   WW    
 678  Benthin, Marianne              46  LV Oelde                         44:35   WW    
 976  Bornemann, Angelika            51  Ski Club Beckum                  37:53   WW    
 892  Brand, Sabine                  63  Grün-Weiß Westkirchen            40:12   WW    
 674  Czienskowski, Karin            52  Skiclub, Ahlen                   42:17   WW    
 696  Deuter, Manuela                69  SV Drensteinfurt                 43:28   NWW   
 896  Drepper, Axel                  46                                   42:09   WM    
 897  Drepper, Mechthild             46                                   43:05   WW    
 885  Eilert, Gabi                   63                                   45:58   NWW   
 875  Erdhüdder, Gudrun              53  RSV Schwalbe                     39:33   NWW   
 898  Fliegener, Barbara             49  Delta Studio Ahlen               40:43   WW    
 553  Flötotto, Ulrike               51  ASC                              43:40   WW    
 982  Freitag, Ruth                  52  Ski Club Beckum                  39:32   WW    
 979  Füchtjohann, Bernd             46                                   48:29   NWM   
 876  Fuest, Franz                   47  Beckum                           38:44   WM    
 887  Gatzke, Christel               41  Skiclub, Ahlen                   47:01   WW    
 676  Gieseke, Elfriede              40  Skiclub, Ahlen                   47:04   WW    
 871  Groh, Marie-Luise              35  Ski Club Beckum                  39:45   NWW   
 765  Grönefeld, Carola                  Therapie Schroer und Gröne       38:54   WW    
 548  Gruschke, Monika               61  Ahlen                            46:29   WW    
 884  Habrock, Elke                  63  SG Sendenhorst                   46:00   NWW   
 978  Hartmann, Rita                 56  Ski Club Beckum                  39:35   WW    
 980  Hegemann, Monika               50  LG Ahlen                         48:22   NWW   
 893  Heising, Gabi                  63                                   44:26   NWW   
 692  Hesselmann, Marlis             53  Ahlen                            41:22   WW    
 688  Heßling, Manuela               65  Fortuna Walstedde                36:10   WW    
 981  Hohm, Roswitha                 50                                   49:27   NWW   
 682  Holthaus, Annerose             54  LV Oelde                         44:36   WW    
 818  Höppner, Hendrika              41                                   47:02   WW    
 681  Kathöfer, Elisabeth            55  LV Oelde                         47:00   WW    
 977  Kathöver, Cornelia             54  Ski Club Beckum                  40:13   WW    
 521  Koch, Cornelia                 74  LVG - Kaiserau                   43:26   NWW   
 675  Konradt, Ulrike                58  Skiclub, Ahlen                   44:41   WW    
