Ergebnisse 5 Kilometer Volks- und Straßenlauf, Walking und Nordic-Walking beim 18. Straßenlauf „Rund um die Wibbeltkapelle“

Volks- und Straßenlauf der LG Ahlen und des TuS Westfalia Vorhelm, 21. März 2010, Vorhelm

Ergebnisse 5 Kilometer Volks- und Straßenlauf

          1.  365 Mettner, Sven           89 LC Paderborn                 16:52   1. M    
          2.  359 Setzer, Sebastian       85 HSP Münster Laufteam         18:50   2. M    
          3.  350 Zahlten, Yannik         96 TSG Dülmen                   18:58   1. SA   
          4.  533 Pfeffer, Dirk           65 Lauffreunde Bönen 1985       19:10   3. M    
          5.  338 Jakob, Leon             94 SC Union 08 Lüdinghausen     19:21   1. MJB  
          6.  307 Beerbaum, Thorsten      96 LV Oelde                     19:28   2. SA   
          7.  536 Kionka, Melanie         89 LG Hamm                      19:30   1. F    
          8.  552 Frenz, Florian          95 DJK Gütersloh                19:36   3. SA   
          9.  569 Rodloff, Gudrun         65 LG Hamm                      19:37   2. F    
         10.  551 Sengstock, Karsten      65 DJK Gütersloh                19:43   4. M    
         11.  553 Süsselbech, Peter       84 Radsportfreunde 67 Ahlen     19:44   5. M    
         12.  557 Piechotta, Nils         96 TuS Westfalia Vorhelm        19:53   4. SA   
         13.  362 Link, Stefan            87 BSG Sparkasse Münsterland    20:03   6. M    
         14.  548 Schlegel, Andreas       96 LG Oelde/Wadersloh           20:10   5. SA   
         15.  337 Noll, Johannes          95 SC Union 08 Lüdinghausen     20:17   6. SA   
         16.  304 Hütig, Elias            97 LV Oelde                     20:19   1. SB   
         17.  348 Heá, Manfred            59 LG Deiringsen                20:24   7. M    
         18.  343 Fels, Sven              90 DJK/Vfl Billerbeck           20:32   8. M    
         19.  317 Keppeler, Daniel        93 LG Ahlen                     20:35   2. MJB  
         20.  195 Biederbick, Dennis      97 LG Ahlen                     20:41   2. SB   
         21.  193 Breer, Felicitas        96 LG Ahlen                     20:44   1. SIA  
         22.  458 Kuhn, Stefan            96 TV Beckum                    20:57   7. SA   
         23.  568 Dietrich, Reiner        65 Vorhelm                      21:04   9. M    
         24.  326 Lembken, Johannes       95 SpVgg Dolberg                21:15   8. SA   
         25.  346 Schelter, Michael       69 Lauffreunde Bönen 1985       21:25  10. M    
         26.  339 Gerwin, Johanna         96 SC Union 08 Lüdinghausen     21:36   2. SIA  
         27.  308 Dörner, Niklas          96 LV Oelde                     21:43   9. SA   
         28.  565 Wiegard, Klaus          57 Schlüsseldienst              21:45  11. M    
         29.  197 Flötotto, Aaron         98 LG Ahlen                     21:51   3. SB   
         30.  311 Wellige, Pauline        96 LV Oelde                     21:57   3. SIA  
         31.  570 Fust, Martin            65 LV Oelde                     21:58  12. M    
         32.  342 Fels, Hubert            60 DJK/Vfl Billerbeck           22:15  13. M    
         33.  543 Samorey, Roger          63 LG Ahlen                     22:16  14. M    
         34.  358 Hamelmann, Susanne      78 LG Hamm                      22:19   3. F    
         35.  313 Schalkamp, Vanessa      94 LV Oelde                     22:23   1. WJB  
         36.  320 Heising, Rudi           62 LG Ahlen                     22:25  15. M    
         37.  539 Grimm, Timo             76 Lauffreunde Bönen 1985       22:36  16. M    
         38.  341 Fels, Anika             95 DJK/Vfl Billerbeck           22:52   4. SIA  
         39.  198 Schott, Danny           97 LG Ahlen                     22:53   4. SB   
         40.  340 Heimann, Nora           97 DJK/Vfl Billerbeck           23:01   1. SIB  
         41.  312 Huber, Lisa             94 LV Oelde                     23:08   2. WJB  
         42.  504 Arendt, Andre           61 LSF Münster                  23:15  17. M    
         43.  571 Maliglowka, Konrad      95 Vorhelm                      23:31  10. SA   
         44.  572 Rodenberg, Max          95 Vorhelm                      23:32  11. SA   
         45.  546 Thomaschewski, Jonas    96 TuS Westfalia Vorhelm        23:32  12. SA   
         46.  547 Schlegel, Wolfgang      52 Oelde                        23:41  18. M    
         47.  538 Wallrafen, Karin        62 Lippetal                     23:46   4. F    
         48.  310 Schalkamp, Ann-Kathrin  96 LV Oelde                     23:47   5. SIA  
         49.  199 Brinkrode, Nils         97 LV Oelde                     23:58   5. SB   
         50.  558 Steinkmap, Christoph    95 TuS Westfalia Vorhelm        24:01  13. SA   
         51.  555 Reinke, David           96 Vorhelm                      24:18  14. SA   
         52.  309 Kalus, Tobias           96 LV Oelde                     24:24  15. SA   
         53.  556 Schulz, Lennart         97 Vorhelm                      24:32   6. SB   
         54.  322 Schott, Frank           67 LG Ahlen                     24:37  19. M    
         55.  344 Bernd, Jahn             51 Lauffreunde Bönen 1985       24:45  20. M    
         56.  332 Dieckmann, Pia          97 LG Emsdetten                 24:46   2. SIB  
         57.  306 Stratmann, Jana         97 LV Oelde                     24:47   3. SIB  
         58.  196 Ekermann, Leo           97 LG Oelde/Wadersloh           24:50   7. SB   
         59.  318 Becker, Norbert         51 LG Ahlen                     24:53  21. M    
         60.  314 Maack, Loraine          97 LG Ahlen                     25:13   4. SIB  
         61.  567 Müller, Tristan         95 TuS Westfalia Vorhelm        25:16  16. SA   
         62.  334 Wissing, Charlotte      97 LG Emsdetten                 25:19   5. SIB  
         63.  140 Knepper,  Manuel        00 LV Oelde                     25:21   8. SB   
         64.  549 Fechner, Guido          71 TuS Westfalia Vorhelm        25:22  22. M    
         65.  200 Knepper, Lukas          97 LV Oelde                     25:30   9. SB   
         66.  420 Fiedler, Moritz         98 LG Ahlen                     25:37  10. SB   
         67.  416 Strob, Birgit           67 TuS Westfalia Vorhelm        25:39   5. F    
         68.  319 Brändel, Gordon         63 LG Ahlen                     25:52  23. M    
         69.  347 Margraf, Rita           64 Lauffreunde Bönen 1985       25:57   6. F    
         70.  345 Margraf, Thomas         62 Lauffreunde Bönen 1985       25:58  24. M    
         71.  566 Demski, Felix           95 TuS Westfalia Vorhelm        26:02  17. SA   
         72.  352 Enninghorst, Anja       79 Freckenhorst                 26:10   7. F    
         73.  356 Schultz, Helmut         46 Knieschoner Hamm             26:20  25. M    
         74.  521 Röwekamp, Guido         68 Roland                       26:23  26. M    
         75.  363 Boomgarden, Andy        79 Neubeckum                    26:27  27. M    
         76.  315 Ohmann, Ann Christin    97 LG Ahlen                     26:28   6. SIB  
         77.  333 Schlüter, Kim           98 LG Emsdetten                 26:35   7. SIB  
         78.  336 Lanvers, Liska          94 LG Emsdetten                 26:36   3. WJB  
         79.  562 Boschi, Marvin          98 TuS Westfalia Vorhelm        26:47  11. SB   
         80.  561 Boschi, Leon            96 TuS Westfalia Vorhelm        26:48  18. SA   
         81.  305 Altefrohne, Lea         98 LV Oelde                     26:49   8. SIB  
         82.  351 Luchtefeld, Michael     77 Freckenhorst                 26:57  28. M    
         83.  329 Lakenbrink, Alfons      52 Vorhelm                      27:04  29. M    
         84.  369 Röwekamp, Anika         95 Roland                       27:05   6. SIA  
         85.  364 Hövelberend, Harald     71 Neubeckum                    27:40  30. M    
         86.  443 Grünewald, Ralf         63 Fortuna Walstedde            27:44  31. M    
         87.  559 Schülke, Jasmin         96 Vorhelm                      27:44   7. SIA  
         88.  415 Strob, Christin         96 TuS Westfalia Vorhelm        27:45   8. SIA  
         89.  550 Mester, Lisa            96 Ahlen                        27:46   9. SIA  
         90.  545 Koch, Ralf              69 Ahlen                        27:48  32. M    
         91.  316 Wiegard, Sonja          96 LG Ahlen                     28:12  10. SIA  
         92.  419 Fiedler, Alexander      01 LG Ahlen                     28:24  12. SB   
         93.  366 Rüschenbaum, Silke      67 Team Paulaner Ahlen          30:45   8. F    
         94.  522 Röwekamp, Madita        00 SG Rote Erde Beckum          30:52   9. SIB  
         95.  302 Assmann, Sabrina        86 SG Rote Erde Beckum          30:56   9. F    
         96.  370 Nahues-Röwekamp, Andrea 66 Roland                       31:05  10. F    
         97.  523 Röwekamp, Simone        71 Roland                       31:09  11. F    
         98.  360 Wulf, Thomas            82 Münster                      31:22  33. M    
         99.  303 Wehling, Stefanie       84 SG Rote Erde Beckum          31:28  12. F    
        100.  323 Benek, Gabriele         55 LG Ahlen                     31:32  13. F    
        101.  327 Peckruh, Michael        70 Ahlen                        31:55  34. M    
        102.  324 Heising, Gabriele       64 LG Ahlen                     32:06  14. F    
        103.  367 te Heesen, Tina         68 Team Paulaner Ahlen          32:27  15. F    
        104.  355 Schammel, Gusty         63 Knieschoner Hamm             32:42  35. M    
        105.  542 Ziegelhöfer, Claudia    65 Mersch                       33:11  16. F    
        106.  361 Boothe, Lisa            86 Münster                      33:55  17. F    
        107.  554 Thiemann, Johanna       87 TuS Westfalia Vorhelm        34:15  18. F    
        108.  330 Thiemann, Anne          57 Vorhelm                      34:16  19. F    
        109.  473 Hardy-Laschuk, Regina   58 TV 05 Neubeckum              34:31  20. F    
        110.  357 Schulte, Suanne         71 Knieschoner Hamm             34:33  21. F    
        111.  540 Sutholt, Claudia        56 Hamm                         39:17  22. F    
        112.  534 Lücke, Claudia          68 Knieschoner Hamm             41:28  23. F    
        113.  409 Kremer, Silke           74 Hamm                         42:49  24. F    

5 Kilometer Walking und Nordic Walking

           373 Breer, Toni             66 LG Ahlen                     37:35    WW   
           372 Ekermann, Sabina        96 LG Oelde/Wadersloh           44:52    NWW  
           374 Fiedler, Claudia        66 LG Ahlen                     37:36    WW   
           541 Flütter, Willi          44 TuS Westfalia Vorhelm        39:59    NWM  
           379 Gommen, Bernd           46 Nordic-Walking-Hobbygruppe   37:50    NWM  
           380 Gommen-Rechau, Gaby     63 Nordic-Walking-Hobbygruppe   40:50    NWW  
           560 Groh, Marie-Luise       35 Ski-Club Ahlen               39:46    NWW  
           563 Gründmann, Loes         46 KC Werne 08 e.V.             43:23    WW   
           544 Janasik, Tadeusz        61 Team Lohmann-Witten          33:41    NWM  
           381 Kemper, Helga           49 Nordic-Walking-Hobbygruppe   42:35    NWW  
           377 Kisse, Sigrid           53 RoadRunners Ahlen            42:08    NWW  
           376 Link, Gabriele          59 Ahlen                        40:23    WW   
           375 Link, Peter             59 Ahlen                        43:22    WM   
           537 Link, Sarah             93 Satori Ahlen                 40:22    WW   
           564 Loch, Manfred           49 DSC 01 Hamm                  33:14    WM   
           382 Neubert, Ulla           49 Nordic-Walking-Hobbygruppe   40:51    NWW  
           383 Schumacher, Josef       55 Family-Walking-Team          44:53    NWM  
           527 Sommerfeld, Michael     61 Ski-Club Beckum              35:09    NWM  
           378 Stüber, Lotte           52 LG Deiringsen                40:28    NWW  
           385 Tiggemann, Maria        61 Fortuna Walstedde            37:04    NWW  
           386 Wollschläger, Britta    68 Fortuna Walstedde            36:16    NWW