Ergebnisse 7. Ahlener Stadtteil- und Haldenlauf
Volkslauf der LG Ahlen und des Stadtteilforums Ahlen, 24. Mai 2009, Ostenstadtteil Ahlen und Osthalde
Wertungen
[11 Kilometer Haldenlauf] [7 Kilometer Jedermannlauf]
[11 Kilometer Walking und Nordic Walking] [7 Kilometer Walking und Nordic Walking]
[Bambinilauf] [0,8 Kilometer] [1 Kilometer]
[Ahlener Schulen]
[11 Kilometer Haldenlauf] [7 Kilometer Jedermannlauf]
[11 Kilometer Walking und Nordic Walking] [7 Kilometer Walking und Nordic Walking]
[Bambinilauf] [0,8 Kilometer] [1 Kilometer]
[Ahlener Schulen]
11 Kilometer Haldenlauf [Klassenübersicht]
1. 2 Böckenholt, Thomas 74 ESV Münster 39:06 1. M35
2. 3 Raulf, Stefan 73 LV Oelde 41:54 2. M35
3. 113 Hoppe, Bernd 67 LV Oelde 42:31 1. M40
4. 67 Grünebaum, Manfred 57 LV Oelde 43:03 1. M50
5. 65 Höner, Roger 63 LV Oelde 43:28 1. M45
6. 57 Schuler, Mirco 73 LG Ahlen 43:47 3. M35
7. 4 Drepper, Daniel 86 LG Ahlen 44:19 1. M20
8. 102 Schmehl, Klaus 63 LG Ahlen 45:09 2. M45
9. 68 Häßler, Peter 69 LV Oelde 45:46 2. M40
10. 55 Schulte, Heinz-Jürgen 58 LV Oelde 46:10 2. M50
11. 40 Frerichs, Carl-Heinz 74 Beckum 46:21 4. M35
12. 86 Görke, Dennis 80 LG Ahlen 46:22 2. M20
13. 114 Holsträter, Ingo 67 TuS Uentrop 46:48 3. M40
14. 22 Wittke, Volker 68 TuS Uentrop 47:23 4. M40
15. 35 Reinker, Jürgen 19 TriSpeed Marienfeld 47:31 5. M40
16. 70 Kemper, Andreas 60 LV Oelde 47:38 3. M45
17. 26 Kern, Michael 65 Bratwurststand Smith 48:23 6. M40
18. 27 Fischer, Christian 74 TV Beckum 48:34 5. M35
19. 129 Brinkmann, Bastian 82 Ahlen 48:44 3. M20
20. 137 Marquardt, Christof 68 BSG Sparkasse Münsterland- 48:57 7. M40
21. 99 Grass, Björn 61 Insel-Laufreisen 49:30 4. M45
22. 28 Huneke, Frank 67 SpVgg Dolberg 50:46 8. M40
23. 121 Ritter, Roland 60 TuS Uentrop 50:49 5. M45
24. 108 Meinel, Mike 74 LG Ems Warendorf 51:59 6. M35
25. 106 Arendt, André 61 LSF Münster 52:01 6. M45
26. 52 Niggemann, Jost 67 LG Hamm 52:12 9. M40
27. 80 Skurski, Ralf 69 Ennigerloh 52:26 1. M55
28. 82 Dues, Jan-Gerd 66 TV Borken 52:32 10. M40
29. 98 Kock, Kai-Uwe 61 LSF Münster 52:50 7. M45
30. 92 Brack, Heribert 55 LG Olympia Dortmund 53:00 3. M50
31. 119 Dietrich, Reiner 65 Vorhelm 53:11 11. M40
32. 103 Menke, Ralf 60 Ahlener SG 53:33 8. M45
33. 107 Finnemann, Werner 71 SV Diestedde 53:53 7. M35
34. 36 Mühlenhöver, Ralf 68 Ahlen 54:10 12. M40
35. 126 Hilje, Michael 57 TuS Uentrop 54:19 4. M50
36. 142 Koberg, Carsten 69 BSG Coperion 54:25 13. M40
37. 105 Wagner, Jürgen 65 Werne 54:47 14. M40
38. 69 Rammert, Uschi 68 LV Oelde 55:05 1. W40
39. 116 Maschelski, Norbert 61 LG Ahlen 55:28 9. M45
40. 64 Brandwirth, Peter 61 Stadt-Bochum-Team 56:17 10. M45
41. 56 Ziese, Bernd 63 Münster 56:26 11. M45
42. 71 Pieper, Johannes 83 Ahlen 56:40 4. M20
43. 128 Marquardt, Alfred 53 DJK Vorwärts Ahlen 56:41 2. M55
44. 73 Abrams, Viktor 80 Beckum 57:06 5. M20
45. 145 Küpper, Daniel 93 LG Ahlen 57:26 1. MJB
46. 112 Holsträter, Marleen 91 TuS Uentrop 57:37 1. WJA
47. 7 Wallrafen, Karin 62 SC Myhl LA Lippetal 57:44 1. W45
48. 13 Kaldewei, Christoph 48 LG Ahlen 57:50 1. M60
49. 143 Kordes, Karsten 80 Road-Runners Ahlen 58:11 6. M20
50. 53 Drath, Ruediger 56 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 58:13 5. M50
51. 19 Müller, Olaf 65 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 58:16 15. M40
52. 83 Sander, Max 73 Freiligrathschule 58:29 8. M35
53. 111 Holtsträter, Dirk 62 TuS Uentrop 58:30 12. M45
54. 95 Infan, Mutlu 80 Ahlen 58:48 7. M20
55. 12 Nieddu, Carmelo 73 SpVgg Dolberg 58:49 9. M35
56. 104 Legant, Rainer 66 Bodelschwinghschule 58:51 16. M40
57. 6 Dobschanski, Ralf 61 Ahlen 58:55 13. M45
58. 135 Pawelzik, Peter 66 CAE Beckum 58:57 17. M40
59. 115 Feldhaus, Thomas 66 Herscheid 59:31 18. M40
60. 20 Starp, Klaus 66 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 59:58 19. M40
61. 45 Kodet, Türgem 62 SCU Unterkirnach 1:00:13 14. M45
62. 100 König, Ute 65 LSF Münster 1:00:53 2. W40
63. 54 Berghoff, Reinhard 56 SpVgg Dolberg 1:01:06 6. M50
64. 72 Frank, Markus 72 Ahlen 1:01:17 10. M35
65. 120 Diecksmeier, Silke 81 LG Ahlen 1:01:23 1. W20
66. 127 Klotzbücher, Reiner 53 TuS Uentrop 1:01:45 3. M55
67. 125 Zimmermann, Kerstin 77 Hamm 1:02:48 1. W30
68. 81 Tomsa, Frank 66 Ahlen 1:04:13 20. M40
69. 30 Hansmeier-Pälmke, Tanja 79 SpVgg Dolberg 1:04:15 2. W30
70. 101 Beier, Thomas 63 Ahlen 1:04:17 15. M45
71. 21 Settele, Martin 64 Ahlen 1:04:24 16. M45
72. 146 August, Detlef 63 Body-Balance Ahlen 1:04:51 17. M45
73. 148 Stritzke, Stephanus 53 Geschwister-Scholl-Schule 1:04:54 4. M55
74. 48 Thiesing, Klaus 59 Ahlen 1:05:21 7. M50
75. 43 Walbaum, Ute 66 LT Lustige Schleicher Esse 1:06:30 3. W40
76. 144 Nickholz, Jörg 68 Time-Hunter Ahlen 1:07:06 21. M40
77. 46 Albrecht-Sierleja, Astri57 RSF 67 Ahlen 1:07:18 1. W50
78. 62 Lewin, Anja 69 Los Angeles / Glendale (US 1:07:39 4. W40
79. 76 Schnafel, Uwe 59 1. FC Köln 1:08:23 2. M60
80. 31 Spiekermann, Peter 62 LG Ahlen 1:08:28 18. M45
81. 136 Hellmann, Michael 70 LG Ahlen 1:08:54 11. M35
82. 44 Neuhaus, Thorsten 72 Münster 1:12:25 12. M35
83. 32 Zaworski, Marc 74 Hamm 1:12:44 13. M35
84. 49 Wimmelbücker, Halina 53 Delta-Studio Ahlen 1:13:31 1. W55
85. 14 Engelhard, Sven 68 Post-SV Gütersloh 1:16:05 22. M40
86. 110 Libold, Andy 78 Ahlen 1:17:00 1. M30
7 Kilometer Jedermannlauf [Klassenübersicht]
1. 87 Mesken, Daniel 61 LG Ahlen 28:16 1. M
2. 10 Link, Sebastian 84 Team Paulaner Ahlen 28:33 2. M
3. 122 Haverkamp, Kai 71 KVS Schwerte 28:48 3. M
4. 91 Azcabelen, Haran 92 BSK Ahlen 29:23 1. MJB
5. 138 Kuhn, Karl 62 Beckum 33:04 4. M
6. 85 Link, Stefan 87 ACES Ahlen/Hamm 33:33 5. M
7. 61 Jahn, Bernd 51 Lauffreunde Bönen 33:55 6. M
8. 84 Fleischer, Norbert 73 Ahlen 34:05 7. M
9. 8 Hoppe, Ralf 67 Vorhelm 34:10 8. M
10. 9 Fechner, Guido 71 Vorhelm 34:15 9. M
11. 15 Weirowski, Manfred 70 Team Paulaner Ahlen 34:24 10. M
12. 109 Reccius, Jonas 93 Ahlen 36:12 2. MJB
13. 63 Harupa, Damian 77 Beckum 36:27 11. M
14. 88 Röhr, Daniel 93 LG Ahlen 36:30 3. MJB
15. 117 Wagner, Andreas 88 Marathon Soest 36:56 12. M
16. 124 Bals, Thomas 79 Fröndenberg 37:08 13. M
17. 25 Schott, Frank 67 LG Ahlen 38:16 14. M
18. 38 Mekes, Paul 75 Enschede NL 39:45 15. M
19. 141 Möllers, Marwin 98 Hittorfgymnasium Münster 39:49 4. MJB
20. 140 Möllers, Günter 57 Segelfluggruppe Münster 39:50 16. M
21. 39 Döding, Anna 83 Triathlon Aloha, Enschede 40:21 1. F
22. 89 Breer, Antonie 66 LG Ahlen 40:47 2. F
23. 123 Haverkamp, Miriam 80 Fröndenberg 42:35 3. F
24. 94 Maschelski, Elke 62 LG Ahlen 43:14 4. F
25. 47 Krause, Corinna 81 Hamm 43:29 5. F
26. 24 Krüger, Mathilde 51 Ahlen 44:00 6. F
27. 17 Rüschenbaum, Silke 67 Team Paulaner Ahlen 44:01 7. F
28. 78 Jaschka, Juliane 83 Ahlen 45:01 8. F
29. 77 Heinz, Verena 83 Ahlen 45:02 9. F
30. 74 Hoffbauer, Anna 90 LG Ahlen 45:15 1. WJA
31. 59 Benek, Gabriele 55 LG Ahlen 45:20 10. F
32. 60 Sandknop, Ludger 55 LG Ahlen 45:21 17. M
33. 151 Gümüstas, Berat 96 Ahlen 46:19 5. MJB
34. 132 Dahlhaus, Anja 81 Johanna-Rose-Schule 49:23 11. F
35. 134 Behrens, Birgit 62 Johanna-Rose-Schule 49:24 12. F
36. 133 Wojtasik, Kathrin 62 Johanna-Rose-Schule 49:24 13. F
37. 131 Meßmann, Anne 81 Johanna-Rose-Schule 49:25 14. F
38. 130 Pierog, Kerstin 79 Johanna-Rose-Schule 49:26 15. F
39. 93 Berkemeier, Sonja 71 DJK Vorwärts Ahlen 49:31 16. F
40. 34 Huneke, Christel 71 SpVgg Dolberg 49:40 17. F
41. 33 Kohlmay, Sabrina 80 Ahlen 1:03:25 18. F
42. 149 Cetinkilic, Salih 95 Ahlen 1:21:58 6. MJB
43. 150 Gümüstas, Tolunay 96 Ahlen 1:26:56 7. MJB
11 Kilometer Walking und Nordic Walking [Klassenübersicht]
Bockholt, Petra 62 Team Erdinger Alkoholfrei 1:38:56 NWW Ekermann, Leo 97 LG Oelde-Wadersloh 1:32:34 WM Ziolorczyk, Detlef 69 Ahlen 1:13:18 WM
7 Kilometer Walking und Nordic Walking [Klassenübersicht]
Flaßnöcker, Holger 37 TGH Wetter/Ruhr 49:07 WM Hartwig, Karl-Heinz 32 Mikes Sport Shop Lemgo 52:38 WM Kimas, Jürgen 66 Lienen 54:05 NWM Kuhn, Anne 62 Beckum 1:00:12 NWW Luhmann, Gerhard 58 52:58 NWM
0,6 Kilometer Bambinilauf [Klassenübersicht]
Die schnellsten drei Mädchen: 1. 223 Ottensmann, Lena 02 Barbaraschule 2:23
2. 391 Brückner, Linda 02 Ludgerischule 2:24
3. 214 Kramer, Lea-Sophie 02 Barbaraschule 2:28
Die schnellsten drei Jungen:
1. 260 Ulas, Remzi 02 Diesterwegschule 2:11
2. 262 Uzuner, Inan 02 Diesterwegschule 2:16
3. 268 Fredrich, Fabio 02 Diesterwegschule 2:18
Teilnehmerliste:
202 Gronek, Maciej 02 Barbaraschule BAM 6
203 Ivancik, Colin 02 Barbaraschule BAM 6
205 Schumann, Marius 02 Barbaraschule BAM 6
208 Lenk, Martyna 02 Barbaraschule BAW 6
209 Ucak, Tugce 02 Barbaraschule BAW 6
212 Cilgin, Gabriel 02 Barbaraschule BAM 6
214 Kramer, Lea-Sophie 02 Barbaraschule BAW 6
221 Fischer, Merle 02 Barbaraschule BAW 6
222 König, Melina 02 Barbaraschule BAW 6
223 Ottensmann, Lena 02 Barbaraschule BAW 6
224 Braunsmann, Philipp 02 Barbaraschule BAM 6
226 Gehardt, Jan 02 Barbaraschule BAM 6
227 Bulut, Tibelya 02 Barbaraschule BAW 6
260 Ulas, Remzi 02 Diesterwegschule BAM 6
261 Baglan, Damla 02 Diesterwegschule BAW 6
262 Uzuner, Inan 02 Diesterwegschule BAM 6
263 Danismaz, Melda 02 Diesterwegschule BAW 6
265 Bugdayci, Sinem 02 Diesterwegschule BAW 6
266 Direkli, Gökser 02 Diesterwegschule BAM 6
268 Fredrich, Fabio 02 Diesterwegschule BAM 6
271 Köker, Dilara 02 Diesterwegschule BAW 6
272 Özgan, Merathan 02 Diesterwegschule BAM 6
273 Tütüncüoglu, Eren 02 Diesterwegschule BAM 6
274 Yavuz, Tülin 02 Diesterwegschule BAW 6
275 Yolcu, Emre 02 Diesterwegschule BAM 6
279 Zeyler, Olivia 02 Diesterwegschule BAW 6
339 Seker, Arif 02 Johanna-Rose-Schule BAM 6
340 Winterboer, Marius 02 Johanna-Rose-Schule BAM 6
361 Simsek, Kardellen 02 Freiligrathschule BAW 6
362 Schier, Lisa-Marie 02 Freiligrathschule BAW 6
364 Keskin, Abdullatif 02 Freiligrathschule BAM 6
384 Doeth, Felix 02 Ludgerischule BAM 6
390 Ketteler, Alea 02 Ludgerischule BAW 6
391 Brückner, Linda 02 Ludgerischule BAW 6
392 Plewinski, Leonie 02 Ludgerischule BAW 6
394 Yavuz, Bilal 02 Ludgerischule BAM 6
396 Hart, Celina-Marie 02 Ludgerischule BAW 6
399 Kaya, Esra 02 Ludgerischule BAW 6
400 Matis, Alexander 02 Ludgerischule BAM 6
402 Riedelbauch, Tom Luca 02 Ludgerischule BAM 6
403 Leombrudo, Paul 02 Arche-Noah-Kiga BAM 6
404 Brune, Nils 02 SuS Enniger BAM 6
405 Recker, Annika 03 LG Ahlen BAW 6
406 Schräder, Nils 02 LG Ahlen BAM 6
407 Bußmann, Lara 04 St.-Gottfried-Kindergarten BAW 6
408 Linde, Marius 02 Vorhelm BAM 6
423 Wiese, Jan 04 LG Ahlen BAM 6
424 Krumtünger, Tim 04 Ahlen BAM 6
425 Hoffert, Adrian 02 Ludgerischule BAM 6
426 Lewin, Alexander 03 Los Angeles / Glendale (USA) BAM 6
428 Ronig, Elijah 02 Münster BAM 6
433 Schlüter, Steffen 03 Ennigerloh BAM 6
434 Skurski, Maren 04 Ennigerloh BAW 6
435 Skurski, Jan 03 Ennigerloh BAM 6
437 Hartmann, Stefan 01 Barbaraschule BAM 6
438 Issa, Adam 02 Barbaraschule BAM 6
439 Kadi, Serah 02 Barbaraschule BAW 6
440 Thiemann, Marten 03 LG Hamm BAM 6
441 Thiemann, Thorben 02 LG Hamm BAM 6
442 Fleischer, Kenned 03 Ahlen BAM 6
444 Tomsu, Adrian 03 Ahlen BAM 6
452 Terkn, Ilayda 02 Ludgerischule BAW 6
453 Roll, Laynie 06 Ahlen BAW 6
454 Roll, Leanne 03 Ahlen BAW 6
455 Turkan, Maria 02 Barbaraschule BAW 6
462 Komrowski, Jasmin 02 Sendenhorst BAW 6
463 Schmidt, Valeria 02 Ludgerischule BAW 6
464 Zidorczyk, Sarah 02 Freiligrathschule BAW 6
0,8 Kilometer Schüler D [Klassenübersicht]
1. 445 Everkamp, Calvin 00 Lambertischule Dolberg 2:49
2. 228 Lohmann, Noah 00 Barbaraschule 2:50
3. 281 Meiwes, Lasse 01 Diesterwegschule 3:01
4. 366 Kißler, Jan Lennart 00 Freiligrathschule 3:03
5. 305 Carsanbali, Enesi 00 Diesterwegschule 3:04
6. 233 Celik, Sakay 01 Barbaraschule 3:07
7. 225 Schulze-Horsel, Robert 01 Barbaraschule 3:08
8. 370 Günoz, Kerem 01 Freiligrathschule 3:09
9. 421 Dobschanski, Jan 00 LG Ahlen 3:09
10. 465 Wodetzki, Til 00 Freiligrathschule 3:10
11. 292 Demirci, Akir 00 Diesterwegschule 3:12
12. 215 Bella, Armel 01 Barbaraschule 3:15
13. 235 Bretschneider, Nick 00 Barbaraschule 3:16
14. 298 Sen, Efekan 00 Diesterwegschule 3:17
15. 443 Tomsu, Julian 01 Ahlen 3:18
16. 75 Bock, Julius 01 LG Ahlen 3:19
17. 293 Akcabelen, Furkan 00 Diesterwegschule 3:20
18. 218 Przybyl, Michael 00 Barbaraschule 3:22
19. 337 Herzig, Maurice 00 Johanna-Rose-Schule 3:24
20. 229 Kapcak, Sefkan 00 Barbaraschule 3:26
21. 283 Cumali, Eren 01 Diesterwegschule 3:27
22. 338 Perschke, Pascal 01 Johanna-Rose-Schule 3:29
23. 422 Brochtrup, Rene 01 LG Ahlen 3:34
24. 277 Beqiri, Egzon 01 Diesterwegschule 3:36
25. 427 Lewin, Nicolas 03 Los Angeles / Glendale (US 3:37
26. 201 Beil, Maximilian 01 Barbaraschule 3:38
27. 448 Beqiri, Shkodran 01 Diesterwegschule 3:41
28. 210 Korkmaz, Malih 01 Barbaraschule 3:48
29. 204 Schulz, Tobias 01 Barbaraschule 3:50
30. 365 Gwosdz, Riccardo 01 Freiligrathschule 3:57
31. 206 Schweer, Christopher 01 Barbaraschule 4:00
32. 217 Bartz, Justin 00 Barbaraschule 4:00
33. 387 Caspers, Hendrik 00 Ludgerischule 4:02
34. 458 Kramer, Benedikt 01 Ahlen 4:03
35. 450 Kura, Ömer 01 Diesterwegschule 4:27
0,8 Kilometer Schülerinnen D [Klassenübersicht]
1. 447 Lynen, Laura 00 LG Oelde/Wadersloh 2:50
2. 378 Recker, Lara 01 LG Ahlen 2:56
3. 409 Deutrich, Anna 00 Paul-Gerhardt-Schule 3:03
4. 325 Abramczyk, Janina 00 LG Ahlen 3:04
5. 411 Huneke, Natalie 00 LG Ahlen 3:05
6. 410 Bußmann, Lea 00 Paul-Gerhardt-Schule 3:07
7. 328 Wiese, Alina 01 LG Ahlen 3:12
8. 451 Mesken, Meike 01 LG Ahlen 3:16
9. 388 Leinhäupl, Natascha 01 Ludgerischule 3:19
10. 207 Laudel, Helena 01 Barbaraschule 3:21
11. 242 Bulut, Maria 00 Barbaraschule 3:24
12. 329 Schulz, Lorena 01 LG Ahlen 3:25
13. 377 Sudholt, Jana 01 LG Ahlen 3:27
14. 369 Allayan, Hanraa 00 Freiligrathschule 3:30
15. 436 Kuzu, Esma 00 Barbaraschule 3:31
16. 324 Fuchs, Alina 00 LG Ahlen 3:33
17. 246 Bamba, Vanessa 00 Barbaraschule 3:41
18. 326 Rauhöft, Lena 00 LG Ahlen 3:42
19. 211 Wiesemann, Michelle 00 Barbaraschule 3:46
20. 397 Pollhaus, Lena 00 Ludgerischule 3:47
21. 269 Karakas, Kubra 01 Diesterwegschule 3:48
22. 327 Peckruhn, Katharina 01 LG Ahlen 3:51
23. 295 Sen, Gizem 01 Diesterwegschule 3:56
24. 280 Aksoku, Leyda 00 Diesterwegschule 4:01
25. 284 Kaymakyemez, Merve 01 Diesterwegschule 4:02
26. 216 Leisner, Ina 01 Barbaraschule 4:04
27. 232 Schicke, Leonie 00 Barbaraschule 4:22
28. 267 Eroglu, Zeynep 01 Diesterwegschule 4:31
29. 276 Yanadöner, Acelye 00 Diesterwegschule 4:35
1 Kilometer Schüler und Schülerinnen C [Klassenübersicht]
1. 419 Krüger, Fabian 99 LG Ahlen 3:25 1. SC
2. 257 Maasjosthusmann, Nadine 98 LG Ahlen 3:28 1. SIC
3. 379 Mester, Lars 99 LG Ahlen 3:33 2. SC
4. 321 Heuser, Nele 99 LG Ahlen 3:36 2. SIC
5. 467 Weber, Tom 98 SpVgg Dolberg 3:42 3. SC
6. 430 Brandwirth, Jasmin 98 VfL Bochum LA 3:45 3. SIC
7. 259 Groß-Heitfeld, Lisanne 99 LG Ahlen 3:48 4. SIC
8. 417 Huneke, Frederik 98 LG Ahlen 3:49 4. SC
9. 372 Wittwer, Niklas 98 Freiligrathschule 3:49 5. SC
10. 415 Breer, Ricarda 98 LG Ahlen 3:54 5. SIC
11. 418 Fredrich, Laura 98 Städtisches Gymnasium 3:56 6. SIC
12. 309 Simsek, Mert 99 Diesterwegschule 3:58 6. SC
13. 249 Darbazoglu, Muhammed 99 Barbaraschule 3:59 7. SC
14. 412 Brune, Jannik 99 SuS Enniger 4:00 8. SC
15. 398 Riedelbauch, Thoe-Noah 99 Ludgerischule 4:02 9. SC
16. 374 Hänel, Dustin 98 Freiligrathschule 4:04 10. SC
17. 466 Schulze-Horsel, Barbara 98 Ahlen 4:05 7. SIC
18. 385 Marggraf, Manuel 98 Ludgerischule 4:07 11. SC
19. 322 Philipp, Joana 99 LG Ahlen 4:09 8. SIC
20. 304 Colak, Ömer 98 Diesterwegschule 4:10 12. SC
21. 376 Vöge, Lia 98 Freiligrathschule 4:12 9. SIC
22. 420 Sudholt, Lukas 99 LG Ahlen 4:13 13. SC
23. 429 Brandwirth, Janina 99 VfL Bochum LA 4:15 10. SIC
24. 245 Kilic, Muhammed 99 Barbaraschule 4:21 14. SC
25. 238 Averkamp, Leon 99 Barbaraschule 4:23 15. SC
26. 347 Krumtünger, Ron 99 Johanna-Rose-Schule 4:24 16. SC
27. 241 Kadi, Gizem 99 Barbaraschule 4:25 11. SIC
28. 373 Langlotz, Anna 98 Freiligrathschule 4:27 12. SIC
29. 460 Jeschke, Annabell 98 Sendenhorst 4:28 13. SIC
30. 468 Akad, Büsra 98 Ahlen 4:30 14. SIC
31. 243 Herzig, Melina 99 Barbaraschule 4:32 15. SIC
32. 381 Yavuz, Bünyamin 99 Ludgerischule 4:33 17. SC
33. 258 Kinzinger, Marie 98 LG Ahlen 4:34 16. SIC
34. 363 Keles, Ekrem 01 Freiligrathschule 4:36 18. SC
35. 240 Coskunoglu, Melda 98 Barbaraschule 4:40 17. SIC
36. 432 Sezer, Serkan 99 Ahlen 4:44 19. SC
37. 300 Winterboer, Justin 99 Diesterwegschule 4:45 20. SC
38. 296 Akcabelen, Derya 98 Diesterwegschule 4:45 18. SIC
39. 323 Eick, Luisa 99 LG Ahlen 4:48 19. SIC
40. 303 Sen, ersen 99 Diesterwegschule 4:52 21. SC
41. 236 šre, Rebekka 99 Barbaraschule 5:09 20. SIC
42. 239 Roll, Juliene 99 Barbaraschule 5:11 21. SIC
43. 297 Aksoku, Sevval 99 Diesterwegschule 5:26 22. SIC
44. 247 Asarkaya, Elif 99 Barbaraschule 5:33 23. SIC
45. 253 Kalipci, Sevde 98 Barbaraschule 5:35 24. SIC
46. 252 Ay, Meryem 98 Barbaraschule 5:38 25. SIC
1 Kilometer Schüler und Schülerinnen A und B [Klassenübersicht]
1. 414 Biederbick, Dennis 97 LG Ahlen 3:06 1. SB
2. 255 Schräder, Daniel 96 LG Ahlen 3:08 2. SB
3. 416 Breer Felicitas 96 LG Ahlen 3:17 1. SIB
4. 469 Schott, Danny 97 LG Ahlen 3:27 3. SB
5. 413 Enes, Mantarci 96 Geschwister-Scholl-Schule 3:34 4. SB
6. 254 Maack, Loraine 97 LG Ahlen 3:40 2. SIB
7. 446 Maschelski, Lena 96 LG Ahlen 3:53 3. SIB
8. 356 Maghamseh, Tamara 97 Johanna-Rose-Schule 4:08 4. SIB
9. 472 Landau, Jacqueline 96 Realschule 4:14 5. SIB
10. 470 Ketes, Öziem 97 Realschule 4:15 6. SIB
11. 431 Gebhardt, Angelina 94 KG Freudenthal 4:17 1. SIA
12. 461 Jeschke, Manon 96 Realschule Sendenhorst 4:17 7. SIB
13. 459 Peterssohn, Josephine 97 Ahlen 4:19 8. SIB
14. 256 Pelz, Michelle-Janette 97 Ahlen 4:20 9. SIB
15. 449 Beqiri, Egzona 97 Geschwister-Scholl-Schule 4:27 10. SIB
16. 330 Yilmaz, Zeliha 96 Johanna-Rose-Schule 4:36 11. SIB
17. 345 Hart, Thomas 97 Johanna-Rose-Schule 4:45 5. SB
18. 350 Wodetzki, Anna-Lena 97 Johanna-Rose-Schule 7:00 12. SIB
Schüler D - 0,8 Kilometer Mannschaft [Klassenübersicht]
1. Barbaraschule 9:05
Lohmann (00) 2:50 - Celik (01) 3:07 - Schulze-Horsel (01) 3:08
2. Diesterwegschule 9:17
Meiwes (01) 3:01 - Carsanbali (00) 3:04 - Demirci (00) 3:12
3. Freiligrathschule 9:22
Kißler (00) 3:03 - Günoz (01) 3:09 - Wodetzki (00) 3:10
4. Barbaraschule 9:53
Bella (01) 3:15 - Bretschneider (00) 3:16 - Przybyl (00) 3:22
5. Diesterwegschule 10:04
Sen (00) 3:17 - Akcabelen (00) 3:20 - Cumali (01) 3:27
6. Barbaraschule 10:52
Kapcak (00) 3:26 - Beil (01) 3:38 - Korkmaz (01) 3:48
7. Diesterwegschule 11:44
Beqiri (01) 3:36 - Beqiri (01) 3:41 - Kura (01) 4:27
8. Barbaraschule 11:50
Schulz (01) 3:50 - Schweer (01) 4:00 - Bartz (00) 4:00
Schülerinnen D - 0,8 Kilometer Mannschaft [Klassenübersicht]
1. Barbaraschule 10:16
Laudel (01) 3:21 - Bulut (00) 3:24 - Kuzu (00) 3:31
2. Barbaraschule 11:31
Bamba (00) 3:41 - Wiesemann (00) 3:46 - Leisner (01) 4:04
3. Diesterwegschule 11:45
Karakas (01) 3:48 - Sen (01) 3:56 - Aksoku (00) 4:01
4. Diesterwegschule 13:08
Kaymakyemez (01) 4:02 - Eroglu (01) 4:31 - Yanadöner (00) 4:35
Schüler C - 1 Kilometer Mannschaft [Klassenübersicht]
1. Freiligrathschule 12:29
Wittwer (98) 3:49 - Hänel (98) 4:04 - Keles (01) 4:36
2. Ludgerischule 12:42
Riedelbauch (99) 4:02 - Marggraf (98) 4:07 - Yavuz (99) 4:33
3. Barbaraschule 12:43
Darbazoglu (99) 3:59 - Kilic (99) 4:21 - Averkamp (99) 4:23
4. Diesterwegschule 12:53
Simsek (99) 3:58 - Colak (98) 4:10 - Winterboer (99) 4:45
Schülerinnen C - 1 Kilometer Mannschaft [Klassenübersicht]
1. Barbaraschule 13:37
Kadi (99) 4:25 - Herzig (99) 4:32 - Coskunoglu (98) 4:40
2. Barbaraschule 15:53
Üre (99) 5:09 - Roll (99) 5:11 - Asarkaya (99) 5:33
Schülerinnen B - 1 Kilometer Mannschaft [Klassenübersicht]
1. Johanna-Rose-Schule 15:44
Maghamseh (97) 4:08 - Yilmaz (96) 4:36 - Wodetzki (97) 7:00