Ergebnisse 18. Wälster Lauf

Volks- und Straßenlauf der Fortuna Walstedde

26. Mai 2018, Sportplätze Walstedde

Startliste Bambinilauf

Start-
nummer
NameJahr-
gang
VereinAltersklasse
44 Kran, Elias 12 Drensteinfurt Bambini-m
45 Ostermann, Finn 12 Walstedde Bambini-m
46 Hillebrand, Tobias 15 Walstedde Bambini-m
47 Peschke, Lotte 12 Sassenberg Bambini-w
48 Peschke, Thea 14 Sassenberg Bambini-w
49 Saatz, Dana 14 Beckum Bambini-w
50 Uhlenbrock, Felix 12 Albersloh Bambini-m
51 Uhlenbrock, Henry 14 Albersloh Bambini-m
52 Krellmann, Tom 16 Walstedde Bambini-m
53 Ostermann, Luk 13 Walstedde Bambini-m
54 Buttermann, Hannes 14 Fortuna Walstedde Bambini-m
55 Wiesrecker, Moritz 13 Walstedde Bambini-m
56 Schilp, Jonas 13 Fortuna Walstedde Bambini-m
57 Offele, Julia 11 Tus Westfalia Vorhelm Bambini-w
58 Eckervogt, Lotte 11 ASG Bambini-w
59 Eckervogt, Ferdi 14 ASG Bambini-m
60 Panick, Maximilian 13 Walstedde Bambini-m
61 Guske, Fiona 12 Drensteinfurt Bambini-w
62 Budde, Fynn 12 SG Sendenhorst Bambini-m
63 Nedjati Rad, Niusha 12 Walstedde Bambini-w
64 Solesbury, William 12 Walstedde Bambini-m

1 km Jungen

PlatzStart-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
1 237 Weiß, Louis Wohnort Walstedde MK U12 1 00:04:04
2 226 Bachtrop, Felix Lambertus Schule MK U10 1 00:04:07
3 234 Dubowy, Linus Lambertus Schule MK U12 2 00:04:10
4 201 Heringloh, Leonard Fortuna Walstedde MK U12 3 00:04:13
5 235 Van der Aerschot, Adrian Lambertus Schule MK U12 4 00:04:15
6 231 Schoth, Diego Lambertus Schule MK U12 5 00:04:20
7 240 Hofmann, Elias LV Oelde MK U10 2 00:04:21
8 204 Rogalski, Miguel Hamm MK U12 6 00:04:22
9 211 Berenbrock, Lutz Lambertus Schule MK U10 3 00:04:23
10 207 Große Hundrup, Fynn Fortuna Walstedde MK U10 4 00:04:34
11 205 Rogalski, Maik T. Hamm MK U10 5 00:04:35
12 222 Horstmeier, Nik Lambertus Schule MK U10 6 00:04:43
13 238 Eckervogt, Henri ASG MK U12 7 00:04:44
14 208 Cichosz, Nico Lambertus Schule MK U10 7 00:04:44
15 219 Hagedorn, Ben Lambertus Schule MK U10 8 00:04:57
16 217 Feistel, Yanneck Lambertus Schule MK U10 9 00:04:58
17 233 Romberg, Malvin Lambertus Schule MK U12 8 00:05:08
18 239 Rahim, David Rot-Weiß Ahlen MK U12 9 00:05:15
19 228 Rohling, Felix Lambertus Schule MK U12 10 00:05:16
20 214 Böber-Sielhorst, Ben Lambertus Schule MK U10 10 00:05:19
21 225 Grewe, Alessio Lambertus Schule MK U12 11 00:05:27
22 236 Kohlmann, Tim Lambertus Schule MK U12 12 00:05:29
23 224 Buttermann, Paul Lambertus Schule MK U10 11 00:05:33
24 212 Mittelberg, Erik Lambertus Schule MK U10 12 00:05:34
25 223 Rittmeier, Elias Lambertus Schule MK U10 13 00:05:37
26 216 Hermann, Daniel Lambertus Schule MK U10 14 00:05:48
27 218 Witteborg, Linus Lambertus Schule MK U10 15 00:06:01
28 221 Horstmeier, Robin Lambertus Schule MK U10 16 00:06:03
29 241 Rahim, Noah Sendenhorst MK U10 17 00:06:04
30 203 Peschke, Carl Sassenberg MK U10 18 00:06:06
31 243 Junker, Tom Jonas Fortuna Walstedde MK U10 19 00:06:07
32 229 Sander, Tim Lambertus Schule MK U12 13 00:06:23
33 230 Nülens, Tim Lambertus Schule MK U10 20 00:06:25
34 242 Krieter, Henning Fortuna Walstedde MK U10 21 00:06:26
35 215 Schulze Berge, Clemens Lambertus Schule MK U10 22 00:06:27

1 km Mädchen

PlatzStart-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
1 137 Niklas, Milla Tus Hiltrup WK U12 1 00:03:48
2 139 Hofmann, Alina LV Oelde WK U12 2 00:03:49
3 129 Mittelberg, Lia Lambertus Schule WK U12 3 00:04:05
4 140 Bachtrop, Anna Fortuna Walstedde WK U12 4 00:04:20
5 141 Krieter, Esther Fortuna Walstedde WK U10 1 00:04:30
6 116 Haber, Anna Lambertus Schule WK U10 2 00:04:33
7 142 Junker, Leni Hannah Fortuna Walstedde WK U12 5 00:04:33
8 130 Surmann, Hanna Lambertus Schule WK U12 6 00:04:34
9 115 Starkmann, Emilia Lambertus Schule WK U10 3 00:04:34
10 120 Fischer, Lisa Lambertus Schule WK U10 4 00:04:50
11 135 Hrach, Mascha DJK Drensteinfurt WK U12 7 00:04:54
12 111 Wiesrecker, Sophie Lambertus Schule WK U10 5 00:04:59
13 136 Dick, Eliana Bönen WK U10 6 00:04:59
14 134 Hergert, Tessa Fortuna Walstedde WK U12 8 00:05:02
15 113 Weiß, Mia Lambertus Schule WK U10 7 00:05:03
16 110 Surmann, Mia Lambertus Schule WK U10 8 00:05:05
17 133 Horstmeier, Rike Lambertus Schule WK U12 9 00:05:06
18 119 Heringloh, Clara Lambertus Schule WK U10 9 00:05:09
19 118 Donst, Celine Lambertus Schule WK U12 10 00:05:20
20 122 Heimann, Stella Lambertus Schule WK U10 10 00:05:22
21 107 Nedjati Rad, Nicki Lambertus Schule WK U10 11 00:05:23
22 138 Holthusen, Johanna Fortuna Walstedde WK U12 11 00:05:23
23 109 Panick, Charlotte Lambertus Schule WK U10 12 00:05:24
24 132 Solesbury, Marissa Lambertus Schule WK U12 12 00:05:29
25 101 Havermann, Levke Sassenberg WK U10 13 00:05:31
26 117 Große Westermann, Mira Lambertus Schule WK U10 14 00:05:35
27 123 Schulze Berge, Ida Lambertus Schule WK U10 15 00:05:47
28 124 Valinejad, Sara Lambertus Schule WK U10 16 00:06:19
29 121 Gziryan, Nare Lambertus Schule WK U12 13 00:06:22
30 105 Stein, Leni Lambertus Schule WK U10 17 00:06:38
31 103 Olisiet, Antonia Lambertus Schule WK U10 18 00:07:02
32 143 Kißler, Anna Lambertus Schule WK U10 19 00:07:21
33 131 Altemeier, Sophie Lambertus Schule WK U12 14 00:07:29
34 104 Sander, Annika Lambertus Schule WK U10 20 00:07:38
35 112 Grewe, Lavinia Lambertus Schule WK U10 21 00:07:41
36 108 Aldrup, Klara Lambertus Schule WK U10 22 00:07:45
37 106 Weber, Fabienne Lambertus Schule WK U10 23 00:09:32

2 km Jugend

PlatzStart-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
1 312 Nettebrock, Felix Fortuna Walstedde MJ U16 1 00:07:08
2 308 Thiele, Larissa LV Oelde WJ U16 1 00:07:20
3 303 Pollmeier, Jannik LG Ahlen MJ U16 2 00:07:47
4 311 Dubowy, Vincent Fortuna Walstedde MJ U14 1 00:08:05
5 307 Thiele, Maurice LV Oelde MJ U14 2 00:08:10
6 304 Behrend, Jonas HSC 08 MJ U16 3 00:08:29
7 302 Große Hundrup, Levin Fortuna Walstedde MJ U14 3 00:09:33
8 309 Bachtrop, Marie Fortuna Walstedde WJ U14 1 00:10:16
9 305 Hrach, Lotta DJK Drensteinfurt WJ U14 2 00:10:29
10 310 Dreyer, Annemarie Drensteinfurt WJ U14 3 00:10:34
11 306 Haber, Lena Fortuna Walstedde WJ U14 4 00:10:51

5 km

PlatzStart-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
1 568 Güths, Marius SV Brackwede M20 1 00:17:13
2 521 Marks, Matthias LG Hamm M50 1 00:18:33
3 522 Baierl, Stefan SpVgg Dolberg M40 1 00:19:08
4 519 Behrend, Mike Team Erdinger Alkoholfrei M45 1 00:19:15
5 534 Wimber, Bernd Drensteinfurt M45 2 00:19:29
6 506 Zirk, Miriam LG Region Landshut W20 1 00:20:02
7 502 Henrique, Antonio Gaf.Fatima Portugal M60 1 00:20:02
8 549 Thiele, Dennis LV Oelde M40 2 00:20:14
9 562 Schilling, Julian Fortuna Walstedde M20 2 00:20:43
10 541 Hebel, Denis LG Ahlen MJ U20 1 00:20:45
11 561 Kordes, Karsten Road Runners Ahlen M35 1 00:20:56
12 513 Beier, Hubertus Ahlen M50 2 00:21:40
13 557 Brüning, Ludger Ski-Club-Beckum M50 3 00:21:59
14 523 Brüngel, Daniel Hamm M35 2 00:22:28
15 556 Topf, Andreas DJK Grün Weiß Werl M50 4 00:22:56
16 527 Weiß, Alexander Fortuna Walstedde M35 3 00:22:58
17 569 Holthoff, Heinz-Willi LG Hamm M60 2 00:23:53
18 543 Skomroch, Uwe Fortuna Walstedde M60 3 00:23:56
19 532 Niermann, Daniela Hamm W35 1 00:24:13
20 564 Gomes, Rosa LSF Münster W50 1 00:24:26
21 548 Thiele, Daniela LV Oelde W35 2 00:24:27
22 554 Bartusiak, Stanislaw LSF Münster M65 1 00:24:32
23 566 Knipping, Alina Fortuna Walstedde W20 2 00:24:55
24 560 Kordes, Susanne Road Runners Ahlen W35 3 00:24:59
25 537 Brinkmann, Susanne Lauffreunde Bönen W50 2 00:25:29
26 517 Fuchs, Michael Fortuna Walstedde M40 3 00:26:03
27 567 Eisemann, Helga SV Westfalia Rhynern W65 1 00:26:12
28 533 Große Hundrup, Simon Fortuna Walstedde MJ U18 1 00:26:24
29 516 Fuchs, Maximilian Fortuna Walstedde MK U10 1 00:26:31
30 536 Firus, Sandra Lauffreunde Bönen W50 3 00:26:53
31 563 Gomes, Julio LSF Münster M50 5 00:27:09
32 553 Kalkbrenner, Norbert Lauf Team Unna M65 2 00:27:31
33 547 Wiesrecker, Andre Walstedde M40 4 00:27:38
34 552 Lükens, Leon Walstedde MJ U16 1 00:27:59
35 539 Stoepel, Corinna Lauffreunde Bönen W30 1 00:28:15
36 538 Stoepel, Hartmut Lauffreunde Bönen M65 3 00:29:06
37 526 Dach, Dominic Walstedde M35 4 00:29:06
38 520 Niehues, Mark Drensteinfurt M40 5 00:29:11
39 551 Heckl, Jens Drensteinfurt M50 6 00:31:05
40 550 Melawe, Brinham Nordkirchen W35 4 00:31:06
41 546 Grünewald, Corinna Fortuna Walstedde W20 3 00:31:47
42 503 Krellmann, Markus Walstedde M35 5 00:32:17
43 501 Tietz, Anne LSF Münster W55 1 00:32:29
44 508 Schlegel, Jürgen LG Laachersee M80 1 00:32:48
45 540 Stoepel, Daniela Lauffreunde Bönen W20 4 00:33:00
46 512 Nülens, Thomas Hella in Motion M50 7 00:33:29
47 542 Krellmann, Anja Walstedde W30 2 00:34:00
48 507 Fischer, Carsten Walstedde M45 3 00:34:00
49 511 Merling-Pander, Dirk Hella in Motion M45 4 00:34:01
50 535 Dubowy, Esther Fortuna Walstedde W35 5 00:35:12
51 559 Nau, Peter DJK Grün Weiß Werl M75 1 00:35:16
52 504 Brinkötter, Birgit Drensteinfurt W45 1 00:35:20
53 510 Plaumann, Michaela Drensteinfurt W20 5 00:36:06
54 509 Debbelt, Ulrike Drensteinfurt W20 6 00:36:08
55 555 Czekalla, Kerstin DELTA-LAUFTREFF AHLEN W35 6 00:36:53
56 570 Buchta, Annika Essen W20 7 00:37:13
57 565 Schürg, Christina Löhnberg W20 8 00:37:28
58 558 Nau, Gertrud DJK Grün Weiß Werl W70 1 00:43:55

5 km Walking

Start-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
401 Becker, Nicole Ahlen Walking-w 7 00:46:20
403 Werning, Alexandra Drensteinfurt Walking-w 4 00:41:12
404 van Bergerem, Susanne N.W. Hobbygruppe Ahlen Walking-w 2 00:38:15
405 Groh, Marie Luise N.W. Hobbygruppe Ahlen Walking-w 3 00:39:54
407 Stoepel, Jennifer Lauffreunde Bönen Walking-w 5 00:46:15
408 Hoffbauer, Petra Ahlen Walking-w 6 00:46:20
410 Polink, Tanja Bielefeld Walking-w 1 00:36:30
402 Richter, Wilfried TV Beckum Wersewalker Walking-m 1 00:34:54
406 Gommen, Bernd N.W. Hobbygruppe Ahlen Walking-m 3 00:38:58
409 Fehring, Mario Bielefeld Walking-m 2 00:37:39

10 km

PlatzStart-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
1 744 Desale, Amanuel LG Ahlen M20 1 00:35:45
2 709 Zirk, Miriam LG Region Landshut W20 1 00:40:37
3 738 Leonhardt, Oliver LV Oelde M50 1 00:42:01
4 732 Stripper, Uli LV Oelde M55 1 00:42:44
5 712 Grünebaum, Manfred LV Oelde M60 1 00:43:18
6 735 Huhn, Carina Triathlon Team Witten W20 2 00:43:50
7 736 Güths, Marius Triathlon Team Witten M20 2 00:43:50
8 729 Fröchte, Markus Fortuna Walstedde M20 3 00:45:23
9 710 Holkenbrink, Simon BSG Sparkasse MSLO M20 4 00:45:26
10 726 Borghoff, Fabian Kinderhaus M35 1 00:46:05
11 702 Weiß, James Walstedde M35 2 00:46:31
12 743 Hauck, Andreas LG Ahlen M50 2 00:47:10
13 719 Schwarzfeller, Tobias Team Erdinger Alkoholfrei M35 3 00:47:29
14 727 Pollmeier, Juergen LG Ahlen M50 3 00:47:31
15 731 Hammelmann, Stefanie Vorhelm W30 1 00:47:39
16 730 Hauke, Jürgen CLAAS M45 1 00:47:40
17 725 Grieb, Jürgen Albersloh M60 2 00:47:41
18 728 Buchmann, Nicole ? W40 1 00:49:07
19 742 Segnitz, Dirk Team Erdinger Alkoholfrei M35 4 00:50:06
20 740 König, Larissa Hamm W20 3 00:50:59
21 703 Schröder, Philipp Uentrop M20 5 00:51:39
22 721 Trécul, Béatrice ESV Münster W50 1 00:52:48
23 741 Grathwohl, Kirsten TV Werne 03 W35 1 00:54:33
24 739 Rammert, Uschi LV Oelde W50 2 00:55:05
25 733 Czekalla, Andre Delta-Lauftreff Ahlen M45 2 00:56:48
26 714 Beil, Anja Ahlen W50 3 00:58:03
27 701 Felchner, Marianne Drensteinfurt W65 1 00:59:11
28 722 Hachmeister, Dirk Power-Piepe M50 4 00:59:43
29 734 Schilling, Julian Fortuna Walstedde M20 6 00:59:43
30 745 Eisemann, Helga SV Westfalia Rhynern W65 2 00:59:54
31 723 Aßmann, Detlef Bergbautradition Ahlen M60 3 01:04:13
32 706 Kaldewei, Christoph LG Ahlen M70 1 01:05:44
33 715 Brüngel, Merle Hamm W35 2 01:09:42
34 716 Brüngel, Daniel Hamm M35 5 01:09:45
35 717 Grumann, Susanne Drensteinfurt W45 1 01:15:38