Ergebnisse 16. Wälster Lauf
Volks- und Straßenlauf der Fortuna Walstedde
21. Mai 2016, Sportplätze Walstedde
Bambinilauf (Teilnehmerliste)
| Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | 
|---|---|---|---|
| 454 | Beier, Anna-Marie | 09 | FC Tönnishäuschen | 
| 456 | Berenbrock, Lutz | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 490 | Cichosz, Nico | 11 | Fortuna Walstedde | 
| 469 | Drücker, Luisa | 09 | Drensteinfurt | 
| 470 | Drücker, Valentin | 13 | Drensteinfurt | 
| 499 | Eckervogt, Lotte | 11 | Fortuna Walstedde | 
| 496 | Fröchte, Kati | 13 | Ahlen | 
| 495 | Fröchte, Pia | 10 | Ahlen | 
| 459 | Gusko, Abby | 10 | Walstedde | 
| 460 | Gusko, Fiona | 12 | Walstedde | 
| 466 | Haber, Anna | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 478 | Hofmann, Elias | 10 | Oelde | 
| 489 | Holtrup, Jona | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 474 | Horstmeier, Nik | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 473 | Horstmeier, Robin | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 494 | Hotrup, Mats | 12 | Fortuna Walstedde | 
| 497 | Hüffer, Marlene | 12 | Fortuna Walstedde | 
| 481 | Hügemann, Felix | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 462 | Hüttemann, Louis | 09 | St. Lambertus | 
| 492 | Junker, Tom | 11 | Fortuna Walstedde | 
| 477 | Kaiser, Benett | 11 | Drensteinfurt | 
| 487 | Kothe, Paul | 12 | Hamm | 
| 457 | Kran, Elias | 12 | Drensteinfurt | 
| 498 | Krieter, Henning | 11 | Fortuna Walstedde | 
| 475 | Krischik, Lina | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 491 | Lindenau, Jonathan | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 493 | Mittelberg, Erik | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 453 | Neuer, Jonas | 11 | Drensteinfurt | 
| 485 | Niklas, Ante | 10 | Drensteinfurt | 
| 471 | Nulle, Mariella | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 472 | Nulle, Mika | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 463 | Nülens, Tim Johannes | 09 | Walstedde | 
| 455 | Ostermann, Finn | 12 | Fortuna Walstedde | 
| 483 | Panick, Charlotte | 09 | Fortuna Walstedde | 
| 484 | Panick, Maximilian | 13 | Fortuna Walstedde | 
| 465 | Rüsing, Ziva | 12 | Fortuna Walstedde | 
| 486 | Schatz, Carla | 10 | Drensteinfurt | 
| 480 | Scheffler, Janne | 09 | LG Ahlen | 
| 461 | Schnitker, Hannes | 09 | Walstedde | 
| 464 | Schulze Berge, Clemens | 11 | Fortuna Walstedde | 
| 482 | Startmann, Emilia | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 479 | Surmann, Mia | 10 | Fortuna Walstedde | 
| 476 | Tigge, Benedikt | 11 | Drensteinfurt | 
| 488 | Tigges, Ben | 11 | Drensteinfurt | 
| 458 | Weiß, Mia | 09 | Walstedde | 
| 452 | Wiesrecker, Sophie | 10 | Walstedde | 
| 467 | de Vaal, Emma | 12 | Krötenwand. Drensteinfurt | 
| 468 | de Vaal, Felix | 10 | Krötenwand. Drensteinfurt | 
1 km Jungen
| Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 649 | Noldes, Niclas | Westfalia Rhynern | MK U12 | 1 | 00:03:39 | 
| 2 | 687 | Dubowy, Vincent | Fortuna Walstedde | MK U12 | 2 | 00:03:43 | 
| 3 | 685 | Berkemeier, Pit | Lambertus Grundschule | MK U12 | 3 | 00:03:48 | 
| 4 | 671 | Weiß, Louis | Lambertus Grundschule | MK U10 | 1 | 00:03:53 | 
| 5 | 694 | Thiele, Maurice | LV Oelde | MK U12 | 4 | 00:04:02 | 
| 6 | 684 | Schürmann, Lion | Lambertus Grundschule | MK U12 | 5 | 00:04:06 | 
| 7 | 682 | Kettermann, Thilo | Lambertus Grundschule | MK U12 | 6 | 00:04:08 | 
| 8 | 674 | Gödde, Leander | Lambertus Grundschule | MK U10 | 2 | 00:04:09 | 
| 9 | 665 | Werner, Erik | Lambertus Grundschule | MK U12 | 7 | 00:04:14 | 
| 10 | 693 | Pollmüller, Linus | Fortuna Walstedde | MK U10 | 3 | 00:04:15 | 
| 11 | 647 | Beier, Sören | FC Tönnishäuschen | MK U12 | 8 | 00:04:19 | 
| 12 | 688 | Köhne, Noah | Fortuna Walstedde | MK U12 | 9 | 00:04:24 | 
| 13 | 695 | Höhne, Christian | Fortuna Walstedde | MK U12 | 10 | 00:04:24 | 
| 14 | 670 | Vogelsberg, Leonard | Lambertus Grundschule | MK U10 | 4 | 00:04:29 | 
| 15 | 686 | Westhues, Noah | Lambertus Grundschule | MK U12 | 11 | 00:04:30 | 
| 16 | 672 | Heringloh, Leonard | Lambertus Grundschule | MK U10 | 5 | 00:04:34 | 
| 17 | 661 | Schmidt, Fynn | Lambertus Grundschule | MK U10 | 6 | 00:04:35 | 
| 18 | 683 | Prall, Lukas | Lambertus Grundschule | MK U12 | 12 | 00:04:37 | 
| 19 | 678 | Hölscher, Max | Lambertus Grundschule | MK U12 | 13 | 00:04:39 | 
| 20 | 651 | Schnitker, Leo | Walstedde | MK U10 | 7 | 00:04:46 | 
| 21 | 690 | Vander Aerschot, Adrian Elias | Fortuna Walstedde | MK U10 | 8 | 00:04:51 | 
| 22 | 666 | Dubowy, Linus | Lambertus Grundschule | MK U10 | 9 | 00:04:51 | 
| 23 | 669 | Romberg, Malvin | Lambertus Grundschule | MK U10 | 10 | 00:04:52 | 
| 24 | 692 | Eckervogt, Henri | ASG Ahlen | MK U10 | 11 | 00:04:52 | 
| 25 | 673 | Kerkemeier, Florian | Lambertus Grundschule | MK U10 | 12 | 00:04:53 | 
| 26 | 658 | Bachtrop, Felix | Lambertus Grundschule | MK U10 | 13 | 00:04:53 | 
| 27 | 689 | Fuchs, Maximilian | Lambertus Grundschule | MK U10 | 14 | 00:04:55 | 
| 28 | 664 | Hussein, Salar | Lambertus Grundschule | MK U10 | 15 | 00:05:05 | 
| 29 | 654 | Zumdohme, Timo | Lambertusschule Walstedde | MK U12 | 14 | 00:05:16 | 
| 30 | 653 | Linnemann, Romeo | Drensteinfurt | MK U10 | 16 | 00:05:20 | 
| 31 | 662 | Schoth, Diego | Lambertus Grundschule | MK U10 | 17 | 00:05:26 | 
| 32 | 660 | Astaneh, Aydin | Lambertus Grundschule | MK U10 | 18 | 00:05:32 | 
| 33 | 667 | Große, Jadon | Lambertus Grundschule | MK U10 | 19 | 00:05:33 | 
| 34 | 675 | Lindenau, Benedikt | Lambertus Grundschule | MK U12 | 15 | 00:05:35 | 
| 35 | 655 | Franzen, Dennis | Drensteinfurt | MK U10 | 20 | 00:05:36 | 
| 36 | 681 | Kuhlmann, Hendrik | Lambertus Grundschule | MK U12 | 16 | 00:05:37 | 
| 37 | 680 | Heyder, Kevin | Lambertus Grundschule | MK U12 | 17 | 00:05:53 | 
| 38 | 668 | Breer, Fiete | Lambertus Grundschule | MK U10 | 21 | 00:05:54 | 
| 39 | 657 | Hüffer, Leonard | Lambertus Grundschule | MK U10 | 22 | 00:05:55 | 
| 40 | 677 | Solesbury, Damien | Lambertus Grundschule | MK U12 | 18 | 00:06:03 | 
| 41 | 691 | Nülens, Tim Johannes | Fortuna Walstedde | MK U10 | 23 | 00:06:04 | 
1 km Mädchen
| Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | Haber, Lena | Fortuna Walstedde | WK U12 | 1 | 00:03:54 | 
| 2 | 598 | Bachtrop, Marie | Fortuna Walstedde | WK U12 | 2 | 00:03:54 | 
| 3 | 594 | Niklas, Milla | Drensteinfurt | WK U10 | 1 | 00:04:10 | 
| 4 | 587 | Venjakob, Katrin | Fortuna Walstedde | WK U10 | 2 | 00:04:15 | 
| 5 | 580 | Helm, Alessa | Lambertus Grundschule | WK U12 | 3 | 00:04:16 | 
| 6 | 586 | Hofmann, Alina | LG Oelde/Wadersloh | WK U10 | 3 | 00:04:17 | 
| 7 | 551 | Beier, Eva-Elina | 1.FC. Tönnishäuschen e.V | WK U12 | 4 | 00:04:20 | 
| 8 | 555 | Broszeit, Nele | Fortuna Walstedde | WK U12 | 5 | 00:04:20 | 
| 9 | 579 | Bachtrop, Anna | Lambertus Grundschule | WK U10 | 4 | 00:04:21 | 
| 10 | 596 | Pollmeier, Jalia | HLZ Ahlen | WK U12 | 6 | 00:04:21 | 
| 11 | 560 | Redemeyer, Janine | LG Ahlen | WK U12 | 7 | 00:04:32 | 
| 12 | 578 | Hergert, Tessa | Lambertus Grundschule | WK U10 | 5 | 00:04:38 | 
| 13 | 571 | Mittelberg, Lia | Lambertus Grundschule | WK U10 | 6 | 00:04:38 | 
| 14 | 570 | Meister, Zoey | Lambertus Grundschule | WK U10 | 7 | 00:04:39 | 
| 15 | 593 | Gerieng, Maja | LG Ahlen | WK U10 | 8 | 00:04:39 | 
| 16 | 583 | Joka, Isabel | Lambertus Grundschule | WK U12 | 8 | 00:04:40 | 
| 17 | 589 | Krischik, Anna | Lambertus Grundschule | WK U10 | 9 | 00:04:42 | 
| 18 | 559 | Horstmeier, Rike | Fortuna Walstedde | WK U10 | 10 | 00:04:43 | 
| 19 | 585 | Averkamp, Greta | Lambertus Grundschule | WK U12 | 9 | 00:04:45 | 
| 20 | 550 | Rütz, Thyra | Walstedde | WK U12 | 10 | 00:04:49 | 
| 21 | 582 | Rößiger, Svenja | Lambertus Grundschule | WK U12 | 11 | 00:04:51 | 
| 22 | 574 | Surmann, Hanna | Lambertus Grundschule | WK U10 | 11 | 00:05:04 | 
| 23 | 573 | Junker, Leni | Lambertus Grundschule | WK U10 | 12 | 00:05:05 | 
| 24 | 581 | Starkmann, Lina | Lambertus Grundschule | WK U12 | 12 | 00:05:10 | 
| 25 | 600 | Homann, Lia | Fortuna Walstedde | WK U12 | 13 | 00:05:15 | 
| 26 | 575 | Kettermann, Lydia | Lambertus Grundschule | WK U12 | 14 | 00:05:35 | 
| 27 | 558 | Klose, Ann-Christin | Vorwärts Ahlen | WK U12 | 15 | 00:05:36 | 
| 28 | 588 | Kowalke, Lara | Fortuna Walstedde | WK U10 | 13 | 00:05:41 | 
| 29 | 563 | Fischer, Lisa | Lambertus Grundschule | WK U10 | 14 | 00:05:42 | 
| 30 | 562 | Heringloh, Clara | Lambertus Grundschule | WK U10 | 15 | 00:05:43 | 
| 31 | 597 | Walinejad, Sara | Walstedde | WK U10 | 16 | 00:05:46 | 
| 32 | 577 | Hüffer, Johanna | Lambertus Grundschule | WK U10 | 17 | 00:05:47 | 
| 33 | 568 | Große, Zoe | Lambertus Grundschule | WK U10 | 18 | 00:05:47 | 
| 34 | 592 | Boos, Susan | Fortuna Walstedde | WK U10 | 19 | 00:05:51 | 
| 35 | 572 | Solesbury, Marissa | Lambertus Grundschule | WK U10 | 20 | 00:05:51 | 
| 36 | 576 | Wiewelhove, Jule | Lambertus Grundschule | WK U10 | 21 | 00:05:52 | 
| 37 | 566 | Entrup, Vivien | Lambertus Grundschule | WK U10 | 22 | 00:05:53 | 
| 38 | 590 | Winkelmann, Charlien | Lambertus Grundschule | WK U10 | 23 | 00:06:11 | 
| 39 | 584 | Astaneh, Jasmin | Lambertus Grundschule | WK U12 | 16 | 00:06:13 | 
| 40 | 564 | Schulze Berge, Ida | Lambertus Grundschule | WK U10 | 24 | 00:06:13 | 
| 41 | 569 | Kaufmann, Anni-Frid | Lambertus Grundschule | WK U10 | 25 | 00:06:16 | 
| 42 | 599 | Krieter, Esther | Fortuna Walstedde | WK U10 | 26 | 00:06:17 | 
| 43 | 595 | Tegtmeier, Constanze | Lambertus Grundschule | WK U12 | 17 | 00:06:22 | 
| 44 | 565 | Große Westermann, Mira | Lambertus Grundschule | WK U10 | 27 | 00:06:23 | 
| 45 | 557 | Hrach, Mascha | DJK Drensteinfurt | WK U10 | 28 | 00:06:34 | 
| 46 | 561 | Fieber, Ranja | Drensteinfurt | WK U10 | 29 | 00:06:34 | 
| 47 | 567 | Lüdeking, Hannah | Lambertus Grundschule | WK U10 | 30 | 00:06:50 | 
| 48 | 553 | Hüttemann, Mara | St. Lambertus | WK U12 | 18 | 00:08:00 | 
2 km Jugend
| Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | Pollmeier, Jannik | LG Ahlen | MJ U14 | 1 | 00:07:59 | 
| 2 | 386 | Kaufmann, Lasse | Drensteinfurt | MJ U14 | 2 | 00:08:04 | 
| 3 | 388 | Thiele, Larissa | LV Oelde | WJ U14 | 1 | 00:08:17 | 
| 4 | 378 | Gödde, Ninette | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 2 | 00:08:38 | 
| 5 | 373 | Eickholt, Clara | LG Ahlen | WJ U14 | 3 | 00:08:53 | 
| 6 | 372 | Riedelbauch, Mia | LG Ahlen | WJ U14 | 4 | 00:09:00 | 
| 7 | 371 | Riedelbauch, Jule | LG Ahlen | WJ U14 | 5 | 00:09:15 | 
| 8 | 379 | Rombusch, Lea | Hammer SC 08 | WJ U16 | 1 | 00:09:27 | 
| 9 | 377 | Redemeyer, Michelle | LG Ahlen | WJ U14 | 6 | 00:09:31 | 
| 10 | 380 | Rombusch, Jan | Hammer SC 08 | MJ U16 | 1 | 00:09:32 | 
| 11 | 390 | Surmann, Nele | Walstedde | WJ U14 | 7 | 00:09:35 | 
| 12 | 376 | Rütz, Ronja | Walstedde | WJ U14 | 8 | 00:09:39 | 
| 13 | 375 | Schmidt, Lilly | LG Ahlen | WJ U14 | 9 | 00:10:09 | 
| 14 | 370 | Riedelbauch, Linn | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 10 | 00:10:09 | 
| 15 | 383 | Scharbaum, Wibke | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 11 | 00:12:08 | 
| 16 | 384 | Wolter, Anna | Fortuna Walstedde | WJ U16 | 2 | 00:12:42 | 
5 km Walking und Nordic Walking
| Start- nummer | Name | Verein | Zeit | 
|---|---|---|---|
| 178 | Wollschläger, Britta | Fortuna Walstedde | 00:35:01 | 
| 179 | Scheiperpeter, Dieter | Beckum | 00:35:04 | 
| 164 | Tiggemann, Maria | Fortuna Walstedde | 00:37:17 | 
| 176 | van Bergerem, Susanne | NordicWalking Hobby Ahlen | 00:37:18 | 
| 175 | van Bergerem, Carolin | NordicWalking Hobby Ahlen | 00:37:36 | 
| 170 | Gommen, Bernd | NordicWalking Hobby Ahlen | 00:38:23 | 
| 169 | Buczynski, Eva | NordicWalking Hobby Ahlen | 00:38:42 | 
| 166 | Groh, Marie-Luise | NordicWalking Hobby Ahlen | 00:39:17 | 
| 163 | Giering, Anja | LG Ahlen | 00:39:27 | 
| 171 | Latzel, Yvonne | Vorhelm | 00:40:03 | 
| 174 | Redemeyer, Ute | LG Ahlen | 00:40:25 | 
| 177 | Bachtrop, Stefanie | Fortuna Walstedde | 00:41:49 | 
| 168 | Gommen-Rechau, Gaby | NordicWalking Hobby Ahlen | 00:42:58 | 
| 167 | Neubert, Ulla | NordicWalking Hobby Ahlen | 00:42:59 | 
| 172 | Siebert, Anke | Ahlen | 00:43:02 | 
| 165 | Füchtenkamp, Melanie | Münster | 00:43:03 | 
| 173 | Janke, Gaby | Ahlen | 00:43:06 | 
5 km
| Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Nagel, Silvio | 1. TTC Münster | M30 | 1 | 00:18:08 | 
| 2 | 18 | Thiemann, Maurice | SV Herbern | MJ U20 | 1 | 00:18:19 | 
| 3 | 63 | Brodka, Jens | LV Oelde | M35 | 1 | 00:18:54 | 
| 4 | 47 | Hebel, Denis | Sendenhorst | MJ U18 | 1 | 00:19:06 | 
| 5 | 71 | Desale, Amanuel | LG Ahlen | M20 | 1 | 00:19:07 | 
| 6 | 32 | Schubert, Marvin | Baustoff-Woschick | M20 | 2 | 00:19:43 | 
| 7 | 27 | Wimber, Bernd | Drensteinfurt | M45 | 1 | 00:19:59 | 
| 8 | 48 | Fricke, Thomas | LSF Münster | M45 | 2 | 00:20:51 | 
| 9 | 56 | Küpper, Ralph | DELTA-Lauftreff Ahlen | M50 | 1 | 00:21:04 | 
| 10 | 64 | Flötotto, Aaron | LG Ahlen | MJ U20 | 2 | 00:21:11 | 
| 11 | 19 | Koch, Klaus | LG Ahlen | M50 | 2 | 00:21:17 | 
| 12 | 59 | Breer, Ricarda | LG Ahlen | WJ U20 | 1 | 00:21:29 | 
| 13 | 44 | Sternberg, Dieter | LSF Münster | M50 | 3 | 00:21:31 | 
| 14 | 49 | Schulle, Martin | Lauffreunde Bönen | M50 | 4 | 00:21:36 | 
| 15 | 58 | Breer, Felicitas | LG Ahlen | W20 | 1 | 00:21:45 | 
| 16 | 43 | Thiele, Dennis | Beckum | M35 | 2 | 00:21:53 | 
| 17 | 54 | Bockey, Gerrit | DELTA-Lauftreff Ahlen | M20 | 3 | 00:22:07 | 
| 18 | 68 | Gosda, Ralf | LG Ahlen | M50 | 5 | 00:22:15 | 
| 19 | 17 | Paschedag, Ina | SV Herbern | W50 | 1 | 00:22:40 | 
| 20 | 65 | Scheiperpeter, Kirsten | TV Beckum | W20 | 2 | 00:22:43 | 
| 21 | 40 | Pollmeier, Jürgen | LG Ahlen | M45 | 3 | 00:22:50 | 
| 22 | 10 | Weber, Heiko | TuS 45/53 Heessen | M40 | 1 | 00:22:51 | 
| 23 | 13 | Reger, Thomas | DELTA-Lauftreff Ahlen | M50 | 6 | 00:22:52 | 
| 24 | 16 | Wittenbrink, Pia | Fortuna Walstedde | WJ U18 | 1 | 00:23:45 | 
| 25 | 74 | Berkemeier, Jan | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 1 | 00:23:56 | 
| 26 | 57 | Czckalla, André | DELTA-Lauftreff Ahlen | M45 | 4 | 00:24:11 | 
| 27 | 5 | Riedelbauch, Heiko | Fortuna Walstedde | M40 | 2 | 00:24:24 | 
| 28 | 62 | Möller, Kai | Ahlen | M40 | 3 | 00:24:30 | 
| 29 | 41 | Wiesrecker, Simon | Walstedde | M20 | 4 | 00:24:54 | 
| 30 | 8 | Hunkemöller, Theresa | Sendenhorst | W20 | 3 | 00:25:02 | 
| 31 | 4 | Hagenkötter, Thomas | Horster SV | M45 | 5 | 00:25:04 | 
| 32 | 12 | Lipske, Tim | LG Ahlen | MJ U16 | 1 | 00:25:10 | 
| 33 | 50 | Golka, Nils | LV Oelde | MJ U16 | 2 | 00:25:20 | 
| 34 | 38 | Bachtrop, Maximilian | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 2 | 00:25:24 | 
| 35 | 70 | Knipping, Alina | Fortuna Walstedde | W20 | 4 | 00:25:49 | 
| 36 | 42 | Thiele, Daniela | Beckum | W35 | 1 | 00:26:08 | 
| 37 | 55 | Küpper, Susanne | DELTA-Lauftreff Ahlen | W50 | 2 | 00:26:15 | 
| 38 | 36 | Etzel, Michelle | Fortuna Walstedde | W20 | 5 | 00:26:57 | 
| 39 | 61 | Werner, Erik | Drensteinfurt | MK U12 | 1 | 00:27:08 | 
| 40 | 60 | Kleeberg, Bernd | Kötter Speedteam | M55 | 1 | 00:27:09 | 
| 41 | 24 | Stoepel, Hartmut | Lauffreunde Bönen | M65 | 1 | 00:27:42 | 
| 42 | 66 | Scheiperpeter, Gaby | TV Beckum | W50 | 3 | 00:27:43 | 
| 43 | 21 | Stoepel, Corinna | Lauffreunde Bönen | W20 | 6 | 00:27:50 | 
| 44 | 25 | Feldmann, Christian | Hella KG | M35 | 3 | 00:27:53 | 
| 45 | 28 | Trespe, Maik-Justin | TV 05 Neubeckum | MJ U18 | 2 | 00:27:57 | 
| 46 | 1 | Driftmeyer, Jörg | Fortuna Walstedde | M50 | 7 | 00:28:06 | 
| 47 | 33 | Averkamp, Martin | Fortuna Walstedde | M45 | 6 | 00:28:14 | 
| 48 | 15 | Werner, Peter | Drensteinfurt | M45 | 7 | 00:28:18 | 
| 49 | 6 | Merling-Pander, Dirk | Hella in motion | M45 | 8 | 00:28:39 | 
| 50 | 14 | Werner, Gisela | Drensteinfurt | W45 | 1 | 00:28:46 | 
| 51 | 67 | Koch, Heidi | LG Ahlen | W50 | 4 | 00:28:49 | 
| 52 | 37 | Stichmann, Sabrina | Ahlen | W35 | 2 | 00:29:02 | 
| 53 | 30 | Weile, Anna | Fortuna Walstedde | W20 | 7 | 00:29:15 | 
| 54 | 35 | Dubowy, Vincent | Fortuna Walstedde | MK U12 | 2 | 00:29:35 | 
| 55 | 45 | Averkamp, Niklas | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 3 | 00:30:05 | 
| 56 | 29 | Möller, Michaela | Hamm | W45 | 2 | 00:30:05 | 
| 57 | 7 | Nülens, Thomas | Hella in motion | M45 | 9 | 00:30:30 | 
| 58 | 34 | Dubowy, Esther | Fortuna Walstedde | W35 | 3 | 00:30:34 | 
| 59 | 73 | Rombusch, Jan | Hamm | MJ U16 | 3 | 00:30:52 | 
| 60 | 3 | Hageneier, Annegret | LSF Münster | W55 | 1 | 00:31:04 | 
| 61 | 22 | Wieneke, Justin | Lauffreunde Bönen | M20 | 5 | 00:31:15 | 
| 62 | 20 | Stoepel, Daniela | Lauffreunde Bönen | W20 | 8 | 00:31:21 | 
| 63 | 72 | Arnemann, Georg | Ahlen | M40 | 4 | 00:31:21 | 
| 64 | 11 | Schmidt, Lennart | LG Ahlen | MJ U18 | 3 | 00:31:36 | 
| 65 | 39 | Günnewig, Willi | Fortuna Walstedde | M50 | 8 | 00:32:20 | 
| 66 | 53 | Wiewiora, Lena | DELTA-Lauftreff Ahlen | W20 | 9 | 00:32:21 | 
| 67 | 51 | General, Lena | DELTA-Lauftreff Ahlen | W20 | 10 | 00:32:22 | 
| 68 | 52 | General, Ariane | DELTA-Lauftreff Ahlen | WJ U18 | 2 | 00:32:23 | 
| 69 | 9 | von Radetzky, Viktoria | Walking Club Hamm | W45 | 3 | 00:34:00 | 
| 70 | 26 | Block, Susanne | TC Blau-Weiss Ahlen | W55 | 2 | 00:34:58 | 
| 71 | 46 | Hoermann, Manfred | LSF Münster | M75 | 1 | 00:35:29 | 
10 km
| Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Barwinski, Jonas | Fortuna Walstedde | MJ U20 | 1 | 00:36:54 | 
| 2 | 232 | Huster, Christian | LV Oelde | M45 | 1 | 00:39:15 | 
| 3 | 211 | Piechota, Marcel | RSC 79 Werne | M35 | 1 | 00:39:50 | 
| 4 | 219 | Sauerland, Miriam | SG Sendenhorst | W20 | 1 | 00:40:17 | 
| 5 | 210 | Baxheinrich, Gerhard | LV oelde | M45 | 2 | 00:42:16 | 
| 6 | 202 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | M55 | 1 | 00:42:23 | 
| 7 | 235 | Willingmann, Todt G. | Lauffreunde Bönen | M50 | 1 | 00:44:50 | 
| 8 | 231 | Stegemann, Ansgar | SV Herbern | M35 | 2 | 00:44:51 | 
| 9 | 233 | Freitag, Joachim | BSG Sparkasse Münsterland | M45 | 3 | 00:44:59 | 
| 10 | 225 | Redemeyer, Bernd | LG Ahlen | M45 | 4 | 00:45:00 | 
| 11 | 206 | Beier, Hubertus | 1.FC. Tönnishäuschen e.V | M50 | 2 | 00:45:09 | 
| 12 | 218 | Bell, Oliver | LV Oelde | M40 | 1 | 00:45:41 | 
| 13 | 213 | Mallmann, Marcus | Essen | M45 | 5 | 00:47:02 | 
| 14 | 230 | Stahl, Hendrik | Fortuna Walstedde | M30 | 1 | 00:48:22 | 
| 15 | 234 | Holthoff, Heinz-Willi | LG Hamm-Kamen- Holzwicke | M60 | 1 | 00:49:20 | 
| 16 | 227 | Surmann, Christian | Fortuna Walstedde | M45 | 6 | 00:49:26 | 
| 17 | 221 | Dierkes, Sandra | LV Oelde | W35 | 1 | 00:49:59 | 
| 18 | 228 | Reuter, Nils | Fortuna Walstedde | M20 | 1 | 00:51:05 | 
| 19 | 203 | Goroncy, Bernd | SG Sendenhorst | M50 | 3 | 00:51:29 | 
| 20 | 220 | Wildoer, Kristin | ASC Ahlen | W30 | 1 | 00:51:42 | 
| 21 | 216 | Delker, Regina | Rinkerode | W30 | 2 | 00:52:01 | 
| 22 | 217 | Schlering, Judith | Rinkerode | W35 | 2 | 00:55:00 | 
| 23 | 223 | Stork, Ralf | Beckum | M50 | 4 | 00:55:06 | 
| 24 | 209 | Greve, Robert | SV Herbern | M55 | 2 | 00:55:41 | 
| 25 | 215 | Winkler, Melanie | Rinkerode | W30 | 3 | 00:57:03 | 
| 26 | 222 | Felchner, Marianne | Drensteinfurt | W60 | 1 | 00:58:14 | 
| 27 | 226 | Surmann, Martin | Walstedde | M50 | 5 | 00:58:47 | 
| 28 | 204 | Averkamp, Martin | Fortuna Walstedde | M45 | 7 | 00:59:41 | 
| 29 | 212 | Kaldewei, Christoph | LG Ahlen | M65 | 1 | 01:02:05 | 
