| Platz/Punkte | 
							StartNr | 
							SI-Card | 
							Starter | 
							Verein | 
							Geb | 
							Strecke | 
							Kategorie | 
							Startzeit | 
							Zielzeit | 
							Laufzeit | 
							Geschwindigkeit | 
							Rückstand | 
							  | 
					
					
							| 61 | 
							6413 | 
							04700139 | 
							Graw, Daniel | 
							BTC-Herne | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Männer | 
							11:31:57 | 
							12:14:07 | 
							00:42:10 | 
							8,54 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 60 | 
							6407 | 
							04600597 | 
							Richter, Wilfried | 
							TV Beckum Wersewalker | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Männer | 
							11:31:57 | 
							12:14:53 | 
							00:42:56 | 
							8,39 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 58 | 
							6414 | 
							04711053 | 
							Marmulla, Christian | 
							Herne | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Männer | 
							11:31:57 | 
							12:16:42 | 
							00:44:45 | 
							8,04 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 56 | 
							6402 | 
							04710646 | 
							Lewandowski, Meinhard | 
							Walking-Treff Möhnesee e.V. | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Männer | 
							11:31:57 | 
							12:17:59 | 
							00:46:02 | 
							7,82 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 46 | 
							6404 | 
							04710623 | 
							Gruttmann, Albert | 
							Walking-Treff Möhnesee e.V. | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Männer | 
							11:31:57 | 
							12:28:01 | 
							00:56:04 | 
							6,42 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 67 | 
							22303 | 
							04616727 | 
							Hettkamp, Saskia | 
							Oberhausen | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:10:36 | 
							00:38:39 | 
							9,31 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 58 | 
							6409 | 
							04602891 | 
							Trittel, Gabriele | 
							SV Brambauer 50 | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:16:24 | 
							00:44:27 | 
							8,1 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 57 | 
							6403 | 
							04710603 | 
							Jüdes, Brigitte | 
							Walking-Treff Möhnesee e.V. | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:17:06 | 
							00:45:09 | 
							7,97 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 51 | 
							6411 | 
							04710766 | 
							Bööck, Gerti | 
							SV Brambauer 50 | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:22:40 | 
							00:50:43 | 
							7,1 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 51 | 
							6410 | 
							04616667 | 
							Neuhäuser, Heidi | 
							SV Brambauer 50 | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:22:40 | 
							00:50:43 | 
							7,1 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 50 | 
							6406 | 
							04616629 | 
							Liepertz, Maria | 
							Sportgemeinschaft Monheim am Rhein | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:23:34 | 
							00:51:37 | 
							6,97 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 47 | 
							6401 | 
							04710642 | 
							Olschewski, Gabi | 
							Walking-Treff Möhnesee e.V. | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:26:33 | 
							00:54:36 | 
							6,59 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 47 | 
							6400 | 
							04710617 | 
							Plöger, Reinhild | 
							Walking-Treff Möhnesee e.V. | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:26:33 | 
							00:54:36 | 
							6,59 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 47 | 
							11200 | 
							04616695 | 
							Becker, Nicole | 
							Ahlen | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:26:50 | 
							00:54:53 | 
							6,56 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 46 | 
							6408 | 
							04602620 | 
							Ulrich, Corinna | 
							Bielefeld | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:27:51 | 
							00:55:54 | 
							6,44 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 45 | 
							6405 | 
							04710634 | 
							Grüne, Irmhild | 
							Walking-Treff Möhnesee e.V. | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:29:10 | 
							00:57:13 | 
							6,29 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 44 | 
							6412 | 
							04600519 | 
							Mielek, Heike | 
							BTC-Herne | 
							  | 
							WerseWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:31:57 | 
							12:30:59 | 
							00:59:02 | 
							6,1 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 63 | 
							6460 | 
							04600613 | 
							Gördes, Torsten | 
							BSG DSW21/DEW21 | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:36:56 | 
							12:17:52 | 
							00:40:56 | 
							8,79 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 63 | 
							6451 | 
							04616694 | 
							van Bergerem, Josef | 
							Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:36:56 | 
							12:18:02 | 
							00:41:06 | 
							8,76 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 61 | 
							6458 | 
							04616683 | 
							Grahovac, Milan | 
							TuS Grünenbaum | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:36:56 | 
							12:19:30 | 
							00:42:34 | 
							8,46 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 58 | 
							6453 | 
							04700086 | 
							Gommen, Bernd | 
							Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:36:56 | 
							12:21:46 | 
							00:44:50 | 
							8,03 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 57 | 
							6466 | 
							04616700 | 
							Opfer, Uwe | 
							SVA Gütersloh | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:36:56 | 
							12:22:32 | 
							00:45:36 | 
							7,89 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 53 | 
							6450 | 
							04705107 | 
							Barkowsky, Wolfgang | 
							kein | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:36:56 | 
							12:26:15 | 
							00:49:19 | 
							7,3 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 49 | 
							6470 | 
							04705094 | 
							Goos, Dr. med Bernd | 
							Seniorenklasse MBO Jhg 1936 | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:36:56 | 
							12:29:27 | 
							00:52:31 | 
							6,85 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 61 | 
							6468 | 
							04710811 | 
							Unger, Sabine | 
							SV Brambauer 50 | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:19:06 | 
							00:42:10 | 
							8,54 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 59 | 
							6462 | 
							04616726 | 
							Bodde, Monika | 
							AS Neukirchen-Vluyn | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:20:54 | 
							00:43:58 | 
							8,19 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 58 | 
							6452 | 
							04015387 | 
							van Bergerem, Carolin | 
							Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:21:22 | 
							00:44:26 | 
							8,1 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 58 | 
							6469 | 
							04015398 | 
							Schüddekopf, Silke | 
							TSV Benrtup-Loßbruch | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:21:46 | 
							00:44:50 | 
							8,03 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 56 | 
							6454 | 
							04015283 | 
							Groh, Marie- Luise | 
							Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:23:11 | 
							00:46:15 | 
							7,78 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 55 | 
							6457 | 
							04616691 | 
							Buczynski, Eva | 
							Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:23:49 | 
							00:46:53 | 
							7,68 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 52 | 
							6455 | 
							04700142 | 
							Neubert, Ulla | 
							Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:26:47 | 
							00:49:51 | 
							7,22 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 52 | 
							6456 | 
							04710930 | 
							Sparla, Birgit | 
							Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:26:58 | 
							00:50:02 | 
							7,2 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 48 | 
							6465 | 
							04616635 | 
							Neumann, Elisabeth | 
							AS Neukirchen-Vluyn | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:31:16 | 
							00:54:20 | 
							6,63 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 47 | 
							6463 | 
							04015366 | 
							Heinen, Petra | 
							AS Neukirchen-Vluyn | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:31:53 | 
							00:54:57 | 
							6,55 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 47 | 
							6461 | 
							04600627 | 
							Koch, Melanie | 
							AS Neukirchen-Vluyn | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:32:10 | 
							00:55:14 | 
							6,52 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 44 | 
							6464 | 
							04710726 | 
							Nachtigall, Heike | 
							Stadt Bochum Walking-Team | 
							  | 
							WerseWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:36:56 | 
							12:35:16 | 
							00:58:20 | 
							6,17 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 119 | 
							11222 | 
							04600581 | 
							Schwabedissen, Bernd | 
							TSV Oerlinghausen | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:31:00 | 
							01:09:04 | 
							9,56 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 110 | 
							11203 | 
							04710618 | 
							Lushataku, Njazi | 
							Walking-Treff Möhnesee e.V. | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:37:13 | 
							01:15:17 | 
							8,77 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 108 | 
							11228 | 
							04616674 | 
							Drees, Günther | 
							TuS Hiltrup | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:38:33 | 
							01:16:37 | 
							8,61 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 104 | 
							11209 | 
							04616652 | 
							Meyer, Holger | 
							TV Beckum Wersewalker | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:41:11 | 
							01:19:15 | 
							8,33 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 102 | 
							11215 | 
							04600565 | 
							Frankemöller-Heermann, Günter | 
							Berkel-Walker | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:42:45 | 
							01:20:49 | 
							8,17 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 100 | 
							11218 | 
							04710820 | 
							Niggemann, Theo | 
							TLV-Rünthe | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:44:10 | 
							01:22:14 | 
							8,03 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 100 | 
							11202 | 
							04710608 | 
							Olschewski, Martin | 
							Walking-Treff Möhnesee e.V. | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:44:33 | 
							01:22:37 | 
							7,99 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 94 | 
							11213 | 
							04700143 | 
							Peters, Michael | 
							Berkel-Walker | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:49:37 | 
							01:27:41 | 
							7,53 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 92 | 
							11208 | 
							04616661 | 
							Klöver, Wilfried | 
							Sportgemeinschaft Monheim am Rhein | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:51:35 | 
							01:29:39 | 
							7,36 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 89 | 
							11204 | 
							04710638 | 
							Ebel, Gerd | 
							Walking-Treff Möhnesee e.V. | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:54:59 | 
							01:33:03 | 
							7,09 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 88 | 
							11205 | 
							04616743 | 
							Steinhoff, Harri | 
							Familienwalk | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:55:06 | 
							01:33:10 | 
							7,08 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 88 | 
							11206 | 
							04616713 | 
							Fischer, Dirk | 
							Familienwalk | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:55:07 | 
							01:33:11 | 
							7,08 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 86 | 
							11224 | 
							04616688 | 
							van Kampen, Heinz | 
							LT Alsdorf-Ost | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:57:57 | 
							01:36:01 | 
							6,87 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 85 | 
							11217 | 
							04600694 | 
							Danielzik, Helmut | 
							Stadt Bochum Walking-Team | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Männer | 
							11:21:56 | 
							12:59:28 | 
							01:37:32 | 
							6,77 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 106 | 
							11227 | 
							04616673 | 
							Skorsinsky, Rosy | 
							BTC-Herne | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:39:51 | 
							01:17:55 | 
							8,47 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 106 | 
							11229 | 
							04602839 | 
							Bartels, Gabriele | 
							Distel-Walker | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:39:54 | 
							01:17:58 | 
							8,47 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 106 | 
							11225 | 
							04600701 | 
							Zander, Gabriele | 
							SV Brambauer 50 | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:39:58 | 
							01:18:02 | 
							8,46 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 104 | 
							11219 | 
							04710758 | 
							Manske, Martina | 
							Wt-Soest | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:41:16 | 
							01:19:20 | 
							8,32 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 103 | 
							11226 | 
							04616615 | 
							Langner, Britta | 
							BTC-Herne | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:41:38 | 
							01:19:42 | 
							8,28 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 100 | 
							11212 | 
							04700099 | 
							Greiwe, Beate | 
							Berkel-Walker | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:44:30 | 
							01:22:34 | 
							7,99 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 96 | 
							11210 | 
							04700100 | 
							Marold, Karin | 
							Berkel-Walker | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:47:27 | 
							01:25:31 | 
							7,72 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 95 | 
							11201 | 
							04616606 | 
							Dorny, Sandra | 
							Bochum | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:48:50 | 
							01:26:54 | 
							7,59 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 95 | 
							11220 | 
							04710757 | 
							Hach, Brigitte | 
							Wt-Soest | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:49:07 | 
							01:27:11 | 
							7,57 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 93 | 
							11216 | 
							04710909 | 
							Andexer, Regina | 
							Berkel-Walker | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:50:29 | 
							01:28:33 | 
							7,45 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 88 | 
							11207 | 
							04705058 | 
							Fischer, Christina | 
							Familienwalk | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:55:06 | 
							01:33:10 | 
							7,08 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 87 | 
							11214 | 
							04710817 | 
							Schnieder, Gerda | 
							Berkel-Walker | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:56:19 | 
							01:34:23 | 
							6,99 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 87 | 
							11223 | 
							04602823 | 
							Streubühr, Ingrid | 
							Bielefeld | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							12:56:24 | 
							01:34:28 | 
							6,99 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 81 | 
							11211 | 
							04710727 | 
							Trumpp, Helga | 
							Berkel-Walker | 
							  | 
							HaldenWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:21:56 | 
							13:03:12 | 
							01:41:16 | 
							6,52 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 115 | 
							11274 | 
							04710765 | 
							Schüddekopf, Martin | 
							TSV Bentrup-Loßbruch | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:38:54 | 
							01:11:58 | 
							9,17 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 115 | 
							11273 | 
							04705098 | 
							Janasik, Tadeusz | 
							Team Lohmann Witten | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:38:54 | 
							01:11:58 | 
							9,17 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 107 | 
							11278 | 
							04600689 | 
							Wolf, Jürgen | 
							Ski-Klub Münster | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:43:48 | 
							01:16:52 | 
							8,59 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 102 | 
							11254 | 
							04602693 | 
							Dorny, Michael | 
							Riemke | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:47:32 | 
							01:20:36 | 
							8,19 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 98 | 
							11250 | 
							04602662 | 
							Aumann, Johannes | 
							FCN | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:50:54 | 
							01:23:58 | 
							7,86 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 98 | 
							11253 | 
							04602639 | 
							Klimesch, Dieter | 
							TBS-Herne | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:51:04 | 
							01:24:08 | 
							7,84 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 97 | 
							11266 | 
							04600517 | 
							Selzer, Klaus | 
							Stadt Bochum Walking-Team | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:51:31 | 
							01:24:35 | 
							7,8 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 97 | 
							11264 | 
							04616650 | 
							Kroll, Wilhelm | 
							Nordic Walking Werl | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:51:52 | 
							01:24:56 | 
							7,77 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 96 | 
							11252 | 
							04711023 | 
							Czwikla, Jürgen | 
							TBS-Herne | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:52:41 | 
							01:25:45 | 
							7,7 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 94 | 
							11275 | 
							04015356 | 
							Sennekamp, Alfons | 
							SV Herbern | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:54:37 | 
							01:27:41 | 
							7,53 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 94 | 
							11276 | 
							04616693 | 
							Storkamp, Theo | 
							SV Herbern | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Männer | 
							11:26:56 | 
							12:54:39 | 
							01:27:43 | 
							7,52 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 107 | 
							11258 | 
							04705085 | 
							Große-Bley, Barbara | 
							Bochum | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:43:39 | 
							01:16:43 | 
							8,6 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 103 | 
							11255 | 
							04705055 | 
							Erdelt, Hildegard | 
							TSV Bentrup - Loßbruch | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:46:55 | 
							01:19:59 | 
							8,25 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 95 | 
							11270 | 
							04705028 | 
							Schulze-Allen, Birgit | 
							NW Werl | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:53:33 | 
							01:26:37 | 
							7,62 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 94 | 
							11251 | 
							04711024 | 
							Czwikla, Karin | 
							TBS-Herne | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:54:30 | 
							01:27:34 | 
							7,54 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 94 | 
							11277 | 
							04705051 | 
							Sobbe Bonkhoff, Ute | 
							SV Herbern | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:54:37 | 
							01:27:41 | 
							7,53 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 94 | 
							11268 | 
							04710873 | 
							Luig, Renate | 
							TLV-Rünthe | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:55:01 | 
							01:28:05 | 
							7,49 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 93 | 
							11261 | 
							04015292 | 
							Bruns, Heike | 
							TV Beckum Wersewalker | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:55:18 | 
							01:28:22 | 
							7,47 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 93 | 
							11221 | 
							04710829 | 
							Schüngel, Monika | 
							Wt-Soest | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:55:30 | 
							01:28:34 | 
							7,45 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 89 | 
							11271 | 
							04616732 | 
							Seiling, Stefanie | 
							Ahlen | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:59:08 | 
							01:32:12 | 
							7,16 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 89 | 
							11272 | 
							04616605 | 
							Mader, Simone | 
							Ahlen | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							12:59:08 | 
							01:32:12 | 
							7,16 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| DNF | 
							11256 | 
							04705108 | 
							Gamon, Birgit | 
							Nordic Walking Werl | 
							  | 
							HaldenWalk Nordic Walking | 
							Frauen | 
							11:26:56 | 
							fehlt!   | 
							fehlt!   | 
							  | 
							--- | 
							  | 
					
					
							| 201 | 
							22300 | 
							04705013 | 
							Braun, Martin | 
							TV Friesen Telgte | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Männer | 
							11:01:55 | 
							13:36:49 | 
							02:34:54 | 
							8,52 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 192 | 
							22310 | 
							04015328 | 
							Kump, Reiner | 
							BSG DSW21/DEW21 | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Männer | 
							11:01:55 | 
							13:44:10 | 
							02:42:15 | 
							8,14 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 191 | 
							22318 | 
							04600512 | 
							Peter, Ronald | 
							HLG 98 Wuppertal | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Männer | 
							11:01:55 | 
							13:45:02 | 
							02:43:07 | 
							8,09 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 182 | 
							22315 | 
							04700137 | 
							Matéra, Norbert-Wilhelm | 
							Stadt Bochum Walking-Team | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Männer | 
							11:01:55 | 
							13:52:54 | 
							02:50:59 | 
							7,72 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 177 | 
							22320 | 
							04700122 | 
							Mielek, Michael | 
							BTC-Herne | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Männer | 
							11:01:55 | 
							13:57:42 | 
							02:55:47 | 
							7,51 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 177 | 
							22323 | 
							04602635 | 
							Bartels, Werner | 
							Distel-Walker | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Männer | 
							11:01:55 | 
							13:58:14 | 
							02:56:19 | 
							7,49 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 160 | 
							22309 | 
							04711055 | 
							Busse, Manfred | 
							BSG DSW21/DEW21 | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Männer | 
							11:01:55 | 
							14:17:08 | 
							03:15:13 | 
							6,76 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 159 | 
							22305 | 
							04616729 | 
							Vauda, Dominik | 
							Engelchen und Bengelchen | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Männer | 
							11:01:55 | 
							14:17:25 | 
							03:15:30 | 
							6,75 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 194 | 
							22302 | 
							04710953 | 
							Hardt, Cornelia | 
							DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:01:55 | 
							13:42:38 | 
							02:40:43 | 
							8,21 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 191 | 
							22319 | 
							04600691 | 
							Warnecke, Ulla | 
							Marathon Dinslaken | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:01:55 | 
							13:45:01 | 
							02:43:06 | 
							8,09 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 184 | 
							22311 | 
							04015327 | 
							Rüssmann, Mechthild | 
							BSG DSW21/DEW21 | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:01:55 | 
							13:51:07 | 
							02:49:12 | 
							7,8 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 175 | 
							22314 | 
							04616717 | 
							Skrzypczyk, Monika | 
							Stadt Bochum Walking-Team | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:01:55 | 
							13:59:41 | 
							02:57:46 | 
							7,43 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 174 | 
							22306 | 
							04616721 | 
							Klöters, Angelika | 
							Verl | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:01:55 | 
							14:00:55 | 
							02:59:00 | 
							7,37 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 171 | 
							22301 | 
							04616669 | 
							Greiß-Schmitz, Birgit | 
							Warstein | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:01:55 | 
							14:04:05 | 
							03:02:10 | 
							7,25 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 168 | 
							22307 | 
							04616651 | 
							Knies, Ute | 
							Gütersloh | 
							  | 
							MammutWalk Walking | 
							Frauen | 
							11:01:55 | 
							14:07:45 | 
							03:05:50 | 
							7,10 km/h | 
							  | 
							  | 
					
					
							| 161 | 
							22304 | 
							04710877 | 
							Khelifi, Birgit | 
							Engelchen und Bengelchen | 
							  | 
