3. Ahlener Stadtteil- und Haldenlauf
5. Juni 2005
Ergebnisliste
[
10,5 Kilometer Haldenlauf]
[
2,5 Kilometer Stadtteillauf]
[
Bambinilauf]
[
0,8 Kilometer Schülerlauf]
[
1 Kilometer Schülerlauf]
[
Ahlener Schulen]
männliche Jugend B - Seniorinnen W70 - 10,5 Kilometer Haldenlauf
1. Böckenholt, Thomas 74 ESV Münster 37:56 1. M30
2. Nakielski, Markus 71 LG Ahlen 38:35 2. M30
3. Elischer, Lennart 89 LG Ahlen 40:25 1. MJB
4. Hoppe, Bernd 67 LV Oelde 41:02 1. M35
5. Hohenhorst, Michael 59 LSF-Münster 41:11 1. M45
6. Stutenbäumer, Martin 64 LV Oelde 41:27 1. M40
7. Höner, Roger 63 LV Oelde 41:59 2. M40
8. Elischer, Jannik 88 LG Ahlen 42:16 2. MJB
9. Lueck, Lars 73 LC-Solbad-Ravensberg 42:20 3. M30
10. Zöfgen, Frank 65 LG Ahlen 42:22 3. M40
11. Grünebaum, Manfred 57 LV Oelde 42:47 2. M45
12. Schlesinger, Alwin 67 LG Ahlen 42:56 2. M35
13. Leonhardt, Oliver 64 LG Oelde/Wadersloh 42:58 4. M40
14. Küpper, Ralph 64 Delta-Studio Ahlen 42:59 5. M40
15. Junker, Holger 69 LG Ahlen 43:29 3. M35
16. Mesken, Daniel 61 LG Ahlen 43:46 6. M40
17. Pyrrek, Christian 66 Umbigo 43:48 4. M35
18. Breer, Jakob 66 LG Ahlen 44:36 5. M35
19. Michelis, André 89 SuS Enniger 44:47 3. MJB
20. Bode, Achim 57 Ski-Club Beckum 44:49 3. M45
21. Schips, Antonia 84 Ski-Club Beckum 44:50 1. W20
22. Kaldewei, Philipp 81 Stromberg 45:07 1. M20
23. Schulte, Heinz-Jürgen 58 LV Oelde 45:19 4. M45
24. Hohenfeld, Michael 64 Ski-Club Beckum 45:30 7. M40
25. Basic, Asmir 71 LG Beelen 45:42 4. M30
26. Kemper, Benjamin 83 SPVGG Dolberg 47:19 2. M20
27. Kruse, H.-Dieter 55 LG Hamm 47:21 1. M50
28. Ontrop, Heinz 64 LG Ahlen 47:34 8. M40
29. Bremer, Andreas 56 Triathlon-TEAM-Witten 48:32 5. M45
30. Scharnewski, Jürgen 63 Ahlen 49:05 9. M40
31. Giere, Alfed 60 LG Oelde/Wadersloh 49:25 6. M45
32. Büter, Dieter 45 LG Hamm 49:31 1. M60
33. Wagener, Frank 66 LC Olympia Wiesbaden 49:58 6. M35
34. Hohenstein, Ralf 68 Team Paulaner Ahlen 49:59 7. M35
35. Dolganski, Oliver 65 Team Paulaner Ahlen 50:00 10. M40
36. Droste, Norbert 62 SPVGG Dolberg 50:16 11. M40
37. Jahn, Bernd 51 Lauffreunde Bönen 50:20 2. M50
38. Hasanbegovic, Edin 75 BSK Ahlen 50:22 5. M30
39. Wiens, Herbert 48 Post-SV Unna 50:38 1. M55
40. Finnemann, Werner 71 LSG Dünninghausen Beckum 50:41 6. M30
41. Schomacher, Hermann 51 LG Ahlen 50:55 3. M50
42. Huneke, Frank 67 VFL Gemmerich 50:57 8. M35
43. Heimes, Dirk 49 Ski-Club Fretter 51:09 2. M55
44. Hoffmann, Dan 64 Box-Sport-Club 27 Ahlen 51:15 12. M40
45. Werkmeister, Frank 63 Hamm 51:16 13. M40
46. Lueck, Christina 76 LC-Solbad-Ravensberg 51:21 2. W20
47. Gutsche, Rolf-Peter 59 SPVGG Dolberg 51:31 7. M45
48. Kaldewei, Christoph 48 LG Ahlen 51:44 3. M55
49. Knüwe, Ludger 65 LG Oelde/Wadersloh 51:48 14. M40
50. Menke, Ralf 60 Ahlener SG 52:13 8. M45
51. Härtel, Werner 70 Team Paulaner Ahlen 52:21 9. M35
52. Heinze, Peter 50 Ski-Club Beckum 52:27 4. M55
53. Döbbe, Hubert 62 Ahlen 52:32 15. M40
54. Mense, Hermann 48 LG Ahlen 52:41 5. M55
55. Brandt, Egon 60 LCG Ahlen-Beckum 52:55 9. M45
56. Theismann, Katharina 87 LG Ahlen 53:20 1. WJA
57. Lenferding, Thomas 62 Body-Balance-Gesundheitsstud 53:21 16. M40
58. Brandt, Manfred 58 LCG Ahlen-Beckum 54:23 10. M45
59. Wöstmann, Willi 50 Box-Sport-Club 27 Ahlen 54:55 6. M55
60. Rammert, Ursula 68 LV Oelde 54:58 1. W35
61. Langenberg, Marlon 93 LG Ahlen 55:02 4. MJB
62. Kukla, Michael 72 55:18 7. M30
63. Inderlied, Peter 65 Ahlener SG - Schiedsrichter 55:25 17. M40
64. Wagener, Peter 63 Ahlen 55:36 18. M40
65. Marquardt, Alfred 53 DJK Vorwärts Ahlen 55:37 4. M50
66. Rosenddahl, Thorsten 69 Minni-Club 55:40 10. M35
67. Philipp, Ralf 68 55:47 11. M35
68. Michelis, Konrad 48 SuS Enniger 55:56 7. M55
69. Alteheld, Jana 89 LG Ahlen 56:02 1. WJB
70. Nieddu, Pietro 70 56:17 12. M35
71. Wohlgemuth, Christine 47 SPVGG Dolberg 56:54 1. W55
72. Dobezanski, Ralf 61 Ahlen 56:56 19. M40
73. Kuhn, Karl 62 Beckum 57:13 20. M40
74. August, Detlef 63 Body-Balance-Gesundheitsstud 57:16 21. M40
75. Grahl, Grit 71 SPVGG Dolberg 57:21 1. W30
76. Neckenig, Micjael 59 Fritz-Winter-Gesamtschule 57:37 11. M45
77. Kuballa, Thomas 79 57:42 3. M20
78. Reger, Thomas 63 Ahlen 58:10 22. M40
79. Wöstmann, Jan 80 Box-Sport-Club 27 Ahlen 58:20 4. M20
80. Czischke, Christian 66 LG Oelde/Wadersloh 58:21 13. M35
81. Weirowski, Manfred 70 Ahlen 58:22 14. M35
82. Sierleja, Ralf 57 Radsportfreunde Ahlen 58:41 12. M45
83. Teper, Erkan 82 Box-Sport-Club 27 Ahlen 59:44 5. M20
84. Kremer, Erika 50 LG Hamm 59:47 2. W55
85. Schröder, Dr. Thomas 65 VFL Gemmerich 1:00:36 23. M40
86. Stritzke, Stephanus 53 Geschwister-Scholl-Schule 1:00:59 5. M50
87. Schnafel, Uwe 59 Ahlen 1:01:08 13. M45
88. Hoffmann, Roland 78 Ahlen 1:01:10 6. M20
89. Borberg, Jürgen 57 RSC Gelsenkirchen 1:02:40 14. M45
90. Wollschläger, Adolf 57 RSC Gelsenkirchen 1:02:41 15. M45
91. Settele, Martin 64 1:02:42 24. M40
92. Stollmeier, Thilo 66 LCG Ahlen-Beckum 1:03:11 15. M35
93. Wimmelbücker, Halina 53 LG Ahlen 1:03:12 1. W50
94. Bode, Markus 64 Ahlen 1:03:21 25. M40
95. Tomsa, Frank 67 Minni-Club 1:03:32 16. M35
96. Rademacher, Monika 50 LG Südsauerland 1:03:56 3. W55
97. Dahmen, Sabine 64 SPVGG Dolberg 1:04:01 1. W40
98. Kremer, Marcel 89 Ahlen 1:04:53 5. MJB
99. Erdhütter, Gudrun 53 LV Oelde 1:05:33 2. W50
100. Maschelski, Elke 62 LG Ahlen 1:05:49 2. W40
101. Maschelski, Norbert 61 LG Ahlen 1:05:50 26. M40
102. Schulte, Horst 44 Ahlen 1:06:04 2. M60
103. Demirci, Selahattin 70 Ahlen 1:06:05 17. M35
104. Beier, Thomas 63 Ahlen 1:06:22 27. M40
105. Rüdiger, Petra 67 Ahlen 1:06:39 2. W35
106. Wittenbrink, Thomas 68 1:06:49 18. M35
107. Kloss-Reiberg, Walter 55 Ahlen 1:11:23 6. M50
108. Gaudek, Ralf 59 Ahlen 1:11:24 16. M45
109. Horsthemke, Ute 59 Westfalia Vorhelm 1:11:32 4. W55
110. Krüger, Kevin 93 TVE Ahlen 1:12:27 6. MJB
111. Albrecht, Wilhelm 71 1:13:14 8. M30
112. Nakielski, Manfred 42 Delta-Studio Ahlen 1:13:50 3. M60
113. Maier, Elke 61 Drensteinfurt 1:14:29 3. W40
114. Maier, Gerald 54 Drensteinfurt 1:14:30 7. M50
115. Bastendorf, Peter 62 Bochum 1:14:31 28. M40
116. Krüger, Petra 72 TVE Ahlen 1:16:36 2. W30
117. Demirci, Cemile 93 Diesterwegschule 1:25:23 2. WJB
118. Demirci, Melike 96 Diesterwegschule 1:25:25 3. WJB
männliche Jugend B - Frauen - 2,5 Kilometer Stadtteillauf
1. Knaup, Christoph 88 LG Ahlen 8:28 1. MJB
2. Buchholz, Steffen 60 LAC Spenge 9:14 1. M
3. Dahmen, Marc 89 LG Ahlen 9:21 2. MJB
4. Süsselbeck, Peter 84 Radsportfreunde Ahlen 9:31 2. M
5. Kneuper, Simon 91 LG Ahlen 10:12 3. MJB
6. Drees, Frank 85 Ski-Club Beckum 10:24 3. M
7. Horsthemke, Kira 91 LG Ahlen 10:31 1. WJA
8. Kemper, Andreas 85 Ahlen 10:45 4. M
9. Osbahr, Jörg 62 SSG Rot-Schwarz Kiel 10:59 5. M
10. Herzog, Kevin 92 LG Ahlen 11:01 4. MJB
11. Schott, Danny 97 LG Ahlen 11:31 5. MJB
12. Vorspohl, Markus 67 Ahlen 11:59 6. M
13. Junker, Lennard 96 LG Ahlen 12:32 6. MJB
14. Brandt, Christiane 61 LCG Ahlen-Beckum 12:54 1. F
15. Breer, Antonie 66 LG Ahlen 13:25 2. F
16. Hoffmann, Gerd 54 Ahlen 14:16 7. M
17. Machulski, Thorsten 68 LCG Ahlen-Beckum 14:32 8. M
18. Helbeck, Manfred 56 Ahlen 14:58 9. M
19. Karabulut, Sinem 91 Realschule-Ahlen 15:09 1. WJB
20. Dögan, Betul 90 Bodelschwing-Schule 15:13 2. WJB
21. Pixa, Margit 62 Ahlen 16:04 3. F
0,6 Kilometer Bambinilauf
1. Radojewski, Niklas 98 Barbaraschule 2:45 1. BAM
2. Junker, Malin 98 LG Ahlen 2:46 1. BAW
3. Umanski, Dimitri 98 Freiligrathschule 2:53 2. BAM
4. Gümüs, Enes 99 Ahlen 2:54 3. BAM
5. Hüsken, Jonas 99 2:56 4. BAM
6. Breer, Ricarda 98 Freiligrathschule 2:57 2. BAW
7. Settele, Tristan 98 Martinschule 2:59 5. BAM
8. Giuliano, Nieddu 98 Barbaraschule 3:00 6. BAM
9. Quanz, Maurice 98 Ahlen 3:01 7. BAM
10. Ceven, Lukas 98 Barbaraschule 3:02 8. BAM
11. Aram, Michael 98 Barbaraschule 3:03 9. BAM
12. Berkemeier, Sarah 98 Barbaraschule 3:04 3. BAW
13. Nicolai, Jana 98 Ahlen 3:08 4. BAW
14. Karakaya, Reyyan 98 Diesterwegschule 3:11 5. BAW
15. Reccius, Naemi 99 Ahlen 3:28 6. BAW
16. Nicolai, Mika 00 Ahlen 3:31 10. BAM
17. Zimmermann, Nele 98 Ahlen 3:33 7. BAW
18. Saager, Marwin 98 Barbaraschule 3:33 11. BAM
19. Pyrrek, David 00 Umbigo 3:34 12. BAM
20. Günnewig, Alexander 00 TSV Ostenfelde 6:05 13. BAM
Schüler D - Schülerinnen D - 0,8 Kilometer Schülerlauf
1. Stemmer, Jan 96 LG Ahlen 3:10 1. SD
2. Fischer, Luis 96 LR Ahlen 3:11 2. SD
3. Schräder, Daniel 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:12 3. SD
4. Schott, Danny 97 LG Ahlen 3:12 4. SD
5. Gunder, Robin 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:16 5. SD
6. Wortmann, Jan 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:17 6. SD
7. Kaya, Ümit 96 Diesterwegschule 3:18 7. SD
8. Schräder, Kai 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:19 8. SD
9. Schulz, Marvin 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:20 9. SD
10. Maschelski, Lena 96 Barbaraschule 3:22 1. SID
11. Quabeck, Dominik 96 Diesterwegschule 3:23 10. SD
12. Neuhaus, Tanja 96 Diesterwegschule 3:26 2. SID
13. Ottensmann, Jonas 97 Barbaraschule 3:27 11. SD
14. Maack, Loraine 97 LG Ahlen 3:28 3. SID
15. Kocker, Dennis 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:29 12. SD
16. Grabowski, Marvin 96 Ahlen 3:30 13. SD
17. Steinhoff, Lucas 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:31 14. SD
18. Horak, Lara 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:31 4. SID
19. Demirci, Sefa 96 Diesterwegschule 3:32 15. SD
20. Breer, Felicitas 96 Freiligrathschule 3:32 5. SID
21. Inderlied, Lea 97 Ahlener SG - Schwimmer 3:34 6. SID
22. Rössing, Felix 96 Barbaraschule 3:34 16. SD
23. Aksan, Dosun 96 Barbaraschule 3:35 17. SD
24. Woitoschak, Dominik 96 Diesterwegschule 3:37 18. SD
25. Jaunich, Tilo 97 Albert-Schweitzer-Schule 3:38 19. SD
26. Hüsken, Laura 96 Barbaraschule 3:38 7. SID
27. Sachs, Christian 96 Barbaraschule 3:39 20. SD
28. Gümüstas, Berat 96 Diesterwegschule 3:39 21. SD
29. Petter, Dominik 97 Barbaraschule 3:39 22. SD
30. Erdogan, Muhamed 96 Barbaraschule 3:43 23. SD
31. Grabowski, Laura 96 Ahlen 3:44 8. SID
32. Zimmermann, Pia 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:44 9. SID
33. Seiler, Sophie 96 Barbaraschule 3:44 10. SID
34. Hahn, Alexander 97 LG Ahlen 3:44 24. SD
35. Kücük, Buket 96 Diesterwegschule 3:45 11. SID
36. Demirci, Melike 96 Diesterwegschule 3:45 12. SID
37. Bastürk, Pervin 97 Diesterwegschule 3:46 13. SID
38. Davis, Jonathan 96 Paul-Gerhardt-Schule 3:47 25. SD
39. Yarimoglu, Onur 96 Diesterwegschule 3:48 26. SD
40. Vacha, Jonas 96 Diesterwegschule 3:51 27. SD
41. Mujakovic, Armin 96 Diesterwegschule 3:55 28. SD
42. Jaron, Marvin 97 Diesterwegschule 3:57 29. SD
43. Ates, Merve 96 Diesterwegschule 3:57 14. SID
44. Wagener, Timon 96 LG Ahlen 3:58 30. SD
45. Madmar, Daunia 96 Diesterwegschule 4:02 15. SID
46. Zibulski, Nicole 96 Barbaraschule 4:03 16. SID
47. Koc, Merve 96 Diesterwegschule 4:04 17. SID
48. Osthues, Florian 97 Barbaraschule 4:05 31. SD
49. Aksoy, Beytullah 97 Diesterwegschule 4:06 32. SD
50. Zwang, Vanessa 97 Diesterwegschule 4:06 18. SID
51. Farr, Ines 97 Diesterwegschule 4:07 19. SID
52. Kaymakyemez, Emre 97 Diesterwegschule 4:08 33. SD
53. Polzin, Sandra 97 Diesterwegschule 4:10 20. SID
54. Bozkurt, Kerem 97 Barbaraschule 4:10 34. SD
55. Wolff, Pia 97 Diesterwegschule 4:12 21. SID
56. Yapici, Berkan 96 Diesterwegschule 4:12 35. SD
57. Gülünoglu, Akin 96 Diesterwegschule 4:13 36. SD
58. Malkoc, Ömer 97 Diesterwegschule 4:14 37. SD
59. Rychlik, Alina 96 Osnarbrück 4:15 22. SID
60. Torlakoglu, Oguzhan 97 Diesterwegschule 4:15 38. SD
61. Karakabak, Rana 96 Diesterwegschule 4:16 23. SID
62. Mejauschek, Tobias 96 Diesterwegschule 4:16 39. SD
63. Machauer, Robin 97 Barbaraschule 4:17 40. SD
64. Osthues, Tobias 96 Barbaraschule 4:17 41. SD
65. Karakus, Tolga 98 Diesterwegschule 4:19 42. SD
66. Hartkamp, Florian 97 Diesterwegschule 4:22 43. SD
67. Gündogdu, Rokiye 97 Diesterwegschule 4:24 24. SID
68. Schnittker, Kevin 97 Diesterwegschule 4:25 44. SD
69. Kaup, Robin 96 Diesterwegschule 4:26 45. SD
70. Gümüstas, Abdullah 96 Diesterwegschule 4:31 46. SD
71. Kilic, Beytullah 96 Diesterwegschule 4:34 47. SD
72. Stiemer, Stephan 97 TVE Ahlen 4:35 48. SD
73. Savli, Aleyna 97 Diesterwegschule 4:37 25. SID
74. Knauber, Celine 97 Barbaraschule 4:39 26. SID
75. Aslar, Bahar 96 Diesterwegschule 4:41 27. SID
76. Engelmann, Sabrina 97 Diesterwegschule 4:42 28. SID
77. Atay, Bünyamin 98 Diesterwegschule 4:44 49. SD
78. Yolak, Sema 97 Diesterwegschule 4:44 29. SID
79. Demirci, Merve 96 Diesterwegschule 4:46 30. SID
80. Hamsi, Sibel 97 Diesterwegschule 4:47 31. SID
81. Sari, Martina 97 Barbaraschule 4:48 32. SID
82. Madmar, Meriam 97 Diesterwegschule 4:48 33. SID
83. Girgin, Nazli 97 Diesterwegschule 4:50 34. SID
84. Materna, Mike 97 Diesterwegschule 4:51 50. SD
85. Quanz, Virien 96 Ahlen 4:53 35. SID
86. Winter, Coleen 97 Barbaraschule 5:03 36. SID
87. Kaya, Büsra 97 Diesterwegschule 5:12 37. SID
88. Turan, Mathias 98 Barbaraschule 5:27 51. SD
89. Köppe, Steffen 97 Diesterwegschule 6:04 52. SD
90. Sen, Rabea 98 Diesterwegschule 7:08 38. SID
Schüler A - Schülerinnen C - 1 Kilometer Schülerlauf
1. Droste, Philipp 90 LG Ahlen 2:54 1. SA
2. Kneuper, Simon 91 LG Ahlen 3:03 2. SA
3. Akcabelen, Harun 92 Realschule-Ahlen 3:10 1. SB
4. Elischer, Fynn-Rasmus 94 LG Ahlen 3:12 1. SC
5. Bartsch, Jan 93 LG Ahlen 3:12 2. SB
6. Küpper, Daniel 93 Delta-Studio Ahlen 3:13 3. SB
7. Herzog, Kevin 92 Geschwister-Scholl-Schule 3:15 4. SB
8. Schiewe, Tim 94 Ahlen 3:23 2. SC
9. Niketta, Sina 93 LG Ahlen 3:29 1. SIB
10. Bode, Alesandra 95 Paul-Gerhardt-Schule 3:31 1. SIC
11. Horak, Mike 92 St. Michael Gymnasium 3:34 5. SB
12. Reccius, Jonas 93 Ahlen 3:35 6. SB
13. Richter, Max 94 Paul-Gerhardt-Schule 3:37 3. SC
14. Schmitz, Friederike 93 Realschule-Ahlen 3:37 2. SIB
15. Torres-Kuckel, Michael 94 Barbaraschule 3:40 4. SC
16. Marks, Christopher 95 Paul-Gerhardt-Schule 3:41 5. SC
17. Gümüs, Ender 94 Paul-Gerhardt-Schule 3:41 6. SC
18. Wagener, Doreen 93 Ahlen 3:43 3. SIB
19. Gülünoglu, Baris 91 Ahlen 3:46 3. SA
20. Maack, Chantal 95 LG Ahlen 3:47 2. SIC
21. Ottensmann, Stefan 94 Barbaraschule 3:47 7. SC
22. Huerkamp, Pia 94 Ahlener SG 3:48 3. SIC
23. Popil, Tim 94 Paul-Gerhardt-Schule 3:50 8. SC
24. Hamidovic, Sanel 95 Diesterwegschule 3:51 9. SC
25. Demirci, Cemile 93 Diesterwegschule 3:52 4. SIB
26. Inderlied, Jana 93 Ahlener SG - Schwimmer 3:53 5. SIB
27. Petter, Max 95 Barbaraschule 3:53 10. SC
28. Rodriguez, Christiele 93 Paul-Gerhardt-Schule 3:54 6. SIB
29. Brinkmann, Angi 94 Diesterwegschule 3:55 4. SIC
30. Hoppe, Marlena 93 LG Ahlen 3:56 7. SIB
31. Telli, Meral 95 Barbaraschule 3:57 5. SIC
32. Karakabak, Sercan 95 Diesterwegschule 3:59 11. SC
33. Sierleja, Lukas 93 Fritz-Winter-Gesamtschule 4:00 7. SB
34. von Rosenstiel, Karina 93 St. Michael Gymnasium 4:00 8. SIB
35. Schnafel, Leon 93 Ahlen 4:01 8. SB
36. Büker, Taifun 93 Paul-Gerhardt-Schule 4:03 9. SB
37. Bücker, Luisa 94 Ahlener SG 4:04 6. SIC
38. Pusch, Dana 95 LG Ahlen 4:04 7. SIC
39. Marx, Pamela 95 Paul-Gerhardt-Schule 4:05 8. SIC
40. Muslubas, Sinem 95 Barbaraschule 4:06 9. SIC
41. Heritani, Sarah 94 Paul-Gerhardt-Schule 4:10 10. SIC
42. Ratzlaff, Karina 95 Paul-Gerhardt-Schule 4:14 11. SIC
43. Ahmet, Saricam 95 Ahlen 4:15 12. SC
44. Yilmaz, Enes 95 Diesterwegschule 4:16 13. SC
45. Zwarg, Jasmin 94 Diesterwegschule 4:16 12. SIC
46. Lehmann, Tim 94 Paul-Gerhardt-Schule 4:17 14. SC
47. Köppe, Jessica 94 Paul-Gerhardt-Schule 4:17 13. SIC
48. Zingler, Steffen 94 Barbaraschule 4:24 15. SC
49. Tütüncüoglu, Melis 94 Diesterwegschule 4:28 14. SIC
50. Haberecht, Nadine 95 Barbaraschule 4:30 15. SIC
51. Müller, Andrej 95 Freiligrathschule 4:30 16. SC
52. Muzaffer, Demirei 94 Diesterweg-Schule 4:31 17. SC
53. Thiel, Katharina 94 Paul-Gerhardt-Schule 4:36 16. SIC
54. Karatas, Enes 95 Freiligrathschule 4:38 18. SC
55. Pützfeld, Luisa 94 Barbaraschule 4:39 17. SIC
56. Kovacevic, Amir 94 Paul-Gerhardt-Schule 4:40 19. SC
57. Stolle, Katharina 95 Barbaraschule 4:41 18. SIC
58. Koc, Tolga 94 Diesterwegschule 4:42 20. SC
59. Bayram, Derya 95 Diesterwegschule 4:43 19. SIC
60. Ceven, Christina 94 Barbaraschule 4:44 20. SIC
61. Koop, Marvin 94 Barbaraschule 4:45 21. SC
62. Fröhlich, Niklas 98 Diesterwegschule 4:47 22. SC
63. Reccius, Nele 95 Paul-Gerhardt-Schule 4:47 21. SIC
64. Recker, Fabian 94 Barbaraschule 4:49 23. SC
65. Debowiak, Jolin 95 Barbaraschule 4:52 22. SIC
66. Sen, Hasan 95 Diesterwegschule 4:54 24. SC
67. Ece, Burcu 93 Diesterwegschule 4:54 9. SIB
68. Demircan, Merve 95 Paul-Gerhardt-Schule 4:58 23. SIC
69. Ezer, Suat 95 Diesterwegschule 5:02 25. SC
70. Phillip, Pia 95 Diesterwegschule 5:03 24. SIC
71. Cetinkilic, Salih 95 Diesterwegschule 5:06 26. SC
72. Aydin, Aykan 94 Paul-Gerhardt-Schule 5:08 27. SC
73. Wittler, Ramona 93 Diesterwegschule 5:12 10. SIB
74. Behrens, Chris 95 Diesterwegschule 5:13 28. SC
75. Apitz, Lisa 95 Paul-Gerhardt-Schule 5:15 25. SIC
76. Scholz, Dahlin 96 Diesterwegschule 5:23 26. SIC
77. Krause, Christopher 94 Paul-Gerhardt-Schule 5:29 29. SC
78. Lehmann, Steven 93 SPVGG Dolberg 5:31 10. SB
79. Oberdörfer, Kristina 96 Paul-Gerhardt-Schule 5:54 27. SIC
Bambini - 0,6 Kilometer Bambinilauf Stadtmeisterschaften Mannschaft
1. Barbaraschule 8:47
Radojewski (98) 2:45 - Giuliano (98) 3:00 - Ceven (98) 3:02
Schüler D - 0,8 Kilometer Schülerlauf Stadtmeisterschaften Mannschaft
1. Paul-Gerhardt-Schule 9:45
Schräder (96) 3:12 - Gunder (96) 3:16 - Wortmann (96) 3:17
2. Paul-Gerhardt-Schule 10:08
Schräder (96) 3:19 - Schulz (96) 3:20 - Kocker (96) 3:29
3. Diesterwegschule 10:13
Kaya (96) 3:18 - Quabeck (96) 3:23 - Demirci (96) 3:32
4. Barbaraschule 10:36
Ottensmann (97) 3:27 - Rössing (96) 3:34 - Aksan (96) 3:35
5. Barbaraschule 11:01
Sachs (96) 3:39 - Petter (97) 3:39 - Erdogan (96) 3:43
6. Diesterwegschule 11:04
Woitoschak (96) 3:37 - Gümüstas (96) 3:39 - Yarimoglu (96) 3:48
7. Diesterwegschule 11:43
Vacha (96) 3:51 - Mujakovic (96) 3:55 - Jaron (97) 3:57
8. Diesterwegschule 12:26
Aksoy (97) 4:06 - Kaymakyemez (97) 4:08 - Yapici (96) 4:12
9. Barbaraschule 12:32
Osthues (97) 4:05 - Bozkurt (97) 4:10 - Machauer (97) 4:17
10. Diesterwegschule 12:42
Gülünoglu (96) 4:13 - Malkoc (97) 4:14 - Torlakoglu (97) 4:15
11. Diesterwegschule 12:57
Mejauschek (96) 4:16 - Karakus (98) 4:19 - Hartkamp (97) 4:22
12. Diesterwegschule 13:22
Schnittker (97) 4:25 - Kaup (96) 4:26 - Gümüstas (96) 4:31
13. Diesterwegschule 14:09
Kilic (96) 4:34 - Atay (98) 4:44 - Materna (97) 4:51
Schülerinnen D - 0,8 Kilometer Schülerlauf Stadtmeisterschaften Mannschaft
1. Barbaraschule 10:44
Maschelski (96) 3:22 - Hüsken (96) 3:38 - Seiler (96) 3:44
2. Diesterwegschule 10:56
Neuhaus (96) 3:26 - Kücük (96) 3:45 - Demirci (96) 3:45
3. Diesterwegschule 11:45
Bastürk (97) 3:46 - Ates (96) 3:57 - Madmar (96) 4:02
4. Diesterwegschule 12:17
Koc (96) 4:04 - Zwang (97) 4:06 - Farr (97) 4:07
5. Diesterwegschule 12:38
Polzin (97) 4:10 - Wolff (97) 4:12 - Karakabak (96) 4:16
6. Barbaraschule 13:30
Zibulski (96) 4:03 - Knauber (97) 4:39 - Sari (97) 4:48
7. Diesterwegschule 13:42
Gündogdu (97) 4:24 - Savli (97) 4:37 - Aslar (96) 4:41
8. Diesterwegschule 14:12
Engelmann (97) 4:42 - Yolak (97) 4:44 - Demirci (96) 4:46
9. Diesterwegschule 14:25
Hamsi (97) 4:47 - Madmar (97) 4:48 - Girgin (97) 4:50
Schüler C - 1 Kilometer Schülerlauf Stadtmeisterschaften Mannschaft
1. Paul-Gerhardt-Schule 10:59
Richter (94) 3:37 - Marks (95) 3:41 - Gümüs (94) 3:41
2. Barbaraschule 11:20
Torres-Kuckel (94) 3:40 - Ottensmann (94) 3:47 - Petter (95) 3:53
3. Diesterwegschule 12:06
Hamidovic (95) 3:51 - Karakabak (95) 3:59 - Yilmaz (95) 4:16
4. Paul-Gerhardt-Schule 12:47
Popil (94) 3:50 - Lehmann (94) 4:17 - Kovacevic (94) 4:40
5. Barbaraschule 13:58
Zingler (94) 4:24 - Koop (94) 4:45 - Recker (94) 4:49
6. Diesterwegschule 14:23
Koc (94) 4:42 - Fröhlich (98) 4:47 - Sen (95) 4:54
7. Diesterwegschule 15:21
Ezer (95) 5:02 - Cetinkilic (95) 5:06 - Behrens (95) 5:13
Schülerinnen C - 1 Kilometer Schülerlauf Stadtmeisterschaften Mannschaft
1. Paul-Gerhardt-Schule 11:46
Bode (95) 3:31 - Marx (95) 4:05 - Heritani (94) 4:10
2. Barbaraschule 12:33
Telli (95) 3:57 - Muslubas (95) 4:06 - Haberecht (95) 4:30
3. Diesterwegschule 12:39
Brinkmann (94) 3:55 - Zwarg (94) 4:16 - Tütüncüoglu (94) 4:28
4. Paul-Gerhardt-Schule 13:07
Ratzlaff (95) 4:14 - Köppe (94) 4:17 - Thiel (94) 4:36
5. Barbaraschule 14:04
Pützfeld (94) 4:39 - Stolle (95) 4:41 - Ceven (94) 4:44
6. Paul-Gerhardt-Schule 15:00
Reccius (95) 4:47 - Demircan (95) 4:58 - Apitz (95) 5:15
7. Diesterwegschule 15:09
Bayram (95) 4:43 - Phillip (95) 5:03 - Scholz (96) 5:23
Schülerinnen B - 1 Kilometer Schülerlauf Stadtmeisterschaften Mannschaft
1. Diesterwegschule 13:58
Demirci (93) 3:52 - Ece (93) 4:54 - Wittler (93) 5:12