Laufrausch 2002
21. April 2002, Volkslauf der Drogenberatungsstelle Ahlen, Langst Ahlen, 5 Kilometer
Männer
1 Wenning, Hermann (1682) 16:33 Release
2 Sendermann, Jürgen (1683) 17:08 Release
3 Osheku, Moses (1685) 17:18 LG Ahlen
4 Andela, Hendrik (1715) 17:33 TC Blau- Weiß Ahlen
5 Sußbeck, Frank (1697) 17:54
6 Maschelski, Stefan (1691) 18:23 LG Ahlen
7 Trutti, Roger (1694) LG Flotte Lotte 18:56
8 Becker, Martin (1659) 19:25 LG Flotte Lotte
9 Kreickmann, Markus (1722) LG Ahlen 19:44
10 Reckert, Marcus (1720) 19:51 TG Westhofen
11 Schomacher, Hermann (1701) 19:55 LG Ahlen
12 Schwenke, Mathias (1721) 20:07 LG Ahlen
13 Kläsener, Ralf (1677) 20:09 Delta
14 Fischer, Thomas (1676) 20:30 Delta
15 Paul, Reinhard (1728) 21:17 FC Fröndenberg
16 Hillebrand, Peter (1693) 21:30 LG Flotte Lotte
17 Pollmeier, Jürgen (1719) 21:40 LG Ahlen
18 Sendatzki, Robert (1727) 21:43 BSV Lendrigsen
19 Reisloh, Rainer (1712) 22:30 WSU
20 Kohlmann, Klaus (1671) 23:14
21 Huerkamp, Jörg (1989) 23:15
22 Nienaber, André (1696) 23:47
23 Falke, Torsten (1706) 23:56
24 Panrek, Christoh (1689) 23:58
25 Panrek, Michael (1688) 23:59
26 Guse, Günter (1657) 24:13:00 Krupp Polysius
27 Küpper, Daniel (1674) 24:23:00 Delta
28 Küpper, Ralph (1675) 24:23:00 Delta
29 Koch, Hubert (1700) 24:34:00 Volksbank
30 Romberg, Stefan, Dr. (1732) 24:37:00 FDP
31 Schäpermeier, Felix (1668) 24:43:00 Cathamed
32 Weil, Thomas (1670) 24:43:00 Cathamed
33 Hornung, Sebastian (1658) 24:47:00 LG Flotte Lotte
34 Schinkel, Martin (1679) 24:53:00 Kesh
35 Bülter, Martin (1678) 24:54:00 Kesh
36 Knepper, Burkhard (1702) 24:55:00
37 Mense, Hermann (1729) 24:57:00
38 Schnieder, Erich (1655) 25:02:00 Krupp Ploysius
39 Kochmann, Hans-Joachim (1656) 25:02:00 Krupp Polysius
40 Tophinke, Klaus (1661) 25:11:00
41 Suntrup, Hans (1704) 25:13:00 Volksbank
42 Schmitz, Carsten (1714) 25:48:00
43 Frielinghaus, Theo (1716) 25:48:00 BSG Krupp Polysius
44 Forster, Christian (1699) 25:53:00
45 Nordbeck, Daniel (1665) 26:05:00 Cathamed
46 Buchta, Uwe (1686) 26:06:00 Fortuna Walstedde
47 Nünning, Michael (1666) 26:15:00 Cathamed
48 Fuest, Franz (1680) 26:19:00 TV Neubeckum
49 Flühe, Harald (1723) 26:43:00 Volksbank
50 Szczepkowski, Waldemar (1684) 26:51:00 Release
51 Knipping, Björn (1672) 26:52:00 IKK
52 Przybyl, Patar (1698) 27:09:00
53 Ahlmer, Bernd (1731) 27:24:00 Volksbank
54 Lohmann, Ludger (1724) 28:00:00 Volksbank
55 Philippe, Friedhelm (1726) 28:09:00 Volksbank
56 Schäpermeier, Martin (1669) 28:19:00 Cathamed
57 Stratmann, Ferdinand (1705) 29:11:00 Volksbank
58 Venne, Paul (1654) 29:37:00 Krupp Polysius
59 Harms, Günter (1737) 29:38:00 SPD
60 Vatterodt, Michael (1735) 30:32:00
61 Stegemann, Björn (1681) 30:58:00 Release
62 Hartmann, Bernard (1710) 31:07:00
63 Weidenmann, Klaus (1695) 31:08:00 Lions Club
64 Seitz, Reinhard (1660) 32:43:00
Frauen
1 Sicke, Lari (1736) 21:45 LG Ahlen
2 Röhrkohl, Linda (1690) 23:18 LG Ahlen
3 Theismann, Katharina (1692) 24:38:00 LG Ahlen
4 Küpper, Susanne (1673) 25:20:00 Delta
5 Buchta, Annika (1687) 26:06:00 Fortuna Walstedde
6 Wiemelbücker, Halina (1711) 26:50:00 Topline
7 Nünning, Ruth (1667) 27:23:00 Cathamed
8 Kukla, Cornelia (1707) 28:10:00
9 Reisloh, Susanne (1713) 29:11:00 WSU
10 Vogelsang, Beate (1733) 29:36:00 TC Blau-Weiß Ahlen
11 Philippe, Annette (1725) 30:05:00 Volksbank
12 Meimann, Heike (1730) 30:20:00
13 Werner, Elisabeth (1703) 30:45:00 Stellvertretende Bürgermeisterin
14 Hartmann, Martina (1708) 32:03:00 FDP
15 Vatterodt, Maria (1734) 32:08:00
16 Tophinke, Laura (1662) 35:41:00
17 Bake, Pia (1717) 37:21:00
18 Avesmann, Anne (1718) 37:21:00
19 Tophinke, Ulrike (1663) 38:30:00