Ahlener Wintercitylauf 2004: Ergebnisse 11 Kilometer Volkslauf
1. Ahlener Winter-Citylauf der LG Ahlen und der WFG Ahlen am 10. Dezember 2004 in Ahlen
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Jahr Platz AK Endzeit 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Brouwer, Philipp LC Paderborn 1982 1 HK 00:36:53 00:07:19 00:07:26 00:07:32 00:07:26 00:07:08
2 219 Hille, Pascal ESV Münster 1983 2 HK 00:37:33 00:07:20 00:07:27 00:07:31 00:07:36 00:07:37
3 7 Roye, Ortwin LG Deiringsen 1976 3 HK 00:38:46 00:07:22 00:07:44 00:07:49 00:07:56 00:07:53
4 3 Nakielski, Markus LG Ahlen 1971 1 30 00:38:49 00:07:38 00:07:46 00:07:51 00:07:51 00:07:42
5 366 Bozdum, Murat LG Burg Wiedenbrück 1983 4 HK 00:38:59 00:07:31 00:07:41 00:07:49 00:07:56 00:08:00
6 214 Letsch, Patrick ESV Münster 1983 5 HK 00:39:15 00:07:31 00:07:54 00:07:51 00:07:58 00:08:00
7 294 Gredzinski, Andreas LG Deiringsen 1959 1 45 00:40:37 00:07:38 00:07:59 00:08:34 00:08:36 00:07:47
8 197 Sefai, Cam Laufen für Essen 1973 2 30 00:40:46 00:08:00 00:08:09 00:08:16 00:08:13 00:08:07
9 8 Hoppe, Bernd LV Oelde 1967 1 35 00:40:47 00:07:56 00:08:12 00:08:16 00:08:15 00:08:07
10 245 Bange, Robert LV Oelde 1960 1 40 00:40:51 00:07:58 00:08:09 00:08:15 00:08:14 00:08:12
11 4 Maschelski, Stefan LG Ahlen 1987 1 JB 00:40:57 00:07:41 00:08:06 00:08:22 00:08:23 00:08:24
12 174 Rohden, Volker ASC Ahlen 1964 2 40 00:41:00 00:07:59 00:08:10 00:08:16 00:08:17 00:08:17
13 246 Höner, Roger LV Oelde 1963 3 40 00:41:21 00:08:14 00:08:14 00:08:16 00:08:18 00:08:18
14 218 Rinne, Yannick ESV Münster 1988 2 JB 00:41:49 00:08:17 00:08:24 00:08:28 00:08:32 00:08:06
15 5 Grünebaum, Manfred LV Oelde 1957 2 45 00:41:54 00:08:13 00:08:20 00:08:26 00:08:29 00:08:24
16 6 Hagemann, Josef FC Nordkirchen 1952 1 50 00:41:57 00:08:08 00:08:24 00:08:28 00:08:30 00:08:25
17 115 Bünte, Friedhelm LG Volldampf Clarholz 1965 2 35 00:42:00 00:08:15 00:08:19 00:08:26 00:08:30 00:08:29
18 253 Stutenbäumer, Martin LV Oelde 1964 4 40 00:42:01 00:08:13 00:08:18 00:08:28 00:08:33 00:08:27
19 216 Vierschilling, Robin ESV Münster 1986 1 JA 00:42:21 00:08:24 00:08:30 00:08:39 00:08:34 00:08:12
20 11 Marczok, Katharina VfB Fichte Bielefeld 1980 1 HK 00:42:31 00:08:24 00:08:24 00:08:32 00:08:30 00:08:40
21 15 Kreutz, Manfred LG Ahlen 1965 3 35 00:42:55 00:08:19 00:08:32 00:08:36 00:08:44 00:08:43
22 286 Quindt, Quinzy Saerbecks Schlanke Waden 1982 6 HK 00:42:59 00:08:09 00:08:24 00:08:33 00:08:58 00:08:53
23 215 Sprave, Wilhelm ESV Münster 1987 3 JB 00:43:00 00:08:22 00:08:33 00:08:40 00:08:44 00:08:39
24 13 Horsthemke, Sina ESV Münster 1981 2 HK 00:43:01 00:08:24 00:08:30 00:08:41 00:08:43 00:08:41
25 66 Stutznäcker, Peter SV Herbern 1960 5 40 00:43:02 00:08:20 00:08:34 00:08:42 00:08:47 00:08:38
26 217 Rossmeyer, Stefan ESV Münster 1986 2 JA 00:43:37 00:08:17 00:08:21 00:08:48 00:09:08 00:09:01
27 136 Brüning, Ludger Ski Club Beckum 1964 6 40 00:43:37 00:09:03 00:08:42 00:08:42 00:08:37 00:08:32
28 110 Reiß, Björn *Hamm 1976 7 HK 00:43:42 00:08:40 00:08:42 00:08:46 00:08:48 00:08:42
29 233 Kohrt, Thomas LF Bönen 1964 7 40 00:43:45 00:08:39 00:08:45 00:08:44 00:08:48 00:08:47
30 121 Meyer, Rike ESV Münster 1986 1 JA 00:43:46 00:08:25 00:08:52 00:08:55 00:08:55 00:08:37
31 237 Budde, Klaus LF Bönen 1953 2 50 00:43:47 00:08:26 00:08:42 00:09:00 00:08:51 00:08:46
32 12 Großkreutz, Anja USC Bochum 1981 3 HK 00:43:51 00:08:39 00:08:43 00:08:49 00:08:56 00:08:41
33 129 Elischer, Jannik LG Ahlen 1988 4 JB 00:43:58 00:08:12 00:08:44 00:09:10 00:09:07 00:08:43
34 10 Kreickmann, Markus LG Ahlen 1978 8 HK 00:43:59 00:08:14 00:08:41 00:09:19 00:08:59 00:08:43
35 205 Schlesiger, Alwin LG Ahlen 1967 4 35 00:44:10 00:08:34 00:08:49 00:08:53 00:08:58 00:08:55
36 130 Furk, Hartfried Wiehltaler LC 1976 9 HK 00:44:13 00:08:52 00:08:45 00:08:48 00:08:58 00:08:48
37 119 Sengstock, Karsten DJK Gütersloh 1965 5 35 00:44:15 00:08:33 00:08:46 00:08:55 00:09:05 00:08:54
38 70 Andela, Hendrik TC Blau Weiß Ahlen 1979 10 HK 00:44:35 00:08:34 00:08:44 00:08:50 00:09:08 00:09:17
39 80 Kalläne, Sven LV Oelde 1978 11 HK 00:45:05 00:09:16 00:08:55 00:08:51 00:08:58 00:09:04
40 687 Albrecht, Mark Dinslaken 1970 3 30 00:45:17 00:08:45 00:09:03 00:09:11 00:09:15 00:09:01
41 247 Schulte, Heinz-Jürgen LV Oelde 1958 3 45 00:45:30 00:08:52 00:08:57 00:09:11 00:09:14 00:09:15
42 295 Herz, Arthur LG Burg Wiedenbrück 1963 8 40 00:45:32 00:08:39 00:08:52 00:09:14 00:09:22 00:09:24
43 271 Brehe, Matthias RSF Ahlen 1986 3 JA 00:45:46 00:08:17 00:09:08 00:09:29 00:09:27 00:09:23
44 267 Bartusiak, Stanislaw LSF Münster 1951 3 50 00:45:53 00:08:58 00:09:05 00:09:15 00:09:22 00:09:11
45 140 Bövingloh, Markus Ski Club Beckum 1967 6 35 00:45:55 00:09:04 00:09:03 00:09:16 00:09:16 00:09:13
46 265 Hoge, Werner TV Hohne von 1911 1950 4 50 00:45:55 00:08:54 00:09:04 00:09:18 00:09:24 00:09:14
47 249 Walljasper, Markus LV Oelde 1964 9 40 00:46:02 00:09:03 00:09:07 00:09:17 00:09:19 00:09:15
48 211 Becker, Sven LG Ahlen 1979 12 HK 00:46:20 00:08:36 00:09:10 00:09:21 00:09:31 00:09:40
49 131 Pyrrek, Christian umbigo.de 1966 7 35 00:46:22 00:08:49 00:09:18 00:09:24 00:09:28 00:09:21
50 9 Bode, Joachim Ski Club Beckum 1957 4 45 00:46:34 00:09:14 00:09:17 00:09:23 00:09:22 00:09:16
51 151 Hohenfeld, Michael Ski Club Beckum 1964 10 40 00:46:41 00:09:33 00:09:14 00:09:20 00:09:19 00:09:13
52 368 Alder, Andreas SV 56 Benteler 1963 11 40 00:46:49 00:09:32 00:09:15 00:09:21 00:09:25 00:09:13
53 166 Windau, Norbert LG Burg Wiedenbrück 1956 5 45 00:46:51 00:09:23 00:09:12 00:09:30 00:09:27 00:09:16
54 46 Koch, Klaus LG Ahlen 1965 8 35 00:46:53 00:09:01 00:09:21 00:09:33 00:09:35 00:09:20
55 14 Schips, Antonia Ski Club Beckum 1984 4 HK 00:46:55 00:09:24 00:09:21 00:09:23 00:09:22 00:09:24
56 274 Freitag, Thomas LF Bönen 1982 13 HK 00:46:58 00:09:22 00:09:21 00:09:27 00:09:27 00:09:19
57 290 Mehring, Daniel DJK 19 Vorw. Ahlen 1976 14 HK 00:47:14 00:08:42 00:09:20 00:09:38 00:09:51 00:09:42
58 87 Przibylla, Max-Georg LT Ahlen 1956 6 45 00:47:18 00:09:01 00:09:14 00:09:35 00:09:44 00:09:41
59 123 Papenfort, Johannes Musikverein Vorhelm 1967 9 35 00:47:36 00:09:52 00:09:26 00:09:32 00:09:30 00:09:14
60 198 Kelker, Ruben *Ennigerloh 1985 4 JA 00:47:38 00:08:16 00:08:37 00:09:47 00:10:56 00:10:00
61 275 Köthe, Reiner LG Burg Wiedenbrück 1960 12 40 00:47:42 00:09:09 00:09:28 00:09:35 00:09:42 00:09:45
62 154 Michelis, André SuS Enniger 1989 1 SchA 00:47:52 00:09:30 00:09:39 00:09:41 00:09:31 00:09:28
63 165 Rose, Andreas *Ahlen 1969 10 35 00:47:53 00:09:53 00:09:25 00:09:32 00:09:31 00:09:29
64 186 Midwer, Axel *Heide 1960 13 40 00:47:56 00:08:57 00:09:23 00:09:44 00:09:56 00:09:53
65 21 Peitzmann, Martin LV Oelde 1968 11 35 00:47:59 00:08:55 00:09:20 00:09:46 00:09:59 00:09:57
66 191 Scholz, Wolfgang Ski Club Beckum 1950 5 50 00:48:02 00:09:25 00:09:31 00:09:43 00:09:51 00:09:30
67 204 Fischer-Behnen, Achim SfdF Hamm e.V. 1956 7 45 00:48:12 00:09:13 00:09:33 00:09:41 00:09:52 00:09:51
68 212 Becker, Dirk LG Hamm 1958 8 45 00:48:13 00:10:24 00:09:27 00:09:29 00:09:28 00:09:22
69 288 Hoffmann, Patrick Saerbecks Schlanke Waden 1983 15 HK 00:48:28 00:09:31 00:09:39 00:09:47 00:09:56 00:09:34
70 31 Emmler, Andreas TV Beckum 1965 12 35 00:48:30 00:10:36 00:09:32 00:09:32 00:09:33 00:09:15
71 52 Tyburzy, Hans-Ludwig SV Herbern 1957 9 45 00:48:37 00:09:24 00:09:29 00:09:47 00:09:53 00:10:02
72 184 Berghoff, Rudolf *Ahlen 1951 6 50 00:48:48 00:09:12 00:09:40 00:09:53 00:09:58 00:10:03
73 105 Perschke, Joachim Marathon Soest 1952 7 50 00:48:51 00:09:39 00:09:35 00:09:46 00:10:06 00:09:42
74 76 Heine, Michael *Berlin 1947 1 55 00:48:57 00:09:45 00:09:32 00:09:44 00:10:01 00:09:53
75 138 Droste, Norbert SpVgg Dolberg 1962 14 40 00:49:01 00:09:43 00:09:41 00:09:48 00:09:53 00:09:53
76 270 Ahlers, Michael Grün-Weiß Amelsbühren 1960 15 40 00:49:01 00:09:30 00:09:43 00:09:54 00:10:03 00:09:50
77 262 Schröder, Werner SpVgg Dolberg 1959 10 45 00:49:11 00:09:46 00:09:55 00:09:58 00:09:52 00:09:39
78 101 Pompetzki, Vanessa TV 91 Kassel-Oberzwehren 1979 5 HK 00:49:15 00:09:42 00:09:43 00:09:50 00:09:58 00:10:00
79 57 Hennigfeld, Hans-Joachim TuS 01 Heessen/LAZ Hamm 1997 1 SchD 00:49:35 00:10:24 00:09:40 00:09:50 00:09:55 00:09:43
80 221 Heitvogt, Ralf *Wadersloh 1978 16 HK 00:49:40 00:09:35 00:10:16 00:10:02 00:09:57 00:09:48
81 202 Hennig, Sascha LG Hamm 1978 17 HK 00:49:45 00:09:22 00:09:48 00:10:17 00:10:22 00:09:54
82 64 Schomacher, Hermann LG Ahlen 1951 8 50 00:49:54 00:09:31 00:09:52 00:10:04 00:10:08 00:10:16
83 369 Vahrenhorst, Wolfgang FLG Gütersloh 1959 11 45 00:49:56 00:09:36 00:09:49 00:10:15 00:10:12 00:10:03
84 160 Lücke, Bernhard SpVgg Dolberg 1951 9 50 00:50:00 00:09:45 00:09:51 00:10:08 00:10:15 00:09:59
85 146 Flume, Karl-Heinz Viermärker LG Dortm. 1947 2 55 00:50:07 00:09:32 00:09:55 00:10:14 00:10:16 00:10:08
86 195 Hötte, Peter VfL Gemmerich 1965 13 35 00:50:10 00:10:03 00:10:04 00:10:07 00:10:07 00:09:47
87 226 Kraus, Jürgen *Sendenhorst 1956 12 45 00:50:22 00:09:51 00:09:53 00:10:10 00:10:21 00:10:04
88 149 Link, Sebastian ASG Ahlen 1984 18 HK 00:50:24 00:10:54 00:10:09 00:09:54 00:09:56 00:09:29
89 285 Merhoff, Hubert TUS Uentrop 1967 14 35 00:50:27 00:10:02 00:10:05 00:10:08 00:10:07 00:10:03
90 259 Freischem, Uwe Ski Club Beckum 1967 15 35 00:50:28 00:09:58 00:10:11 00:10:10 00:10:07 00:10:01
91 240 Hesse, Uwe LG Burg Wiedenbrück 1967 16 35 00:50:38 00:09:42 00:09:58 00:10:08 00:10:23 00:10:25
92 71 Kaldewei, Christoph LG Ahlen 1948 3 55 00:50:40 00:09:44 00:10:01 00:10:10 00:10:22 00:10:21
93 208 Knaup, Christoph *Ennigerloh 1988 5 JB 00:50:52 00:09:04 00:09:49 00:10:19 00:10:05 00:11:33
94 77 Brinker, Hans-Dieter Run-Team Osnabrück 1958 13 45 00:51:01 00:09:35 00:09:50 00:10:19 00:10:44 00:10:32
95 280 Lubold, Herbert Tria Ahlen Heessen 1947 4 55 00:51:08 00:10:21 00:10:02 00:10:14 00:10:13 00:10:17
96 167 Siebenbrock, Heinz LT Drensteinfurt 1956 14 45 00:51:17 00:09:41 00:10:22 00:10:18 00:10:33 00:10:21
97 181 Krick, Christian LG Ahlen LR Ahlen 1985 5 JA 00:51:24 00:10:23 00:10:24 00:10:22 00:10:19 00:09:54
98 65 Link, Stefan Aces Ahlen Hamm 1987 6 JB 00:51:26 00:10:54 00:10:09 00:09:54 00:09:58 00:10:29
99 171 Holtmann-Wibberich, Petra LG Oelde/Wadersloh 1972 1 30 00:51:30 00:10:19 00:10:14 00:10:17 00:10:21 00:10:18
100 185 Kozubeb, Miroslaw *Beckum 1963 16 40 00:51:34 00:10:40 00:10:03 00:10:24 00:10:22 00:10:04
101 365 Kloss, Andreas LG Ahlen 1978 19 HK 00:51:46 00:10:50 00:10:30 00:10:22 00:10:17 00:09:46
102 276 Bulitz, Margret LG Volldampf Clarholz 1956 1 45 00:51:55 00:10:05 00:10:12 00:10:30 00:10:29 00:10:37
103 224 Grünebaum, Axel LV Oelde 1989 2 SchA 00:52:02 00:10:40 00:10:16 00:10:12 00:10:55 00:09:57
104 144 Schmidt, Christian *Freckenhorst 1972 4 30 00:52:03 00:11:00 00:10:07 00:10:17 00:10:29 00:10:08
105 137 Wittenbrink, Eckhard LG Ahlen 1950 10 50 00:52:05 00:10:29 00:10:10 00:10:30 00:10:34 00:10:20
106 239 Engel, Manfred LF Bönen 1941 1 60 00:52:07 00:10:28 00:10:22 00:10:25 00:10:25 00:10:25
107 107 Schröder, Andre ASC Ahlen 1965 17 35 00:52:12 00:10:24 00:10:14 00:10:30 00:10:37 00:10:26
108 261 Gutsche, Rolf-Peter SpVgg Dolberg 1959 15 45 00:52:14 00:10:07 00:10:18 00:10:31 00:10:44 00:10:32
109 86 Niermann, Eckard TV Friesen Telgte 1959 16 45 00:52:15 00:10:21 00:10:20 00:10:29 00:10:39 00:10:22
110 296 Lange, Rainer TSG Rheda 1966 18 35 00:52:20 00:10:17 00:10:03 00:10:24 00:10:47 00:10:48
111 232 Schomacher, Dr. Gregor *Kulmbach 1949 5 55 00:52:22 00:10:18 00:10:17 00:10:34 00:10:37 00:10:34
112 297 Emde, Peter *Rheda-Wiedenbrück 1966 19 35 00:52:22 00:10:17 00:10:21 00:10:39 00:10:37 00:10:27
113 125 Lindental, Renate Ski Club Beckum 1954 1 50 00:52:24 00:09:58 00:10:24 00:10:34 00:10:45 00:10:41
114 134 Witt, Timo *Bottrop 1984 20 HK 00:52:36 00:09:56 00:10:12 00:10:23 00:11:21 00:10:42
115 106 Böttcher, Andreas *Lippstadt 1966 20 35 00:52:37 00:10:21 00:10:18 00:10:33 00:10:33 00:10:49
116 206 Stammler, Frank Radbodrunners 1965 21 35 00:52:44 00:10:09 00:10:25 00:10:41 00:10:57 00:10:30
117 190 Holthoff, Heinz-Willi LG Hamm 1955 17 45 00:52:46 00:10:04 00:10:29 00:10:40 00:10:58 00:10:33
118 16 Theismann, Katharina LG Ahlen 1987 1 JB 00:52:57 00:10:03 00:10:22 00:10:43 00:10:51 00:10:56
119 124 Degelmann, Frank *Ahlen 1964 17 40 00:53:05 00:11:20 00:10:47 00:10:47 00:10:17 00:09:53
120 256 Dietrich, Reiner *Ahlen 1963 18 40 00:53:10 00:10:04 00:10:30 00:10:50 00:11:12 00:10:32
121 84 Rickhoff, Manfred TV Friesen Telgte 1958 18 45 00:53:18 00:10:21 00:10:25 00:10:52 00:10:58 00:10:39
122 74 Horn, Holger Ahlener SG 1969 22 35 00:53:18 00:10:38 00:10:37 00:10:50 00:10:53 00:10:19
123 299 Katner, Klaus FLG Gütersloh 1957 19 45 00:53:23 00:10:59 00:10:17 00:10:31 00:10:48 00:10:46
124 300 Wallenhorst, Rainer *Gütersloh 1953 11 50 00:53:23 00:11:01 00:10:16 00:10:31 00:10:47 00:10:47
125 277 Kämpchen, Rudolf LG Volldampf Clarholz 1954 12 50 00:53:37 00:10:23 00:10:41 00:10:48 00:10:55 00:10:50
126 292 Leske, Jörg Die U-Boote 1969 23 35 00:53:41 00:09:54 00:10:58 00:10:45 00:11:10 00:10:52
127 150 Schiedel, Rudi LG Burg Wiedenbrück 1966 24 35 00:53:44 00:10:50 00:10:20 00:10:43 00:10:57 00:10:52
128 361 Rammert, Uschi LV Oelde 1968 1 35 00:53:47 00:10:51 00:10:18 00:10:36 00:11:09 00:10:51
129 135 Hofmeister, Meike Tri-As Hamm 1969 2 35 00:53:47 00:11:03 00:10:30 00:10:42 00:10:50 00:10:40
130 266 Kriegel, Jürgen FC Greffen 1963 19 40 00:53:51 00:10:20 00:10:31 00:10:47 00:11:09 00:11:01
131 367 Schulze-Horsel, Ludger *Ahlen 1969 25 35 00:53:52 00:10:54 00:10:39 00:10:44 00:10:52 00:10:42
132 68 Stegt, Jürgen LG Hamm 1962 20 40 00:53:54 00:10:53 00:10:43 00:10:43 00:10:48 00:10:44
133 291 Mehring, Andre DJK 19 Vorw. Ahlen 1982 21 HK 00:54:01 00:10:12 00:09:55 00:11:03 00:11:34 00:11:16
134 272 Schwägerl, Georg Alpenverein Paderborn 1967 26 35 00:54:09 00:11:08 00:10:57 00:10:58 00:11:04 00:10:00
135 133 Mense, Hermann LG Ahlen 1948 6 55 00:54:11 00:11:24 00:10:49 00:10:40 00:10:39 00:10:37
136 273 Ostmann, Heiko Detmold 1969 27 35 00:54:39 00:11:26 00:10:44 00:10:53 00:11:00 00:10:34
137 250 Müller, Axel LV Oelde 1970 5 30 00:54:52 00:10:51 00:10:18 00:10:36 00:11:10 00:11:55
138 251 Gebhardt, Maik LV Oelde 1981 22 HK 00:54:53 00:09:06 00:12:03 00:10:35 00:11:11 00:11:55
139 83 Hohenstein, Ralf Team Paulaner 1968 28 35 00:54:56 00:11:23 00:11:14 00:10:34 00:10:57 00:10:47
140 44 Härtel, Werner *Ahlen 1970 6 30 00:54:57 00:11:23 00:11:14 00:10:33 00:10:57 00:10:47
141 180 Maschelski, Norbert LG Ahlen 1961 21 40 00:55:05 00:11:00 00:10:36 00:10:58 00:11:16 00:11:12
142 126 Alteheld, Jana LG Ahlen 1989 1 SchA 00:55:05 00:11:00 00:10:36 00:10:58 00:11:16 00:11:12
143 20 Hissmann, Sonja *Paderborn 1966 3 35 00:55:09 00:11:08 00:10:57 00:10:58 00:11:04 00:11:00
144 39 Schrömgens, Gabi *Paderborn 1967 4 35 00:55:09 00:11:08 00:10:56 00:10:58 00:11:06 00:10:59
145 25 Wächter, Gertrud *Wünnenberg 1957 2 45 00:55:11 00:11:19 00:10:50 00:10:53 00:11:07 00:11:01
146 103 Niemeyer, Nils LC Paderborn 1976 23 HK 00:55:12 00:11:08 00:10:57 00:10:58 00:11:05 00:11:02
147 248 Erdmann, Bernhard LV Oelde 1955 20 45 00:55:18 00:11:44 00:10:50 00:10:57 00:11:03 00:10:42
148 159 Wohlgemut, Christine SpVgg Dolberg 1947 1 55 00:55:28 00:10:53 00:10:54 00:11:12 00:11:11 00:11:17
149 201 Sandknop, Ludger *Sendenhorst 1955 21 45 00:55:30 00:11:00 00:10:57 00:11:12 00:11:07 00:11:13
150 18 Masjosthusmann, Martin LG Burg Wiedenbrück 1962 22 40 00:55:44 00:12:57 00:12:08 00:09:52 00:10:03 00:10:42
151 196 Büftering, Anton Beckum 1953 13 50 00:55:44 00:10:59 00:11:12 00:11:08 00:11:21 00:11:02
152 164 Kraus, Gudrun *Sendenhorst 1958 3 45 00:55:46 00:11:00 00:11:06 00:11:05 00:11:18 00:11:15
153 35 Dobczanski, Ralf *Ahlen 1961 23 40 00:55:51 00:11:45 00:11:10 00:10:59 00:11:05 00:10:50
154 139 Schröer, Sebastian *Ahlen 1981 24 HK 00:56:14 00:10:53 00:11:02 00:11:20 00:11:44 00:11:13
155 42 Schulz, Helmut *Ahlen 1961 24 40 00:56:20 00:10:30 00:11:11 00:11:49 00:11:37 00:11:12
156 88 Buschkamp, Rolf Friedenssportler Hamm 1954 14 50 00:56:29 00:10:25 00:10:22 00:14:08 00:11:01 00:10:30
157 55 Nickholz, Jörg *Ahlen 1968 29 35 00:56:35 00:11:15 00:11:09 00:11:28 00:11:32 00:11:09
158 114 Rother, Marion *Münster 1946 2 55 00:56:37 00:10:46 00:11:08 00:11:32 00:11:30 00:11:39
159 23 Detlef, August *Ahlen 1963 25 40 00:56:40 00:11:20 00:11:09 00:11:26 00:11:31 00:11:12
160 229 Fresen, Hubert BSG Stadt Ahlen 1962 26 40 00:56:51 00:11:21 00:11:06 00:11:28 00:11:31 00:11:23
161 113 Marquardt, Alfred *Ahlen 1953 15 50 00:56:53 00:11:33 00:11:17 00:11:25 00:11:24 00:11:12
162 176 Wiegard, Klaus *Ahlen 1957 22 45 00:57:03 00:12:22 00:11:19 00:11:09 00:11:08 00:11:03
163 102 Gonsior, Andre ASC Ahlen 1979 25 HK 00:57:23 00:10:54 00:11:02 00:11:20 00:11:44 00:12:21
164 75 Heine, Christl *Berlin 1948 3 55 00:57:35 00:11:32 00:11:23 00:11:26 00:11:32 00:11:40
165 162 Müller, Wolfgang LSF Münster 1943 2 60 00:57:53 00:10:27 00:12:06 00:11:22 00:11:22 00:12:34
166 30 Scheiperter, Dieter Finanzamt Beckum 1963 27 40 00:58:03 00:11:06 00:10:12 00:11:37 00:13:56 00:11:10
167 183 Paßmann, Dirk Tria Ahlen Heessen 1949 7 55 00:58:04 00:11:38 00:11:30 00:11:39 00:11:43 00:11:32
168 264 Asshoff, Heinz Kanuring Hamm 1936 1 65 00:58:06 00:11:19 00:11:35 00:11:42 00:11:48 00:11:40
169 209 Braun, Stefan LV Tri Star Oelde 1945 8 55 00:58:07 00:11:20 00:11:34 00:11:41 00:11:50 00:11:40
170 241 Hartwig, Karl-Heinz VfB Fichte Bielefeld 1932 1 70 00:58:07 00:11:23 00:11:31 00:11:40 00:11:53 00:11:39
171 116 Schidlauske, Detlev FC Nordkirchen 1963 28 40 00:58:11 00:11:28 00:11:18 00:11:40 00:11:55 00:11:49
172 289 Tauch, Jörg *Dülmen 1966 30 35 00:58:23 00:10:07 00:11:21 00:11:47 00:12:23 00:12:42
173 231 Grafenburg, Peter *Beckum 1967 31 35 00:58:23 00:12:19 00:11:27 00:11:26 00:11:37 00:11:32
174 145 Kremer, Ingo *Ahlen 1968 32 35 00:58:24 00:12:19 00:11:30 00:11:23 00:11:38 00:11:32
175 255 Gunnemann, Klaus *Sendenhorst 1963 29 40 00:58:32 00:11:05 00:11:23 00:11:48 00:12:17 00:11:57
176 127 Große Lembeck, Isabel Ski Club Beckum 1986 2 JA 00:58:50 00:11:44 00:11:55 00:11:54 00:12:02 00:11:14
177 104 Ziese, Bernd *Münster 1963 30 40 00:58:51 00:12:26 00:11:44 00:11:36 00:11:51 00:11:12
178 117 Möllenhecker, Nils DJK Vorwärts Ahlen 1989 3 SchA 00:58:55 00:10:54 00:11:05 00:11:42 00:12:37 00:12:36
179 153 Michelis, Konrad SuS Enniger 1948 9 55 00:58:59 00:10:46 00:11:34 00:11:54 00:12:14 00:12:30
180 223 Schöning, Marcus BSG Stadt Ahlen 1967 33 35 00:59:09 00:11:40 00:11:58 00:11:57 00:12:16 00:11:16
181 194 Masjosthusmann, Berna LG Burg Wiedenbrück 1962 1 40 00:59:13 00:12:04 00:11:49 00:11:49 00:11:52 00:11:37
182 156 Kolekta, Bruno *Ahlen 1955 23 45 00:59:24 00:12:13 00:11:40 00:11:42 00:11:59 00:11:48
183 278 Möhlmann, Ralf Injoy WAF 1972 7 30 00:59:33 00:12:19 00:11:58 00:11:49 00:12:03 00:11:21
184 51 Portela, Luis Druckservice CUTWORLD 1961 31 40 00:59:39 00:11:35 00:11:08 00:11:38 00:12:15 00:13:01
185 172 Midwer, Elke *Heide 1963 2 40 00:59:39 00:11:42 00:11:51 00:12:00 00:12:01 00:12:04
186 281 Redecker, Lothar HLC Höxter 1955 24 45 00:59:40 00:11:33 00:11:32 00:12:04 00:12:28 00:12:02
187 41 Rath, Ludger Feuerläufer 1960 32 40 00:59:40 00:11:32 00:11:32 00:12:04 00:12:28 00:12:02
188 203 Landau, Guido *Münster 1972 8 30 00:59:48 00:11:26 00:12:26 00:11:59 00:12:27 00:11:29
189 230 Lukas, Hans FLG Gütersloh 1943 3 60 00:59:55 00:11:45 00:11:42 00:12:00 00:12:13 00:12:13
190 175 Aurin, Michael *Oer-Erkenschwick 1961 33 40 01:00:00 00:11:46 00:11:49 00:12:00 00:12:18 00:12:06
191 148 Schröder, Dr. Thomas LG Dolberg 1965 34 35 01:00:19 00:11:29 00:11:34 00:12:12 00:12:39 00:12:24
192 298 Lohmann, Hildegard FLG Gütersloh 1955 4 45 01:00:24 00:12:18 00:11:54 00:11:58 00:12:06 00:12:06
193 293 Nordhoff, Heinz Feuerwehr Beckum 1899 26 HK 01:00:26 00:10:53 00:11:46 00:12:27 00:12:46 00:12:33
194 169 Lohmann, Christina FLG Gütersloh 1981 6 HK 01:00:29 00:12:15 00:11:56 00:12:11 00:12:06 00:12:00
195 48 Weirowski, Manfred *Ahlen 1970 9 30 01:00:49 00:11:23 00:11:23 00:12:02 00:12:45 00:13:14
196 161 Kemper, Ursula SpVgg Dolberg 1960 3 40 01:00:51 00:11:43 00:12:02 00:12:15 00:12:27 00:12:23
197 141 Dahmen, Sabine SpVgg Dolberg 1964 4 40 01:00:51 00:11:43 00:12:02 00:12:14 00:12:27 00:12:23
198 59 Sierleja, Ralf RSF 67 Ahlen 1957 25 45 01:00:53 00:10:53 00:11:35 00:12:20 00:12:59 00:13:05
199 268 Wippenhohn, Franz-Josef FC Greffen 1954 16 50 01:01:00 00:11:20 00:11:59 00:12:19 00:12:48 00:12:31
200 112 Beckmann, Edith *Münster 1976 7 HK 01:01:00 00:11:44 00:11:58 00:12:13 00:12:29 00:12:35
201 63 Schmidt, Meinolf Rote Erde Beckum 1964 34 40 01:01:02 00:11:46 00:11:32 00:12:12 00:12:33 00:12:57
202 152 Fleuter, Jürgen DESYS HmbH 1970 10 30 01:01:44 00:12:25 00:12:26 00:12:20 00:12:31 00:12:01
203 132 Suntrup, Hans *Ahlen 1947 10 55 01:01:57 00:11:36 00:12:03 00:12:29 00:12:50 00:12:57
204 34 Beier, Thomas *Ahlen 1963 35 40 01:02:16 00:12:04 00:11:52 00:12:31 00:12:54 00:12:52
205 43 Fröhlich, Carsten TG Ahlen 1969 35 35 01:02:19 00:12:54 00:12:21 00:12:18 00:12:37 00:12:08
