13. LG-Läuferabend im Sportpark Nord Ahlen, am 07.05.2016 | 
				Ergebnisliste | 
			
		
		100m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 16:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  -0,6 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				73 | 
				Neudahm Pia | 
				1993 | 
				 | 
				LG Coesfeld | 
				13,33 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				74 | 
				Hemsing Dina | 
				1996 | 
				 | 
				LG Coesfeld | 
				13,35 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				124 | 
				Bednorz Josephine | 
				1993 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				13,57 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				18 | 
				Maack Chantal | 
				1995 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,40 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				142 | 
				Schramm Marion | 
				1973 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				14,54 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				145 | 
				Matheja Mahalia | 
				1996 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				14,59 | 
				6./I  | 
			
		
		200m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 17:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				74 | 
				Hemsing Dina | 
				1996 | 
				 | 
				LG Coesfeld | 
				27,42 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				124 | 
				Bednorz Josephine | 
				1993 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				27,81 | 
				2./I  | 
			
		
		
		
		5000m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 19:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				159 | 
				Rammert Uschi | 
				1968 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				24:01,77 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				154 | 
				Münch Marlene | 
				1949 | 
				 | 
				LG Hamm Kamen | 
				28:15,05 | 
				2./I  | 
			
		
		75m, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				108 | 
				Wiese Jan | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				10,63 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				106 | 
				Kemper Anton | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,60 | 
				2./I  | 
			
		
		800m, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 19:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				41 | 
				Nhanombe Leonel | 
				2004 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:32,17 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				30 | 
				Heidenreich Aaron | 
				2004 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:52,36 | 
				2./I  | 
			
		
		60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 14:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,760 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				108 | 
				Wiese Jan | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,33 | 
				1./I  | 
			
		
		75m, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				69 | 
				Höer Robby | 
				2003 | 
				 | 
				MTV 49 Holzminden | 
				9,94 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				141 | 
				Schramm Philipp | 
				2003 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				9,95 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				105 | 
				Fiedrich Colin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				10,56 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				107 | 
				Pollmeier Jannik | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				10,63 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				79 | 
				Steffens Niclas | 
				2003 | 
				 | 
				SuS 1910 Enniger e.V. | 
				11,89 | 
				5./I  | 
			
		
		800m, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 19:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				40 | 
				Schwab Lucas | 
				2003 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:30,50 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				110 | 
				Völker Jan-Luca | 
				2003 | 
				 | 
				LG EMS Warendorf | 
				2:33,84 | 
				2./I  | 
			
			
				 | 
				2 | 
				Wiehetek Jonas | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				aufg. | 
				  | 
			
		
		100m, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 16:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				78 | 
				Peter Lennard | 
				2002 | 
				 | 
				SuS 1910 Enniger e.V. | 
				13,37 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				104 | 
				Hartmann Tim | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,49 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				143 | 
				Wickern Nils | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				14,97 | 
				3./I  | 
			
		
		
		
		800m, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 19:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				35 | 
				Weinekötter Max | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:34,52 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				111 | 
				Kalayci Mustafa | 
				2002 | 
				 | 
				LG Oelde Wadersloh | 
				2:43,53 | 
				2./I  | 
			
			
				 | 
				37 | 
				Thiel Niko | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				 | 
				34 | 
				Häßler Max | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 14:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,840 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				104 | 
				Hartmann Tim | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				15,30 | 
				1./I  | 
			
		
		100m, Jugend M15 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 16:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				103 | 
				Fiedler Maximilian | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,70 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				102 | 
				Fiedler Alexander | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,28 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				144 | 
				Rochol Samuel | 
				2001 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				13,35 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				135 | 
				Zeren Samuel | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,49 | 
				4./I  | 
			
		
		
		
		80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 14:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,840 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				103 | 
				Fiedler Maximilian | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,05 | 
				1./I  | 
			
		
		75m, Jugend W12 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				109 | 
				Zellerröhr Annika | 
				2004 | 
				 | 
				LG EMS Warendorf | 
				11,33 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				114 | 
				Wittenbrink Sina | 
				2004 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				12,11 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				115 | 
				Grabenmeier Laureen | 
				2004 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				12,14 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				83 | 
				Widera Laura | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,28 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				101 | 
				Redemeyer Michelle | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,62 | 
				5./I  | 
			
		
		800m, Jugend W12 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 18:40
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				39 | 
				Thiele Larissa | 
				2004 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:47,19 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				43 | 
				Jadzinski Juline | 
				2004 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:47,54 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				115 | 
				Grabenmeier Laureen | 
				2004 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				2:53,46 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				114 | 
				Wittenbrink Sina | 
				2004 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				3:12,64 | 
				4./I  | 
			
			
				 | 
				101 | 
				Redemeyer Michelle | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 14:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,760 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				83 | 
				Widera Laura | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,56 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				109 | 
				Zellerröhr Annika | 
				2004 | 
				 | 
				LG EMS Warendorf | 
				12,60 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				101 | 
				Redemeyer Michelle | 
				2004 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,01 | 
				3./I  | 
			
		
		75m, Jugend W13 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				119 | 
				Ieradie Stella | 
				2003 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				13,35 | 
				1./I  | 
			
		
		800m, Jugend W13 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 18:40
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				153 | 
				Klaus Laura | 
				2003 | 
				 | 
				DJK VFL Billerbeck | 
				2:49,81 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				36 | 
				Schallenkamp Emely | 
				2003 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				3:05,53 | 
				2./I  | 
			
		
		60m Hürden, Jugend W13 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 14:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,760 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				82 | 
				Vandenbrück Leonie | 
				2003 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				10,92 | 
				1./I  | 
			
		
		100m, Jugend W14 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 16:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +1,8 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				70 | 
				Just Johanna | 
				2002 | 
				 | 
				MTV 49 Holzminden | 
				13,30 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				100 | 
				Widera Alina | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,83 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				81 | 
				Celka Amelie | 
				2002 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,88 | 
				3./I  | 
			
		
		300m, Jugend W14 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 17:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				140 | 
				Fischer Sarina | 
				2002 | 
				 | 
				SC Union 08 Lüdinghausen | 
				45,37 | 
				1./I  | 
			
		
		800m, Jugend W14 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 18:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				 | 
				32 | 
				Ibis Dilara | 
				2002 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		80m Hürden, Jugend W14 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 14:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,760 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				70 | 
				Just Johanna | 
				2002 | 
				 | 
				MTV 49 Holzminden | 
				13,41 | 
				1./I  | 
			
		
		100m, Jugend W15 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 16:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +1,8 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				99 | 
				Wiese Alina | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				13,79 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				121 | 
				Ruhmann Lara | 
				2001 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				14,09 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				71 | 
				Koch Florentine | 
				2001 | 
				 | 
				MTV 49 Holzminden | 
				14,14 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				127 | 
				Grabenmeier Linda | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,65 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				57 | 
				Welke  Jasmin | 
				2001 | 
				 | 
				SV Westfalen 21 Liesborn | 
				14,81 | 
				5./I  | 
			
		
		300m, Jugend W15 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 17:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				121 | 
				Ruhmann Lara | 
				2001 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				46,28 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				127 | 
				Grabenmeier Linda | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				47,27 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				48 | 
				Baxheinrich Sophie | 
				2001 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				50,18 | 
				3./I  | 
			
		
		800m, Jugend W15 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 18:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				 | 
				127 | 
				Grabenmeier Linda | 
				2001 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		80m Hürden, Jugend W15 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 14:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,760 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				71 | 
				Koch Florentine | 
				2001 | 
				 | 
				MTV 49 Holzminden | 
				15,43 | 
				1./I  | 
			
		
		50m, Kinder M10 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				80 | 
				Huesmann Moritz | 
				2006 | 
				 | 
				SuS 1910 Enniger e.V. | 
				8,30 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				93 | 
				Brunnert Noel-Patrice | 
				2006 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				8,61 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				95 | 
				Hohenhorst Alexander | 
				2006 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				8,97 | 
				3./I  | 
			
		
		800m, Kinder M10 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 19:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				95 | 
				Hohenhorst Alexander | 
				2006 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:03,59 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				38 | 
				Thiele Maurice | 
				2006 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				3:05,68 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				93 | 
				Brunnert Noel-Patrice | 
				2006 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:28,57 | 
				3./I  | 
			
		
		50m, Kinder M11 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				96 | 
				Pronenko Andreas | 
				2005 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				8,92 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				118 | 
				Jasper Marlon | 
				2005 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				9,06 | 
				2./I  | 
			
			
				 | 
				117 | 
				Große-Heilmann Michel | 
				2005 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		800m, Kinder M11 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 19:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				44 | 
				Althoff Ben | 
				2005 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				2:45,71 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				96 | 
				Pronenko Andreas | 
				2005 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:26,05 | 
				2./I  | 
			
		
		50m, Kinder M8 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				139 | 
				Stein Justus | 
				2009 | 
				 | 
				SuS 1910 Enniger e.V. | 
				10,39 | 
				1./I  | 
			
		
		800m, Kinder M8 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 19:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				46 | 
				Dierkes Hakon | 
				2008 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				3:36,21 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				91 | 
				Venker Maximilian | 
				2008 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:55,01 | 
				2./I  | 
			
		
		50m, Kinder M9 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				85 | 
				Berg  Julian | 
				2007 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				8,27 | 
				1./I  | 
			
			
				 | 
				116 | 
				Rotärmel Jan | 
				2007 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		800m, Kinder M9 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 19:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				85 | 
				Berg  Julian | 
				2007 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2:57,86 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				47 | 
				Voss Till | 
				2007 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				3:37,01 | 
				2./I  | 
			
		
		50m, Kinder W10 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				94 | 
				Flehmig Nina | 
				2006 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				8,54 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				98 | 
				Wirz Kristina | 
				2006 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				8,59 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				54 | 
				Schultenkamp Jessica | 
				2006 | 
				 | 
				SV Westfalen 21 Liesborn | 
				8,99 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				55 | 
				Komolka Viviane | 
				2006 | 
				 | 
				SV Westfalen 21 Liesborn | 
				9,22 | 
				4./I  | 
			
		
		800m, Kinder W10 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 18:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				42 | 
				Jadzinski Lena | 
				2006 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				3:00,53 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				94 | 
				Flehmig Nina | 
				2006 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:01,66 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				98 | 
				Wirz Kristina | 
				2006 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:03,06 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				31 | 
				Heidenreich Hanna | 
				2006 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				3:05,24 | 
				4./I  | 
			
		
		50m, Kinder W11 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				112 | 
				Claes Alicia | 
				2005 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				8,21 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				113 | 
				Wagner Lucy | 
				2005 | 
				 | 
				TV Beckum | 
				8,67 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				77 | 
				Künne Jona | 
				2005 | 
				 | 
				SuS 1910 Enniger e.V. | 
				8,73 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				97 | 
				Redemeyer Janine | 
				2005 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				9,72 | 
				4./I  | 
			
		
		800m, Kinder W11 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 18:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				97 | 
				Redemeyer Janine | 
				2005 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:38,32 | 
				1./I  | 
			
		
		50m, Kinder W8 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 15:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				86 | 
				Brunnert Dina-Lee | 
				2008 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				9,65 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				87 | 
				Flehmig Mia | 
				2009 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				9,91 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				89 | 
				Grube Lilli | 
				2008 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				10,37 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				90 | 
				Scheffler Janne | 
				2008 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				11,09 | 
				4./I  | 
			
		
		800m, Kinder W8 - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2016  Beginn: 18:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				87 | 
				Flehmig Mia | 
				2009 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:45,78 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				86 | 
				Brunnert Dina-Lee | 
				2008 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3:49,78 | 
				2./I  | 
			
			
