Ergebnisse 6. Ahlener Wintercitylauf

Volks- und Straßenlauf der LG Ahlen und der WFG Ahlen am 11. Dezember 2009 in Ahlen

10 km Volks- und Straßenlauf


Platz M/W  Nr  Name             Vorname Jahrgang Verein/*Ort                Endzeit        AK   Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
----------------------------------------------------------------------------- 10 km ------------ 1,6 km  2,1 km  2,1 km  2,1 km  2,1 km  min/km
  1.   1.  10  Graute           Matthias      83 TRC Essen 84                 31:56    1. MHK     05:00   06:49   06:43   06:44   06:38    3:12
  2.   2.   3  Hille            Pascal        83 ESV Münster                  32:43    2. MHK     05:20   06:52   06:55   06:45   06:49    3:16
  3.   3. 333  Pröbsting        Matthias      81 ESV Münster                  32:49    3. MHK     05:20   06:53   06:54   06:54   06:46    3:17
  4.   4.   7  Beulertz         Andreas       86 LG Hamm                      33:09    4. MHK     05:19   06:54   06:54   06:57   07:04    3:19
  5.   5. 362  Hoffmann         Sascha        85 Laufteam Sundermann          33:23    5. MHK     05:20   06:59   07:01   07:02   06:59    3:20
  6.   6. 748  Reinold          Marcel        80                              33:32    6. MHK     05:20   06:58   07:01   07:05   07:06    3:21
  7.   7.  77  Kaldewei         Philipp       81 LV Oelde                     33:43    7. MHK     05:21   06:55   07:03   07:11   07:12    3:22
  8.   8.  13  Schnieders       Steffen       79 Active Sportshop Team        33:50    1. M30     05:21   07:00   07:07   07:16   07:04    3:23
  9.   9.   6  Aretz            Achim         84 Active Sportshop Team        33:51    8. MHK     05:30   07:01   07:05   07:10   07:02    3:23
 10.  10. 323  Quent            Simon         90 ASV Iserlohn                 34:00    1. MJA     05:22   07:05   07:08   07:09   07:14    3:24
 11.  11. 201  Pfeiffer         Hendrik       93 LAZ Rhede                    34:02    1. MJB     06:53   06:55   06:50   06:45   06:38    3:24
 12.  12. 320  Knode            Felix         92 Marathon-Club Menden         34:23    2. MJB     05:23   07:04   07:09   07:11   07:34    3:26
 13.  13. 300  Hochkeppel       Adrian        91 LG Hamm                      34:40    2. MJA     05:22   07:14   07:26   07:28   07:08    3:28
 14.  14. 422  Derksen          Anatoli       74 Non-Stop-Ultra Brakel        34:50    1. M35     05:22   07:06   07:24   07:28   07:29    3:29
 15.  15. 402  Bröcker          Benjamin      89 Tri Finish Münster           35:13    9. MHK     05:28   07:26   07:29   07:27   07:21    3:31
 16.  16. 332  Beckmann         Philipp       89 ESV Münster                  35:14   10. MHK     05:30   07:24   07:28   07:29   07:21    3:31
 17.  17. 744  Welp             Robert        80 SV Teuto Riesenbeck          35:21   11. MHK     05:24   07:15   07:30   07:38   07:32    3:32
 18.  18. 324  Meier            Max           91 Marathon-Club Menden         35:22    3. MJA     05:38   07:32   07:25   07:24   07:22    3:32
 19.  19. 322  Quent            Fabian        90 ASV Iserlohn                 35:25    4. MJA     05:22   07:16   07:30   07:39   07:35    3:33
 20.  20. 331  Schmidt          Jörn          84 ESV Münster                  35:37   12. MHK     05:36   07:34   07:32   07:30   07:24    3:34
 21.  21. 394  Jütte            Lukas         90 LG Ratio Münster             35:38    5. MJA     05:29   07:25   07:31   07:42   07:30    3:34
 22.  22. 366  Sprave           Wilhelm       87 ESV Münster                  35:39   13. MHK     05:30   07:24   07:31   07:43   07:29    3:34
 23.  23. 184  Ehl              Markus        69 Tri Geckos Dortmund          35:44    1. M40     05:32   07:23   07:31   07:39   07:37    3:34
 24.  24. 311  Henseleit        Philiip       88 ASV Iserlohn                 35:45   14. MHK     05:39   07:32   07:25   07:30   07:38    3:35
 25.   1.  14  Bienstein        Heike         86 LG Olympia Dortmund          35:48    1. WHK     05:37   07:33   07:34   07:35   07:27    3:35
 26.  25. 447  Beetz            Michael       92 LSF Münster                  35:53    3. MJB     05:56   07:32   07:28   07:32   07:24    3:35
 27.  26. 125  Chrzanowski      Torsten       73 Active Sportshop Team        35:58    2. M35     05:39   07:33   07:35   07:38   07:31    3:36
 28.  27. 405  Reimer           Manuel        80 Tri-Finish Münster           35:59   15. MHK     05:33   07:38   07:34   07:36   07:37    3:36
 29.  28. 398  Heints           Vladislav     80 Non stop ultra               36:11   16. MHK     05:28   07:33   07:43   07:41   07:44    3:37
 30.  29. 365  Kalhoff          Julian        87 ESV Münster                  36:30   17. MHK     05:37   07:40   07:50   07:50   07:31    3:39
 31.  30.  24  Schuler          Mirko         73 LG Ahlen                     36:41    3. M35     05:41   07:30   07:45   07:56   07:47    3:40
 32.  31. 175  Herwig           Uwe           67 Team Paulaner Ahlen          36:52    2. M40     05:41   07:38   07:50   07:52   07:49    3:41
 33.  32. 376  Verhoeven        Jan           81 Dampfwalze Münster           36:55   18. MHK     05:59   07:40   07:43   07:47   07:43    3:42
 34.  33.  81  Stutenbäumer     Martin        64 LV Oelde                     37:01    1. M45     05:50   07:45   07:50   07:50   07:45    3:42
 35.  34. 273  Schuler          Markus        72 LG Ems Warendorf             37:23    4. M35     05:57   07:43   07:51   08:00   07:51    3:44
 36.  35. 359  Thröner          Benedikt      83 LG Emsdetten                 37:26   19. MHK     05:49   07:48   07:54   08:00   07:53    3:45
 37.   2.  16  Hempelmann       Jana          78 LSF Münster                  37:27    1. W30     06:01   07:50   07:54   07:58   07:43    3:45
 38.  36. 375  Scheel           Michael-Silvan68 LSF Münster                  37:27    3. M40     06:01   07:50   07:53   07:58   07:44    3:45
 39.  37.   8  Van Der Velde    Markus        65 LSF Münster                  37:27    4. M40     06:01   07:50   07:53   07:58   07:43    3:45
 40.  38. 280  Schneider        Michael       64 LG Deiringsen                37:30    2. M45     05:47   07:49   08:00   08:04   07:48    3:45
 41.  39. 369  Frerichs         Carl-Heinz    74 *Beckum                      37:33    5. M35     05:55   07:46   07:56   08:02   07:52    3:45
 42.  40. 316  Schroeder        Janosch       94 Marathon-Club Menden         37:35    4. MJB     06:04   07:53   07:56   08:02   07:38    3:46
 43.  41. 741  Höner            Roger         63 LV Oelde                     37:36    3. M45     06:02   07:46   07:54   07:59   07:52    3:46
 44.   3. 224  Lüring           Sandra        88 Active-Sportshop-Team        37:36    2. WHK     05:52   07:50   08:01   08:00   07:52    3:46
 45.   4. 395  Straeten         Frederike     92 LG Ratio Münster             37:37    1. WJB     05:59   07:43   08:00   08:02   07:51    3:46
 46.  42. 343  Dirker           Frank         63 TVE Greven Triathlon X       37:40    4. M45     05:52   07:53   07:56   08:00   07:56    3:46
 47.  43. 269  Auerswald        Steffen       67 LG Ems Warendorf             37:48    5. M40     05:52   07:49   07:56   08:06   08:03    3:47
 48.  44. 406  Kandora          Marian        53 ASV Iserlohn                 37:51    1. M55     05:51   07:52   07:59   08:05   08:02    3:47
 49.  45. 371  Machmeyer        Sebastian     78 SC Herringshausen            37:55    2. M30     05:47   07:49   07:59   08:08   08:10    3:48
 50.  46. 388  Leonhardt        Oliver        64 LV Oelde                     38:02    5. M45     06:02   07:49   07:54   08:07   08:08    3:48
 51.  47.   4  Müller            Jörg         60 TRC Essen 84                 38:12    6. M45     05:56   07:48   08:01   08:16   08:09    3:49
 52.  48. 309  Brinkmann        Thorsten      72 Team Blumenbecker            38:12    6. M35     05:54   07:54   08:02   08:11   08:08    3:49
 53.  49. 389  Pöttgen          Christoph     83 LAC Veltins/TV Calle         38:18   20. MHK     05:54   07:57   08:06   08:10   08:10    3:50
 54.  50.  75  Grünebaum        Manfred       57 LV Oelde                     38:23    1. M50     06:26   07:55   08:00   08:00   08:01    3:50
 55.  51. 229  Silvestri        Francesco     65 LG Ems Warendorf             38:32    6. M40     05:55   07:53   08:13   08:18   08:10    3:51
 56.  52.  21  Gosda            Ralf          62 LG Ahlen                     38:36    7. M45     06:09   07:58   08:07   08:10   08:11    3:52
 57.  53. 443  Jörke            Dennis        80 ASC Ahlen                    38:41   21. MHK     06:19   07:58   08:04   08:11   08:06    3:52
 58.  54. 190  Link             Sebastian     84 Team Paulaner Ahlen          38:42   22. MHK     06:27   07:59   08:07   08:06   08:01    3:52
 59.  55. 373  Brömmel          Dominik       81 *Münster                     39:05   23. MHK     06:03   08:10   08:15   08:14   08:21    3:55
 60.   5. 364  Großkopff        Isabelle      91 ESV Münster                  39:12    1. WJA     06:13   08:17   08:21   08:18   08:01    3:55
 61.  56. 203  Kisse            Michael       84 Road Runners Ahlen           39:12   24. MHK     06:36   08:02   08:04   08:15   08:14    3:55
 62.  57. 363  Fischer          Sebastian     82 ESV Münster                  39:13   25. MHK     06:12   08:17   08:22   08:17   08:03    3:55
 63.  58. 174  Wollschke        Ralf          63 Team Paulaner Ahlen          39:14    8. M45     06:06   08:13   08:19   08:22   08:12    3:55
 64.  59.  98  Westmattelmann   Daniel        87 Team Kuota Indeland          39:17   26. MHK     05:57   08:12   08:22   08:25   08:20    3:56
 65.  60. 233  Diehl            Christoph     82 Dampfwalze Münster           39:30   27. MHK     06:13   08:04   08:20   08:31   08:21    3:57
 66.  61. 293  Dierkes          Daniel        79 Active Lauffreunde Hamm      39:34    3. M30     06:01   08:12   08:24   08:37   08:19    3:57
 67.  62.  20  Drepper          Daniel        86 LG Ahlen                     39:37   28. MHK     06:14   08:09   08:31   08:23   08:18    3:58
 68.  63. 444  Lohmann          Friedhelm     63 Marathon Soest               39:37    9. M45     06:26   08:05   08:24   08:24   08:18    3:58
 69.  64. 294  Winterstein      Florian       83 LG Hamm                      39:47   29. MHK     06:12   08:03   08:22   08:35   08:33    3:59
 70.  65.  11  Kelker           Ruben         85 Barisspor Oelde              39:48   30. MHK     06:08   07:57   08:08   08:39   08:54    3:59
 71.  66.  80  Schulte          Heinz-Jürgen  58 LV Oelde                     40:02    2. M50     06:29   08:12   08:20   08:29   08:31    4:00
 72.  67.  62  Kothe            Wolfgang      63 SpVgg Dolberg                40:06   10. M45     06:15   08:25   08:20   08:37   08:25    4:01
 73.  68. 435  Scholz           Hauke         84                              40:07   31. MHK     06:25   08:04   08:33   08:42   08:20    4:01
 74.  69. 330  Lemke            Sebastian     81 ESV Münster                  40:13   32. MHK     06:07   08:19   08:35   08:43   08:28    4:01
 75.  70.  74  Erdmann          Berni         55 LV Oelde                     40:16    3. M50     06:29   08:11   08:23   08:40   08:31    4:02
 76.  71. 108  Friedrich        Thorsten      72 Feuerwehr Werne              40:21    7. M35     06:25   08:22   08:30   08:37   08:25    4:02
 77.  72. 168  Frederking       Martin        58 LG Hamm                      40:23    4. M50     06:18   08:27   08:26   08:36   08:35    4:02
 78.   6. 450  Rellensmann      Johanna       90 LSF Münster                  40:25    2. WJA     06:22   08:25   08:31   08:37   08:29    4:03
 79.  73. 448  Holtkötter       Michael       56 LSF Münster                  40:25    5. M50     06:22   08:24   08:31   08:36   08:30    4:03
 80.  74.  78  Kemper           Andreas       60 LV Oelde                     40:32   11. M45     06:29   08:22   08:31   08:34   08:34    4:03
 81.  75. 113  Portela          Luis          61 LG Oelde/Wadersloh           40:38   12. M45     06:33   08:29   08:35   08:33   08:25    4:04
 82.  76. 676  Rothfeld         Werner        59 LG Oelde/Wadersloh           40:41    6. M50     06:46   08:28   08:26   08:33   08:26    4:04
 83.  77. 433  Beuing           Jens                                          41:00       M       06:02   08:35   08:45   08:54   08:43    4:06
 84.  78. 137  Reitmeier        Christian     91 9:22er                       41:00    6. MJA     06:24   08:09   08:29   08:50   09:07    4:06
 85.  79. 414  Christiansen     Bahne         81 Tri-Team Münster             41:02   33. MHK     06:27   08:23   08:34   08:43   08:53    4:06
 86.  80. 315  Geuken           Gian-Luca     97 Marathon-Club Menden         41:09    5. MJB     06:24   08:28   08:48   08:52   08:36    4:07
 87.  81. 138  Hermann          Michael       77 9:22er                       41:18    4. M30     06:16   08:28   08:43   08:59   08:51    4:08
 88.   7.  12  Kionka           Melanie       89 LG Hamm                      41:19    3. WHK     06:31   08:44   08:47   08:51   08:24    4:08
 89.  82. 350  Timpe            Sebastian     87 LG Ahlen                     41:19   34. MHK     06:36   08:23   08:37   09:02   08:39    4:08
 90.  83. 361  Hohenfeld        Michael       64 Ski-Club Beckum              41:28   13. M45     06:54   08:43   08:44   08:40   08:25    4:09
 91.  84.  51  Brehe            Mathias       86 SpVgg Dolberg                41:31   35. MHK     05:58   08:45   09:15   08:55   08:36    4:09
 92.   8.  60  Kemper           Caroline      85 SpVgg Dolberg                41:36    4. WHK     06:34   08:41   08:47   08:51   08:41    4:10
 93.  85.  79  Peitzmann        Martin        68 LV Oelde                     41:38    7. M40     06:30   08:36   08:50   08:49   08:52    4:10
 94.  86. 302  Link             Stefan        87 BSG Sparkasse Münsterland Ost41:42   36. MHK     06:42   08:43   08:48   08:50   08:37    4:10
 95.  87. 136  Fischer          Thomas        68 Delta-Studio Ahlen           41:43    8. M40     06:40   08:38   08:42   08:53   08:48    4:10
 96.  88.  70  Wagener          Peter         63 SpVgg Dolberg                41:43   14. M45     06:25   08:39   08:54   08:57   08:48    4:10
 97.  89. 286  Birnfeld         Christian     91 LG Hamm                      41:50    7. MJA     06:43   08:46   08:50   08:57   08:32    4:11
 98.  90. 401  Gorsek           Andreas       66 LC Beinhart Wickede          41:54    9. M40     06:29   08:37   08:56   09:02   08:49    4:11
 99.  91. 240  Finnemann        Werner        71 SV Diestedde                 41:54    8. M35     06:36   08:42   08:53   08:54   08:47    4:11
100.  92. 410  Sulejmani        Zenel         58                              42:20    7. M50     06:44   08:49   08:53   09:02   08:50    4:14
101.  93.  52  Droste           Norbert       62 SpVgg Dolberg                42:35   15. M45     06:40   08:49   08:58   09:04   09:02    4:16
102.  94. 248  Blume            Dietmar       71 LAC Veltins Hochsauerland    42:37    9. M35     06:56   08:50   08:59   09:01   08:50    4:16
103.  95. 176  Hohenstein       Ralf          68 Team Paulaner Ahlen          42:38   10. M40     07:16   08:33   08:52   09:00   08:55    4:16
104.  96. 390  Brinkmann        Bastian       82 *Ahlen                       42:38   37. MHK     06:44   08:46   09:01   09:06   08:59    4:16
105.  97. 446  Ilgemann         Carsten       70 LSF Münster                  42:41   10. M35     07:01   08:49   08:57   09:05   08:48    4:16
106.  98.  32  Mallmann         Markus        69 LG Ahlen                     42:42   11. M40     06:39   08:51   09:01   09:06   09:03    4:16
107.   9.  19  Mallmann         Barbara       71 LG Ahlen                     42:42    1. W35     06:39   08:51   09:01   09:06   09:03    4:16
108.  99. 222  Austermann       Lutz          68 *Sendenhorst                 42:46   12. M40     06:54   08:52   08:59   09:01   08:57    4:17
109.  10.  40  Küpper           Ralph         64 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen    42:48   16. M45     06:39   08:52   09:02   09:12   09:01    4:17
110. 100. 403  Rosenhövel       Annhild       71 TuS Uentrop                  42:55    2. W35     06:54   08:54   09:00   09:07   08:57    4:18
111. 101.  73  Bittner          Bernhard      58 LV Oelde                     42:56    8. M50     06:31   08:46   09:04   09:20   09:13    4:18
112. 102. 342  Walther          Wilhelm       59 TuS Uentrop                  42:58    9. M50     06:52   08:53   09:02   09:08   09:01    4:18
113. 103. 246  Marchetto        Corrado       62 Lippstadt                    43:04   17. M45     06:36   09:01   09:12   09:06   09:07    4:18
114. 104. 227  Abrams           Viktor        80 *Beckum                      43:24   38. MHK     06:30   08:36   08:56   09:01   10:18    4:20
115. 105.  59  Huneke           Frank         67 SpVgg Dolberg                43:34   13. M40     06:42   09:07   09:15   09:23   09:04    4:21
116.  11. 372  Borgmeier        Nadine        86 LSF Münster                  43:34    5. WHK     07:00   09:07   09:11   09:13   09:02    4:21
117.  12. 423  Derksen          Elisabeth     74 Non-Stop-Ultra Brakel        43:36    3. W35     06:56   09:08   09:14   09:11   09:06    4:22
118.  13. 449  Holtkötter       Anne          58 LSF Münster                  43:37    1. W50     07:00   09:06   09:11   09:13   09:05    4:22
119. 106. 278  Hilje            Michael       57 TuS Uentrop                  43:44   10. M50     06:56   08:59   09:12   09:23   09:13    4:22
120. 107.  23  Pollmeier        Jürgen        67 LG Ahlen                     43:52   14. M40     07:02   09:06   09:15   09:15   09:13    4:23
121. 108. 238  Troschke         Daniel        86 RSG Harsewinkel              43:54   39. MHK     06:11   09:10   09:36   09:41   09:14    4:23
122.  14. 285  Freitag          Julia         77 LG Hamm                      43:55    2. W30     06:53   09:20   09:17   09:22   09:02    4:24
123. 109. 419  Ostrowski        Jörg          66 LG Hamm                      43:55   15. M40     06:53   09:20   09:17   09:21   09:02    4:24
124. 110. 304  Kröner           Stefan        63 Active Lauffreunde Hamm      43:56   18. M45     07:27   08:57   09:08   09:18   09:04    4:24
125. 111. 270  Kischel          Heiko         69 LG Ems Warendorf             43:57   16. M40     07:01   09:06   09:12   09:21   09:15    4:24
126. 112. 191  Wiegard          Klaus         57 Sicherheitstechnik           43:59   11. M50     06:58   09:16   09:17   09:21   09:05    4:24
127. 113. 252  Adolphs          Jörg          64 TuS Uentrop                  44:01   19. M45     07:04   09:11   09:16   09:19   09:09    4:24
128. 114. 249  Sondhauß         Sebastian     80 GRÜNderZEIT                  44:05   40. MHK     06:49   08:57   09:05   09:39   09:33    4:25
129. 115. 742  Dietrich         Reiner        65                              44:13   17. M40     07:18   09:05   09:12   09:30   09:06    4:25
130. 116.  33  Prösch           Gero          85 LG Ahlen                     44:14   41. MHK     07:25   09:18   09:21   09:08   09:00    4:25
131. 117. 746  Geuken           Jörg          67 Marathon-Club Menden         44:23   18. M40     07:26   09:16   09:13   09:16   09:10    4:26
132. 118. 281  Beermann         Martin        62 *Neubeckum                   44:23   20. M45     07:15   09:11   09:18   09:16   09:22    4:26
133. 119. 723  Flory            Michael       63 Lauffreunde Bönen            44:26   21. M45     07:37   09:16   09:09   09:14   09:08    4:27
134. 120. 177  Doliganski       Oliver        65 Team Paulaner Ahlen          44:38   19. M40     07:10   09:14   09:19   09:25   09:29    4:28
135. 121. 114  Marguc           Thorsten      65 *Paderborn                   44:41   20. M40     07:14   09:07   09:22   09:34   09:22    4:28
136. 122. 264  Koch             Klaus         65 TuS Norderney                44:54   21. M40     07:33   09:17   09:20   09:27   09:15    4:29
137. 123. 111  Schomacher       Hermann       51 Fahrschule Schlüter          44:54    2. M55     06:56   09:18   09:23   09:36   09:39    4:29
138. 124. 106  Brinker          Hans-Dieter   58 RT Osnabrück                 44:57   12. M50     07:19   09:19   09:25   09:29   09:23    4:30
139. 125. 223  Sperlich         Karsten       67 Active Lauffreunde Hamm      44:58   22. M40     07:35   09:21   09:21   09:23   09:15    4:30
140.  15. 130  Wesselmann       Jutta         80 *Hamm                        45:00    6. WHK     07:23   09:15   09:26   09:34   09:21    4:30
141. 126. 437  Willingmann      Todt G.       65 Night Runner Hamm            45:01   23. M40     07:25   09:18   09:23   09:31   09:23    4:30
142. 127. 267  Scheitza         Falko         61 DJK Preussen 1911 Bochum     45:06   22. M45     07:03   09:24   09:33   09:38   09:25    4:31
143. 128. 261  Skomroch         Uwe           54 Fortuna Walstedde            45:16    3. M55     07:04   09:11   09:26   09:51   09:42    4:32
144. 129. 262  Feindert         Philipp       72 TV Wattenscheid 01           45:21   11. M35     07:00   09:19   09:30   09:54   09:35    4:32
145. 130. 381  Verhoeven        Wolfgang      50 Dampfwalze Münster           45:22    4. M55     07:30   09:36   09:31   09:35   09:08    4:32
146. 131. 279  Korzonnek        Jörg          65 RL Endspurt Herford          45:23   24. M40     07:02   09:25   09:38   09:47   09:29    4:32
147. 132. 404  Bockel           Jürgen        56 TuS Uentrop                  45:31   13. M50     06:58   09:12   09:34   09:54   09:51    4:33
148.  16.  25  Krezmar          Gudrun        62 Stadtwerke Ahlen             45:36    1. W45     07:49   09:18   09:27   09:41   09:20    4:34
149. 133. 689  Kreft            Franz         80 LG Ems Warendorf             45:37   42. MHK     07:13   09:26   09:36   09:45   09:34    4:34
150. 134. 292  Dierkes          Alex          80 Active Lauffreunde Hamm      45:39   43. MHK     07:35   09:22   09:27   09:37   09:37    4:34
151. 135. 172  Schmidt          Christian     72 *Freckenhorst                45:41   12. M35     07:56   09:18   09:30   09:38   09:17    4:34
152. 136. 164  Kordes           Karsten       80 Road Runners Ahlen           45:45   44. MHK     07:16   09:31   09:37   09:43   09:36    4:35
153. 137. 283  Wagner           Jürgen        65 *Werne                       45:51   25. M40     07:12   09:26   09:39   09:41   09:51    4:35
154. 138. 126  Hämmerling       Bartosch      80 Road Runners Ahlen           45:52   45. MHK     07:29   09:26   09:43   09:40   09:32    4:35
155.  17. 445  Verhoeven        Theresa       86 Dampfwalze Münster           45:54    7. WHK     07:30   09:37   09:31   09:39   09:35    4:35
156. 139. 337  Grundel          Klaus         65 LTR                          45:54   26. M40     07:45   09:26   09:32   09:39   09:29    4:35
157.  18. 132  Kraus            Gudrun        58 *Sendenhorst                 45:55    2. W50     07:06   09:33   09:45   09:48   09:41    4:36
158. 140. 193  Schliewe         Thomas        65 Stadtwerke Ahlen             46:03   27. M40     07:35   09:21   09:39   09:41   09:45    4:36
159. 141. 317  Schimmel         Kai           93 Marathon-Club Menden         46:05    6. MJB     06:24   09:21   10:09   10:22   09:47    4:37
160. 142.  34  Schott           Danny         97 LG Ahlen                     46:14    7. MJB     07:18   09:33   09:41   09:49   09:50    4:37
161.  19. 272  Kortmann         Sonja         93 LG Ems Warendorf             46:17    2. WJB     07:33   09:30   09:39   09:45   09:49    4:38
162. 143. 307  Hülsen           Andreas       64 Bergschnecken Beckum         46:19   23. M45     07:34   09:40   09:37   09:46   09:39    4:38
163. 144. 432  Stephanblome     Klaus         64 HSP Münster Laufteam         46:19   24. M45     07:10   09:45   09:52   09:53   09:38    4:38
164. 145. 382  Tripp            Christian     73 ASC Ahlen                    46:20   13. M35     07:05   09:27   09:44   10:02   10:01    4:38
165. 146.  22  Maschelski       Norbert       61 LG Ahlen                     46:36   25. M45     07:45   09:38   09:40   09:46   09:45    4:40
166. 144. 135  Legant           Rainer        66 *Werne                       46:37   28. M40     07:33   09:30   09:40   09:56   09:56    4:40
167.  20. 440  Borucki          Melanie       81 Münster HSP-TriTeam          46:37    8. WHK     07:31   09:40   09:44   09:50   09:51    4:40
168.  21. 237  Nocon-Stoffers   Renate        66 SG Sendenhorst               46:40    1. W40     07:47   09:30   09:48   09:50   09:43    4:40
169.  22. 384  Kästle           Nora          88 Laufteam Sundermann/TriFinish46:51    9. WHK     07:32   09:39   09:44   09:52   10:03    4:41
170.  23.  61  Kemper           Uschi         60 SpVgg Dolberg                46:51    2. W45     07:34   09:44   09:50   09:52   09:50    4:41
171. 148. 374  Szczygielski     Paul          77 Fortuna Walstedde            47:00    5. M30     07:03   09:47   09:53   10:17   09:59    4:42
172. 149. 186  Menke            Ralf          60 Vorwärts Ahlen Ü50           47:05   26. M45     07:18   09:37   09:50   10:03   10:15    4:43
173. 150. 122  Prosek           Michael       76 Kugelhagel                   47:10    6. M30     07:35   09:59   09:55   09:57   09:41    4:43
174. 151. 356  Becker           Hermann-Josef 60 LG Ems Warendorf             47:13   27. M45     07:48   09:36   09:50   10:02   09:55    4:43
175. 152.  65  Nieddu           Carmelo       73 SpVgg Dolberg                47:22   14. M35     07:34   09:53   09:59   10:03   09:51    4:44
176. 153.  68  Schulte          Ulrich        55 SpVgg Dolberg                47:28   14. M50     07:27   09:54   10:05   10:02   09:58    4:45
177. 154. 214  Schröer          Martin        65 Tri-As Hamm                  47:34   29. M40     07:46   09:49   09:55   10:02   09:59    4:45
178. 155. 217  Hähnel           Heinz         53 Tri-As Hamm                  47:34    5. M55     07:46   09:50   09:56   10:01   10:00    4:45
179. 156. 266  Tripp            Jochen        75 *Ahlen                       47:35    7. M30     06:57   09:56   10:05   10:20   10:14    4:46
180. 157.  44  Reger            Thomas        63 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen    47:38   28. M45     07:45   09:48   09:54   09:58   10:10    4:46
181. 158.  42  Müller           Olaf          65 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen    47:46   30. M40     07:47   09:48   10:02   10:08   09:59    4:47
182.  24.  43  Oldenburger      Hilla         65 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen    47:49    2. W40     07:33   09:51   10:05   10:10   10:08    4:47
183. 159. 210  Jaeger           Sebastian     87 Fahrschule Schlüter          47:50   46. MHK     09:02   10:02   09:31   09:29   09:44    4:47
184. 160. 116  Hollein          Jürgen        55 *Neubeckum                   47:52   15. M50     07:16   09:25   10:24   10:20   10:26    4:47
185. 161. 118  Hanisch          Martin        59 Ski-Club Beckum              47:56   16. M50     07:17   09:46   10:14   10:24   10:14    4:48
186. 162. 743  Höing            Udo           72 *Gescher                     47:57   15. M35     07:24   09:45   10:17   10:23   10:06    4:48
187. 163. 105  Pott             Peter         67 *Dorsten                     48:02   31. M40     07:48   10:05   10:08   10:05   09:54    4:48
188.  25.  67  Pfannkuche       Melanie       74 SpVgg Dolberg                48:04    4. W35     07:34   09:48   10:05   10:19   10:15    4:48
189. 164. 133  Dobczanski       Ralf          61 Ahlener SG                   48:05   29. M45     07:30   09:53   10:05   10:19   10:16    4:49
190.  26. 392  Wolf             Helen         86 LAC TV Calle                 48:07   10. WHK     07:47   10:07   10:08   10:07   09:56    4:49
191.  27. 163  Nolte            Petra         72 TuS Uentrop                  48:07    5. W35     08:01   10:11   10:02   09:59   09:53    4:49
192. 165. 206  Maier            Olaf          64 T-Systems                    48:11   30. M45     07:35   09:54   10:10   10:21   10:08    4:49
193. 166. 380  Oberholz         Benedikt      79 *Münster                     48:11    8. M30     07:11   09:57   10:10   10:27   10:24    4:49
194. 167. 231  Quenkert         Jörg          69 *Soest                       48:11   32. M40     07:32   09:56   10:14   10:20   10:08    4:49
195.  28. 165  Frederking       Annette       60 LG Hamm                      48:13    3. W45     07:29   10:05   10:13   10:17   10:07    4:49
196. 168. 334  Rielmann         Markus        70 *Sendenhorst                 48:25   16. M35     08:10   10:16   09:55   10:11   09:51    4:51
197. 169. 226  May              Detlev        74 *Ahlen                       48:27   17. M35     07:54   10:17   10:14   10:12   09:49    4:51
198.  29. 107  Hahn             Julia         87 *Lippstadt                   48:28   11. WHK     07:29   10:00   10:19   10:24   10:13    4:51
199. 170. 140  Hahne            Volker        69 DAV Beckum                   48:29   33. M40     07:48   09:55   10:02   10:10   10:33    4:51
200.  30. 161  Flöter           Anja          67 TV Flerke Tri Team           48:30    3. W40     07:45   10:01   10:15   10:15   10:11    4:51
201. 171. 221  Große Jäger      Wolfgang      64 *Vorhelm                     48:31   31. M45     08:22   10:19   10:03   10:01   09:43    4:51
202. 172. 241  Schröder         André         65 ASC Ahlen                    48:32   34. M40     08:12   10:00   10:12   10:12   09:54    4:51
203.  31.  69  Sumpmann         Vanessa       93 SpVgg Dolberg                48:33    3. WJB     07:34   09:53   10:15   10:32   10:17    4:51
204. 173.  37  Drath            Rüdiger       56 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen    48:34   17. M50     08:05   10:11   10:06   10:12   09:59    4:51
205. 174. 112  Fröhlich         Roland        52 *Ahlen                       48:36    6. M55     07:53   10:04   10:09   10:15   10:13    4:52
206. 175. 204  Feldmann         Egbert        66 Blumenbecker                 48:40   35. M40     08:04   10:03   10:19   10:11   10:01    4:52
207. 176. 434  Baxter           Ronald        59                              48:40   18. M50     08:36   10:04   09:56   10:04   09:57    4:52
208. 177.  29  Kaldewei         Christoph     48 LG Ahlen                     48:42    1. M60     07:31   09:55   10:11   10:28   10:34    4:52
209. 178. 425  Tauch            Jörg          66 *Dülmen                      48:43   36. M40     07:44   10:06   10:14   10:21   10:17    4:52
