Ergebnisse 5. Ahlener Wintercitylauf
Volks- und Straßenlauf der LG Ahlen und der WFG Ahlen am 12. Dezember 2008 in Ahlen
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Platz M/W Nr Name Vorname Jahrgang Verein/*Ort Platz AK AK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Endzeit
---------------------------------------------------------------------------------------- 1,6 km 2,1 km 2,1 km 2,1 km 2,1 km - 10 km
1. 1. 10 Schmidt Daniel 86 LG Remscheid 1. MHK 04:47 06:29 06:29 06:27 06:27 30:40
2. 2. 1 Ocklenburg Marc-André 85 Ayyo Team e.V. 2. MHK 04:47 06:34 06:50 06:46 06:43 31:41
3. 3. 383 Sielemann Jan Niklas 90 LG Ratio Münster 1. MJA 05:08 07:05 07:08 07:14 06:52 33:29
4. 4. 3 Elischer Lennart 89 LG Hamm 2. MJA 05:07 07:05 07:09 07:14 06:52 33:29
5. 5. 9 Wessel-Terharn Fabian 91 LG Ems Warendorf 1. MJB 05:07 07:04 07:08 07:14 07:04 33:41
6. 6. 304 Aretz Achim 84 Dampfwalze Münster 3. MHK 05:16 07:12 07:08 07:08 06:57 33:43
7. 7. 2 Beulertz Andreas 86 LG Hamm 4. MHK 05:07 07:05 07:08 07:19 07:12 33:53
8. 8. 342 Böckenholt Thomas 74 ESV Münster 1. M30 05:08 07:10 07:16 07:28 07:15 34:18
9. 9. 235 Kirchner Torben 87 LG Remscheid 5. MHK 05:08 07:13 07:27 07:34 07:20 34:43
10. 10. 243 Hollop Dominik 91 LG Menden 2. MJB 05:15 07:22 07:30 07:30 07:22 35:01
11. 11. 263 Hochkeppel Adrian 91 LG Hamm 3. MJB 05:35 07:27 07:31 07:21 07:08 35:05
12. 1. 21 Pfeiffer Ilona 75 LC Solbad Ravensberg 1. W30 05:15 07:21 07:21 07:32 07:34 35:06
13. 12. 440 Beetz Michael 92 LSF Münster 4. MJB 05:44 07:28 07:23 07:20 07:15 35:12
14. 13. 256 Geidies Tim 89 LG Hamm 3. MJA 05:42 07:27 07:26 07:21 07:16 35:13
15. 14. 372 Quent Simon 90 ASV Iserlohn 4. MJA 05:44 07:27 07:23 07:21 07:25 35:23
16. 15. 373 Neuhaus Christoph 88 ASV Iserlohn 6. MHK 05:44 07:29 07:22 07:21 07:28 35:26
17. 16. 322 Jütte Lukas 90 LG Ratio Münster 5. MJA 05:38 07:32 07:38 07:45 07:36 36:11
18. 17. 12 Hoppe Bernd 67 LV Oelde 1. M40 05:37 07:34 07:46 07:50 07:42 36:31
19. 18. 65 Chrzanowski Torsten 73 ACTIVE-Sportshop-Team Hamm 1. M35 05:36 07:34 07:41 07:52 07:45 36:31
20. 19. 340 Verhoeven Jan 81 Dampfwalze Münster 7. MHK 05:56 07:45 07:41 07:38 07:33 36:35
21. 20. 13 Hanne Elias 63 LG Ahlen 1. M45 05:42 07:39 07:47 07:53 07:47 36:50
22. 21. 407 Kaschube Dirk 69 LG Deiringsen 2. M35 05:43 07:36 07:50 07:53 07:47 36:51
23. 22. 426 Van Der Velde Markus 65 LSF Münster 2. M40 05:46 07:40 07:49 07:51 07:50 36:58
24. 23. 338 Diehl Christoph 82 Dampfwalze Münster 8. MHK 06:00 07:47 07:45 07:50 07:36 36:59
25. 24. 63 Herwig Uwe 67 Team Paulaner Ahlen 3. M40 05:40 07:43 07:50 07:56 07:53 37:04
26. 25. 345 John Philipp 88 LG Ems Warendorf 9. MHK 05:58 07:45 07:47 07:54 07:42 37:07
27. 26. 284 Helff Martin 62 LG Hamm 2. M45 05:44 07:41 07:54 07:59 07:50 37:11
28. 27. 208 Schmehl Klaus 63 LG Hamm 3. M45 05:43 07:42 07:53 08:00 07:51 37:11
29. 28. 366 Osheku Moses 63 LG Ahlen 4. M45 05:42 07:41 07:57 08:00 07:50 37:11
30. 29. 186 Schneider Michael 64 LG Deiringsen 4. M40 05:37 07:45 07:58 08:00 07:50 37:11
31. 30. 210 Stutenbäumer Martin 64 LV Oelde 5. M40 05:51 07:46 07:52 07:54 07:51 37:16
32. 31. 374 Quent Fabian 90 ASV Iserlohn 6. MJA 05:44 07:29 07:54 08:05 08:09 37:24
33. 32. 199 Pfeffer Dirk 65 Lauffreunde Bönen 6. M40 06:02 07:50 07:54 08:05 07:44 37:37
34. 33. 95 Kenter Oliver 80 LTV Lippstadt 10. MHK 05:59 07:45 07:50 08:02 08:00 37:37
35. 34. 391 Tüns Michael 62 LSF Werne 5. M45 05:35 07:40 07:55 08:05 08:22 37:39
36. 35. 60 Nieländer Andreas 67 LG Ahlen 7. M40 05:48 07:51 08:02 08:11 07:56 37:50
37. 36. 16 Schlesiger Alwin 67 LG Ahlen 8. M40 05:58 07:51 07:58 08:07 08:03 37:58
38. 37. 417 Jörke Dennis 80 ASC Ahlen 11. MHK 05:55 07:50 08:01 08:08 08:04 37:59
39. 2. 395 Kionka Melanie 89 LG Hamm 1. WJA 06:02 07:57 08:00 08:11 07:53 38:05
40. 38. 439 Pöttgen Christoph 85 LAC Veltins HSK TV Calle 12. MHK 05:58 07:57 08:04 08:10 08:02 38:14
41. 39. 185 Althoff Michael 67 *Sassenberg 9. M40 05:53 07:57 08:12 08:10 08:13 38:26
42. 40. 283 Luig Martin 72 LSF Münster 3. M35 06:07 08:06 08:14 08:14 08:02 38:47
43. 41. 371 Schröder Reinhard 52 LSF Münster 1. M55 06:07 08:08 08:13 08:13 08:03 38:47
44. 42. 317 Grünebaum Manfred 57 LV Oelde 1. M50 06:06 08:01 08:14 08:15 08:12 38:50
45. 43. 337 Hörnemann Uli 56 LG Coesfeld 2. M50 05:54 08:02 08:15 08:25 08:14 38:51
46. 44. 195 Wagner Norbert 64 Ski-Club Beckum 10. M40 06:04 08:08 08:18 08:20 08:07 38:58
47. 45. 415 Kassanke Roman 67 *Oelde 11. M40 06:04 08:08 08:18 08:20 08:07 38:59
48. 46. 271 Buddendick Rainer 78 ESV Münster 2. M30 06:02 08:09 08:17 08:26 08:04 39:00
49. 3. 26 Schücker Linda 82 TriFinish Münster 1. WHK 06:05 08:08 08:17 08:18 08:10 39:00
50. 47. 14 Breer Jakob 66 LG Ahlen 12. M40 06:06 08:07 08:16 08:19 08:13 39:02
51. 4. 291 Mayerhoffer Magdalena 90 LSF Münster 2. WJA 06:07 08:13 08:19 08:19 08:06 39:06
52. 48. 329 Scheel Michael-Silvan 68 *Münster 13. M40 05:57 07:52 08:50 08:20 08:06 39:06
53. 49. 269 Göhner Christoph 84 TuS Eintracht Bielefeld 13. MHK 06:06 08:25 08:27 08:22 07:55 39:16
54. 50. 270 Link Sebastian 84 Team Paulaner Ahlen 14. MHK 06:11 08:10 08:18 08:20 08:18 39:20
55. 51. 19 Mesken Daniel 61 LG Ahlen 6. M45 06:12 08:23 08:21 08:22 08:09 39:29
56. 52. 130 Schienstopck Dominik 89 *Beckum 7. MJA 06:07 07:41 08:26 08:52 08:24 39:32
57. 5. 434 Rodloff Gudrun 65 LG Hamm 1. W40 06:02 08:09 08:20 08:28 08:32 39:32
58. 53. 418 Tiago Victor 77 LG Iserlohn 3. M30 06:06 08:14 08:17 08:27 08:31 39:37
59. 54. 197 Frederking Martin 58 LG Hamm 3. M50 06:11 08:12 08:19 08:27 08:30 39:40
60. 55. 158 Dahmen Marc 89 SpVgg. Dolberg 8. MJA 06:13 08:21 08:22 08:28 08:17 39:43
61. 6. 27 Mozar Juliane 90 LG Hamm 3. WJA 06:05 08:14 08:20 08:29 08:34 39:44
62. 56. 433 Olschewski Marc 69 Marathon Soest 4. M35 06:00 08:19 08:30 08:33 08:28 39:51
63. 57. 274 Kruse Heinz-Dieter 55 LG Hamm 4. M50 06:10 08:14 08:21 08:32 08:33 39:52
64. 58. 3959 Nakielski Markus 71 LG Ahlen 5. M35 06:11 08:24 08:21 08:22 08:34 39:54
65. 59. 313 Holtkötter Michael 56 LSF Münster 5. M50 06:06 08:13 08:27 08:42 08:25 39:56
66. 7. 28 Grewatta Patricia 86 LG Hamm 2. WHK 06:09 08:09 08:25 08:45 08:29 39:59
67. 60. 411 Rothfeld Werner 59 TuS Wadersloh 7. M45 06:38 08:26 08:20 08:25 08:09 39:59
68. 61. 3958 Gosda Ralf 62 LG Ahlen 8. M45 06:14 08:21 08:22 08:37 08:25 40:00
69. 62. 66 Wagener Peter 63 SpVgg. Dolberg 9. M45 06:38 08:20 08:29 08:22 08:10 40:00
70. 8. 323 Kipp Monika 90 SV Teuto Riesenbeck 4. WJA 06:10 08:17 08:30 08:37 08:27 40:02
71. 63. 151 Finnemann Werner 71 SV Diestedde 6. M35 06:06 08:24 08:33 08:42 08:19 40:06
72. 64. 143 Haverkamp Kai 71 KVS Schwerte 7. M35 06:10 08:23 08:25 08:34 08:40 40:14
73. 65. 281 Kemper Andreas 60 LV Oelde 10. M45 06:19 08:25 08:27 08:35 08:32 40:19
74. 66. 380 Buchholz Volker 64 ESV Münster 14. M40 06:33 08:26 08:34 08:38 08:27 40:39
75. 67. 170 Peitzmann Martin 68 LV Oelde 15. M40 06:23 08:31 08:33 08:38 08:34 40:41
76. 68. 430 Hohenfeld Michael 64 Ski-Club Beckum 16. M40 06:33 08:32 08:39 08:37 08:22 40:45
77. 69. 404 Schmiemann Benno 76 Sport Pour Tous 4. M30 06:37 08:29 08:30 08:36 08:33 40:47
78. 70. 175 Petzke Michael 77 TVG 1877 Hamm 5. M30 06:25 08:30 08:40 08:46 08:35 40:59
79. 71. 273 Niggemann Jost 67 *Hamm 17. M40 06:27 08:22 08:45 08:45 08:38 40:59
80. 72. 414 Schröer Sebastian 81 *Ahlen 15. MHK 06:35 08:39 08:44 08:44 08:28 41:14
81. 73. 136 Kothe Wolfgang 63 SpVgg. Dolberg 11. M45 06:39 08:36 08:44 08:44 08:33 41:17
82. 74. 330 Ostwald Alexander 82 Dampfwalze Münster 16. MHK 06:16 08:36 09:00 09:01 08:50 41:45
83. 75. 105 Blume Dietmar 71 LAC Veltins HSK TV Calle 8. M35 06:47 08:41 08:47 08:51 08:40 41:49
84. 76. 303 Weigelt Ulrich 58 Team AktiVita Hamm 6. M50 06:40 08:42 08:54 08:51 08:43 41:52
85. 77. 18 Schnafel Martin 65 LG Ahlen 18. M40 06:34 08:41 08:55 08:55 08:47 41:53
86. 78. 62 Hohenstein Ralf 68 Team Paulaner Ahlen 19. M40 06:45 08:36 08:50 08:54 08:49 41:55
87. 79. 233 Brinkmann Bastian 82 *Ahlen 17. MHK 06:36 08:43 08:54 08:55 08:50 41:59
88. 80. 119 Küchmann Marcus 72 Lauffreunde Bönen 9. M35 06:39 08:58 08:57 08:49 08:44 42:08
89. 81. 160 Droste Norbert 62 SpVgg. Dolberg 12. M45 06:40 08:42 08:54 08:58 08:57 42:13
90. 82. 377 Horsthemke Christoph 86 RC Bergteam Oelde 18. MHK 06:19 08:37 09:02 09:09 09:08 42:17
91. 83. 435 Sulegmani Zenel 58 *Ahlen 7. M50 06:23 08:43 09:02 09:16 08:54 42:21
92. 9. 30 Mallmann Barbara 71 LG Ahlen 1. W35 06:40 08:45 09:00 09:00 08:58 42:25
93. 84. 376 Marchetto Corrado 62 *Lippstadt 13. M45 06:33 08:49 09:00 09:03 09:05 42:31
94. 85. 92 Kisolowski Stefan 89 Bundespolizei 9. MJA 06:14 08:48 09:13 09:29 08:58 42:44
95. 86. 431 Walther Wilhelm 59 TuS Uentrop 14. M45 06:43 08:53 09:04 09:07 08:58 42:47
96. 87. 45 Langerbein Bernhard 67 Tri-As Hamm 20. M40 06:48 09:01 09:04 09:06 08:46 42:48
97. 10. 402 Schiemann Saskia 91 SV Teuto Riesenbeck 1. WJB 07:05 09:12 08:54 08:50 08:46 42:48
98. 88. 370 Pieper Johannes 83 *Ahlen 19. MHK 07:13 09:04 08:52 08:52 08:45 42:49
99. 89. 194 Kraus Jürgen 56 SG Sendenhorst 8. M50 06:39 08:41 09:02 09:22 09:05 42:52
100. 90. 378 Knop Felix 85 TC Stromberg 20. MHK 06:23 08:58 09:32 09:12 09:10 43:17
101. 91. 86 Troschke Daniel 86 RSG Harsewinkel 21. MHK 06:03 08:42 09:40 09:46 09:05 43:18
102. 92. 64 Portela Luis 61 DSCW Lippstadt 15. M45 06:22 09:02 09:13 09:33 09:14 43:26
103. 93. 81 Fischer Christian 74 TV Beckum 6. M30 06:47 09:01 09:14 09:16 09:13 43:33
104. 94. 146 Huneke Frank 67 SpVgg. Dolberg 21. M40 06:53 09:10 09:10 09:16 09:06 43:37
105. 95. 192 Hötte Peter 65 SpVgg. Dolberg 22. M40 06:53 09:09 09:11 09:16 09:07 43:38
106. 11. 157 Kemper Caroline 85 SpVgg. Dolberg 3. WHK 06:53 09:10 09:10 09:14 09:11 43:40
107. 96. 20 Büter Dieter 45 LG Hamm 1. M60 06:42 09:00 09:21 09:27 09:20 43:52
108. 97. 261 Brehe Matthias 86 Radsportfreunde Ahlen 22 MHK 06:05 09:06 09:51 09:48 09:28 44:19
109. 98. 204 Menke Ralf 60 Ahlener SG Handball 16 M45 06:53 09:19 09:27 09:29 09:13 44:24
110. 98. 325 Freitag Joachim 68 BSG SPK Münsterland Ost 23 M40 07:11 09:27 09:28 09:18 08:57 44:24
111. 100. 57 Pollmeier Jürgen 67 LG Ahlen 24 M40 06:56 09:22 09:31 09:33 09:08 44:31
112. 101. 353 Korzonnek Jörg 65 LG Motzer 25 M40 07:05 09:17 09:22 09:24 09:22 44:32
113. 102. 352 Wiegard Klaus 57 Sicherheitstechnik Wiegard 9 M50 07:15 09:28 09:25 09:18 09:07 44:34
114. 103. 196 Skomroch Uwe 54 Fortuna Walstedde 10 M50 06:59 09:19 09:31 09:33 09:20 44:43
115. 104. 78 Sander Dietmar 61 LG Burg Wiedenbrück 17 M45 07:06 09:23 09:28 09:24 09:22 44:45
116. 105. 381 Fedrau Juri 68 Kampfsportcenter Lippstadt 26 M40 07:25 09:05 09:13 09:16 09:46 44:46
117. 106. 332 Rickhoff Manfred 58 TV Friesen Telgte 11 M50 07:12 09:19 09:27 09:32 09:22 44:54
118. 12. 328 Hofmeister Meike 69 Tri-As Hamm 2 W35 07:07 09:17 09:24 09:36 09:31 44:57
119. 107. 52 Schomacher Hermann 51 LG Ahlen 2 M55 06:56 09:23 09:31 09:34 09:33 45:00
120. 108. 253 Doliganski Oliver 65 Team Paulaner Ahlen 27 M40 07:17 09:10 09:23 09:38 09:34 45:04
121. 109. 441 Hähnel Heinz 53 TVDÄ 3 M55 07:14 09:21 09:25 09:37 09:38 45:17
122. 110. 289 Brinkmann Leon 99 LG Ems Warendorf 5 MJB 07:15 09:09 09:20 09:25 10:10 45:21
123. 111. 89 Holm Werner 58 Fortuna Walstedde 12 M50 07:03 09:23 09:33 09:41 09:45 45:26
124. 13. 405 Schmiemann Sandra 85 ESV Münster 4 WHK 07:09 09:22 09:30 09:45 09:42 45:30
125. 14. 406 Schmiemann Petra 56 ESV Münster 1 W50 07:57 09:42 09:18 09:12 09:19 45:30
126. 112. 306 Pott Jörg 81 TV Jahn Oelde Hockeyabteilung23 MHK 08:00 09:22 09:19 09:23 09:24 45:30
127. 113. 237 Simon Niklas 89 DJK Vorwärts Ahlen 10 MJA 07:49 09:36 09:36 09:24 09:06 45:33
128. 114. 132 Alteheld André 91 *Ahlen 6 MJB 07:19 09:15 09:29 09:52 09:37 45:34
129. 115. 159 Wirbeleit Martin 65 SpVgg. Dolberg 28 M40 07:08 09:16 09:32 09:46 09:54 45:37
130. 116. 275 Grundel Klaus 65 LTR Hamm 29 M40 07:19 09:22 09:26 09:35 09:56 45:40
131. 117. 198 Scheitza Falko 61 DJK Preussen 1911 Bochum 18 M45 07:03 09:20 09:38 09:47 09:49 45:40
132. 118. 276 Göhner Kurt 51 TuS Eintracht Bielefeld 4 M55 06:42 09:26 09:48 09:55 09:48 45:41
133. 119. 113 Hahne Volker 69 DAV Beckum 10 M35 07:13 09:29 09:33 09:47 09:45 45:48
134. 120. 277 Reger Thomas 63 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 19 M45 07:11 09:33 09:50 09:50 09:24 45:50
135. 121. 139 Stevemüer Jürgen 66 *Münster 30 M40 06:52 09:12 09:40 10:08 10:00 45:54
136. 122. 288 Aßmann Stephan 67 LG Ems Warendorf 31 M40 07:18 09:09 09:56 10:00 09:32 45:57
137. 123. 254 Reckendrees Jan-Felix 91 TC SVA Gütersloh 7 MJB 07:36 09:38 09:38 09:39 09:26 45:59
138. 124. 232 Reckendrees Johannes 57 TriSpeed Marienfeld 13 M50 07:36 09:38 09:38 09:40 09:26 45:59
139. 125. 339 Albrecht Burkhard 53 DJK Blau-Weiß Annen 5 M55 07:17 09:37 09:47 09:41 09:39 46:02
140. 126. 422 Degener Roland 62 *Wernke 20 M45 07:46 09:25 09:39 09:45 09:26 46:03
141. 127. 334 Tripp Christian 73 *Münster 11 M35 07:06 09:22 09:48 10:01 09:48 46:05
142. 128. 36 Starp Klaus 66 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 32 M40 07:08 09:32 09:53 09:50 09:41 46:06
143. 129. 319 Sparenberg Günter 40 TV Hohne 1 M65 07:20 09:30 09:43 09:45 09:53 46:13
144. 130. 165 Feindert Philipp 86 Ayyo Team e.V. 24 MHK 07:52 09:13 09:54 09:47 09:31 46:19
145. 15. 231 Nocon-Stoffers Renate 66 SG Sendenhorst 2 W40 07:16 09:32 09:50 09:51 09:48 46:20
146. 131. 444 Boder Joachim 57 Ski-Club Beckum 14 M50 07:55 09:37 09:37 09:45 09:28 46:24
147. 132. 364 Binkowski Thomas 66 BSK Ahlen 33 M40 07:49 09:39 09:38 09:49 09:28 46:24
148. 16. 341 Heller Theresa 86 Dampfwalze Münster 5 WHK 07:06 09:32 09:56 10:00 09:50 46:26
149. 17. 227 Willecke Deborath-Claire87 PV Triathlon Witten 6 WHK 07:06 09:35 10:04 10:02 09:37 46:27
150. 133. 437 Niemann Lothar 45 PV Triathlon Witten 2 M60 06:57 09:44 09:54 10:01 09:51 46:29
151. 134. 133 Schliewe Thomas 65 TuS Uentrop 34 M40 07:34 09:35 09:43 09:50 09:52 46:36
152. 135. 425 Friedrich Carsten 80 Tri-As Hamm 25 MHK 07:54 09:45 09:39 09:41 09:37 46:37
153. 136. 17 Maschelski Norbert 61 LG Ahlen 21 M45 07:46 09:40 09:43 09:41 09:47 46:39
154. 137. 128 Legant Rainer 66 *Werne 35 M40 07:13 09:41 09:48 10:01 09:56 46:41
155. 138. 363 Schulte Gerhard 56 LAC Veltins HSK TV Calle 15 M50 07:21 09:34 09:48 09:58 10:00 46:43
156. 139. 79 Brandl Günter 48 Active Lauffreunde Hamm 3 M60 07:27 09:46 09:49 09:55 09:49 46:48
157. 140. 34 Müller Olaf 65 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 36 M40 07:08 09:36 10:04 10:02 09:57 46:50
158. 141. 35 Fröhlich Roland 52 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 6 M55 07:20 09:38 09:51 10:02 10:00 46:53
159. 142. 436 Schmidt Christian 72 *Freckenhorst 12 M35 08:25 09:21 09:35 09:46 09:46 46:55
160. 143. 308 Plagwitz Jürgen 66 Ski-Club Beckum 37 M40 07:26 09:41 09:59 10:02 09:53 47:03
161. 18. 38 Oldenburger Hildegard 65 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 3 W40 07:18 09:42 10:00 10:03 10:00 47:03
162. 144. 43 Nordhaus Heinz 63 Tri-As Hamm 22 M45 07:45 09:53 09:57 09:44 09:47 47:07
163. 19. 348 Gravemeier Annika 85 LG Ahlen 7 WHK 07:12 09:42 10:00 10:08 10:06 47:10
164. 145. 397 Stammler Frank 65 Radbod Runners 38 M40 07:22 09:55 10:04 10:08 09:48 47:18
165. 146. 343 Mittmann Christof 62 Ski-Club Beckum 23 M45 07:43 09:48 09:46 09:58 10:00 47:19
166. 147. 351 Borghoff Wolfgang 50 RSC Rietberg 7 M55 08:04 09:36 09:46 09:56 09:57 47:20
167. 20. 361 Kraus Gudrun 58 LG Ahlen 2 W50 07:41 09:46 09:55 10:06 09:52 47:22
168. 148. 347 Supe Gerhard 58 TuS Uentrop 16 M50 07:18 09:52 10:04 10:07 10:10 47:33
169. 149. 225 Ernst Michael 63 TriFinish Münster 24 M45 06:55 09:39 10:05 10:26 10:32 47:40
170. 150. 252 Becker Hermann 60 LG Ems Warendorf 25 M45 07:56 09:37 09:55 10:05 10:06 47:41
171. 151. 1860 Kaldewei Christoph 48 LG Ahlen 4 M60 07:22 09:49 10:02 10:12 10:17 47:44
172. 152. 379 Berghof Ulrich 62 Bienes Lauftreff 26 M45 07:15 10:05 10:18 10:25 09:47 47:52
173. 21. 335 Dirkes Katharina 92 TuS Germania Horstmar 2 WJB 07:11 10:06 10:35 10:09 09:50 47:54
174. 153. 424 Fischer Michael 74 Street-Fighters Verl 7 M30 07:50 09:49 09:56 10:08 10:12 47:56
175. 154. 387 Pütz Franz-Josef 49 LG Kamen 8 M55 07:18 09:51 10:09 10:27 10:17 48:04
176. 22. 87 Frederking Annette 60 LG Hamm 1 W45 07:24 10:04 10:06 10:17 10:13 48:06
177. 155. 176 Mause Michael 67 TVG 1877 Hamm 39 M40 07:42 09:43 09:38 10:24 10:40 48:10
178. 156. 410 Wippenhohn Till 95 Greffener Rennferkel 8 MJB 08:47 09:24 09:46 10:05 10:07 48:11
179. 157. 423 Fischer Markus 77 Street-Fighters Verl 8 M30 07:54 10:04 10:05 10:09 09:59 48:13
180. 158. 137 Philippsen Patrick 82 *Werne 26 MHK 07:55 10:19 10:05 10:04 09:57 48:22
181. 159. 56 Schott Danny 97 LG Ahlen 9 MJB 08:15 09:59 09:51 10:14 10:01 48:23
182. 160. 94 Kemper Christian 75 Lippstadt 9 M30 08:15 09:58 09:57 10:11 10:00 48:24
183. 161. 355 Hölscher Thomas 67 LG Motzer 40 M40 07:32 10:01 10:20 10:20 10:10 48:25
184. 162. 297 Korn Philipp 75 *Münster 10 M30 07:39 09:59 10:05 10:17 10:24 48:25
185. 23. 305 Krause Frauke 86 LG Hamm 8 WHK 08:08 10:06 10:05 10:04 10:01 48:26
186. 163. 427 Lüken Walter 58 TV Friesen Telgte 17 M50 07:26 10:05 10:15 10:23 10:19 48:29
187. 164. 413 Schnitker Josef 56 LG-Oelde-Wadersloh 18 M50 08:05 10:11 10:10 10:05 09:57 48:30
188. 24. 255 Siemon Katja 66 *Hamm 4 W40 07:33 10:08 10:19 10:22 10:07 48:31
189. 165. 268 Schlüter Philipp 90 Feuerwehr Ahlen 11 MJA 07:43 10:01 10:16 10:33 10:04 48:38
190. 166. 50 Klösener Sven 80 LG Ahlen 27 MHK 08:04 09:58 10:08 10:26 10:02 48:39
191. 167. 178 Ziese Bernd 63 *Münster 27 M45 08:12 10:11 10:13 10:06 09:58 48:42
192. 168. 438 Bieker Alfred 52 *Ense 9 M55 07:39 10:02 10:18 10:30 10:19 48:50
193. 169. 205 Marquardt Alfred 53 DJK Vorwärts Ahlen 10 M55 07:56 09:51 10:07 10:15 10:41 48:52
194. 25. 389 Nolte Petra 72 TuS Uentrop 3 W35 08:03 10:10 10:10 10:17 10:12 48:55
195. 26. 295 Schwenner Ute 61 TuS Uentrop 2 W45 08:03 10:11 10:10 10:18 10:13 48:58
196. 170. 155 Schröder Werner 59 SpVgg. Dolberg 28 M45 09:03 10:10 10:04 09:55 09:44 48:58
197. 27. 123 Sumpmann Vanessa 93 SpVgg. Dolberg 3 WJB 08:22 10:08 10:15 10:16 09:56 48:59
198. 171. 177 Ulrich Thomas 65 Ortho-Aktiv Ahlen 41 M40 07:48 09:56 10:18 10:19 10:36 49:00
199. 172. 93 Schlüter Michael 60 *Ahlen 29 M45 08:34 09:59 10:13 10:17 10:02 49:06
200. 173. 612 Masjosthusmann Martin 62 LG Burg Wiedenbrück 30 M45 09:14 11:05 10:22 09:13 09:18 49:13
201. 28. 241 Kreutzberger Marianne 57 TuS Uentrop 3 W50 08:03 10:10 10:11 10:20 10:32 49:18
202. 29. 54 Alteheld Jana 89 LG Ahlen 5 WJA 07:26 10:07 10:26 10:36 10:46 49:24
203. 174. 121 May Detlev 74 *Ahlen 11 M30 07:59 10:27 10:49 10:31 09:37 49:26
204. 175. 124 Michelis Konrad 48 SuS Enniger 5 M60 08:00 10:12 10:11 10:28 10:33 49:26
205. 176. 272 Hötte Werner 69 TuS Uentrop 13 M35 08:08 10:17 10:28 10:26 10:12 49:33
206. 30. 326 Brinkkötter Christina 85 *Ahlen 9 WHK 08:08 09:54 10:16 10:44 10:33 49:37
207. 177. 246 Ohde Georg 61 31 M45 08:26 10:18 10:18 10:24 10:10 49:38
208. 178. 40 Drath Rüdiger 56 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 19 M50 07:47 10:10 10:23 10:43 10:42 49:46
209. 31. 85 Kremer Erika 50 LG Hamm 1 W55 07:35 10:22 10:37 10:42 10:34 49:53
210. 179. 110 Loos Heinz-Jürgen 52 LSF Münster 11 M55 07:45 10:28 10:33 10:36 10:34 49:58
211. 180. 336 Friedrichs Uwe 61 TuS Uentrop 32 M45 07:51 10:11 10:35 10:45 10:50 50:15
212. 181. 443 Heinze Peter 50 Ski-Club Beckum 12 M55 08:32 10:16 10:24 10:27 10:38 50:19
213. 182. 367 Althoff Siegfried 55 *Walstedde 20 M50 07:41 10:21 10:35 10:46 10:57 50:21
214. 32. 164 Wegner Lena 89 *Ahlen 6 WJA 08:44 10:26 10:34 10:31 10:13 50:30
215. 183. 262 Schmidt Marvin 99 Rote Erde Beckum 10 MJB 09:01 11:01 10:16 10:09 10:02 50:31
216. 184. 69 Tripp Norbert 77 *Ahlen 12 M30 07:59 10:28 10:49 10:35 10:50 50:43
217. 185. 138 Meller Thomas 71 *Ahlen 14 M35 07:07 10:03 10:48 11:24 11:22 50:46
218. 186. 296 Grabietz Andreas 64 Lauffreunde Bönen 42 M40 07:56 10:48 10:49 10:51 10:22 50:47
219. 187. 217 Fritsch Benjamin 85 Fahrschule Schlüter Ahlen 28 MHK 08:35 10:04 10:14 11:28 10:25 50:48
220. 188. 280 Sperlich Karsten 67 Active Lauffreunde Hamm 43 M40 08:31 11:23 10:40 10:18 09:58 50:52
221. 189. 307 Palkowski Thomas 57 Active Lauffreunde Hamm 21 M50 08:30 11:22 10:41 10:19 09:58 50:52
222. 190. 153 Kordes Karsten 80 Road Runners Ahlen 29 MHK 08:19 10:36 10:48 10:52 10:21 50:58
223. 33. 190 Hansmeier-PelmkeTanja 79 SpVgg. Dolberg 10 WHK 08:27 10:35 10:46 10:45 10:33 51:06
224. 191. 49 Kuhn Otto 37 LG Ahlen 1 M70 08:33 10:31 10:43 10:45 10:33 51:07
225. 192. 108 Hämmerling Bartosch 80 Road Runners 30 MHK 08:19 10:37 10:48 10:51 10:38 51:14
226. 193. 399 Pietsch Gerald 60 Radbod Runners 33 M45 08:25 10:38 10:55 10:51 10:27 51:17
227. 194. 382 John Hans-Henning 55 WSV Warendorf 22 M50 09:03 10:19 11:11 10:33 10:21 51:29
228. 195. 292 Peiler Hans 58 TuS Uentrop 23 M50 08:12 10:44 10:40 10:57 10:55 51:30
229. 196. 259 Holtsträter Dirk 62 TuS Uentrop 34 M45 08:32 10:22 10:42 10:58 10:55 51:30
230. 197. 293 Austermann Peter 59 Tri-As Hamm 35 M45 08:57 10:54 10:51 10:47 10:01 51:33
231. 198. 103 Frank Markus 72 *Ahlen 15 M35 08:52 10:47 10:57 10:48 10:08 51:34
232. 199. 101 Pott Peter 67 *Dorsten 44 M40 08:15 10:22 10:42 11:02 11:11 51:34
233. 200. 344 Borghoff Andreas 68 Ski-Club Beckum 45 M40 08:20 10:25 10:40 11:01 11:08 51:36
234. 201. 102 Gerling Manfred 58 TuS Uentrop 24 M50 08:34 10:34 10:42 10:55 10:58 51:45
