14. Wälster Lauf

Volks- und Straßenlauf der Fortuna Walstedde

24. Mai 2014, Sportplätze Walstedde

1 km Jungen
1    430 Pollmeier, Jannik    LG Ahlen         MK U12    00:04:02
2    431 Schwippe, Tom     Fortuna Walstedde   MK U10    00:04:12
3    401 Möller, Fabian      Hamm           MK U12    00:04:14
4    435 Fricke, Benedikt    LSF Münster       MK U10    00:04:16
5    420 Dubowy, Vincent    St. Lambertus Schule MK U10    00:04:17
6    426 Joka, Lennart      St. Lambertus Schule MK U12    00:04:17
7    428 Scharf, Timo       Rhynern          MK U12    00:04:18
8    411 Berkemeier, Pit     St. Lambertus Schule MK U10    00:04:18
9    436 Berkemeier, Jan    Fortuna Walstedde   MK U12    00:04:19
10    437 Bachtrop, Maximilian Fortuna Walstedde   MK U12    00:04:27
11    418 Grabbe, Leroy      St. Lambertus Schule MK U12    00:04:29
12    419 Lükens, Leon      St. Lambertus Schule MK U12    00:04:30
13    409 Kettermann, Thilo   St. Lambertus Schule MK U10    00:04:40
14    402 Beier, Sören       FC Tönnishäuschen  MK U10    00:04:50
15    407 Peters, Leon       St. Lambertus Schule MK U10    00:04:51
16    421 Höhne, Matthias    St. Lambertus Schule MK U12    00:04:52
17    432 Wahl, Romeo       ASG Ahlen        MK U12    00:04:53
18    425 Arens, Timo       St. Lambertus Schule MK U10    00:04:54
19    410 Höhne, Christian    St. Lambertus Schule MK U10    00:05:04
20    427 Averkamp, Niklas    St. Lambertus Schule MK U12    00:05:06
21    414 Prall, Lukas       St. Lambertus Schule MK U10    00:05:06
22    404 Gödde, Leander     St. Lambertus Schule MK U10    00:05:07
23    424 Pollmüller, Linus    St. Lambertus Schule MK U10    00:05:08
24    405 Heringloh, Leonard   St. Lambertus Schule MK U10    00:05:10
25    417 Westhues, Noah     St. Lambertus Schule MK U10    00:05:11
26    413 Graute, Julius      St. Lambertus Schule MK U10    00:05:19
27    412 Werner, Erik       St. Lambertus Schule MK U10    00:05:34
28    415 Schürmann, Lion    St. Lambertus Schule MK U10    00:05:36
29    434 Knauber, Andre Felix Fortuna Walstedde   MK U12    00:05:36
30    429 Könne, Noah       Fortuna Walstedde   MK U10    00:05:42
31    423 Lindenau, Benedikt  St. Lambertus Schule MK U10    00:05:43
32    433 Linnemann, Romeo   Drensteinfurt       MK U10    00:05:59
33    403 Oberwald, Tim      St. Lambertus Schule MK U10    00:05:59
34    408 Hölscher, Max      St. Lambertus Schule MK U10    00:06:03
35    406 Heyder, Kevin      St. Lambertus Schule MK U10    00:06:19
36    416 Solesbury, Damien   St. Lambertus Schule MK U10    00:06:48
1 km Mädchen
1     337 Eickholt, Clara         St. Lambertus Schule    WK U12     00:04:09
2     336 Hatton, Anna          St. Lambertus Schule    WK U12     00:04:16
3     333 Riedelbauch, Mia       St. Lambertus Schule    WK U12     00:04:24
4     332 Riedelbauch, Jule      St. Lambertus Schule    WK U12     00:04:36
5     334 Fuhr, Leona           St. Lambertus Schule    WK U12     00:04:36
6     347 Schmedding, Julia      Fortuna Walstedde       WK U10     00:04:37
7     304 Redemeyer, Michelle    LG Ahlen               WK U12     00:04:45
8     321 Haber, Lena           St. Lambertus Schule    WK U10     00:04:48
9     324 Bachtrop, Marie        St. Lambertus Schule    WK U10     00:04:50
10     343 Scharf, Lara           HSC                  WK U10     00:04:54
11     350 Schmidt, Lilly          St. Lambertus Schule    WK U12     00:04:58
12     346 Pollmeier, Jalia        LG Ahlen               WK U10     00:05:01
13     303 Redemeyer, Janine     LG Ahlen               WK U10     00:05:01
14     317 Riedelbauch, Linn      St. Lambertus Schule    WK U12     00:05:02
15     338 Gödde, Ninette        St. Lambertus Schule    WK U12     00:05:04
16     327 Hergert, Tessa         St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:05
17     335 Engelmann, Isabella    St. Lambertus Schule    WK U12     00:05:16
18     340 Heidelberg, Ira         Ahlen                 WK U12     00:05:17
19     320 Jaschka, Luisa        St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:17
20     322 Linnebank, Nora       St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:18
21     323 Heckl, Lisa            St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:18
22     302 Beier, Eva-Elina        1.FC Tönnishäuschen e.v WK U10     00:05:19
23     313 Dreyer, Antonia        St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:21
24     329 Helm, Alessa          St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:24
25     301 Beier, Leonie          1.FC Tönnishäuschen.eV  WK U10     00:05:25
26     325 Vögeling, Ann - Christin  St. Lambertus Schule    WK U12     00:05:27
27     326 Mendel, Pia           St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:28
28     342 Klose, Ann-Christin     Vorwärts Ahlen         WK U10     00:05:34
29     312 Joka, Isabel           St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:35
30     315 Averkamp, Greta       St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:37
31     341 Pollmeier, Lilian       Fortuna Walstedde       WK U12     00:05:39
32     308 Dreyer, Annemarie     St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:47
33     344 Leppelmann, Andrea    Albersloh              WK U10     00:05:50
34     339 Staniaszsek, Emely     St. Lambertus Schule    WK U10     00:05:56
35     318 Neuhaus, Lina         St. Lambertus Schule    WK U10     00:06:18
36     348 Heimann, Lena        Ahlen                 WK U12     00:06:34
37     307 Rößiger, Svenja        St. Lambertus Schule    WK U10     00:06:41
38     305 Hüffer, Johanna        St. Lambertus Schule    WK U10     00:06:55
39     328 Holthusen, Johanna    St. Lambertus Schule    WK U10     00:06:57
40     330 Schürmann, Lenya      St. Lambertus Schule    WK U10     00:07:00
41     314 Astaneh, Jasmin       St. Lambertus Schule    WK U10     00:07:03
42     311 Wolter, Nele           St. Lambertus Schule    WK U10     00:07:03
43     345 Kowalke, Lara         Fortuna Walstedde       WK U10     00:07:28
44     310 Starkmann, Lina       St. Lambertus Schule    WK U10     00:07:32
45     309 Jungfermann, Leonie   St. Lambertus Schule    WK U10     00:07:33
2 km Jugend
1     647 Knepper, Manuel       LV Oelde         MJ U16      00:07:42
2     646 Beerbaum, Thomas     LV Oelde         MJ U14      00:07:49
3     642 Borgschulte, Sebastian  Fortuna Walstedde  MJ U16      00:07:5
6
4     645 Fricke, Julian         LSF Münster       MJ U14      00:07:57
5     644 Fuhr, Dustin           Fortuna Walstedde  MJ U14      00:08:22
6     636 Venjakob, Mareike     Fortuna Walstedde  WJ U14     00:08:28
7     648 Thiel, Alina           LV Oelde         WJ U16     00:08:35
8     634 Schulte, Moritz        LG Ahlen         MJ U14      00:08:41
9     639 Broszeit, Sven         Fortuna Walstedde  MJ U14      00:08:47
10     637 Heidelberg, Jannik     Fortuna Walstedde  MJ U14      00:09:38
11     643 Schlotmann, Julia      Fortuna Walstedde  WJ U16     00:10:21
12     635 Möller, Rebekka       Hamm            WJ U16     00:10:23
13     650 Büscher, Philipp       Fortuna Walstedde  MJ U16      00:10:28
14     641 Clemens, Yvonne      Fortuna Walstedde  WJ U16     00:10:28
15     640 Wolter, Anna          Fortuna Walstedde  WJ U14     00:10:41
16     649 Peters, Tim           Fortuna Walstedde  MJ U14      00:11:22
17     727 Surmann, Nele         Walstedde        WJ U14     00:12:09
18     728 Erdmann, Lara         Drensteinfurt      WJ U14     00:12:31
19     638 Klose, Patricia        Vorwärts Ahlen    WJ U16     00:13:16
5 Kilometer Volks- und Straßenlauf
1  73 Fischer, Sebastian                   TV Friesen Telgte                        M30 00:16:57
2  12 Barwinski, Jonas                     Fortuna Walstedde                       MJ U18 00:17:11
3  32 Marquardt, Christof                 LV Oelde                                       M45 00:17:53
4  80 Schröer, Ludger                       Münster                                        M45 00:18:02
5  88 Franke, Ralf                             LSF Münster                                 M45 00:18:25
6  59 Hanne, Elias                             LG Ahlen                                       M50 00:18:31
7  25 Helff, Martin                             LG Hamm-Kamen-Holzwickede   M50 00:19:02
8  72 Hanke, Ingo                             Lauffreunde Bönen                      M40 00:19:11
9  27 Behrend, Mike                          KKW Hamm                                  M40 00:19:11
10 218 Schmehl, Klaus                        LG Hamm Kamen Holzwickede   M50 00:19:13
11 261 Fricke, Thomas                        LSF Münster                                 M45 00:19:49
12 298 Holtsträter, Ingo                      Tus Uentrop                                 M45 00:20:15
13 245 Gutschow, Frank                     Lauffreunde Bönen                      M50 00:20:16
14 233 Sengstock, Karsten                 DJK Gütersloh                              M45 00:20:37
15 216 Breer, Felicitas                        LG Ahlen                                       WJ U20 00:20:43
16 284 Schaaf, Matthias                     LSF Werne                                    M50 00:20:45
17 249 Lepper, Max                             Fortuna Walstedde                       M20 00:20:49
18 278 Bening, Jens                            Oberursel                                      M30 00:21:16
19 239 Deimann, Jonas                       Lauffreunde Bönen                      MJ U18 00:21:17
20 264 Schott, Danny                          LG Ahlen                                       MJ U18 00:21:26
21 222 Walter, Katrin                          Lauffreunde Bönen                      W30 00:21:36
22 300 Pennekamp, Jörg                     Crosby Devils                               M45 00:21:48
23 243 Schulte, Martin                        Lauffreunde Bönen                      M45 00:21:55
24 291 Weber, Heiko                           TUS 45/53                                     M35 00:22:03
25 217 Breer, Ricarda                          LG Ahlen                                       WJ U18 00:22:11
26 255 Stahl, Hendrik                          SV Herbern                                   M30 00:22:13
27 286 Schulze, Thorsten                    LSF Münster                                 M40 00:22:14
28 240 Holzmann, Alexander              Ascheberg                                    M45 00:22:17
29 279 Kettermann, Maik                    Fortuna Walstedde                       M40 00:22:37
30 220 Kuhn, Clemens                         Fortuna Walstedde                       M45 00:22:38
31 271 Bartusiak, Stanislaw               LSF Münster                                 M60 00:22:43
32 228 Weiss, Alexander                     Walstedde                                    M30 00:22:56
33 221 Radusch, Vanessa                   LSF-Münster                                 W30 00:22:58
34 265 Lückmann, Marvin                   Fortuna Walstedde                       M20 00:23:10
35 234 Klomp, Gerrit                           FC Nordkirchen                            M55 00:23:11
36 268 Beckmann, Fabian                   Fortuna Walstedde                       MJ U18 00:23:56
37 209 Wiesrecker, Andre                   DJK Heessen                                M35 00:24:09
38 355 Reyes Lizaola, Sebastian        Ameke                                          MJ U20 00:24:14
39 223 de Vaal, André                         Drensteinfurt                                M35 00:24:15
40 262 Tiggemann, Ilka                       Fortuna Walstedde                       W40 00:24:57
41 241 Kaftan, Thomas                       Lauffreunde Bönen                      M45 00:24:59
42 356 Köhlert, Marco                         KWW                                             M40 00:25:01
43 270 Venjakob, Tristan                    Fortuna Walstedde                       MJ U18 00:25:10
44 242 Schulte, Sabine                       Lauffreunde Bönen                      W45 00:25:17
45 352 Pischke, Kim                            WSU/ Freckenhorst                      W20 00:25:19
46 295 Jentsch, Christian                   Hiltrup                                          M45 00:25:50
47 210 Boenki, Sascha                        Hamm                                           M20 00:25:55
48 230 Werner, Peter                           Drensteinfurt                                M40 00:26:00
49 266 Welschect, Martin                    Krötenwanderung Drenstei         M45 00:26:01
50 282 General, Lena                          Delta Lauftreff                              WJ U20 00:26:15
51 281 Küpper, Daniel                         LG Oelde/ Wadersloh                    M20 00:26:16
52 250 Driftmeyer, Jörg                      Walstedde                                    M50 00:26:17
53 274 Stoepel, Corinna                      Lauffreunde Bönen                      W20 00:26:24
54 353 Schwarte, Frank                      Tus Westfalia Vorhelm                 M40 00:26:25
55 208 Drees, Janine                           Drensteinfurt                                W20 00:26:38
56 244 Sommer, Berthold                    Lauffreunde Bönen                      M45 00:26:39
57 287 Klomp, Annika                         FC Nordkirchen                            W20 00:26:57
58 219 Pöcheim, Antje Katrin             LSF Münster                                 W40 00:27:00
59 246 Gutschow, Jutta                      Lauffreunde Bönen                      W45 00:27:04
60 236 Müller, Bertram                        Unna                                             M45 00:27:10
61 358 Scheiperpeter, Gaby                TV Beckum                                   W50 00:27:38
62 276 Stoepel, Hartmut                     Lauffreunde Bönen                      M60 00:27:39
63 277 Danitz, Maximilian - Timm       Lauffreunde Bönen                      M20 00:27:39
64 275 Stoepel, Daniela                      Lauffreunde Bönen                      W20 00:27:44
65 299 Kocker, Melanie                      Vorhelm                                        W35 00:27:46
66 263 Beier, Elisabeth                       RuF Enniger - Vorhelm                 W45 00:28:05
67 226 Debbelt, Ulrike                         Sendenhorst                                 W20 00:28:22
68 267 Heming, Rolf                            Krötenwanderung Drenstei         M45 00:28:22
69 351 Klümper, Hans                         Fortuna Walstedde                       M60 00:28:23
70 214 Hageneier, Anne                      LSF Münster                                 W55 00:28:35
71 361 Kleeberg, Bernd                       Hamm                                           M50 00:28:36
72 231 Riedelbauch, Heiko                 Fortuna Walstedde                       M40 00:28:37
73 292 Große Westermann, Hendrik   Fortuna Walstedde                       MJU14 00:28:48
74 289 Herbst, Ingo                             Werne                                           M40 00:28:51
75 283 Brychlec, Claudia                    Delta Lauftreff                              WJ U20 00:28:52
76 290 Thiel, Michael                          Ahlen                                            M50 00:28:55
77 297 Nau, Peter                                DJK Grün Weiß Werl                     M70 00:29:12
78 360 Drüge, Christian                       Fortuna Walstedde                       M45 00:29:28
79 357 Kelm, Ursula                            Fortuna Walstedde                       W45 00:30:01
80 205 Möller, Michaela                      Hamm                                           W40 00:31:00
81 260 Knauber, Leonard                    Fortuna Walstedde                       MJ U14 00:31:09
82 229 Werner, Gisela                         Drensteinfurt                                W45 00:31:25
83 206 Almodt, Thomas                      Hamm                                           M55 00:31:29
84 269 Hoermann, Manfred                 LSF Münster                                 M75 00:31:43
85 248 Brinkötter, Birgit                      Drensteinfurt                                W40 00:31:49
86 254 Stahl, Sabrina                          Hamm                                           W30 00:32:21
87 224 Günnewig, Wilhelm                  Fortuna Walstedde                       M45 00:32:23
88 257 Unger, Silke                             Fortuna Walstedde                       W45 00:32:29
89 256 Unger, Michael                        Fortuna Walstedde                       M45 00:32:29
90 211 Grolle, Veronika                       Ibbenbüren                                   W20 00:32:59
91 296 Nau, Gertrud                            DJK Grün Weiß Werl                     W65 00:33:12
92 238 Kleykamp, Anja                       Ascheberg                                    W20 00:33:35
93 253 Lindemann, Jörg                      Fortuna Walstedde                       M40 00:35:05
94 252 Mittelberg, Martin                    Lauftreff Walstedde                     M45 00:35:07
95 237 Kleykamp, Friederike              Ascheberg                                    WJ U20 00:35:08
96 294 Knipp, Udo                               Boxverein Soest                           M70 00:36:53
5 Kilometer Walking
756 Wollschläger, Britta     Fortuna Walstedde     Walking-w   00:34:51
755 Tiggemann, Maria      Fortuna Walstedde     Walking-w   00:37:29
762 van Bergerem, Susanne  NW Hobbygruppe Ahlen  Walking-w   00:37:30
763 Gommen, Bernd        NW Hobbygruppe Ahlen  Walking-m   00:38:05
754 Redemeyer, Ute        LG Ahlen             Walking-w   00:38:11
761 Groh, Marie-Luise      NW Hobbygruppe Ahlen  Walking-w   00:38:12
760 Block, Susanne        Ahlen                Walking-w   00:40:47
759 Wittenbrink, Mecky     Fortuna Walstedde     Walking-w   00:40:48
766 Genschmer, Justina    Unna                Walking-w   00:42:01
757 Deimann, Ewa         Lauffreunde Bönen     Walking-w   00:42:02
752 Graf, Cornelia          Walstedde            Walking-w   00:43:33
764 Tovar, Anhild          Fortuna Walstedde     Walking-w   00:44:19
765 Junfermann, Petra      Fortuna Walstedde     Walking-w   00:44:20
753 Debbelt, Alwine        Walstedde            Walking-w   00:48:08
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf
1     830 Kaldewei, Philipp         LV Oelde               M30        00:35:55
2     825 Marquardt, Christof       LV Oelde               M45        00:37:27
3     866 Prott, Michael            LG Bauerkamp Warbung   M35        00:37:48
4     829 Baierl, Stefan            SpVgg Dolberg          M40        00:38:09
5     848 Leonhardt, Oliver         LV Oelde               M50        00:38:26
6     861 Stutenbäumer, Martin      LV Oelde               M50        00:38:51
7     836 Munk, Martin             Lauffreunde Bönen       M45        00:38:53
8     862 Hoppe, Bernd            LV Oelde               M45        00:39:16
9     835 Schürmann, Michael       Fortuna Walstedde       M40        00:39:49
10     813 Grünebaum, Manfred      LV Oelde               M55        00:40:41
11     817 Postert, Christiane        LG Ems Warendorf       W40        00:42:19
12     831 Schulte, Heinz-Jürgen     LV Oelde               M55        00:43:15
13     824 Redemeyer, Bernd        LG Ahlen               M45        00:44:57
14     810 Beier, Hubertus          1. FC Tönnishäuschen e.v M45        00:45:26
15     840 Kleeberg, Jan            Dortmund              M20        00:45:51
16     809 Droste, Norbert           Spvgg Dolberg           M50        00:45:59
17     856 Greshake, Klaus          SV Rinkerode           M50        00:46:21
18     849 Scheiperpeter, Kirsten     TV Beckum             W20        00:46:30
19     867 Luig, Martin              BSG Sparkasse MS Ost    M40        00:46:31
20     828 Deimann, Stefan          Lauffreunde Bönen       M45        00:47:04
21     816 Alder, Andreas           SV 56 Benteler          M50        00:47:05
22     850 Scheiperpeter, Dieter      Beckum                M50        00:47:12
23     808 Zolthoff, Angelika         LV Oelde               W45        00:47:23
24     855 Dämmes, Wera           Sportverein Rinkerode    W35        00:47:40
25     854 Seehafer, Holger          SV Rinkerode           M50        00:47:41
26     833 Surmann, Christian        Fortuna Walstedde       M45        00:48:39
27     838 Muth, Heike             Ski-Club Beckum         W50        00:48:59
28     851 Reger, Thomas           Delta Lauftreff           M50        00:49:09
29     857 Rammert, Uschi          LV Oelde               W45        00:50:06
30     863 Hagedorn, Michael        Ahlen                  M20        00:50:37
31     864 Goroncy, Bernd           SG Sendenhorst         M50        00:50:45
32     807 Michelis, Konrad          SUS Enniger            M65        00:51:23
33     852 Beßmann- Wernke, Kirsten  Walstedde              W50        00:51:34
34     821 Klambauer, Thomas       Delta Studio            M20        00:52:41
35     853 Vulf, Simon              Lauffreunde Bönen       M60        00:52:44
36     865 Nickholz, Simone         Oelde                  W40        00:52:53
37     804 Weßels-von Bobart, Ursula  Drensteinfurt            W45        00:53:43
38     815 Surmann, Martin          Walstedde              M45        00:53:49
39     860 Struckholt, Sonja         Dortmund              W20        00:54:11
40     801 Felchner, Marianne        Drensteinfurt            W60        00:54:26
41     844 Schürmann, Georg        Walstedde              M45        00:54:27
42     832 Diederichs, Ursula        Spielvereinigung Dolberg  W45        00:54:29
43     839 Stanlein, Ludger          LV Oelde               M50        00:54:38
44     827 Graf, Mike               Walstedde              M40        00:54:50
45     805 Gottschall, Stefan        LSF Münster            M35        00:54:56
46     819 Polyakova, Liuba         Münster                W20        00:55:03
47     818 Quattrocchi, Fulvio        LSF Münster            M60        00:55:03
48     859 Schröder, Christa         SpVgg Dolberg          W55        00:55:52
49     812 Sierleja, Lukas           Ahlen                  M20        00:57:49
50     803 Albrecht-Sierleja, Astrid    Ahlen                  W55        00:57:56
51     843 Averkamp, Martin         Fortuna Walstedde       M40        00:58:16
52     868 Mittelberg, Martin         Lauftreff Walstedde      M45        01:01:34