Ergebnisse 12. Wälster Lauf
Volks- und Straßenlauf der Fortuna Walsstedde
2. Juni 2012, Sportplätze Walstedde
[0,4 Kilometer Bambinilauf (Teilnehmer)] [1
Kilometer männliche Kinder] [1 Kilometer
weibliche Kinder] [2 Kilometer Jugend] [5
Kilometer Volks- und Straßenlauf] [5
Kilometer Walking] [10 Kilometer Volks- und
Straßenlauf]
0,4 Kilometer Bambinilauf (Teilnehmerliste)
Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse |
---|---|---|---|---|
127 | Averkamp, Greta | 06 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
134 | Bachtrop, Anna | 07 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
133 | Bachtrop, Felix | 09 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
124 | Balbino, Leandro | 05 | ESV Münster | Bambini-m |
129 | Berkemeier, Pit Wilhelm | 06 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
115 | Biermann, Quentin | 08 | Drensteinfurt | Bambini-m |
122 | Dahlmann, Jaimee Sophie | 06 | Hamm | Bambini-w |
123 | Dahlmann, Jason Lennox | 09 | Hamm | Bambini-w |
128 | Eckervogt, Henri | 08 | Bambini | Bambini-m |
132 | Eilllinghoff, livia | 07 | Walstedde | Bambini-w |
112 | Gödde, Leander | 07 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
118 | Höhne, Christian | 06 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
130 | Joka, Isabel | 06 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
135 | Kessebohm, Philipp | 07 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
114 | Klose, Ann-Christin | 05 | Ahlen | Bambini-w |
125 | Kraft, Nils | 06 | Drensteinfurt | Bambini-m |
131 | Linnebank, Jana | 07 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
121 | Mittelberg, Lia | 08 | Walstedde | Bambini-w |
120 | Niklas, Milla | 08 | Drensteinfurt | Bambini-w |
113 | Oberwald, Tim | 07 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
117 | Pollmeier, Jalia | 05 | ASG Ahlen | Bambini-w |
116 | Pollmüller, Lino | 07 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
126 | Wolter, Nele | 06 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
1 Kilometer männliche Kinder
Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Töns, Luca | 01 | Lambertus Schule | M 10-11 | 1 | 00:04:12 |
2 | Pollmeier, Jannik | 03 | LG Ahlen | M 8-9 | 1 | 00:04:13 |
3 | Fuhr, Dustin | 01 | Fortuna Walstedde | M 10-11 | 2 | 00:04:14 |
4 | Surmann, Carlo | 01 | Lambertus Schule | M 10-11 | 3 | 00:04:19 |
5 | Elberfeld, Thomas | 01 | Tennis Club Drensteinfurt | M 10-11 | 4 | 00:04:27 |
6 | Knauber, Leonard | 01 | Fortuna Walstedde | M 10-11 | 5 | 00:04:32 |
7 | Broszeit, Sven | 02 | Lambertus Schule | M 10-11 | 6 | 00:04:33 |
8 | Drüge, Benjamin | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 2 | 00:04:35 |
9 | Nolte, Maximilian | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 3 | 00:04:39 |
10 | Quadflieg, Torben | 01 | Lambertus Schule | M 10-11 | 7 | 00:04:41 |
11 | Wellie, Lukas | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 4 | 00:04:42 |
12 | Joka, Lennart | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 5 | 00:04:42 |
13 | Tilis, Kosta | 03 | ASG Ahlen | M 8-9 | 6 | 00:04:46 |
14 | Bickert, Maximilian | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 7 | 00:04:50 |
15 | Berkemeier, Jan | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 8 | 00:04:50 |
16 | Saatz, Aaron | 03 | SuS Enniger | M 8-9 | 9 | 00:04:52 |
17 | Zabinski, Shem | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 10 | 00:04:54 |
18 | Dubowy, Vincent | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 11 | 00:04:58 |
19 | Lükens, Leon | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 12 | 00:04:58 |
20 | Etzold, Alexander | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 13 | 00:05:01 |
21 | Fricke, Benedikt | 04 | LST Münster | M 8-9 | 14 | 00:05:02 |
22 | Behrend, Jonas | 04 | Hamm | M 8-9 | 15 | 00:05:06 |
23 | Grabbe, Leroy | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 16 | 00:05:09 |
24 | Bachtrop, Maximilian | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 17 | 00:05:10 |
25 | Lohmann, Rikki | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 18 | 00:05:12 |
26 | Averkamp, Niklas | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 19 | 00:05:19 |
27 | Skibba, Tim | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 20 | 00:05:19 |
28 | Hergert, Fynn | 02 | Lambertus Schule | M 10-11 | 8 | 00:05:20 |
29 | Mendel, Louis | 02 | Lambertus Schule | M 10-11 | 9 | 00:05:22 |
30 | Knauber, Andre | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 21 | 00:05:25 |
31 | Schwippe, Tom | 04 | Walstedde | M 8-9 | 22 | 00:05:25 |
32 | Lohmann, Lars | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 23 | 00:05:29 |
33 | Breer, Bosse | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 24 | 00:05:33 |
34 | Wagner, Phil | 02 | Lambertus Schule | M 10-11 | 10 | 00:05:45 |
35 | Schulte, Tyrone | 01 | Lambertus Schule | M 10-11 | 11 | 00:05:47 |
36 | Höhne, Matthias | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 25 | 00:05:53 |
37 | Penner, Julian | 02 | Lambertus Schule | M 10-11 | 12 | 00:06:04 |
38 | Krist, Dan | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 26 | 00:06:07 |
39 | Grevelhörster, Julien | 03 | Lambertus Schule | M 8-9 | 27 | 00:06:12 |
40 | Rahtz, Marvin | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 28 | 00:06:15 |
41 | Kaplan, Niklas | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 29 | 00:06:19 |
42 | Schabram, Sören | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 30 | 00:06:19 |
43 | Wellie, Yannick | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 31 | 00:06:20 |
44 | Eickhoff, Nils | 01 | Lambertus Schule | M 10-11 | 13 | 00:06:21 |
45 | Koch, Joshua | 04 | Lambertus Schule | M 8-9 | 32 | 00:06:21 |
46 | Reimann, Maximilian | 04 | Hamm | M 8-9 | 33 | 00:07:50 |
1 Kilometer Kinder weibliche Kinder
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | Wegner, Linda | TV Flerke | W 10-11 | 1 | 00:04:15 |
2 | 541 | Eickholt, Clara | Lambertus Schule | W 8-9 | 1 | 00:04:40 |
3 | 549 | Kramb, Alina | Welver | W 10-11 | 2 | 00:04:47 |
4 | 535 | Fuhr, Leona | Lambertus Schule | W 8-9 | 2 | 00:04:51 |
5 | 513 | Rebekka, Pollmüller | Lambertus Schule | W 10-11 | 3 | 00:04:57 |
6 | 532 | Riedelbauch, Jule | Lambertus Schule | W 8-9 | 3 | 00:04:58 |
7 | 533 | Riedelbauch, Linn | Lambertus Schule | W 8-9 | 4 | 00:05:00 |
8 | 521 | Etzold, Venja | Lambertus Schule | W 10-11 | 4 | 00:05:04 |
9 | 534 | Riedelbauch, Mia | Lambertus Schule | W 8-9 | 5 | 00:05:08 |
10 | 516 | Buttermann, Elisa | Lambertus Schule | W 10-11 | 5 | 00:05:09 |
11 | 547 | Borchert, Carolin | Gelsenkirchen | W 10-11 | 6 | 00:05:11 |
12 | 514 | Brune, Zita | Lambertus Schule | W 10-11 | 7 | 00:05:11 |
13 | 518 | Wolter, Anna | Lambertus Schule | W 10-11 | 8 | 00:05:12 |
14 | 508 | Ackermann, Carlotta | Lambertus Schule | W 8-9 | 6 | 00:05:12 |
15 | 523 | Buttermann, Greta | Lambertus Schule | W 8-9 | 7 | 00:05:13 |
16 | 519 | Beutler, Helen | Lambertus Schule | W 10-11 | 9 | 00:05:13 |
17 | 544 | Tiggemann, Jule | Lambertus Schule | W 8-9 | 8 | 00:05:14 |
18 | 543 | Matat, Marlena | Lambertus Schule | W 8-9 | 9 | 00:05:14 |
19 | 539 | Gödde, Ninette | Lambertus Schule | W 8-9 | 10 | 00:05:15 |
20 | 520 | Ackermann, Josi | Lambertus Schule | W 10-11 | 10 | 00:05:17 |
21 | 507 | Zabinski, Jeannie | Lambertus Schule | W 8-9 | 11 | 00:05:18 |
22 | 536 | Habicht, Iljana | Lambertus Schule | W 8-9 | 12 | 00:05:21 |
23 | 171 | Kraft, Merle | DJK Drensteinfurt | W 8-9 | 13 | 00:05:22 |
24 | 527 | Graf, Lucy | Lambertus Schule | W 8-9 | 14 | 00:05:24 |
25 | 169 | Brune, Carla | Lambertus Schule | W 8-9 | 15 | 00:05:25 |
26 | 538 | Schmidt, Lilly | Lambertus Schule | W 8-9 | 16 | 00:05:27 |
27 | 175 | Epp, Melina | Lambertus Schule | W 8-9 | 17 | 00:05:29 |
28 | 545 | Krawczk, Merle | Lambertus Schule | W 10-11 | 11 | 00:05:29 |
29 | 530 | Jaschka, Luisa | Lambertus Schule | W 8-9 | 18 | 00:05:33 |
30 | 528 | Linnebank, Nora | Lambertus Schule | W 8-9 | 19 | 00:05:34 |
31 | 550 | Niklas, Rieke | Drensteinfurt | W 8-9 | 20 | 00:05:35 |
32 | 524 | Bachtrop, Marie | Lambertus Schule | W 8-9 | 21 | 00:05:36 |
33 | 511 | Berenbrock, Lena | Lambertus Schule | W 10-11 | 12 | 00:05:37 |
34 | 512 | Wellie, Saskia | Lambertus Schule | W 10-11 | 13 | 00:05:37 |
35 | 170 | Elberfeld, Johanna | TCD Drensteinfurt | W 8-9 | 22 | 00:05:42 |
36 | 501 | Surmann, Nele | Lambertus Schule | W 8-9 | 23 | 00:05:44 |
37 | 505 | Höhne, Charlotte | Lambertus Schule | W 8-9 | 24 | 00:05:45 |
38 | 174 | Heckl, Lisa Marie | Fortuna Walstedde | W 8-9 | 25 | 00:05:56 |
39 | 502 | Scharbaum, Wibke | Lambertus Schule | W 8-9 | 26 | 00:06:01 |
40 | 529 | Broszeit, Nele | Lambertus Schule | W 8-9 | 27 | 00:06:02 |
41 | 504 | Schabram, Julia | Lambertus Schule | W 10-11 | 14 | 00:06:06 |
42 | 515 | Cholewa, Jaqueline | Lambertus Schule | W 10-11 | 15 | 00:06:16 |
43 | 526 | Mendel, Pia | Lambertus Schule | W 8-9 | 28 | 00:06:18 |
44 | 540 | Schellok, Charlotte | Lambertus Schule | W 8-9 | 29 | 00:06:21 |
45 | 546 | Kessebohm, Jule | Lambertus Schule | W 8-9 | 30 | 00:06:40 |
46 | 522 | Stramke, Lea | Lambertus Schule | W 8-9 | 31 | 00:06:42 |
47 | 531 | Neuhaus, Lina | Lambertus Schule | W 8-9 | 32 | 00:06:49 |
48 | 506 | Lehmann, Jennifer | Lambertus Schule | W 8-9 | 33 | 00:07:15 |
49 | 548 | Kuhlmann, Kira | Lambertus Schule | W 10-11 | 16 | 00:07:15 |
50 | 509 | Reinert, Lara | Lambertus Schule | W 10-11 | 17 | 00:07:22 |
2 Kilometer Jugend U14 und U16
Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knepper, Lukas | 97 | LV Oelde | M 14-15 | 1 | 00:08:06 |
2 | Kissing, Stina | 00 | VFL Kamen | W 12-13 | 1 | 00:08:08 |
3 | Beerbaum, Thomas | 01 | LV Oelde | M 14-15 | 2 | 00:08:09 |
4 | Hinz, Sofia Maria | 97 | Team Hinz | W 14-15 | 1 | 00:08:43 |
5 | Kissing, Annika | 00 | VFL Kamen | W 12-13 | 2 | 00:09:13 |
6 | Tiggemann, Max | 00 | Fortuna Walstedde | M 12-13 | 1 | 00:09:28 |
7 | Riedesel, Jakob | 00 | Ameke | M 12-13 | 2 | 00:09:48 |
8 | Reinert, Arian | 00 | Lambertus Schule | M 12-13 | 3 | 00:09:49 |
9 | Knauber, Leonard | 00 | Fortuna Walstedde | M 12-13 | 4 | 00:10:10 |
10 | Schmidt, Lennart | 99 | Fortuna Walstedde | M 12-13 | 5 | 00:10:22 |
11 | Brinkrode, Jan | 00 | LV Oelde | M 12-13 | 6 | 00:10:27 |
12 | Klose, Paricia | 00 | Ahlen | W 12-13 | 3 | 00:11:51 |
13 | Walter, Kira | 00 | ASG Ahlen | W 12-13 | 4 | 00:15:49 |
5 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helff, Martin | 62 | LG Hamm | M50 | 1 | 00:18:16 |
2 | Henrique, Antonio | 58 | LSF Münster | M50 | 2 | 00:18:35 |
3 | Kruse, Dieter | 55 | LG Hamm | M55 | 1 | 00:19:28 |
4 | Kordes, Karsten | 80 | Road Runners Ahlen | M30 | 1 | 00:19:37 |
5 | Holtsträter, Ingo | 67 | Tus Uentrop | M45 | 1 | 00:19:57 |
6 | Elberfeld, Roland | 71 | Drensteinfurt | M40 | 1 | 00:20:17 |
7 | Postert, Christiane | 74 | LG Ems Warendorf | W35 | 1 | 00:20:25 |
8 | Huesker, Bernd | 49 | LSF Münster | M60 | 1 | 00:20:48 |
9 | Hampel, Laura | 99 | LSF Münster | W 12-13 | 1 | 00:21:00 |
10 | Kissing, Joachim | 68 | Lauffreunde Bönen e.V. | M40 | 2 | 00:21:07 |
11 | Sternberg, Dieter | 64 | LSF Münster | M45 | 2 | 00:21:09 |
12 | Wiegard, Klaus | 57 | Ahlen | M55 | 2 | 00:21:11 |
13 | Breer, Felicitas | 96 | LG Ahlen | W 16-17 | 1 | 00:21:18 |
14 | Brack, Heribert | 55 | LGO Dortmund | M55 | 3 | 00:21:19 |
15 | Bartusiak, Stanislaw | 51 | LSF Münster | M60 | 2 | 00:21:42 |
16 | Büter, Dieter | 45 | LG Hamm | M65 | 1 | 00:21:43 |
17 | Quattrocchi, Fulvio | 50 | vicky4eva | M60 | 3 | 00:21:52 |
18 | Schelter, Michael | 69 | Lauffreunde Bönen | M40 | 3 | 00:22:02 |
19 | Skomroch, Uwe | 54 | Fortuna Walstedde | M55 | 4 | 00:22:07 |
20 | Gomes, Julio | 65 | Benfica | M45 | 3 | 00:22:19 |
21 | Hinz, Andreas | 63 | Team Hinz | M45 | 4 | 00:22:24 |
22 | Thiel, Thomas | 62 | Lauffreunde Bönen e.V. | M50 | 3 | 00:22:26 |
23 | Freitag, Julia | 77 | LG Hamm | W35 | 2 | 00:22:29 |
24 | Maletz, Steffen | 95 | Lauffreunde Bönen e.V. | M 16-17 | 1 | 00:22:46 |
25 | Weber, Heiko | 75 | SC Eintracht Hamm | M35 | 1 | 00:23:02 |
26 | Gomes, Rosa | 67 | LSF Münster | W45 | 1 | 00:23:08 |
27 | Balbino, Antonio | 70 | LSF Münster | M40 | 4 | 00:23:08 |
28 | Hemsing, Hermann | 64 | LSF Münster | M45 | 5 | 00:23:10 |
29 | Knauber, Pascale | 92 | Drensteinfurt | M20 | 1 | 00:23:25 |
30 | Knipping, Alina | 96 | Fortuna Walstedde | W 16-17 | 2 | 00:23:29 |
31 | Schwarte, Frank | 73 | LG Ahlen | M35 | 2 | 00:23:33 |
32 | Pahlke, Thomas | 68 | TV Werne | M40 | 5 | 00:23:39 |
33 | De Bartoli, Michael | 75 | Tus Westfalia Vorhelm | M35 | 3 | 00:23:59 |
34 | Becker, Gudrun | 67 | SV Herbern | W45 | 2 | 00:24:07 |
35 | Maletz, Manuela | 64 | Lauffreunde Bönen e.V. | W45 | 3 | 00:24:09 |
36 | Stoepel, Hartmut | 50 | Lauffreunde Bönen e.V. | M60 | 4 | 00:24:24 |
37 | Firus, Sandra | 66 | Lauffreunde Bönen e.V. | W45 | 4 | 00:24:36 |
38 | Wiethaup, Peter | 71 | Tus Westfalia Vorhelm | M40 | 6 | 00:24:52 |
39 | Schulte, Sabine | 68 | Lauffreunde Bönen e.V. | W40 | 1 | 00:25:01 |
40 | Flory, Michael | 63 | LF Bönen | M45 | 6 | 00:25:02 |
41 | Holtsträter, Dirk | 62 | Tus Uentrop | M50 | 4 | 00:25:16 |
42 | Langenberg, Sabine | 71 | Herbern | W40 | 2 | 00:25:19 |
43 | Gonsiov, Andre | 79 | ASC Ahlen | M30 | 2 | 00:25:20 |
44 | Koch, Ralf | 69 | LG Ahlen | M40 | 7 | 00:25:43 |
45 | Klause, Friedhelm | 40 | Radbod Runners | M70 | 1 | 00:25:44 |
46 | Reiberg, Laura | 93 | LG Ahlen | W 18-19 | 1 | 00:25:44 |
47 | Kos, Mareike | 89 | Ahlen | W20 | 1 | 00:25:45 |
48 | Breer, Toni | 66 | LG Ahlen | W45 | 5 | 00:25:50 |
49 | Driftmeyer, Jörg | 64 | Walstedde | M45 | 7 | 00:25:51 |
50 | Wiethaup, Claudia | 69 | Tus Westfalia Vorhelm | W40 | 3 | 00:26:06 |
51 | Brinkrode, Nils | 97 | LV Oelde | M 14-15 | 1 | 00:26:13 |
52 | Hemsing, Maria | 62 | LSF Münster | W50 | 1 | 00:26:29 |
53 | Linnebank, Carsten | 76 | Fortuna Walstedde | M35 | 4 | 00:26:36 |
54 | Günnewig, Wilhelm | 65 | Fortuna Walstedde | M45 | 8 | 00:27:06 |
55 | Walter, Laura | 86 | ASC Ahlen | W20 | 2 | 00:27:52 |
56 | Klümper, Hans | 50 | Fortuna Walstedde | M60 | 5 | 00:27:52 |
57 | Freiherr, Jörg | 69 | Fortuna Walstedde | M40 | 8 | 00:28:06 |
58 | Mittelberg, Martin | 69 | Walstedde | M40 | 9 | 00:28:21 |
59 | Averkamp, Martin | 71 | Fortuna Walstedde | M40 | 10 | 00:29:00 |
60 | Bergest, Arne | 78 | Walstedde | M30 | 3 | 00:31:02 |
61 | Benek, Gabriele | 55 | LG Ahlen | W55 | 1 | 00:31:16 |
62 | Kraft, Manfred | 47 | DJK Drensteinfurt | M65 | 2 | 00:34:57 |
5 Kilometer Walking
Start- nummer | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
295 | Büscher, Martina | Fortuna Walstedde | 00:40:05 |
299 | Fuest, Franz | Neubeckum | 00:35:51 |
304 | Hennemann, Roswitha | Ameke Aktiv | 00:47:42 |
300 | Holtrup, Hans Dieter | Fortuna Walstedde | 00:53:17 |
302 | Remmert, Erika | Fortuna Walstedde | 00:53:18 |
301 | Simon, Anke | Fortuna Walstedde | 00:47:42 |
298 | Tiggemann, Maria | Fortuna Walstedde | 00:37:03 |
303 | Trenkel, Harry | Drensteinfurt | 00:47:43 |
296 | Wittenbrink, Mecky | Fortuna Walstedde | 00:40:05 |
297 | Wollschläger, Britta | Fortuna Walstedde | 00:34:40 |
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836 | Kaldewei, Philipp | LV Oelde | M30 | 1 | 00:32:59 |
2 | 857 | Schuler, Mirko | Road Runners Ahlen | M35 | 1 | 00:36:09 |
3 | 819 | Marquardt, Christof | BSG Spark Münsterland Ost | M40 | 1 | 00:36:12 |
4 | 835 | Huster, Christian | LV Oelde | M45 | 1 | 00:36:51 |
5 | 862 | Mitschker, Sebastian | W+F Münster | M30 | 2 | 00:37:09 |
6 | 823 | Schneider, Matti | FH Runners Berlin | M20 | 1 | 00:37:33 |
7 | 852 | Lachmann, Detlev | Herne | M55 | 1 | 00:37:51 |
8 | 809 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | M55 | 2 | 00:38:08 |
9 | 834 | Häßler, Peter | LV Oelde | M40 | 2 | 00:38:41 |
10 | 854 | Buntenkötter, Achim | LV Oelde | M40 | 3 | 00:38:55 |
11 | 822 | Stripper, Ulrich | LV Oelde | M50 | 1 | 00:39:24 |
12 | 831 | Baierl, Stefan | SpVgg Dolberg | M35 | 2 | 00:39:47 |
13 | 830 | Fischer, Christian | TV Beckum | M35 | 3 | 00:39:48 |
14 | 844 | Büssemaker, Eckhart | Hamm | M40 | 4 | 00:39:50 |
15 | 840 | Kemper, Andreas | LV Oelde | M50 | 2 | 00:40:09 |
16 | 803 | Piechota, Marcel | RSC 79 Werne | M35 | 4 | 00:40:19 |
17 | 814 | Wilner, Willi | DJK Dülmen Tri Team | M50 | 3 | 00:40:46 |
18 | 858 | Behrend, Mike | Hamm | M40 | 5 | 00:41:20 |
19 | 818 | Hegemann, Ansgar | Ascheberg | M35 | 5 | 00:42:12 |
20 | 805 | Hubertus, Beier | 1.FC Tönneshäuschen e.V | M45 | 2 | 00:43:16 |
21 | 869 | Rothfeld, Werner | LG Oelde Wadersloh | M50 | 4 | 00:43:23 |
22 | 842 | Postert, Christiane | LG Ems Warendorf | W35 | 1 | 00:43:34 |
23 | 846 | Pollmeier, Jürgen | LG Ahlen | M45 | 3 | 00:43:57 |
24 | 863 | Brauckmann, Thomas | DJK Drensteinfurt | M45 | 4 | 00:44:10 |
25 | 838 | Sandkühler-Daniel, Dorothee | LV Oelde | W45 | 1 | 00:44:17 |
26 | 856 | Felix, Markus | Bönen | M40 | 6 | 00:44:27 |
27 | 860 | Heimann, Jens | Beckum | M 18-19 | 1 | 00:44:33 |
28 | 868 | Dietrich, Reiner | Vorhelm | M45 | 5 | 00:44:55 |
29 | 853 | Waaga, Hans-Jürgen | LG Herne | M50 | 5 | 00:45:13 |
30 | 839 | Altefrohne, Jannika | LV Oelde | W20 | 1 | 00:45:35 |
31 | 821 | Schulte, Ulrich | SpVgg Dolberg | M55 | 3 | 00:45:43 |
32 | 865 | Weißert-Hartmann, Thomas | SV Herbern | M50 | 6 | 00:46:30 |
33 | 837 | Rammert, Uschi | LV Oelde | W40 | 1 | 00:46:40 |
34 | 866 | Voigt, Torsten | Tri Finish Münster | M40 | 7 | 00:46:57 |
35 | 845 | Horn-Angsmann, Holger | ASC Ahlen | M40 | 8 | 00:47:02 |
36 | 855 | Buntenkötter, Markus | Lauftreff Lette | M40 | 9 | 00:47:05 |
37 | 850 | Schmidt, Christian | Warendorf | M40 | 10 | 00:47:58 |
38 | 806 | Schmillenkamp, Dieter | LV Oelde | M70 | 1 | 00:48:17 |
39 | 832 | Krantz, Karsten | SV Herbern | M40 | 11 | 00:48:29 |
40 | 812 | Klaves, Roland | SV Herbern | M45 | 6 | 00:48:36 |
41 | 811 | Riedesel, Björn | Ameke | M45 | 7 | 00:49:08 |
42 | 804 | Kaldewei, Christoph | LG Ahlen | M60 | 1 | 00:49:51 |
43 | 813 | Hammelmann, Stefanie | Vorhelm | W20 | 2 | 00:49:59 |
44 | 867 | Große Westermann, Lukas | Fortuna Walstedde | M 14-15 | 1 | 00:50:08 |
45 | 810 | Michelis, Konrad | SUS Enniger | M60 | 2 | 00:51:03 |
46 | 841 | Güttler, Timo | Hamm | M35 | 6 | 00:51:16 |
47 | 851 | Falkenhagen, Mathilde | LV Oelde | W55 | 1 | 00:51:24 |
48 | 833 | Häßler, Andrea | LV Oelde | W40 | 2 | 00:51:48 |
49 | 816 | Reketat, Werner | Holzwickede | M50 | 7 | 00:51:54 |
50 | 825 | Brinkmann-Röwekamp, Sabine | Beckum | W40 | 3 | 00:53:43 |
51 | 824 | Röwekamp, Christoph | Beckum | M45 | 8 | 00:53:44 |
52 | 820 | Sommer, Berthold | Lauffreunde Bönen e.V. | M45 | 9 | 00:55:10 |
53 | 848 | Kuhn, Otto | LG Ahlen | M75 | 1 | 00:55:11 |
54 | 861 | Oeckermann, Karlheinz | ASC Ahlen | M50 | 8 | 00:55:21 |
55 | 828 | Felcher, Marianne | Drensteinfurt | W60 | 1 | 00:56:27 |
56 | 847 | Sandkhop, Ludger | LG Ahlen | M55 | 4 | 00:56:36 |
57 | 829 | Schweer, Matthias | Ahlen | M30 | 3 | 00:57:58 |
58 | 864 | Liewald, Reinhard | Sendenhorst | M55 | 5 | 00:58:25 |
59 | 859 | Grote, Irmgard | LG Oelde Wadersloh | W50 | 1 | 01:00:20 |