8. LG Läuferabend mit Stabhochsprung Ahlen, am 07.05.2011 | 
				ERGEBNISSE | 
			
		
		
						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		100m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 16:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  -0,4 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				774 | 
				Herbring Jessica | 
				1982 | 
				 | 
				SuS Enniger 1910 e.V. | 
				13,89 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				891 | 
				Ehlert Lina | 
				1989 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				16,21 | 
				2./I  | 
			
		
		400m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 17:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				837 | 
				Schomberg Sarah | 
				1989 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				59,61 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				751 | 
				Hochkeppel Ricarda | 
				1989 | 
				 | 
				LG Hamm | 
				61,16 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				772 | 
				Schulz Sandra | 
				1985 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				63,84 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				759 | 
				Acampo-Kassner Alejandra | 
				1968 | 
				 | 
				LG Hamm | 
				74,22 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				787 | 
				Osthoff-Lange Mechthild | 
				1962 | 
				 | 
				LG Hamm | 
				74,65 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				891 | 
				Ehlert Lina | 
				1989 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				77,09 | 
				6./I  | 
			
			
				 | 
				838 | 
				Bachorz Janna | 
				1990 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				n.a. | 
				  | 
			
		
		800m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 18:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				883 | 
				Beheiri Sara | 
				1984 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2:20,76 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				772 | 
				Schulz Sandra | 
				1985 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				2:26,42 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				962 | 
				Hillebrand-Ravers Marion | 
				1962 | 
				 | 
				ESV Münster | 
				2:36,85 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				785 | 
				Freitag Julia | 
				1977 | 
				 | 
				LG Hamm | 
				2:57,62 | 
				4./I  | 
			
		
		1500m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 19:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				963 | 
				Przybilla Magdalena | 
				1968 | 
				 | 
				DJK Gütersloh | 
				5:36,98 | 
				1./I  | 
			
		
		5000m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 19:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				807 | 
				Weßling Maria | 
				1966 | 
				 | 
				ESV Münster | 
				20:27,49 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				967 | 
				Gunnemann Ulrike | 
				1986 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				20:46,38 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				835 | 
				Schalkamp  Elke | 
				1965 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				21:14,38 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				827 | 
				Rammert Uschi | 
				1968 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				22:17,56 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				969 | 
				Falkenhagen Mathilde | 
				1954 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				24:12,66 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				968 | 
				Fölling Sabine | 
				1963 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				24:24,23 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				829 | 
				Grünebaum Mechthild | 
				1957 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				26:09,26 | 
				7./I  | 
			
		
		Stabhochsprung, Frauen - Finale
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					2,00 | 
					2,10 | 
					2,20 | 
					2,30 | 
					2,40 | 
					2,50 | 
					2,60 | 
					2,70 | 
					2,80 | 
					2,90 | 
					3,00 | 
					3,10 | 
					3,20 | 
					3,30 | 
					3,40 | 
					3,50 | 
					3,60 | 
					3,70 | 
					3,80 | 
					3,90 | 
					4,00 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				725 | 
				Ritte Sabrina | 
				1980 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				3,30 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					O | 
					- | 
					O | 
					XXX | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				724 | 
				Ritte Christina | 
				1982 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				3,20 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					O | 
					O | 
					XO | 
					- | 
					XXX | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				723 | 
				Ritte Ute | 
				1952 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				2,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		100m, Männer - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 16:40
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  I:-1,1  /  II:-0,8 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				836 | 
				Großmann Matthias | 
				1990 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				11,53 | 
				1./II  | 
			
			
				| 2. | 
				914 | 
				Asse Jörn | 
				1991 | 
				 | 
				LG Lage-Detmold | 
				12,05 | 
				2./II  | 
			
			
				| 3. | 
				721 | 
				Ritte Dr. Thomas | 
				1979 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				12,13 | 
				1./I  | 
			
			
				| 4. | 
				762 | 
				Erochok Nikita | 
				1991 | 
				 | 
				TuS Iserlohn | 
				12,16 | 
				3./II  | 
			
			
				| 5. | 
				910 | 
				Brandt Denis | 
				1973 | 
				 | 
				LG Ems Warendorf | 
				12,25 | 
				4./II  | 
			
			
				| 6. | 
				860 | 
				Weiß Maximilian | 
				1991 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,26 | 
				5./II  | 
			
			
				| 7. | 
				887 | 
				Chughtai Daniel | 
				1988 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				12,41 | 
				6./II  | 
			
			
				| 8. | 
				719 | 
				Herbst  Christian | 
				1979 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				12,59 | 
				7./II  | 
			
			
				| 9. | 
				720 | 
				Ritte Timo | 
				1981 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				12,72 | 
				2./I  | 
			
			
				| 10. | 
				740 | 
				Pälmke Christoph | 
				1988 | 
				 | 
				TV Werne | 
				12,77 | 
				3./I  | 
			
			
				| 11. | 
				741 | 
				Freytag Jan | 
				1990 | 
				 | 
				TV Werne | 
				12,95 | 
				4./I  | 
			
			
				| 12. | 
				742 | 
				Korte Gregor | 
				1962 | 
				 | 
				TV Werne | 
				13,74 | 
				5./I  | 
			
			
				| 13. | 
				957 | 
				Zänger Hans-Jürgen | 
				1962 | 
				 | 
				LG Oelde Wadersloh | 
				14,16 | 
				6./I  | 
			
			
				| 14. | 
				886 | 
				Ehlert Hendrik | 
				1986 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				14,55 | 
				7./I  | 
			
			
				| 15. | 
				771 | 
				Ciba  Christof | 
				1950 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				14,87 | 
				8./II  | 
			
			
				 | 
				726 | 
				Gerhard Christopher | 
				1967 | 
				 | 
				ASV Süchteln | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		200m, Männer - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 17:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  I:-1,2  /  II:+0,0  /  III:+1,8 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				836 | 
				Großmann Matthias | 
				1990 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				23,33 | 
				1./II  | 
			
			
				| 2. | 
				769 | 
				Haarlammert Christian | 
				1989 | 
				 | 
				SC Falke Saerbeck | 
				23,50 | 
				1./I  | 
			
			
				| 3. | 
				914 | 
				Asse Jörn | 
				1991 | 
				 | 
				LG Lage-Detmold | 
				23,62 | 
				2./II  | 
			
			
				| 4. | 
				770 | 
				Lienkamp Daniel | 
				1988 | 
				 | 
				SC Falke Saerbeck | 
				24,47 | 
				2./I  | 
			
			
				| 5. | 
				762 | 
				Erochok Nikita | 
				1991 | 
				 | 
				TuS Iserlohn | 
				24,66 | 
				3./II  | 
			
			
				| 6. | 
				887 | 
				Chughtai Daniel | 
				1988 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				25,07 | 
				4./II  | 
			
			
				| 7. | 
				737 | 
				Karalus Patrick | 
				1991 | 
				 | 
				Westfalia Kinderhaus | 
				25,51 | 
				1./III  | 
			
			
				| 8. | 
				806 | 
				Schlusen Sebastian | 
				1986 | 
				 | 
				TuS Germania Horstmar | 
				27,03 | 
				5./II  | 
			
			
				| 9. | 
				742 | 
				Korte Gregor | 
				1962 | 
				 | 
				TV Werne | 
				27,81 | 
				2./III  | 
			
			
				 | 
				886 | 
				Ehlert Hendrik | 
				1986 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				 | 
				771 | 
				Ciba  Christof | 
				1950 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		400m, Männer - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 17:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				750 | 
				Harbach Alexander | 
				1989 | 
				 | 
				LG Hamm | 
				50,93 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				845 | 
				Seeyangnok Anuchit | 
				1991 | 
				 | 
				LG Ratio Münster | 
				52,56 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				783 | 
				Prokosch Torolv | 
				1947 | 
				 | 
				LSF Münster | 
				74,38 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				773 | 
				Seyfried Ernst-August | 
				1935 | 
				 | 
				ASV Senden | 
				92,89 | 
				4./I  | 
			
		
		800m, Männer - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 18:35
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				757 | 
				Hochkeppel Adrian | 
				1991 | 
				 | 
				LG Hamm | 
				2:03,06 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				768 | 
				Zeidler Dr. Joachim | 
				1966 | 
				 | 
				TuS Köln rrh. 1874 e.V. | 
				2:09,59 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				910 | 
				Brandt Denis | 
				1973 | 
				 | 
				LG Ems Warendorf | 
				2:26,77 | 
				3./I  | 
			
		
		1500m, Männer - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 19:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				953 | 
				Scharf Christian | 
				1985 | 
				 | 
				LC Paderborn | 
				4:17,19 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				964 | 
				Przybilla Roland | 
				1967 | 
				 | 
				DJK Gütersloh | 
				4:23,38 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				948 | 
				Brune René | 
				1982 | 
				 | 
				ASV Iserlohn | 
				4:47,80 | 
				3./I  | 
			
		
		5000m, Männer - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 19:55
    Korrigiert am 8. Mai 2011, 19.45 Uhr
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				951 | 
				Ludwig Max | 
				1989 | 
				 | 
				SV Brackwede | 
				15:31,10 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				824 | 
				Kaldewei Philipp | 
				1981 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				15:42,15 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				970 | 
				Krüger Thorsten | 
				1975 | 
				 | 
				SV Brackwede | 
				16:23,57 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				859 | 
				Kreickmann Markus | 
				1978 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				17:32,70 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				832 | 
				Huster Christian | 
				1967 | 
				 | 
				LG Oelde Wadersloh | 
				18:15,59 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				825 | 
				Häßler Peter | 
				1969 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				18:29,38 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				830 | 
				Grünebaum Manfred | 
				1957 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				18:33,66 | 
				7./I  | 
			
			
				| 8. | 
				872 | 
				Kreutz Manfred | 
				1965 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				18:37,45 | 
				8./I  | 
			
			
				| 9. | 
				966 | 
				Kenter Oliver | 
				1980 | 
				 | 
				TV Flerke/ Welver | 
				18:40,71 | 
				9./I  | 
			
			
				| 10. | 
				828 | 
				Grünebaum Axel | 
				1989 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				18:56,71 | 
				10./I  | 
			
			
				| 11. | 
				858 | 
				Mesken Daniel | 
				1961 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				19:27,12 | 
				11./I  | 
			
			
				| 12. | 
				960 | 
				Kremer Markus | 
				1973 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				19:27,40 | 
				12./I  | 
			
			
				| 13. | 
				834 | 
				Kemper Andreas | 
				1960 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				19:29,12 | 
				13./I  | 
			
			
				| 14. | 
				954 | 
				Büssemaker Eckhart | 
				1968 | 
				 | 
				vereinslos | 
				19:29,70 | 
				14./I  | 
			
			
				| 15. | 
				831 | 
				Schulte Heinz-Jürgen | 
				1958 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				19:35,58 | 
				15./I  | 
			
			
				| 16. | 
				766 | 
				Portela Luis | 
				1961 | 
				 | 
				LG Oelde Wadersloh | 
				19:38,72 | 
				16./I  | 
			
			
				| 17. | 
				844 | 
				Stripper Uli | 
				1959 | 
				 | 
				Feuerwehr Beckum | 
				19:46,80 | 
				17./I  | 
			
			
				| 18. | 
				873 | 
				Gosda Ralf | 
				1962 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				19:47,67 | 
				18./I  | 
			
			
				| 19. | 
				971 | 
				Kordes Karsten | 
				1980 | 
				 | 
				Road Runners Ahlen | 
				20:09,27 | 
				19./I  | 
			
			
				| 20. | 
				973 | 
				Giere Alfred | 
				1960 | 
				 | 
				LG Oelde Wadersloh | 
				20:22,18 | 
				20./I  | 
			
			
				| 21. | 
				833 | 
				Knepper Bernd | 
				1967 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				20:34,91 | 
				21./I  | 
			
			
				| 22. | 
				972 | 
				Scherlitz Mirko | 
				1976 | 
				 | 
				Road Runners Ahlen | 
				20:36,47 | 
				22./I  | 
			
			
				| 23. | 
				974 | 
				Budde Thomas | 
				1967 | 
				 | 
				TLV Rünthe | 
				20:42,84 | 
				23./I  | 
			
			
				| 24. | 
				843 | 
				Viertler  Ludger | 
				1965 | 
				 | 
				LG Oelde Wadersloh | 
				20:44,54 | 
				24./I  | 
			
			
				| 25. | 
				965 | 
				Finnemann Werner | 
				1971 | 
				 | 
				LG Oelde Wadersloh | 
				21:14,06 | 
				25./I  | 
			
			
				| 26. | 
				871 | 
				Pollmeier Jürgen | 
				1967 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				22:16,25 | 
				26./I  | 
			
			
				| 27. | 
				826 | 
				Schmillenkamp Dieter | 
				1938 | 
				 | 
				LV Oelde | 
				23:40,61 | 
				27./I  | 
			
			
				| 28. | 
				865 | 
				Maschelski Norbert | 
				1961 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				24:34,68 | 
				28./I  | 
			
			
				 | 
				870 | 
				Schuler Mirko | 
				1973 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				 | 
				864 | 
				Schott Frank | 
				1967 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				aufg. | 
				  | 
			
		
		Stabhochsprung, Männer - Finale
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					2,00 | 
					2,10 | 
					2,20 | 
					2,30 | 
					2,40 | 
					2,50 | 
					2,60 | 
					2,70 | 
					2,80 | 
					2,90 | 
					3,00 | 
					3,10 | 
					3,20 | 
					3,30 | 
					3,40 | 
					3,50 | 
					3,60 | 
					3,70 | 
					3,80 | 
					3,90 | 
					4,00 | 
					4,10 | 
					4,20 | 
					4,30 | 
					4,40 | 
					4,50 | 
					4,60 | 
					4,70 | 
					4,80 | 
					4,90 | 
					5,05 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				721 | 
				Ritte Dr. Thomas | 
				1979 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				4,80 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					XXO | 
					- | 
					XXX | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				718 | 
				Achtelik Alfred | 
				1960 | 
				 | 
				LAZ Rhede | 
				4,30 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					O | 
					XO | 
					XO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				722 | 
				Ritte Wolfgang | 
				1953 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				4,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					XO | 
					XO | 
					XXX | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				719 | 
				Herbst  Christian | 
				1979 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				3,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					XO | 
					- | 
					XXO | 
					XO | 
					XXX | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				720 | 
				Ritte Timo | 
				1981 | 
				 | 
				Weseler TV | 
				3,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					XO | 
					XO | 
					O | 
					XXX | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				955 | 
				Panreck Michael | 
				1966 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				3,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				864 | 
				Schott Frank | 
				1967 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2,70 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				857 | 
				Samorey Roger | 
				1963 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				865 | 
				Maschelski Norbert | 
				1961 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				860 | 
				Weiß Maximilian | 
				1991 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				o.g.V. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				726 | 
				Gerhard Christopher | 
				1967 | 
				 | 
				ASV Süchteln | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		100m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 16:40
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  -1,3 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				763 | 
				Drossart Florian | 
				1992 | 
				 | 
				TuS Iserlohn | 
				11,55 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				788 | 
				Lämmchen Benedikt | 
				1992 | 
				 | 
				LTV Lippstadt | 
				11,94 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				760 | 
				Meise Jean-Henrik | 
				1992 | 
				 | 
				TuS Iserlohn | 
				12,10 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				761 | 
				Witte Alexander | 
				1993 | 
				 | 
				TuS Iserlohn | 
				12,17 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				764 | 
				Herzer Alexander | 
				1992 | 
				 | 
				TuS Iserlohn | 
				12,19 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				733 | 
				Schmidt Felix | 
				1993 | 
				 | 
				SV Westfalen 21 Liesborn | 
				12,25 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				789 | 
				Sudkamp Patrick | 
				1993 | 
				 | 
				LTV Lippstadt | 
				12,56 | 
				7./I  | 
			
			
				| 8. | 
				790 | 
				Antipin André | 
				1993 | 
				 | 
				LTV Lippstadt | 
				13,58 | 
				8./I  | 
			
		
		200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 17:25
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  -1,2 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				763 | 
				Drossart Florian | 
				1992 | 
				 | 
				TuS Iserlohn | 
				23,02 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				760 | 
				Meise Jean-Henrik | 
				1992 | 
				 | 
				TuS Iserlohn | 
				23,37 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				788 | 
				Lämmchen Benedikt | 
				1992 | 
				 | 
				LTV Lippstadt | 
				23,50 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				764 | 
				Herzer Alexander | 
				1992 | 
				 | 
				TuS Iserlohn | 
				25,06 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				790 | 
				Antipin André | 
				1993 | 
				 | 
				LTV Lippstadt | 
				27,35 | 
				5./I  | 
			
		
		400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 17:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				789 | 
				Sudkamp Patrick | 
				1993 | 
				 | 
				LTV Lippstadt | 
				53,16 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				733 | 
				Schmidt Felix | 
				1993 | 
				 | 
				SV Westfalen 21 Liesborn | 
				55,96 | 
				2./I  | 
			
		
		800m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 18:35
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				885 | 
				Küpper Daniel | 
				1993 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				2:08,14 | 
				1./I  | 
			
		
		5000m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 19:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				 | 
				869 | 
				Keppeler Daniel | 
				1993 | 
				 | 
				LG Ahlen | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				 | 
				952 | 
				Wecker Lukas | 
				1992 | 
				 | 
				SV Brackwede | 
				aufg. | 
				  | 
			
		
		4x100m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 18:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							Name | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				LTV Lippstadt | 
				 | 
				LTV Lippstadt | 
				46,74 | 
				1./I  | 
			
			
				|   | 
				
790, Antipin André (1993)   -   788, Lämmchen Benedikt (1992) 792, Delis-Osoria Kellcy-Dennis (1995)   -   791, Filaktoglou Vasilis (1994)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Stabhochsprung, Männliche Jugend A - Finale
		Datum: 07.05.2011  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
