7. Hospizlauf
Benefizlauf zu Gunsten der Hospizbewegung im Kreis Warendorf
28. September 2013, Hospiz St. Michael Ahlen
[1 Kilometer Kinderlerlauf] [5 Kilometer Volkslauf] [10 Kilometer Volkslauf] [5 Kilometer Walking und Nordic Walking] [2 Kilometer Kostümlauf]


1 Kilometer Kinder- und Jugendlauf, Gesamtwertung

          1.  159 Köhler, Diego           01 Overbergschule                3:38   1. mJU14  
          2.  167 Heimann, Josef          99 Overbergschule                3:46   1. mJU16   
          3.   43 Redemeyer, Michelle     04 Ski-Club Ahlen                3:52   1. wKU10  
          4.  441 Grenei, Alessandro      99 Overbergschule                3:54   2. mJU16 
          5.  425 Coss, Lara              04 Soest                         3:55   2. wKU10
          6.  177 Golka, Lina             03 LV Oelde                      3:56   1. wKU12  
          7.  233 Lerley, Vivien          02 Ahlen                         4:04   1. wJU14  
          8.  175 Schmidt, Luca           01 Overbergschule                4:13   2. mJU14  
          9.  181 Lerley, Fabian          05 Ahlen                         4:14   1. mKU10  
         10.  119 Kiemann, Joshuo         02 Ahlener SG                    4:17   1. mKU12
         11.  165 Wintergoller, Enrico    00 Overbergschule                4:37   3. mJU14  
         12.   42 Redemeyer, Janine       05 Ski-Club Ahlen                4:43   3. wKU10
         13.  170 Engelkamp, Leon         00 Overbergschule                4:47   4. mJU14  
         14.  172 Kölbel, Sina            00 Overbergschule                4:48   2. wJU14  
         15.  173 Vetter, Hendrik         00 Overbergschule                4:49   5. mJU14  
         16.  154 Frankrone, Tim          06 Beumer Group                  4:57   2. mKU10  
         17.  157 Röhr, Curd              02 Overbergschule                4:58   2. mKU12
         18.  440 Willsch, Ida            04 Ennigerloh                    4:59   4. wKU10
         19.  169 Röhr, Eva               00 Overbergschule                5:04   3. wJU14  
         20.  178 Kaschke, Julius         04 Hoetmar                       5:18   3. mKU10  
         21.  168 Lohmann, Jannis         00 Overbergschule                5:29   6. mJU14  
         22.  161 Staender, Jule          00 Overbergschule                5:43   4. wJU14  
         23.  163 Kettrup, Sophie         00 Overbergschule                6:05   5. wJU14  
         24.  160 Varis, Jacqueline       01 Overbergschule                6:26   6. wJU14  
         25.  153 Thormann, Emily         05 Beumer Group                  6:45   5. wKU10
         26.  442 Hein, Leon              01 Overbergschule                8:02   7. mJU14  


5 Kilometer, Gesamtwertung


          1.  432 Heerdt, Luca            95 Tri-Finish Münster           16:22   1. mJU20
          2.  448 Elischer, Renning       94 Ahlen                        16:43   2. mJU20
          3.  434 Tille, Patrick          83 Ahlen                        17:54   1. M30  
          4.  329 Strotmeier, Florian     86 Warendorfer SU Tri-Team      18:20   1. M20  
          5.  423 Helff, Martin           62 LG Hamm-Kamen-Holzwickede    18:47   1. M50  
          6.  148 Wessel, Benedikt        96 Gymnasium St. Michael Ahle   20:21   1. mJU18
          7.  472 Wiegard, Klaus          57 Schlüsseldienst              20:29   1. M55  
          8.  465 Schaaf, Matthias        62 LSF Werne                    20:47   2. M50  
          9.  229 Kehne, Daniel           90 USF Paderwans                21:09   2. M20  
         10.  208 Stahl, Hendrik          83 SV Herbern                   21:16   2. M30  
         11.  136 Breer, Filicitas Anna   96 Gymnasium St. Michael Ahle   21:21   1. wJU18
         12.  150 Winkelmann, Julian      96 Gymnasium St. Michael Ahle   21:26   2. mJU18
         13.  495 Gray, Gordon            59 LC 92 Bad Salzuflen          22:00   3. M50  
         14.  438 Rolf, Jorge             74 Neubeckum                    22:17   1. M35  
         15.  464 Behnen, Inga            97 VfL Mark Hamm                22:20   2. wJU18
         16.  463 Fischer-Behnen, Achim   56 Friedenssportler Hamm        22:27   2. M55  
         17.  413 Pilarski, Michel        97 Ahlen                        22:38   3. mJU18
         18.  222 Schulz, Marcel          87 Everswinkel                  22:46   3. M20  
         19.  488 Drees, Frank            85 Ski-Club Beckum              22:58   4. M20  
         20.  458 Jacobi, Hendrik         91 Oelde                        23:07   5. M20  
         21.  211 Hölscher, Jan           98 SV Herbern                   23:12   1. mJU16 
         22.  360 Willbrand, Markus       66 Ahlen                        23:15   1. M45  
         23.  212 Hölscher, Michael       64 SV Herbern                   23:27   2. M45  
         24.  131 Aden, Carolin           95 Gymnasium St. Michael Ahle   23:35   1. wJU20
         25.  202 Bullhorst, Martin       66 Ahlen                        23:39   3. M45  
         26.  470 Tripp, Jochen           75 Ahlen                        23:47   2. M35  
         27.    6 Biehs, Steffen          90 Tri-Geckos Dortmund          23:49   6. M20  
         28.   84 Sellenrieck, Kevin      92 Ahlen                        23:54   7. M20  
         29.  356 Fröhlich, Sören         77 Beumer-Group                 23:58   3. M35  
         30.  197 Golka, Nils             01 LV Oelde                     24:00   1. mJU14  
         31.  435 Wrede, Ulrich           54 LV Oelde                     24:01   3. M55  
         32.  480 Diederichs, Mark        98 SpVgg Dolberg                24:03   2. mJU16 
         33.  282 De Bortoli, Michael     75 WRW Westf. Rohrwerke GmbH    24:04   4. M35  
         34.  283 Czapla, Dennis          83 WRW Westf. Rohrwerke GmbH    24:05   3. M30  
         35.   24 de Vaal, Andr‚          78 Krötenwanderung Drensteinf   24:18   5. M35  
         36.  494 Mallin, John            56 Rheda Hotspurs               24:39   4. M55  
         37.  214 Börding, Lennart        94 Alverskirchen                24:40   3. mJU20
         38.  496 Furkan, Sedat           68 St.-Franziskus-Hospital Ah   24:45   4. M45  
         39.  203 Oeckermann, Karlheinz   62 ASC Ahlen                    24:47   4. M50  
         40.  201 Berenbrinker, Dennis    83 Ahlen                        24:48   4. M30  
         41.  183 Kiemann, Tim            96 Beumer-Group                 24:53   4. mJU18
         42.  120 Berghoff, Reinhard      56 SpVgg Dolberg                24:59   5. M55  
         43.  105 Miketta, Michael        96 Städtisches Gymnasium Ahle   25:01   5. mJU18
         44.  130 Rose, Moritz            97 Gymnasium St. Michael Ahle   25:02   6. mJU18
         45.   74 Rohden, Jannis          99 Sartori Ahlen                25:04   3. mJU16 
         46.   98 Gülnoglu, Akin          96 Städtisches Gymnasium Ahle   25:11   7. mJU18
         47.  237 Schwarte, Frank         73 LG Ahlen                     25:28   1. M40  
         48.  142 Kleikamp, Hendrik       97 Gymnasium St. Michael Ahle   25:36   8. MJB 
         49.   61 Lippert, Theo           59 TV 05 Neubeckum              25:37   5. M50  
         50.  138 Eick, Hanna             97 Gymnasium St. Michael Ahle   25:37   3. wJU18
         51.  213 Wulle, Ralf             63 -                            25:44   6. M50  
         52.  478 Osthoff-Lange, Mechthild62 LG Hamm-Kamen-Holzwickede    25:51   1. W50  
         53.  428 Blume, Maike            89 LG Ahlen                     25:54   1. W20  
         54.  228 Halbe, Silvia           61 Ahlen                        25:57   2. W50  
         55.   57 Hellmann, Michael       70 LG Ahlen                     26:30   2. M40  
         56.  145 Ostermann, Carolin Marie97 Gymnasium St. Michael Ahle   26:33   4. wJU18
         57.  139 Hoppe, Isabel           97 Gymnasium St. Michael Ahle   26:34   5. wJU18
         58.   62 Hoppe, Bernd            67 LV Oelde                     26:35   5. M45  
         59.   79 Pieke, Bettina          83 TV 05 Neubeckum              26:38   1. W30  
         60.  481 Diederichs, Ulla        68 SpVgg Dolberg                26:40   1. W45  
         61.  200 Berenbrinker, Eva-Maria 85 Ahlen                        26:43   2. W20  
         62.   97 Nalbant, Mucahit        97 Städtisches Gymnasium Ahle   26:48   9. mJU18
         63.  433 Kuhn, Otto              37 LG Ahlen                     26:49   1. M70  
         64.   94 Greiß, Martin           67 SpVgg Dolberg                27:03   6. M45  
         65.  445 Rustige, Anna           92 Ahlen                        27:09   3. W20  
         66.  151 Zubarev, Julia          97 Gymnasium St. Michael Ahle   27:15   6. wJU18
         67.  443 Maschelski, Elke        62 SpVgg Dolberg                27:19   3. W50  
         68.  420 Brändel, Gordon         63 LG Ahlen                     27:20   7. M50  
         69.  149 Wiegard, Sonja          96 Gymnasium St. Michael Ahle   27:20   7. wJU18
         70.  474 Nau, Peter              40 DJK Grün-Weiß Werl           27:24   2. M70  
         71.  359 Brabänder, Max          92 Beckum                       27:25   8. M20  
         72.  147 Votava, Martin          97 Gymnasium St. Michael Ahle   27:46  10. mJU18
         73.  424 Sandknob, Ludger        55 LG Ahlen                     27:47   6. M55  
         74.  456 Wiethaup, Peter         71 TuS Westfalia Vorhelm e.V.   28:01   3. M40  
         75.  484 Kehne, Julian           92 Ahlen                        28:09   9. M20  
         76.  361 Vonnahme, Daniel        76 Ense                         28:11   6. M35  
         77.  113 Smolarczyk, Jasmin      84 Hamm                         28:15   4. W20  
         78.  114 Smolarczyk, Andre       80 Hamm                         28:16   5. M30  
         79.   67 Tripp, Christina        84 Ahlen                        28:17   5. W20  
         80.  107 Thiel, Markus           96 Städtisches Gymnasium Ahle   28:19  11. mJU18
         81.  457 Thiel, Michael          61 Ahlen                        28:22   8. M50  
         82.  137 Dresen, Malte Christoph 97 Gymnasium St. Michael Ahle   28:25  12. mJU18
         83.  122 Aulbur, Christoph       98 Gymnasium St. Michael Ahle   28:29   4. mJU16 
         84.  127 Hartleif, Lukas         97 Gymnasium St. Michael Ahle   28:30  13. mJU18
         85.  123 Beumer-Scheidsteger, Lui97 Gymnasium St. Michael Ahle   28:30  14. mJU18
         86.  124 Bruland, Janik          97 Gymnasium St. Michael Ahle   28:31  15. mJU18
         87.  125 Bureck, Lukas David     97 Gymnasium St. Michael Ahle   28:32  16. mJU18
         88.  220 Kochmann, Hans-Joachim  51 TV 05 Neubeckum              28:32   1. M60  
         89.  100 Seriyo, Alexander       96 Städtisches Gymnasium Ahle   28:39  17. mJU18
         90.  363 Lakenbrink, Alfons      52 Vorhelm                      28:48   2. M60  
         91.  461 Kober, Ingrid           72 Beckum                       28:51   1. W40  
         92.  221 Schüsseler, Jens        80 Ahlen                        29:05   6. M30  
         93.  234 Linnemann, Eva          69 Warendorf                    29:09   2. W40  
         94.  236 Voß, Peter              69 Warendorf                    29:10   4. M40  
         95.  210 Hölscher, Kai           01 SV Herbern                   29:28   2. mJU14  
         96.  209 Hölscher, Gaby          66 SV Herbern                   29:29   2. W45  
         97.  468 Baxpöhler, Helena       91 Ahlen                        29:36   6. W20  
         98.  422 Klauke, Sebastian       77 Lauftreff Dolberg            29:49   7. M35  
         99.  431 Massin, Julian          83 Münster                      29:50   7. M30  
        100.   86 Engelhard, Kirsten      71 Gütersloh                    29:54   3. W40  
        101.  444 Balmes, Raimund         57 Ahlen                        30:00   7. M55  
        102.  219 Kortzumdieke, Carsten   80 Ahlen                        30:07   8. M30  
        103.   83 Stepke, Joana           94 Ahlen                        30:08   2. wJU20
        104.  462 Faust, Susanne          80 Ahlen                        30:09   2. W30  
        105.  192 Fleischhauer, Gerd      55 LV Oelde                     30:22   8. M55  
        106.  205 Röwekamp, Guido         68 TV 05 Neubeckum              30:27   7. M45  
        107.  204 Röwekamp, Gerrit        98 TV 05 Neubeckum              30:28   5. mJU16 
        108.  206 Röwekamp, Madita        00 TV 05 Neubeckum              30:39   1. wJU14  
        109.   99 Hoffmann, Anna-Lena     97 Städtisches Gymnasium Ahle   30:41   8. wJU18
        110.   96 Risse, Philipp          95 Städtisches Gymnasium Ahle   30:42   4. mJU20
        111.   93 Bernsmann, Lisa         87 Ahlen                        30:45   7. W20  
        112.   66 Döring, Christian       88 Vorhelm                      30:46  10. M20  
        113.  196 Golka, Carsten          77 LV Oelde                     30:47   8. M35  
        114.  447 Dörner, Cornelia        66 LV Oelde                     30:57   3. W45  
        115.  489 Drees, Hermann          53 Ski-Club Beckum              31:10   3. M60  
        116.  199 Klaßen, Birgit          62 LV Oelde                     31:13   4. W50  
        117.  195 Golka, Petra            77 LV Oelde                     31:22   1. W35  
        118.  479 Depenwisch, Martina     68 Ahlen                        31:30   4. W45  
        119.  116 Preuten, Stefanie       86 Ahlen                        31:31   8. W20  
        120.  215 Woytinka, Sandra        86 TV 05 Neubeckum              31:52   9. W20  
        121.  217 Fengler, Melanie        84 TV 05 Neubeckum              31:53  10. W20  
        122.  216 Lehmann, Sonja          81 TV 05 Neubeckum              31:53   3. W30  
        123.  450 Gummich, Teresa         97 Ahlen                        31:54   9. wJU18
        124.  449 Gummich, Anke           85 Ahlen                        31:54  11. W20  
        125.  490 Steinhorst, Darius      96 Ahlener TC 75                32:17  18. mJU18
        126.  491 Koch, Klaus             65 LG Ahlen                     32:18   8. M45  
        127.  358 Schimak, Beate          62 Enniger                      32:36   5. W50  
        128.  141 Kaplanow, Michael       97 Gymnasium St. Michael Ahle   32:54  19. mJU18
        129.  475 Nau, Gertrud            48 DJK Grün-Weiß Werl           33:05   1. W65  
        130.  466 Baxpöhler, Joana        93 Ahlen                        33:08  12. W20  
        131.  467 Baxpöhler, Johannes     55 Ahlen                        33:09   9. M55  
        132.  133 Boch, Markus            97 Gymnasium St. Michael Ahle   33:18  20. mJU18
        133.  439 Thoß, Bettina           63 TV 05 Neubeckum              33:19   6. W50  
        134.  193 Krechtmann, Andrea      63 LV Oelde                     33:24   7. W50  
        135.  235 Lichte, Michael         76 Ahlen                        33:29   9. M35  
        136.  416 Wittenbrink, Sarah      97 Ahlen                        33:30  10. wJU18
        137.   25 Wittenbrink, Andreas    64 Ahlen                        33:31   9. M45  
        138.  194 Kontostoli, Despina     62 LV Oelde                     33:37   8. W50  
        139.  421 Klauke, Katrin          83 Lauftreff Dolberg            33:38   4. W30  
        140.   81 Kremser, Angelika       53 SpVgg Dolberg                33:45   1. W60  
        141.   82 Franz, Karin            57 SpVgg Dolberg                33:46   1. W55  
        142.  146 Ozog, Alexander         96 Gymnasium St. Michael Ahle   33:53  21. mJU18
        143.  126 Dietz, Maike            97 Gymnasium St. Michael Ahle   34:00  11. wJU18
        144.  129 Kreimer, Laura          98 Gymnasium St. Michael Ahle   34:01   1. SIA  
        145.  134 Böcker, Zoe Vincenta    97 Gymnasium St. Michael Ahle   34:07  12. wJU18
        146.  184 Junker, Susanne         71 Beumer-Group                 34:26   4. W40  
        147.  182 Kiemann, Petra          64 Beumer-Group                 34:27   5. W45  
        148.  429 Röske, Jana             90 St.-Franziskus-Hospital Ah   34:34  13. W20  
        149.  117 Sumaher, Mirija         85 Ahlen                        34:35  14. W20  
        150.  118 Nistor, Horea           84 Beckum                       34:36  11. M20  
        151.  190 Bornemann, Rita         56 LV Oelde                     34:46   2. W55  
        152.  189 Hock, Irmgard           69 LV Oelde                     34:47   5. W40  
        153.  187 Huber, Anne             62 LV Oelde                     35:33   9. W50  
        154.  223 Kaschke, Anja           76 Hoetmar                      36:19   2. W35  
        155.  186 Middendorf, Anne        58 LV Oelde                     36:33   3. W55  
        156.  185 Kerßenfischer, Hannelore52 LV Oelde                     36:34   2. W60  
        157.   39 Beermann, Johannes      84 Westkirchen                  37:37  12. M20  
        158.  218 Dreier, Carolin         87 Oelde                        39:32  15. W20  
        159.  339 Grönefeld, Lea          00 Therapiezentr. Schroer u.    42:12   2. wJU14  
        160.  276 Trispel, Astrid         71 Ahlen                        43:07   6. W40  
        161.  455 Venker, Ursula          41 Ahlen                        46:50   1. W70  
        162.  454 Hülshoff, Anneliese     39 Ahlen                        46:51   2. W70                   


10 Kilometer, Gesamtwertung

          1.  530 Frerichs, Carl-Heinz    74 LV Oelde                     37:30   1. M35  
          2.    1 Hanne, Elias            63 LG Ahlen                     37:48   1. M50  
          3.  528 Stripper, Uli           59 LV Oelde                     38:34   2. M50  
          4.   89 Hollmann, Ralf          67 Delta-Lauftreff Ahlen        39:28   1. M45  
          5.   31 Lüttke, Dirk            65 Marathon Soest               40:58   2. M45  
          6.  471 Kemper, Caroline        85 SpVgg Dolberg                41:26   1. W20  
          7.  526 Schulte, Heinz-Jürgen   58 LV Oelde                     42:16   1. M55  
          8.   85 Gosda, Ralf             62 LG Ahlen                     42:25   3. M50  
          9.   70 Verfrüth, Christian     68 Düsseldorf                   42:32   3. M45  
         10.  550 Rothfeld, Werner        59 LG Oelde/Wadersloh           42:51   4. M50  
         11.  262 Beier, Hubertus         65 1. FC Tönnishäuschen e.V     43:02   4. M45  
         12.   40 Scharfenstein, Sven     71 TriCity Darmstadt            43:03   1. M40  
         13.   45 Redemeyer, Bernd        68 Ski-Club Ahlen               43:24   5. M45  
         14.  529 Kemper, Andreas         60 LV Oelde                     43:51   5. M50  
         15.  251 Bell, Oliver            74 LV Oelde                     44:43   2. M35  
         16.  522 Offers, Heinz           53 LV Oelde                     45:20   1. M60  
         17.    4 Hohenstein, Ralf        68 Team Paulaner Ahlen          45:56   6. M45  
         18.   95 Pfannkuche, Melanie     74 SpVgg Dolberg                46:00   1. W35  
         19.   35 Brinker, Gertie         63 Marathon Soest               46:14   1. W50  
         20.  254 Paulig, Karsten         73 Adler Klinge                 46:37   2. M40  
         21.  255 Oldenburger, Hilla      65 Delta-Lauftreff Ahlen        46:38   1. W45  
         22.  524 Stutenbäumer, Stefan    59 Beckum                       46:54   6. M50  
         23.  527 Huerkamp, Jörg          67 Ahlen                        47:02   7. M45  
         24.   60 Bauer, Hartmut          43 Warendorf                    47:08   1. M70  
         25.   19 Linnemann, Peter        81 Die Voxtronauten             47:10   1. M30  
         26.  252 Kirschke, Thomas        64 SC Ahlen                     47:41   8. M45  
         27.  469 Kraus, Gudrun           58 ASC Ahlen                    47:47   1. W55  
         28.  544 Rieping, Ingo           69 Beckum                       48:16   3. M40  
         29.  256 Hoppe, Claudia          69 Marathon Soest               48:20   1. W40  
         30.   17 Mühlenhöver, Ralf       68 Die Voxtronauten             48:34   9. M45  
         31.   90 Schmillenkamp, Dieter   38 LV Oelde                     49:00   1. M75  
         32.   34 Hoppe, Christoph        69 Marathon Soest               49:17   4. M40  
         33.   16 Spiekermann, Peter      62 Delta-Lauftreff Ahlen        49:19   7. M50  
         34.   65 Dobschanski, Ralf       61 Ahlener SG                   50:04   8. M50  
         35.  541 Legant, Rainer          66 Werne                        50:10  10. M45  
         36.  552 Dahlmeier, Ute          72 Ski-Club Beckum              50:27   2. W40  
         37.  249 Stork, Ralf             65 Beckum                       50:30  11. M45  
         38.  414 Stratmann, Luca         93 Freundeskreis Bundeswehr     50:37   1. M20  
         39.  240 Krampe, Simon           88 Sanitätsregiment 22          50:43   2. M20  
         40.  248 Willsch, Andreas        71 Ennigerloh                   51:09   5. M40  
         41.  257 Draht, Rüdiger          56 Delta-Lauftreff Ahlen        51:10   2. M55  
         42.  238 Haß, Christoph          62 Sanitätsregiment 22          51:41   9. M50  
         43.   76 Färber, Benedikt        95                              51:51   1. mJU20
         44.  521 Kaldewei, Christoph     48 LG Ahlen                     51:55   1. M65  
         45.    3 Maaßen, Reiner          66 Ahlen                        52:49  12. M45  
         46.   41 May, Detlev             74 Ahlen                        52:50   3. M35  
         47.  549 Wallmeier, Hubert       52 -                            52:59   2. M60  
         48.    2 Weßels-von Bobart, Ursul65 DJK Grün-Weiß Drensteinfur   53:35   2. W45  
         49.  518 Pott, Peter             67 Dorsten                      53:49  13. M45  
         50.  531 Frölich, Anke           66 LV Oelde                     53:50   3. W45  
         51.  191 Wrede, Ulrich           54 LV Oelde                     53:50   3. M55  
         52.  261 Fröhlich, Roland        52 Hospizbewegung               54:00   3. M60  
         53.   92 Richter, Ralf           64 Ahlen                        54:21  14. M45  
         54.  430 Flötotto, Helmut        57 Ahlen                        54:24   4. M55  
         55.   12 Kozler, Silvana         69 Ahlen                        54:27   3. W40  
         56.   15 Weiß, Anja              68 Delta-Lauftreff Ahlen        54:30   4. W45  
         57.  551 Langenhövel, Isolde     66 LT Dalmer Beckum             54:38   5. W45  
         58.   64 Reimer, Nadine          79 Marathon Soest               54:44   1. W30  
         59.   32 Klapsing, Thomas        58 Marathon Soest               54:48   5. M55  
         60.   71 Eggenstein, Ute         70 Marathon Soest               55:03   4. W40  
         61.  520 Hövelberendt, Harald    71 TV 05 Neubeckum              55:46   6. M40  
         62.  554 Sierleja, Lukas         93 Die Drei Muskeltiere         55:54   3. M20  
         63.  258 Starp, Klaus            66 Delta-Lauftreff Ahlen        56:03  15. M45  
         64.   26 Holtmann, Daniel        82 Vorhelm                      56:09   2. M30  
         65.  555 Reichwald, Elias        94 Ahlen                        56:20   2. mJU20
         66.  436 Buller, Gerd            46 Gymnasium St. Michael Ahle   56:36   2. M65  
         67.  362 Nieddu, Carmelo         73 SpVgg Dolberg                56:40   7. M40  
         68.  546 Greive, Carina          83 Sendenhorst                  57:02   2. W30  
         69.  519 Hüttemann, Wilfried     67 Oberhausen                   57:29  16. M45  
         70.  241 Brunner, Sven           87 Sanitätsregiment 22          57:33   4. M20  
         71.   77 Gosda, Bent             95                              57:35   3. mJU20
         72.  553 Schefer, Lea            95 Enniger                      57:36   1. wJU20
         73.  523 Nordhaus, Arno          69 Beckum                       58:37   8. M40  
         74.  525 Brinker, Uwe            65 Marathon Soest               58:48  17. M45  
         75.  247 Vogelsberg, Christian   75 Lauftreff Walstedde          59:14   4. M35  
         76.  244 Brünenkamp, Conny       60 LV Oelde                     59:44   2. W50  
         77.  242 Adam, Eduard            92 Sanitätsregiment 22          59:51   5. M20  
         78.  250 Gesing, Ernst           61 Welver                       59:58  10. M50  
         79.   73 Jackisch, Johanna       85                            1:00:21   2. W20  
         80.   78 Rohden, Elisabeth       65                            1:00:22   6. W45  
         81.  534 Wartala, Ulrike         70 Beckum                     1:00:52   5. W40  
         82.  548 Hörster, Andreas        86 Beckum                     1:00:53   6. M20  
         83.  539 Korte, Thorsten         71 Beckum                     1:00:54   9. M40  
         84.  535 Wartala, Andreas        68 Beckum                     1:00:54  18. M45  
         85.  536 Brinkschneider, Anja    68 Beckum                     1:00:55   7. W45  
         86.  542 Spanuth, Susanne        64 AMG Beckum                 1:00:56   8. W45  
         87.  538 Wißling, Klaus          70 Beckum                     1:00:56  10. M40  
         88.  547 Zerle, Christine        82 Beckum                     1:00:57   3. W30  
         89.  532 Richter, Michael        70 Ahlen                      1:02:10  11. M40  
         90.  510 Engelhard, Sven         68 Gütersloh                  1:02:18  19. M45  
         91.   36 Gaede, Barbara          62 Telgte                     1:02:42   3. W50  
         92.  533 Dreismiekenbecker, Jörg 71 Ahlen                      1:03:01  12. M40  
         93.  115 Rulle, Bertram          61 Judo-Club Senden           1:03:53  11. M50  
         94.  540 Gerkmann, Karin         62 Ennigerloh                 1:07:11   4. W50  
         95.  543 Beckmann, Susanne       61 Ennigerloh                 1:09:15   5. W50  
         96.   21 Domnick, Marianne       61 Ahlen                      1:14:13   6. W50           


5 Kilometer Walking und Nordic Walking (nach Namen)

355   Ahlmer, Ulrike              -  Ahlen                              43:13   WW   
264   Altebockwinkel, Marianne    -  Nordic-Walking-Hobbygruppe         44:21   NWW  
345   Boriesoschick, Kornelia     -  Therapiezentr. Schroer u.          45:42   WW   
314   Brandt, Anneliese           -  Ski-Club Beckum                    42:19   WW   
446   Breer, Antonie              66 LG Ahlen                           37:23   WW   
452   Brentrup, Maria             61 Beckum                             44:59   WW   
307   Deutsch, Manfred            -  TV Werne                           37:34   WM   
302   Dresen, Anja                -  Ahlen                              43:00   WW   
453   Engeln, Dagmar              60 Beckum                             44:58   WW   
287   Engler, Birgit              -  -                                  43:14   WW   
353   Erdmann, Julia              -  Therapiezentr. Schroer u.          52:34   WW   
418   Fahrin, Beate               52 TV Beckum                          47:03   WW   
427   Fahrin, Chantal             81 TV Beckum                          47:02   WW   
419   Fahrin, Erich               52 TV Beckum                          47:00   NWM  
354   Finck, Sonja                -  Therapiezentr. Schroer u.          52:26   WW   
323   Frankrone Michaela          -  Beumer-Group                       44:35   WW   
319   Freitag, Ruth               -  Ski-Club Beckum                    41:26   WW   
332   Gebhardt, Barbara           -  Therapiezentr. Schroer u.          45:23   WW   
295   Glanemann, Stefanie         -  Ski-Club Ahlen 1960 e. V           51:15   WW   
270   Gommen-Rechau, Gaby         -  Nordic-Walking-Hobbygruppe         43:37   NWW  
271   Gommen, Bernd               -  Nordic-Walking-Hobbygruppe         38:39   NWM  
275   Goos, Dr. med. Bernd        36 Senioren-Computer-Club War         39:57   NWM  
298   Groh, Klaus                 -  Ski-Club Ahlen 1960 e. V           44:07   WM   
267   Groh, Marie Luise           -  Nordic-Walking-Hobbygruppe         38:13   NWW  
351   Gronefeld, Carola           -  Therapiezentr. Schroer u.          42:13   WW   
417   Gundlach, Veronika          53 TV Beckum                          47:01   WW   
487   Hagenbroch, Manfred         56 St. Vincenz-Gesellschaft A         46:53   WM   
313   Hartmann, Christa           -  Ski-Club Beckum                    41:23   WW   
343   Heumann, Susanne            -  Therapiezentr. Schroer u.          46:56   WW   
324   Heuser, Claudia             -  Beumer-Group                       46:15   WW   
308   Hiemer, Rolf                -  TV Werne                           37:36   WM   
121   Hilgensloh, Mechthild       60 SuS Enniger                        47:10   NWW  
352   Häckelmann, Annelie         -  Therapiezentr. Schroer u.          51:22   WW   
309   Janisch, Klaus              -  TV Werne                           37:35   WM   
412   Jonscher, Karl-Heinz        0  Therapiezentr. Schroer u.          44:53   WM   
336   Jonscher, Monika            -  Therapiezentr. Schroer u.          48:27   WW   
486   Junker, Martina             65 St. Vincenz-Gesellschaft A         46:52   WW   
451   Kalthoff, Martina           65 Beckum                             45:00   WW   
342   Kasprzyk, Agnes             -  Therapiezentr. Schroer u.          51:04   WW   
315   Kathäver, Cornelia          -  Ski-Club Beckum                    41:27   WW   
266   Kemmper, Helga              -  Nordic-Walking-Hobbygruppe         44:03   NWW  
327   Kiemann, Andreas            -  Beumer-Group                       41:58   WM   
288   Kloss, Tanja                -  Ahlen-Dolberg                      47:06   WW   
274   Kochmann, Elisabeth            TV 05 Neueckum                     44:22   NWW  
485   Kreutz, Manfred             65 LG Ahlen                           34:30   WM   
335   Laser, Renate               -  Therapiezentr. Schroer u.          44:13   WW   
306   Laumeier, Annette           -  TV Werne                           37:33   WW   
277   Leifeld, Edith              53 DJK Vorwärts Ahlen                 45:25   NWW  
330   Leistert, Ingrid            -  LV Oelde                           42:59   WW   
498   Licht, Dagmar               42 Ennigerloh                         47:07   WW   
473   Ludger, Marietta            62 Hospiz St. Michael                 44:05   WW   
497   Lähr, Lothar                51 Ahlen                              42:53   NWM  
265   Machinek, Nina              -  Nordic-Walking-Hobbygruppe         44:20   NWW  
411   Mäller, Elke                0  Therapiezentr. Schroer u.          52:13   WW   
346   Mäller, Klaus               -  Therapiezentr. Schroer u.          52:14   WM   
459   Nethe, Heinz                53 Ski-Club Beckum                    38:59   WM   
263   Neubert, Ulla               -  Nordic-Walking-Hobbygruppe         43:38   NWW  
334   Othmerding, Sarah           -  Therapiezentr. Schroer u.          44:54   WW   
285   Patzelt, Simone             -  Beckum                             43:51   WW   
279   Pilarski, Gudula            -  WRW Westf. Rohrwerke GmbH          46:54   WW   
341   Pollmeier, Maria            -  Therapiezentr. Schroer u.          47:52   WW   
305   Rakaniewski, Annette        -  TV Werne                           37:32   WW   
296   Redemeyer, Ute                 LG Ahlen                           39:31   WW   
340   Rehwinkel, Jan              -  Therapiezentr. Schroer u.          52:33   WM   
284   Romer, Petra                -  Ahlen                              47:05   WW   
300   Schlieper, Alfons           -  Ski-Club Ahlen 1960 e. V           37:20   WM   
294   Schlieper, Marion           -  Ski-Club Ahlen 1960 e. V           48:28   WW   
293   Schmidt, Dagmar             -  Ski-Club Ahlen 1960 e. V           43:28   WW   
347   Schmidt, Doris              -  Therapiezentr. Schroer u.          51:20   WW   
281   Schneider, Jennifer         -  WRW Westf. Rohrwerke GmbH          46:55   WW   
