Ergebnisse 22. Straßenlauf „Rund um die Wibbeltkapelle“ 2014

Volks- und Straßenlauf der LG Ahlen und des TuS Westfalia Vorhelm, 16. März 2014, Vorhelm

Wertungen

2,14 Kilometer Kinderlauf
2,14 Kilometer Jugendlauf
5 Kilometer Volks- und Straßenlauf
5 Kilometer Walking und Nordic Walking
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Mannschaftswertung Männer 10 km
Mannschaftswertung Frauen 10 km
Bambinilauf (ohne Zeitnahme)
Stadtmeisterschaften Kinder 2,14 Kilometer
Stadtmeisterschaften Jugend 2,14 Kilometer




2,1 Kilometer Kinderlauf [Klassenübersicht]

 
          1.  998 Rieping, Bastian        04 SG Rote Erde Beckum           8:13   1. mKU12
          2.  999 Koch, Jan Luca          04 SG Rote Erde Beckum           8:17   2. mKU12
          3.  572 Krimphove, Aron         03 TuS Westfalia Vorhelm         8:57   3. mKU12
          4.  554 Flenner, Simon          04 TuS Westfalia Vorhelm         9:10   4. mKU12
          5. 1938 Pollmeier, Jannik       03 LG Ahlen                      9:11   5. mKU12
          6.  990 Schepers, Pauline       03 LG Ahlen                      9:19   1. wKU12
          7.  542 Huesmann, Maja          04 SuS Enniger                   9:22   2. wKU12
          8.  555 Friemel, Marc           03 TuS Westfalia Vorhelm         9:28   6. mKU12
          9. 1949 Papenfort, Arian        05 TuS Westfalia Vorhelm         9:38   1. mKU10
         10.  551 Berghoff, Tristan       04 TuS Westfalia Vorhelm         9:43   7. mKU12
         11.  552 Brand, Christopher      03 TuS Westfalia Vorhelm         9:45   8. mKU12
         12.  539 Lange, Constanze        03 LG Ahlen                      9:53   3. wKU12
         13.  545 Golka, Lina             03 LV Oelde                      9:56   4. wKU12
         14. 1952 Drügemöller, Jan-Henrik 05 TuS Westfalia Vorhelm        10:08   2. mKU10
         15.  995 Krimphove, Ida          03 TuS Westfalia Vorhelm        10:28   5. wKU12
         16.  547 Schnückel, Till         05 TuS Westfalia Vorhelm        10:30   3. mKU10
         17.  541 Huesmann, Moritz        06 SuS Enniger                  10:31   4. mKU10
         18.  571 Bagert, Josse           04 TuS Westfalia Vorhelm        10:59   9. mKU12
         19.  563 Köchling, Joshua        04 TuS Westfalia Vorhelm        11:01  10. mKU12
         20. 1950 Brinkmann, Leonard      05 TuS Westfalia Vorhelm        11:02   5. mKU10
         21. 1951 Pomplun, Joshua         06 TuS Westfalia Vorhelm        11:03   6. mKU10
         22. 1945 Schulz, Simon           05 TuS Westfalia Vorhelm        11:10   7. mKU10
         23.  559 Hoppe, Timo             04 TuS Westfalia Vorhelm        11:18  11. mKU12
         24. 1953 Ulrich, Ruben           05 TuS Westfalia Vorhelm        11:19   8. mKU10
         25. 1931 Hardy, Justin           03 BSG Eternit                  11:20  12. mKU12
         26.  561 Klasen, Noah            04 TuS Westfalia Vorhelm        11:21  13. mKU12
         27.  540 Redemeyer, Michelle     04 LG Ahlen                     11:29   6. wKU12
         28.  538 Gosda, Domenika         03 LG Ahlen                     11:32   7. wKU12
         29. 1944 Liehr, Felix            05 TuS Westfalia Vorhelm        11:34   9. mKU10
         30.  470 König, Laura            03 TuS Westfalia Vorhelm        11:41   8. wKU12
         31.  569 Wiethaup, Hanna         05 TuS Westfalia Vorhelm        11:43   1. wKU10
         32.  557 Hackenjos, Justus       04 TuS Westfalia Vorhelm        11:48  14. mKU12
         33.  565 Schlautmann, Paul       03 TuS Westfalia Vorhelm        11:56  15. mKU12
         34.  558 Heyden, Laith           04 TuS Westfalia Vorhelm        12:02  16. mKU12
         35. 1948 Kocker, Tom             05 TuS Westfalia Vorhelm        12:05  10. mKU10
         36.  535 Redemeyer, Janine       05 LG Ahlen                     12:17   2. wKU10
         37. 1926 Meissner, Jan-Hendrik   04 TuS Westfalia Vorhelm        12:37  17. mKU12
         38. 1947 Becker, Jan             05 TuS Westfalia Vorhelm        12:38  11. mKU10
         39.  568 Felchner, Nele          04 TuS Westfalia Vorhelm        12:39   9. wKU12
         40.  567 Zimmerling, Felix       03 TuS Westfalia Vorhelm        12:57  18. mKU12
         41. 1958 Oskamp, Amelie          05 TuS Westfalia Vorhelm        12:58   3. wKU10
         42.  564 Scharnewski, Maximilian 03 TuS Westfalia Vorhelm        13:07  19. mKU12
         43.  544 Skurski, Maren          04 TV Ennigerloh                13:08  10. wKU12
         44.  553 Dohle, Achim            03 TuS Westfalia Vorhelm        13:13  20. mKU12
         45.  560 Inkmann, Louis          03 TuS Westfalia Vorhelm        13:18  21. mKU12
         46. 1935 Drügemöller, Bastian    06 TuS Westfalia Vorhelm        13:35  12. mKU10
         47. 1946 Schulz, Lennart         05 TuS Westfalia Vorhelm        14:00  13. mKU10



2,1 Kilometer Jugendlauf [Klassenübersicht]

          1.  578 Beerbaum, Thomas        01 LV Oelde                      8:06   1. mJU14
          2.  989 Hanskötter, Nico        00 SV Beckum                     8:24   1. mJU16
          3.  587 Schnittker, Lennart     02 TuS Westfalia Vorhelm         8:52   2. mJU14
          4. 1937 Uphoff, Alexander       00 LG Ems Warendorf              9:07   2. mJU16
          5.  579 Golka, Nils             01 LV Oelde                      9:22   3. mJU14
          6.  498 Schneider, Daniel       01 TuS Westfalia Vorhelm         9:31   4. mJU14
          7.  582 Flenner, Luca           01 TuS Westfalia Vorhelm         9:36   5. mJU14
          8.  574 Fiedler, Maximilian     01 LG Ahlen                      9:39   6. mJU14
          9.  576 Schulte, Moritz         01 LG Ahlen                      9:44   7. mJU14
         10. 1942 Recker, Lara            01 LG Ahlen                      9:45   1. wJU14
         11.  581 Fiddler, Alexander      01 TuS Westfalia Vorhelm         9:55   8. mJU14
         12.  588 Ulrich, Raffael         02 TuS Westfalia Vorhelm         9:59   9. mJU14
         13. 1941 Hartmann, Tim           02 LG Ahlen                     10:08  10. mJU14
         14.  575 Schräder, Nils          02 LG Ahlen                     10:23  11. mJU14
         15.  577 Zeren, Samuel           02 LG Ahlen                     10:31  12. mJU14
         16.  991 Lohmann, Kelly-Ann      01 TuS Westfalia Vorhelm        10:43   2. wJU14
         17.  586 Papenfort, Henrich      02 TuS Westfalia Vorhelm        11:00  13. mJU14
         18.  590 Schwarte, Rica          02 TuS Westfalia Vorhelm        11:02   3. wJU14
         19.  585 Middrup, Marius         01 TuS Westfalia Vorhelm        11:05  14. mJU14
         20.  497 Hackenjos, Johanna      01 TuS Westfalia Vorhelm        11:11   4. wJU14
         21.  992 Fissahn, Laura          01 SuS Enniger                  11:13   5. wJU14
         22.  589 Zimmermeier, Franke     02 TuS Westfalia Vorhelm        11:20  15. mJU14



5 Kilometer Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Kaldewei, Philipp           81 LV Oelde                       16:45   1. M    
  2. Küpper, Daniel              93 LG Oelde/Wadersloh             18:18   2. M    
  3. Rieping, Tim                02 SG Rote Erde Beckum            20:47   1. mJU14
  4. Buchterkirche, Klaus        62 LSF Münster                    21:02   3. M    
  5. Rieping, Nico               00 SG Rote Erde Beckum            21:18   1. mJU16
  6. Knepper, Manuel             00 LV Oelde                       21:28   2. mJU16
  7. Maletz, Steffen             95 Lauffreunde Bönen              21:55   1. mJU20
  8. Walter, Katrin              80 Lauffreunde Bönen              22:07   1. F    
  9. Klos, Sebastian             82 Oelde                          22:09   4. M    
 10. Faust, Gero                 00 TV Wattenscheid 01             22:21   3. mJU16
 11. Faust, Jörg                 66 SV Langendreer 04              22:22   5. M    
 12. Breer, Ricarda              98 LG Ahlen                       22:38   1. wJU18
 13. Clasberg, Dirk              79 Beckum                         22:45   6. M    
 14. Hanskötter, Nico            00 SuS Enniger                    22:52   4. mJU16
 15. Manthey, Dr. Volker         75 Köln                           22:59   7. M    
 16. Dreinemann, Niclas          97 Münster                        23:01   1. mJU18
 17. Gusky, Manuela              61 OSC Bremerhaven                23:02   2. F    
 18. David, Mathias              82 Hamm                           23:25   8. M    
 19. Degelmann, Frank            64 Beckum                         23:44   9. M    
 20. Eisemann, Helga             53 SV Westfalia Rhynern           23:53   3. F    
 21. Nather, Meinolf             54 Lauffreunde Bönen              23:54  10. M    
 22. Rohden, Jannis              99                                23:57   5. mJU16
 23. Laubrock, Barbara           58 TuS Altenberge 09              24:04   4. F    
 24. Michelis, Konrad            48 SuS Enniger                    24:56  11. M    
 25. Lippert, Theo               59 TV 05 Neubeckum                25:04  12. M    
 26. Bornemann, Ralf             69 TuS Westfalia Vorhelm          25:07  13. M    
 27. Höscher, Jürgen             69 Ostenfelde                     25:09  14. M    
 28. Scherlitz, Mirko            76 RoadRunners Ahlen              25:10  15. M    
 29. Redemeyer, Bernd            67 LG Ahlen                       25:11  16. M    
 30. Schwarte, Frank             73 LG Ahlen                       25:13  17. M    
 31. Maletz, Manuela             64 Lauffreunde Bönen              25:26   5. F    
 32. Orthaus, Hendrik            74 Ahlen                          25:36  18. M    
 33. Kewitz, Burkhard            74 Beckum                         25:41  19. M    
 34. Licciardi, Melanie          79 Wersepfoten Ahlen              25:42   6. F    
 35. Lehmann, Dirk               82 TV 05 Neubeckum                26:42  20. M    
 36. Hövelberend, Harald         71 TV 05 Neubeckum                26:48  21. M    
 37. Rockrohr, Christian         79 Ennigerloh                     26:51  22. M    
 38. Feldmann, Lisa              00 Vorhelm                        27:11   1. wJU16
 39. Breer, Toni                 66 LG Ahlen                       27:50   7. F    
 40. Sewing, Marion              69 Vorhelm                        28:03   8. F    
 41. Wiethaup, Peter             71 TuS Westfalia Vorhelm          28:19  23. M    
 42. Wiethaup, Claudia           69 TuS Westfalia Vorhelm          28:20   9. F    
 43. Manthey, Matthias           77 TuS Westfalia Vorhelm          28:32  24. M    
 44. Karos, Andrea               90 TuS Westfalia Vorhelm          28:33  10. F    
 45. Zurwieden, Josef            53 Deutsche Post Team Sendenhor   28:40  25. M    
 46. Heuckmann, Agnes            66 SuS Enniger                    29:46  11. F    
 47. Hatton, Thorsten            69                                29:48  26. M    
 48. Schulze Höckelmann, Barbara 66 SuS Enniger                    30:00  12. F    
 49. Woytinka, Sandra            86 TV 05 Neubeckum                30:02  13. F    
 50. Vöge, Kathrin               75 Ahlen                          30:10  14. F    
 51. Lehmann, Sonja              81 TV 05 Neubeckum                31:09  15. F    
 52. Inkmann, Ludger             66 TuS Westfalia Vorhelm          37:40  27. M    
 53. Thoß, Bettina               63 TV 05 Neubeckum                37:41  16. F    



5 Kilometer Walking und Nordic Walking [Klassenübersicht]

    
           444 Altebockwinkel, Marianne50 Nordic-Walking-Gruppe Ahlen  45:12    NWW  
           461 van Bergerem, Carolin   95 Nordic-Walking-Gruppe Ahlen  39:35    NWW  
           459 van Bergerem, Susanne   66 Nordic-Walking-Gruppe Ahlen  38:13    NWW  
          1929 Felchner, Kati          84                              45:00    WW   
          1204 Friedrich, Bianca       77 Ahlen                        39:44    NWW  
          1200 Fuest, Franz            47 Neubeckum                    35:41    WM   
           466 Gommen, Bernd           46 Nordic-Walking-Gruppe Ahlen  38:30    WM   
           440 Gommen-Rechau, Gaby     63 Nordic-Walking-Gruppe Ahlen  42:27    NWW  
           443 Groh, Marie-Luise       35 Nordic-Walking-Gruppe Ahlen  39:13    NWW  
           429 Jonas, Anna-Maria       55 Münster                      41:10    NWW  
          1208 Kehne, Barbara          63                              38:15    WW   
           468 Licht, Dagmar           42 SuS Enniger                  45:11    NWW  
           441 Neubert, Ulla           49 Nordic-Walking-Gruppe Ahlen  42:28    NWW  
           439 Redemeyer, Ute          68 LG Ahlen                     38:57    WW   
          1203 Remmert, Josef          38 TuS Westfalia Vorhelm        38:17    WM   
          1193 Rieping, Gabi           50 Hobbygruppe Ahlen            45:21    NWW  
           428 Schade, Martin          49 DJK SG Benninghausen         40:02    NWM  
          1196 Schmid, Rudolf          44 LG Ahlen                     42:29    NWM  
           442 Splietker, Martina      66 Nordic-Walking-Gruppe Ahlen  42:24    NWW  



10 Kilometer Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Kaldewei, Philipp           81 LV Oelde                       33:38   1. M30  
  2. Schuler, Mirko              73 LV Oelde                       37:54   1. M40  
  3. Tille, Patrick              83                                37:55   2. M30  
  4. Lehmköster, Torsten         73 Hammer SC 08                   37:56   2. M40  
  5. Brinkmann, Thorsten         72 Ski-Club Beckum                37:57   3. M40  
  6. Stutenbäumer, Martin        64 LV Oelde                       38:08   1. M50  
  7. Baierl, Stefan              74 SpVgg Dolberg                  38:29   4. M40  
  8. Leonhardt, Oliver           64 LV Oelde                       38:41   2. M50  
  9. Hoppe, Bernd                67 LV Oelde                       39:40   1. M45  
 10. Grünebaum, Manfred          57 LV Oelde                       39:57   1. M55  
 11. Lübke, Sebastian            80 SV Eintracht Heessen           40:38   3. M30  
 12. Munk, Martin                69 Lauffreunde Bönen              40:40   2. M45  
 13. Haverkamp, Andre            88 LG Ems Warendorf               41:34   1. M20  
 14. Schubert, Hans-Jürgen       51 LG Schwerte                    42:14   1. M60  
 15. Schulte, Heinz-Jürgen       58 LV Oelde                       42:41   2. M55  
 16. Meißner, Sven               81 TuS Westfalia Vorhelm          42:46   4. M30  
 17. Flötotto, Aron              98 LG Ahlen                       42:48   1. mJU18
 18. Zielen, Frank               73 Oelde                          42:57   5. M40  
 19. Ergel, Jörg                 71 TV Friesen Telgte              43:01   6. M40  
 20. Strotmeier, Florian         86 LG Ems Warendorf               43:04   2. M20  
 21. Brodowski, Dieter           63 Lauffreunde Bönen              43:10   3. M50  
 22. Kemper, Andreas             60 LV Oelde                       43:16   4. M50  
 23. Redemeyer, Bernd            67 LG Ahlen                       43:36   3. M45  
 24. Voss, Michael               70 Tri-As Hamm                    43:50   7. M40  
 25. Wigger, Ulrike              80 LV Oelde                       44:15   1. W30  
 26. Schwartenstein, Sven        71 Beckum                         44:26   8. M40  
 27. Knaup, Andreas              69                                44:32   4. M45  
 28. Knepper, Bernd              67 LV Oelde                       44:43   5. M45  
 29. Droste, Norbert             62 SpVgg Dolberg                  44:50   5. M50  
 30. Beier, Hubertus             65 1. FC Tönnishäuschen           44:57   6. M45  
 31. Felix, Markus               72 Bönen                          45:44   9. M40  
 32. Zott, Christian             71 Münster                        45:48  10. M40  
 33. Deimann, Stefan             69 Lauffreunde Bönen              46:37   7. M45  
 34. Pollmeier, Jürgen           67 LG Ahlen                       46:52   8. M45  
 35. Nocon-Stoffers, Renate      66 SG Sendenhorst                 47:01   1. W45  
 36. Hagemann, Josef             52 FC Nordkirchen                 47:05   2. M60  
 37. Gerke, Ralf                 66 Wadersloh                      47:19   9. M45  
 38. Scherlitz, Mirko            76 RoadRunners Ahlen              47:28   1. M35  
 39. Knebelkamp, Jörg            60 Münster                        47:44   6. M50  
 40. Pelani, Beate               69 Triathlon-TEAM TG Witten       47:49   2. W45  
 41. Theben, Michael             70 Vorwärts Holtwick              47:56  11. M40  
 42. Kollmer, Jochem             53 LG Deiringsen                  48:06   3. M60  
 43. Reger, Thomas               63 Delta-Laufgruppe Ahlen         48:15   7. M50  
 44. Vielhaber, Ralf             61 Triathlon-TEAM TG Witten       48:19   8. M50  
 45. Lipa, Heike                 73 BTC Herne                      48:26   1. W40  
 46. Ottensmann, Manfred         59 PC Telgte                      48:33   3. M55  
 47. Rothenbusch, Daniel         75 LAC Veltins Hochsauerland      49:02   2. M35  
 48. Schulte, Markus             67 Iserlohn Roosters              49:09  10. M45  
 49. Brescher, Maximilian        82 Ostenfelde                     49:20   5. M30  
 50. John, Hans-Henning          55 WSV Tri-Team                   49:24   4. M55  
 51. Drath, Rüdiger              56 Delta-Laufgruppe Ahlen         49:46   5. M55  
 52. Rammert, Uschi              68 LV Oelde                       49:47   3. W45  
 53. Scheipenpeter, Dieter       63 Beckum                         49:52   9. M50  
 54. Sahli, Hala                 74 LG Oelde/Wadersloh             49:53   2. W40  
 55. Müller, Olaf                65 Delta-Laufgruppe Ahlen         50:10  11. M45  
 56. Horn-Angsmann, Holger       69 LG Ahlen                       50:11  12. M45  
 57. Oeckermann, Karlheinz       62 LG Ahlen                       50:13  10. M50  
 58. Schulze, Christian          80 Oelde                          50:15   6. M30  
 59. Rose, Christian             89 Vorhelm                        50:33   3. M20  
 60. Rose, Andreas               69                                50:35  13. M45  
 61. Fechner, Guido              71 Winkelmann-Laufgruppe          50:43  12. M40  
 62. Muth, Heike                 64 Ski-Club Beckum                50:45   1. W50  
 63. Dobschanski, Ralf           61 Ahlener SG                     50:48  11. M50  
 64. Spiekermann, Peter          62 Delta-Laufgruppe Ahlen         50:50  12. M50  
 65. Walljasper, Markus          64 LV Oelde                       51:12  13. M50  
 66. Knipping, Björn             80 RoadRunners Ahlen              51:14   7. M30  
 67. Grieb, Jürgen               55 Sendenhorst                    51:21   6. M55  
 68. Goroncy, Bernd              62 SG Sendenhorst                 51:30  14. M50  
 69. Rüping, Kirsten             59 BTC Herne                      51:41   1. W55  
 70. Niesheger, Heike            61                                52:33   2. W50  
 71. Stork, Ralf                 65 Neubeckum                      52:39  14. M45  
 72. Starp, Klaus                66 Delta-Laufgruppe Ahlen         53:47  15. M45  
 73. Wunderlich, Oliver          75                                53:49   3. M35  
 74. Stickl, Bernd               82 Ennigerloh                     53:59   8. M30  
 75. Brehe, Marita               57 SpVgg Dolberg                  54:08   2. W55  
 76. August, Detlef              63 Balance-Cosmetics Ahlen        54:57  15. M50  
 77. Grosse, Hendrik             73 SG Sendenhorst                 55:10  13. M40  
 78. Peters, Thomas              64 Hamm                           55:54  16. M50  
 79. Schroeder, Christa          59 SpVgg Dolberg                  56:09   3. W55  
 80. Ebeling, Thomas             73 SuS Enniger                    56:16  14. M40  
 81. Grieb, Doris                57 Sendenhorst                    56:32   4. W55  
 82. Gonsior, Andre              79 ASC Ahlen                      56:34   4. M35  
 83. Mrosen, Dennis              83                                56:47   9. M30  
 84. Schneider, Dr. Diethold     59 Sendenhorst                    56:58   7. M55  
 85. Kocker, Melanie             77 Vorhelm                        57:00   1. W35  
 86. Kreimer-Mrosek              75                                57:26   5. M35  
 87. Kaldewei, Christoph         48 TuS Westfalia Vorhelm          57:42   1. M65  
 88. Felchner, Marianne          52 Drensteinfurt                  57:54   1. W60  
 89. Grosse, Nicole              77 SG Sendenhorst                 58:23   2. W35  
 90. Grote, Irmgard              61 LG Oelde/Wadersloh             58:27   3. W50  
 91. Salenski, Evelin            58 SpVgg Dolberg                  58:32   5. W55  
 92. Kochmann, Hans-Joachim      51 TV 05 Neubeckum                58:48   4. M60  
 93. Heise, Volker               65 MC Fit Bochum                1:06:13  16. M45  
 94. Scharf, Toni                45 TV 05 Neubeckum              1:08:13   2. M65  
 95. Diesing, Matthias           78 TV 05 Neubeckum              1:09:46   6. M35  
 96. Bernhöft, Manfred           39 Ahlen                        1:10:11   1. M75  		 



10 Kilometer Straßenlauf Mannschaft Männer [Klassenübersicht]

  1. LV Oelde                                                       1:49:40
          Kaldewei (81) 33:38 - Schuler (73) 37:54 - Stutenbäumer (64) 38:08

  2. LV Oelde                                                       1:58:18
          Leonhardt (64) 38:41 - Hoppe (67) 39:40 - Grünebaum (57) 39:57

  3. Lauffreunde Bönen                                              2:10:27
          Munk (69) 40:40 - Brodowski (63) 43:10 - Deimann (69) 46:37

  4. LV Oelde                                                       2:10:40
          Schulte (58) 42:41 - Kemper (60) 43:16 - Knepper (67) 44:43

  5. LG Ahlen                                                       2:13:16
          Flötotto (98) 42:48 - Redemeyer (67) 43:36 - Pollmeier (67) 46:52

  6. Delta-Laufgruppe Ahlen                                         2:28:11
          Reger (63) 48:15 - Drath (56) 49:46 - Müller (65) 50:10

  7. TV 05 Neubeckum                                                3:16:47
          Kochmann (51) 58:48 - Scharf (45) 1:08:13 - Diesing (78) 1:09:46



10 Kilometer Straßenlauf Mannschaft Frauen [Klassenübersicht]

  1. SpVgg Dolberg                                                  2:48:49
          Brehe (57) 54:08 - Schroeder (59) 56:09 - Salenski (58) 58:32



Bambinilauf (Teilnehmerliste) [Klassenübersicht]

 779 Averhage, Maja               10 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
 797 Averhage, Robin              07 TuS Westfalia Vorhelm          BAM      BAM
 794 Beier, Eva-Elina             06 1. FC Tönnishäuschen           BAW      BAM
 795 Beier, Leonie                07 1. FC Tönnishäuschen           BAW      BAM
 592 Brauner, Luca                08 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
 798 Budt, Jesse                  09 TuS Westfalia Vorhelm          BAM      BAM
 780 Deitert, Jule                07 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
1930 Felchner, Silvana            10 TuS Westfalia Vorhelm          BAW      BAM
1995 Hinz, Morice                 07 LG Hamm                        BAM      BAM
 781 Keil, Leni                   10 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
 593 Krauss, Paul                 10 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
 594 Leibel, Melvin               08 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
 782 Leibel, Nora                 10 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
 800 Manthey, Greta               11 TuS Westfalia Vorhelm          BAW      BAM
 792 Manthey, Jasper              09 Köln                           BAM      BAM
 796 Meißner, Mia                 08 Vorhelm                        BAW      BAM
 783 Middrup, Lina                08 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
 767 Mrosek, Mavie                10 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
 596 Möllenhoff, Leonard          10 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
 597 Orthaus, Nicolas             09 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
1959 Ostkamp, Carlotta            07 TuS Westfalia Vorhelm          BAW      BAM
 598 Papenfort, Lutz              11 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
 599 Papenfort, Thilo             08 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
1194 Prinz, Jonas                 08 TuS Westfalia Vorhelm          BAM      BAM
 600 Rieping, Anton               08 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
 771 Rieping, Leo                 10 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
 773 Sandbothe, Phil              08 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
1955 Scharnewski, Laura           07 TuS Westfalia Vorhelm          BAW      BAM
 785 Schiele, Vivien              08 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
 786 Schneider, Sofie             07 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
1957 Schnittker, Anna             07 TuS Westfalia Vorhelm          BAW      BAM
 776 Schwake, Tom                 08 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
1940 Skurski, Jakob               10 Ennigerloh                     BAM      BAM
 787 Stapel, Greta                10 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
 788 Stapel, Paula                08 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
 789 Stein, Malina                10 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM
 777 Valentin, Tom                08 Kindergarten Vorhelm           BAM      BAM
 591 Walter, Dominik              09 Lauffreunde Bönen              BAM      BAM
 400 Wiethaup, Marina             08 TuS Westfalia Vorhelm          BAW      BAM
 419 Wulkow, Jannis               09 Wissahikon Wanderes            BAM      BAM
1190 Zenker, Tessa Marie          09 TuS Westfalia Vorhelm          BAW      BAM
 791 von Allesch, Mila            10 Kindergarten Vorhelm           BAW      BAM



Stadtmeisterschaften - 2,1 Kilometer Kinderlauf [Klassenübersicht]

  1. Krimphove, Aron             03 TuS Westfalia Vorhelm           8:57   1. mKU12
  2. Flenner, Simon              04 TuS Westfalia Vorhelm           9:10   2. mKU12
  3. Pollmeier, Jannik           03 LG Ahlen                        9:11   3. mKU12
  4. Schepers, Pauline           03 LG Ahlen                        9:19   1. wKU12
  5. Friemel, Marc               03 TuS Westfalia Vorhelm           9:28   4. mKU12
  6. Papenfort, Arian            05 TuS Westfalia Vorhelm           9:38   1. mKU10
  7. Berghoff, Tristan           04 TuS Westfalia Vorhelm           9:43   5. mKU12
  8. Brand, Christopher          03 TuS Westfalia Vorhelm           9:45   6. mKU12
  9. Lange, Constanze            03 LG Ahlen                        9:53   2. wKU12
 10. Drügemöller, Jan-Henrik     05 TuS Westfalia Vorhelm          10:08   2. mKU10
 11. Krimphove, Ida              03 TuS Westfalia Vorhelm          10:28   3. wKU12
 12. Schnückel, Till             05 TuS Westfalia Vorhelm          10:30   3. mKU10
 13. Bagert, Josse               04 TuS Westfalia Vorhelm          10:59   7. mKU12
 14. Köchling, Joshua            04 TuS Westfalia Vorhelm          11:01   8. mKU12
 15. Brinkmann, Leonard          05 TuS Westfalia Vorhelm          11:02   4. mKU10
 16. Pomplun, Joshua             06 TuS Westfalia Vorhelm          11:03   5. mKU10
 17. Schulz, Simon               05 TuS Westfalia Vorhelm          11:10   6. mKU10
 18. Hoppe, Timo                 04 TuS Westfalia Vorhelm          11:18   9. mKU12
 19. Ulrich, Ruben               05 TuS Westfalia Vorhelm          11:19   7. mKU10
 20. Klasen, Noah                04 TuS Westfalia Vorhelm          11:21  10. mKU12
 21. Redemeyer, Michelle         04 LG Ahlen                       11:29   4. wKU12
 22. Gosda, Domenika             03 LG Ahlen                       11:32   5. wKU12
 23. Liehr, Felix                05 TuS Westfalia Vorhelm          11:34   8. mKU10
 24. König, Laura                03 TuS Westfalia Vorhelm          11:41   6. wKU12
 25. Wiethaup, Hanna             05 TuS Westfalia Vorhelm          11:43   1. wKU10
 26. Hackenjos, Justus           04 TuS Westfalia Vorhelm          11:48  11. mKU12
 27. Schlautmann, Paul           03 TuS Westfalia Vorhelm          11:56  12. mKU12
 28. Heyden, Laith               04 TuS Westfalia Vorhelm          12:02  13. mKU12
 29. Kocker, Tom                 05 TuS Westfalia Vorhelm          12:05   9. mKU10
 30. Redemeyer, Janine           05 LG Ahlen                       12:17   2. wKU10
 31. Meissner, Jan-Hendrik       04 TuS Westfalia Vorhelm          12:37  14. mKU12
 32. Becker, Jan                 05 TuS Westfalia Vorhelm          12:38  10. mKU10
 33. Felchner, Nele              04 TuS Westfalia Vorhelm          12:39   7. wKU12
 34. Zimmerling, Felix           03 TuS Westfalia Vorhelm          12:57  15. mKU12
 35. Oskamp, Amelie              05 TuS Westfalia Vorhelm          12:58   3. wKU10
 36. Scharnewski, Maximilian     03 TuS Westfalia Vorhelm          13:07  16. mKU12
 37. Dohle, Achim                03 TuS Westfalia Vorhelm          13:13  17. mKU12
 38. Inkmann, Louis              03 TuS Westfalia Vorhelm          13:18  18. mKU12
 39. Drügemöller, Bastian        06 TuS Westfalia Vorhelm          13:35  11. mKU10
 40. Schulz, Lennart             05 TuS Westfalia Vorhelm          14:00  12. mKU10



Stadtmeisterschaften - 2,1 Kilometer Jugendlauf [Klassenübersicht]

  1. Schnittker, Lennart         02 TuS Westfalia Vorhelm           8:52   1. mJU14
  2. Schneider, Daniel           01 TuS Westfalia Vorhelm           9:31   2. mJU14
  3. Flenner, Luca               01 TuS Westfalia Vorhelm           9:36   3. mJU14
  4. Fiedler, Maximilian         01 LG Ahlen                        9:39   4. mJU14
  5. Schulte, Moritz             01 LG Ahlen                        9:44   5. mJU14
  6. Recker, Lara                01 LG Ahlen                        9:45   1. wJU14
  7. Fiddler, Alexander          01 TuS Westfalia Vorhelm           9:55   6. mJU14
  8. Ulrich, Raffael             02 TuS Westfalia Vorhelm           9:59   7. mJU14
  9. Hartmann, Tim               02 LG Ahlen                       10:08   8. mJU14
 10. Schräder, Nils              02 LG Ahlen                       10:23   9. mJU14
 11. Zeren, Samuel               02 LG Ahlen                       10:31  10. mJU14
 12. Lohmann, Kelly-Ann          01 TuS Westfalia Vorhelm          10:43   2. wJU14
 13. Papenfort, Henrich          02 TuS Westfalia Vorhelm          11:00  11. mJU14
 14. Schwarte, Rica              02 TuS Westfalia Vorhelm          11:02   3. wJU14
 15. Middrup, Marius             01 TuS Westfalia Vorhelm          11:05  12. mJU14
 16. Hackenjos, Johanna          01 TuS Westfalia Vorhelm          11:11   4. wJU14
 17. Zimmermeier, Franke         02 TuS Westfalia Vorhelm          11:20  13. mJU14