Ergebnisse 5 Kilometer Volks- und Straßenlauf, Walking und Nordic-Walking beim 17. Straßenlauf „Rund um die Wibbeltkapelle“

Volks- und Straßenlauf der LG Ahlen und des TuS Westfalia Vorhelm, 26. April 2009, Vorhelm

5 Kilometer Volks- und Straßenlauf

          1.  348 Fischer, Sebastian      82 ESV Münster                  16:47   1. M    
          2.  192 Günnigmann, Michael     83 SC Falke Saerbeck            17:13   2. M    
          3.  151 Orlowski, Steven        97 SuS Stadtlohn                18:15   1. SB   
          4.  395 Heß, Manfred            59 LG Deiringsen                18:56   3. M    
          5.  152 Beerbaum, Thorsten      96 LV Oelde                     19:17   2. SB   
          6.  336 Eckhoff, Lukas          92 Lauf Team Unna               19:32   1. MJB  
          7.  196 Munk, Martin            69 Lauffreunde Bönen 1985       19:47   4. M    
          8.  347 Beuing, Jens            83 Münster                      19:49   5. M    
          9.  176 Lagemann, Doreen        94 LG Emsdetten                 19:56   1. SIA  
         10.  225 Kruse, Dieter           55 LG Hamm                      19:57   6. M    
         11.  190 Thünemann, Günther      58 LG Emsdetten                 19:58   7. M    
         12.  171 Jakob, Leon             94 SC Union 08 Lüdinghausen     20:08   1. SA   
         13.  226 Mingram, Erwin          60 LG Hamm                      20:20   8. M    
         14.  368 Schelter, Michael       69 Lauffreunde Bönen 1985       20:21   9. M    
         15.  185 Küpper, Daniel          93 Delta-Studio Ahlen           20:22   2. MJB  
         16.  364 Drees, Frank            85 Ski-Club Beckum              20:29  10. M    
         17.  172 Noll, Johannes          95 SC Union 08 Lüdinghausen     20:32   2. SA   
         18.  345 Hipper, Stephan         94 Vorhelm                      20:41   3. SA   
         19.  169 Breer, Felicitas        96 LG Ahlen                     20:51   1. SIB  
         20.  376 Piechotta, Nils         96 LG Ahlen                     20:52   3. SB   
         21.  224 Büter, Dieter           45 LG Hamm                      21:04  11. M    
         22.  370 Samorey, Pierre         92 LG Ahlen                     21:15   3. MJB  
         23.  218 Samorey, Roger          63 LG Ahlen                     21:17  12. M    
         24.  155 Hütig, Elias            97 LV Oelde                     21:26   4. SB   
         25.  331 Strob, Jürgen           61 TuS Westfalia Vorhelm        21:57  13. M    
         26.  366 Rotering, Karen         94 TV Vreden                    22:05   2. SIA  
         27.  189 Schomacher, Hermann     51 LG Ahlen                     22:08  14. M    
         28.  227 Look, Helmut            59 TV Flerke                    22:10  15. M    
         29.  195 Mohnkern, Tobias        77 Lauffreunde Bönen 1985       22:12  16. M    
         30.  183 Keppeler, Daniel        93 LG Ahlen                     22:14   4. MJB  
         31.  390 Werner, Marco           69 TV Flerke                    22:24  17. M    
         32.  193 Bollwig, Peter          58 Lauffreunde Bönen 1985       22:34  18. M    
         33.  181 Kuntze, Anna            95 LV Oelde                     22:35   3. SIA  
         34.  173 Orlowski, Jason         94 SuS Stadtlohn                22:38   4. SA   
         35.  400 Hammelmann, Susanne     78 LG Hamm                      22:54   1. F    
         36.  316 Freischem, Uwe          67 Ski-Club Beckum              23:06  19. M    
         37.  186 Behrens, Katharina      92 SC Falke Saerbeck            23:07   1. WJB  
         38.  194 Firus, Volker           70 Lauffreunde Bönen 1985       23:08  20. M    
         39.  166 Gerwin, Johanna         96 SC Union 08 Lüdinghausen     23:09   2. SIB  
         40.  167 Nürnberger, Laura       96 SC Union 08 Lüdinghausen     23:10   3. SIB  
         41.  159 Muckermann, Lars        96 SuS Enniger                  23:15   5. SB   
         42.  202 Firus, Sandra           66 Lauffreunde Bönen 1985       23:24   2. F    
         43.  381 Sumpmann, Vanessa       93 SpVgg Dolberg                23:27   2. WJB  
         44.  157 Schott, Danny           97 LG Ahlen                     23:33   6. SB   
         45.  177 Lanvers, Liska          94 LG Emsdetten                 23:38   4. SIA  
         46.  383 Wiegard, Klaus          57 Schlüsseldienst              23:51  21. M    
         47.  371 Kloppenborg, Petra      64 LG Emsdetten                 24:01   3. F    
         48.  398 Reinke, David           96 Vorhelm                      24:02   7. SB   
         49.  154 Frenz, Thomas           96 LV Oelde                     24:11   8. SB   
         50.  153 Brinkrode, Nils         97 LV Oelde                     24:14   9. SB   
         51.  217 Humann, Thomas          66 LG Ahlen                     24:18  22. M    
         52.  161 Kloppenborg, Freda      99 LG Emsdetten                 24:25   4. SIB  
         53.  163 Möllers, Verena         96 LG Emsdetten                 24:26   5. SIB  
         54.  372 Kloppenborg, Reinhard   65 LG Emsdetten                 24:27  23. M    
         55.  392 Schütz, Ulrike          62 TV Flerke                    24:28   4. F    
         56.  220 Fechner, Guido          71 LG Ahlen/TuS Westfalia Vor   24:43  24. M    
         57.  216 Fiedler, Peter          66 LG Ahlen                     24:46  25. M    
         58.  378 Hötte, Werner           69 TuS Uentrop                  24:47  26. M    
         59.  197 Neumann, Thorsten       69 Lauffreunde Bönen 1985       24:49  27. M    
         60.  211 Wildoer, Kristin        85 Ahlen                        24:55   5. F    
         61.  180 Schäffer, Carolin       95 SC Falke Saerbeck            25:11   5. SIA  
         62.  214 Becker, Norbert         51 LG Ahlen                     25:13  28. M    
         63.  160 Dieckmann, Pia          97 LG Emsdetten                 25:30   6. SIB  
         64.  204 Margraf, Rita           64 Lauffreunde Bönen 1985       25:52   6. F    
         65.  213 Muckermann, Ludger      67 SuS Enniger                  25:54  29. M    
         66.  215 Brändel, Gordon         63 LG Ahlen                     25:55  30. M    
         67.  230 Fritz, Oliver           83 Dortmund                     25:56  31. M    
         68.  396 Reinke, Lennart         96 TuS Westfalia Vorhelm        25:57  10. SB   
         69.  179 Schlautmann, Theresa    94 LG Emsdetten                 25:57   6. SIA  
         70.  223 Röwekamp, Christoph     65 Beckum                       25:58  32. M    
         71.  324 Knepper, Bernd          67 Oelde                        25:59  33. M    
         72.  391 Flöter, Rolf            54 TV Flerke                    26:05  34. M    
         73.  164 Wissing, Charlotte      97 LG Emsdetten                 26:06   7. SIB  
         74.  228 Grube, Frank            70 TuS Hiltrup                  26:10  35. M    
         75.  182 Röwekamp, Anika         95 TV 05 Neubeckum              26:15   7. SIA  
         76.  330 Strob, Birgit           67 TuS Westfalia Vorhelm        26:22   7. F    
         77.  162 Kloppenborg, Muriel     96 LG Emsdetten                 26:28   8. SIB  
         78.  251 Röwekamp, Guido         68 Roland                       26:35  36. M    
         79.  165 Wissing, Elena          97 LG Emsdetten                 26:36   9. SIB  
         80.  174 Röttgers, David         94 LV Oelde                     26:41   5. SA   
         81.  178 Raßing, Lea             94 LG Emsdetten                 26:55   8. SIA  
         82.  191 Wilp, Edmund            53 LG Emsdetten                 27:03  37. M    
         83.  401 Avermiddig, Maria       65 Badminton Sendenhorst        27:27   8. F    
         84.  206 Thiel, Nicole           66 Lauffreunde Bönen 1985       27:33   9. F    
         85.  156 Knepper, Lukas          97 LV Oelde                     27:39  11. SB   
         86.  203 Kissing, Anja           70 Lauffreunde Bönen 1985       27:40  10. F    
         87.  200 Stoepel, Hartmut        50 Lauffreunde Bönen 1985       27:40  38. M    
         88.  212 Thiemann, Anne          57 Vorhelm                      27:47  11. F    
         89.  403 vom Berg, Stefany          Vorhelm                      27:52  12. F    
         90.  205 Tappenbeck, Sigrid      58 Lauffreunde Bönen 1985       28:32  13. F    
         91.  402 Bockenholt, Claus       70 Badminton Sendenhorst        28:50  39. M    
         92.  187 Look, Sven              91 TV Flerke                    28:51   1. MJA  
         93.  198 Sommer, Berthold        65 Lauffreunde Bönen 1985       28:59  40. M    
         94.  110 Boeckh, Marc            97 LG Oelde/Wadersloh           29:09  12. SB   
         95.  298 Niewald, Florian        87 Grillverein "Unterm Schmid   29:10  41. M    
         96.  199 Uelzmann, Bernd         67 Lauffreunde Bönen 1985       29:16  42. M    
         97.  208 Wilke, Frauke           69 Lauffreunde Bönen 1985       30:00  14. F    
         98.  332 Strob, Christin         96 TuS Westfalia Vorhelm        30:03  10. SIB  
         99.  272 Beckers, Angelika       54 Betriebssport Bertelsmann    30:06  15. F    
        100.  377 Hötte, Jan              97 TuS Uentrop                  30:27  13. SB   
        101.  207 Wessmann, Annegret      64 Lauffreunde Bönen 1985       30:28  16. F    
        102.  210 Benek, Gabriele         55 LG Ahlen                     30:45  17. F    
        103.  219 Sandknop, Ludger        55 LG Ahlen                     30:46  43. M    
        104.  201 Bollwig, Claudia        65 Lauffreunde Bönen 1985       30:57  18. F    
        105.  229 Nahues-Röwekamp, Andrea 66 TV 05 Neubeckum              31:49  19. F    
        106.  397 Alt, Thomas             70 HSV Rheydt                   33:33  44. M    
        107.  209 Solberg, Kirsten        74 TuS Hiltrup                  36:08  20. F    
        108.  399 Weibler, Tobias         93 TuS Westfalia Vorhelm        40:17   5. MJB  
Die Laufstrecke ist amtlich vermessen, die Ergebnisse zählen für die offiziellen Bestenlisten.

5 Kilometer Walking und Nordic Walking

           365 Bültermann, Robert      64 LV Oelde                     40:59   NWM  
           236 Breer, Antonie          66 LG Ahlen                     36:58   WW   
           309 Bütfering, Dorothee     56 Beckum                       42:35   NWW  
           350 Drinkmann, Klaus        37 Kamen                        44:22   WM   
           310 Fioolarava, Vita        85 Belarus/ Minsk               42:34   WW   
           238 Flütter, Wilhelm        44 TuS Westfalia Vorhelm        39:37   NWM  
           241 Gommen, Bernd           46 Küch/Wesemann Vorhelm        37:42   NWM  
           242 Gommen-Rechau, Gaby     63 Küch/Wesemann Vorhelm        43:16   NWW  
           393 Groh, Marie-Luise       35 Ski-Club Ahlen               39:07   NWW  
           231 Hanskötter, Maria       65 SuS Enniger                  44:21   NWW  
           369 Hartwig, Karl-Heinz     32 Mikes Sport Shop Lemgo       36:22   WM   
           385 Hoppe, Margret          37 Vorhelm                      44:54   WW   
           239 Hötte, Monika           65 VfL Gemmerich                38:50   NWW  
           387 Kahl, Detlef            66 TuS Westfalia Vorhelm        38:19   WM   
           243 Kemper, Helga           49 Küch/Wesemann Vorhelm        42:42   NWW  
           374 Korbanka, Marianne      45 Ahlen                        44:55   WW   
           380 Kosmann, Hildegard      56 TuS Westfalia Vorhelm        44:56   WW   
           389 Labus, Martin           61 TuS Westfalia Vorhelm        44:37   WM   
           232 Lutterbeck, Birgit      66 SuS Enniger                  44:20   NWW  
           237 Müller, Friedel         39 KGV Ahlen Süd                39:20   WM   
           244 Neubert, Ulla           49 Küch/Wesemann Vorhelm        43:15   NWW  
           386 Papenkort, Jupp         56 TuS Westfalia Vorhelm        38:18   WM   
           375 Plotka, Klaus           62 Verdi                        36:59   WM   
           382 Stücke, Rita            62 Vorhelm                      40:55   WW   
           326 Schlieper, Annette      67 VfL Gemmerich                41:49   WW   
           240 Schröder, Sabine        67 VfL Gemmerich                42:20   NWW  
           234 Schütte, Maria          65 SuS Enniger                  43:39   NWW  
           373 Ulrich, Ruth            38 Ahlen                        44:56   WW   
           367 Watermann, Christiane   59 SuS Enniger                  43:55   NWW  
           235 Watermann, Maria        60 SuS Enniger                  43:56   NWW  
           394 Weibler, Erich          64 TuS Westfalia Vorhelm        44:35   WM   
           384 Werner, Mechthild       43 Vorhelm                      44:57   WW   
           379 Westermann, Maria       52 TuS Westfalia Vorhelm        44:57   WW