Sieger und Streckenrekorde beim Straßenlauf „Rund um die Wibbeltkapelle“ in Vorhelm
Die Streckenrekorde sind fett hervorgehoben. Da die Strecke erst ab 1998 amtlich vermessen und genau auf dem heute zu laufenden Kurs stattfand, finden nur ab 1998 erzielte Zeiten Eingang in die Liste der Streckenrekorde.
Mädchen | Jungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Yvonne Kachel | LG Happe | 7:31 | Guido Scholz | TV 05 Neubeckum | 6:52 |
1995 | Christina Dath | Post SV Dortmund | 9:09 | Peter Sewell | LC 92 Bad Salzuflen | 7:13 |
1996 | Ina Fietzke | LC Soester Börde | 8:34 | Christian Walter | LG Ahlen | 7:04 |
1997 | Larissa Sicke | LG Ahlen | 8:15 | Johann Kornelsen | Victoria Clarholz | 7:22 |
1998 | Anna Katharina Topp | Victoria Clarholz | 8:18 | Jannis Bäcker | TV Unna | 7:25 |
1999 | Anne Kersting | Victoria Clarholz | 8:31 | Stefan Maschelski | LG Ahlen | 7:52 |
2000 | Anne Kersting | Victoria Clarholz | 8:35 | Stefan Maschelski | LG Ahlen | 7:46 |
2001 | Anne Kersting | Victoria Clarholz | 8:26 | Johannes Frederking | LG Hamm | 7:51 |
2002 | Anne Kersting | Victoria Clarholz | 8:41 | Stefan Maschelski | LG Ahlen | 7:20 |
2003 | Melanie Kionka | SC Eintracht Hamm | 7:53 | Jannik Elischer | LG Ahlen | 7:40 |
2004 | Melanie Kionka | SC Eintracht Hamm | 8:22 | Lennart Elischer | LG Ahlen | 7:30 |
2005 | Carolin Dihr | VfL Kamen | 8:39 | Philipp Droste | LG Ahlen | 7:19 |
2006 | Carolin Dihr | VfL Kamen | 8:50 | Julian Schilling | LG Hamm | 7:37 |
2007 | Carolin Dihr | VfL Kamen | 8:08 | Renning Elischer | LG Hamm | 7:26 |
2008 | Ann-Marie Bolz | TuS Ampen | 7:52 | Renning Elsicher | LG Hamm | 6:58 |
2009 | Felicitas Breer | LG Ahlen | 8:17 | Stephan Hipper | Vorhelm | 7:12 |
2010 | Felicitas Breer | LG Ahlen | 8:34 | Fabian Krüger | LG Ahlen | 8:18 |
2011 | Felicitas Breer | LG Ahlen | 8:19 | Dennis Biederbick | LG Ahlen | 7:03 |
2012 | Kati Felchner | LG Emsdetten | 8:27 | Dennis Biederbick | LG Ahlen | 7:09 |
2013 | Lara Ruhmann | TV Beckum | 9:20 | Nico Rieping | SG Rote Erde Beckum | 8:27 |
2014 | Pauline Schepers | LG Ahlen | 9:19 | Thomas Beerbaum | LV Oelde | 8:06 |
2015 | Larissa Thiele | LV Oelde | 9:10 | Bastian Rieping | SG Rote Erde Beckum | 7:58 |
2016 | Sarah Drop | SC Müssingen-Einen | 9:19 | Jan Luca Völker | LG Ems Warendorf | 8:13 |
2017 | Sarah Drop | SC Müssingen-Einen | 9:12 | Jannik Pollmeier | LG Ahlen | 7:56 |
2018 | Amelie Möllenhoff | TuS Westfalia Vorhelm | 10:32 | Till Schnückel | TuS Westfalia Vorhelm | 9:30 |
2019 | Ella Wöstmann | Vorhelm | 10:58 | Liam Morton | TuS Westfalia Vorhelm | 8:55 |
2023 | Summer Rosendahl | 13:06 | Hannes Glanemann | TuS Westfalia Vorhelm | 9:54 |
Frauen | Männer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Renate Lindental | SuS Enniger | 22:50 | Stefan Schwenke | LG Ahlen | 17:55 |
1995 | Renate Müller | LSF Münster | 20:05 | Wilhelm Linnenlücke | LG Hamm | 17:17 |
1996 | Hildegard Kionka | SC Eintracht Hamm | 22:19 | Aurel Heidelberg | LG Ahlen | 18:33 |
1997 | Claudia Götz | ESV Münster | 20:24 | Christian Walter | LG Ahlen | 17:21 |
1998 | Barbara Leifeld | SG Sendenhorst | 22:38 | Olaf Reitenbach | Arena-Team Lemgo | 17:15 |
1999 | Larissa Sicke | LG Ahlen | 20:16 | Olaf Reitenbach | Active-Team Münster | 17:07 |
2000 | Maria Weßling | ESV Münster | 17:56 | Markus Nakielski | LG Ahlen | 16:40 |
2001 | Larissa Sicke | LG Ahlen | 19:44 | Daniel Fehrle | LG Deiringsen | 16:07 |
2002 | Gudrun Rodloff | LG Hamm | 18:46 | Philipp Brouwer | TB Burgsteinfurt | 15:24 |
2003 | Gudrun Rodloff | LG Hamm | 18:46 | Thomas Möllers | LT Ledgen | 16:50 |
2004 | Patricia Grewatta | LG Hamm | 19:27 | Markus Nakielski | LG Ahlen | 16:59 |
2005 | Katrin Walter | Lauffreunde Bönen | 20:44 | Markus Nakielski | LG Ahlen | 16:34 |
2006 | Melanie Kionka | SC Eintracht Hamm | 19:38 | Thomas Böckenholt | ESV Münster | 16:05 |
2007 | Meike Hoffmeister | Tri-As Hamm | 22:02 | Ortwin Roye | TV Flerke Welwer | 17:05 |
2008 | Melanie Kionka | SC Eintracht Hamm | 18:43 | Stefan Siepmann | LG Hamm | 17:14 |
2009 | Doreen Lagemann | LG Emsdetten | 19:56 | Sebastian Fischer | ESV Münster | 16:47 |
2010 | Melanie Kionka | LG Hamm | 19:32 | Sven Mettner | LC Paderborn | 16:52 |
2011 | Gudrun Rodloff | LG Hamm | 20:14 | Markus Kreickmann | LG Ahlen | 18:11 |
2012 | Sonja Vogt | LG Olympia Dortmund | 19:22 | Andreas Beulertz | LG Hamm | 16:32 |
2013 | Sisko Multala-Ritzmann | ASV Iserlohn | 22:06 | Philipp Kaldewei | LG Oelde | 17:21 |
2014 | Katrin Walter | Lauffreunde Bönen | 22:07 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 16:45 |
2015 | Felicitas Breer | LG Ahlen | 21:12 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 16:38 |
2016 | Katrin Walter | Lauffreunde Bönen | 20:33 | André Hüffer | LG Oelde/Wadersloh | 16:41 |
2017 | Sarah Metz | VfB Salzkotten | 19:58 | Jannis Stefan | LV Oelde | 17:17 |
2018 | Sarah Metz | VfB Salzkotten | 19:40 | Philip Slüter | LSF Münster | 18:04 |
2019 | Sarah Metz | VfB Salzkotten | 19:30 | Sascha Thiel | Warendorfer SU | 17:26 |
2023 | Franka Feuersträter | LV Oelde | 21:27 | Florian Becker | LG Olympia Dortmund | 16:58 |
Frauen | Männer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Susanne Laig | 47:40 | Peter Wechler | LG Ahlen | 34:33 | |
1995 | Renate Lindental | SuS Enniger | 47:00 | Jürgen Fabian | LAG Gütersloh | 34:16 |
1996 | Petra Gosda | LG Ahlen | 43:59 | Jürgen Fabian | LAG Gütersloh | 31:58 |
1997 | Gudrun Thiemann | LG Hamm | 40:37 | Jürgen Fabian | LAG Gütersloh | 32:28 |
1998 | Reinhild Sommer | VfB Salzkotten | 42:46 | Jürgen Fabian | LAG Gütersloh | 33:42 |
1999 | Reinhild Sommer | VfB Slzkotten | 44:22 | Ortwin Roye | LG Deiringsen | 33:11 |
2000 | Silke Gebhardt | VfL Hiddesen | 39:49 | Thomas Böckenholt | ESV Münster | 32:40 |
2001 | Gudrun Rodloff | LG Hamm | 39:12 | Sven Kost | LAC Veltins Hochsauerland | 33:28 |
2002 | Sina Horsthemke | LG Ahlen | 41:37 | Philipp Brouwer | TB Burgsteinfurt | 32:37 |
2003 | Anne-Mieke Maurer | LC Recklinghausen | 42:03 | Jürgen Scherg | Non-Stop Ultra Brakel | 34:49 |
2004 | Antonia Schips | Ski-Club Beckum | 43:50 | Stefan Maschelski | LG Ahlen | 35:42 |
2005 | Antonia Schips | Ski-Club Beckum | 40:09 | Schwarz, Manfred | Laufgruppe Deiringsen | 35:35 |
2006 | Katrin Walter | Lauffreunde Bönen | 41:50 | Markus Nakielski | LG Ahlen | 34:36 |
2007 | Katrin Walter | Lauffreunde Bönen | 42:25 | Sebastian Fischer | ESV Münster | 35:32 |
2008 | Barbara Mallmann | LG Ahlen | 42:46 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 34:46 |
2009 | Barbara Mallmann | LG Ahlen | 41:24 | Axel Staack | Bike-Team Baumberge | 35:01 |
2010 | Caroline Kemper | SpVgg Dolberg | 42:24 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 33:48 |
2011 | Caroline Kemper | SpVgg Dolberg | 40:37 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 32:53 |
2012 | Ines Günnewig | LV Oelde | 45:07 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 33:03 |
2013 | Caroline Kemper | SpVgg Dolberg | 42:34 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 33:59 |
2014 | Ulrike Wigger | LV Oelde | 44:15 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 33:38 |
2015 | Christiane Postert | LG Ems Warendorf | 39:49 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 33:30 |
2016 | Caroline Kemper | SpVgg Dolberg | 41:37 | David Schönherr | LSF Münster | 33:13 |
2017 | Natascha Mommers | TSV 1863 Herdecke | 38:18 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 34:24 |
2018 | Ines Günnewig | LV Oelde | 43:49 | Amanuel Desale | LG Ahlen | 35:09 |
2019 | Marlene Feldmann | TV Beckum | 41:33 | Jonas Barwinski | Fit2Run Beckum | 34:28 |
2023 | Katharina Hauertmann | LSF Münster | 40:25 | Florian Becker | LG Olympia Dortmund | 34:28 |
Bei der Premiere, die 1993 als "Trimm-Trab" stattfand, wurden keine Sieger ermittelt.