Ergebnisse 5 Kilometer Volks- und Straßenlauf, Walking und Nordic-Walking beim 16. Straßenlauf ?Rund um die Wibbeltkapelle?

Volks- und Straßenlauf der LG Ahlen und des TuS Westfalia Vorhelm, 13. April 2008, Vorhelm

5 Kilometer Volks- und Straßenlauf

          1.  911 Siepmann, Stefan        75 LG Hamm                      17:14   1. M    
          2.  957 Pfeiffer, Dirk          65 Lauffreunde Bönen            17:57   2. M    
          3.  559 Geidies, Tim            89 LG Hamm                      18:01   1. MJA  
          4.  560 Helff, Martin           62 LG Hamm                      18:15   3. M    
          5. 1102 Kuban, Andrej           72 SuS Enniger                  18:29   4. M    
          6.  913 Kionka, Melanie         89 LG Hamm                      18:43   1. WJA  
          7. 1130 Moshage, Jochen         52 TG Herford                   18:53   5. M    
          8.  558 Hochkeppel, Adrian      91 LG Hamm                      18:54   1. MJB  
          9.  527 Knaup, Christoph        88 LG Ahlen                     19:01   6. M    
         10.  569 Küpper, Ralph           64 Delta-Studio Ahlen           19:04   7. M    
         11.  407 Westphal, Matthias      92 LV Oelde                     19:20   2. MJB  
         12. 1135 Kollmer, Jochem         53 LG Deiringsen                19:22   8. M    
         13.  516 Westermann, Julius      94 LV Oelde                     19:36   1. SA   
         14.  760 Löckes, Patrick         93 Vorhelm                      19:47   2. SA   
         15.  557 Ebel, Norbert           55 Hamm                         19:57   9. M    
         16.  528 Mallmann, Markus        69 LG Ahlen                     20:34  10. M    
         17.  508 Bode, Achim             57 Ski-Club Beckum              20:36  11. M    
         18.  567 Schulte, Markus         67 Marathon Soest               20:55  12. M    
         19. 1107 Schelter, Michael       69 Lauffreunde Bönen            20:59  13. M    
         20.  403 Dietrich, Reiner        65 Vorhelm                      21:00  14. M    
         21.  975 Piechotta, Nils         96 TuS Westfalia Vorhelm        21:06   1. SB   
         22.  515 Röttgers, David         94 LV Oelde                     21:36   3. SA   
         23.  521 Samorey, Pierre         92 LG Ahlen                     21:38   3. MJB  
         24.  529 Samorey, Roger          63 LG Ahlen                     21:39  15. M    
         25. 1109 Otto, Manfred           53 LG Hamm                      21:42  16. M    
         26.  519 Schalkamp, Vanessa      94 LV Oelde                     21:45   1. SIA  
         27. 1108 Böttcher, Günter        48 LG Hamm                      21:49  17. M    
         28.  517 Kuntze, Anna            95 LV Oelde                     21:57   1. SIB  
         29.  755 Piechotta, Jannik       94 Vorhelm                      22:00   4. SA   
         30.  518 Schalkamp, Sarah        94 LV Oelde                     22:13   2. SIA  
         31. 1118 Lütkestratkötter, Michae91 LG Oelde/Wadersloh           22:27   4. MJB  
         32. 1123 Dadanovic, Fonaet       69 Delta-Studio Ahlen           22:30  18. M    
         33. 1134 Küpper, Daniel          93 LG Ahlen                     22:31   5. SA   
         34.  912 Freitag, Julia          77 LG Hamm                      22:33   1. F    
         35.  520 Breer, Felicitas        96 LG Ahlen                     22:34   2. SIB  
         36.  523 Breer, Jakob            66 LG Ahlen                     22:35  19. M    
         37.  695 Bergedieck, Dominik     94 Vorhelm                      22:42   6. SA   
         38.  948 Strob, Jürgen           61 TuS Westfalia Vorhelm        22:57  20. M    
         39.  526 Klösener, Sven          80 LG Ahlen                     23:17  21. M    
         40.  509 Heinze, Peter           50 Ski-Club Beckum              23:30  22. M    
         41.  524 Fiedler, Peter          66 LG Ahlen                     23:49  23. M    
         42. 1000 Look, Sven              91 TV Flerke                    23:52   5. MJB  
         43.  944 Schmitt, Marvin         96 TuS Westfalia Vorhelm        23:56   2. SB   
         44.  514 Schalkamp, Ann-Kathrin  96 LV Oelde                     23:57   3. SIB  
         45. 1113 Justus, Silke           67 TV Flerke                    24:09   2. F    
         46.  522 Becker, Norbert         51 LG Ahlen                     24:25  24. M    
         47.  980 Timmermann, Birgit      66 TV Werne 03                  24:27   3. F    
         48. 1114 Holtsträter, Dirk       62 Tus Uentrop                  24:31  25. M    
         49. 1132 Beckers, Olaf           49 Betriebssport Bertelsmann    24:42  26. M    
         50.  563 Stoepel, Corinna        87 Lauffreunde Bönen            24:43   4. F    
         51.  562 Stoepel, Hartmut        50 Lauffreunde Bönen            24:44  27. M    
         52. 1110 Kremer, Erika           50 LG Ahlen                     24:51   5. F    
         53.  545 Berghoff, Reinhard      56 Ahlen                        25:01  28. M    
         54.  555 Langesberg, Susanne     67 TV Flerke                    25:05   6. F    
         55.  525 Humann, Thomas          66 LG Ahlen                     25:07  29. M    
         56.  512 Bücker, Sabrina         93 LG Oelde/Wadersloh           25:17   3. SIA  
         57.  918 Reinke, David           96 TuS Westfalia Vorhelm        25:31   3. SB   
         58.  728 Elischer, Donna-Rabea   92 LG Hamm                      25:42   4. SIA  
         59. 1103 Drude, Jan              94 TuS Westfalia Vorhelm        25:43   7. SA   
         60.  507 Rieping, Petra          69 SG Rote Erde Beckum          25:55   7. F    
         61.  677 Boschi, Leon            96 LG Ahlen                     26:10   4. SB   
         62. 1111 Demski, Felix           95 TuS Westfalia Vorhelm        26:12   5. SB   
         63.  915 Jüttemeier, Marc        95 TuS Westfalia Vorhelm        26:20   6. SB   
         64.  553 Pfannkuche, Melanie     74 Beckum                       26:34   8. F    
         65.  511 Gaida, Anna             93 TV Beckum                    27:33   1. WJB  
         66.  573 Grünewald, Ralf         63 Fortuna Walstedde            27:42  30. M    
         67. 1105 Maschelski, Norbert     61 LG Ahlen                     27:48  31. M    
         68.  570 Küpper, Susanne         65 Delta-Studio Ahlen           27:49   9. F    
         69. 1133 Moshage, Jochen         52 TG Herford                   27:50  32. M    
         70. 1128 Schlesinger, Alwin      67 Ultrateam Ahlen              27:52  33. M    
         71. 1124 Kläsener, Hedwig        66 Ultrateam Ahlen              27:53  10. F    
         72. 1127 Kläsener, Ralf          68 Ultrateam Ahlen              27:53  34. M    
         73. 1117 Fillinger, Jan          83 Basuka                       28:17  35. M    
         74.  550 Hämmerling, Bartosch    80 Basuka                       28:18  36. M    
         75.  533 Thiemann, Anne          57 Ski-Club Ahlen               29:06  11. F    
         76. 1122 Zent, Katharina         90 Ahlen                        29:12   2. WJA  
         77.  571 Kleinikel, Gerd         73 Vorhelm                      29:13  37. M    
         78.  551 Kordes, Karsten         80 Basuka                       29:19  38. M    
         79.  552 Kisse, Susanne          78 Basuka                       29:48  12. F    
         80.  546 Hillmer, Matthias       88 Ahlen                        30:38  39. M    
         81. 1116 Schürbüscher, Timo      79 Basuka                       30:39  40. M    
         82. 1131 Beckers, Angelika       54 Betriebssport Bertelsmann    31:08  13. F    
         83. 1119 Lohmann, Ludger         59 TuS Westfalia Vorhelm        32:27  41. M    
         84.  556 Huneke, Christel        71 VfL Gemmerich Dolberg        34:14  14. F    
         85. 1136 Roth, Petra             60 Vorhelm                      42:50  15. F    

Die Laufstrecke ist amtlich vermessen, die Ergebnisse zählen für die offiziellen Bestenlisten.

5 Kilometer Walking und Nordic Walking

              530 Breer, Antonie          66 LG Ahlen                     37:12    WW   
              547 Dobschanski, Beate      62 Ahlen                        38:20    WW   
              393 Ekermann, Leo           97 Walkinggruppe WSU            48:38    WM   
              394 Ekermann, Sabina        96 Walkinggruppe WSU            48:40    WW   
              532 Fiedler, Claudia        66 LG Ahlen                     37:11    NWW  
              536 Gommen, Bernd           46 Physiotherapie Küch-Wesema   37:21    NWM  
              540 Gommen-Rechau, Gabriele 63 Physiotherapie Küch-Wesema   44:03    NWW  
             1112 Groh, Marie-Luise       35 Ahlen                        39:43    NWW  
             1106 Hagencord, Doris        64 TuS Westfalia Vorhelm        42:08    WW   
              541 Kohlmann, Brunhild      62 Physiotherapie Küch-Wesema   42:25    NWW  
              537 Küch, Reiner            66 Physiotherapie Küch-Wesema   24:40    NWM  
              542 Neubert, Ursula         49 Physiotherapie Küch-Wesema   44:01    NWW  
             1115 Plotha, Klaus           62 Verdi                        37:13    WM   
              954 Rausch, Hildegard       68 Vorhelm                      36:54    WW   
              568 Schulte, Beate          67 Marathon Soest               36:18    WW   
              395 Schumacher, Josef       55 Walkinggruppe WSU            48:42    WM   
              544 Schwuchow, Heidi        59 Physiotherapie Küch-Wesema   38:04    NWW  
             1120 Weibler, Erich          64 TuS Westfalia Vorhelm        44:46    WM   
             1121 Weibler, Tobias         93 TuS Westfalia Vorhelm        38:54    WM