Ergebnisse 2 Kilometer Schülerlauf beim 12. Straßenlauf ?Rund um die Wibbeltkapelle?

Volks- und Straßenlauf der LG Ahlen und des TuS Westfalia Vorhelm, 21. März 2004, Vorhelm

  1. Elischer, Lennart           89 LG Ahlen                        7:30   1. SA   
  2. Schneider, Florian          90 LG Ahlen                        7:51   2. SA   
  3. Dahlhoff, Maximilian        92 LG Ahlen                        7:55   1. SB   
  4. Droste, Phillip             90 LG Ahlen                        8:08   3. SA   
  5. Langnickel, Marcel          90 LG Emsaue 04                    8:15   4. SA   
  6. Kionka, Melanie             89 SC Eintracht Hamm               8:22   1. SIA  
  7. Elischer, Renning           94 LG Ahlen                        8:25   1. SC   
  8. Frasch, Jan                 90 LG Ahlen                        8:45   5. SA   
  9. Schaeg, Frederik            92 SC Eintracht Hamm               8:47   2. SB   
 10. Schnurpfeil, Sebastian      89 LG Ahlen                        8:48   6. SA   
 11. Ebel, Sarah                 90 SC SfdF Hamm                    8:50   2. SIA  
 12. Küpper, Daniel              93 Delta-Studio Ahlen              8:54   2. SC   
 13. Rosendahl, Peter-Raffael    89 LG Ahlen                        9:00   7. SA   
 14. Ostwald, Christopher        93 LG Ahlen                        9:02   3. SC   
 15. Dihr, Carolin               94 VfL Kamen                       9:03   1. SIC  
 16. Breidenbroich, Philip       89 Lauffreunde Bönen               9:07   8. SA   
 17. Naber, Stefan               91 TV Werne                        9:12   3. SB   
 18. Rose, Alexander             92                                 9:14   4. SB   
 19. Mathmann, Anna Lena         92 LG Emsaue 04                    9:16   1. SIB  
 20. Richter, Julius             93 LG Ahlen                        9:17   4. SC   
 21. Lökes, Patrick              93 LG Ahlen                        9:18   5. SC   
 22. Langenberg, Marlon          93 LG Ahlen                        9:19   6. SC   
 23. Ruthmann, Sarah             92 LG Emsaue 04                    9:20   2. SIB  
 24. Bergedieck, Dominik         94 LG Ahlen                        9:27   7. SC   
 25. Kiffmeier, Jan              93 LG Emsaue 04                    9:32   8. SC   
 26. van den Eynden, Jessica     90 Marathon Soest                  9:35   3. SIA  
 27. Kneuper, Simon              91 LG Ahlen                        9:36   5. SB   
 28. Dihr, Markus                90 VfL Kamen                       9:41   9. SA   
 29. Herzog, Kevin               92 LG Ahlen                        9:42   6. SB   
 30. Bartsch, Jan                93 LG Ahlen                        9:44   9. SC   
 31. Potthoff, Leon              94 LG Emsaue 04                    9:47  10. SC   
 32. Atzler, Nele                92 LC Solbad Ravensberg            9:47   3. SIB  
 33. Weibler, Tobias             93 LG Ahlen                        9:48  11. SC   
 34. Eilert, Julian              93 LG Ahlen                        9:58  12. SC   
 35. Bresch, Dorina              90 SG Rote Erde Beckum            10:01   4. SIA  
 36. Kujat, Vera                 91 LG Ahlen                       10:04   4. SIB  
 37. Woestmann, Philipp          91 Vorhelm                        10:05   7. SB   
 38. Hipper, Stephan             94 LG Ahlen                       10:06  13. SC   
 39. Gretscher, Patrick          90 LG Ahlen                       10:14  10. SA   
 40. Wieler, Rene                94 SG Rote Erde Beckum            10:15  14. SC   
 41. Kleickmann, Lukas           94 SG Rote Erde Beckum            10:16  15. SC   
 42. Dahlhoff, Marie-Theres      91 LG Ahlen                       10:19   5. SIB  
 43. Gertzen, Giovanni           90 LG Ahlen                       10:26  11. SA   
 44. Leißner, Judith             92 SG Rote Erde Beckum            10:28   6. SIB  
 45. van den Eynden, Jennifer    90 Marathon Soest                 10:32   5. SIA  
 46. Berkemeier, Niko            93 LG Ahlen                       10:41  16. SC   
 47. van den Eynden, Sarah       93 Marathon Soest                 10:54   2. SIC  
 48. Hammelmann, Marcel          93 LG Ahlen                       10:57  17. SC   
 49. Ferber, Till                96 LG Ahlen                       11:01   1. SD   
 50. Demski, Felix               95 LG Ahlen                       11:02   2. SD   
 51. Maack, Chantal              95 LG Ahlen                       11:02   1. SID  
 52. Kolekta, Melissa            91 LG Ahlen                       11:04   7. SIB  
 53. Gosda, Bent                 95 LG Ahlen                       11:04   3. SD   
 54. Schmitz, Lena               92 LC Solbad Ravensberg           11:08   8. SIB  
 55. Dittmar, Jan-Philip         96 SG Rote Erde Beckum            11:11   4. SD   
 56. Hohmann, Jana               90 Ennigerloh                     11:12   6. SIA  
 57. Jaspert, Philipp            93 LG Ahlen                       11:13  18. SC   
 58. Kuhlmann, Marie-Theres      90 Ennigerloh                     11:13   7. SIA  
 59. Piechotta, Nils             96 Vorhelm TWV                    11:19   5. SD   
 60. Steinkamp, Christoph        95 LG Ahlen                       11:32   6. SD   
 61. Anker, David                95 LG Ahlen                       11:33   7. SD   
 62. van den Eyden, Michelle     96 Marathon Soest                 11:34   2. SID  
 63. Grünewald, Corinna          96 LG Ahlen                       11:35   3. SID  
 64. Dahmen, Katharina           92 Dolberg                        11:44   9. SIB  
 65. Lohmann, Steffen            93 LG Ahlen                       11:50  19. SC   
 66. Burgyk, Tim                 91 Ahlen                          11:55   8. SB   
 67. Schott, Danny               97 LG Ahlen                       11:59   8. SD   
 68. Kuhlmann, Catherine         93 Ennigerloh                     12:00   3. SIC  
 69. Maack, Loraine              97 LG Ahlen                       12:19   4. SID  
 70. Breer, Felicitas            96 LG Ahlen                       12:22   5. SID  
 71. Maus, Carolin               95 LG Ahlen                       12:23   6. SID  
 72. Maschelski, Lena            96 LG Ahlen                       12:24   7. SID  
 73. Demski, Jana                93 LG Ahlen                       12:39   4. SIC  
 74. Kreutz, Florian             98 LG Ahlen                       12:48   9. SD   
 75. Kreutz, Tobias              96 LG Ahlen                       12:55  10. SD   
 76. Junker, Lennard             96 LG Ahlen                       13:05  11. SD   
 77. Wagner, Timon               96 LG Ahlen                       13:07  12. SD   
 78. Wagner, Judith              92 SG Rote Erde Beckum            13:09  10. SIB  
 79. Cam, Gökay                  94 SG Rote Erde Beckum            13:17  20. SC   
 80. Piechotta, Jannik           94 Vorhelm TWV                    13:26  21. SC   
 81. Kohlmann, Fabian            93 LG Ahlen                       13:30  22. SC   
 82. Langenberg, Chantal         91 LG Ahlen                       13:32  11. SIB  
 83. Drude, Jan                  94 LG Ahlen                       13:37  23. SC   
 84. März, Jan                   96 LG Ahlen                       13:43  13. SD   
 85. Heublein, Karina            96 LG Ahlen                       14:06   8. SID  
 86. Wagner, Theresa             96 SG Rote Erde Beckum            14:07   9. SID  
 87. Milas, Iva                  96 LG Ahlen                       14:08  10. SID  
 88. Pollmeier, Julia            96 LG Ahlen                       14:09  11. SID  
 89. Färber, Luciana             97                                14:13  12. SID  
 90. Herf, Verena                94 Ennigerloh                     14:17   5. SIC  
 91. Kohlmann, Jens              96 LG Ahlen                       14:18  14. SD   
 92. Zwehn, Alina                94 SG Rote Erde Beckum            14:53   6. SIC  
 93. Stemmer, Jan                96 LG Ahlen                       14:54  15. SD   
 94. Rieping, Erik               95 SG Rote Erde Beckum            14:54  16. SD   
 95. Jägemann, Dominik           95 LG Ahlen                       16:44  17. SD   
 96. Christochowitz, Lara        96 LG Ahlen                       17:50  13. SID  
 97. Färber, Roxana              96                                21:16  14. SID