Ergebnisse 2. Wälster Lauf

Volkslauf von Fortuna Walstedde, 2. Juni 2002, Drensteinfurt-Walstedde


[Bambinilauf] [1 Kilometer Schülerlauf] [2 Kilometer Schülerlauf] [5 Kilometer Volkslauf] [10 Kilometer Volkslauf]

Bambini, Gesamtwertung

     1. Fröchte, Markus                     95    Fortuna Walstedde                     1:14      
     2. Ontrop, Marvin                      95    Drensteinfurt                         1:25      
     3. Grönewäller, Sven                   95    Drensteinfurt                         1:26      
     4. Dortmann, Hendrik                   95    Drensteinfurt                         1:26      
     5. Böcker, Anne                        96    Drensteinfurt                         1:33      
     6. Buchta, Kristina                    95    Fortuna Walstedde                     1:34      
     7. Falke, Vanessa                      96    Drensteinfurt                         1:38      
     8. Knipping, Alina                     96    Fortuna Walstedde                     1:40      
     9. Küching, Judith                     97    Fortuna Walstedde                     1:43      
    10. Gröne, Thorben                      97    Herbern                               1:47      
    11. Möllers, David                      97    Drensteinfurt                         1:52      
    12. Heiduk, Larissa                     97    Fortuna Walstedde                     1:56      
    13. Wachsmann, Till                     95    Marathon Steinfurt                    2:00      
    14. Wachsmann, Finn                     97    Marathon Steinfurt                    2:02      
    15. Cichowicz, Hannah                   98    Lauffreunde Bönen                     2:02      
    16. Maletz, Lena                        97    Lauffreunde Bönen                     2:04      
    17. Ontrop, Ricarda                     97    Ascheberg                             2:07      
    18. Gerke, Pia-Marie                    98    TUS Wadersloh                         2:08      
  


1 Kilometer Schülerlauf, Gesamtwertung

     1. Baranowski, Jan                     91    Eintracht Hamm                        3:43      
     2. Schilling, Julian                   92    Fortuna Walstedde                     3:52      
     3. Spillner, Marcel                    91    Fortuna Walstedde                     3:54      
     4. Koch, Fritz                         91    LSF Münster                           3:57      
     5. Völker, Carsten                     92    Fortuna Walstedde                     3:58      
     6. Budde, Julian                       93    Fortuna Walstedde                     4:08      
     7. Koch, Dustin                        93    Drensteinfurt                         4:09      
      . Schneider, Philipp                  93    Fortuna Walstedde                     4:09      
     9. Buchta, Annika                      91    Fortuna Walstedde                     4:12      
    10. Elischer, Renning                   94    LG Ahlen                              4:17      
      . Budde, Tobias                       92    Fortuna Walstedde                     4:17      
    12. Grünewald, Steffen                  93    Fortuna Walstedde                     4:18      
      . Küpper, Daniel                      93    Delta Studio Ahlen                    4:18      
    14. Heine, Lena                         93    Lauffreunde Bönen                     4:23      
    15. Keßler, Felix                       91    Lauffreunde Bönen                     4:24      
    16. Küching, Rebecca                    94    SC Eintracht Hamm                     4:25      
    17. Rudlof, Nora                        94    Lauffreunde Bönen                     4:26      
    18. Heiduk, Christian                   92    Fortuna Walstedde                     4:30      
    19. Maletz, Steffen                     95    Lauffreunde Bönen                     4:33      
    20. Maletz, Henrik                      93    Lauffreunde Bönen                     4:37      
    21. Blank, Hannah                       93    Lauffreunde Bönen                     4:44      
    22. Elischer, Flynn-Rasmus              94    LG Ahlen                              4:45      
    23. Heine, Sophie                       95    Lauffreunde Bönen                     4:57      
    24. Budde, Stefanie                     92    Fortuna Walstedde                     5:04      
    25. Blank, Henriette                    96    Lauffreunde Bönen                     5:08      
  


2 Kilometer Schülerlauf, Gesamtwertung

     1. Machelski, Stefan                   87    LG Ahlen                              7:07      
     2. Elischer, Jannik                    88    LG Ahlen                              7:55      
     3. Elischer, Lennart                   89    LG Ahlen                              7:55      
     4. Berstermann, Marc                   87    Hamm                                  8:09      
     5. Kionka, Melanie                     89    SCE Hamm                              8:10      
     6. Theismann, Katharina                87    LG Ahlen                              8:11      
     7. Gutsche, Marian                     87    SC Eintracht Hamm                     8:12      
     8. Koch, Norman                        91    Walstedde                             8:12      
     9. Manthey, Manuel                     90    Lauffreunde Bönen                     8:13      
    10. Nielsch, Matthias                   88    DJK Drensteinfurt                     9:02      
    11. Stoepel, Daniela                    90    Lauffreunde Bönen                     9:10      
    12. Richard, Fabian                     88    Drensteinfurt                         9:13      
    13. Möllers, Marie-Christine            90    Drensteinfurt                         9:43      
    14. Stoepel, Corinna                    87    Lauffreunde Bönen                     9:49      
    15. Stoepel, Jennifer                   89    Lauffreunde Bönen                     9:51      
    16. Struckamp, Hanna                    89    Drensteinfurt                         9:53      
    17. Dortmann, Denise                    89    Drensteinfurt                        10:46      
    18. Wermuth, Ann-Kathrin                89    Fortuna Walstedde                    10:48      
    19. Diek, Alexander                     90    Lauffreunde Bönen                    12:24      
  


5 Kilometer, Gesamtwertung

     1. Kussel, Bernd                       67    LG Deiringsen                        15:32      
     2. Schuler, Mirko                      73    LG Ahlen                             17:03      
     3. Karneth, Andre                      67    Lauftreff Münster                    17:04      
     4. Andela, Hendrik                     79    TC Blau-Weiß Ahlen                   17:05      
     5. Dirks, Eugen                        82    LAG Gütersloh                        17:44      
     6. Schaaf, Norbert                     57    TV Werne                             17:56      
     7. Küpper, Ralph                       64    Delta Studio Ahlen                   18:09      
     8. Mesken, Daniel                      61    ASC Ahlen                            18:24      
     9. Sengstock, Karsten                  65    LAG Gütersloh                        18:34      
    10. Kreickmann, Markus                  78    LG Ahlen                             19:33      
    11. Wilhelm, Olaf                       69    TRI-AS Hamm                          19:43      
    12. Schwenke, Mathias                   78    LG Ahlen                             19:51      
    13. Wachsmann, Rainer                   65    Marathon Steinfurt                   19:56      
    14. Horsthemke, Sina                    81    LG Ahlen                             20:12      
    15. Gerke, Maria                        67    LG Oelde                             20:37      
    16. Nielsch, Andreas                    82    DJK Drensteinfurt                    20:40      
    17. Drepper, Daniel                     86    Drensteinfurt                        21:29      
    18. Maschelski, Stefan                  87    LG Ahlen                             21:47      
    19. Leifeld, Barbara                    61    Sendenhorst                          21:55      
    20. Burguillos, Peter                   64    LG Ahlen                             21:55      
    21. Müller, Wolfgang                    43    Drensteinfurt                        22:01      
    22. Prof.Dr.Siebenbrock, Heinz          60                                         22:16      
    23. Löhr, Ewald                         39    LG Hamm                              22:18      
    24. Langohr, Matthias                   85    Fortuna Walstedde                    22:18      
    25. Bruland, Michael                    82    Ahlen                                22:22      
    26. Sicker, Sebastian                   88    Drensteinfurt                        22:30      
    27. Schnückel, Marcel                   65    TUS Westfalia Vorhelm                22:42      
    28. Hoermann, Manfred                   37    ESV Münster                          22:47      
    29. Maletz, Manuela                     64    Lauffreunde Bönen                    23:02      
    30. Kremer, Erika                       50    LG Hamm                              23:19      
    31. Notz, Christian                     83    LG Ahlen                             24:04      
    32. Schaudinn, Werner                   32    ESV Münster                          24:11      
    33. Hanke, Natascha                     74    Polizei Dortmund                     24:51      
    34. Wagner, Ralf                        64    Fortuna Walstedde                    24:52      
    35. Tripp, Beate                        76    LG Ahlen                             24:56      
    36. Koch, Fritz                         91    LSF Münster                          25:16      
    37. Koch, Heike                         62    Münster                              25:20      
    38. Vajes, Frank                        69    TUS Westfalia Vorhelm                25:20      
    39. Tripp, Barbara                      78    LG Ahlen                             25:21      
    40. Küpper, Susi                        65    Delta Studio Ahlen                   25:22      
    41. Kläsener, Barbara                   71    Delta Studio Ahlen                   25:22      
    42. Stratmann, Timo                     72    Walstedde                            25:28      
    43. Richard, Anselm                     57    Drensteinfurt                        25:49      
    44. Freyberg, Claudia                   67    ASC Ahlen                            26:15      
    45. Blank, Manuela                      64    Lauffreunde Bönen                    27:24      
    46. Kettermann, Norbert                 60    Fortuna Walstedde                    27:42      
    47. Kosela, Iris                        61    Fortuna Walstedde                    27:51      
    48. Eidecker, Claudia                   69    Münster                              27:53      
    49. Wittenbrink, Mechthild              63    Fortuna Walstedde                    28:31      
    50. Bloch, Susanne                      60    Fortuna Walstedde                    28:31      
    51. Schepers-Dieckmann, Markus          69    TUS Westfalia Vorhelm                28:48      
    52. Bosk, Claudia                       71    TUS Westfalia Vorhelm                28:55      
    53. Sicker, Dennis                      91    Drensteinfurt                        29:10      
    54. Fromm, Marna                        67    Fortuna Walstedde                    29:21      
    55. Averhage, Marita                    60    Fortuna Walstedde                    29:21      
    56. Schilling, Angelika                 59    Fortuna Walstedde                    29:52      
    57. Legant, Elfriede                    43    Ahlen                                30:12      
    58. Grönewäller, Manuela                70    Fortuna Walstedde                    33:16      
    59. Möllers, Annemarie                  61    Drensteinfurt                        33:17      
    60. Ontrop, Bettina                     68    Drensteinfurt                        33:17      
    61. Dortmann, Annette                   63    Drensteinfurt                        33:18      
  


10 Kilometer, Gesamtwertung

     1. Nakielski, Markus                   71    Delta Studio Ahlen                   35:32      
     2. Karneth, Andre                      67    Lauftreff Münster                    35:50      
     3. Brinkmann, Thorsten                 72    TRI-SPEED-MARIENFELD                 35:54      
     4. Sußek, Frank                        65    LG Ahlen                             36:00      
     5. Sendermann, Jürgen                  68    SV Herbern                           36:22      
     6. Schuler, Mirco                      73    LG Ahlen                             37:09      
     7. Schlesiger, Alwin                   67    Delta Studio Ahlen                   37:17      
     8. Helff, Martin                       62    TSV Berge                            38:22      
     9. Bode, Joachim                       57    Ski-Club-Beckum                      38:26      
    10. Bischof, Markus                     68    Münster                              39:26      
    11. Andela, Hendrik                     79    TC Blau-Weiß Ahlen                   40:08      
    12. Reis, Francisco                     46    ESV Münster                          40:25      
    13. Schulte, Heinz-Jürgen               58    LV Oelde                             40:37      
    14. Peitzmann, Martin                   68                                         40:42      
    15. Striewe, Michael                    63    LG Osttünnen                         40:52      
    16. Wilhelm, Olaf                       69    TRI-AS-Hamm                          41:13      
    17. Entrup, Martin                      60    SV Rinkerode                         41:29      
    18. Walther, Wilhelm                    59    TUS 46/68 Mentrup                    41:38      
    19. Licht, Oliver                       78    Ahlener SG                           42:06      
    20. Oelmann, Heiko                      71    Roadrunner Ense                      42:14      
    21. Heiringhoff, Klaus                  53    Ski Club Beckum                      42:26      
    22. Burgvillos, Peter                   64    LG Ahlen                             42:38      
    23. Papenfort, Johannes                 67    Musikverein Vorhelm                  42:41      
    24. Reher, Winfried                     60    LT Drensteinfurt                     42:42      
    25. Elias, Hanne                        63    Drensteinfurt                        43:18      
    26. Gröne, Martin                       65    Herbern                              43:21      
    27. Horsthemke, Sina                    81    LG Ahlen                             43:25      
    28. Reckendrees, Heinz                  58    LG Ahlen 01                          43:52      
    29. Nau, Peter                          40    DJK Grün-Weiß-Werl                   43:57      
    30. Klein, Andreas                      63    LT Drensteinfurt                     44:01      
    31. Veauthier, Gregor                   63                                         44:10      
    32. Tyburzy, Hans-Ludwig                57    LT Westerwinkel                      44:23      
    33. Kläsener, Ralf                      68    Delta Studio Ahlen                   44:28      
    34. Küpper, Ralph                       64    Delta Studio Ahlen                   44:28      
    35. Holtsträter, Dirk                   62    TUS Uentrop                          44:30      
    36. Kaldewie, Christoph                 48    TUS Westfalia Vorhelm                45:35      
    37. Stanlein, Ludger                    61    LV Oelde                             45:49      
    38. Heinze, Peter                       50    Ski-Club-Beckum                      45:59      
    39. Hellmann, Michael                   70    Ahlen                                46:31      
    40. Sicker, Beate                       64    Drensteinfurt                        46:52      
    41. Weiß, Stefan                        70    Fortuna Walstedde                    47:23      
    42. Sicker, Peter                       60    Drensteinfurt                        47:26      
    43. Fabritius, Eva                      63    Lauftreff Westerwinkel               47:38      
    44. Logudice, Rosario                   69    Drensteinfurt                        47:44      
    45. Buschkamp, Rolf                     54    Hamm                                 47:52      
    46. Przibylla, Max-Georg                56    LT Ahlen                             47:53      
    47. Dr.Englisch, Uwe                    65    Ahlen                                48:07      
    48. Köhler, Silke                       81    LG Ahlen                             48:12      
    49. Luckert, Harald                     59    TTV Kettler Ense                     48:51      
    50. Illerhues, Josef                    46    Lauftreff Westerwinkel               49:32      
    51. Sandmann, Erich                     31    Lauftreff Westerwinkel               49:54      
    52. Brummel, Gertrud                    59    Delta Studio Ahlen                   50:10      
    53. Kläsener, Barbara                   71    Delta Studio Ahlen                   50:11      
    54. Suntrup, Hans                       47    Ahlen                                51:05      
    55. Krämer, Martina                     66    Hamm                                 53:33      
    56. Bücker, Rafael                      60    Fortuna Walstedde                    53:33      
    57. Drepper, Daniel                     86    Drensteinfurt                        54:58      
    58. Paschko, Wolfgang                   51    LSC Hamm                             55:25      
    59. Nau, Gertrud                        48    DJK Grün Weiß Werl                   56:12      
    60. Lüke, Franz                         61    Münster                              57:57      
    61. Schiller, Susanne                   70    Fortuna Walstedde                  1:00:01      
    62. Flaßkamp, Ulrike                    58    VFL Sassenberg                     1:00:25      
    63. Witt, Lisa                          51    VFL Sassenberg Ski-Club            1:00:26      
    64. Koenen, Ernst                       48    LG Ahlen                           1:04:02