Ergebnisse 4. Tour d'Hospiz

Benefizlauf der Hospizbewegung im Kreis Warendorf zu Gunsten des Hospizes St. Michael in Ahlen, 11. August 2007




1 Kilometer Schülerlauf, Gesamtwertung

          1.   47 Schnafel, Marvin        97                               3:31   1. SC   
          2.  377 Küching, Rebecca        94 SC Eintracht Hamm             3:33   1. SIB  
          3.  396 Greff, Paul             96                               3:48   2. SC   
          4.  374 Tennstedt, Thilo        95                               3:49   1. SB   
          5.  388 Stemmer, Jan            96 LG Ahlen                      3:50   3. SC   
          6.   50 Roßbach, Alexander      95                               3:53   2. SB   
          7.  378 Küching, Judith         97                               3:54   1. SIC  
          8.   44 Breer, Felicitas        96 LG Ahlen                      3:54   2. SIC  
          9.  129 Maschelski, Lena        96 LG Ahlen                      3:55   3. SIC  
         10.  214 Engler, Tom             96                               3:56   4. SC   
         11.  387 Wulle, Karl-Steffen     00                               3:59   1. SD   
         12.   43 Schlüter, Stefan        96 Ahlener SG                    4:01   5. SC   
         13.  212 Böhnisch, Julien        97                               4:05   6. SC   
         14.  379 Smeilus, Chiara         94                               4:06   2. SIB  
         15.  219 Flötotto, Aaron         98 LG Ahlen                      4:12   2. SD   
         16.  389 Krabbe, Frederike       97 LG Ems Warendorf              4:14   4. SIC  
         17.  382 Schröder, Hannah        98 ASC Ahlen                     4:17   1. SID  
         18.  224 Honsel, Hannah          96                               4:21   5. SIC  
         19.  380 von Rosenstiel, Karina  93                               4:27   1. SIA  
         20.   45 Breer, Ricarda          98 LG Ahlen                      4:30   2. SID  
         21.  383 Schlenker, Indra        94                               4:31   3. SIB  
         22.  390 Depenwisch, Lisa        96                               4:33   6. SIC  
         23.  225 Nejauschek, Marina      96                               4:34   7. SIC  
         24.  394 Paus, Antonio           98 DJK                           4:36   3. SD   
         25.  391 Van der Linde, Leon     98                               4:37   4. SD   
         26.   48 Schnafel, Lena          95                               4:40   4. SIB  
         27.   51 Ekermann, Leo           97 LV Oelde                      4:41   7. SC   
         28.  127 Brockheus, Laurenz      97                               4:46   8. SC   
         29.   46 Fiedler, Moritz         98                               4:47   5. SD   
         30.  213 Böhnisch, Jill          96                               4:47   8. SIC  
         31.  395 Baxpähler, Simon        96 LG Ahlen                      4:48   9. SC   
         32.  299 Ludger, Caren           96                               4:50   9. SIC  
         33.  128 Schlieper, Regina       98 Ski-Club Ahlen 1960           4:51   3. SID  
         34.  220 Falbrede, Daniela       99 Ski-Club Beckum               4:51   4. SID  
         35.  223 Fischer, Felix          99 Delta-Studio Ahlen            4:52   6. SD   
         36.  221 Falbrede, Christian     01 Ski-Club Beckum               4:54   7. SD   
         37.  215 Müller, Carsten         95 Kanuverein Ahlen              4:55   3. SB   
         38.  381 Schlüter, Melanie       98                               5:03   5. SID  
         39.  218 Schwippe, Janis         01                               5:21   8. SD   
         40.  384 Schröder, Noah          01 ASC Ahlen                     5:29   9. SD   
         41.  222 Fischer, Luca           00                               5:32  10. SD   
         42.  217 Fiedler, Alexander      01                               5:33  11. SD   
         43.  216 Fiedler, Maximilian     01                               5:34  12. SD   
         44.  386 Schilling, Eike Marie   98 Sk-Club Beckum                5:58   6. SID  
         45.  385 Plagwitz, Johanna       99 Ski-Club Beckum               5:59   7. SID  
         46.  392 Tessa, Tessa            00                               6:01   8. SID  
         47.  393 Paus, Clara             00 DJK                           6:09   9. SID  


5 Kilometer, Gesamtwertung

          1.  345 Knaup, Christoph        88 LG Ahlen                     16:43   1. MJA  
          2.  368 Kreickmann, Markus      78 LG Ahlen                     17:48   1. M20  
          3.   26 Osheku, Moses           63 Delta-Studio Ahlen           17:49   1. M40  
          4.  363 Grünebaum, Axel         89 LV Oelde                     19:14   2. MJA  
          5.  336 Küpper, Daniel          93 Delta-Studio Ahlen           19:31   1. MJB  
          6.  335 Küpper, Ralph           64 Delta-Studio Ahlen           19:32   2. M40  
          7.  227 Samorey, Roger          63 LG Ahlen                     19:49   3. M40  
          8.  447 Drees, Frank            85 Ski-Club Beckum              19:56   2. M20  
          9.  332 Kunst, Niklas           89 Maxi-Swim-Team               20:18   3. MJA  
         10.  331 Kunst, Anders           86 Ahlener SG                   20:25   3. M20  
         11.  369 Kneuper, Simon          91 LG Ahlen                     20:29   2. MJB  
         12.  350 Krimphove, Reiner       65 TuS Westfalia Vorhelm        20:40   4. M40  
         13.   27 Stövesand, Daniel       79                              20:43   4. M20  
         14.  370 Freitag, Thomas         82 Lauffreunde Bönen            20:44   5. M20  
         15.    6 Bulk, Franz             64                              20:49   5. M40  
         16.  306 Cörges, Sascha          77                              20:55   1. M30  
         17.  373 Sewöster, Hans-Jürgen   62 Lauftreff Lüdinghausen       20:59   1. M45  
         18.  362 Schomacher, Hermann     51 LG Ahlen                     21:27   1. M55  
         19.  451 Brinkkötter, Christina  85 Ameland 2007                 21:52   1. W20  
         20.  372 Freitag, Dieter         51 Lauffreunde Bönen            22:23   2. M55  
         21.   30 Weirowski, Manfred      70 Team Paulaner Ahlen          22:47   1. M35  
         22.  208 Mätschke, Sebastian     92 LG Ahlen                     22:52   3. MJB  
         23.  357 Wöhle, Christoph        77 Ahlener SG Wassersport       22:59   2. M30  
         24.  298 Schott, Danny           97 LG Ahlen                     23:12   4. MJA  
         25.  149 Human, Thomas           66 LG Ahlen                     23:26   6. M40  
         26.  453 Küch, Alexander         93 Physiotherapie Küch+Wesemann 23:27   4. MJB  
         27.  349 Krimphove, Linus        95 TuS Westfalia Vorhelm        23:30   5. MJB  
         28.  194 Breer, Felicitas        96 LG Ahlen                     23:31   1. WJB  
         29.  152 Kück, Reiner            66 Physiotherapie Küch+Wesemann 23:39   7. M40  
         30.  159 Balmes, Jonas           94                              23:40   6. MJB  
         31.  145 Lindental, Renate       54                              23:50   1. W50  
         32.  276 Wittenbrink, Eckhard    50 ASC Ahlen                    23:53   3. M55  
         33.   14 Fiedler, Peter          66                              23:59   8. M40  
         34.  502 Druffel, Dennis         79                              24:00   6. M20  
         35.   95 Holen, Werner           58 Ameke Aktiv                  24:27   2. M45  
         36.   15 Furkan, Sedat           68                              24:42   2. M35  
         37.  352 Krimphove, Xaver        97 TuS Westfalia Vorhelm        25:01   7. MJB  
         38.   11 Busen, Adrian           78                              25:05   7. M20  
         39.  454 Berghoff, Reinhard      56                              25:06   1. M50  
         40.    7 Kremer, Erika           50 LG Hamm                      25:11   1. W55  
         41.  344 Scherlitz, Frank        71 FC Tönnishäuschen            25:34   3. M35  
         42.   17 Elhag, Omer             70                              25:35   4. M35  
         43.   96 Lepper, Susan           62 Fortuna Walstedde            25:46   1. W45  
         44.  449 Drees, Sebastian        88 Ski-Club Beckum              25:55   5. MJA  
         45.  310 Scheller, Ricarda       90                              26:12   2. WJB  
         46.  311 Scheller, Hermann       62                              26:13   3. M45  
         47.  148 Brändel, Gordon         63 LG Ahlen                     26:25   9. M40  
         48.  371 Freitag, Karin          52 Lauffreunde Bönen            26:35   2. W55  
         49.    8 Härtel, Herbert         67 Team Paulaner Ahlen          26:37  10. M40  
         50.  353 Hohoff, Karl-Heinz      60 LV Oelde                     26:43   4. M45  
         51.  160 Balmes, Raimund         57                              27:12   2. M50  
         52.   29 Botta, Erika            60 LG Oelde/Wadersloh           27:30   2. W45  
         53.  359 Walljasper, Uta         67 LV Oelde                     27:31   1. W40  
         54.   28 Fuchte, Melanie         85                              27:34   2. W20  
         55.  462 Müller, Olaf            65                              27:36  11. M40  
         56.   31 Heuwagen, Anke          65 Team Paulaner Ahlen          27:44   2. W40  
         57.  360 Winkelnkemper, Maria    63 LV Oelde                     27:47   3. W40  
         58.  337 Fuest, Franz            47 Beckum                       27:52   1. M60  
         59.  347 Knop, Kati              83                              28:00   3. W20  
         60.  340 Kolekta, Bruno          55                              28:03   3. M50  
         61.  354 Dörner, Conny           66 LV Oelde                     28:11   4. W40  
         62.  342 Lütke-Dürhoff, Christian65                              28:15   5. W40  
         63.  301 Vennewald, Tina         84                              28:20   4. W20  
         64.  272 Camphausen, Lucas       91                              28:21   8. MJB  
         65.  457 Meßmann, Tobias         79                              28:24   8. M20  
         66.  101 Patzelt, Sabine         70                              28:30   1. W35  
         67.  343 Schlenker, Leo          52 Westfalia Rhynern            28:31   4. M55  
         68.  103 Brummel, Gertrud        59                              28:41   3. W45  
         69.   98 Ferrich, Silke          72                              28:42   2. W35  
         70.   10 Matheis, Julia          77                              28:55   1. W30  
         71.   12 Suca, Annemarie         77                              28:56   2. W30  
         72.   13 Krumkamp, Andreas       59                              28:57   5. M45  
         73.   16 Hellmann, Michael       70                              28:57   5. M35  
         74.  452 Krüger, Mathilde        51 ATC 75                       29:02   3. W55  
         75.    2 Perz, Maria             58 LG Ahlen                     29:10   4. W45  
         76.   25 te Heesen, Tina         68 Team Paulaner Ahlen          29:17   3. W35  
         77.  458 Henser, Julius          92 LG Ahlen                     29:26   9. MJB  
         78.  273 Camphausen, Fabian      82                              29:27   9. M20  
         79.   32 Fischer, Christina      73 Lauftreff                    29:31   3. W30  
         80.  315 Schnafel, Andrea        73 Lauftreff                    29:32   4. W30  
         81.  155 Froede, Hannah          95 VHS Ahlen                    29:35   3. WJB  
         82.  365 Hörster, Franz          60 LV Oelde                     29:36   6. M45  
         83.  348 Knop, Margret           55 LV Oelde                     29:36   2. W50  
         84.   23 Hohenstein, Eva         69 Team Paulaner Ahlen          29:37   4. W35  
         85.   24 Hohenstein, Silke       67 Team Paulaner Ahlen          29:38   6. W40  
         86.  450 Demski, Bianca          70 Ameland 2007                 29:40   5. W35  
         87.  271 Camphausen, Simon       91                              29:41  10. MJB  
         88.  341 Avermippig, Maria       65                              29:42   7. W40  
         89.   33 Dahlhoff, Ute           64 Lauftreff                    29:42   8. W40  
         90.  346 Grünebaum, Mechtild     57 LV Oelde                     29:44   3. W50  
         91.  334 Küching, Andrea         66                              29:51   9. W40  
         92.  150 Ostermann, Anne         61                              29:58   5. W45  
         93.  156 Froede, Klaudia         62 VHS Ahlen                    29:59   6. W45  
         94.  100 Stuckenschnieder, Andrea68                              30:12   6. M35  
         95.  364 Postier, Jeannette      65 LV Oelde                     30:15  10. W40  
         96.  270 Langhans, Janine        85                              30:16   5. W20  
         97.  268 Meier, Hildegard        58                              30:20   7. W45  
         98.  304 Sobkowiak, Martina      70                              30:55   6. W35  
         99.    9 Jandowski, Julia        75                              30:56   5. W30  
        100.  461 Maluck, Reinhard        39 LT Dalmer Beckum             30:57   1. M65  
        101.  339 Ahlert, Rita            52 Sportler für den Frieden H   31:12   4. W55  
        102.  448 Schimak, Beate          62                              31:15   8. W45  
        103.  366 Hörster, Marion         66 LV Oelde                     31:19  11. W40  
        104.  358 Helgermann, Nina        75 LV Oelde                     31:19   6. W30  
        105.  312 Meier, Hans-Christian   57                              31:21   4. M50  
        106.  333 Smeilus, Cornelia       59                              31:22   9. W45  
        107.   18 Bonnermann, Bettina     65 LV Oelde                     31:23  12. W40  
        108.  102 Bodewig, Frank          63                              31:28  12. M40  
        109.  361 Klaßen, Birgit          62 LV Oelde                     31:34  10. W45  
        110.  367 Hagedorn, Heike         67                              31:36  13. W40  
        111.  355 Schweigart, Lieselotte  44 LV Oelde                     31:46   1. W60  
        112.   99 Meßmann, Walter         50                              31:47   5. M55  
        113.  297 Hölters, Yvonne         84 Volksbank Ahlen-Sassenberg   31:47   6. W20  
        114.   19 Knaup, Heike            60                              31:50  11. W45  
        115.    3 Steinhüser, Christiane  67 LV Oelde                     31:53  14. W40  
        116.  157 Baxpöhler, Helena       91 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    32:01   4. WJB  
        117.  351 Döpke, Maurice          95 TV Einigkeit Ahlen           32:22  11. MJB  
        118.  158 Baxpöhler, Monika       58 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    32:37  12. W45  
        119.    4 Drath, Beate            61 Ahlen                        32:38  13. W45  
        120.  307 Kremser, Angelika       53 SpVgg Dolberg                32:40   4. W50  
        121.  275 Wittenbrink, Marion     55 ASC Ahlen                    32:41   5. W50  
        122.  329 Hoffbauer, Anna         90 SpVgg Dolberg                33:08   5. WJB  
        123. 1330 Droste, Philipp         90 LG Ahlen                     33:10  12. MJB  
        124.  446 Grötsch, Brigitte       47                              33:47   2. W60  
        125.  154 Trost, Susanne          67 VHS Ahlen                    35:12  15. W40  
        126.  308 Möller, Elisabeth       49 SpVgg Dolberg                36:14   5. W55  
        127.   34 Unkhoff, Gertrud        40                              36:15   1. W65  
        128.   35 Unkhoff, Helmut         39                              36:16   2. M65  
        129.  153 Hermes, Barbara         53 VHS Ahlen                    36:21   6. W50  


10 Kilometer, Gesamtwertung

          1.  120 Maschelski, Stefan      87 LG Ahlen                     35:18   1. M20  
          2.  321 Grünebaum, Manfred      57 LV Oelde                     35:58   1. M50  
          3.  323 Kreutz, Manfred         65 LG Ahlen                     36:16   1. M40  
          4.  480 Leonhard, Oliver        64                              37:18   2. M40  
          5.  267 Mesken, Daniel          61 ASC Ahlen                    37:47   1. M45  
          6.  319 Knaup, Christoph        88 LG Ahlen                     38:03   1. MJA  
          7.  328 Jörke, Dennis           80 ASC Ahlen                    38:05   2. M20  
          8.   83 Herwig, Uwe             67 Team Paulaner Ahlen          38:13   3. M40  
          9.  406 Schnafel, Martin        65 LG Ahlen                     38:24   4. M40  
         10.  516 Westermann, Ralf        70 LV Oelde                     38:25   1. M35  
         11.  496 Holtsträter, Ingo       67 TuS Uentrop                  38:38   5. M40  
         12.  473 Hanne, Elias            63 LG Ahlen                     38:47   6. M40  
         13.  503 Schlesinger, Alwin      67 LG Ahlen                     39:02   7. M40  
         14.   91 Breer, Jakob            66 LG Ahlen                     39:37   8. M40  
         15.   85 Wollschke, Ralf         63 Team Paulaner Ahlen          39:49   9. M40  
         16.  482 Kassanke, Roman         67                              40:04  10. M40  
         17.  409 Hohenfeld, Michael      64 Ski-Club Beckum              40:24  11. M40  
         18.  403 Tripp, Christian        73                              40:34   1. M30  
         19.   87 Armborst, Manfred       67 Team Paulaner Ahlen          40:36  12. M40  
         20.  497 Schulte, Heinz-Jürgen   58 LV Oelde                     40:50   2. M45  
         21.   69 Link, Sebastian         84 Ahlener SG Wassersport       41:13   3. M20  
         22.  519 Erdmann, Berni          55 LV Oelde                     41:29   2. M50  
         23.  489 Kemper, Andreas         60 Westfalen-Big-Band Beckum    41:37   3. M45  
         24.  316 Droste, Philipp         90 LG Ahlen                     41:38   1. MJB  
         25.  124 Fallbrede, Martin       66 Ski-Club Beckum              41:46  13. M40  
         26.   92 Wagener, Peter          63                              41:48  14. M40  
         27.  474 Neugebauer, Christoph   78 LG Wadersloh                 41:56   4. M20  
         28.   84 Hohenstein, Ralf        68 Team Paulaner Ahlen          41:59   2. M35  
         29.  498 Wolk, Reinhard          57 LV Oelde                     43:00   3. M50  
         30.  117 Schlieper, Alfons       60 Ski-Club Ahlen 1960          43:18   4. M45  
         31.   68 Hoffschuld, Fabian      86 SG Sendenhorst               43:19   5. M20  
         32.  517 Dresmann, Heiner        48 LV Oelde                     43:23   1. M55  
         33.  282 Droste, Norbert         62 SpVgg Dolberg                43:28   5. M45  
         34.  481 Denuell, Yvonne         76                              43:33   1. W30  
         35.  485 Reisige-Muhr, Bettina   67 Lauffreunde Bönen            43:40   1. W40  
         36.  524 Kluge, Silke            69 Lauffreunde Bönen            44:06   1. W35  
         37.   76 Arendt, Andre           61                              44:18   6. M45  
         38.  522 Pfeffer, Dorothea       61 Lauffreunde Bönen            44:26   1. W45  
         39.  526 Schmallenbach, Ivone    72                              44:43   2. W35  
         40.   94 Freisfeld, Michael      62                              44:44   7. M45  
         41.  399 Ruploh, Werner          66 RV Lippborg-Unterberg        45:04  15. M40  
         42.  398 Hoppe, Bernd            67 LV Oelde                     45:05  16. M40  
         43.  125 Härtel, Werner          70 Team Paulaner Ahlen          45:15   3. M35  
         44.  278 Kemper, Caroline        85 SpVgg Dolberg                45:20   1. W20  
         45.  459 Ragwitz, Jürgen         66 Ski-Club Beckum              45:22  17. M40  
         46.  491 Holtsträter, Marleen    91 TuS Uentrop                  45:31   1. WJB  
         47.  285 Dahmen, Marc            89 LG Ahlen                     45:46   2. MJA  
         48.  402 Althuas, Markus         66 TUS Freckenhorst             46:03  18. M40  
         49.  476 Zurmühlen, Franz-Josef  62 SG Sendenhorst               46:17   8. M45  
         50.   78 Tripp, Jochen           75                              46:22   2. M30  
         51.  277 Kemper, Ulrich          57 SpVgg Dolberg                46:41   4. M50  
         52.  478 Kruse, Reinhard         62 ASC Ahlen                    46:45   9. M45  
         53.  484 Kuhn, Otto              37 LG Ahlen                     46:47   1. M70  
         54.  460 Alteheld, André         91                              46:50   2. MJB  
         55.   71 Jungmann, Alfons        53 FC Tönnishäuschen            46:57   5. M50  
         56.   81 Kaldewei, Christoph     48 LG Ahlen                     47:00   2. M55  
         57.  499 Rose, Andreas           69                              47:02   4. M35  
         58.  483 Kraus, Gundrun          58 LG Ahlen                     47:19   2. W45  
         59.  283 Schröder, Werner        59 SpVgg Dolberg                47:35  10. M45  
         60.  400 Arens, Hubert           58                              47:36  11. M45  
         61.  523 Brinkmann, Susanne      68 Lauffreunde Bönen            47:54   3. W35  
         62.  320 Reger, Thomas           63 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    47:55  19. M40  
         63.  116 Starp, Klaus            66 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    47:56  20. M40  
         64.  492 Holtsträter, Dirk       62 TuS Uentrop                  47:56  12. M45  
         65.  521 Dande,Jana              87 Lauffreunde Bönen            48:06   2. W20  
         66.  121 Oldenburger, Hilla      65 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    48:13   2. W40  
         67.  123 Dobschanski, Ralf       61                              48:29  13. M45  
         68.  477 Knop, Karl-Friedrich    53 LV Oelde                     48:32   6. M50  
         69.  405 Overmeier, Wilfried     47                              48:46   1. M60  
         70.  280 Grahl, Grit             71 SpVgg Dolberg                48:50   4. W35  
         71.   97 Maschelski, Norbert     61 LG Ahlen                     48:51  14. M45  
         72.  190 Hinz, Rita              63                              49:03   3. W40  
         73.  404 Holke, Paul             59                              49:17  15. M45  
         74.  126 Ostermann, Norbert      57 Ahlen                        49:18   7. M50  
         75.  407 Rielmann, Markus        70                              49:34   5. M35  
         76.  401 Bergmann, Anton         59                              49:47  16. M45  
         77.  281 Reiß, Peggy             71 Altenbach                    50:02   5. W35  
         78.  279 Kemper, Ursula          60 SpVgg Dolberg                50:21   3. W45  
         79.  266 Kläsener, Hedwig        66 ASC Ahlen                    50:47   4. W40  
         80.  289 Wohlgemuth, Christel    47 SpVgg Dolberg                51:03   1. W60  
         81.   88 Rose, Gabriele          68                              51:21   6. W35  
         82.   66 Stemmer, Jürgen         64 Pfadfinder Ahlen             52:11  21. M40  
         83.  326 Friederici, Christa     60 SG Sendenhorst               52:12   4. W45  
         84.  287 Nieddu, Camello         69 SpVgg Dolberg                52:17   6. M35  
         85.  146 Depenwisch, Friedhelm   66                              52:23  22. M40  
         86.  191 Schulte, Ulrich         57                              52:24   8. M50  
         87.  501 Mätschke, Andrea        59 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    52:27   5. W45  
         88.  487 Müller, Hans-Jürgen     56                              52:28   9. M50  
         89.  318 Buller, Gerd            46 Gymansium St. Michael        52:29   2. M60  
         90.  115 Lipinski, Manfred       39 FC Tönnishäuschen            52:43   1. M65  
         91.  486 Boehm, Alexander        73 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    52:51   3. M30  
         92.  327 Gravemeier, Annika      85 ASC Ahlen                    53:00   3. W20  
         93.   72 Albrecht-Sierleja, Astri57 RSF 67 Ahlen                 53:05   1. W50  
         94.  518 Brüggeshemke, Martin    61 LG Oelde/Wadersloh           53:10  17. M45  
         95.  286 Dahmen, Sabine          64 SpVgg Dolberg                53:40   5. W40  
         96.    5 Drath, Rüdiger          56                              54:10  10. M50  
         97.  284 Schröder, Christa       59 SpVgg Dolberg                54:15   6. W45  
         98.  472 August, Detlef          63                              54:20  23. M40  
         99.  324 Waltmann, Britta        76 SG Sendenhorst               54:46   2. W30  
        100.  317 Wagner, Ralf            64 Lauftreff Walstedde          54:57  24. M40  
        101.  189 Bornhöft, Manfred       39                              55:04   2. M65  
        102.  197 Baxpöhler, Johannes     55 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    55:34  11. M50  
        103.  520 Spieckermann, Peter     62 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    55:35  18. M45  
        104.  490 Brasche, Gabriele       57                              55:38   2. W50  
        105.  325 Seiler, Mechtild        57 SG Sendenhorst               55:46   3. W50  
        106.  397 Ahlmer, Bernd           67 Volksbank Ahlen-Sassenberg   55:54  25. M40  
        107.   86 Weßels-von Bobart, Ursul65                              56:29   6. W40  
        108.   82 Gaudek, Ralf            59                              56:32  19. M45  
        109.  118 Dahmen, Christian       68                              56:35   7. M35  
        110.  195 Hermes, Peter           53                              56:36  12. M50  
        111.   77 Wimmelbücker, Halina    53 Delta-Studio Ahlen           57:20   4. W50  
        112.  288 Salenski, Eveline       60 SpVgg Dolberg                57:42   7. W45  
        113.  196 Trost, Ludger           64 VHS Ahlen                    57:44  26. M40  
        114.  488 Schefer, Anne           68 LT-Stadtanzeiger/LG Ahlen    57:49   7. W35  
        115.  119 Maschelski, Elke        62 LG Ahlen                     58:10   8. W45  
        116.  500 Kreickmann, Theo        46 SpVgg Dolberg                59:01   3. M60  
        117.   79 Hempelmann, Thomas      63 Lauftreff                    59:24  27. M40  
        118.   80 Hempelmann, Gabriele    62 Lauftreff                    59:32   9. W45  
        119.  408 Rielmann, Birgitt       66                            1:00:28   7. W40  
        120.  226 Falbrede, Regina        64 Ski-Club Beckum            1:00:36   8. W40  
        121.  493 Viehfeger, Frank        65                            1:01:46  28. M40  
        122.  495 Falbrede, Kirsten       65                            1:02:14   9. W40  
        123.  494 Eggert, Elke            64                            1:02:15  10. W40  
        124.  479 Menne, Ursula           71                            1:02:31   8. W35  
        125.   67 Glöde, Klaus-Dieter     55 VHS Ahlen                  1:02:39  13. M50  
        126.  204 Kauke, Susanne          75 VHS Ahlen                  1:03:05   3. W30  
        127.   89 Anhalt, Angelika        67 SG Sendenhorst             1:03:35  11. W40  
        128.  475 Brüggemann, Ulrike      65                            1:03:36  12. W40  
        129.  209 Espelöer, Martina       61 Evangelische Kirche        1:09:14  10. W45  
        130.   70 Schulte, Michael        52 Ortho Aktiv                1:09:20   3. M55  
        131.   74 Kösters, Theresia Maria 52                            1:19:15   1. W55  


5 Kilometer Walking und Nordic Walking (alphabetisch, aktualisiert)

            57 Adler, Bärbel           45 Delta-Studio Ahlen           39:02   WW   
            58 Adler, Wolf Rüdiger     41 SC Preußen Münster           39:19   WM   
           269 Ahlmer, Ulrike          69                              41:52   WW   
           179 Altebockwinkel, Marianne51 Physiotherapie Küch+Wesemann 43:13   NWW  
           104 Altefischer, Ulla       58 St.-Franziskus-Walking-Gruppe46:47   WW   
           161 Althoff, Sabina         64 TV Friesen Telgte            40:54   WW   
           167 Aperdannier, Marianne   48                              42:03   WW   
           470 August, Bettina         64                              38:17   WW   
           132 Baum, Monika            54                              39:56   NWW  
           184 Beckamp, Christel       49 Physiotherapie Küch+Wesemann 43:17   NWW  
           432 Bergedieck, Marlies     55 TuS Westfalia Vorhelm        46:36   WW   
           438 Böcker, Gisela          65                              50:19   WW   
           111 Böhlke, Günter          27 Ski-Club Beckum              39:01   WM   
           211 Böhnisch, Anne          68                              41:51   NWW  
            59 Bohnet, Waltraud        44                              45:15   WW   
           110 Bornemann, Angelika     51 Ski-Club Beckum              35:38   WW   
           305 Bültermann, Robert      64                              40:17   NWM  
            55 Breer, Antonie          66 LG Ahlen                     37:43   WW   
           134 Drechsler, Karsten      46                              40:59   NWM  
           105 Drechsler, Luise        50                              44:53   WW   
           444 Echel, Astrid           69                              43:20   WW   
           439 Eilert, Gabi            63                              43:54   NWW  
           173 Englisch, Josef         39 Ski-Club Ahlen 1960          37:42   WM   
            53 Fliegener, Barbara      49 Delta-Studio Ahlen           36:50   WW   
            65 Frank, Elke             61                              39:43   WW   
           112 Freitag, Ruth           52 Ski-Club Beckum              37:06   WW   
           445 Füllner, Marco          73                              43:21   WM   
           203 Gatzke, Christel        41 Ski-Club Ahlen 1960          46:25   WW   
           456 Glanemann, Bernd        67 Ski-Club Beckum              42:44   NWM  
           455 Glanemann, Stefanie     66 Ski-Club Beckum              43:54   NWW  
           178 Gommen, Bernd           46 Physiotherapie Küch+Wesemann 36:39   NWM  
           186 Gommen-Rechau, Gabriele 63 Physiotherapie Küch+Wesemann 43:12   NWW  
            60 Grabowski, Alexandra    69                              46:21   WW   
           436 Grah, Marie-Luise       35                              39:54   NWW  
           138 Grigoleit, Brigitte     58 Behinderten-Sport Ahlen      45:12   NWW  
           433 Grönefeld, Carola       66 KG-Praxis Schroer+Grönefel   37:32   NWW  
           172 Haltiner, Tom           94                              31:18   WM   
           106 Hartmann, Christa       51 Ski-Club Beckum              38:12   WW   
           107 Hartmann, Rita          56 Ski-Club Beckum              38:11   WW   
           144 Heidfeld, Marion        72 Behinderten-Sport Ahlen      45:11   NWW  
           163 Heits, David            95 TV Friesen Telgte            31:11   WM   
           162 Heits, Michael          56 TV Friesen Telgte            41:47   WM   
           131 Hellweg, Susanne        65 St.-Franziskus-Walking-Gruppe46:48   NWW  
           108 Henker, Ruth            62 Ski-Club Beckum              37:21   WW   
           171 Hessling, Manuela       65 Physiotherapie Küch+Wesemann 34:50   WW   
           133 Hilker, Gisela          57                              43:16   NWW  
           166 Hörster, Irmgard        47                              42:02   WW   
            37 Holzammer, Annette      51                              43:15   NWW  
            63 Hoppe, Margret          37                              43:18   WW   
           467 Horstmann, Claudia      65                              40:51   WW   
           199 Jäger, Maria            49                              46:36   NWW  
           164 Jürgens, Martina        59                              42:43   WW   
           109 Kathöver, Cornelia      54 Ski-Club Beckum              37:33   WW   
           188 Kemper, Helga           49 Physiotherapie Küch+Wesemann 41:38   NWW  
           170 Kemper, Reiner          46 Physiotherapie Küch+Wesemann 39:28   WM   
           469 Kohlmann, Brunhild      62 Physiotherapie Küch+Wesemann 42:43   NWW  
           206 Konradt-Dudic, Ulrike   57                              43:53   WW   
           313 Krabus, Margareta       76                              42:36   WW   
           468 Küch, Niklas            95 Physiotherapie Küch+Wesemann 46:26   NWM  
           463 Laser, Renate           59 Relax                        45:24   WW   
           142 Legemann, Nina          89 Behinderten-Sport Ahlen      44:52   NWW  
           430 Leistert, Ingrid        48                              38:13   WW   
            41 Löhr, Lothar            51                              45:51   NWM  
           200 Lohmann, Ulla           60 TuS Westfalia Vorhelm        42:04   NWW  
           135 Missling, Klaus         40 TV Friesen Telgte            41:44   NWM  
           309 Müller, Friedel         39 Ahlen                        33:41   WM  
           139 Mulsch, Karin           65 Behinderten-Sport Ahlen      45:32   NWW  
           440 Nethe, Heinz            53 Ski-Club Beckum              38:09   WM   
           187 Neubert, Ursula         49 Physiotherapie Küch+Wesemann 41:48   NWW  
           202 Overhage, Helena        52 TuS Westfalia Vorhelm        45:53   NWW  
           465 Pentrop, Anne           54 Lauftreff                    40:19   NWW  
            39 Prinz, Steffi           71                              46:19   NWW  
           175 Quadflieg, Reiner       42                              38:34   NWM  
           441 Quante, Silvia          69 Vorwärts Ahlen               45:31   NWW  
            40 Strake, Margarete       36                              53:41   NWW  
           130 Rademacher, Rudolf      58 Ahlen                        38:55   NWM  
           174 Ranft, Wilma            46                              36:44   WW   
           185 Reckendrees, Andrea     00 Physiotherapie Küch+Wesemann 41:48   NWW  
           201 Rehbaum, Hety           53 TuS Westfalia Vorhelm        42:04   NWW  
           210 Rösner, Anni            42                              46:24   WW   
           466 Rotthege-Leifeld, Hildeg50                              40:16   NWW  
           464 Schlüter, Gertrud       53                              40:20   NWW  
