Ergebnisse 1. Tour d'Hospiz

Benefizlauf der Hospizbewegung im Kreis Warendorf zu Gunsten des Hospizes St. Michael in Ahlen, 31. August 2002

5 Kilometer Volkslauf

  1. Maschelski, Stefan          87 LG Ahlen                       17:27   1. MJB  
2. Brüning, Ludger 64 Warendorf 19:03 1. M35
3. Kreickmann, Markus 78 LG Ahlen 19:24 1. M
4. Kauffel, Dirk 67 Beckum 19:54 2. M35
5. Korte, Frank 66 Everswinkel 20:29 3. M35
6. Hohenfeld, Michael 66 Ski Club Beckum 20:44 4. M35
7. Kläsener, Barbara 71 Hospizbewegung 20:52 1. W30
8. Schwenke, Mathias 78 LG Ahlen 21:02 2. M
9. Homuth, Marcus 80 Ahlen-Dolberg 21:14 3. M
10. Rossien, Karsten 60 SC DJK Everswinkel 21:16 1. M40
11. Beck, Felix 79 SUS Enniger 21:39 4. M
12. Buschkötter, Josef 42 SC Hoetmar 21:56 1. M60
13. Lindental, Renate 54 Ski-Club Beckum 22:17 1. W45
14. Notz, Christian 83 LG Ahlen 22:35 1. MJA
15. Küpper, Daniel 93 Delta-Studio Ahlen 23:06 2. MJB
16. Küpper, Ralph 64 Delta-Studio Ahlen 23:07 5. M35
17. Gödde, Gregor 60 Beckum 23:20 2. M40
18. Osthoff, Christian 60 Bad Sassendorf 23:21 3. M40
19. Möller, Jörg 71 Werne 23:24 1. M30
20. Beckervordersandforth, H. 42 Ski Club Beckum 23:28 2. M60
21. Overmeier, Wilfried 47 Ski Club Beckum 23:30 1. M55
22. Schöne, Dieter 37 BSV Ostbevern 23:55 1. M65
23. Stutenbäumer, Jan 90 LR Ahlen 23:59 3. MJB
24. Brune, Alfons 46 BSV Ostbevern 24:03 2. M55
25. Nick, Joshua 86 FSC Münster 24:04 4. MJB
26. Rossien, Mario 93 SC DJK Everswinkel 24:08 5. MJB
27. Altefrohne, Max 84 Hospizverein Stadt Warendorf 24:31 2. MJA
28. Theismann, Katharina 87 LG Ahlen 24:32 1. WJB
29. Röhrkohl, Meike 88 LG Ahlen 24:35 2. WJB
30. Küpper, Susanne 65 Delta-Studio Ahlen 24:43 1. W35
31. Röhrkohl, Linda 86 LG Ahlen 25:04 3. WJB
32. Leifeld, Ludger 66 Ahlen 25:09 6. M35
33. Sorges, Thomas 66 Ahlen 25:15 7. M35
34. Wiesrecker, Ursula 57 Lippetal 25:16 2. W45
35. Sohst, Hauke 86 Telgte 25:28 6. MJB
36. Scherner, Heike 73 LG Osnabrück 25:38 1. F
37. Neuhaus, Friedhelm 58 Caritas 25:39 4. M40
38. Degener, Roland 62 Werne 25:46 5. M40
39. Reinke, Stefan 78 Freckenhorst 25:59 5. M
40. Stutenbäumer, Thomas 58 Drensteinfurt 26:24 6. M40
41. Althaus, Barbara 84 TC Dolberg 26:34 1. WJA
42. Korte, Björn 78 Krankenpflegeschule Ahlen 26:39 6. M
43. Diekneite, Franz 59 Ahlen 26:46 7. M40
44. Helbeck, Manfred 56 Ahlen 27:04 1. M45
45. Tripp, Bernd 50 Ahlen 27:44 1. M50
46. Tripp, Gerd 44 Ahlen 27:51 3. M55
47. Harmann, Hubert 42 BSV Ostbevern 27:52 3. M60
48. Aichner, Meinrad 40 BSV Ostbevern 27:54 4. M60
49. Kunst, Anders 86 Ahlen 27:57 7. MJB
50. Kunst, Niklas 89 Ahlen 28:01 8. MJB
51. Westhues, Karin 76 Warendorf 28:17 2. F
52. Schneider, Uwe 61 Ahlen 28:26 8. M40
53. Siebenbrock, Max 90 Drensteinfurt 28:33 9. MJB
54. Stratmann, Marita 55 Ahlen 28:43 3. F
55. Strothmeier, Ludger 63 Ahlen 28:48 8. M35
56. Kovermann, Mechthild 55 LV Oelde 28:51 3. W45
57. Walljasper, Uta 67 LV Oelde 28:52 2. W35
58. Stäps, Kathrin 64 LV Oelde 28:53 3. W35
59. Teich, Inge 60 LV Oelde 29:02 1. W40
60. Dieckmann, Helmut 47 LV Oelde 29:03 4. M55
61. Espelöer, Martina 61 Ahlen 29:04 2. W40
62. Tacke, Hermann Josef 84 Sendenhorst 29:05 3. MJA
63. Rielmann, Markus 60 FSC Münster 29:20 9. M40
64. Ruf, Johannes 71 Ahlen 29:30 2. M30
65. Uthoff, Ingrid 51 LV Oelde 29:35 1. W50
66. Leifeld, Petra 69 Ahlen 29:40 2. W30
67. Brockhues, Maximilian 91 Ahlen 30:00 10. MJB
68. Fengler, Benno 36 Warendorf 30:05 2. M65
69. Vogelsang, Bernd 54 Blau Weiß Ahlen 30:08 2. M45
70. Enderling, Georg 50 Drensteinfurt 30:09 2. M50
71. Brinkamp, Thomas 56 Warendorf 30:17 3. M45
72. Winzeck, Gerd 45 Ahlen 30:20 5. M55
73. Giesecke, Rainer 64 Ahlen 30:46 9. M35
74. Uthoff, Friedhelm 45 LV Oelde 31:06 6. M55
75. Kerßenfischer, Hannelore 52 LV Oelde 31:07 2. W50
76. Recker, Gerti 59 Warendorf 31:09 3. W40
77. Ostendorf, Ulla 59 Ahlen 31:32 4. W40
78. Möllers-Pöhler, Beate 64 Sportverein Rinkerode 31:34 4. W35
79. Kampert, Brigitte 63 Sportverein Rinkerode 31:35 5. W35
80. Einars, Ise 50 Ahlen 31:41 3. W50
81. Brinkamp, Reinhild 57 Warendorf 31:43 4. W45
82. Piecowski, Sabine 70 Köln 31:48 3. W30
83. Perz, Maria 50 Ski-Club Ahlen 31:52 4. W50
84. Heuchmann, Marion 60 SC Hoetmar 31:56 5. W40
85. Ostendorf, Annette 50 Ahlen 32:01 5. W50
86. Recker, Bernhard 39 CDU-Franktion 32:02 5. M60
87. Wolf, Lioba 61 Ahlen 32:03 10. M40
88. Didrop, Brigitte 67 Ahlen 32:12 6. W35
89. Meßmann, Helga 53 Ahlen 32:14 5. W45
90. Elksnat, Nadine 76 Ahlen 32:15 4. F
91. Beier, Barbara 71 Telgte 32:28 4. W30
92. Jaisfeld, Heinrich 35 Drensteinfurt 32:31 3. M65
93. Rüschenbaum, Thomas 67 Ahlen 32:35 10. M35
94. Heinemann, Fred 71 Everswinkel 32:45 3. M30
95. Brinkmann, Hannelore 59 Warendorf 32:59 6. W40
96. Wittling, Jarah 91 Drensteinfurt 34:19 4. WJB
97. Wolf, Jan 88 Ahlen 34:24 11. MJB
98. Orthaus, Christel 49 Ennigerloh 34:28 6. W50
99. Richter, Günter 40 Ahlen 34:29 6. M60
100. Rauf, Hubert 41 ASG 34:32 7. M60
101. Chahtalkhi, Negin 90 Drensteinfurt 35:36 5. WJB
102. Wittling, Johanna 89 Drensteinfurt 38:30 6. WJB
103. Altefrohne, Walburga 57 Hospizverein Stadt Warendorf 38:57 6. W45
104. Wittling, Rahel 93 Drensteinfurt 44:54 7. WJB

10 Kilometer Volkslauf

  1. Bernds, Reneï               72 Münster                        33:19   1. M30  
2. Osheku, Moses 63 LG Ahlen 35:52 1. M35
3. Grünebaum, Manfred 57 LV Oelde 35:58 1. M45
4. Kreutz, Manfred 65 LG Ahlen 01 36:02 2. M35
5. Dille, Wolfgang 65 LV Oelde 37:15 3. M35
6. Gosda, Ralf 62 LG Ahlen 01 37:40 1. M40
7. Günnewig, Andreas 66 LV Oelde 38:12 4. M35
8. Bode, Joachim 57 Ski-Club Beckum 39:16 2. M45
9. Förster, Lothar 68 ATV Geilenkirchen 41:20 2. M30
10. Walljasper, Markus 64 LV Oelde 41:25 5. M35
11. Fischer, Thomas 68 Delta Studio Ahlen 41:50 3. M30
12. Schomacher, Hermann 51 LG Ahlen 42:06 1. M50
13. Armborst, Manfred 67 Herzogenaurad 42:09 6. M35
14. Morgenstern, Fano 53 Ski-Club Beckum 42:26 3. M45
15. Waltmann, Karsten 74 Warendorf-Hoetmar 42:53 1. M
16. Entrup, Martin 69 Rinkerode 42:54 4. M30
17. Ontrup, Heinz 64 Fortuna Walstedde 42:55 7. M35
18. Sudan, Klaus 56 Ennigerloh 43:06 4. M45
19. Krimphove, Reiner 65 Ahlen 43:07 8. M35
20. Pollmeier, Jürgen 67 LG Ahlen 01 43:42 9. M35
21. Pawlowski, Philipp 83 Volksbank Ahlen 43:57 1. MJA
22. Drepper, Daniel 86 Drensteinfurt 45:25 1. MJB
23. Dietrich, Reiner 65 Vorhelm 45:43 10. M35
24. Kaldewei, Christoph 48 Westfalia Vorhelm 46:33 2. M50
25. Pollmeier, Georg 62 Warendorf 46:57 2. M40
26. Ahlmer, Ulrich 63 Beckum 47:09 11. M35
27. Brinkamp, Julian 85 Warendorf 47:16 2. MJB
28. Lipinski, Michael 67 Westfalia Vorhelm 47:18 12. M35
29. Knop, Karl-Friedrich 53 FWG Oelde 47:20 5. M45
30. Ansorge, Werner 35 Dülmen 47:33 1. M65
31. Schwienhorst, Georg 72 SC Hoetmar 47:55 5. M30
32. Siebenbrock, Prof.Dr.Heinz 60 SPD Drensteinfurt 48:11 3. M40
33. Papenfort, Herbert 52 Westfalia Vorhelm 48:17 3. M50
34. Richter, Winfried 47 SC DJK Everswinkel 48:18 1. M55
35. Sosnowski, Björn 73 Ahlener SG 48:26 2. M
36. Baxpöhler, Wolfgang 58 Polysius 48:44 4. M40
37. Huerkamp, Peter 58 Warendorf-Hoetmar 48:47 5. M40
38. Tusch, Inge 39 Ski-Club Beckum 48:53 1. W60
39. Freischem, Uwe 67 Ski-Club Beckum 48:54 13. M35
40. Buller, Gerd 46 Gymnasium St. Michael 49:20 2. M55
41. Wolf, Walter 60 Ahlen 49:21 6. M40
42. Reichert, Achim 64 Wadersloh-Liesborn 50:06 14. M35
43. Denuell, Yvonne 76 LV Oelde 50:44 1. F
44. Hohenstein, Ralf 68 Ahlen 50:45 6. M30
45. Möller, Kai 74 Ahlen 50:55 3. M
46. Schnieder, Erich 49 Ennigerloh 50:57 4. M50
47. Meßmann, Tobias 79 Ahlen 51:13 4. M
48. Barth, Georg 60 Ennigerloh 51:24 7. M40
49. Reick, Eduard 40 Westfalia Vorhelm 51:31 1. M60
50. Stratmann, Heinz 53 Beckum 51:48 6. M45
51. Deppe, Andre 69 Ahlen 51:55 7. M30
52. Krause, Jürgen 70 Tus Schwefe 52:04 8. M30
53. Papenfort, Jan 79 Westfalia Vorhelm 52:09 5. M
54. Brinkamp, Ann Christin 83 Warendorf 52:14 1. WJA
55. Lipinski, Manfred 39 FC Tönnishäuschen 52:47 2. M60
56. Jörke, Marcel 76 ASG Ahlen 52:56 6. M
57. Suntrup, Hans 47 Volksbank Ahlen 53:04 3. M55
58. Brand, Josef 54 SC Hoetmar 53:05 7. M45
59. Kiemann, Kay 86 Beckum 53:45 3. MJB
60. Selig, Christiane 58 LV Oelde 54:25 1. W40
61. Erdhütten, Gudrun 53 LV Oelde 54:26 1. W45
62. Teufel, Martin 71 Ahlen 54:46 9. M30
63. Brummel, Gertrud 59 Delta Studio, Ahlen 54:49 2. W40
64. Kollig, Manfred 56 Werne 54:53 8. M45
65. Meßmann, Walter 50 Ahlen 55:19 5. M50
66. Philipper, Friedhelm 57 Sassenberg 55:20 9. M45
67. Manneck, Wilfried 44 Telgte 55:33 4. M55
68. Pälmke, Ronald 63 Ahlen 56:06 15. M35
69. Schnieder, Jonas 82 Ennigerloh 56:54 7. M
70. Höller-Rieping, Petra 61 Drensteinfurt-Rinkerode 56:57 3. W40
71. Wittling, Thomas 61 Drensteinfurt 56:58 8. M40
72. Knichwitz, Dr. Gisbert 61 Ostbevern 56:59 9. M40
73. Plum, Heiner 59 Drensteinfurt 57:00 10. M40
74. Schulte, Wolfgang 51 Beckum 57:08 6. M50
75. Siedenhans, Dirk 56 Beckum 57:13 10. M45
76. Wimmelbücker, Halina 53 TOP LINE 57:26 2. W45
77. Scharf, Toni 52 TV Neubeckum 57:57 7. M50
78. Eichner, Karl-Heinz 39 Münster 58:05 3. M60
79. Ellefred-Nolte, Ralf 61 LV Oelde 58:08 11. M40
80. Uckelmann, Michael 60 Ski-Club Beckum 58:09 12. M40
81. Harms, Urlirke 55 Ahlen 58:23 3. W45
82. Everding, Jacqueline 60 Drensteinfurt-Rinkerode 58:40 4. W40
83. Toker, Arzu 63 Drensteinfurt-Rinkerode 58:42 16. M35
84. Vogelsang, Beate 62 TC Blauf Weiß Ahlen 59:07 5. W40
85. Venne, Peter 41 Polysius 59:08 4. M60
86. Harms, Günter 47 Ahlen 59:09 5. M55
87. Janitz, Werner 40 TV Friesen 1:00:37 5. M60
88. Micke, Hans 40 Ski-Club Beckum 1:00:55 6. M60
89. Knop, Margret 55 Oelde 1:01:33 4. W45
90. Ahlmer, Bernd 67 Volksbank Ahlen 1:01:40 17. M35
91. Sperling, Walter 44 Ahlen 1:01:50 6. M55
92. Balmes, Raimund 57 Ahlen 1:02:40 11. M45
93. Koenen, Ernst 48 LG Ahlen 1:02:44 8. M50
94. Schulte, Michael 52 Relax 1:02:45 9. M50
95. Philipper, Annette 57 Sassenberg 1:04:32 5. W45
96. Mertens, Norbert 55 Volksbank Ahlen 1:04:33 12. M45
97. Stöhr, Sabine 42 Drensteinfurt-Rinkerode 1:05:26 2. W60
98. Werner, Elisabeth 51 Ahlen 1:05:42 1. W50
99. Werner, Klaus 48 Ahlen 1:05:43 10. M50
100. Volmary, Mechthild 59 Hospizbewegung 1:08:41 6. W40
101. Hesse, Doris 57 Hospizbewegung 1:08:42 6. W45
102. Hesse, Hans 59 Hospizbewegung 1:08:43 13. M40

5 Kilometer Walking (Teilnehmerliste)

 502 Kaschny, Wolfgang            46 Wolfgangs Walking Freunde      M        W
503 Kaschny, Regina 48 Wolfgangs Walking Freunde F W
504 Hoefs, Manfred 44 Wolfgangs Walking Freunde M W
505 Kimmina, Hilaria 59 Wolfgangs Walking Freunde F W
506 Gerdsen, Barbara 45 Wolfgangs Walking Freunde F W
507 Lorenz, Susanne 67 Wolfgangs Walking Freunde F W
508 Wirth zu Osten, Erich 47 Wolfgangs Walking Freunde M W
509 Gerdsen, Franz-Josef 46 Wolfgangs Walking Freunde M W
510 Wolke, Inge 37 Wolfgangs Walking Freunde F W
511 Wolke, Klaus 37 Wolfgangs Walking Freunde M W
512 Kollenberg, Iris 72 Wolfgangs Walking Freunde F W
513 Isselhorst, Karin 56 Wolfgangs Walking Freunde F W
514 Wienke, Marita 49 Wolfgangs Walking Freunde F W
515 Davids, Gerda 51 Wolfgangs Walking Freunde F W
516 Hundt, Franz-Josef 48 Wolfgangs Walking Freunde M W
517 Hundt, Helga 50 Wolfgangs Walking Freunde F W
518 Hundt, Dominik 92 Wolfgangs Walking Freunde M W
519 Mense, Roland 57 Wolfgangs Walking Freunde M W
520 Henke, Heinz-Joachim 58 Wolfgangs Walking Freunde M W
521 Büsch, Sigrid 39 Wolfgangs Walking Freunde M W
522 Venhues, Angelika 55 Wolfgangs Walking Freunde F W
523 Vechtel, Norbert 66 Wolfgangs Walking Freunde M W
524 Vechtel, Susanne 68 Wolfgangs Walking Freunde F W
525 Vechtel, Hannah 94 Wolfgangs Walking Freunde F W
526 Felzmann, Margret 56 Wolfgangs Walking Freunde F W
527 Meyberg, Norbert 66 Wolfgangs Walking Freunde M W
528 Schulze Othmerding, Doris 55 Wolfgangs Walking Freunde F W
529 Krause, Christiane 67 Wolfgangs Walking Freunde F W
530 Jacob, Elke 69 Wolfgangs Walking Freunde F W
531 Krukow, Claudia 64 Wolfgangs Walking Freunde F W
532 Krukow, Matthias 57 Wolfgangs Walking Freunde M W
533 Brodrecht, Wolfgang 62 Wolfgangs Walking Freunde M W
534 Koetting, Jutta 50 Wolfgangs Walking Freunde F W
535 Korhammer, Herbert 61 Wolfgangs Walking Freunde M W
536 Schöler, Karola 51 Wolfgangs Walking Freunde F W
537 Schöler, Günter 49 Wolfgangs Walking Freunde M W
538 Hinse, Waltraud 47 Wolfgangs Walking Freunde F W
539 Revermann, Maria 41 Wolfgangs Walking Freunde F W
540 Wessel, Anita 54 Wolfgangs Walking Freunde F W
541 Wessel, Paula 49 Wolfgangs Walking Freunde F W
542 Peter, Erika 59 Wolfgangs Walking Freunde F W
543 Herding, Elisabeth 55 Wolfgangs Walking Freunde F W
544 Everding, Heinz 38 Wolfgangs Walking Freunde M W
545 Everding, Liesel 38 Wolfgangs Walking Freunde F W
546 Schley, Monika 55 Wolfgangs Walking Freunde F W
547 Schley, Helmut 55 Wolfgangs Walking Freunde M W
548 Schmitz, Bernadette 58 Wolfgangs Walking Freunde F W
549 Leuer, Renate 52 Wolfgangs Walking Freunde F W
550 Knossalla, Elsbeth 60 Wolfgangs Walking Freunde F W
551 Kamphans, Agnes 50 Wolfgangs Walking Freunde F W
552 Serries, Hildegard 64 Wolfgangs Walking Freunde F W
553 Zepke, Ulla 48 Wolfgangs Walking Freunde F W
554 Stuckstedde, Doris 55 Wolfgangs Walking Freunde F W
555 Korf, Annemary 48 Wolfgangs Walking Freunde F W
556 Korf, Paul 43 Wolfgangs Walking Freunde M W
557 Konermann, Ulrike 57 Wolfgangs Walking Freunde F W
558 Fögeling, Gertrud 55 Wolfgangs Walking Freunde F W
559 Rossien, Lydia 64 Wolfgangs Walking Freunde F W
560 Koetting, Wolfram 49 Wolfgangs Walking Freunde M W
561 Hoberg-Bienemann, Monika 61 Sendenhorst F W
562 Schröder, Maritta 52 Ahlen F W
563 Wels, Jutta 34 Ahlen F W
564 Leistert, Ingrid 48 LV Oelde F W
565 Redegeld-Voigt, Marita 68 LV Oelde F W
566 Kerkmann, Theo 43 Ahlen M W
567 Kerkmann, Hedwig 50 Ahlen F W
568 Kruse, Marianne 52 VHS Ahlen F W
569 Köhler, Hannelore 38 Ahlen F W
570 Hidalgo, Ingrid 35 Drensteinfurt F W
571 Freitag, Ruth 50 Ski-Club-Beckum F W
572 Tripp, Martha 46 Ahlen F W
573 Ranft, Wilma 46 Ski-Club-Beckum F W
574 Kathöver, Cornelia 54 Ski-Club-Beckum F W
575 Meyer, Schwester M. Editha 25 Ahlen F W
576 Gatzke, Christel 41 Selbsthilfe"Frauen nach Krebs" F W
577 Rösner, Anni 42 Ahlen F W
578 Benthin, Marianne 46 LV Oelde F W
579 Albers, Elisabeth 51 Ahlen F W
580 Berning, Christine 57 Drensteinfurt-Rinkerode F W
581 Seehafer, Astrid 66 Drensteinfurt-Rinkerode F W
582 Hund, Gertrud 64 Drensteinfurt-Rinkerode F W
583 Denninghaus, Susanne 64 Ahlen F W
584 Tigges, Doris 58 Landfrauenverband Beckum F W
585 Horsthemke, Christine 59 Landfrauenverband Beckum F W
586 Ackermann, Sascha 73 Münster M W
587 Krause, Elisabeth 28 Hospiz St. Michael F W
588 Knell, Wolfgang 51 Hospiz St. Michael M W
589 Timmermann, Herbert 51 Wolfgangs Walking Freunde M W
590 Winkelkötter, Gundula 49 Wolfgangs Walking Freunde F W
591 Vorwald, Thomas 63 Wolfgangs Walking Freunde M W
592 Friedrich, Heidi 52 Ahlen F W
593 Matzat, Renate 52 Ahlen F W
594 Pörschke, Paula 67 Ahlen F W
595 Grebe, Christa 57 KAB St. Joseph, Oelde F W
596 Kaldewey, Walter 48 KAB St. Joseph, Oelde M W
597 Kaldewey, Monika 53 KAB St. Joseph, Oelde F W
598 Krumkamp, Sabine 40 KAB St. Joseph, Oelde F W
599 Reismann, Stefan 76 Oelde M W
600 Reismann, Maria 57 Oelde F W
601 Tripp, Maria 60 Landfrauen, Ahlen F W
602 Nillies, Karl 60 Ahlen M W
603 Theiselmann-Hermann,Gabriele 50 Everswinkel F W
604 Wertheback, Bettina 66 Münster F W
605 Frerich, Silke 72 Beckum F W
606 Mertens, Maria 34 Ski-Club Beckum F W
607 Schröder, Mechtild 48 Ski-Club Beckum F W
608 Tovar, Anhild 55 Fortuna Walstedde F W
609 Tovar, Bernd 55 Fortuna Walstedde M W
610 Schlüter, Gertrud 55 Sendenhorst F W
611 Northoff, Lisa 56 Sendenhorst F W
612 Schumacher, Maria 55 Beckum F W
613 Günnewig, Inge 55 Ahlen F W
614 Friedrich, Gisela 55 Ahlen F W
615 Crabus, Doris 55 Ahlen F W
616 Hölter, Monika 60 Ahlen F W
617 Kiemann, Annegret 55 Beckum F W
618 Rosin, Klara 57 Lippetal F W
619 Krause, Kai-Uwe 65 TRIA Ahlen-Heessen M W
620 Mettchen, Ernst 67 Ahlen M W
621 Hartmann, Rita Ski-Club Beckum F W
622 Loermann, Julius 89 Ahlen M W
623 Loermann, Winston Ahlen M W
624 Collas, Nils 89 Ahlen M W
625 Beyer, Marita Beckum M W
626 Dickmann, Gisela Beckum F W
627 Krumkamp, Margret 38 Oelde F W
628 Ritter.Kramer, Hildergard 55 Beckum F W
629 Schmies, Gisela 52 SG Sendenhorst F W
630 Funke, Christa 59 Delta F W
631 Wolke, Angela 56 SG Sendenhorst F W
760 Richter, Günter 40 Ahlen M W