Ahlener Wintercitylauf 2007: Ergebnisse 10 Kilometer Volks- und Straßenlauf

4. Ahlener Wintercitylauf der LG Ahlen und der WFG Ahlen am 14. Dezember 2007 in Ahlen

Platz  M/W  Nr Name           Vorname      JG Verein                      Platz AK    AK  Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Endzeit
----------------------------------------------------------------------------------------   1,6 km  2,1 km  2,1 km  2,1 km  2,1 km - 10 km
   1.   1.   1 Ocklenburg     Marc-André   85 Ayyo Team Essen                    1.  MHK    04:55   06:49   06:49   06:49   06:45   32:09
   2.   2.   5 Elischer       Lennart      89 LG Hamm                            1.  MJA    05:04   07:02   07:03   07:06   07:01   33:19
   3.   2.   6 Beulertz       Andreas      86 LG Hamm                            2.  MHK    05:04   07:02   07:03   07:06   07:03   33:19
   4.   4.   4 Fischer        Sebastian    82 ESV Münster                        3.  MHK    05:12   07:03   07:06   07:11   07:10   33:45
   5.   5. 254 Sprave         Wilhelm      87 ESV Münster                        4.  MHK    05:12   07:07   07:29   07:34   07:07   34:31
   6.   6. 222 Rustemeier     Fabian       89 LG Menden                          2.  MJA    05:09   07:10   07:23   07:37   07:32   34:53
   7.   1.  11 Pfeiffer       Ilona        75 LC Solbad Ravensberg               1.  W30    05:14   07:28   07:36   07:39   07:39   35:38
   8.   7.  45 Reiß           Björn        76 LSF Münster                        1.  M30    05:39   07:26   07:38   07:41   07:33   35:58
   9.   8. 340 Tüns           Michael      62 LSF Werne                          1.  M45    05:35   07:27   07:40   07:41   07:34   35:59
  10.   9. 297 Raulf          Stefan       73 LV Oelde                           2.  M30    05:38   07:34   07:37   07:42   07:24   35:59
  11.  10. 347 Langenbach     Stefan       72 LG Hamm                            1.  M35    05:33   07:31   07:39   07:42   07:38   36:04
  12.  11.   7 Nakielski      Markus       65 LG Ahlen                           2.  M35    05:38   07:35   07:42   07:43   07:39   36:19
  13.  12. 136 Westphal       Abbi         71 Ayyo Team Essen                    3.  M35    05:22   07:41   07:42   07:47   07:49   36:24
  14.  13. 281 Geidies        Tim          89 LG Hamm                            3.  MJA    05:43   07:50   07:48   07:39   07:24   36:26
  15.  14.   8 Kreutz         Manfred      65 LG Ahlen                           1.  M40    05:55   07:28   07:40   07:48   07:36   36:29
  17.  16. 266 Osheku         Moses        62 LG Ahlen                           2.  M40    05:41   07:37   08:08   07:25   07:42   36:35
  16.  15.   9 Chrzanowski    Torsten      73 Tri-As Hamm                        3.  M30    05:32   07:41   07:44   07:53   07:42   36:35
  18.   2. 253 Schüler        Nina         80 ESV Münster                        1.  WHK    05:36   07:38   07:45   07:53   07:46   36:40
  19.  17. 221 Hafenmayer     Steffen      91 LG Menden                          1.  MJB    05:16   07:46   07:53   07:57   07:57   36:52
  20.  18. 272 Basic          Asmir        71 LC Solbad Ravensberg               4.  M35    05:35   07:39   07:52   07:59   07:57   37:04
  21.  19. 157 Van Der Velde  Markus       65 LSF Münster                        3.  M40    05:45   07:46   07:52   07:55   07:53   37:13
  22.  20.  17 Herwig         Uwe          67 Team Paulaner Ahlen                4.  M40    05:35   07:45   07:51   08:07   08:00   37:20
  23.  21. 279 Ediger         Andreas      88 LG Ems Warendorf                   4.  MJA    05:49   07:52   08:02   08:01   07:53   37:38
  24.  22. 402 Stutznäcker    Peter        60 SV Herbern                         2.  M45    05:50   07:55   07:57   08:00   07:55   37:39
  25.  23. 178 Steinchen      Burckhard    80 Tri Finish Münster                 5.  MHK    05:57   07:50   07:58   08:03   08:06   37:56
  26.  24. 215 Luig           Martin       72 LSF Münster                        5.  M35    05:50   07:54   07:59   08:05   08:06   37:57
  27.  25. 403 Flockau        Sascha       79 Tri Finish Münster                 6.  MHK    05:46   07:55   08:03   08:09   08:03   37:58
  28.  26. 229 Schlesiger     Alwin        67 LG Ahlen                           5.  M40    05:44   07:57   08:04   08:08   08:06   38:01
  29.  27. 119 Schmehl        Klaus        63 SV Westfalia Rhynern               6.  M40    05:44   07:53   08:05   08:14   08:08   38:07
  30.  28. 130 Verhoeven      Jan          81 Hochschulsport Münster             7.  MHK    06:05   07:58   07:58   08:02   08:05   38:09
  31.   3. 220 Poppenborg     Friederike   84 ESV Münster                        2.  WHK    06:04   08:00   08:01   08:02   08:03   38:11
  33.  30. 234 Stutenbäumer   Martin       64 LV Oelde                           7.  M40    06:04   07:59   08:01   08:03   08:04   38:13
  32.  29. 174 Diehl          Christoph    82 Ayyo Team Essen                    8.  MHK    05:48   07:59   08:10   08:08   08:06   38:13
  34.  31. 277 John           Philipp      88 LG Ems Warendorf                   5.  MJA    05:49   07:58   08:09   08:20   08:01   38:18
  35.  32. 407 Knaup          Christoph    88 LG Ahlen                           6.  MJA    06:04   07:54   08:08   08:20   07:55   38:22
  36.   4. 223 Hafenmeyer     Isabel       91 LG Menden                          1.  WJB    05:44   08:11   08:09   07:58   08:20   38:24
  37.  33. 299 Häßler         Peter        69 LV Oelde                           6.  M35    05:57   07:58   08:09   08:11   08:18   38:35
  38.  34. 210 Haverkamp      Kai          71 KVS Schwerte                       7.  M35    06:00   08:00   08:06   08:16   08:14   38:37
  39.  35.  15 Frederking     Martin       58 LG Hamm                            3.  M45    05:56   08:01   08:09   08:15   08:14   38:38
  40.  36. 211 Göhner         Christoph    84 TUS Bielefeld                      9.  MHK    06:00   08:08   08:12   08:16   08:08   38:46
  41.  37.  63 Breer          Jakob        66 LG Ahlen                           8.  M40    05:54   08:04   08:13   08:29   08:14   38:55
  42.  38. 375 Plaschke       Gerhard      52 LG Deiringsen                      1.  M55    06:12   08:12   08:13   08:18   08:05   39:01
  43.   5. 162 Hauertmann     Katharina    76 LSF Münster                        2.  W30    06:13   08:12   08:12   08:17   08:06   39:03
  44.  39. 393 Pfeffer        Dirk         65 Lauffreunde Bönen                  9.  M40    06:14   08:20   08:20   08:13   07:54   39:03
  45.  40. 243 Holtkötter     Michael      56 LSF Münster                        1.  M50    06:12   08:12   08:13   08:17   08:07   39:03
  46.  41. 164 Hoppe          Bernd        67 LV Oelde                          10.  M40    06:32   08:28   08:14   07:52   07:56   39:04
  47.  42. 385 Wiese          Reinhold     62 Marathon Soest                     4.  M45    06:31   08:18   08:14   08:05   08:08   39:19
  48.  43.  75 Kruse          Dieter       55 LG Hamm                            2.  M50    05:54   08:11   08:26   08:28   08:31   39:32
  49.  44. 274 Marquardt      Christof     68 BSG Sparkasse Münsterland Ost      8.  M35    06:18   08:04   08:15   08:28   08:24   39:32
  50.   6.  81 Schücker       Linda        82 LC Paderborn                       3.  WHK    05:48   08:07   08:15   08:33   08:48   39:32
  51.  45. 156 Wagner         Norbert      64 Ski-Club Beckum                   11.  M40    06:11   08:15   08:28   08:26   08:11   39:33
  52.  46.  22 Küpper         Ralph        64 LT Stadt-Anzeiger/LG Ahlen        12.  M40    06:05   08:11   08:31   08:32   08:13   39:33
  53.  47. 188 Hauertmann     Achim        65 LSF Münster                       13.  M40    06:17   08:16   08:16   08:21   08:23   39:34
  54.  48. 327 Scheeren       Maik         73 Triminators TV Voerde              4.  M30    05:41   08:32   08:31   08:32   08:18   39:36
  55.  49.  87 Wollschke      Ralf         63 Team Paulaner Ahlen               14.  M40    06:09   08:14   08:29   08:32   08:11   39:37
  56.  50.  21 Hagemann       Josef        52 FC Nordkirchen                     2.  M55    06:10   08:23   08:25   08:25   08:14   39:39
  57.  51.  80 Nosthoff       Ulf          78 Tri Finish Münster                10.  MHK    06:43   08:06   08:13   08:19   08:17   39:40
  58.  52. 111 Kemper         Andreas      60 LV Oelde                           5.  M45    06:09   08:14   08:30   08:32   08:16   39:43
  59.  53.  85 Holtsträter    Ingo         67 TUS Uentrop                       15.  M40    06:07   08:17   08:29   08:29   08:21   39:45
  60.  54.  55 Erdmann        Bernhard     55 LV Oelde                           3.  M50    06:09   08:14   08:30   08:32   08:25   39:51
  61.  55. 296 Grünebaum      Manfred      57 LV Oelde                           4.  M50    06:08   08:14   08:30   08:31   08:26   39:52
  62.   7. 282 Mozar          Juliane      90 LG Hamm                            2.  WJB    06:07   08:17   08:30   08:36   08:41   40:12
  63.  56. 265 Bathen         Bastian      80 LSF Münster                       11.  MHK    06:21   08:27   08:29   08:34   08:26   40:18
  64.  57. 301 Krigar         Martin       61 Active Lauffreunde Hamm            6.  M45    06:16   08:29   08:36   08:31   08:28   40:21
  65.  58. 290 Schnafel       Martin       65 ASC Ahlen                         16.  M40    06:14   08:21   08:33   08:41   08:39   40:29
  66.  59. 149 Tripp          Christian    73 LG Ahlen                           5.  M30    06:19   08:29   08:33   08:45   08:46   40:53
  67.  60.  98 Andela         Hendrik      79 TC Blau Weiß Ahlen                12.  MHK    06:53   08:38   08:33   08:30   08:26   41:01
  68.  61. 146 Dahmen         Marc         89 LG Ahlen                           7.  MJA    06:38   08:37   08:48   08:40   08:30   41:15
  69.  62.  64 Peitzmann      Martin       68 LV Oelde                           9.  M35    06:37   08:39   08:44   08:44   08:33   41:18
  70.  63. 376 Küchmann       Marcus       72 LF Bönen                          10.  M35    06:20   08:47   08:54   08:44   08:37   41:23
  71.  64. 348 Blume          Dietmar      71 LAC Veltins Hochsauerland         11.  M35    06:24   08:31   08:55   08:55   08:38   41:24
  72.   8. 372 Schmiemann     Petra        56 ESV Münster                        1.  W50    06:45   08:44   08:42   08:42   08:36   41:31
  73.  65. 148 Droste         Norbert      62 SpVgg Dolberg                      7.  M45    06:38   08:38   08:48   08:47   08:52   41:44
  74.  66. 150 Finnemann      Werner       71 LSG Dünningshausen/Wadersloh      12.  M35    06:26   08:50   08:51   08:47   08:52   41:48
  75.  67.  53 Dermann        Maximilian   89 SG Rote Erde Beckum e.V.           8.  MJA    06:47   08:48   08:46   08:47   08:45   41:55
  76.  68. 280 Kreickmann     Markus       78 LG Ahlen                          13.  MHK    06:58   08:48   09:03   09:04   08:03   41:57
  77.  69. 395 Rothfeld       Werner       59 LG Oelde/Waldersloh                8.  M45    07:03   08:38   08:46   08:53   08:54   42:15
  78.  70. 233 Niggemann      Jost         67 Hamm                              17.  M40    06:46   08:49   08:53   08:54   08:53   42:16
  79.  71. 357 Bodach         Christian    79 SV Lüttringen                     14.  MHK    06:46   08:59   08:59   08:54   08:43   42:22
  80.  72.  76 Büter          Dieter       45 LG Hamm                            1.  M60    06:21   08:45   09:01   09:12   09:06   42:27
  81.  73. 103 Koch           Klaus        65 LG Ahlen                          18.  M40    06:31   09:00   09:04   09:03   08:49   42:29
  82.   9. 371 Schmiemann     Sandra       85 ESV Münster                        4.  WHK    06:53   09:03   08:56   08:55   08:43   42:33
  83.  74. 383 Heppe          Udo          62 Tri-Cops Warstein                  9.  M45    07:00   08:52   08:55   09:00   08:46   42:36
  84.  75.  88 Link           Sebastian    84 Team Paulaner Ahlen               15.  MHK    06:34   08:46   08:57   09:13   09:12   42:43
  86.  77. 236 Gutschow       Frank        63 Active Lauffreunde Hamm           20.  M40    07:01   08:52   09:01   08:59   08:52   42:47
  85.  76. 248 Hohenfeld      Michael      64 Ski-Club Beckum                   19.  M40    07:24   08:46   08:53   08:58   08:44   42:47
  87.  78. 213 Verhoeven      Wolfgang     50 Tri Finish Münster                 3.  M55    06:40   09:02   09:05   09:05   08:57   42:51
  89.  11. 242 Gusik          Laura        89 *Altena                            1.  WJA    06:08   09:01   09:15   09:15   09:11   42:52
  88.  10.  14 Mallmann       Barbara      71 LG Ahlen                           1.  W35    06:46   09:00   09:02   09:05   08:57   42:52
  90.  79. 295 Grünebaum      Axel         89 LV Oelde                           9.  MJA    06:50   09:11   09:11   09:02   08:40   42:55
  91.  80.  41 Portela        Luis         61 DSCW Lippstadt                    10.  M45    06:45   08:50   09:09   09:11   09:08   43:05
  92.  81. 400 Fischer-Behnen Achim        56 SfdF Hamm e.V.                     5.  M50    06:34   08:59   09:09   09:12   09:12   43:08
  93.  82.  36 Quitschorek    Martin       68 LAC Veltins Hochsauerland         13.  M35    06:50   09:01   09:13   09:14   08:55   43:16
  94.  83. 168 Westenhorst    Thomas       64 RSV Schwalbe Oelde                21.  M40    06:41   09:06   09:12   09:15   09:09   43:24
  95.  84. 195 Heine          Michael      47 Team Erdinger Alkoholfrei          2.  M60    07:02   09:04   09:03   09:09   09:07   43:27
  96.  85. 153 Marchetto      Corrado      62 *Lippstadt                        11.  M45    06:45   09:07   09:15   09:13   09:06   43:29
  97.  86. 370 Zwior          Lukas        89 TUS Wadersloh                     10.  MJA    06:49   09:12   09:11   09:10   09:06   43:30
  98.  87. 751 Hötte          Peter        65 VFL Gemmerich                     22.  M40    06:46   09:01   09:09   09:19   09:14   43:32
  99.  88. 166 Scheitza       Falko        61 DJK Preussen 1911 Bochum          12.  M45    06:43   09:04   09:13   09:22   09:11   43:34
 100.  89.  16 Imgenberg      Jens         69 Active Lauffreunde Hamm           14.  M35    07:00   09:04   09:10   09:16   09:07   43:39
 101.  90.  89 Armborst       Manfred      67 *Herzogenaurach                   23.  M40    07:04   09:00   09:11   09:17   09:05   43:39
 102.  91. 354 Schiermeister  Bernd        52 Marathon Soest                     4.  M55    06:46   09:03   09:16   09:29   09:13   43:49
 103.  92.  31 Schomacher     Hermann      51 LG Ahlen                           5.  M55    06:47   09:15   09:15   09:20   09:15   43:53
 104.  93. 366 Walther        Wilhelm      59 TUS Uentrop                       13.  M45    06:59   09:11   09:10   09:21   09:17   43:59
 105.  94. 216 Bodach         Claus        46 SV Lüttringen                      3.  M60    07:01   09:07   09:09   09:17   09:25   44:01
 106.  95. 388 Wecke          Axel         65 MC Werne                          24.  M40    07:31   09:11   09:08   09:14   09:05   44:11
 107.  96. 187 Ostwald        Alexander    82 Ayyo Team Essen                   16.  MHK    06:16   09:15   09:27   09:43   09:35   44:17
 108.  12. 328 Stegherr       Natalie         Viermärkter Dortmund               1.  W40    06:52   09:12   09:24   09:29   09:21   44:19
 109.  97.  79 Korn           Philipp      75 *Münster                           6.  M30    07:05   09:09   09:29   09:24   09:16   44:25
 110.  98.  74 Otto           Manfred      53 LG Hamm                            6.  M50    06:44   09:19   09:26   09:27   09:27   44:25
 111.  13. 105 Hofmeister     Meike        69 Tri-As Hamm                        2.  W35    07:00   09:12   09:20   09:31   09:22   44:26
 113.  99.  60 Hilje          Michael      57 TUS Uentrop                        7.  M50    07:01   09:11   09:18   09:27   09:27   44:26
 112.  14. 144 Kemper         Caroline     85 SpVgg Dolberg                      5.  WHK    06:51   09:12   09:26   09:30   09:24   44:26
 114. 100. 387 Wimpelberg     Markus       69 MC Werne                          15.  M35    07:31   09:12   09:18   09:23   09:11   44:36
 115. 101. 398 Thamm-Höltje   Rolf-Günther 54 SV Westfalia Rhynern               8.  M50    07:13   09:24   09:22   09:22   09:18   44:41
 116. 102. 289 Ahlers         Michael      60 BSG Westfalen AG                  14.  M45    07:30   09:18   09:18   09:20   09:17   44:45
 117. 103. 381 Stubbe         Markus       73 TUS Uentrop                        7.  M30    07:28   09:11   09:21   09:18   09:26   44:47
 118.  15. 406 Ludwig         Valérie      92 LSF Münster                        3.  WJB    06:51   09:24   09:35   09:39   09:19   44:50
 119.  16. 263 Rellensmann    Johanna      90 LSF Münster                        4.  WJB    06:52   09:23   09:36   09:39   09:19   44:51
 120. 104. 193 Rickhoff       Manfred      58 TV Friesen Telgte                 15.  M45    07:07   09:18   09:31   09:30   09:22   44:51
 121. 105. 358 Menke          Ralf         60 Ahlener SG Handball               16.  M45    06:51   09:22   09:38   09:39   09:20   44:52
 123. 107. 278 Korzonnek      Jörg         65 *Bielefeld                        25.  M40    07:23   09:22   09:26   09:27   09:15   44:55
 122. 106. 306 Becker         Dirk         58 LG Hamm                           17.  M45    07:04   09:05   09:42   09:41   09:22   44:55
 124. 108.  50 Merhoff        Hubert       67 VFL Gemmerich                     26.  M40    07:15   09:25   09:29   09:27   09:28   45:06
 125. 109.  71 Huneke         Frank        67 VFL Gemmerich                     27.  M40    06:52   09:27   09:40   09:38   09:32   45:11
 126.  17. 335 Senske         Sarah        81 LSF Münster                        6.  WHK    07:07   09:23   09:31   09:30   09:42   45:16
 127. 110. 252 Samorey        Roger        63 LG Ahlen                          28.  M40    06:44   09:20   09:42   10:00   09:29   45:16
 128. 111. 353 Barker         Shane        57 Sanitop Wingenroth                 9.  M50    07:38   09:26   09:30   09:23   09:20   45:18
 129. 112.  58 Franzmann      Uwe          64 TUS Uentrop                       29.  M40    07:01   09:21   09:33   09:41   09:41   45:20
 130. 113. 377 Stammler       Frank        65 Radbodrunners                     30.  M40    07:10   09:30   09:35   09:40   09:25   45:23
 131. 114. 127 Niermann       Eckart       59 TV Friesen Telgte                 18.  M45    07:08   09:21   09:35   09:41   09:37   45:24
 132. 115. 218 Göhner         Kurt         51 *Bielefeld                         6.  M55    06:53   09:22   09:39   09:54   09:39   45:28
 133. 116. 109 Kasischke      Ulf          42 Lauffreunde Bönen                  1.  M65    07:04   09:41   09:43   09:35   09:27   45:31
 134. 117. 389 Kriegel        Jürgen       63 FC Greffen                        31.  M40    06:53   09:23   10:06   09:21   09:48   45:33
 135. 118. 349 Leinweber      Matthias     64 *Werne                            32.  M40    07:05   09:32   09:41   09:47   09:31   45:39
 136. 119. 255 Bauer          Hartmut      43 Warendorfer SU                     4.  M60    07:27   09:33   09:29   09:33   09:43   45:48
 137. 120. 384 Pantel         Johannes     64 Marathon Soest                    33.  M40    07:02   09:21   09:39   09:51   09:55   45:49
 138. 121. 356 Sandknop       Ludger       55 Sendenhorst SW                    10.  M50    07:15   09:32   09:42   09:44   09:39   45:54
 139. 122. 110 Wirbeleit      Martin       65 SpVgg Dolberg                     34.  M40    07:23   09:23   09:31   09:42   09:56   45:57
 140. 123. 300 Pollmeier      Jürgen       67 LG Ahlen                          35.  M40    07:23   09:40   09:36   09:38   09:39   45:58
 141. 124. 115 Schulte        Frank        66 TUS Uentrop                       36.  M40    07:31   09:39   09:36   09:42   09:30   46:01
 142. 125. 330 Wiegard        Klaus        57 Schlüsseldienst                   11.  M50    07:36   09:39   09:32   09:42   09:33   46:04
 143. 126.  92 Fischer        Christian    74 TV Beckum                          8.  M30    07:03   09:36   09:53   10:02   09:53   46:29
 144. 127. 212 Ernst          Michael      63 Tri Finish Münster                37.  M40    07:05   09:28   09:46   09:57   10:14   46:31
 145.  18. 170 Frederking     Annette      60 LG Hamm                            1.  W45    07:04   09:37   09:53   10:01   09:55   46:32
 146. 128. 333 Krick          Christian    85 LG Ahlen                          17.  MHK    07:24   09:08   09:30   10:13   10:19   46:37
 147. 129. 250 Deselaers      Frank        70 *Hamm                             16.  M35    07:53   09:05   09:40   09:57   10:00   46:38
 148. 130. 177 Reger          Thomas       63 LT Stadt-Anzeiger/LG Ahlen        38.  M40    07:27   09:45   09:50   10:01   09:39   46:45
 149. 131. 380 Schiewe        Frank        66 *Ahlen                            39.  M40    07:49   09:23   09:40   10:08   09:45   46:47
 150. 132. 217 Klinger        Holger       65 SSV Gera 1990                     40.  M40    07:31   10:00   10:01   09:46   09:26   46:48
 151. 133.  47 Horstmann      Frank        73 Active Lauffreunde Hamm            9.  M30    07:02   09:40   10:06   10:05   09:55   46:50
 152. 134. 287 Stoepel        Hartmut      50 Lauffreunde Bönen                  7.  M55    07:46   09:53   09:53   09:49   09:30   46:53
 153. 135. 285 Becker         Hermann-Josef60 LG Ems Warendorf                  19.  M45    07:24   09:39   09:49   10:01   10:00   46:54
 154. 136. 124 Everkamp       Nikolai      92 Fritz-Winter-Schule Ahlen          2.  MJB    07:18   09:46   09:51   09:58   10:02   46:56
 155.  19. 302 Holtsträter    Marleen      91 TUS Uentrop                        5.  WJB    07:23   09:42   09:53   10:08   09:51   46:59
 156. 137. 264 Mense          Hermann      48 Ski-Club Ahlen                     8.  M55    07:50   09:50   09:51   09:48   09:41   47:02
 157. 138. 152 Alteheld       Andre        91 *Ahlen                             3.  MJB    07:01   09:31   09:49   10:41   09:58   47:02
 158.  20. 131 Heller         Theresa      86 Hochschulsport Münster             7.  WHK    07:26   09:47   10:01   10:06   09:43   47:05
 159. 139. 286 Albrecht       Burkhard     53 DJK Blau-Weiß Annen               12.  M50    07:13   09:45   09:52   10:10   10:03   47:06
 160. 140. 365 Legant         Rainer       66 Werner SC                         41.  M40    07:07   09:39   09:51   10:10   10:19   47:08
 161. 141. 100 Kaldewei       Christoph    48 LG Ahlen                           9.  M55    07:11   09:46   09:59   10:11   10:08   47:16
 162. 142. 382 Schlüter       Philipp      90 Gymnasium St. Michael              4.  MJB    07:40   09:32   09:37   10:18   10:08   47:17
 163. 143. 401 Lammers        Bernhard     64 FC Nordkirchen                    42.  M40    07:59   10:08   09:59   09:46   09:29   47:22
 165. 145. 226 Urbaniak       Günter       55 Ahlener SG                        13.  M50    07:29   09:48   10:20   10:13   09:46   47:38
 164. 144. 172 Hoffmann       Roland       78 *Ahlen                            18.  MHK    07:55   10:13   09:50   09:54   09:44   47:38
 166. 146. 394 Düren          Christopher  88 Fahrschule Schlüter Ahlen         11.  MJA    07:36   09:25   09:46   10:25   10:27   47:40
 167. 147. 304 Schulte        Gerhard      56 LAC Veltins Hochsauerland         14.  M50    07:22   09:46   10:02   10:10   10:19   47:41
 168. 148. 228 Bieker         Alfred       52 SV Lüttringen                     10.  M55    07:22   09:54   10:22   10:10   09:54   47:45
 169. 149. 171 Hanisch        Martin       59 Ski-Club Beckum                   20.  M45    07:36   10:04   10:07   10:13   09:51   47:53
 170. 150. 132 Meier          Roland       57 Feuerwehr Soest                   15.  M50    07:41   09:49   09:59   10:10   10:16   47:57
 171. 151. 159 Willnauer      Karl-Alfred  55 *Ascheberg                        16.  M50    07:30   10:07   10:05   10:16   10:02   48:02
 172.  21. 101 Koch           Heidi        65 LG Ahlen                           2.  W40    07:27   10:13   10:13   10:10   10:00   48:04
 173. 152.  34 Tripp          Jochen       75 *Ahlen                            10.  M30    07:37   10:02   10:05   10:10   10:11   48:06
 174. 153. 270 Ulrich         Thomas       65 Ortho-Aktiv Ahlen                 43.  M40    07:14   09:49   10:31   10:25   10:09   48:09
 175. 154. 292 Altefrohne     Alfons       65 LV Oelde                          44.  M40    07:08   10:01   10:04   10:34   10:28   48:16
 176.  22. 291 Altefrohne     Jannika      91 LV Oelde                           6.  WJB    07:08   10:01   10:05   10:35   10:26   48:17
 177. 155. 182 Starp          Klaus        66 LT Stadt-Anzeiger/LG Ahlen        45.  M40    07:28   10:05   10:11   10:25   10:08   48:20
 178. 156. 262 Maschelski     Norbert      61 LG Ahlen                          21.  M45    08:09   10:00   09:59   10:08   10:04   48:21
 179. 157.  99 Hahne          Volker       69 Stadt Ahlen                       17.  M35    07:30   10:01   10:14   10:21   10:19   48:27
 180. 158. 133 Wilmes         Udo          58 Feuerwehr Soest                   22.  M45    07:47   10:00   10:06   10:08   10:28   48:31
 181. 159. 352 Mai            Willi        58 *Hamm                             23.  M45    07:33   10:11   10:14   10:25   10:10   48:35
 182. 160. 332 Lüken          Walter       58 TV Friesen Telgte                 24.  M45    07:14   10:01   10:24   10:29   10:28   48:38
 183. 161. 191 Pollmeier      Markus       68 *Ahlen                            18.  M35    07:37   10:01   10:07   10:31   10:21   48:39
 184. 162. 137 Lücke          Bernhard     51 SpVgg Dolberg                     11.  M55    07:35   10:07   10:10   10:25   10:24   48:42
 185. 163. 227 Ruediger       Rainer       66 Fitnesstreff Balve                46.  M40    07:23   10:03   10:24   10:32   10:27   48:51
 186.  23. 179 Oldenburger    Hildegard    65 LT Stadt-Anzeiger/LG Ahlen         3.  W40    07:29   10:04   10:21   10:29   10:30   48:55
 187. 164. 397 Florissen      Wolfgang     48 SV Westfalia Rhynern              12.  M55    07:52   10:09   10:21   10:21   10:17   49:01
 188. 165. 155 Dobczanski     Ralf         61 *Ahlen                            25.  M45    07:44   10:07   10:21   10:39   10:27   49:19
 189.  24.  20 Alteheld       Jana         89 LG Ahlen                           2.  WJA    07:27   10:13   10:20   10:36   10:42   49:19
 190. 166. 396 Brinkmann      Rainer       52 *Ahlen                            13.  M55    07:55   10:14   10:24   10:33   10:25   49:32
 191.  25.  19 Küpper         Susanne      65 LT Stadt-Anzeiger/LG Ahlen         4.  W40    07:40   10:04   10:32   10:41   10:37   49:34
 192. 167.  68 Dehardt        Michael      63 TC Dolberg                        47.  M40    07:17   10:24   10:42   10:45   10:29   49:38
 193. 168. 201 Schröder       Thomas       65 VFL Gemmerich                     48.  M40    07:50   10:22   10:31   10:40   10:14   49:39
 194. 169. 343 Döbber         Hubert       62 *Ahlen                            26.  M45    07:49   10:09   10:29   10:35   10:38   49:41
 196.  27. 169 Kreutzberger   Marianne     57 TUS Uentrop                        2.  W50    08:16   10:24   10:22   10:22   10:20   49:46
 195.  26. 180 Nolte          Petra        72 TUS Uentrop                        3.  W35    08:16   10:24   10:23   10:22   10:20   49:46
 197. 170. 126 Klösener       Sven         80 LG Ahlen                          19.  MHK    08:08   10:08   10:26   10:48   10:21   49:52
 198. 171.  10 Gosda          Ralf         62 LG Ahlen                          27.  M45    08:58   11:33   09:30   10:06   09:50   49:59
 199. 172. 305 Wittenbrink    Eckhard      50 ASC Ahlen                         14.  M55    08:29   10:10   10:27   10:34   10:21   50:02
 200. 173.  86 Weirowski      Manfred      70 Team Paulaner Ahlen               19.  M35    08:13   10:09   10:27   10:40   10:32   50:03
 201. 174. 106 Portmann       Andreas      67 *Ahlen                            49.  M40    07:29   10:24   10:38   10:56   10:40   50:09
 202. 175.  67 Peiler         Hans         58 TUS Uentrop                       28.  M45    09:01   10:29   10:19   10:20   10:00   50:11
 204. 177. 368 Grundmann      Helmut       59 TUS Uentrop                       29.  M45    08:48   10:19   10:21   10:28   10:17   50:15
 203. 176. 123 Klotzbücher    Reiner       53 TUS Uentrop                       17.  M50    08:16   10:25   10:23   10:37   10:33   50:15
 205. 178. 367 John           Hans Henning 55 WSV                               18.  M50    08:30   10:31   10:20   10:34   10:21   50:19
 206. 179. 247 Potthoff       Gunnar       69 TV Flerke                         20.  M35    07:33   10:25   10:42   10:53   10:49   50:23
 207. 180. 404 Engel          Manfred      41 Lauffreunde Bönen                  2.  M65    08:15   10:41   10:34   10:33   10:23   50:27
 208.  28. 200 Hähnel         Martina      63 Tri-As Hamm                        5.  W40    08:04   10:23   10:39   10:46   10:44   50:37
 210. 182. 196 Schröer        Martin       65 Tri-As Hamm                       50.  M40    08:03   10:23   10:40   10:45   10:45   50:37
 209. 181. 259 Pietsch        Gerald       60 Tri-As Hamm                       30.  M45    08:04   10:21   10:37   10:46   10:48   50:37
 211. 183. 408 Hähnel         Heinz        53 Tri-As Hamm                       19.  M50    08:04   10:23   10:39   10:45   10:47   50:40
 212.  29. 313 Scheller       Ricarda      90 Fahrschule Schlüter Ahlen          7.  WJB    08:17   10:11   10:27   11:14   10:52   51:03
 213. 184. 194 Scheller       Hermann      62 *Ahlen                            31.  M45    08:17   10:11   10:27   11:14   10:53   51:04
 214.  30. 239 Eickenhorst    Janine       83 Wasser+Freizeit Münster            8.  WHK    08:22   10:47   10:45   10:46   10:22   51:04
 215. 185.  39 Ries           Birger       72 Wasser+Freizeit Münster           21.  M35    08:44   10:24   10:34   10:45   10:43   51:12
 217. 187. 386 Littau         Hans-Jürgen  54 MC Werne                          20.  M50    08:26   10:46   10:48   10:51   10:19   51:13
 216. 186. 120 Stegt          Jürgen       62 LG Hamm                           32.  M45    08:14   10:44   10:51   10:42   10:40   51:13
 218.  31. 139 Kemper         Uschi        60 SpVgg Dolberg                      2.  W45    08:50   10:49   10:27   10:36   10:33   51:16
 219. 188. 189 May            Detlev       74 *Ahlen                            11.  M30    08:24   10:59   11:01   10:53   09:58   51:17
 220. 189. 224 Hötte          Werner       69 TUS Uentrop                       22.  M35    08:11   10:47   10:47   10:51   10:41   51:19
