Ahlener Wintercitylauf 2006: Ergebnisse 10 Kilometer Volks- und Straßenlauf

3. Ahlener Wintercitylauf der LG Ahlen und der WFG Ahlen am 8. Dezember 2006 in Ahlen

latz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  1.Runde  2.Runde  3.Runde  4.Runde  5.Runde  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   144 Ocklenburg, Marc-André    Team Essen 99             1985     1 20   00:32:33 00:05:03 00:07:01 00:06:54 00:06:52 00:06:42 
    2     5 Hille, Pascal             ESV Münster               1983     2 20   00:32:39 00:05:04 00:06:59 00:06:55 00:06:52 00:06:47 
    3     3 Böckenholt, Thomas        ESV Münster               1974     1 30   00:34:08 00:05:04 00:07:01 00:07:20 00:07:33 00:07:08 
    4   355 Bozduman, Murat           LG Burg Wiedenbrück       1983     3 20   00:34:21 00:05:03 00:07:01 00:07:20 00:07:25 00:07:29 
    5   336 Elischer, Lennart         LG Ahlen                  1989     1 JB   00:34:37 00:05:04 00:07:01 00:07:20 00:07:34 00:07:36 
    6     8 Beulertz, Andreas         LG Hamm                   1986     4 20   00:35:11 00:05:04 00:07:00 00:06:55 00:07:43 00:08:27 
    7   282 Sievers, Holger           Team Lamonta              1968     1 35   00:35:44 00:05:24 00:07:37 00:07:28 00:07:51 00:07:23 
    8   318 Teicher, Jürgen           LSF Werne                 1969     2 35   00:36:00 00:05:21 00:07:29 00:07:38 00:07:50 00:07:40 
    9   288 Pfeiffer, Ilona           LC Solbad Ravensberg      1975     1 30   00:36:14 00:05:24 00:07:36 00:07:39 00:07:48 00:07:45 
   10    31 Chrzanowski, Torsten      Tri-As Hamm               1973     2 30   00:36:22 00:05:22 00:07:37 00:07:43 00:07:51 00:07:47 
   11    90 Seemann, Thorsten         Endspurt OWL              1974     3 30   00:36:48 00:05:25 00:07:45 00:07:54 00:07:56 00:07:47 
   12   370 Maher, Andrew             LTV Lippstadt             1965     1 40   00:37:20 00:05:29 00:07:44 00:08:02 00:08:18 00:07:46 
   13    34 Schlesiger, Alwin         LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1967     3 35   00:37:29 00:05:47 00:07:47 00:08:01 00:07:58 00:07:53 
   14   430 Rüter, Hanns-Martin       uniRenner Bielefeld       1971     4 35   00:37:36 00:05:40 00:07:53 00:08:04 00:08:06 00:07:51 
   15   374 Burholt, Andre            Marathon Soest            1965     2 40   00:37:39 00:05:35 00:07:51 00:08:04 00:08:05 00:08:02 
   16   368 Molsbeck, Norbert         LC Solbad Ravensberg      1958     1 45   00:37:45 00:05:43 00:07:54 00:08:03 00:08:05 00:07:58 
   17   348 Löwe, Michael             TG Holzwickede            1972     4 30   00:37:47 00:05:59 00:08:02 00:08:03 00:08:01 00:07:41 
   18   138 Diehl, Christoph          Team Essen 99             1982     5 20   00:37:48 00:05:45 00:07:53 00:08:03 00:08:10 00:07:56 
   19   346 John, Philipp             LG Ems Warendorf          1988     1 JA   00:37:51 00:05:57 00:08:00 00:08:05 00:08:02 00:07:44 
   20    76 Thiemann, Christian       *Münster                  1979     6 20   00:38:09 00:05:52 00:08:01 00:08:08 00:08:04 00:08:02 
   21   339 Prüßner, Tobias           TV Lemgo                  1980     7 20   00:38:29 00:05:48 00:07:57 00:08:18 00:08:17 00:08:07 
   22   169 Brinkkötter, Jan          LG Hamm                   1987     2 JA   00:38:29 00:05:55 00:08:03 00:08:12 00:08:17 00:08:00 
   23   249 Buck, Thorsten            TUSEM Essen               1972     5 30   00:38:30 00:05:55 00:08:03 00:08:06 00:08:10 00:08:14 
   24   351 Fabian, Thomas            LG Ahlen                  1967     5 35   00:38:30 00:05:43 00:08:05 00:08:13 00:08:13 00:08:15 
   25    10 Hohenhorst, Michael       LSF Münster               1959     2 45   00:38:42 00:06:16 00:08:22 00:08:10 00:08:02 00:07:50 
   26    11 Gosda, Ralf               LG Ahlen                  1962     3 40   00:38:42 00:06:17 00:08:04 00:08:11 00:08:13 00:07:56 
   27   292 Sprave, Wilhelm           ESV Münster               1987     3 JA   00:38:43 00:05:21 00:07:40 00:08:05 00:08:39 00:08:56 
   28    12 Kreickmann, Markus        LG Ahlen                  1978     8 20   00:38:56 00:05:48 00:08:28 00:08:16 00:08:12 00:08:10 
   29   224 Mesken, Daniel            LG Ahlen                  1961     3 45   00:39:05 00:06:02 00:08:00 00:08:04 00:08:26 00:08:32 
   30    20 Schnafel, Martin          LG Ahlen                  1965     4 40   00:39:21 00:06:01 00:08:09 00:08:19 00:08:25 00:08:25 
   31    13 Knaup, Christoph          LG Ahlen                  1988     4 JA   00:39:28 00:05:26 00:08:00 00:08:25 00:08:35 00:09:00 
   32   141 Holtsträter, Ingo         TuS Uentrop               1967     6 35   00:39:28 00:06:13 00:08:09 00:08:20 00:08:24 00:08:20 
   33   297 Wille, Arno               SG Dünninghausen Beckum   1965     5 40   00:39:32 00:06:07 00:08:14 00:08:21 00:08:25 00:08:23 
   34   214 Schmehl, Klaus            SV Westfalia Rhynern      1963     6 40   00:39:33 00:05:50 00:08:09 00:08:25 00:08:34 00:08:32 
   35   171 Brüning, Ludger           Ski-Club Beckum           1964     7 40   00:39:33 00:06:19 00:08:23 00:08:20 00:08:20 00:08:10 
   36    30 Walter, Katrin            LF Bönen                  1980     1 20   00:39:34 00:05:47 00:08:14 00:08:24 00:08:38 00:08:29 
   37   375 Schlüter, Daniel          *Westerland               1988     5 JA   00:39:35 00:05:53 00:08:09 00:08:28 00:08:33 00:08:30 
   38    86 Kruse, Dieter             LG Hamm                   1955     1 50   00:39:35 00:05:56 00:08:05 00:08:25 00:08:36 00:08:31 
   39   217 Mirz, Thomas              Marathon-Club Menden      1963     8 40   00:39:51 00:06:08 00:08:29 00:08:25 00:08:28 00:08:18 
   40   161 Fischer, Thomas           Delta-Studio Ahlen        1968     7 35   00:39:53 00:06:08 00:08:21 00:08:25 00:08:34 00:08:23 
   41   215 Gebhardt, Maik            LV Oelde                  1981     9 20   00:39:55 00:06:05 00:08:16 00:08:31 00:08:33 00:08:28 
   42   376 Wagner, Jörg              Tri-As Hamm               1973     6 30   00:39:56 00:06:09 00:08:20 00:08:24 00:08:31 00:08:29 
   43   207 Kuschel, Tom              Marathon-Club Menden      1970     8 35   00:40:13 00:06:27 00:08:13 00:08:24 00:08:34 00:08:33 
   44   338 Hülskamp, Hubert          LC Wuppertal              1958     4 45   00:40:23 00:06:34 00:08:19 00:08:28 00:08:38 00:08:21 
   45    60 Krüger, Kai               Tri-As Hamm               1973     7 30   00:40:26 00:06:09 00:08:21 00:08:31 00:08:47 00:08:37 
   46    14 Droste, Philipp           LG Ahlen                  1990     2 JB   00:40:33 00:06:13 00:08:32 00:08:42 00:08:45 00:08:20 
   47   319 Althoff, Bernd            BSG Sparkasse Bielef      1965     9 40   00:40:34 00:06:14 00:08:25 00:08:41 00:08:41 00:08:31 
   48   306 Jörke, Dennis             ASC Ahlen                 1980    10 20   00:40:34 00:06:33 00:08:19 00:08:28 00:08:38 00:08:35 
   49   208 Schneider, Christoph      TSVE 1890 Bielefeld       1965    10 40   00:40:51 00:06:14 00:08:25 00:08:42 00:08:51 00:08:37 
   50   278 Holstein, Dirk            LG Bochum                 1964    11 40   00:40:52 00:06:25 00:08:34 00:08:38 00:08:42 00:08:31 
   51    22 Horsthemke, Sina          ESV Münster               1981     2 20   00:40:55 00:05:57 00:08:35 00:08:48 00:08:58 00:08:35 
   52   344 Haverkamp, Andre          LG Ems Warendorf          1988     6 JA   00:41:00 00:06:11 00:08:29 00:08:43 00:08:58 00:08:37 
   53    15 Küpper, Ralph             LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1964    12 40   00:41:03 00:05:52 00:08:29 00:08:43 00:09:03 00:08:54 
   54   139 Przibylla, Max-Georg      LT Ahlen                  1956     2 50   00:41:09 00:06:10 00:08:28 00:08:44 00:08:56 00:08:48 
   55    59 Bode, Joachim             Ski-Club Beckum           1957     5 45   00:41:11 00:06:18 00:08:31 00:08:42 00:08:52 00:08:47 
   56   308 Hauertmann, Achim         LSF Münster               1965    13 40   00:41:17 00:06:32 00:08:33 00:08:38 00:08:44 00:08:49 
   57    32 Büter, Dieter             LG Hamm                   1945     1 60   00:41:33 00:06:12 00:08:34 00:08:52 00:09:04 00:08:50 
   58   254 Klösener, Matthias        LG Ems Warendorf          1987     7 JA   00:41:36 00:05:58 00:08:36 00:08:54 00:09:12 00:08:54 
   59   112 Herwig, Uwe               Team Paulaner Ahlen       1967     9 35   00:41:36 00:06:15 00:08:37 00:08:47 00:09:03 00:08:52 
   60    65 Hohenstein, Ralf          Team Paulaner Ahlen       1968    10 35   00:41:38 00:06:02 00:08:38 00:08:54 00:09:08 00:08:53 
   61   101 Schröer, Sebastian        LG Ahlen                  1981    11 20   00:41:38 00:06:02 00:08:38 00:08:54 00:09:09 00:08:53 
   62    17 Timpe, Sebastian          LG Ahlen                  1987     8 JA   00:41:43 00:06:13 00:08:39 00:09:00 00:09:14 00:08:36 
   63   137 Kemper, Andreas           Westfalen-Big-Band        1960     6 45   00:41:45 00:06:25 00:08:42 00:08:53 00:08:58 00:08:45 
   64   291 Meyer, Rike               ESV Münster               1986     3 20   00:41:53 00:06:25 00:08:46 00:09:03 00:08:57 00:08:41 
   65    91 Auerswald, Steffen        *Warendorf                1967    11 35   00:41:55 00:06:09 00:08:32 00:08:51 00:09:09 00:09:12 
   66   152 Grondke, Rolf             Marathon-Club Menden      1955     3 50   00:41:56 00:06:39 00:08:41 00:08:54 00:08:59 00:08:41 
   67   100 Just, Michael             Marathon-Club Menden      1970    12 35   00:42:00 00:06:40 00:08:43 00:08:52 00:08:58 00:08:44 
   68   135 Koch, Klaus               LG Ahlen                  1965    14 40   00:42:03 00:06:13 00:08:38 00:09:00 00:09:08 00:09:02 
   69   259 Stöber, Thomas            LSF Münster               1975     8 30   00:42:05 00:06:24 00:08:46 00:09:02 00:08:58 00:08:52 
   70   168 Becker, Dirk              LG Hamm                   1958     7 45   00:42:05 00:06:51 00:08:43 00:08:48 00:08:56 00:08:46 
   71   209 Delker, Helmut            SV Spexard                1967    13 35   00:42:08 00:06:33 00:08:42 00:09:00 00:08:57 00:08:54 
   72   343 Ediger, Andreas           LG Ems Warendorf          1988     9 JA   00:42:18 00:06:33 00:08:49 00:08:54 00:09:06 00:08:54 
   73   113 Wollschke, Ralf           RSF Ahlen (Team Paulaner) 1963    15 40   00:42:27 00:06:09 00:08:41 00:09:04 00:09:19 00:09:12 
   74   153 Austermann, Lutz          *Sendenhorst              1968    14 35   00:42:29 00:06:53 00:08:48 00:08:56 00:08:56 00:08:54 
   75   140 Ostermann, Georg          Desperados Dortmund       1962    16 40   00:42:31 00:06:09 00:08:54 00:09:11 00:09:15 00:09:00 
   76   233 Droste, Norbert           SpVgg Dolberg             1962    17 40   00:42:34 00:06:37 00:08:54 00:09:00 00:09:05 00:08:56 
   77   366 Rossa, Frank              Radbod-Runners Hamm       1966    18 40   00:42:41 00:07:05 00:08:52 00:08:55 00:09:03 00:08:45 
   78   276 Schuschel, Oliver         SV Herbern                1962    19 40   00:42:57 00:06:51 00:08:54 00:09:02 00:09:06 00:09:01 
   79    52 Volmer, Stefan            *Recklinghausen           1967    15 35   00:43:20 00:07:18 00:08:46 00:08:58 00:09:11 00:09:05 
   80   372 Peters, Werner            LG Ems Warendorf          1963    20 40   00:43:34 00:06:39 00:09:15 00:09:14 00:09:25 00:09:00 
   81   218 Erdmann, Berni            LV Oelde                  1955     4 50   00:43:35 00:06:50 00:09:08 00:09:12 00:09:14 00:09:09 
   82   193 Alker, Christian          *Ahlen                    1983    12 20   00:43:36 00:06:51 00:09:08 00:09:12 00:09:14 00:09:09 
   83   353 Heppe, Udo                Tri-Cops Warstein         1962    21 40   00:43:36 00:07:06 00:08:52 00:09:10 00:09:18 00:09:08 
   84    87 Heuwagen, Jürgen          Team Paulaner Ahlen       1962    22 40   00:43:42 00:06:33 00:09:09 00:09:22 00:09:29 00:09:08 
   85    56 Seip, Christian           *Bochum                   1966    23 40   00:43:45 00:06:48 00:09:12 00:09:16 00:09:20 00:09:07 
   86   191 Doliganski, Oliver        Team Paulaner Ahlen       1965    24 40   00:43:53 00:06:42 00:09:08 00:09:16 00:09:30 00:09:16 
   87   136 Schaber, Frank            *Ludweiler                1962    25 40   00:44:05 00:06:50 00:09:15 00:09:18 00:09:25 00:09:14 
   88   379 Fischer-Behne, Achim      SfdF Hamm e.V.            1956     5 50   00:44:08 00:06:50 00:09:11 00:09:18 00:09:28 00:09:20 
   89   301 Kimm, Ulrich              Marathon-Club Menden      1964    26 40   00:44:11 00:06:41 00:08:58 00:09:26 00:09:36 00:09:28 
   90    64 Voß, Leo                  *Warendorf                1965    27 40   00:44:30 00:06:57 00:09:13 00:09:17 00:09:40 00:09:21 
   91    73 Tyburzy, Hans-Ludwig      SV Herbern                1957     8 45   00:44:34 00:07:01 00:09:15 00:09:24 00:09:28 00:09:24 
   92    18 Schomacher, Hermann       LG Ahlen                  1951     1 55   00:44:35 00:06:40 00:09:21 00:09:20 00:09:35 00:09:37 
   93   170 Otto, Manfred             LG Hamm                   1953     6 50   00:44:35 00:06:51 00:09:24 00:09:20 00:09:31 00:09:27 
   94    42 Averberg, Andreas         DJK Frankenberg Ahlen     1978    13 20   00:44:48 00:07:25 00:09:23 00:09:20 00:09:27 00:09:11 
   95   102 Hötte, Peter              VfL Gemmerich             1965    28 40   00:44:51 00:06:45 00:09:11 00:09:26 00:09:44 00:09:43 
   96   196 Schröder, Andre           LG Ahlen                  1965    29 40   00:44:58 00:06:40 00:09:15 00:09:29 00:09:48 00:09:43 
   97   245 Kemper, Uli               SpVgg Dolberg             1957     9 45   00:44:59 00:07:03 00:09:30 00:09:31 00:09:30 00:09:23 
   98   110 Hilje, Michael            TuS Uentrop               1957    10 45   00:45:01 00:07:11 00:09:23 00:09:30 00:09:31 00:09:25 
   99   315 Groß, Niklas              *Ahlen                    1989     3 JB   00:45:02 00:07:09 00:09:36 00:09:37 00:09:29 00:09:10 
  100   378 Enck, Thomas              BSG Commerzbank           1961    11 45   00:45:06 00:06:57 00:09:19 00:09:42 00:09:39 00:09:26 
  101   253 Rüsenberg, Michael        TV Steinheim              1956     7 50   00:45:11 00:06:48 00:09:29 00:09:39 00:09:42 00:09:31 
  102   120 Kloss, Andreas            LG Ahlen                  1978    14 20   00:45:15 00:07:25 00:09:25 00:09:23 00:09:36 00:09:24 
  103   298 Yerli, Jasin              Poco Ahlen                1986    15 20   00:45:25 00:07:14 00:09:30 00:09:37 00:09:21 00:09:40 
  104    67 Härtel, Werner            Team Paulaner Ahlen       1970    16 35   00:45:27 00:06:41 00:09:30 00:09:42 00:09:47 00:09:45 
  105   300 Korzonnek, Jörg           *Bielefeld                1965    30 40   00:45:30 00:06:55 00:09:23 00:09:44 00:09:49 00:09:38 
  106    47 Bulk, Franz               *Ahlen                    1965    31 40   00:45:31 00:07:16 00:09:20 00:09:34 00:09:37 00:09:41 
  107   147 Fabian-Zurmühl, Anne      LG Deiringsen             1975     2 30   00:45:33 00:06:44 00:09:26 00:09:41 00:09:49 00:09:51 
  108   202 Ahlers, Michael           BSG Westfalen AG          1960    12 45   00:45:35 00:07:31 00:09:17 00:09:22 00:09:40 00:09:43 
  109    26 Freitag, Julia            Ski-Club Beckum           1977     4 20   00:45:43 00:06:56 00:09:41 00:09:41 00:09:41 00:09:41 
  110    79 Schulte, Frank            TuS Uentrop               1966    32 40   00:45:44 00:07:25 00:09:37 00:09:40 00:09:34 00:09:26 
  111   232 Dahmen, Marc              LG Ahlen                  1989     4 JB   00:45:44 00:06:42 00:09:26 00:09:49 00:09:50 00:09:55 
  112   212 Kriegel, Jürgen           FC Greffen                1963    33 40   00:45:48 00:07:00 00:09:19 00:09:53 00:09:52 00:09:42 
  113   349 Stammler, Frank           Radbod-Runners Hamm       1965    34 40   00:45:50 00:06:55 00:09:52 00:09:40 00:09:46 00:09:35 
  114   119 Klar, Hans-Dieter         Marathon-Club Menden      1949     2 55   00:45:50 00:07:10 00:09:35 00:09:33 00:09:52 00:09:38 
  115   243 Kemper, Caroline          SpVgg Dolberg             1985     5 20   00:45:51 00:07:11 00:09:36 00:09:41 00:09:46 00:09:35 
  116   172 Jungmann, Alfons          FC Tönnishäuschen         1953     8 50   00:45:52 00:07:04 00:09:29 00:09:40 00:09:46 00:09:50 
  117   236 Kemper, Benjamin          SpVgg Dolberg             1983    16 20   00:45:53 00:07:10 00:09:37 00:09:41 00:09:46 00:09:37 
  118    39 Seiler, Stephan           *Ahlen                    1985    17 20   00:46:05 00:07:31 00:10:01 00:09:50 00:09:46 00:08:54 
  119    44 Kleiboehmer, Dietmar      Active-Lauffreunde Hamm   1962    35 40   00:46:06 00:06:40 00:09:27 00:09:59 00:10:09 00:09:49 
  120    78 Huneke, Frank             VfL Gemmerich             1967    17 35   00:46:14 00:07:03 00:09:30 00:09:55 00:10:02 00:09:42 
  121   125 Ruether, Hanno            Active-Lauffreunde Hamm   1969    18 35   00:46:19 00:07:40 00:09:25 00:09:48 00:09:44 00:09:41 
  122   277 Bierwolf, Michael         Poco Ahlen                1963    36 40   00:46:21 00:07:29 00:09:23 00:09:40 00:09:55 00:09:52 
  123   356 Gerlach, Olaf             TV Werne 03               1968    19 35   00:46:25 00:07:03 00:09:40 00:09:54 00:10:01 00:09:44 
  124   198 Holtsträter, Marleen      TuS Uentrop               1991     1 JB   00:46:28 00:07:17 00:09:38 00:09:47 00:09:53 00:09:51 
  125   258 Scheitza, Falko           DJK Preußen 1911 Bochum   1961    13 45   00:46:32 00:07:12 00:09:40 00:09:51 00:10:01 00:09:45 
  126   105 Schröter, Andreas         BSG Stadt Ahlen           1963    37 40   00:46:35 00:06:29 00:09:41 00:10:03 00:10:15 00:10:05 
  127   260 Beier-Stürwal, Marianne   TV Friesen Telgte         1959     1 45   00:46:35 00:07:03 00:09:39 00:09:55 00:10:02 00:09:55 
  128   269 Pott, Jörg                Hockeyabteilung Oelde     1981    18 20   00:46:38 00:07:04 00:09:41 00:09:55 00:09:59 00:09:56 
  129    35 Maschelski, Norbert       LG Ahlen                  1961    14 45   00:46:41 00:07:27 00:09:50 00:09:54 00:09:59 00:09:29 
  130   164 Wiegard, Klaus            *Ahlen                    1957    15 45   00:46:45 00:07:50 00:09:46 00:09:42 00:09:45 00:09:40 
  131   314 Pollmeier, Jürgen         LG Ahlen                  1967    20 35   00:46:47 00:07:26 00:09:50 00:09:54 00:09:59 00:09:35 
  132   186 Kaldewei, Christoph       LG Ahlen                  1948     3 55   00:46:51 00:07:07 00:09:42 00:09:53 00:10:05 00:10:02 
  133    43 Kaldewei, Dirk            LG Ahlen                  1968    21 35   00:46:52 00:07:26 00:09:51 00:09:53 00:10:00 00:09:40 
  134   242 Grahl, Grit               SpVgg Dolberg             1971     1 35   00:47:01 00:07:27 00:09:48 00:09:59 00:09:58 00:09:46 
  135   281 Krick, Christian          LG Ahlen                  1985    19 20   00:47:02 00:06:41 00:09:06 00:09:40 00:10:22 00:11:11 
  136   287 Reckendrees, Christoph    Trispeed Marienfeld       1970    22 35   00:47:06 00:07:52 00:10:29 00:09:53 00:09:26 00:09:23 
  137   213 Sommer, Kirsten           Marathon Soest            1974     3 30   00:47:06 00:07:44 00:09:50 00:09:57 00:09:52 00:09:41 
  138   267 Everkamp, Nikolai         Fritz-Winter GS Ahlen     1992     5 JB   00:47:09 00:07:27 00:09:43 00:09:58 00:09:47 00:10:12 
  139   201 König, Jonas              LG Ahlen                  1989     6 JB   00:47:10 00:07:55 00:09:46 00:09:58 00:09:35 00:09:54 
  140   223 Schmidt, Christian        *Warendorf                1972     9 30   00:47:13 00:07:32 00:09:44 00:09:52 00:10:08 00:09:56 
  141   231 Gellermann, Helmut        LG Oelde-Wadersloh        1967    23 35   00:47:25 00:07:51 00:09:42 00:09:52 00:10:00 00:09:59 
  142   304 Rickhoff, Manfred         TV Friesen Telgte         1958    16 45   00:47:32 00:07:47 00:09:58 00:10:10 00:09:52 00:09:44 
  143   241 Wirbeleit, Martin         SpVgg Dolberg             1965    38 40   00:47:34 00:07:45 00:09:49 00:09:59 00:09:55 00:10:04 
  144   337 Meier, Thomas             *Sendenhorst              1968    24 35   00:47:37 00:06:58 00:09:43 00:10:00 00:10:19 00:10:35 
  145   143 Dobczanski, Ralf          *Ahlen                    1961    17 45   00:47:38 00:07:04 00:09:54 00:10:13 00:10:17 00:10:08 
  146   197 Holtsträter, Dirk         TuS Uentrop               1962    39 40   00:47:41 00:07:17 00:09:52 00:10:06 00:10:11 00:10:12 
  147   220 Arendt, Andre             *Münster                  1961    18 45   00:47:42 00:07:52 00:09:48 00:10:02 00:10:00 00:09:58 
  148   167 Eckardt, Julia            *Hamm                     1976     4 30   00:47:55 00:07:15 00:10:03 00:10:08 00:10:09 00:10:17 
  149   295 Schoppe, Alexandra        Marathon-Club Menden      1969     2 35   00:47:57 00:07:26 00:09:48 00:10:10 00:10:18 00:10:13 
  150   371 Hoffmann, Walter          Marathon-Club Menden      1958    19 45   00:47:57 00:07:26 00:09:47 00:10:10 00:10:17 00:10:16 
  151   129 Alteheld, Andre           *Ahlen                    1991     7 JB   00:48:06 00:07:56 00:10:22 00:10:26 00:10:45 00:08:36 
  152   311 Schaper, Anne             uniRenner Bielefeld       1979     6 20   00:48:07 00:07:07 00:10:06 00:10:14 00:10:16 00:10:22 
  153    89 Hahne, Volker             Stadt Ahlen               1969    25 35   00:48:14 00:06:55 00:09:56 00:10:16 00:10:27 00:10:37 
  154   367 Klotzbücher, Reiner       TuS Uentrop               1953     9 50   00:48:23 00:07:30 00:10:00 00:10:13 00:10:19 00:10:20 
  155    62 Portela, Luis             Druckservice Cutworld Lip 1961    20 45   00:48:25 00:07:51 00:10:15 00:10:18 00:10:18 00:09:42 
  156    72 Kreutzberger, Marianne    TuS Uentrop               1957     2 45   00:48:27 00:07:44 00:10:03 00:10:11 00:10:12 00:10:16 
  157    54 Imgenberg, Jens           HSE Hamm                  1969    26 35   00:48:28 00:07:59 00:10:09 00:10:03 00:10:21 00:09:54 
  158   195 Marquardt, Alfred         DJK Vorwärts Ahlen        1953    10 50   00:48:29 00:07:31 00:09:57 00:10:19 00:10:27 00:10:14 
  159   354 Hesse, Uwe                LG Burg Wiedenbrück       1967    27 35   00:48:33 00:07:13 00:10:08 00:10:24 00:10:25 00:10:21 
  160   303 Dahlmann, Martin          LSF Münster               1961    21 45   00:48:37 00:07:30 00:09:46 00:09:46 00:10:43 00:10:49 
  161    85 Horstmann, Frank          Active-Lauffreunde Hamm   1973    10 30   00:48:37 00:07:59 00:10:10 00:10:13 00:10:23 00:09:52 
  162   289 Brinkmann, Bastian        *Ahlen                    1982    20 20   00:48:40 00:08:04 00:10:04 00:10:01 00:10:10 00:10:18 
  163   261 Siebenbrock, Prof. Heinz  LT Drensteinfurt          1960    22 45   00:48:40 00:07:45 00:10:07 00:10:12 00:10:18 00:10:17 
  164   115 Pennekamp, Jörg           Active-Lauffreunde Hamm   1965    40 40   00:48:41 00:07:44 00:09:52 00:10:19 00:10:31 00:10:13 
  165   211 Portmann, Andreas                                   1967    28 35   00:48:45 00:07:41 00:09:57 00:10:18 00:10:21 00:10:24 
  166    94 Look, Helmut              TV Flerke                 1959    23 45   00:48:46 00:07:55 00:10:13 00:10:03 00:10:23 00:10:11 
  167   204 Vulf, Simon               Lauffreunde Bönen         1950     4 55   00:49:00 00:07:24 00:10:10 00:10:25 00:10:27 00:10:30 
  168    69 Kuhn, Otto                *Sendenhorst              1937     1 65   00:49:01 00:08:19 00:10:03 00:10:11 00:10:01 00:10:26 
  169   199 Müller, Wolfgang          LSF Münster               1943     2 60   00:49:06 00:07:30 00:10:16 00:10:33 00:10:30 00:10:15 
  170   166 Flöter, Anja              LG Deiringsen             1967     3 35   00:49:14 00:07:29 00:10:21 00:10:30 00:10:29 00:10:23 
  171   104 Wagener, Peter            Feuerwehr Ahlen           1963    41 40   00:49:16 00:08:08 00:10:18 00:10:12 00:10:18 00:10:18 
  172   268 Niermann, Eckart          TV Friesen Telgte         1959    24 45   00:49:19 00:07:48 00:10:03 00:10:14 00:10:36 00:10:35 
  173   178 Küpper, Susanne           LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1965     1 40   00:49:19 00:07:48 00:10:04 00:10:23 00:10:32 00:10:31 
  174   384 Heinze, Peter             Ski-Club Beckum           1950     5 55   00:49:22 00:08:05 00:10:14 00:10:17 00:10:27 00:10:18 
  175   246 Kiemann, Ralf             *Dreisteinfurt            1969    29 35   00:49:22 00:07:50 00:10:15 00:10:20 00:10:31 00:10:25 
  176   329 Ulrich, Thomas            Ortho- Aktiv- Team        1965    42 40   00:49:33 00:08:37 00:09:42 00:10:11 00:10:27 00:10:34 
  177   323 Michelis, Konrad          SuS Enniger               1948     6 55   00:49:34 00:08:01 00:10:09 00:10:20 00:10:28 00:10:34 
  178   357 Teske, Rudolf             TV Werne 03               1954    11 50   00:49:39 00:07:20 00:10:24 00:10:37 00:10:40 00:10:35 
  179   187 Reger, Thomas             LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1963    43 40   00:49:43 00:07:49 00:10:19 00:10:34 00:10:44 00:10:15 
  180   234 Wohlgemuth, Christine     SpVgg Dolberg             1947     1 55   00:49:43 00:07:57 00:10:15 00:10:25 00:10:26 00:10:39 
  181    97 Ziese, Bernd              *Münster                  1963    44 40   00:49:55 00:08:37 00:10:24 00:10:29 00:10:24 00:09:59 
  182    16 Dr. Fröhlich, Roland      LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1952    12 50   00:50:05 00:07:29 00:10:27 00:10:46 00:10:43 00:10:38 
  183   184 Oldenburger, Hilla        LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1965     2 40   00:50:06 00:07:29 00:10:27 00:10:46 00:10:44 00:10:38 
  184   179 Starp, Klaus              LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1966    45 40   00:50:06 00:07:49 00:10:28 00:10:43 00:10:46 00:10:19 
  185   312 Weber, Jens                                         1985    21 20   00:50:07 00:07:18 00:10:22 00:10:48 00:10:57 00:10:40 
  186    82 Weber, Josef              DJK Vorwärts Ahlen        1955    13 50   00:50:07 00:07:18 00:10:23 00:10:47 00:10:57 00:10:40 
  187   310 Lüken, Walter             TV Friesen Telgte         1958    25 45   00:50:09 00:07:49 00:10:18 00:10:39 00:10:45 00:10:36 
  188    28 Röhrkohl, Meike           LG Ahlen                  1988     1 JA   00:50:12 00:07:56 00:10:22 00:10:26 00:10:46 00:10:40 
  189   274 Oberdorf, Mechtild        *Hamm                     1965     3 40   00:50:12 00:07:49 00:10:29 00:10:35 00:10:37 00:10:40 
  190   294 Horn- Angsman, Holger     easy-move                 1969    30 35   00:50:15 00:08:04 00:10:26 00:10:32 00:10:46 00:10:24 
  191   244 Kemper, Uschi             SpVgg Dolberg             1960     3 45   00:50:18 00:07:57 00:10:23 00:10:35 00:10:43 00:10:38 
  192   157 Feldmann, Carsten         *Ahlen                    1974    11 30   00:50:20 00:08:34 00:11:05 00:10:45 00:10:16 00:09:39 
  193   286 Schnitker, Josef          LG Oelde-Wadersloh        1956    14 50   00:50:36 00:08:34 00:10:39 00:10:39 00:10:27 00:10:16 
  194   121 Kehler, Stefan            *Hamm                     1981    22 20   00:50:50 00:08:59 00:10:46 00:10:31 00:10:24 00:10:09 
  195   183 Ostermann, Norbert        LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1957    26 45   00:50:54 00:07:48 00:10:29 00:10:44 00:10:57 00:10:55 
  196   134 Kraus, Gudrun             Läuferstammtsich Sendenho 1958     4 45   00:50:55 00:08:21 00:10:32 00:10:44 00:10:39 00:10:39 
