Skip to main content

Ergebnisliste vom 9. Internationalen Ahlener Pöttkes-Volkslauf

Volkslauf der LG Ahlen/Hamm, 15. November 1981, Sportpark Nord Ahlen

5 Kilometer - Jogging/Traben
1. Männer (JTM)
1.    Hagemann          Josef            52   Lüdinghausen             13:22,1 min.
2.    Drees             Winfried         54   Beckum                   13:34,6
3.    Meissner          Michael          63   Bochum                   13:40,0
4.    Wedig             Jürgen           66   Beckum                   13:54,7
5.    Wenzel            Christoph        60   Dortmund                 14:43,2
6.    Klüting           Karl             49   Menden                   15:12,6
7.    Griese            Heinz            33   Oelde                    15:36,7
8.    Drees             Hernann          53   Beckum                   16:08,1
9.    Walkenhorst       Hans-Dieter      53   Westerenger-Enger        16:21,6
l0.   Möller            Heinz            41   Lippetal                 16:23,4
11.   Holtwick          Rcbert           66   Beckum                   16:37,2
12.   Neugebauer        Günter           53   Bielefeld                17:51,6
13.   Stobbe            Erhard           40   Warendorf                17:53,3
14.   Deinert           Gerd             49   Waltrop                  18:01,7
15.   Häken             Franz-Josef      44   Ense-Bremen              18:20,8
16.   Damberg           Franz            47   Hamm                     19:03,0
17.   Schwegmann        Manfred          40   Ense                     19:47,0
18.   Petersen          Klaus            45   Bochum                   19:50,9
19.   Thesinz           Rainer           58   Stadtlohn                20.17,6
20.   Suppe             Gerhard          56   Hamm                     20:49,3
21.   Petersen          Peter            48   Bremen                   21:15,2
22.   Beckmann          Karl-H.          49   Dortmund                 21:16,7
23.   Westhues          Christof         37   Warendorf                21:37,1
24.   Steiner           Erich            20   Ahlen                    22:09,2
 
2. Schüler (JTMS)
1.    Fabian            Thomas           67   Ahlen                    13:44,4 min.
2.    Jahn              Harald           67   Beckum                   15:08,0
3.    Lorenzat          Stefan           67   Münster                  15:37,5
4.    Högemann          Ralf             69   Beckum                   15.41,2
5.    Bock              Olaf             67   Hamm                     15:55,0
6.    Jorzik            Ralf             67   Datteln                  16.19,2
7.    Westhoff          Lars             69   Beckum                   16:31,5
8.    Welsch            Michael          68   Hamm                     17:43,7
9.    Schürmann         Jörg             68   Ahlen                    17:47,5
10.   Ehlert            Ralf             67   Arnsberg                 18:13,0
11.   Luck              Uwe              67   Wuppertal                18:19,7
12.   Altrock           Christian        68   Hamm                     18:21,8
13.   Abke              Reinhard         69   Ahlen                    19:08,1
14.   Schwegmann        Jürgen           69   Ense                     19:10,1
15.   Wiechers          Christian        72   Arnsberg                 19:10,5
16.   Böhm              Thomas           69   Solingen                 20;02,9
17.   Evans             David            70   Osnabrück                20:09,6
18.   Barkowski         Ingo             68   Solingen                 20:19,3
19.   Wismond           Raymond          70   Verl                     20.59,1
20.   Jansen            Michael          71   Ahlen                    21:03,3
21.   Meier             Michael          69   Ahlen                    21:05,0
22.   Nordhaus          Reiner           69   Hamm                     21:06,7
23.   Darga             Sascha           73   Ennigerloh               21.30,7
24.   Minzek            Martin           73   Neubeckum                21:33,4
25.   Gilles            Thomas           71   Essen                    21:35,0
26.   Gibbs-Jones       Jason            70   Verl                     21:36,5
27.   Schoppe           Jörg             72   Essen                    21:39,7
28.   Schwegmann        Markus           73   Ense-Parsit              21:51,5
29.   Weike             Frank            69   Ahlen                    21:55,2
30.   Golbst            Stephan          68   Hamm                     22:01,7
31.   Jöns-Anders       Gerrit           73   Warstein                 22:10,4
32.   Peters            Marcus           77   Fröndenberg              22:39,8
33.   Westhues          Andreas          67   Warendorf                22:47,5
34.   Walton            Peter            69   Münster                  22:54,8
35.   Durrant           Antony           71   Bad Salzuflen            23:00,9
36.   Metscher          Markus           69   Hamm                     23:35,8
37.   Celayir           Engin            70   Hamm                     24:o2,2
38.   Brummack          Thomas           69   Hamm                     24:04,2
39.   Evans             Calvin           68   Osnabrück                27:48,7
40.   Linnebank         Jörg             68   Hamm                     29:51,3
41.   Müller            Volker           70   Hamm                     39:37,2
 
3. Frauen (JTW)
1.    Schmidt           Susanne          64   Beckum                   16:40,5 min
2.    Poch              Birgit           60   Lippe-Süd                17:53,9
3.    Rieping           Marlies          39   Beckum                   18:02,8
4.    Porombka          Silvia           65   Ahlen                    19:03,4
5.    Wiechers          Ursula           41   Arnsberg                 19:31,9
6.    Bickel            Brigitte         45   Gelsenkirchen-B.         19:36,1
7.    Krüger            Mathilde         51   Ahlen                    19:48,3
8.    Jungnitsch        Rosa             39   Bad Salzuflen            20:51,0
9.    Jöns-Anders       Margot           48   Warstein                 22:09,6
10.   Bankamp           Heinz            43   Ense-Bremen              22:21,6
11.   Peters            Doris            43   Fröndenberg              22:43,3
12.   Stobbe            Helene           44   Warendorf                23:19,1
13.   Summer            Ingeborg         51   Gütersloh                23:45,2
14.   Westhues          Renate           40   Warendorf                24:08,7
15.   Romczik           Marlis           44   Dortmund                 25:09,7
16.   Rogge             Brigitte         53   Ahlen                    26:00,5
 
4. Schülerinnen (JTWS)
1.    Pohlmann          Antje            68   Spänge                   16:53,1 min.
2.    Wiechers          Barbara          69   Arnsberg                 -17:50,0
3.    Bauer             Gabriele         71   Waltrop                  18:44,7
4.    Jutz              Andrea           69   Hamm                     20:03,6
5.    Grabemeier        Britta           68   Beckum                   20:04,9
6.    Bieneweitz        Antje            69   Beckum                   21:05,1
7.    Kern              Gabi             67   Homberg                  21:07,9
8.    Voß               Sylivia          32   Beckum                   21:09,2
9.    Unrath            Andrea           67   Datteln                  21:57,3
10.   Waltoh            Caroline         71   Münster                  22:53,9
11.   Stobbe            Jutta            68   Warendorf                23:18,2
12.   Bartzik           Simone           69   Hamm                     23:48,2
13.   Romczik           Silke            69   Dortmund                 24:40,9
14.   Möller            Susanne          67   Lippetal                 26:00,8
15.   Mersch            Sylivia          74   Lippetal                 27:39,1
 
Gehen ? 5 km
1.    Liebrecht         Helmut           34   Lage                     28:04,5 min
2.    Hünerhoff         Gunter           36   Hamm                     29.36,1
 
Volkslauf - 10 km
1. Männer (LM 19)
1.    Lischka           Rainer           62   Herscheid                29:47,1 min.
2.    Kosmann           Joachim          55   Bergkamen                33:02,7
3.    Mantel            Karl-Wilh.       54   Herscheid                33:34,4
4.    Harper            Michael          62   Münster                  34:24,1
5.    Dickmann          Rolf             59   Bad Salzuflen            34:37,9
6.    Jannings          David            63   Münster                  34:48,1
7.    Pollmeier         Georg            62   Ahlen                    35:17,4
8.    Couch             Graham           62   Gütersloh                36:16,5
9.    Schlüter          Manfred          54   Warendorf                36:38,3
10.   Halter            Jens             63   Bielefeld                36:42,9
11.   Schöneborn        Thomas           62   Bielefeld                37:15,6
12.   Brogan            Stephen          56   Münster                  37:37,0
13.   Sanner            Ulrich           58   Köln                     37:42,8
14.   Durrant           Jan              66   Bad Salzuflen            38:06,7
15.   Pieper            Thilo            67   Blankenstein             38-15,1
16.   Bischoff          Harald           61   Dortmund                 38:26,8
17.   Möller            Jürgen           67   Lippetal                 38:30,0
18.   Mersch            Jörg             70   Lippetal                 38:34,0
19.   Groß              Martin           67   Gelsenkirchen            38:54,7
20.   Dooley            Ralf             69   Schloß Neuhaus           39:42,3
21.   Thiemann          Udo              62   Ahlen                    39:48,7
22.   Ciehebak          Kai              66   Hagen                    39:56,7
23.   Kütemeier         Andreas          63   Bad Salzuflen            40:29,3
24.   Horstmann         Jürgen           62   Oelde                    40:36,0
25.   Geppert           Frank            63   Bad Salzuflen            40:42,6
26.   Scherzberg        Jörg             57   Hamm                     40:48,3
27.   Gullmüller        Klaus            38   Altenberg                41:21,4
28.   Schröder          Lothar           54   Hüinghausen              41:32,4
29.   Heller            Dieter           55   Hamm                     42:04,8
30.   Gajewski          Ralf             55   Iserlohn                 42:05,7
31.   Recker            Ingo.            62   Ahlen                    42:12,2
32.   Kern              Thomas           65   Homberg                  43:01,6
33.   Midri             Johannes         25   Warendorf                43:25,2
34.   Ford              Michael          68   Bielefeld                44:49,4
35.   Lobert            Werner           55   Recklinghausen           44:49,4
36.   Schneider         Olaf             69   Bochum                   55:09,5
37.   Amato             Alexander        73   Bad Salzuflen            1:15:23,2
 
2. Männer (LM 30)
1.    Burke             Patrick          50   Münster                  28:46,6 min.
2.    Brown             Henry            51   Münster                  30:54,5
3.    Lotz              Georg            42   Beckum                   31:00,7
4.    Fabian            Werner           43   Ahlen                    31:09,8
5.    Berger            Horst            42   Brackwede                32:25,4
6.    Newton            Philipp          50   Münster                  32:30,9
7.    Weatherall        David            46   Münster                  32:49,3
8.    Wolf              Peter            51   Halle                    33:01,0
9.    Borkowski         Klaus            43   Solingen                 33:01,9
10.   Gerkmann          Norbert          37   Beckum                   33:07,5
11.   Müller            Rolf             44   Plettenberg              33:30,3
12.   Hill              Stephen          51   Münster                  33.40,6
13.   Kublik            Kurt             42   Heeren                   33:51,5
14.   Henschel          Karl-Heinz       46   Hagen                    33:55,5
15.   Pröbsting         Josef.           51   Münster                  34.11,0
16.   Porzeng           Detlev           51   Kamen                    34:39,7
17.   Franklin          David            48   Münster                  34:47,2
18.   Hudges            Paul             48   Münster                  35:18,1
19.   Bönninger         Rudolf           47   Kamen-Methler            35:35,8
20.   Vennekel          Klaus            50   Wadersloh                35:41,4
21.   Billing           Kenneth          43   MÜnster                  35:59,6
22.   Meyer             Siegmund         35   Sendenhorst              36:05,5
23.   Nordmeyer         Kurt             46   Brackwede                36:06,6
24.   Kraft             Manfred          47   Drensteinfurt            36:09,4
25.   Berka             Volker           43   Bonn                     36:15,3
26.   Gilles            Hans-Werner      43   Essen                    36:22,8
27.   Siekaup           Josef            42   Lippetal                 36:39,4
28.   Wolters           Karl-Ludwig      43   Rheine                   36:49,0
29.   Fehr              Kurt             41   Hemer                    36:54,7
30.   Sunderkötter      Friedhelm        48   Gütersloh                37:09,9
31.   Twistel           Jürgen           51   Bielefeld                37:17,0
32.   Hidding           Klaus            46   Hagen                    37:30,2
33.   Marquardt         Otto             42   Hamm                     37:41,4
44.   Kurpiers          Peter            51   Heeren                   37:44,0
35.   Römpke            Hermann          43   Köln                     37:50,0
36.   Darga             Siegfried        50   Ennigerloh               38:31,6
37.   Buckx             Mathias          44   Unna                     38:39,5
38.   Major             Mallolm          48   Gütersloh                39:33,4
39.   Schutter          Roland           46   Gütersloh                39:44,0
40.   Dooley            Donald           45   Schloß Neuhaus           39:58,7
41.   Jansen            Bernd            44   Ahlen                    40:17,9
42.   Delaney           John             50   Osnabrück                40:29,3
43.   Amato             Renzo            48   Bad Salzuflen            40:34,9
44.   Bischoff          Wolfgang         50   Lippstadt                40:42,6
45.   Jöns-Anders       Paul             48   Warstein                 40:44,4
46.   Kucznierz         Paul             43   Hagen                    40:58,8
47.   Pyrkosch          Hans             44   Hagen                    41:24,0
48.   Theymann          Manfred          46   Boenen                   42:08,8
49.   Wöhe              Wolfgang         45   Ahlen                    42:09,2
50.   Vissor            Walter           48   Hamm                     42:10,0
51.   Uhlig             Dieter           49   Emsdetten                42:55,8
52.   Michelbrink       Hans-Peter       48   Emsdetten                43:23,2
53.   Durrant           Jan              42   Bad Salzuflen            43:29,1      
54.   Mülle             Erich            50   Holzwickede              43:54,2
55.   LeBechée          Glyn             50   Bielefeld                44:50,8
56.   Ford              Anthony          47   Bielefeld                45:32,1
57    Niggemann         Egon             44   Ahlen                    46:18,1
58.   Klar              Herbert          51   Sendenhorst              46:34,7
59.   Kern              Herbert          43   Homberg                  46:39,7
60.   Deinert           Helmut           48   Waltrop                  1:12:24,4
 
3. Männer (LM 40)
1.    Stiller           Herbert          39   Lage                     31:29,8 min.
2.    Heiner            Lothar           39   Lippe-Süd                32:17,4
3.    Koslowski         Hans             40   Lippe                    32:53,6
4.    Campbell          Calvin           37   Osnabrück                33:12,8
5.    Krause            Uwe              40   Osnabrück                33:22,4
6.    Lorenzat          Kurt             32   Münster                  33:46,2
7.    Unrath            Günter           40   Datteln                  34:26,8
8.    Kuhlmann          Theo             37   Beckum                   34:50,1
9.    Schneider         Wolfgang         37   Münster                  34:53,8
10.   Baltzer           Karl-Heinz       35   Bönen                    34:55,9
11.   Frank,            Fritz            35   Altena                   35:04,3
12.   Eaader            Hans             35   Altena                   35:28,8
13.   Wiechers          Adolf            41   Arnsberg                 35:37,7
14.   Jais-feld         Heinrich         35   Drensteinfurt            35:45,1
15.   Höltner           Ralf,            40   Bochum                   36.01,3
16.   Kucznierz         Karl             41   Herdecke                 36.19,8
17.   Sommerfeld        Horst            37   Gevelsberg               36:42,9
18.   Jungnitsch        Hubert           34   Bad Salzuflen            36:44,5
19.   Andernach         Karl-Wilhelm     40   Bad Sassendorf           37:07,8
20.   Appelt            Klaus            39   Gladbeck                 37:18,5
21.   Ziegert           Herbert          40   Essen                    37:22,8
22.   Marquardt         Helmut           39   Hagen                    37:31,7
23.   Koslowski         Herbert          39   Hägen                    37:38,6
24.   Romczik           Helmut           41   Dortmund                 38:18,6
25.   Walter            Herbert          41   Dortmund                 38:32,8
26.   Gräfenberg        Rolf             36   Arnsberg                 38:49,3
27.   Kuhn              Otto             40   Sendenhorst              39:10,7
28.   Ebner             0tto             40   Sendenhorst              39:55,2
29.   Schineborn        Heinz            36   Bielefeld                40:03,1
30.   Kienitz           Siegfried        35   Bieleleld                40:04,9
31.   Rübesamen         Uwe              35   Warendorf                40:26,2
32.   Böhne             Karl-Heinz       40   Ravensberg               40:27,5
33.   Bock              Dieter           40   Hamm                     40:29,3
34.   Kamp              Heinz            34   Brackwede                40.39,3
35.   Pöttken           Anton            36   Münster                  40:51,4
36.   Riedl             Gerhard          40   Unna                     40:52,6
37.   Kendzierski       Johannes         38   Stadtlohn                41:10,9
38.   Bals              Dieter           37   Soest                    41.19,8
39.   Gantesor          Dieter           37   Soest                    41:32,4
40.   Werner            Manfred          37   Gelsenkirchen-B.         41:40,8
41.   Ossenkemper       Karl             36   Ahlen                    41.46,3
42.   Wiersma           Helmut           32   Ahlen                    41:49,3
43.   Kemper            Herbert          37   Ahlen                    42:02,4­
44.   Kirchner          Horst            41   Hamm                     42:06,9
45.   Koslowski         Hans             41   Hamm                     42:12,2
46.   Wingenbach        Klaus            38   Bochum                   42:35,6
47.   Amend             Klaus            36   Kamen                    42:36,8
48.   Kunoff            Werner           37   Kamen                    42:38,1
49.   Neiling           Werner           37   Kamen                    42:39,8
50.   Koch              Harri            37   Hiddenh~ausen            42:50,2
51.   Cirkel            Hans-Joachim     36   Münster                  43:21,8
52.   Ligges            Karlheinz        40   Unna                     44:15,1
53.   Schaaf            Hans             34   Lippe                    44:41,7
54.   Haastert          Johannes         41   Ahlen                    44:44,6
55.   Gattke            Clemens          39   Herten                   45:43,5
56.   Bevenberg         Günter           35   Unna                     46:04,3
57.   Rohmann           Willi            34   Haltern                  46:32,6
58.   Koswloski         Peter            34   Haltern                  46:59,1
59.   Lobert            Bernhard         32   Recklinghausen           52:32,9
60.   Liscutin          Aloys            39   Duisburg                 1:12:03,1
61.   Vogel             Ludwig           32   Langenberg               1:22:05,9
 
4. Männer (LM 50)
1.    Papiernik         Siegmund         30   Brackwede                33:16,8
2.    Bröker            Rolf             30   Marl                     34.15,5
3.    Hambrock          Bernhard         25   Ahlen                    35:55,3
4.    Hildebrand        Hans             28   Haltern                  39:25,3
5.    Jäger             Karl-Heinz       30   Münster                  39:27,1
6.    Sandmann          Erich            31   Ascheberg                39:35,3
7.    Günther           Harry            29   Ahlen                    40:19,4
8.    Albers            Horst            28   Kamen-Methler            40:55,0
9.    Pona              Wilhelm          28   Kamen                    41:49,3
10.   Bockhorst         Werner           26   Brackwede                43:28,4
11.   Bieling           Harald           31   Everswinkel              44:45,7
12.   Horstmann         Werner           25   Warendorf                44:52,4
13.   Bahms             Werner           26   Warendorf                45:46,5
14.   Suchannek         Hubert           28   Gelsenkirchen            47:29,6
15.   Deese             Hans             27   Kamen                    47:39,6
16.   Lück              Oswald           28   Wuppertal                47:47,0
17.   Altemühle,        Heinz            29   Gevelsberg               48:18,7
18.   Holcher           Kurt             27   Dortmund                 48:22,8
19.   Schradi           Wilhelm          19   Unna                     50:05,1
20.   Gerlach           Walter           19   Herten                   50:21,8
21.   Stellmann         Egon             17   Münster                  50:25,1
22.   Nixdorf           Manfred          29   Ahlen                    1:02:34,8
23.   Meyer             August           06   Bad Salzuflen            1:03:44,4
24.   Kahmo             Bernd            24   Osnabrück                1:11:27,3
 
5. Frauen (LW 19)
1.    Pieper            Kirsten          63   Sprockhövel              34:51,5
2.    Pfeiffer          Inge             39   Ahlen                    35:49,1
3.    Brand             Ulrike           58   Bad Salzuflen            36:11,7
4.    Evans             Elaine           55   Osnabrück                39:42,3
5.    Kroll             Carmen           57   Radevormwald             41:25,7
6.    Springob.         Rita             59   Altena                   41:48,5
7.    Vogel             Simone           65   Langenberg               42:11,5
8.    Frank             Ulrike           54   Altena                   44:4219
9.    Elberg            Annette          65   Lippborg                 45:44,7
10.   Elberg            Brigitte         63   Lippborg                 50:05,7
11.   Jungnitsch        Helga            63   Dad Salzuflen            50:26,3
12.   Aschwer           Carmen           74   Drensteinfurt            51:27,0
13.   Aschwer           Sandra           70   Drensteinfurt            52:42,1
 
6. Frauen (LW 30)
1.    Lorenzat          Helga            43   Münster                  39:13,0
2.    Amato             Angela           46   Sad Salzuflen            39:14,3
3.    Kastaun           Elfriede         30   Essen                    39:37,2
4.    Dirkschneider     Irene            45   Brackwede                40:38,3
5.    Aschwer           Sieglinde        50   Drensteinfurt            52:48,5
 
7. Frauen (LW 40)
1.    Krämer            Erika            40   Hagen                    39:07,7
2.    Limper            Rita             39   Arnsberg                 41:03,7
3.    Elsner            Hortense         40   Brackwede                41:22,8
4.    Andernach         Margot           40   Bad Sassendorf           45:59,5
5.    Rohmann           Anni             35   Haltern                  46:31,1
6.    Mölker            Elisabeth        39   Lippetal                 48:22,8
7.    Scholz            Luise            25   Nordhorn                 1:04:05,5
8.    Zwinger           Ingeborg         24   Bad Salzuflen            1:15:22,4
 
Gehen ? 10 km
1. Männer (GM 30)
1.    Schröder          Manfred          36   Lippstadt                50:41,9 min.
2.    Wirtz             Rolf             38   Ahlen                    52:05,4
3.    Winkler           Siegfried        35   Kindelsberg              52:10,3
4.    Finkemeier        Heinz            39   Lengerich                53:14,2
5.    Boege             Johannes         08   Dortmund                 53:20,4
 
2. Frauen (GW19)
1.    Steskamp          Martha           33   Senden                   1:11:38,9 Std.
 
Volkslauf - 20 km
1. Männer (LLM 19)
1.    Hague             Richard-John     61   Münster                  1:03:42,8 Std.
2.    Horchert          Jürgen           52   Lünen                    1:04:02,1
3.    Stavton           David            61   Münster                  1:10-52,2
4.    Becker            Volker           53   Neuenrader               1:13:03,0
5.    Pohl              Gerd             54   Bergkamen                1:18:17,5
6.    Speck             Klaus-Peter      63   Versmold                 1:18.18,1
7.    Degelmann         Frank            64   Ahlen                    1:18:18,7
8.    Faulds            Robert           23   Bielefeld                1:19:44,3
9.    Gray              Paul             63   Münster                  1:22:09,3
10.   Grothues          Günter           55   Sendenhorst              1:22:58,7
11.   Mallett           Terence          23   Bielefeld                1:25:39,3
12.   Koswoslki         GÜnter           55   Hamm                     1:27:35,4
13.   Blyth             Allan            62   Bielefeld                1:27.36,4
14.   Park              Alex             59   Osnabrück                1:27:49,6
15.   Bauer             Bert             52   Waltrop                  1:28:24,1
16.   Reininghaus       Michael          58   Kamen                    1:34:58,8
17.   Dave              Pitmann          25   Bielefeld                1:37:37,4
18.   Lennox            Eddie            51   Osnabrück                1:38:23,7
 
2. Männer (LLM 30)
1.    Aschwer           Hermann          47   Drensteinfurt            1:04:05,6 Std.
2.    Adams             Peter            48   Osnabrück                1:05:09,8
3.    Martin            David            47   Osnabrück                1:05:10.9
4.    Robson            Tony             50   Münster                  1:05:23,2
5.    Walton            Reg              47   Münster                  1:05:53,1
6.    Wishart           John             49   Gütersloh                1:06;07,6
7.    Fleiter           Rolf             46   Schloß Holte             1:06:31,3
8.    Plocke            Hans             36   Beckum                   1:09:48,2
9.    Asquith           David            45   Münster                  1:10:13,3
10.   Rachner           Volker           46   Münster                  1:10:24,7
11.   Flemming          Otto . ~         46   G-Schalke                1:11:58,0
12.   Burdinski         Wolfgang         45   G-Schalke                1:12:21,3
13.   Bauer             Udo              47   Waltrop                  1:12.24,9
14.   Wallis            Mike             26   Gütersloh                1:13:54,2­
15.   Hill              Mike             51   OsnabrÜck                1:15:12,4
16.   Hahn              Hans-Werner      44   Herne                    1:15:26,0
17.   Gibs-Jones        Alan             44   Gütersloh                1:15:33,6    
18.   Noble             Alan             49   Osnabrück                1:16:13,5
19.   VHoven            Jacob            43   Bramsche                 1:16:56,6
20.   May               Anthony          30   Senden                   1:17:33,1
21.   Jetzsch           Rainer           51   Hattingen                1:19:13,6
22.   Young             Allan            46   Osnabrück                1:20:42,5
23.   Wigley            Raymond          32   Bielefeld                1:23:47,4
24.   Becker            Rainer           47   Werdohl                  1:27:43,5
25.   Bunge             Franz-H.         44   Paderborn-E.             1:27:44,5
 
3. Männer (LLM 40)
1.    Lange             Günter           38   Lünen                    1:02:14,8
2.    Westhoff          Heinz            36   Beckum                   1:03:57,8
3.    Klann             Edmund           36   Nachrodt                 1:06:34,8
4.    Meissner          Karl-Heinz       32   Bochum                   1:10:02,0
5.    Latomski          Georg            38   Enniger                  1:11:00;2
6.    Pokorny           Franz            37   Ahlen                    1:11a46,6
7.    Hirsch            Adolf            33   Hattingen                1:12:16,5
8.    Brendel           Hans-W.          37   Hattingen                1:12:38,9
9.    Stemmer           Horst            37   Ahlen                    1:12:56,0
10.   Soimmer           Horst            33   Braunschweig             1:13:14,2
11.   Dütting           Adolf            34   Warendorf                1:14:00,7
12.   Saunus            Wolfgang         34   Recklinghausen           l:14:35,2
13.   Baumer            Franz            33   Bergkamen                1:14:35,6
14.   Schneider         Jakob            40   Bochum                   1:15:27,2
15.   Schwemmer         Horst            35   Dortmund                 1:15:30,1
16.   Hermes            Heinz            35   Ahlen                    1:15:44,7
17.   Köppner           Werner           32   Essen                    1:15:46,7
18.   Dahlkemper        Heinz            37   Oelde                    1:16:24,5
19.   Riedel            Dieter           37   Lünen                    1:16:44,8
20.   Eikenkötter       Heinz            34   Paderborn                1:18:02,5
21.   Begemann          Dirk             37   HanmIM                   1:21:16,7
22.   Grasse            Johannes         36   Frömern                  1:21:19,1
23.   Tasler            Martin           35   Oelde                    1:22:03,3
24.   Materna           Karl             38   Telgte                   1:24:49,6
25.   Canerneck         Dieter           34   Hamm                     1:28:03,9
26.   Firn              John             34   Oerlinghausen            1:35:44,3
27.   White             Frank            38   Bielefeld                1:37:37,8
28.   Seyford           Ropald           40   Bielefeld                1:40:27,4
 
4. Männer (LLM 50)
1.    Nickler           Heinrich         28   Bremen                   1:11:54,8 Std.
2.    Märzhäuser        Hans-Georg       29   Weidohl                  1:16:10,l
3.    Brandt            Herbert          28   Harsewinkel              1:16:23,7
4.    Zwinger           Wilfried         22   Bad Salzuflen            1:17:21,3
5.    Minkner           Kurt             24  Warendorf                 1:18:33,8
6.    Starek            Josef            24   Ahlen                    1:19:54,8
7.    Kasten            Horst            30   Iserlohn                 1:21:55,4
8.    Nicon             Alfons           22   Werne                    1:22:14,0
9.    Englert           Ludwig           10   Balve                    1:29:55,7
10.   Schoeller         Leopold          07   Bielefeld                2:00:06,4
 
5. Frauen (LLW 19)
1.    Krahmmer          Nancy            49   Neuenkirchen             1:14:57,4 Std.
2.    Böhne             Monika           42   Ravensberg               1:52:03,2
 
Vorlauf Funktionärslauf (14. November 1981)
a) JTM
1.    Devoldere         Heinz            62   Brakel                   15:52,0 min
2.    Kohlkemper        Peter            54   Beelen                   18:14,0
3.    Lovelock          Stefan           57   Soest                    18:22,0
 
b) JTWS
1.    Elsing            Petra            68   Beelen                   19:13,0
2.    Perez             Carmen           69   Harsew2Lnkel             25:46,0
 
c) LM 19
1.    Couckuyt          Glen             62   Brakel                   30:35,0
2.    Hirschfeld        Hans             64   Ravensberg               34:56,0
3.    Calins            Paul.            63   Lippstadt                36:20,0
4.    Elbers            Frank            60   Olfen                    37:17,0
5.    Comerform         Hans             59   Lippstadt                37:30,0
6.    Malins            Klaus            61   Münster                  39:18,0
7.    Ribas             Emil             60   Arnsberg                 40:07,0
8.    Schlegelmilch     Martin           61   Bruchhausen              40:40,0
9.    Vivian            Martin           61   Bruchhausen              40:50,0
10.   Meya              Roland           60   Gelsekirchen             46:04,0
11.   Buschmiann        Heiko            66   Gelsekirchen             47:03,0
12.   Elbers            Ralph            61   Olfen                    48:34,0
13.   Lakenberg         Johannes         61   Dortmund                 50:02,0
 
d) LM 30
1.    Martin            Peter            42   Soest                    30:38,0 min
2.    Maßmann           Peter            56   Hagen                    36:09,0
3.    Fröhle            Thomas           47   Geseke                   37:40,0
4.    Tholl             Reinhard         46   Büren                    37:40,0
5.    Smith             Calvin           45   Münster                  38:20,0
6.    Evans             Peter            46   Münster                  38:30,0
7.    Boland            Klaus            48   Münster                  38:58,1
8.    Koslowski         Hans-Herrmann    49   Soest                    39:00,0
9.    Müller            Manfred          47   Büren                    40:30,0
10.   Buschmann         Hans             46   Gelsenkirchen            46:59,0
11.   Fischer           Alfred           47   Drensteinfurt            50:02,0
 
e) LM 40
1.    Hirschfeld        Martin           38   Ravensberg               34:08,0 min
2.    Schlegelmilch     Hans             37   Oberhausen               35:18,0
3.    Straßfurt         Hubert           36   Hameln                   35:18,0
4.    Schulz            Hans             35   Bielefeld                35:49,o
5.    Elsing            Günter           38   Beelen                   36:37,o
6.    Remme             Hans             38   Osnabrück                39:27,o
7.    Duncan            Sandy            39   Senden                   39:48,o
8.    Vogelsang         Jürgen           38   Waltrop                  47:26,o
 
f) LM 50
1.    Straßfurt         Hubert           21   Hameln                   35:18,0 min
2.    Libas             Emil             25   Arnsberg                 40:26,0
3.    Thaesler          Hans             26   Hagen                    47:34,0
4.    Lemke             Gerd             29   Hagen                    49:07,0
 
g) LW 19
1.    Lueg              Andrea           62   Olfen                    48:34,0 min
 
h) LW 40
1.    Hirschfeld        Elfriede         40   Ravensberg               47:33,0 min
 
i) GM 19
1.    Keugg             Erich            48   Marl                     56:08,0 min
 
j) GW 19
1.    Linnemann         Maria            19   Rheine                   1:18:42,0 min